A组:取9名各180元。
1 孙建刚 14-03-480210 雄 灰 黄 2015-2-6 10:36:04 273.802 1600.5572 ABCD
2 魏振峰 14-03-677209 雌 灰 砂 2015-2-6 10:38:20 276.574 1595.617 ABC
3 李宁 13-03-361141 雄 雨点 砂 2015-2-6 10:50:56 295.655 1590.1112 AB
4 邢立波 14-33-095270 雌 灰 黄 2015-2-6 10:40:54 278.563 1583.6439 A
5 张小 14-55-000764 雌 灰 砂 2015-2-6 10:47:08 279.884 1536.7011 A
6 张眼子 14-36-000886 雄 红 黄 2015-2-6 10:47:34 279.823 1532.7147 A
7 柴亚冬 14-03-507787 雌 雨点 黄 2015-2-6 10:42:40 272.168 1531.9042 ABCD
8 柴亚冬 14-33-503551 雄 灰 黄 2015-2-6 10:42:45 272.168 1531.186 AB
9 华北金鹰 14-33-089938 雄 雨点 砂 2015-2-6 10:49:28 281.6 1526.5657 A
B组:取6名各280元。
1 孙建刚 14-03-480210 雄 灰 黄 2015-2-6 10:36:04 273.802 1600.5572 ABCD
2 魏振峰 14-03-677209 雌 灰 砂 2015-2-6 10:38:20 276.574 1595.617 ABC
3 李宁 13-03-361141 雄 雨点 砂 2015-2-6 10:50:56 295.655 1590.1112 AB
4 锁井二舍 14-03-422229 雌 雨点 黄 2015-2-6 10:42:18 273.982 1545.3038 B
5 柴亚冬 14-03-507787 雌 雨点 黄 2015-2-6 10:42:40 272.168 1531.9042 ABCD
6 柴亚冬 14-33-503551 雄 灰 黄 2015-2-6 10:42:45 272.168 1531.186 AB
C组:取4名各400元。
1 孙建刚 14-03-480210 雄 灰 黄 2015-2-6 10:36:04 273.802 1600.5572 ABCD
2 魏振峰 14-03-677209 雌 灰 砂 2015-2-6 10:38:20 276.574 1595.617 ABC
3 柴亚冬 14-03-507787 雌 雨点 黄 2015-2-6 10:42:40 272.168 1531.9042 ABCD
4 王凤明 13-03-1059974 雌 灰 黄 2015-2-6 10:47:16 278.792 1529.5849 BC
D组:取2名各500元。
1 孙建刚 14-03-480210 雄 灰 黄 2015-2-6 10:36:04 273.802 1600.5572 ABCD
2 柴亚冬 14-03-507787 雌 雨点 黄 2015-2-6 10:42:40 272.168 1531.9042 ABCD
|