加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 最新快讯

天顺翔200公里总成绩

时间:2015-02-05 14:39:08  来源:信鸽365  发表者:河北蠡县天顺翔赛鸽俱乐部   点击率:
天顺翔200公里总成绩

名次 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 空距 分速
1 齐兴杰 15-30-7772182 雌 灰 黄 205.3100 1454.5519
2 闫金哲 14-03-8000060 雄 灰 砂 217.717 1446.1437
3 冠一赛鸽 15-03-901301 雄 灰 黄 218.027 1439.759
4 冠一赛鸽 15-23-7770785 雌 灰 黄 218.027 1434.7061
5 冠一赛鸽 14-03-660028 雄 灰 黄 218.027 1434.5487
6 冠一赛鸽 15-23-7770783 雌 灰 黄 218.027 1434.3914
7 冠一赛鸽 14-66-0001516 雄 灰 砂 218.027 1434.0769
8 韩会来 13-03-604236 雄 灰 黄 213.8710 1426.9165
9 何立冬 15-23-7772723 雄 灰 黄 208.654 1423.6091
10 飞跃鸽舍 14-03-881050 雄 灰 黄 209.823 1422.6884
11 小汪永顺 15-30-7771688 雌 灰 砂 208.518 1422.1991
12 闫金哲 15-23-7771073 雄 灰白条 砂 217.717 1419.893
13 齐普 14-03-521230 雄 灰 黄 202.898 1419.6967
14 牛亚辉 14-03-555290 雌 灰 黄 203.34 1419.308
15 赵振东 14-03-889341 雄 灰 黄 211.524 1419.1483
16 牛亚辉 13-03-888421 雌 灰 黄 203.34 1411.1001
17 刘向朋 14-03-628486 雄 灰 砂 194.7310 1409.9023
18 徐栓锁 14-03-7770838 雌 灰 黄 203.0070 1408.3039
19 石二贵 14-03-777993 雄 灰白条 砂 199.4310 1407.4171
20 高禄 15-23-7770129 雄 灰 黄 213.888 1407.3114
21 赵振东 14-03-521548 雄 灰 黄 211.524 1406.5658
22 齐普 15-23-7770891 雌 灰 黄 202.898 1405.762
23 刘泽彬 15-30-7771229 雄 灰 黄 199.489 1405.5099
24 闫金哲 13-03-001989 雄 灰白条 砂 217.717 1405.2297
25 岳佐鸽舍 14-03-354213 雌 雨点 砂 214.869 1404.0699
26 岳佐鸽舍 14-03-354203 雌 灰 黄 214.869 1403.917
27 飞跃鸽舍 13-03-004645 雄 雨点 黄 209.823 1403.8102
28 李秋良 77-77-7770801 雄 雨点 黄 209.062 1402.7887
29 齐普 13-03-666688 雌 灰 黄 202.898 1402.1999
30 赵俊岭 13-03-0000779 雄 灰 黄 200.3840 1401.4501
31 赵俊岭 00-77-0004463 雄 灰 黄 200.3840 1400.3075
32 刘建房 14-03-392969 雄 雨点 黄 199.8230 1399.4841
33 张志军 15-03-000100 雄 灰 砂 217.388 1398.4444
34 鸣泽赛鸽 15-23-7770162 雌 灰 黄 213.923 1397.4275
35 孙小贵 15-23-7771033 雌 灰 砂 197.8880 1395.2150
36 齐普 14-03-001690 雄 灰 黄 202.898 1394.9696
37 冠一赛鸽 15-23-7770770 雌 灰 黄 218.027 1393.7407
38 冠一赛鸽 13-03-1042429 雌 灰 黄 218.027 1392.5537
39 齐伟东 14-03-7770814 雌 雨点 黄 204.1600 1391.2095
40 鸣泽赛鸽 14-03-350239 雄 灰 砂 213.923 1391.0667
41 田洪波 14-32-566850 雌 雨点 砂 188.5270 1391.0010
42 永鹏鸽舍 15-00-5550046 雌 雨点 砂 187.724 1390.8934
43 岳佐鸽舍 14-03-354285 雄 雨点 黄 214.869 1390.5911
44 牛亚辉 14-03-8000354 雌 灰 砂 203.34 1390.3557
45 闫金哲 15-23-7771075 雌 灰 黄 217.717 1389.5347
46 宏阔赛鸽 15-23-7770304 雄 花 黄 208.707 1389.3739
47 杨宾松 14-03-1210386 雌 灰 黄 186.9770 1388.9588
48 小汪永顺 13-00-000889 雌 雨点 砂 208.518 1388.7318
49 刘小嘎 15-23-7770714 雌 灰白条 砂 197.1160 1388.6298
50 何立冬 15-23-7770442 雄 花 黄 208.654 1388.5557
51 宏阔赛鸽 15-23-7772887 雄 雨点 黄 208.707 1388.2957
52 宏阔赛鸽 15-23-7772884 雄 灰 黄 208.707 1387.0654
53 李宁 14-03-1267275 雌 雨点 砂 200.3730 1386.8243
54 赵振东 14-03-521600 雄 灰 黄 211.524 1386.134
55 曹建峰 14-03-1211953 雌 灰 砂 194.7630 1385.3918
56 杨宾松 14-03-1182762 雄 雨白条 砂 186.9770 1385.3569
57 冠一赛鸽 15-23-7770777 雄 灰 黄 218.027 1385.3277
58 冠一赛鸽 88-88-880237 雄 雨白条 牛 218.027 1385.181
59 冠一赛鸽 88-88-880221 雌 灰白条 砂 218.027 1385.0344
60 冠一赛鸽 15-23-7770768 雌 灰 黄 218.027 1384.7412
61 冠一赛鸽 15-23-7770767 雄 灰 黄 218.027 1384.7412
62 刘泽彬 15-23-7770222 雄 灰 黄 199.489 1384.6972
63 齐兴杰 15-23-7770935 雌 灰 砂 205.3100 1384.5791
64 冠一赛鸽 14-03-660014 雌 灰 黄 218.027 1384.4481
65 冠一赛鸽 15-23-7770772 雄 灰 黄 218.027 1384.3016
66 闫涛 14-03-006110 雄 灰 砂 216.882 1384.2041
67 刘向朋 14-03-628428 雄 灰 黄 194.7310 1384.1796
68 小汪永顺 14-03-882082 雌 灰 砂 208.518 1383.9696
69 张志军 13-03-000870 雄 麒麟花 黄 217.388 1383.4632
70 韩金龙 14-03-0393474 雌 灰 黄 196.0530 1383.4153
71 刘向朋 14-03-628458 雄 灰 黄 194.7310 1383.3602
72 冠一赛鸽 15-23-7770763 雄 灰 砂 218.027 1383.1307
73 杨帅 11-03-216000 雌 灰白条 黄 198.9130 1382.3002
74 张志军 15-23-7770792 雌 灰 砂 217.388 1382.1438
75 冠一赛鸽 15-03-901305 雄 灰 黄 218.027 1381.9617
76 朱宇博 14-03-1150883 雌 红楞 黄 208.57 1381.713
77 王亚雷 14-12-1260701 雄 雨点 砂 187.9330 1381.3524
78 宏阔赛鸽 15-23-7770315 雌 花 砂 208.707 1381.2516
79 闫金哲 15-23-7771066 雌 灰 黄 217.717 1380.8685
80 双震鸽舍 14-03-1232214 雄 灰 砂 212.626 1380.6897
81 褚二飞 14-03-777185 雌 灰 砂 191.9410 1380.5394
82 张志军 15-03-000082 雄 灰 黄 217.388 1379.9504
83 蒋朝华 14-03-708679 雄 雨点 砂 188.7020 1379.4006
84 徐海军 13-03-391900 雄 雨点 黄 204.1560 1379.2771
85 闫金哲 13-03-001220 雌 灰 砂 217.717 1379.2647
86 闫金哲 15-03-901363 雄 灰 黄 217.717 1379.1191
87 友旭赛鸽 15-03-7771984 雌 灰 砂 196.6870 1378.8083
88 徐栓锁 66-03-3331363 雌 雨点 黄 203.0070 1378.1874
89 青塔32 14-03-1239307 雌 深雨点 黄 222.603 1378.0631
90 牛亚辉 14-03-8000356 雄 灰 砂 203.34 1377.6391
91 牛亚辉 14-03-555299 雌 雨点 砂 203.34 1377.328
92 牛亚辉 14-03-555292 雄 灰 砂 203.34 1377.1725
93 闫涛 14-03-006115 雄 灰 砂 216.882 1377.0267
94 王亚雷 14-03-1210479 雄 灰 黄 187.9330 1376.4624
95 韩路明 14-58-9990261 雌 灰 黄 186.8660 1375.8694
96 田洪波 14-03-1267158 雌 灰白条 砂 188.5270 1375.7748
97 张志军 15-03-000096 雄 雨点 黄 217.388 1375.2943
98 苍盼 13-03-1247891 雄 灰 黄 203.9240 1375.2321
99 刘小辉 15-03-7771092 雄 雨点 黄 201.3290 1375.1981
100 刘建房 14-03-398275 雄 雨点 黄 199.8230 1374.9289
101 马飞 15-23-7770962 雄 灰白条 黄 203.0780 1374.7805
102 老四水产 15-30-7771522 雄 灰 砂 198.206 1374.6772
103 康慧鸽舍 15-30-7772102 雄 灰 砂 208.456 1374.4333
104 康慧鸽舍 15-30-7772094 雄 灰 砂 208.456 1373.6785
105 王昌 15-23-7772909 雄 灰 黄 196.5330 1373.3962
106 马飞 15-23-7770956 雄 红楞 砂 203.0780 1372.7670
107 永鹏鸽舍 15-00-5550044 雄 雨点 砂 187.724 1372.755
108 永鹏鸽舍 15-00-5550047 雄 雨点 黄 187.724 1372.755
109 李占强 14-03-397452 雄 雨点 黄 195.1410 1372.2996
110 李秋良 66-03-3330659 雌 雨点 砂 209.062 1372.2499
111 岳佐鸽舍 14-03-354297 雄 灰 黄 214.869 1372.0913
112 任建立 13-03-1248462 雄 雨白条 黄 192.9620 1371.9303
113 双震鸽舍 14-03-1232232 雄 灰 黄 212.626 1371.782
114 王亚雷 14-03-1210478 雄 灰 黄 187.9330 1371.1065
115 岳佐鸽舍 14-03-354257 雌 灰白条 砂 214.869 1370.4869
116 双震鸽舍 14-03-1232276 雄 雨白条 黄 212.626 1370.4558
117 马飞 15-23-7770961 雌 灰 黄 203.0780 1369.9888
118 赵振东 15-23-7772843 雄 灰 黄 211.524 1369.9744
119 刘小辉 15-03-7771090 雄 雨点 砂 201.3290 1369.5850
120 永鹏鸽舍 15-23-7770625 雌 雨点 黄 187.724 1369.2505
121 王昌 15-23-7772906 雄 灰白条 黄 196.5330 1369.0909
122 边永超 14-03-882698 雌 雨点 砂 205.2260 1369.0861
123 马飞 15-23-7770959 雄 雨点 黄 203.0780 1369.0652
124 王昌 15-23-7771016 雄 雨点 黄 196.5330 1368.9320
125 安顺鸽苑 15-03-777115 雄 灰 黄 205.691 1367.9297
126 王子云 14-03-111088 雌 灰 砂 209.51 1367.8533
127 裴青年 13-03-6415840 雄 灰白条 砂 187.4820 1367.6498
128 安顺鸽苑 14-03-521105 雄 灰 黄 205.691 1367.6265
129 崔永兴 14-03-1268654 雄 红楞 砂 189.3230 1366.9531
130 赵俊岭 15-23-7770974 雄 雨点 黄 200.3840 1366.5651
131 王昌 15-23-7772908 雄 灰 黄 196.5330 1366.3940
132 杨宾松 14-03-1210388 雄 花 黄 186.9770 1365.9588
133 张志军 14-03-111155 雌 雨白条 砂 217.388 1365.9327
134 张志军 15-03-000617 雌 灰 砂 217.388 1365.7897
135 牛亚辉 14-03-8000351 雌 灰 黄 203.34 1365.6113
136 牛亚辉 14-03-555300 雌 雨点 砂 203.34 1365.1529
137 岳佐鸽舍 14-03-354214 雄 灰白条 黄 214.869 1364.973
138 齐普 15-23-7770889 雄 雨点 砂 202.898 1364.9399
139 天元赛鸽 14-03-1181859 雄 雨白条 黄 194.513 1364.3639
140 石俊岭 15-03-7771923 雌 雨点 黄 207.3280 1364.2992
141 高豹 14-03-628478 雄 灰 砂 194.6490 1364.0434
142 刘建房 14-03-392987 雄 灰 黄 199.8230 1363.8244
143 石俊岭 15-03-7771929 雌 灰 黄 207.3280 1363.7009
144 周兰国 15-03-8880664 雌 雨点 砂 193.7270 1363.6344
145 雷天鸽舍 66-03-3330808 雄 灰白条 黄 208.5410 1363.6072
146 齐普 14-26-226777 雄 灰 砂 202.898 1363.106
147 永鹏鸽舍 15-23-7770627 雌 灰 砂 187.724 1362.9544
148 齐兴杰 15-30-777219 雌 灰 黄 205.3100 1362.8277
149 杨宾松 14-03-1210354 雌 灰 黄 186.9770 1362.8061
150 闫涛 14-03-001801 雄 雨点 黄 216.882 1362.7503
151 小天鸽舍 13-03-640460 雄 雨点 砂 194.9360 1362.7123
152 永鹏鸽舍 14-03-658113 雌 花 砂 187.7240 1362.6228
153 刘建房 14-03-392976 雄 雨点 黄 199.8230 1362.4295
154 安顺鸽苑 77-77-777114 雄 灰 黄 205.691 1362.1923
155 边永超 13-03-600428 雌 灰 砂 205.2260 1361.2160
156 齐振永 14-03-1197612 雄 灰 黄 196.8070 1361.2012
157 冠一赛鸽 13-03-1042427 雌 雨点 砂 218.027 1361.1122
158 安顺鸽苑 14-03-521078 雄 灰 砂 205.691 1360.9905
159 冠一赛鸽 15-23-7770773 雄 灰 黄 218.027 1360.9706
160 田连杰 88-88-8880938 雌 灰 黄 205.1170 1360.9444
161 高豹 14-03-077077 雌 红绛 黄 194.6490 1360.8646
162 马飞 77-77-7770605 雌 雨白条 砂 203.0780 1360.8086
163 冠一赛鸽 15-23-7770774 雌 雨点 黄 218.027 1360.546
164 冠一赛鸽 15-23-7770782 雄 雨点 黄 218.027 1360.546
165 徐栓锁 14-03-7770834 雌 灰 黄 203.0070 1360.4848
166 北庙联队 14-66-001159 雄 灰 黄 197.4840 1359.6145
167 刘小嘎 15-23-7770697 雌 灰 砂 197.1160 1359.4207
168 冠一赛鸽 15-23-7770771 雌 灰 黄 218.027 1359.1324
169 冠一赛鸽 15-23-7770778 雄 灰 砂 218.027 1358.5678
170 张长勇 15-30-7772045 雄 灰 黄 209.9410 1358.2553
171 闫金哲 15-23-7771076 雌 灰 砂 217.717 1358.043
172 何立冬 15-30-7771673 雄 灰 砂 208.654 1357.9801
173 田连杰 14-03-1110590 雌 灰 黄 205.1170 1357.7913
174 蓝禹赛鸽 14-03-1206699 雄 灰 黄 208.475 1357.5531
175 张长勇 14-03-808503 雄 红楞 砂 209.9410 1357.5234
176 岳佐鸽舍 14-03-354208 雌 灰 砂 214.869 1357.4992
177 康慧鸽舍 15-30-7772105 雄 灰 砂 208.456 1357.1336
178 周兰国 15-23-7770501 雄 灰 砂 193.7270 1356.7900
179 甘河摆渡 14-32-566857 雄 雨点 砂 188.7760 1356.6367
180 先锋赛鸽 15-30-7772341 雄 雨点 砂 194.303 1356.2344
181 赵振东 14-03-521596 雄 灰 黄 211.524 1355.6338
182 田连杰 13-03-9290721 雌 雨白条 黄 205.1170 1355.5480
183 韩超 14-03-378905 雄 雨点 黄 213.873 1355.3444
184 先锋赛鸽 14-03-8881524 雄 灰 黄 194.303 1355.2884
185 徐亚芝 14-03-555421 雄 红楞 黄 202.6370 1355.2803
186 张长勇 15-30-7772047 雌 雨点 黄 209.9410 1355.1867
187 韩超 14-03-1187597 雄 雨点 黄 213.873 1355.0582
188 若若鸽舍 14-03-8001057 雄 灰 砂 209.8120 1354.9370
189 何立冬 15-30-7771677 雌 雨点 黄 208.654 1354.8937
190 赵俊岭 00-77-0004475 雄 深雨点 黄 200.3840 1354.8614
191 齐普 12-03-661008 雌 灰 砂 202.898 1354.3107
192 王子云 14-03-111071 雄 雨点 砂 209.51 1353.858
193 马飞 14-03-727634 雌 红楞 黄 203.0780 1353.8533
194 董广禄 12-03-287855 雌 灰 砂 213.984 1353.7551
195 石二贵 14-03-777954 雌 麒麟花 砂 199.4310 1352.5331
196 耿庄张庆 14-03-000678 雌 灰白条 黄 202.6200 1352.0018
197 蒋朝华 14-03-393610 雄 灰 砂 188.7020 1351.8949
198 飞跃鸽舍 14-03-7770010 雄 灰 黄 209.823 1351.6609
199 赵振东 15-23-7772839 雄 灰 黄 211.524 1351.5914
200 飞跃鸽舍 13-03-866002 雄 灰 黄 209.823 1351.3707
201 鸣泽赛鸽 14-03-350207 雄 雨点 黄 213.923 1351.234
202 浩润鸽舍 14-66-666081 雄 灰 黄 208.561 1350.9323
203 宏阔赛鸽 15-23-7770317 雌 灰 黄 208.707 1350.4181
204 徐亚芝 14-03-555416 雄 灰 砂 202.6370 1350.0133
205 李秋良 77-77-7770805 雌 雨白条 黄 209.062 1349.9501
206 鸣泽赛鸽 14-03-350224 雌 麒麟花 砂 213.923 1349.813
207 老四水产 14-03-1182071 雄 灰 黄 198.206 1349.5611
208 闫金哲 15-23-7771071 雄 雨点 砂 217.717 1349.4851
209 李秋良 77-77-7770802 雄 灰 砂 209.062 1349.2241
210 王昌 15-23-7772910 雄 雨点 黄 196.5330 1349.1968
211 友旭赛鸽 15-03-7771983 雄 雨点 黄 196.6870 1349.1734
212 宏阔赛鸽 15-23-7770308 雌 雨点 砂 208.707 1349.1087
213 牛亚辉 14-03-555298 雌 灰 砂 203.34 1349.0017
214 张志军 13-00-004226 雌 麒麟花 黄 217.388 1348.9804
215 田洪波 14-03-1267168 雄 灰白条 黄 188.5270 1348.8695
216 08赛鸽 14-03-000103 雄 雨点 砂 213.808 1348.3811
217 冠一赛鸽 15-23-7770780 雄 灰 黄 218.027 1347.9289
218 颜亚征 14-32-564847 雄 灰 砂 188.8640 1347.9053
219 永鹏鸽舍 15-23-7770645 雄 灰 黄 187.724 1347.6256
220 高豹 14-03-628490 雄 灰 黄 194.6490 1347.2073
221 董国艳 15-23-7770568 雄 灰 砂 214.022 1347.039
222 刘小嘎 15-23-7770705 雌 灰 黄 197.1160 1347.0342
223 何立冬 15-30-7771675 雄 灰 砂 208.654 1346.8766
224 齐兴杰 15-23-7770931 雌 雨白条 砂 205.3100 1346.4422
225 马飞 15-23-7770963 雄 灰 砂 203.0780 1345.9273
226 晨晨赛鸽 14-03-000747 雄 雨点 黄 213.4430 1345.7945
227 张志军 15-03-000099 雌 灰白条 牛 217.388 1345.7791
228 冠一赛鸽 15-03-901306 雄 灰 黄 218.027 1345.7103
229 先锋赛鸽 14-03-1182006 雄 灰 黄 194.303 1345.4346
230 颜亚征 14-03-1184398 雌 灰 砂 188.8640 1345.1852
231 赵占良 14-03-1187648 雄 灰 黄 211.908 1345.1642
232 晨晨赛鸽 14-03-024651 雄 雨点 黄 213.4430 1345.0877
233 张振奎 11-03-888533 雄 灰 砂 199.2880 1344.7233
234 何立冬 15-30-7771678 雄 灰 砂 208.654 1344.7066
235 刘建房 14-03-398240 雄 雨点 黄 199.8230 1344.5531
236 李占强 13-03-1088549 雌 灰 黄 195.1410 1344.4092
237 刘滨 14-03-1197800 雄 灰 黄 199.6000 1344.2586
238 董国艳 15-23-7770560 雄 雨点 砂 214.022 1343.7969
239 岳佐鸽舍 14-03-354283 雄 灰 黄 214.869 1343.7742
240 苍盼 11-03-907354 雄 灰 砂 203.9240 1343.5204
241 刘小嘎 15-23-7770704 雄 灰 黄 197.1160 1343.5147
242 东旭口张虎 14-03-0023050 雌 灰 砂 204.2970 1342.5871
243 齐普 14-03-521223 雄 雨点 黄 202.898 1342.364
244 张振奎 12-03-728455 雄 雨点 砂 199.2880 1342.3080
245 岳佐鸽舍 14-03-354267 雌 灰 砂 214.869 1342.0956
246 王昌 15-23-7771006 雄 雨点 黄 196.5330 1341.9802
247 齐普 13-03-600985 雌 麒麟花 黄 202.898 1341.9201
248 徐海军 13-03-001552 雌 灰 黄 204.1560 1341.8074
249 刘建房 14-03-392971 雄 雨点 黄 199.8230 1341.0940
250 何立冬 15-30-7771679 雄 灰 砂 208.654 1340.3874
251 赵振东 14-03-521553 雄 雨点 黄 211.524 1339.6077
252 刘泽彬 14-03-771232 雄 灰 黄 199.489 1339.4497
253 杨宾松 15-23-7770649 雌 灰 砂 186.9770 1339.2169
254 张长勇 15-30-7772041 雄 深雨点 砂 209.9410 1338.4826
255 安顺鸽苑 15-23-7771148 雄 灰 黄 205.691 1338.4082
256 天元赛鸽 15-30-7771217 雄 灰 黄 194.513 1337.1642
257 天元赛鸽 15-30-7771220 雄 雨点 黄 194.513 1337.1642
258 赵占良 15-23-7770761 雄 灰 砂 211.908 1337.1009
259 青塔32 14-03-238592 雌 雨点 砂 222.603 1336.9558
260 王昌 15-23-7771013 雄 红楞 黄 196.5330 1336.5046
261 郗雄飞 14-03-777322 雌 灰 黄 192.2590 1336.3693
262 颜亚征 14-32-564843 雄 灰 砂 188.8640 1336.3019
263 边永超 15-03-1140982 雄 灰 黄 205.2260 1336.2518
264 双震鸽舍 14-03-1232211 雌 灰 砂 212.626 1336.0114
265 杜小明 14-03-660059 雄 雨点 砂 204.1500 1335.9145
266 青塔32 14-03-002972 雌 灰白条 黄 222.603 1335.6188
267 董国艳 15-23-7770563 雄 花 砂 214.022 1335.551
268 刘建房 14-03-392973 雄 灰 黄 199.8230 1335.4177
269 老四水产 14-03-1182088 雌 灰 黄 198.206 1335.3169
270 刘泽彬 14-03-393386 雄 灰 黄 199.489 1335.2658
271 颜亚征 14-03-1260320 雄 灰 黄 188.8640 1335.0424
272 耿庄张庆 14-03-000699 雄 麒麟花 砂 202.6200 1334.9292
273 岳佐鸽舍 14-03-354215 雌 灰 黄 214.869 1334.8695
274 蒋朝华 14-03-393759 雄 雨点 黄 188.7020 1334.3689
275 庞二庆 14-09-058889 雌 雨点 黄 206.0960 1333.6670
276 郗雄飞 14-03-118124 雌 灰 黄 192.2590 1333.5884
277 刘小嘎 15-23-7770702 雌 雨点 黄 197.1160 1333.5167
278 齐兴杰 15-30-7772183 雌 灰 黄 205.3100 1333.3261
279 张万利 13-03-994561 雄 雨点 黄 197.417 1333.2984
280 孙江浩 15-23-7772757 雌 雨点 黄 195.6840 1332.9973
281 青塔32 14-03-004277 雌 灰 黄 222.603 1332.9529
282 东绪口张光辉 22-22-1110655 雄 灰 黄 204.4380 1332.8567
283 马飞 15-23-7770965 雌 灰 黄 203.0780 1332.8243
284 赵俊岭 14-03-7771029 雌 灰 黄 200.3840 1332.0452
285 刘向朋 14-03-628487 雌 灰 砂 194.7310 1331.6458
286 徐栓锁 15-30-7772176 雄 灰 砂 203.0070 1331.6300
287 刘小嘎 15-23-7770706 雄 灰 黄 197.1160 1331.5650
288 曹雄 15-23-7770479 雄 灰 黄 208.5740 1331.1818
289 徐亚芝 14-03-555413 雄 灰 黄 202.6370 1330.9491
290 孙江浩 15-23-7772756 雌 雨点 砂 195.6840 1330.8819
291 褚二飞 14-03-777189 雌 灰 黄 191.9410 1330.4598
292 刘向朋 14-03-628467 雄 灰 黄 194.7310 1330.2812
293 蒋志杰常 14-03-1187654 雄 灰 砂 211.555 1329.4219
294 岳佐鸽舍 14-03-354266 雄 灰 砂 214.869 1328.6788
295 闫金哲 14-03-8000048 雄 红楞 黄 217.717 1328.4873
296 孙江浩 15-23-7772758 雄 灰 黄 195.6840 1328.3222
297 闫金哲 14-03-111803 雄 花 砂 217.717 1327.5422
298 任建立 14-03-039116 雄 雨白条 牛 192.9620 1327.1114
299 何立冬 15-23-7772722 雌 灰 黄 208.654 1326.61
300 刘向朋 14-03-628416 雄 灰 黄 194.7310 1326.5054
301 鸣泽赛鸽 15-23-7770155 雄 灰 黄 213.923 1325.2836
302 永鹏鸽舍 15-23-7770641 雄 雨点 黄 187.724 1325.1123
303 齐佳 13-03-866110 雄 雨点 黄 206.9000 1325.0080
304 任建立 14-05-595856 雄 灰 黄 192.9620 1324.9851
305 任建立 12-03-950003 雄 雨点 黄 192.9620 1324.9851
306 鸣泽赛鸽 15-23-7770164 雄 雨点 黄 213.923 1324.5998
307 鸣泽赛鸽 13-03-2013071 雌 灰 砂 213.923 1324.1898
308 任小龙 14-03-708614 雌 红绛 砂 192.9620 1324.0759
309 鸣泽赛鸽 15-23-7770153 雄 雨点 黄 213.923 1323.7801
310 王亚雷 13-03-6814910 雌 灰 砂 187.9330 1323.4718
311 鸣泽赛鸽 15-23-7770169 雌 灰 黄 213.923 1323.2342
312 天元赛鸽 15-30-7771218 雌 雨点 黄 194.513 1323.2164
313 赵俊岭 77-77-7770358 雌 深雨点 黄 200.3840 1323.1033
314 雪飞腾 12-03-656669 雄 灰 黄 207.062 1322.7982
315 鸣泽赛鸽 14-03-350231 雄 麒麟花 黄 213.923 1322.6888
316 李俊林 14-30-665663 雄 灰 黄 195.2850 1322.6211
317 何立冬 15-30-7771676 雄 花 黄 208.654 1322.4061
318 石二贵 14-03-777991 雌 灰白条 砂 199.4310 1322.3406
319 任小龙 13-03-1126433 雄 雨点 砂 192.9620 1321.9594
320 刘向朋 14-03-628403 雄 灰 黄 194.7310 1321.8532
321 边永超 14-03-777093 雌 雨点 砂 205.2260 1321.6228
322 刘向朋 14-03-628420 雄 灰 黄 194.7310 1321.5541
323 赵振东 15-23-7772835 雄 灰 黄 211.524 1321.1996
324 王亚雷 14-03-1260707 雄 灰 黄 187.9330 1320.3724
325 梁斌 15-23-7770330 雄 雨点 黄 201.9580 1319.9869
326 任小龙 11-00-1002327 雄 雨点 黄 192.9620 1319.8495
327 青塔32 14-03-002979 雄 红楞 砂 222.603 1319.7814
328 齐兴杰 15-23-7770927 雌 灰 黄 205.3100 1319.7557
329 边永超 14-03-882671 雄 灰 黄 205.2260 1319.4985
330 永鹏鸽舍 15-00-014100 雌 灰 黄 187.7240 1319.0584
331 永鹏鸽舍 15-23-7770629 雄 红楞 砂 187.724 1318.9057
332 永鹏鸽舍 15-00-5550050 雄 灰 砂 187.724 1318.9057
333 张长勇 14-03-808600 雄 雨点 黄 209.9410 1318.8629
334 颜亚征 14-03-1260322 雄 灰 黄 188.8640 1318.7292
335 徐海军 13-03-243593 雄 雨白条 黄 204.1560 1318.5533
336 朱宇博 14-03-1150887 雌 白花 砂 208.57 1318.114
337 张长勇 15-30-7772044 雌 灰白条 砂 209.9410 1317.8970
338 耿庄张庆 14-03-7770826 雌 灰 砂 202.6200 1317.8537
339 王宝庆 15-30-7771693 雌 灰 黄 208.702 1317.7041
340 张亚起 14-03-1265114 雌 灰 砂 194.6850 1317.5164
341 岳佐鸽舍 14-03-354204 雌 灰 黄 214.869 1317.1404
342 小汪永顺 14-03-882075 雄 深灰 砂 208.518 1316.9563
343 齐伟东 15-30-7772577 雄 灰 黄 204.1600 1316.5950
344 胡乐 14-03-333093 雄 灰 砂 202.4010 1316.4293
345 张亚起 13-03-1088644 雄 灰 砂 194.6850 1316.3286
346 小汪永顺 14-00-001168 雄 灰 砂 208.518 1316.2636
347 李秋良 66-03-3330668 雌 雨白条 黄 209.062 1315.9606
348 付龙飞 14-03-666453 雌 雨点 砂 194.5780 1315.7534
349 张振 15-30-7771496 雄 雨点 黄 203.0920 1315.5047
350 蒋朝华 14-03-393161 雄 灰 黄 188.7020 1315.4549
351 朱宇博 14-03-0033450 雌 灰 砂 208.57 1315.0667
352 蒋朝华 14-03-393167 雌 雨点 砂 188.7020 1314.9965
353 蒋朝华 14-03-393163 雌 雨点 砂 188.7020 1314.8438
354 岳佐鸽舍 14-03-354269 雄 灰 黄 214.869 1314.7226
355 宋江波 14-55-5550390 雄 灰 黄 190.3990 1314.3051
356 鸣泽赛鸽 14-03-350587 雌 雨点 黄 213.923 1314.1571
357 崔萌 14-85-9992272 雌 雨点 黄 193.1100 1313.9714
358 宏阔赛鸽 15-23-7770310 雄 灰 黄 208.707 1313.725
359 闫金哲 14-03-8000049 雄 雨点 黄 217.717 1313.526
360 黄浩 77-77-7771625 雄 灰 黄 196.5430 1313.2049
361 蒋朝华 14-03-393408 雄 灰 砂 188.7020 1312.7096
362 郭红艳 13-03-000729 雄 红绛 砂 198.5020 1312.6992
363 李亚平 14-03-333239 雌 灰 砂 192.4330 1312.4906
364 刘建房 14-03-398272 雄 红楞 黄 199.8230 1312.3227
365 董福利 14-03-558491 雄 灰白条 砂 197.2840 1312.1649
366 崔永兴 13-01-661208 雌 灰 黄 189.3230 1312.0097
367 李秋良 77-77-7770809 雄 雨白条 砂 209.062 1311.9691
368 小汪永顺 15-30-7771681 雄 灰白条 砂 208.518 1311.7095
369 闫金哲 14-03-008125 雄 雨点 黄 217.717 1311.5478
370 08赛鸽 14-03-000102 雄 灰 砂 213.808 1311.3051
371 崔永兴 14-03-6630700 雌 雨点 砂 189.3230 1311.2525
372 曹建峰 14-03-1211977 雄 雨点 黄 194.7630 1311.2410
373 曹建峰 13-03-641928 雄 灰白条 砂 194.7630 1310.9468
374 宏阔赛鸽 15-23-7772890 雌 雨点 黄 208.707 1310.8371
375 先锋赛鸽 14-03-8881532 雄 灰 黄 194.303 1310.6454
376 刘小嘎 15-23-7770699 雌 雨点 黄 197.1160 1310.1761
377 牛亚辉 14-03-8000352 雄 灰 黄 203.34 1309.6148
378 老四水产 15-30-7771526 雄 雨点 砂 198.206 1309.584
379 宏阔赛鸽 15-23-7770313 雄 灰 砂 208.707 1309.4664
