名次 姓名 环号 三关总分速
1 刘小辉 2014030000199 3807.7532
2 任朝辉 201403000057 3734.0643
3 赵鹏 肃宁 201403000735 3654.9912
4 王玉涛 14-03-000243 3582.2760
5 闫青 14-03-0000525 3416.7589
6 任朝辉 201403000059 3413.8171
7 齐兴杰 2014030000156 3389.7384
8 任氏鸽舍 201403000038 3353.0999
9 范二辉 2014030000221 3346.6447
10 陆永奇 14-03-000413 3319.1767
11 刘小辉 2014030000202 3308.5290
12 齐伟东 2014030000511 3239.0924
13 刘小辉 2014030000201 3236.2014
14 徐鹏飞 2014030000166 3224.0569
15 宋振伦 14-03-000348 3214.3419
16 刘小辉 2014030000278 3192.8232
17 刘小辉 2014030000200 3165.8786
18 冠一赛鸽 14-03-000485 3159.5383
19 刘迎宾 14-03-0000566 3148.8312
20 冰城鸽舍 2014030000587 3131.6267
21 刘军 14-03-000354 3019.7513
22 闫青 14-03-0000526 3016.7532
23 崔春雷 2014030000376 2971.3786
24 宏阔赛鸽 14-03-000077 2929.2511
25 范二辉 2014030000220 2926.6757
26 范二辉 2014030000219 2917.3616
27 齐振永 2014030000116 2915.3043
28 浩润鸽舍 14-03-0000122 2913.7478
29 陆永奇 14-03-000409 2870.8294
30 范二辉 2014030000615 2851.8817
31 刘二双 2014030000049 2821.6020
32 冠一赛鸽 14-03-000483 2802.9603
33 东南阳光 14-03-000714 2798.6879
34 周兰国 2014030000205 2792.1549
35 冠一赛鸽 14-03-000495 2783.0792
36 博佳鸽舍 2014030000544 2730.4163
37 齐普 14-03-000148 2729.9906
38 杨铁栓 2014030000032 2642.8133
39 博佳鸽舍 2014030000543 2550.3084
40 刘二双 2014030000051 2529.8821
41 张志强 2014030000451 2497.1385
42 陆永奇 14-03-000412 2420.5350
43 浩润鸽舍 14-03-0000121 2419.1753
44 崔春雷 2014030000375 2365.8301
45 贾耀 14-03-000227 2282.8065
46 冠一赛鸽 14-03-000482 2275.7849
47 冠一赛鸽 14-03-000500 2262.3437
48 史立根 14-03-000439 2094.5323
|