加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 最新快讯

环城14年春1000元特比两关综合临时成绩

时间:2014-04-21 23:15:18  来源:信鸽365  发表者:北京环城赛鸽俱乐部   点击率:
环城14年春1000元特比两关综合临时成绩

环城14年春1000元特比两关综合临时成绩    
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞速(米/分) 分速1 名次1 分速2 名次2    
1 邱永顺 201301011619  雄 砂 灰白条     2472.894 1105.1797 23 1367.7143 3    
2 鲁高潮 201301011157  雌 砂 灰     2460.363 1112.63 15 1347.733 8    
3 许春海 201301011547  雄 砂 灰     2432.7068 1088.2141 41 1344.4927 10    
4 尹丙军 201301011982  雌 黄 灰     2428.1526 1080.2576 55 1347.895 7    
5 许春海 201301011541  雌 砂 灰花     2416.1032 1049.5443 79 1366.5589 4    
6 郭学军 201301011820  雌 砂 灰     2407.4539 1041.3947 84 1366.0592 5    
7 璋杨 201301011596  雌 黄 灰     2407.0701 1128.9309 3 1278.1392 26    
8 黄继印 201301011881  雄 黄 雨点 2402.9985 1067.1588 66 1335.8397 13    
9 邱永顺 201301011689  雌 黄 石斑 2384.5078 1093.3809 39 1291.1269 19    
10 高治民 201301011132  雌 砂 灰     2382.0155 1104.3896 25 1277.6259 27    
11 璋杨 201301011593  雄 黄 灰     2380.3682 1105.3304 22 1275.0378 29    
12 邱永顺 201301011609  雌 黄 灰     2376.7235 1008.74 102 1367.9835 2    
13 薛静伟 201301011040  雄 砂 雨点 2373.7473 1060.8272 72 1312.9201 17    
14 黑马鸽舍 201301011624  雄 砂 雨点 2373.6853 1109.4339 19 1264.2514 30    
15 璋杨 201301011585  雄 砂 雨点 2366.0678 1128.6772 4 1237.3906 44    
16 黄继印 201301011883  雄 黄 灰白条    2364.089 1086.9959 43 1277.0931 28    
17 孙玮 201301011169  雄 黄 灰     2352.657 1073.1038 61 1279.5532 23    
18 邱永顺 201301011616  雄 砂 灰白条     2345.9551 1085.6669 45 1260.2882 33    
19 何顺峰 201301011055  雄 砂 降 2341.2348 1050.2131 76 1291.0217 20    
20 鲁高潮 201301011160  雄 砂 灰     2340.806 1120.6147 9 1220.1913 51    
21 黄继印 201301011888  雄 黄 花雨点 2340.4318 1013.3132 97 1327.1186 16    
22 尹丙军 201301011270  雌 砂 花 2337.314 1083.7271 51 1253.5869 34    
23 璋杨 201301011971  雄 砂 灰     2335.181 1099.8044 29 1235.3766 45    
24 鲁高潮 201301011240  雌 黄 雨点 2334.3142 1110.1452 18 1224.169 48    
25 璋杨 201301011979  雌 砂 灰     2331.3543 1084.7619 48 1246.5924 39    
26 郭学军 201301011814  雄 黄 灰     2330.431 1082.1376 53 1248.2934 38    
27 高治民 201301011134  雌 砂 雨点 2326.3441 1104.5913 24 1221.7528 50    
28 鲁高潮 201301011238  雌 砂 雨点 2324.0425 1099.7072 30 1224.3353 47    
29 许春江 201301011576  雌 黄 灰     2318.2145 1078.8595 56 1239.355 43    
30 轩亚平 201301011477  雄 砂 灰 2317.5352 1068.0752 64 1249.46 37    
31 邱永顺 201301011605  雌 砂 雨点 2313.4619 1025.5642 92 1287.8977 21    
32 祖文瑞 201301011149  雌 黄 雨点 2302.771 1131.1446 2 1171.6264 75    
33 孙玮 201301011171  雄 黄 灰     2299.8833 1020.7301 96 1279.1532 24    
34 邱永顺 201301011683  雌 黄 灰     2293.7338 1093.9668 38 1199.767 61    
35 吴键 201301011202 雌 黄 灰 2288.3124 1252.7045 35 1035.6079 101    
36 孙玮 201301011167  雌 砂 灰     2282.9871 1066.8437 67 1216.1434 52    
37 何长春 201301011845  雄 黄 雨点 2281.6968 1068.3632 63 1213.3336 54    
38 黄继印 201301011884  雄 黄 灰     2278.4114 1073.3811 60 1205.0303 58    
39 许春海 201301011504  雌 砂 雨点 2278.3395 1067.545 65 1210.7945 55    
40 何顺峰 201301011056  雌 砂 雨点   2277.744 1086.8578 44 1190.8862 65    
41 孙忠海 201301011184  雌 黄 灰 2272.8035 1096.8927 33 1175.9108 72    
42 何顺峰 201301011060  雌 砂 灰     2272.7565 936.284 124 1336.4725 12    
43 刘全利 201301011177  雄 黄 灰     2269.4503 1062.0562 71 1207.3941 56    
44 王国华 201301011107  雌 砂 灰     2266.8138 1077.1134 59 1189.7004 66    
45 侯永珍 201301011891               2264.9321 1022.5533 93 1242.3788 41    
46 邱永顺 201301011618  雄 黄 灰     2262.8095 1107.458 20 1155.3515 81    
47 轩亚平 201301011474  雌 砂 降 2261.973 1012.4002 98 1249.5728 36    
48 吴键 201301011208 雄 砂 灰 2261.1065 1168.6311 76 1092.4754 42    
49 郭学军 201301011813  雄 砂 灰     2260.5162 1045.1906 80 1215.3256 53    
50 邱永顺 201301011620  雌 撒谎 降 2258.3817 1070.8603 62 1187.5214 68    
51 鲁高潮 201301011224  雌 黄 灰     2254.8952 1110.5172 16 1144.378 86    
52 邱永顺 201301011690  雌 砂 石斑     2246.5445 1055.1053 74 1191.4392 64    
53 黑马鸽舍 201301011632  雌 黄 灰     2241.3468 1085.2981 46 1156.0487 80    
54 周永胜 201301011464  雌 砂 灰     2235.3956 1011.6265 101 1223.7691 49    
55 黑马鸽舍 201301011621  雄 黄 灰     2231.5484 889.8526 134 1341.6958 11    
56 商连文 201301011093  雄 黄 灰     2230.5844 968.1438 118 1262.4406 31    
57 轩亚平 201301011471  雄 黄 灰     2230.445 986.4286 111 1244.0164 40    
58 祖文瑞 201301011143  雌 砂 灰白条    2229.7014 1099.0554 32 1130.646 92    
59 梁伟利 201301011992  雄 砂 灰     2227.5651 1049.8506 77 1177.7145 70    
60 许春海 201301011537  雄 砂 灰白条 2227.3634 1078.3592 57 1149.0042 85    
61 薛静伟 201301011035  雄 砂 灰 2225.3686 1124.4945 7 1100.8741 102    
62 赵宝刚 201301011652  雌 砂 雨点 2219.2968 1115.2393 13 1104.0575 100    
63 付泽 201301011192  雌 黄 雨点 2217.3826 1063.4336 70 1153.949 82    
64 孙玮 201301011162  雌 黄 灰     2216.3305 1043.0354 82 1173.2951 74    
65 何顺峰 201301011417  雄 砂 雨点   2213.9856 1011.8766 100 1202.109 60    
66 孙忠海 201301011181  雌 砂 雨点 2209.1522 1021.4663 95 1187.6859 67    
67 鲁高潮 201301011234  雌 黄 灰     2206.2911 1110.5172 17 1095.7739 105    
68 于长洲 201301011117  雌 砂 灰     2201.4319 1127.3842 5 1074.0477 113    
69 高治民 201301011138  雄 砂 灰     2195.4701 1083.1871 52 1112.283 95    
70 高治民 201301011129  雌 黄 灰白条     2189.1334 949.438 120 1239.6954 42    
71 黑马鸽舍 201301011630  雄 黄 灰     2178.7039 1094.3159 37 1084.388 108    
72 薛静伟 201301011036  雄 砂 灰     2176.5818 1125.1731 6 1051.4087 119    
73 李甫 201301011073  雌 黄 灰     2171.6373 968.6814 117 1202.9559 59    
74 许春江 201301011562  雌 黄 灰     2171.4479 1081.8415 54 1089.6064 107    
75 尹丙军 201301011983  雌 砂 灰     2169.5762 1121.762 8 1047.8142 121    
76 薛静伟 201301011032  雌 黄 雨点 2165.7003 1084.0362 50 1081.6641 109    
77 吴键 201301011204 雄 砂 灰 2165.2724 1168.079 77 997.1934 123    
78 赵宝刚 201301011667  雌 黄 灰     2162.9781 989.0769 110 1173.9012 73    
79 付泽 201301011191  雌 黄 灰     2161.8765 1022.2733 94 1139.6032 88    
80 商连文 201301011094  雄 黄 雨白条 2155.8148 978.1851 114 1177.6297 71    
81 高治民 201301011137  雄 砂 雨点 2151.3857 1037.6578 86 1113.7279 94    
82 黄继印 201301011885  雌 黄 灰     2149.8853 816.549 139 1333.3363 14    
83 李甫 201301011074  雌 黄 灰     2149.8518 997.4767 106 1152.3751 83    
84 赵宝刚 201301011673  雌 黄 灰     2148.1786 1096.0132 35 1052.1654 118    
85 邱永顺 201301011692  雄 砂 雨点 2145.3426 1001.3512 104 1143.9914 87    
86 轩亚平 201301011472  雄 砂 雨点 2136.1144 1092.6854 40 1043.429 122    
87 郝金山 201301011297  雄 砂 雨点 2135.4267 940.2101 121 1195.2166 62    
88 赵宝刚 201301011647  雌 砂 雨点 2133.0031 1028.0553 91 1104.9478 99    
89 刘全利 201301011165  雌 砂 雨白条 2127.7706 996.7455 107 1131.0251 91    
90 赵宝刚 201301011655  雌 砂 雨点 2116.4656 1119.2701 10 997.1955 133    
91 商连文 201301011086  雌 砂 雨点 2114.8113 1065.6979 68 1049.1134 120    
92 赵国庆 201301011255  雄 砂 雨点   2113.0387 1132.6159 1 980.4228 139    
93 许春海 201301011533  雌 黄 雨点 2105.8037 994.0317 108 1111.772 96    
94 祖文瑞 201301011146  雄 黄 灰     2102.4988 1116.9727 11 985.5261 137    
95 邱永顺 201301011693  雄 黄 灰     2101.1634 813.385 140 1287.7784 22    
96 许春江 201301011561  雌 黄 灰     2097.2171 1077.5865 58 1019.6306 130    
97 许春海 201301011509  雄 黄 灰     2091.6514 1099.654 31 991.9974 135    
98 邱永顺 201301011611  雄 砂 灰     2077.3709 1036.5339 88 1040.837 123    
99 鲁高潮 201301011227  雌 黄 灰     2063.3506 986.2165 112 1077.1341 110    
100 吴键 201301011201 雄 砂 灰 2060.1183 1075.686 111 984.4323 132    
101 侯永珍 201301011897  雌 黄 灰     2033.6256 1094.5636 36 939.062 146    
102 于长洲 201301011111  雄 砂 红轮 2019.8033 915.7779 126 1104.0254 101    
103 李甫 201301011068  雄 黄 雨点 2007.2293 1036.5961 87 970.6332 141    
104 许春海 201301011525  雌 黄 灰     2006.0498 973.9782 115 1032.0716 126    
105 何顺峰 201301011419  雌 砂 雨点   2002.822 973.3624 116 1029.4596 127    
106 尹丙军 201301011267  雌 黄  白 2002.2265 891.1209 133 1111.1056 97    
107 璋杨 201301011967  雄 黄 雨点 2000.2987 1100.3264 28 899.9723 149    
108 李甫 201301011070  雄 黄 灰     1996.0104 904.0529 130 1091.9575 106    
109 付泽 201301011196  雄 砂 雨点 1988.7358 878.4128 136 1110.323 98    
110 璋杨 201301011587  雌 砂 雨点 1988.3275 1087.2273 42 901.1002 148    
111 张西光 201301011482 雄 黄 灰 1982.971 972.4642 139 1010.5068 116    
112 邱永顺 201301011601  雄 砂 灰     1979.6332 938.8742 123 1040.759 124    
113 孙玮 201301011161  雌 黄 灰     1979.1567 921.5099 125 1057.6468 116    
114 何顺峰 201301011415  雄 砂 雨点   1977.8355 1036.1512 89 941.6843 145    
115 孙忠海 201301011183  雌 砂 雨点 1966.9577 939.7053 122 1027.2524 128    
116 赵宝刚 201301011650  雌 砂 雨点 1953.2093 885.3348 135 1067.8745 114    
117 梁伟利 201301011995  雄 黄 雨点 1941.6806 785.1382 143 1156.5424 79    
118 许春江 201301011580  雌 黄 灰     1939.7975 985.5119 113 954.2856 143    
119 赵宝刚 201301011662  雄 砂 雨点 1939.0033 1115.1961 14 823.8072 157    
120 璋杨 201301011945  雌 砂 灰     1938.2012 1107.0764 21 831.1248 155    
121 许春海 201301011520  雄 黄 雨点 1933.9413 990.8278 109 943.1135 144    
122 赵宝刚 201301011654  雄 砂 雨点 1930.7041 1115.2825 12 815.4216 158    
123 赵宝刚 201301011665  雄 黄 灰     1929.9205 1102.2635 26 827.657 156    
124 周永胜 201301011703  雌 黄 雨点 1926.8228 1084.8278 47 841.995 154    
125 孙进海 201301011906  雄 黄 雨点 1920.9217 784.1438 144 1136.7779 89    
126 尹丙军 201301011265  雄 黄 灰     1914.6731 860.3686 137 1054.3045 117    
127 许春海 201301011503  雌 砂 灰 1907.4219 1043.9796 81 863.4423 153    
128 尹丙军 201301011262  雄 砂 灰雨点     1902.4785 828.2115 138 1074.267 112    
129 赵宝刚 201301011651  雌 黄 雨点 1902.428 965.0484 119 937.3796 147    
130 梁伟利 201301012000  雄 砂 灰     1851.4674 810.8257 141 1040.6417 125    
131 许春海 201301011540  雌 黄 灰     1844.6614 1096.0134 34 748.648 167    
132 计宗仁 201301011421  雄 砂 深雨点 1834.3462 1038.1009 85 796.2453 160    
133 赵宝刚 201301011677  雌 黄 雨点 1833.0027 1101.3187 27 731.684 169    
134 马洪记 201301011016  雄 砂 灰     1815.6439 1012.1787 99 803.4652 159    
135 刘全利 201301011179  雄 砂 灰     1814.1971 807.3202 142 1006.8769 132    
136 何顺峰 201301011052  雄 砂 雨点   1811.963 1051.2162 75 760.7468 163    
137 赵宝刚 201301011663  雌 砂 灰     1781.8271 909.3186 129 872.5085 150    
138 孙进海 201301011909  雌 黄 灰     1779.5034 1000.2262 105 779.2772 162    
139 赵宝刚 201301011656  雄 黄 灰     1778.7845 910.8428 128 867.9417 152    
140 邱永顺 201301011691  雄 黄 灰白条     1775.655 1064.6058 69 711.0492 174    
141 邱永顺 201301011682  雄 黄 雨点 1770.3663 1042.32 83 728.0463 171    
142 许春海 201301011531  雄 黄 雨点 1758.8008 1049.7272 78 709.0736 175    
143 赵宝刚 201301011669  雌 黄 雨点 1712.8477 1084.5801 49 628.2676 180    
144 赵国庆 201301011253  雄 黄 灰     1702.7481 1003.5147 103 699.2334 176    
145 尹丙军 201301011981  雌 砂 灰     1679.0692 1031.9758 90 647.0934 179    
146 陈宝斌 201301011402  雌 黄 雨点 1678.0758 895.0509 132 783.0249 161    
147 赵宝刚 201301011670  雌 黄 雨点 1641.813 911.8522 127 729.9608 170    
148 商连文 201301011096  雌 砂 灰     1621.3755 898.5953 131 722.7802 172    
149 孙进海 201301011903  雌 黄 灰花     1483.2849 729.9588 145 753.3261 165

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
栏目更新
栏目热门
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP