加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 最新快讯

河北省任丘市嘉翔赛鸽俱乐部300公里春赛临时成绩

时间:2014-04-09 10:57:46  来源:信鸽365  发表者:河北省任丘市嘉翔赛鸽俱乐部   点击率:
河北省任丘市嘉翔赛鸽俱乐部300公里春赛临时成绩

名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 空距 a
1 025330 郭松 13-33-141016 雌 灰白条 黄 311.246 2051.4941
2 023001 王锐宾 12-33-137357 雄 雨点 砂 314.645 2050.6948
3 001995 张大壮 13-03-1262659 雌 雨点 黄 324.23 2047.3371
4 020199 柴运涛 13-03-1050112 雄 灰 黄 325.734 2046.0707
5 020199 柴运涛 13-05-1050118 雄 灰 黄 325.734 2045.2143
6 020199 柴运涛 13-03-1133930 雄 雨点 砂 325.734 2044.1447
7 000398 李斌 13-03-1050183 雄 灰 黄 310.363 2043.2034
8 020199 柴运涛 13-03-1257594 雌 灰 砂 325.734 2042.8627
9 001995 张大壮 13-03-357641 雌 灰 砂 324.23 2041.5361
10 001373 李伟平 10-03-146422 雄 灰 黄 325.266 2036.9469
11 018959 斯美特鸽 13-03-1054573 雌 灰 黄 328.254 2032.9529
12 025334 张宝华 13-03-400925 雄 黑 黄 323.191 2032.0108
13 027868 刘玉凯 13-03-017744 雄 雨点 黄 306.723 2029.0406
14 023123 谢龙飞 12-03-037408 雌 灰 黄 307.404 2028.621
15 024513 庞坤鹏 13-03-636954 雄 雨点 砂 320.699 2026.1099
16 024629 小黑鸽舍 12-03-396229 雄 灰 黄 319.084 2023.7897
17 001420 陈海涛 13-03-1050990 雌 雨点 砂 324.515 2022.5284
18 009585 闫金哲 14-03-000797 雄 雨点 砂 317.786 2022.1814
19 028357 李天明 13-03-165843 雄 灰 砂 307.25 2021.6044
20 009585 闫金哲 11-03-660579 雄 灰 黄 317.786 2021.1096
21 028840 王亮 12-03-1017809 雄 灰 砂 319.426 2020.6171
22 024513 庞坤鹏 13-03-636956 雄 灰 黄 320.699 2020.366
23 020450 李宏伟 12-03-471024 雄 深雨点 砂 318.815 2017.3938
24 028543 李小海 14-03-000079 雌 红楞 黄 321.763 2017.3223
25 005288 边连兴 13-03-1058585 雄 灰白条 砂 324.706 2017.0133
26 001414 王培生 13-03-1050001 雌 花 砂 325.376 2016.7934
27 005288 边连兴 13-03-1058574 雌 雨点 砂 324.706 2016.5957
28 023001 王锐宾 12-33-137673 雄 灰 砂 314.645 2016.5238
29 005288 边连兴 12-03-397264 雄 雨点 砂 324.706 2016.1784
30 030620 于洋 13-03-222803 雌 雨点 黄 321.968 2015.0309
31 005288 边连兴 13-03-1050768 雄 红楞 砂 324.706 2013.8858
32 005288 边连兴 13-03-1058541 雄 红楞 黄 324.706 2013.6777
33 001420 陈海涛 12-03-260001 雄 雨点 砂 324.515 2013.5348
34 001420 陈海涛 13-03-1261082 雄 雨点 砂 324.515 2012.9103
35 020199 柴运涛 13-03-1050104 雌 灰 砂 325.734 2012.57
36 021779 龙祥鸽舍 13-03-134667 雌 雨白条 黄 324.518 2012.5158
37 001420 陈海涛 13-03-1041467 雄 灰 黄 324.515 2012.4942
38 001414 王培生 12-03-261179 雌 灰 砂 325.376 2010.3553
39 020199 柴运涛 13-03-1133956 雌 灰 砂 325.734 2009.8794
40 001420 陈海涛 13-33-142779 雄 雨白条 黄 324.515 2008.757
41 005288 边连兴 13-03-1058547 雄 雨点 黄 324.706 2007.8668
42 020199 柴运涛 13-03-1050134 雌 灰 黄 325.734 2007.6084
43 072888 科达鸽药 10-03-663854 雄 雨点 黄 323.654 2007.5747
44 005288 边连兴 13-03-924899 雄 雨点 黄 324.706 2007.0394
45 025334 张宝华 12-33-139328 雄 灰 黄 323.191 2006.7762
46 001420 陈海涛 13-03-1041455 雄 灰 黄 324.515 2006.6867
47 018939 刘磊 12-03-090512 雄 灰 砂 318.869 2006.0943
48 001420 陈海涛 12-03-267890 雄 灰 黄 324.515 2006.0665
49 020199 柴运涛 13-03-1050138 雄 雨点 黄 325.734 2005.754
50 020808 丁四辈 12-03-348357 雄 灰 黄 315.631 2005.2793
51 009312 王金恒 13-03-865173 雄 灰 黄 319.28 2004.6904
52 020199 柴运涛 13-05-1050109 雄 灰 砂 325.734 2004.3142
53 072888 科达鸽药 13-33-144871 雄 灰 黄 323.654 2003.8458
54 025330 郭松 13-03-1309565 雌 灰 黄 311.246 2003.5137
55 025330 郭松 13-33-141122 雄 深灰 黄 311.246 2002.4395
56 027996 苏二洲 13-03-1307464 雄 深雨点 砂 315.692 2001.8501
57 020450 李宏伟 12-03-471028 雌 灰白条 砂 318.815 2001.562
58 013301 张常山 13-03-012047 雄 灰 砂 323.23 2000.3917
59 024623 高建伟 13-03-1260637 雄 灰 砂 335.802 2000.208
60 020450 李宏伟 12-35-110378 雄 灰 砂 318.815 1999.4698
61 024629 小黑鸽舍 13-03-558373 雄 花 砂 319.084 1998.4395
62 010687 陈意 13-03-557219 雌 灰 黄 325.464 1996.3049
63 020450 李宏伟 12-03-471072 雄 雨点 黄 318.815 1996.1314
64 010687 陈意 13-03-557213 雄 灰 黄 325.464 1995.6928
65 001373 李伟平 13-03-1050286 雄 红楞 黄 325.266 1995.4998
66 005288 边连兴 13-03-1058578 雌 灰白条 黄 324.706 1995.3228
67 009312 王金恒 13-03-865161 雄 红楞 黄 319.28 1994.8788
68 001995 张大壮 13-03-357647 雌 灰 砂 324.23 1993.6255
69 025334 张宝华 13-03-400917 雌 灰 黄 323.191 1993.1626
70 028547 翔龙鸽舍 13-03-812829 雌 雨白条 黄 324.833 1992.8393
71 072888 科达鸽药 13-03-400065 雌 雨点 砂 323.654 1990.9032
72 020070 吕鑫 13-03-1055480 雄 黑 牛 343.292 1989.5199
73 007777 子烨鸽舍 13-01-335444 雄 雨点 砂 336.093 1989.5013
74 001420 陈海涛 13-03-1261089 雌 花 牛 324.515 1989.2605
75 005288 边连兴 13-03-1058567 雄 灰 黄 324.706 1988.8048
76 025330 郭松 13-03-1309592 雌 雨点 黄 311.246 1988.3678
77 018897 刘南 12-03-076622 雌 灰 砂 326.368 1988.031
78 001420 陈海涛 12-03-260034 雌 灰 黄 324.515 1987.2302
79 072888 科达鸽药 13-03-557499 雌 雨点 黄 323.654 1986.8293
80 025334 张宝华 13-03-1043291 雄 灰 砂 323.191 1986.4248
81 010435 梁拥军 13-35-000698 雄 雨点 黄 323.964 1986.2927
82 025334 张宝华 13-03-1266620 雌 灰 黄 323.191 1986.2213
83 025334 张宝华 12-03-117028 雌 灰 黄 323.191 1984.392
84 001420 陈海涛 13-33-142780 雌 灰 黄 324.515 1984.1925
85 005288 边连兴 13-03-1058598 雌 灰 砂 324.706 1984.1462
86 007777 子烨鸽舍 13-03-341249 雌 灰 黄 336.093 1983.045
87 007777 子烨鸽舍 12-03-660396 雄 雨点 黄 336.093 1982.4602
88 025334 张宝华 13-03-990985 雄 灰 黄 323.191 1982.3634
89 001420 陈海涛 13-03-1124688 雄 雨点 砂 324.515 1982.1726
90 028840 王亮 13-03-865169 雄 灰 黄 319.426 1982.165
91 072888 科达鸽药 13-03-557400 雌 雨点 黄 323.654 1982.1649
92 005288 边连兴 13-03-1050769 雄 红楞 黄 324.706 1981.1197
93 022997 佳鑫赛鸽 13-35-001268 雄 灰 砂 326.268 1980.9823
94 024623 高建伟 13-03-1260623 雌 雨点 砂 335.802 1980.3514
95 017777 华北金鹰 13-01-006213 雄 灰 砂 336.444 1979.4726
96 001420 陈海涛 13-03-1041457 雄 灰 砂 324.515 1979.3516
97 024623 高建伟 13-03-1260621 雄 灰 砂 335.802 1978.7955
98 010687 陈意 13-33-139322 雌 灰 黄 325.464 1977.5042
99 022997 佳鑫赛鸽 13-36-801094 雄 灰 砂 326.268 1976.9811
100 009585 闫金哲 66-66-9900555 雌 雨点 砂 317.786 1975.8703
101 009901 志强鸽舍 13-03-000879 雌 深雨点 砂 314.285 1974.3574
102 022997 佳鑫赛鸽 13-03-1125495 雄 深雨点 砂 326.268 1973.3939
103 027996 苏二洲 13-03-1309319 雄 灰白条 砂 315.692 1971.2255
104 024629 小黑鸽舍 13-03-558382 雌 红 黄 319.084 1970.2635
105 018964 减速机厂 12-03-1018358 雄 灰 黄 324.525 1968.8098
106 025334 张宝华 13-03-400916 雄 灰 黄 323.191 1968.0786
107 009312 王金恒 13-03-015491 雌 灰 黄 319.28 1966.0121
108 017777 华北金鹰 13-03-1259161 雄 雨点 砂 336.444 1965.5951
109 030620 于洋 13-03-222804 雄 灰 黄 321.968 1965.0189
110 021779 龙祥鸽舍 13-03-1056017 雄 灰 黄 324.518 1964.7922
111 020808 丁四辈 13-03-1128825 雌 红楞 黄 315.631 1963.0826
112 000398 李斌 13-01-008637 雄 灰白条 黄 310.363 1961.217
113 025334 张宝华 13-03-1059299 雌 灰 砂 323.191 1960.7157
114 007777 子烨鸽舍 13-00-166951 雌 雨点 黄 336.093 1957.6337
115 025334 张宝华 13-03-400906 雄 灰 黄 323.191 1955.3775
116 020070 吕鑫 13-03-1134701 雄 灰 黄 343.292 1955.1494
117 001373 李伟平 13-03-1123607 雌 雨点 砂 325.266 1952.9659
118 072888 科达鸽药 13-33-139912 雄 灰 黄 323.654 1952.274
119 072888 科达鸽药 13-03-400064 雌 红 黄 323.654 1952.0778
120 010683 广生鸽舍 11-03-475519 雄 红楞 砂 323.678 1952.0218
121 020070 吕鑫 13-03-1055461 雄 灰 黄 343.292 1951.2599
122 072888 科达鸽药 13-03-557492 雌 灰 黄 323.654 1951.0972
123 025334 张宝华 13-03-1266616 雄 灰 黄 323.191 1950.853
124 025457 泊乐暖气 12-03-245680 雄 雨点 黄 318.288 1950.6931
125 005102 三华鸽舍 13-03-999403 雄 花 黄 317.396 1950.4028
126 010683 广生鸽舍 13-03-1059278 雌 灰 砂 323.678 1950.2575
127 010683 广生鸽舍 14-00-000668 雌 灰 黄 323.678 1949.6702
128 020808 丁四辈 13-03-1128832 雄 红 黄 315.631 1949.342
129 030608 双辉鸽舍 13-33-137080 雄 红楞 黄 316.267 1948.6577
130 022997 佳鑫赛鸽 13-03-1125472 雌 灰 砂 326.268 1944.7712
131 010435 梁拥军 12-03-267574 雌 灰 砂 323.964 1944.7585
132 018964 减速机厂 12-03-1018304 雄 雨点 黄 324.525 1939.975
133 000000 庞世茂 13-03-1120266 雄 深雨点 砂 319.696 1939.1163
134 025334 张宝华 12-03-1041104 雌 灰 砂 323.191 1937.9851
135 030608 双辉鸽舍 13-03-1262161 雄 雨白条 黄 316.267 1935.5394
136 001995 张大壮 13-03-1058392 雌 雨点 黄 324.23 1935.3161
137 030620 于洋 13-03-1120275 雄 雨点 砂 321.968 1933.7438
138 020808 丁四辈 13-03-1126648 雄 灰 黄 315.631 1932.6317
139 000000 庞世茂 13-03-000842 雄 雨点 黄 319.696 1928.9761
140 001995 张大壮 14-03-000678 雄 灰白条 黄 324.23 1927.6454
141 007777 子烨鸽舍 13-00-166960 雌 灰白条 砂 336.093 1924.748
142 007777 子烨鸽舍 12-03-660022 雄 灰 黄 336.093 1924.0134
143 007777 子烨鸽舍 12-32-811190 雌 雨点 砂 336.093 1923.4629
144 025334 张宝华 13-03-1266601 雄 灰 黄 323.191 1923.3762
145 007777 子烨鸽舍 13-00-166946 雄 雨点 黄 336.093 1923.2794
146 005102 三华鸽舍 13-33-141111 雌 灰 砂 317.396 1921.4744
147 010683 广生鸽舍 14-00-000666 雌 麒麟花 黄 323.678 1920.1764
148 024623 高建伟 13-03-1260595 雄 灰 砂 335.802 1920.1463
149 010435 梁拥军 13-35-000700 雌 雨点 黄 323.964 1919.9784
150 024623 高建伟 13-03-1255232 雌 红楞 砂 335.802 1919.7804
151 025334 张宝华 13-03-400915 雌 雨点 黄 323.191 1918.4288
152 010683 广生鸽舍 13-03-1059279 雌 灰 砂 323.678 1916.9544
153 022997 佳鑫赛鸽 13-03-261838 雌 灰 黄 326.268 1916.5917
154 001995 张大壮 13-01-008393 雌 灰 砂 324.23 1915.6866
155 010683 广生鸽舍 11-03-475516 雄 雨白条 黄 323.678 1915.6308
156 005288 边连兴 13-03-1058586 雄 灰 砂 324.706 1913.785
157 022997 佳鑫赛鸽 13-33-1000908 雌 灰 砂 326.268 1913.5941
158 009312 王金恒 10-10-314000 雄 雨点 砂 319.28 1913.0039
159 005288 边连兴 12-03-1018272 雄 灰 黄 324.706 1912.0946
160 005288 边连兴 13-03-1058562 雄 雨点 砂 324.706 1911.5317
161 005288 边连兴 13-03-1050765 雄 灰 砂 324.706 1911.3442
162 000398 李斌 13-03-1056246 雌 雨点 黄 310.363 1910.5115
163 025334 张宝华 12-03-1041115 雄 灰 砂 323.191 1907.1085
164 020070 吕鑫 13-03-1124302 雄 灰 黄 343.292 1906.2933
165 007777 子烨鸽舍 13-03-341246 雌 雨点 黄 336.093 1906.1901
166 017777 华北金鹰 13-03-1265939 雄 灰白条 黄 336.444 1903.8632
167 020450 李宏伟 11-33-080217 雄 灰 黄 318.815 1902.4294
168 000000 庞世茂 13-03-082641 雄 雨点 砂 319.696 1900.1227
169 024637 怡琳鸽舍 13-03-004155 雌 灰白条 黄 324.859 1899.3927
170 000000 庞世茂 13-03-004839 雌 深雨点 砂 319.696 1899.182
171 005102 三华鸽舍 13-33-100569 雄 红楞 黄 317.396 1897.7312
172 021779 龙祥鸽舍 12-03-1016078 雄 雨白条 黄 324.518 1897.2124
173 005102 三华鸽舍 13-03-1040257 雄 红楞 砂 317.396 1896.2195
174 028666 佳钰赛鸽 13-33-100634 雌 灰 黄 322.633 1894.682
175 009585 闫金哲 00-77-001987 雄 雨点 砂 317.786 1891.9576
176 022315 佳琪赛鸽 13-33-100534 雌 灰 黄 320.289 1890.7251
177 020450 李宏伟 12-03-471100 雄 灰雨点 砂 318.815 1890.2102
178 010687 陈意 13-33-139338 雄 灰 黄 325.464 1889.8533
179 028547 翔龙鸽舍 13-03-812811 雌 白花 黄 324.833 1889.4783
180 030615 空中猎手 13-33-139375 雄 雨点 黄 319.451 1888.3803
181 017162 青塔13舍 13-77-001784 雄 花 砂 323.829 1880.5427
182 010687 陈意 13-03-557214 雌 灰 黄 325.464 1880.0283
183 010687 陈意 13-03-1129511 雌 灰 黄 325.464 1876.4153
184 010435 梁拥军 13-01-006087 雌 灰 砂 323.964 1866.3333
185 009312 王金恒 13-03-015490 雌 灰 砂 319.28 1861.5121
186 000398 李斌 13-03-635178 雌 雨点 砂 310.363 1860.687
187 017162 青塔13舍 13-77-001789 雄 花 砂 323.829 1858.0632
188 024623 高建伟 13-03-1260631 雄 灰 黄 335.802 1839.3368
189 009312 王金恒 13-03-1042934 雄 灰 牛 319.28 1828.9881
190 023004 领翔鸽舍 12-03-1012389 雌 灰 砂 320.601 1814.3817
191 000000 庞世茂 13-03-006678 雄 雨点 砂 319.696 1810.6229
192 017162 青塔13舍 13-77-001787 雄 红楞 砂 323.829 1805.4049
193 012007 锁井二舍 11-03-904441 雄 花 牛 328.146 1799.2111
194 025457 泊乐暖气 13-03-637086 雌 灰白条 黄 318.288 1781.1309
195 005102 三华鸽舍 13-33-100575 雌 红 黄 317.396 1777.1307
196 013687 董瑞青 13-03-006876 雄 灰白条 砂 319.591 1775.6704
197 000398 李斌 11-33-082770 雌 灰白条 砂 310.363 1762.7561
198 017214 阳光鸽舍 13-03-409384 雌 灰 黄 318.357 1760.9887
199 005102 三华鸽舍 12-03-1034691 雌 雨白条 黄 317.396 1756.8019
200 023123 谢龙飞 13-03-236384 雌 灰白条 砂 307.404 1739.2006
201 000398 李斌 13-01-008633 雄 雨点 黄 310.363 1693.6567
202 024623 高建伟 13-03-1255240 雄 灰 砂 335.802 1646.7589
203 012007 锁井二舍 13-03-340368 雌 灰白条 黄 328.146 1614.3627
204 012007 锁井二舍 13-03-340369 雌 灰 黄 328.146 1600.1924
205 020070 吕鑫 13-33-137438 雄 雨点 砂 343.292 1596.953
206 020070 吕鑫 13-03-333530 雄 灰 砂 343.292 1592.7544
207 022997 佳鑫赛鸽 13-03-1257888 雄 白花 黄 326.268 1588.7086
208 021779 龙祥鸽舍 13-03-1056010 雌 灰白条 黄 324.518 1573.1672
209 005288 边连兴 13-03-1058591 雌 灰 黄 324.706 1565.2231
210 024513 庞坤鹏 12-03-560674 雄 灰 黄 320.699 1559.0638
211 010435 梁拥军 13-03-1050083 雌 灰 砂 323.964 1541.2195
212 025334 张宝华 13-03-400905 雌 灰 砂 323.191 1539.984
213 027996 苏二洲 13-03-337345 雌 花 砂 315.692 1539.209
214 024513 庞坤鹏 13-03-637692 雄 灰 黄 320.699 1535.9168
215 000398 李斌 13-03-1053934 雌 灰 砂 310.363 1511.3835
216 000398 李斌 13-33-142393 雌 灰 黄 310.363 1490.8138

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
栏目更新
栏目热门
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP