10月2号家飞扫描
名 次 所属 地区 鸽 主 姓 名 足 环 号 码 羽 色 归巢时间 分速(米/分) 电 子 环 号
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 六盘水 敖勇 23-008782 灰 02 14:20:34.894 0.0000 FFB220032ECA313A
27 六盘水 敖勇 23-008783 灰 02 14:20:58.761 0.0000 FFB220033172962E
3 云南楚雄 陈安礼 24-955920 灰 02 13:56:50.544 0.0000 FFB22003314C14A4
47 云南楚雄 陈安礼 24-955747 雨点 02 14:30:46.490 0.0000 FFB22003314017A4
59 云南楚雄 陈安礼 24-955937 灰 02 14:30:54.709 0.0000 FFB2200330CBEE38
13 浙江 干博宇 23-026721 雨点 02 13:57:04.914 0.0000 FFB2200330AF6C64
16 浙江 干博宇 23-026717 雨点 02 13:59:34.948 0.0000 FFB220033111B2E0
38 浙江 干博宇 23-008686 灰 02 14:30:42.927 0.0000 FFB2200330FF2870
56 浙江 干博宇 23-008693 雨点 02 14:30:51.420 0.0000 FFB2200331750E44
5 六盘水 郭瑞林 23-031696 灰 02 13:56:54.319 0.0000 FFB2200331792A92
32 六盘水 郭瑞林 23-031679 雨白条 02 14:22:43.888 0.0000 FFB2200330FB9816
17 贵州红果 翰林赛鸽 23-032113 灰 02 14:00:04.984 0.0000 FFB220033127955A
19 贵州红果 翰林赛鸽 23-032212 灰 02 14:04:25.464 0.0000 FFB220033172BD98
62 贵州红果 翰林赛鸽 23-032264 灰 02 14:30:55.894 0.0000 FFB220032E6633BC
45 六盘水 黄大贵 23-622918 灰 02 14:30:45.775 0.0000 FFB220032E5DDD44
84 四川成都 嘉兴鸽业 22-1016114 灰 02 14:32:31.584 0.0000 FFB220032E6BBE4A
7 贵州盘县 坤英赛鸽 24-424786 雨点 02 13:56:56.406 0.0000 FFB22003312A7622
29 贵州盘县 坤英赛鸽 24-424785 雨点 02 14:21:35.770 0.0000 FFB22003311A4704
14 六盘水 李燕萍 23-015270 雨点 02 13:57:06.384 0.0000 FFB220033184E1EE
21 六盘水 李燕萍 23-015264 雨点 02 14:10:50.129 0.0000 FFB2200330F8BFC6
26 六盘水 李燕萍 23-015266 雨点 02 14:20:48.643 0.0000 FFB22003312017C0
22 云南大理 李云 24-567409 灰 02 14:16:31.380 0.0000 FFB220032EC57590
37 云南大理 李云 24-567444 灰 02 14:27:05.330 0.0000 FFB220032E3BB154
52 云南大理 李云 24-567408 灰白条 02 14:30:49.057 0.0000 FFB22003312330D6
54 云南大理 李云 24-567459 灰 02 14:30:49.503 0.0000 FFB2200330FECB10
75 云南大理 李云 24-567464 灰 02 14:31:03.106 0.0000 FFB220033124BDF2
82 云南大理 李云 24-567443 雨点 02 14:31:14.718 0.0000 FFB2200330F2D282
39 贵阳 梁建伟 23-422512 灰 02 14:30:43.381 0.0000 FFB220032E628CA2
46 贵阳 梁建伟 23-422511 灰 02 14:30:46.126 0.0000 FFB22003314648C4
60 贵阳 梁建伟 23-422104 灰 02 14:30:54.783 0.0000 FFB220033142FAF0
68 贵阳 林耀武 23-031796 灰 02 14:30:59.262 0.0000 FFB220032E9C6E5E
69 贵阳 林耀武 23-031709 雨点 02 14:31:00.206 0.0000 FFB220033187F4A6
1 六盘水 刘超银 23-015933 灰 02 13:56:35.145 0.0000 FFB2200330C05242
20 六盘水 刘超银 23-051154 灰 02 14:10:03.180 0.0000 FFB2200330AEECA0
49 六盘水 刘超银 23-051155 红(绛) 02 14:30:47.421 0.0000 FFB220032E363DE8
51 六盘水 刘超银 23-015966 红(绛) 02 14:30:48.083 0.0000 FFB22003314974D4
71 六盘水 刘超银 23-015932 灰 02 14:31:01.481 0.0000 FFB2200330FBB3C2
79 六盘水 刘超银 23-015958 雨点 02 14:31:06.216 0.0000 FFB220032E61C5FC
15 六盘水 刘浪 23-022708 麒麟花 02 13:59:30.416 0.0000 FFB2200331205E3C
30 六盘水 刘浪 23-022706 雨白条 02 14:21:49.113 0.0000 FFB220033121D2FA
33 六盘水 刘浪 23-022705 雨点 02 14:23:32.611 0.0000 FFB220032E3A7BD0
42 六盘水 刘浪 23-022713 雨点 02 14:30:44.661 0.0000 FFB220032E549BD2
74 六盘水 刘兴 23-032206 灰 02 14:31:02.742 0.0000 FFB22003314EF4DA
81 六盘水 刘兴 23-008493 灰 02 14:31:14.344 0.0000 FFB22003317A30A2
6 贵阳 刘予杞 23-143702 雨点 02 13:56:55.605 0.0000 FFB22003311EE07E
58 贵阳 刘予杞 23-050874 灰 02 14:30:54.051 0.0000 FFB220032EFA6C64
83 贵阳 刘予杞 23-376630 灰白条 02 14:31:30.239 0.0000 FFB220032E648EFC
2 昆明 刘云 24-168149 灰 02 13:56:37.858 0.0000 FFB220033182ABC0
11 云南曲靖 刘志川 24-781319 雨点 02 13:57:01.656 0.0000 FFB2200330AE9478
18 云南曲靖 刘志川 24-782070 雨点 02 14:00:11.135 0.0000 FFB2200330FDEF7C
61 云南曲靖 刘志川 24-783542 灰 02 14:30:55.200 0.0000 FFB220032E67DEEE
77 云南曲靖 刘志川 24-783541 灰 02 14:31:05.123 0.0000 FFB220032E5F47D2
80 贵阳 三鑫众合 23-443548 灰 02 14:31:14.070 0.0000 FFB22003311C27B4
86 贵阳 三鑫众合 23-443679 雨点 02 14:34:23.388 0.0000 FFB220032E605D9A
23 云南昆明 腾驰鸽廊 24-766642 雨点 02 14:16:52.768 0.0000 FFB220033114AA2A
35 云南昆明 腾驰鸽廊 24-766647 灰 02 14:26:15.393 0.0000 FFB22003312EB370
36 云南昆明 腾驰鸽廊 24-766643 雨白条 02 14:26:24.838 0.0000 FFB220033112981A
50 云南昆明 腾驰鸽廊 24-766634 灰 02 14:30:47.950 0.0000 FFB220033144C98A
72 云南昆明 腾驰鸽廊 24-766667 雨点 02 14:31:01.865 0.0000 FFB220033187F696
73 云南昆明 腾驰鸽廊 24-766663 灰 02 14:31:02.298 0.0000 FFB22003312C1654
63 云南昆明 韦祖贵 24-199303 雨点 02 14:30:57.018 0.0000 FFB220033122E0C0
66 六盘水 肖德华 23-018580 麒麟花 02 14:30:58.615 0.0000 FFB220032E6BAA4E
48 贵州六枝 严学文 23-622782 灰白条 02 14:30:46.604 0.0000 FFB2200331461B6C
8 云南昆明 杨云洪 24-002822 灰 02 13:56:57.985 0.0000 FFB220032E62D36A
24 云南昆明 杨云洪 24-002859 雨点 02 14:16:57.640 0.0000 FFB22003314E8230
70 云南昆明 杨云洪 24-002825 灰白条 02 14:31:01.127 0.0000 FFB2200331456C6E
34 六盘水 姚先平 23-014967 雨白条 02 14:23:47.509 0.0000 FFB22003311198B8
41 云南昆明 友谊鸽舍 24-016917 雨点 02 14:30:44.373 0.0000 FFB220032ECEC54C
65 云南昆明 友谊鸽舍 24-016912 灰白条 02 14:30:58.195 0.0000 FFB22003311EEDF0
64 云南昆明 云南高原公棚 24-019876 灰 02 14:30:57.621 0.0000 FFB220032EFA60C2
10 云南大理 云南祥云飞翔公棚 24-563961 麒麟花 02 13:57:00.195 0.0000 FFB220032E3EECA6
28 六盘水 曾远发 23-046079 灰 02 14:21:30.908 0.0000 FFB2200331488180
31 六盘水 曾远发 23-619994 灰 02 14:22:25.940 0.0000 FFB220032ECC6D84
43 六盘水 曾远发 23-619921 雨点 02 14:30:44.709 0.0000 FFB22003314B94AA
44 六盘水 曾远发 23-619978 灰 02 14:30:45.631 0.0000 FFB220032E32A638
67 六盘水 曾远发 23-046055 灰 02 14:30:58.798 0.0000 FFB220033142B1FA
85 六盘水 曾远发 23-046065 灰 02 14:33:04.589 0.0000 FFB220032E6A14B4
12 贵阳 宅吉联队 23-665503 灰 02 13:57:04.560 0.0000 FFB220032E6F78C6
4 六盘水 张志刚 23-031714 雨点 02 13:56:52.536 0.0000 FFB220033148ABD8
55 六盘水 张志刚 23-031774 花 02 14:30:50.156 0.0000 FFB2200330C3741E
57 六盘水 郑金清 23-059887 灰白条 02 14:30:53.556 0.0000 FFB2200330F37B64
40 六盘水 周继林 23-021751 雨点 02 14:30:44.165 0.0000 FFB2200330FEC942
78 六盘水 周继林 23-023258 红(绛) 02 14:31:05.603 0.0000 FFB22003314379EA
9 六盘水 邹凯 23-009806 灰 02 13:56:59.803 0.0000 FFB22003314C7B02
53 六盘水 邹凯 23-021213 红(绛) 02 14:30:49.469 0.0000 FFB22003314A5EE8
76 六盘水 邹凯 23-021158 灰 02 14:31:03.710 0.0000 FFB2200330C00C06
鸽子总数为: 86
|