加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 最新快讯

200公里团体临时成绩

时间:2013-10-29 16:13:35  来源:信鸽365  发表者:河北河间祥光赛鸽俱乐部   点击率:
200公里团体临时成绩

名次 姓名 足环号 分赛 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 分速 性
别
羽色 眼
砂
164 白书利 13-03-158575   116,04,52.65 38,26,00.85 210.398 1195.5543 雌 雨点 砂
137 白铁彬 13-03-1316364   116,06,03.67 38,26,23.99 211.678 1201.6945 雄 红 黄
40 边二江 12-03-512913   115,58,43.70 38,30,58.56 216.131 1238.9274 雄 红 黄
68 边二江 13-03-1304628   115,58,43.70 38,30,58.56 216.131 1226.6225 雌 雨点 黄
77 边二江 13-03-2220507   115,58,43.70 38,30,58.56 216.131 1222.1141 雄 灰 砂
168 陈通 12-03-746653   116,01,07.00 38,26,38.00 209.606 1194.565 雌 灰 黄
112 大寨鸽舍 13-01-003549   116,07,44.80 38,21,39.12 204.446 1208.9071 雄 雨点 黄
85 董广亭 13-03-660682   116,04,45.00 38,26,57.00 211.952 1217.6466 雌 雨点 黄
129 董广亭 13-03-660694   116,04,45.00 38,26,57.00 211.952 1203.5871 雄 灰 黄
157 董广亭 13-03-660693   116,04,45.00 38,26,57.00 211.952 1196.791 雄 雨点 黄
185 董广亭 13-03-660687   116,04,45.00 38,26,57.00 211.952 1190.0712 雄 灰 黄
30 董铁利 13-03-238396   116,04,23.40 38,26,31.50 211.032 1245.2735 雄 雨点 黄
33 董铁利 13-03-238330   116,04,23.40 38,26,31.50 211.032 1242.7069 雄 雨点 黄
163 董铁利 13-03-940672   116,04,23.40 38,26,31.50 211.032 1196.1025 雄 灰 黄
174 董铁利 12-03-318624   116,04,23.40 38,26,31.50 211.032 1194.0721 雄 灰 黄
4 高保坡 13-03-948193   116,7,8.00 38,20,59.00 202.962 1287.4215 雄 灰 砂
7 高保坡 13-03-948189   116,7,8.00 38,20,59.00 202.962 1269.7028 雄 红楞 砂
63 高保坡 13-03-948195   116,7,8.00 38,20,59.00 202.962 1227.4690 雄 灰 黄
71 高保坡 13-03-948192   116,7,8.00 38,20,59.00 202.962 1225.3693 雄 灰 黄
6 高国辉 13-03-660870   116,08,49.38 38,11,33.10 188.017 1273.3977 雌 灰 黄
62 高国辉 13-03-660773   116,08,49.38 38,11,33.10 188.017 1227.5332 雌 灰 砂
188 高国辉 13-33-012214   116,08,49.38 38,11,33.10 188.017 1189.2294 雌 雨点 黄
191 高国辉 13-33-012673   116,08,49.38 38,11,33.10 188.017 1188.7281 雄 雨点 砂
18 高占峰 13-03-235249   116,04,17.00 38,28,31.00 214.433 1255.5858 雄 雨点 砂
56 高占峰 13-03-235245 ABC 116,04,17.00 38,28,31.00 214.433 1231.9024 雌 灰 砂
99 高占峰 13-03-235258 ABC 116,04,17.00 38,28,31.00 214.433 1212.8571 雄 雨点 砂
141 高占峰 13-03-235225   116,04,17.00 38,28,31.00 214.433 1200.9697 雌 灰 黄
189 高占峰 13-03-102798   116,04,17.00 38,28,31.00 214.433 1188.9833 雌 灰 砂
181 郭宝玉 13-03-237984   116,02,05.00 38,28,38.00 213.561 1191.9672 雄 雨点 黄
81 郭大龙 201101066144        202.734 1219.3304             
155 郭迎宾 12-32-812537   116,02,13.00 38,28,09.00 212.781 1197.3067 雌 灰 砂
197 郭迎宾 13-03-946726   116,02,13.00 38,28,09.00 212.781 1187.9484 雄 灰 砂
114 海峰鸽舍 12-03-175879   116,05,14.04 38,30,39.25 218.619 1208.3982 雄 灰 黄
48 何占一 12-03-342020 A 116,06,41.00 38,30,05.00 218.363 1235.0875 雄 雨点 砂
52 恒通罐业 13-03-1044392   116,04,29.61 38,33,10.00 222.629 1233.7441 雄 灰 砂
51 华北天缘 13-33-144182   116,07,04.24 38,26,22.66 212.174 1234.4054 雌 雨点 砂
198 黄娃 201301012040        197.864 1187.7779             
8 金国正 11-03-349370   116,06,13.00 38,25,50.00 210.784 1266.8557 雌 灰白条 黄
25 金国正 13-03-662027   116,06,13.00 38,25,50.00 210.784 1248.1023 雌 灰 砂
95 金国正 13-03-662200   116,06,13.00 38,25,50.00 210.784 1213.842 雌 灰 砂
98 金国正 13-03-662199   116,06,13.00 38,25,50.00 210.784 1213.2598 雌 灰 黄
118 金国正 12-03-318368   116,06,13.00 38,25,50.00 210.784 1206.6616 雄 灰 砂
199 金国正 11-03-274483   116,06,13.00 38,25,50.00 210.784 1187.6252 雄 灰 黄
31 凯旗鸽舍 12-33-072444   115,56,59.83 38,13,26.82 184.622 1244.6417 雄 灰 砂
57 凯旗鸽舍 13-03-660848   115,56,59.83 38,13,26.82 184.622 1231.6334 雌 灰 砂
69 坤鹏鸽舍 13-32-002176   116,02,42.00 38,27,43.00 212.26 1226.2301 雌 灰 黄
127 李春坡 12-03-943649   116,07,10.26 38,26,57.37 213.223 1203.8536 雌 红楞 黄
22 李满意 13-03-660207   116,04,35.76 38,28,37.63 214.781 1251.6395 雄 花 黄
113 李满意 13-03-660205   116,04,35.76 38,28,37.63 214.781 1208.9006 雄 灰 砂
176 李满意 12-03-155513   116,04,35.76 38,28,37.63 214.781 1193.893 雄 雨点 黄
26 李宁 11-03-933903   116,03,17.40 38,28,52.54 214.567 1247.6032 雌 灰 黄
195 李亚军 13-03-1303070 AB 116,06,35.70 38,30,12.95 218.547 1188.4034 雌 雨点 黄
89 梁崇须 12-32-661390   116,00,31.00 38,22,39.00 202.37 1215.1909 雌 雨点 黄
91 梁艳辉 201303734125        218.293 1214.6508             
70 刘斌 09-01-358908   116,04,59.00 38,27,50.00 213.6 1226.1788 雄 雨点 砂
173 刘斌 12-03-318320   116,04,59.00 38,27,50.00 213.6 1194.1876 雄 雨点 黄
186 刘斌 12-03-015311   116,04,59.00 38,27,50.00 213.6 1189.9741 雌 雨点 黄
2 刘广彬 13-03-660867   116,06,49.00 38,11,18.00 186.362 1293.4298 雄 灰白条 黄
73 刘广彬 13-03-660868   116,06,49.00 38,11,18.00 186.362 1224.7208 雌 灰 黄
1 刘金桐 2013032355470       231.608 1314.2122             
45 刘金桐 2013031305000       231.608 1236.1217             
103 刘金桐 2013032355520       231.608 1212.1842             
67 刘宁 12-35-112188   116,02,18.85 38,27,20.91 211.431 1226.6357 雄 雨点 砂
92 刘涛 12-03-344514   116,05,22.60 38,25,58.90 210.6 1214.2975 雄 雨白条 黄
130 刘涛 13-03-1315174   116,05,22.60 38,25,58.90 210.6 1203.4266 雄 灰 黄
41 刘腾飞 201303333741        208.838 1238.2923             
43 刘晓模 13-03-660520   116,08,54.76 38,25,55.52 212.396 1237.3794 雄 灰 黄
162 刘晓模 13-03-660524   116,08,54.76 38,25,55.52 212.396 1196.2612 雄 灰 黄
21 吕进成 11-03-928839   116,04,18.28 38,34,05.90 224.165 1252.1992 雌 灰 黄
23 吕进成 13-03-1300259   116,04,18.28 38,34,05.90 224.165 1251.5002 雌 麒麟花 砂
32 吕进成 13-03-1300220   116,04,18.28 38,34,05.90 224.165 1243.4013 雄 灰 砂
50 吕进成 13-03-1040582   116,04,18.28 38,34,05.90 224.165 1234.4995 雌 灰 黄
106 吕进成 13-03-1300234   116,04,18.28 38,34,05.90 224.165 1211.2637 雌 灰 黄
122 吕进成 13-03-1300204   116,04,18.28 38,34,05.90 224.165 1204.9697 雌 灰 黄
123 吕进成 13-03-1300222   116,04,18.28 38,34,05.90 224.165 1204.5381 雄 灰 砂
128 吕进成 13-03-1040574   116,04,18.28 38,34,05.90 224.165 1203.6757 雌 雨点 黄
145 吕进成 13-03-1040584   116,04,18.28 38,34,05.90 224.165 1199.3822 雌 雨白条 牛
146 吕进成 13-03-1040592   116,04,18.28 38,34,05.90 224.165 1199.1683 雄 灰 砂
187 吕进成 12-33-137216   116,04,18.28 38,34,05.90 224.165 1189.5173 雄 灰 黄
13 马瑞存 12-03-825689   116,05,12.00 38,26,52.00 212.038 1258.7583 雄 麒麟花 黄
27 门会洲 13-03-1042154   116,06,40.00 38,30,10.00 218.499 1247.1408 雌 雨点 黄
144 门会洲 13-03-1042155   116,06,40.00 38,30,10.00 218.499 1199.6654 雄 灰 砂
42 明海彦 13-03-818207   116,2,13.00 38,27,33.00 211.735 1237.9752 雄 红 砂
183 明海彦 11-03-264862   116,2,13.00 38,27,33.00 211.735 1191.3073 雌 灰 砂
20 内蒙苍龙 11-03-472181   116,07,30.00 38,30,59.00 220.34 1252.7631 雌 灰雨点 砂
44 内蒙苍龙 11-03-472182   116,07,30.00 38,30,59.00 220.34 1236.5923 雌 灰 砂
148 聂顺堂 11-03-263083 A 116,07,25.50 38,33,45.80 225.113 1198.1554 雌 灰 黄
177 聂顺堂 11-03-890765 AB 116,07,25.50 38,33,45.80 225.113 1193.8135 雌 灰 砂
82 齐赞 11-03-197653 A 116,04,29.00 38,26,49.00 211.585 1219.042 雌 灰 黄
94 齐赞 11-03-119969 A 116,04,29.00 38,26,49.00 211.585 1214.1453 雄 灰雨点 黄
115 齐赞 12-03-1151925   116,04,29.00 38,26,49.00 211.585 1208.137 雄 雨点 砂
140 齐赞 13-03-1306869   116,04,29.00 38,26,49.00 211.585 1201.0504 雌 雨点 黄
167 齐赞 12-33-138420   116,04,29.00 38,26,49.00 211.585 1195.1707 雄 雨白条 砂
194 齐赞 12-33-138435   116,04,29.00 38,26,49.00 211.585 1188.4575 雌 灰 砂
15 任占争 13-03-131005   116,06,26.00 38,30,03.00 218.178 1258.2334 雌 灰 砂
24 任占争 13-03-660902   116,06,26.00 38,30,03.00 218.178 1248.3941 雄 灰 砂
76 任占争 13-03-660909   116,06,26.00 38,30,03.00 218.178 1222.1698 雌 灰 黄
116 任占争 11-03-262644 AB 116,06,26.00 38,30,03.00 218.178 1208.0713 雌 灰 黄
109 荣军昌 13-02-102254   116,06,39.34 38,28,37.35 215.825 1210.6837 雌 灰白条 牛
182 荣五杰 12-01-705499 AB 116,06,49.72 38,28,34.82 215.842 1191.6181 雌 灰 黄
5 沈焕民 201303948107  ABCD     208.766 1283.529             
134 沈焕民 2013030005033 ABCD     208.766 1202.1075             
166 石光 13-03-1049678   116,07,17.00 38,29,48.00 218.184 1195.31 雄 深雨点 黄
169 石光 11-03-239545 ABC 116,07,17.00 38,29,48.00 218.184 1194.5465 雌 雨点 黄
100 宋伟峰 13-03-1251051   116,02,19.00 38,27,20.00 211.406 1212.7693 雄 灰 黄
55 孙华 201203600134        198.414 1232.0025             
59 孙华 201303555541        198.414 1229.7118             
72 孙华 2012030068620       198.414 1225.282             
200 孙猛 12-01-003536   116,06,16.00 38,26,06.54 211.285 1187.4394 雄 麒麟花 黄
75 腾达鸽舍 11-03-382312   116,09,43.93 38,28,03.48 216.497 1222.4567 雌 灰白条 黄
10 腾越鸽舍 12-03-334365   116,04,45.00 38,25,36.00 209.616 1259.9629 雄 灰 黄
105 腾越鸽舍 12-03-334326   116,04,45.00 38,25,36.00 209.616 1211.5355 雌 灰 黄
126 腾越鸽舍 11-03-188972   116,04,45.00 38,25,36.00 209.616 1203.8815 雄 灰 砂
133 腾越鸽舍 11-03-188957   116,04,45.00 38,25,36.00 209.616 1202.1554 雄 灰 黄
150 腾越鸽舍 10-03-105071   116,04,45.00 38,25,36.00 209.616 1197.6907 雌 灰 黄
179 腾越鸽舍 12-03-334396   116,04,45.00 38,25,36.00 209.616 1192.5801 雌 灰白条 黄
124 腾越鸿翔 2013031302928       213.332 1204.4716             
37 天翔鸽舍 12-03-151595 A 116,04,09.48 38,25,15.97 208.734 1240.7427 雌 灰 黄
93 天翔鸽舍 13-03-107722   116,04,09.48 38,25,15.97 208.734 1214.2774 雄 灰 砂
120 天翔鸽舍 12-03-151536   116,04,09.48 38,25,15.97 208.734 1205.9756 雄 灰 黄
131 天翔鸽舍 12-03-333305   116,04,09.48 38,25,15.97 208.734 1203.3106 雌 灰白条 牛
151 天翔鸽舍 12-03-151596   116,04,09.48 38,25,15.97 208.734 1197.5575 雌 灰 黄
132 天一鸽舍 201103111211  AB     224.441 1202.3625             
65 王宝起 13-03-661323   116,14,05.36 38,10,59.78 190.520 1227.1823 雌 雨点 砂
61 王建青 12-03-072835   115,55,52.00 38,11,13.00 180.183 1227.5441 雌 灰 砂
66 王建青 13-03-660304   115,55,52.00 38,11,13.00 180.183 1227.1261 雌 雨点 黄
80 王建青 12-03-000631   115,55,52.00 38,11,13.00 180.183 1219.788 雄 雨点 黄
83 王建青 12-03-742237 ABCD 115,55,52.00 38,11,13.00 180.183 1218.2759 雄 灰 砂
87 王建青 13-03-000378   115,55,52.00 38,11,13.00 180.183 1217.3157 雄 灰白条 砂
161 王建青 12-03-742203 ABC 115,55,52.00 38,11,13.00 180.183 1196.5668 雄 灰 黄
3 王金城 13-03-668850   116,07,17.00 38,11,55.00 187.682 1291.2397 雄 灰 砂
184 王金城 13-03-660883   116,07,17.00 38,11,55.00 187.682 1190.3701 雌 雨点 黄
135 王锐宾 12-33-137673   116,03,30.81 38,37,23.79 229.568 1201.9275 雄 灰 砂
36 王四成 13-02-494032 AB 116,14,18.00 38,12,33.00 193.211 1240.9206 雄 雨点 砂
119 威冲鸽舍 2012039467650       209.362 1206.1181             
138 威冲鸽舍 2012039467520       209.362 1201.5036             
175 威冲鸽舍 2012031515160 AB     209.362 1193.9664             
28 谢学勇 13-03-661430   116,03,48.55 38,26,27.19 210.614 1246.7285 雌 灰 砂
74 谢学勇 12-03-518147   116,03,48.55 38,26,27.19 210.614 1224.5000 雌 灰 砂
111 谢学勇 12-03-380781   116,03,48.55 38,26,27.19 210.614 1210.1935 雌 灰 砂
34 辛旺 2013036885880       204.27 1242.1405             
88 辛旺 2011039871910       204.27 1216.4963             
104 辛旺 2012032424320       204.27 1212.0451             
165 辛旺 2013032353200       204.27 1195.377             
60 兄弟鸽舍 12-03-514511   116,06,08.46 38,26,59.38 212.738 1228.9881 雌 灰雨点 黄
64 闫爱兵 13-33-138995   116,12,28.00 38,31,38.00 224.122 1227.2799 雄 雨点 黄
152 闫爱兵 13-33-138974   116,12,28.00 38,31,38.00 224.122 1197.5515 雄 灰 黄
159 闫爱兵 12-32-1262336   116,12,28.00 38,31,38.00 224.122 1196.6989 雄 花 砂
171 闫爱兵 13-33-138956 AB 116,12,28.00 38,31,38.00 224.122 1194.4666 雌 雨白条 牛
79 杨欢迎 11-03-262426 A 116,06,16.00 38,30,01.00 218.035 1220.1166 雄 雨白条 砂
102 杨欢迎 12-03-759386 AB 116,06,16.00 38,30,01.00 218.035 1212.3149 雌 雨点 黄
154 杨欢迎 11-03-262430 A 116,06,16.00 38,30,01.00 218.035 1197.3357 雄 雨点 砂
12 杨亮 12-03-1099149   116,04,36.00 38,25,21.00 209.106 1258.9179 雌 灰 黄
121 杨亮 12-03-1099108 ABCD 116,04,36.00 38,25,21.00 209.106 1205.5709 雄 灰 黄
136 杨亮 13-03-660397   116,04,36.00 38,25,21.00 209.106 1201.8753 雌 灰 砂
160 杨亮 12-03-518613   116,04,36.00 38,25,21.00 209.106 1196.6024 雄 灰 黄
196 杨亮 12-03-341896   116,04,36.00 38,25,21.00 209.106 1187.9913 雌 雨点 黄
39 杨宁 13-03-666801   116,07,25.28 38,30,47.17 219.959 1239.4372 雄 雨点 黄
156 杨宁 13-03-666816   116,07,25.28 38,30,47.17 219.959 1196.8375 雌 灰 砂
153 杨世林 10-03-278330   116,06,12.00 38,30,05.00 218.116 1197.3446 雄 雨点 黄
101 杨文涛 11-03-460643   116,06,06.20 38,29,59.90 217.92 1212.3497 雌 灰 砂
107 杨文涛 09-03-140222 A 116,06,06.20 38,29,59.90 217.92 1211.1145 雄 灰 黄
170 杨文永 12-03-228274   116,06,20.00 38,30,04.00 218.155 1194.4994 雄 雨点 砂
16 杨增亮 13-03-116780   116,05,47.00 38,25,39.00 210.24 1256.0368 雄 灰 黄
35 杨志勇 14-03-600868   116,06,35.94 38,26,44.41 212.548 1241.7596 雄 雨点 砂
86 杨志勇 14-03-600870   116,06,35.94 38,26,44.41 212.548 1217.5741 雄 灰 砂
96 杨志勇 13-03-818471   116,06,35.94 38,26,44.41 212.548 1213.519 雌 灰 黄
110 杨志勇 14-03-600866   116,06,35.94 38,26,44.41 212.548 1210.2943 雌 灰 砂
19 尹国辉 13-03-660667   116,05,46.00 38,25,37.00 210.173 1254.0179 雄 雨点 黄
38 尹国辉 12-03-340038 AB 116,05,46.00 38,25,37.00 210.173 1239.8392 雄 雨点 黄
11 尹曙光 13-03-662089   116,05,51.00 38,25,43.00 210.39 1259.1895 雌 灰白条 黄
117 尹曙光 13-03-662098   116,05,51.00 38,25,43.00 210.39 1207.8629 雄 雨点 黄
178 尹曙光 13-03-662092   116,05,51.00 38,25,43.00 210.39 1193.5869 雄 灰 黄
47 于文普 2013031045588       214.976 1235.2576             
49 于文普 2013031045584       214.976 1234.5482             
90 于文普 2013031045583       214.976 1214.8969             
149 于文普 2013031045581       214.976 1198.0828             
147 雨麟洁鸽 12-03-740100   116,14,08.57 38,12,40.60 193.315 1198.4794 雄 雨点 砂
180 雨麟洁鸽 13-03-662998   116,14,08.57 38,12,40.60 193.315 1192.3195 雌 灰 砂
17 张洪生 13-03-1048770   116,06,16.27 38,29,25.60 217.016 1255.88 雄 雨点 砂
84 张洪生 13-03-1048780   116,06,16.27 38,29,25.60 217.016 1217.7091 雌 雨点 砂
142 张洪生 13-03-1045492   116,06,16.27 38,29,25.60 217.016 1200.8635 雌 灰 砂
193 张秋臣 2012322278320       216.463 1188.4865             
190 张顺启 12-03-243929   116,04,35.00 38,28,36.00 214.728 1188.8595 雌 灰 砂
9 张文远 13-33-016217   115,59,09.48 38,11,03.94 181.609 1264.3904 雄 雨点 黄
29 张文远 13-03-640285   115,59,09.48 38,11,03.94 181.609 1245.4585 雌 深雨点 黄
97 张文远 13-33-016216   115,59,09.48 38,11,03.94 181.609 1213.4205 雄 雨白条 黄
108 张文远 13-33-016212 AB 115,59,09.48 38,11,03.94 181.609 1210.9932 雌 雨点 黄
143 张文远 13-03-640293   115,59,09.48 38,11,03.94 181.609 1199.9247 雌 雨点 黄
46 张永超 13-33-014076   116,00,50.00 38,12,39.00 185.23 1235.416 雌 灰 砂
54 张永超 13-33-014074   116,00,50.00 38,12,39.00 185.23 1232.6755 雌 灰 砂
14 赵景田 13-03-1251541   116,04,53.73 38,31,21.51 219.676 1258.6463 雌 雨点 砂
125 赵景田 13-03-005515   116,04,53.73 38,31,21.51 219.676 1204.3626 雌 红楞 砂
139 赵景田 13-03-1251549 B 116,04,53.73 38,31,21.51 219.676 1201.3986 雄 灰 黄
158 赵景田 13-03-1251550 B 116,04,53.73 38,31,21.51 219.676 1196.7082 雌 灰 黄
192 赵景田 13-03-508749   116,04,53.73 38,31,21.51 219.676 1188.5071 雌 雨点 砂
53 赵双彪 11-03-487605   116,06,21.00 38,29,28.00 217.126 1232.7348 雄 灰 黄
58 赵双彪 12-03-354234   116,06,21.00 38,29,28.00 217.126 1229.9416 雌 灰 砂
172 赵双彪 12-03-398106   116,06,21.00 38,29,28.00 217.126 1194.3107 雄 灰 黄
78 指北针 11-03-000329 ABC 116,01,16.00 38,26,47.00 209.94 1220.818 雄 灰 砂

 
 
 
冠军:吕进成总入围11羽
亚军:金国正总入围6羽普赛首位成绩第7名
季军腾跃鸽舍总入围6羽普赛首位成绩第10名
来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
栏目更新
栏目热门
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP