加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 最新快讯

转发金羽300公里临时成绩

时间:2013-10-18 16:49:31  来源:信鸽365  发表者:河北蠡县友翔赛鸽俱乐部   点击率:
转发金羽300公里临时成绩

金羽300公里比赛
司放地:垦利 当天天气:晴 司放日期:2013-10-18 06:40:00
经度:118 经分:36 经秒:20.700 当天风向:无风       参赛羽数:1300 录取羽数:200
纬度:37 纬分:34 纬秒:28.300 当天风力:一级       制表日期:2013-10-18 12:54:30
名次 会员姓名 足环号 飞行距离 飞速(米/分) 隶属协会
1 屈小强 2013037515190 284.408 1291.6872 高阳
2 张长永 2012031064230 283.67 1279.2334
3 张长永 2000009990283 283.67 1278.3686
4 屈小强 2013037515160 284.408 1274.5149
5 张长永 2055551281000 283.67 1273.4905
6 王立强 2012038862040 283.278 1271.4452
7 王刚 201303991006  294.67 1270.3118
8 陆永奇 13-99-8880050 260.418 1269.9177
9 陆永奇 13-66-660153 260.418 1266.9316 高阳
10 刘辉 13-03-752900 279.234 1265.0266
11 鑫兴鸽舍 13-03-660796 279.357 1262.9178 于八
12 博硕鸽舍 2011039464860 283.35 1261.5761
13 王立强 201203562680  283.278 1260.2269
14 齐永强 201203068533  283.265 1259.702
15 张长永 2012038863400 283.67 1256.196
16 张民起 2013009990387 283.713 1254.6271
17 王士杰 201303056138  283.884 1254.1816
18 王士杰 2003110804200 283.884 1253.9969
19 世纪豪翔 2013998881049 286.227 1252.3605
20 世纪豪翔 2012038894460 286.227 1248.4458 南许
21 刘辉 12-03-1140972 279.234 1248.3431 北宗
22 李向通 2020131243221 285.951 1244.889 高阳
23 胡大柱 2066663680943 284.228 1244.34
24 刘奎 2013036609070 286.409 1242.196 高阳
25 张旭峰 2000000000578 289.687 1241.5157
26 卓越赛鸽 12-03-478866 279.191 1241.3987
27 张石头 2013011779970 285.99 1239.7515
28 张亚松 88-88-8880039 276.017 1238.857
29 张亚松 12-03-474379 276.017 1238.1161
30 苏红飞 12-03-479611 279.167 1235.4323
31 屈小强 2013037512850 284.408 1233.8742
32 齐淼 2013039990799 271.721 1233.6935
33 屈小强 2013037515080 284.408 1233.3391
34 成亚周 2013036049320 282.192 1232.5486 鄱营
35 李向通 2013031243237 285.951 1230.5142
36 小盼鸽舍 2013036607540 288.461 1229.6739
37 马军 2013037328600 279.285 1229.3375
38 张长永 2011329806650 283.67 1229.2503
39 王刚 201303176294  294.67 1227.5359
40 王路 2000009991963 280.809 1223.7464
41 屈小强 2013037515050 284.408 1223.6988
42 卓越赛鸽 12-03-478871 279.191 1223.1789
43 屈小强 2013037515150 284.408 1222.9096 北夫
44 郭章军 13-03-300203 269.479 1221.5743 高阳
45 天元赛鸽 88-88-8888038 275.921 1219.7209 高阳
46 鑫兴鸽舍 11-03-925401 279.357 1219.6351
47 红冠鸽舍 2013000466000 278.759 1219.5071 中五
48 王昌 2088888880034 273.849 1218.0992 南许
49 李向通 2013031243222 285.951 1217.0717 北章
50 屈小强 2013037515140 284.408 1216.7187
51 张长永 2055551280000 283.67 1216.076
52 唐有户 201201102782  286.1 1212.9734
53 胡大柱 2000009990482 284.228 1211.8874
54 韩永占 2088888880009 279.4 1211.797
55 刘庆于 201303176937  286.731 1210.772
56 马军 2013037328790 279.285 1209.8989 随东
57 天润鸽业 13-03-111798 274.15 1209.219
58 张长永 2066663682962 283.67 1208.7352 北漳
59 天润鸽业 13-99-8880384 274.15 1208.597
60 世纪豪翔 2012038894550 286.227 1207.4541
61 幻影2000 2000009990371 273.185 1207.3586
62 世纪豪翔 2011030676430 286.227 1207.0298
63 翟影赞 201303117162  283.131 1206.9528
64 刘海宁 2013014245940 288.309 1205.9774 北章
65 王路 2012321245425 280.809 1205.3613 北王
66 颜朝辉 2099999999645 299.424 1205.2489 北章
67 胡大柱 2000009990053 284.228 1203.6759
68 张石头 2013011779940 285.99 1202.565
69 张长永 2000009990247 283.67 1202.3312
70 吴银龙 2000009991297 284.408 1202.0626 县城
71 张长永 2012038863630 283.67 1201.9915
72 颜朝辉 2000009991159 299.424 1201.7017 北玉
73 王士杰 2000009990364 283.884 1201.4559 北玉
74 陆永奇 13-99-8880047 260.418 1201.1891 高阳
75 张民起 2013033338160 283.713 1201.071 王庄
76 张亚松 00-00-9990540 276.017 1201.0328 随东
77 陆永奇 13-66-660162 260.418 1200.7275
78 齐永强 201303060296  283.265 1200.6146 大宋
79 颜朝辉 2099999999638 299.424 1198.8149
80 陆永奇 13-99-8880057 260.418 1198.1495
81 小盼鸽舍 2000009991524 288.461 1198.0936
82 李向通 2012030016130 285.951 1196.3643
83 张长永 2013030840710 283.67 1196.3309 王庄
84 刘江涛 201303001778  275.969 1196.2245 小陈
85 张长永 2000009990279 283.67 1196.0787
86 李新年 2000009991084 275.425 1195.2481
87 柏会宾 201303778022  283.995 1194.3436
88 王路 2012034274680 280.809 1194.1697
89 田猛 2012030800452 282.695 1193.4773 大宋
90 田猛 2088888881952 282.695 1193.1415
91 朱大江 201303771558  280.83 1192.0623 于八
92 张民起 2013033338260 283.713 1191.1539
93 王士杰 201303056111  283.884 1191.0384
94 马传征 2000009991603 289.238 1188.8122 新乡
95 张石头 2013037427530 285.99 1188.7357
96 贾秋磊 2000009990087 289.671 1188.5564
97 魏彦峰 2013031112230 272.332 1188.3578 高阳
98 郭章军 13-03-804120 269.479 1186.9591
99 世纪豪翔 2013037427050 286.227 1186.5151
100 杨艳辉 2013033680433 274.079 1186.4036 北中
101 罗海涛 2012034475150 289.279 1185.7317
102 张亚松 00-00-9990546 276.017 1185.3869 大宋
103 李学军 2000000000220 285.186 1184.9013
104 苏红飞 11-03-059591 279.167 1184.7497
105 张石头 2013011779570 285.99 1184.7142
106 张石头 2013011779690 285.99 1184.6324
107 杨铁栓 2013033680039 278.743 1183.7896
108 天元赛鸽 00-00-9990566 275.921 1182.5194
109 汪福胜 2022223680074 276.509 1182.2518 新乡
110 张树桐 201103926577  282.411 1181.636 百尺
111 张建周 2013037321300 273.887 1181.566
112 陆永奇 13-66-660170 260.418 1181.4796 北宗
113 贾秋磊 2000009999008 289.671 1181.0451 高阳
114 苏红飞 12-03-479638 279.167 1180.4081 南许
115 代雄 201203624211  276.798 1179.7883
116 成亚周 2012038866750 282.192 1179.5681 崔庄
117 天元赛鸽 13-03-778711 275.921 1179.4024
118 博硕鸽舍 2000009990252 283.35 1178.4972
119 杨永利 2013030837760 276.206 1177.6833
120 太阳 2013036603010 276.038 1177.4691 王庄
121 刘辉 13-03-752896 279.234 1177.0418
122 贺永刚 201303772184  285.838 1176.9338 北章
123 张鹏 201303012323  283.791 1176.9049
124 田猛 2012030800444 282.695 1176.2621
125 田猛 2088888881951 282.695 1175.447 曹庄
126 刘二双 2055550688000 278.926 1175.4151 北章
127 张石头 2013011779890 285.99 1175.3819
128 田猛 2013770000654 282.695 1174.877 随东
129 田更跃 2013030001143 283.505 1174.5822
130 李向通 2013031243239 285.951 1174.4171
131 小招 201103913075  289.127 1174.1198
132 代雄 2011030828770 276.798 1173.7847
133 世纪豪翔 2013037427690 286.227 1173.7028
134 柏志军 2000009991227 283.853 1173.6738
135 王纪青 2013039991479 282.876 1173.2725
136 陆永奇 13-66-660163 260.418 1173.1412
137 陆永奇 13-99-8880049 260.418 1172.789
138 王秋雨 2012030071240 283.453 1172.4238
139 田猛 2012030800436 282.695 1171.8737
140 任朝辉 201303067500  284.849 1171.7359
141 任朝辉 2000000000676 284.849 1171.5753
142 太阳 2013030837500 276.038 1171.4726
143 王士杰 2000009990366 283.884 1171.2191 县城
144 太阳 2013036603050 276.038 1170.8929
145 菲菲鸽舍 201303660110  288.585 1169.6231
146 王彦辉 201303663764  283.848 1169.5426
147 田根旺 201303662959  282.644 1169.1582
148 刘庆于 201203026422  286.731 1169.1376
149 菲菲鸽舍 201203411533  288.585 1168.8335
150 世纪豪翔 2013037427610 286.227 1168.7505 大曲
151 谷景超 201201828207  286.722 1167.4348
152 陆永奇 13-99-8880043 260.418 1167.1821 北宗
153 胡大柱 2000009990051 284.228 1166.8614
154 翟影赞 201303117169  283.131 1166.7486 北宗
155 王立强 2012038924310 283.278 1166.7133
156 柏志军 2000009991230 283.853 1166.5991 北宗
157 王彦辉 201303663773  283.848 1165.8598 北章
158 高小占 201303658275  288.143 1165.3913
159 高小占 2012031133103 288.143 1165.1557
160 齐永强 201303082948  283.265 1164.9805 北中
161 韩永占 2088888880012 279.4 1164.8138 南中
162 张旭峰 2088888007500 289.687 1164.6489 北宗
163 菲菲鸽舍 201203411540  288.585 1164.5884
164 刘海宁 2013014245910 288.309 1164.2576 北章
165 王子健 2000009990637 284.932 1164.0172
166 胡大柱 2066663680946 284.228 1163.756 潘营
167 张二周 2013038880983 286.288 1163.6147 随东
168 张亚松 88-88-8880250 276.017 1163.5664
169 谷广进 2000000001485 286.749 1163.4393 百尺
170 刘庆于 201303176952  286.731 1163.3662
171 张小辉 2013039991420 290.824 1162.9084
172 王永光 2013039991306 281.85 1162.5876
173 杨永利 2013030837660 276.206 1162.5647
174 博硕鸽舍 2000009990259 283.35 1162.541
175 博硕鸽舍 2000009990256 283.35 1162.2231
176 鑫兴鸽舍 07-03-424184 279.357 1162.1331
177 张民起 2013033338340 283.713 1161.8852 南许
178 徐鹏 201303602836  271.059 1161.5985 中五
179 陆永奇 13-66-660156 260.418 1161.456
180 贾秋磊 2000009990091 289.671 1161.1611 大宋
181 张石头 2013037427550 285.99 1161.145 随东
182 朱大江 2000009991236 280.83 1161.0943
183 陆永奇 13-99-8880055 260.418 1161.0245 胡村
184 贺小峰 201303663015  285.85 1160.8122
185 陆永奇 13-66-660158 260.418 1160.7657 北章
186 范二辉 201303750029  284.176 1160.6916
187 陆永奇 13-99-8880048 260.418 1160.5933 新乡
188 张冠钦 2013035867144 285.541 1160.2641 北夫
189 曹永辉 2055550001057 282.027 1160.1275
190 罗海涛 2000009990517 289.279 1159.7448 小陈
191 屈小强 2013037515110 284.408 1159.7445
192 刘亚坤 2013033680410 279.544 1159.693
193 张石头 2013010817300 285.99 1159.654
194 刘泽彬 00-00-9991267 270.717 1159.4684
195 贺鹏冲 2013031210369 282.85 1159.3797 北玉
196 郭磊 2013030081548 286.406 1159.3038
197 齐双喜 2000009991576 282.528 1159.2478 胡村
198 张亚松 12-03-474356 276.017 1159.1685
199 李学军 2000009991289 285.186 1158.6647
200 田根旺 201203068596  282.644 1158.5353
201 齐双喜 2000009991580 282.528 1158.5347
202 王立强 2012038862850 283.278 1158.4433
203 小盼鸽舍 2000009991525 288.461 1158.4004 南中
204 屈小强 2013037515120 284.408 1158.2488 南中
205 世纪豪翔 201303742415  286.227 1157.7982 百尺
206 王士杰 201303056119  283.884 1157.7651
207 郭章军 13-03-804090 269.479 1157.2257
208 马传征 2012030611197 289.238 1157.0291
209 翟豹 201303117158  283.447 1156.9265 北王
210 刘泽彬 13-03-000142 270.717 1156.2495
211 王大亮 2000003681681 280.855 1156.1784
212 陆永奇 13-99-8880045 260.418 1155.7003
213 范二辉 201203617267  284.176 1155.0305
214 刘小辉 2000009991049 278.619 1154.6581
215 张长永 2000009990288 283.67 1154.538
216 任朝辉 201303000099  284.849 1154.4812
217 王士杰 2003120561220 283.884 1154.1564
218 屈小强 2013037512820 284.408 1154.0971
219 菲菲鸽舍 201203411574  288.585 1153.9554
220 李学军 2000009991295 285.186 1153.7428 胡村
221 刘泽军 2000009991948 279.286 1152.8834 垒德
222 崔进招 2000009990722 283.667 1151.6354 八里
223 张旭峰 2088038880074 289.687 1151.4554 北宗
224 马传征 2000009991605 289.238 1151.4252
225 朱大江 2000009991234 280.83 1150.0785 八里
226 韩永占 2088888880018 279.4 1149.6365 曹庄
227 任朝辉 201303778972  284.849 1148.8935
228 王彦辉 2013009990831 283.848 1148.6396
229 菲菲鸽舍 201303000587  288.585 1148.597
230 田猛 2000009991598 282.695 1148.3109
231 张长永 2013030840590 283.67 1148.1516
232 刘泽彬 00-00-9991266 270.717 1147.9958
233 齐双喜 201303080676  282.528 1147.8657
234 陆永奇 13-99-8880044 260.418 1147.8048
235 崔哲 2013031340992 274.21 1147.0822 曹庄
236 代宗跃 201303779321  283.948 1146.9557 于八
237 范二辉 201303750003  284.176 1146.8729
238 宋亚军 2013030005000 283.899 1146.835
239 马传征 2000009991608 289.238 1146.7081
240 田猛 2000009991593 282.695 1145.7512
241 高小占 2013030080113 288.143 1145.3183
242 姜萌 2000009991569 288.996 1145.2189
243 陆永奇 13-66-660161 260.418 1144.4421
244 杨铁栓 2088880001000 278.743 1144.3435
245 张浩白楼 2088888881736 274.501 1143.9925
246 成亚周 2013036049220 282.192 1143.867
247 王士杰 2000009990363 283.884 1143.6944
248 任朝辉 201303067300  284.849 1143.1302
249 菲菲鸽舍 201303660111  288.585 1143.0618 于八
250 张长永 2013030841030 283.67 1142.9857
251 王士杰 201303056107  283.884 1142.6969 南许
252 柏志军 2000009991221 283.853 1142.1124
253 范二辉 2013039991151 284.176 1142.11
254 刘泽军 2000009991907 279.286 1141.807 小陈
255 王兵 2000009990655 284.345 1141.5657
256 刘泽军 2000009991909 279.286 1141.4182
257 卓越赛鸽 12-03-478893 279.191 1141.3391
258 王秋雨 2055550000508 283.453 1141.1917 小陈
259 韩永占 2088888880014 279.4 1141.1068
260 张鹏 2000009990834 283.791 1141.0212
261 陆永奇 13-66-660155 260.418 1140.9323 于八
262 王士杰 201303056108  283.884 1140.7836
263 陆永奇 13-66-660154 260.418 1140.5991 北玉
264 刘泽彬 13-03-000123 270.717 1140.0992
265 张小辉 2013039991424 290.824 1139.9647
266 任朝辉 201303000230  284.849 1139.8519
267 颜朝辉 2000009991121 299.424 1139.433
268 崔国强 200000003498  290.469 1139.3175
269 李学军 2013033006200 285.186 1138.9975
270 张旭峰 2000000000577 289.687 1138.7814
271 田根旺 201303888265  282.644 1138.4694
272 田亚军 2013031242690 284.521 1138.4635 八里
273 齐永强 201303082935  283.265 1138.2962 北宗
274 田猛 2013770000655 282.695 1138.14 赵庄
275 张小辉 2013039991415 290.824 1138.1059 北中
276 张旭峰 2000000000580 289.687 1138.0358
277 郭磊 201303106838  286.406 1137.811
278 张亚松 88-88-8880045 276.017 1137.6685 北章
279 谷广进 2000000000657 286.749 1137.2159 北宗
280 翟豹 201203068521  283.447 1136.9715
281 张建周 2013037784630 273.887 1136.5392
282 田猛 2013030750639 282.695 1135.6253 曹庄
283 陆永奇 13-66-660151 260.418 1135.6252
284 张小辉 2013039991426 290.824 1135.2183 县城
285 王闷 201303770526  287.543 1135.1875
286 杨铁栓 2088880010000 278.743 1135.0241
287 陆永奇 13-99-8880051 260.418 1134.9653 曹庄
288 刘亚坤 2013033681988 279.544 1134.8968
289 张长永 2012035114200 283.67 1134.68 北中
290 吴超 2012030723037 283.275 1134.4614
291 张亚松 00-00-9990538 276.017 1134.0848
292 张长永 2011329806890 283.67 1133.8485 北玉
293 徐鹏 2066663682297 271.059 1133.8218 赵庄
294 王纪青               282.876 1133.4687
295 姜萌 2000009991563 288.996 1133.3176
296 王路 2013030009750 280.809 1133.132
297 李新年 2000009991008 275.425 1132.8146
298 刘庆于 201303176902  286.731 1132.2798 东北
299 杨铁栓 2013033680466 278.743 1131.7981
300 卓越赛鸽 13-03-751611 279.191 1131.7008
301 李秋生 201203010624  287.615 1131.5258 潘营
302 范二辉 201303617528  284.176 1131.1238
303 王冠强 2013039991274 284.781 1130.3824
304 老四水产 13-03-1242120 272.947 1130.2916
305 刘江涛 2013039990587 275.969 1130.2485
306 任朝辉 201303000226  284.849 1130.2037
307 高小占 2013038880183 288.143 1129.9726
308 颜朝辉 2099999999646 299.424 1129.7598 兑坎
309 颜朝辉 2000009991125 299.424 1129.1917 胡村
310 王纪青               282.876 1129.1704 中五
311 太阳 2013038882360 276.038 1128.8359
312 姜萌 2000009991568 288.996 1128.8171
313 张立强 2013030002902 284.386 1127.6209
314 任朝辉 201303000094  284.849 1126.5533 曹庄
315 贺小峰 201303663014  285.85 1125.3199
316 李学军 2088030263000 285.186 1125.29
317 魏彦峰 2012032406260 272.332 1125.0289 北王
318 谷广进 2013030778960 286.749 1124.947
319 谷广进 2000000000664 286.749 1124.7264
320 刘亚坤 2013030000123 279.544 1123.9456 北中
321 马传征 2012030601590 289.238 1123.9091 胡村
322 张建周 2013030020900 273.887 1123.639
323 刘二双 2022223680006 278.926 1123.4181 胡村
324 张建周 2013037784210 273.887 1123.4085
325 韩永占 2088888880020 279.4 1123.1408
326 成亚周 2013036049400 282.192 1123.0777
327 范二辉 201303750039  284.176 1122.7815
328 吴银龙 2011036611610 284.408 1122.1464 大曲
329 刘泽军 2000009991937 279.286 1122.0812 南沙
330 张小辉               290.824 1121.7177
331 韩永占 2088888880022 279.4 1121.6379 中五
332 梁国亮 201203478903  284.136 1121.5895 潘营
333 刘建伟 2013030889200 281.196 1121.2707
334 张辉 2013039991089 281.642 1120.9632
335 老四水产 88-88-881808 272.947 1120.8538 北章
336 翟豹 201303117161  283.447 1120.7869
337 罗海涛 2012034189970 289.279 1120.6573
338 张辉 2013039991775 281.642 1120.0716 北玉
339 田更跃               283.505 1119.9091
340 杨艳辉 2013031054267 274.079 1119.8325
341 贺小峰               285.85 1119.8094 大曲
342 张小辉               290.824 1119.1278
343 贺宇鹏               285.513 1118.8544
344 范二辉 201303750016  284.176 1118.3628
345 王立强 201303663801  283.278 1118.3498
346 宋亚军 2013038119400 283.899 1117.0529
347 博硕鸽舍 2000039990037 283.35 1116.6502 八里
348 陈二 2000001341506 271.436 1116.3315
349 任朝辉 201303000227  284.849 1114.5054 八里
350 刘泽彬 00-00-9991264 270.717 1113.9071
351 汪福胜 2012034748950 276.509 1113.8328
352 张长永 2055551275000 283.67 1113.7417
353 韩永占 2088888880005 279.4 1113.2213 胡村
354 罗海涛 2013036551310 289.279 1112.8969 胡村
355 天元赛鸽 00-00-9990564 275.921 1112.735
356 马传征 2000009991601 289.238 1112.5252 北玉
357 姚义龙 2066663681682 280.947 1112.4411
358 柏志军 2000000000358 283.853 1112.422
359 张小辉               290.824 1112.2794
360 罗博学 2099990002826 289.418 1111.9344
361 陆永奇 13-99-8880056 260.418 1111.867
362 博硕鸽舍 2012031147025 283.35 1111.7578
363 胡大柱 2000009990243 284.228 1111.7132
364 王路 2000009991961 280.809 1111.4546 北中
365 柏志军 2000000000364 283.853 1111.4056
366 柏志军 2000009991224 283.853 1111.3331
367 高小占 201303658267  288.143 1111.1627 县城
368 曹永辉 2013030889170 282.027 1110.9986 鄱营
369 杨电五               289.548 1110.5849 曹庄
370 刘辉 13-03-752898 279.234 1110.4933 北宗
371 高小占 201303658272  288.143 1110.3776
372 鑫兴鸽舍 12-03-621839 279.357 1109.809
373 安行军 2013036551490 289.093 1109.62
374 胡大柱 2000009990057 284.228 1109.6155 南许
375 范二辉 201303750007  284.176 1109.1959
376 李学军 2000000000427 285.186 1109.1696
377 天元赛鸽 00-00-9990568 275.921 1109.0823 南沙
378 贾秋磊 2013030571999 289.671 1108.8593
379 罗海涛 2099990000508 289.279 1108.4902
380 范二辉 201303750025  284.176 1107.7547 崔庄
381 罗海涛 2000009990519 289.279 1106.8644 随东
382 王士杰 2000009990365 283.884 1106.5445
383 贾秋磊 2000009990092 289.671 1105.8959
384 张辉 2013039991778 281.642 1105.49
385 齐永强 201303082934  283.265 1105.4244
386 刘辉 13-03-752883 279.234 1104.7087 北宗
387 汪忠贵 201203474834  275.741 1104.6578
388 郭磊               286.406 1104.4643 胡村
389 王纪青               282.876 1104.1218
390 小盼鸽舍 2013036607560 288.461 1103.8048 赵庄
391 齐娃               283.106 1103.7988
392 贺永刚 201303772180  285.838 1103.4796 大曲
393 范二辉 201303750035  284.176 1103.2391
394 宋亚军 2013038119600 283.899 1103.2345
395 王秋雨 2013036891130 283.453 1103.0015
396 王立强 2012038899440 283.278 1102.7496
397 刘辉 12-03-1140965 279.234 1102.3827
398 范二辉 2013031580660 284.176 1101.742 随东
399 安玉宗 2000009990686 289.074 1101.514
400 郭磊               286.406 1101.4203
401 张二周 2013039991999 286.288 1101.1783
402 太阳 2013030837490 276.038 1100.9226
403 天元赛鸽 13-03-778706 275.921 1100.018 小陈
404 天元赛鸽 13-03-778722 275.921 1099.945 北宗
405 汪忠贵 2013030602400 275.741 1099.8843 小陈
406 张长永 2012035115000 283.67 1099.6382
407 范二辉 201303750020  284.176 1099.5396 潘营
408 柏志军 2000009991223 283.853 1098.8567
409 罗博学 2000009990608 289.418 1098.2911
410 王彦辉               284.911 1098.2756 于八
411 杨永利 2013030837560 276.206 1098.1618
412 王闷               287.543 1097.9114
413 姚义龙 2066663681614 280.947 1097.7351
414 张冠钦               285.541 1097.6014
415 张强 2013035558690 274.205 1097.5517
416 齐二龙 2013031240343 271.635 1097.2196 南中
417 曹永辉 2055550000028 282.027 1096.599
418 韩广宁               287.472 1096.2451 赵庄
419 冯海宾 2099990002894 284.106 1096.1584 曹庄
420 李新年 2000009991081 275.425 1095.7828
421 志斌               287.74 1095.5264
422 马纪青               286.669 1094.853
423 柏志军 2000000000368 283.853 1094.3378 潘营
424 宋亚军 2013038119200 283.899 1094.234
425 唐有户 201201000244  286.1 1093.8635
426 王子健               284.932 1093.579
427 刘二双 2055550699000 278.926 1093.5416
428 柏志军 2000009991226 283.853 1093.2841
429 马纪青               286.669 1093.2524
430 郭磊               286.406 1092.9441
431 冯海宾 2013038883826 284.106 1092.9256
432 张长永 2000009990287 283.67 1092.7196
433 冯海宾 2099990002886 284.106 1092.6453
434 罗海涛 2000009990515 289.279 1092.031 崔庄
435 张长永 2012035114170 283.67 1091.8083
436 张长永 2012038863140 283.67 1091.3883
437 张亚松 00-00-9990541 276.017 1091.1933
438 张二周 2013038880984 286.288 1090.7595 随东
439 张忠领               290.735 1090.5289
440 谷景超 2013038880994 286.722 1089.4383 胡村
441 成亚周 2012038866920 282.192 1088.7737
442 李新年 2000009991063 275.425 1088.7081 于八
443 王闷               287.543 1088.5595
444 安行军 2013036551420 289.093 1088.4526 大曲
445 张亚松 00-00-9990534 276.017 1088.1104 鄱营
446 成亚周 201303604924  282.192 1087.7944 大曲
447 李学军 2000000000219 285.186 1087.5276
448 张二周 2013030001498 286.288 1087.5138
449 太阳 2013030837400 276.038 1086.5499
450 贺小峰               285.85 1086.125
451 张长永 2012031005802 283.67 1086.026 随东
452 张忠领               290.735 1085.7098
453 胡大柱 2000009990244 284.228 1085.5993 北漳
454 张石头 2013010817320 285.99 1085.4884
455 小招               289.127 1085.04 胡村
456 柏志军 2000000000367 283.853 1084.7194
457 张建周 2013030021800 273.887 1084.4147
458 张辉 2013039991096 281.642 1084.281 胡村
459 代宗跃               283.948 1084.2538
460 张辉 2066663680803 281.642 1083.9333
461 崔纪刚 2013031254000 275.995 1083.75
462 张长永 2012038863370 283.67 1083.2612 南许
463 张立强               284.386 1082.9627
464 柏会宾               283.995 1082.5043
465 太阳 2000000748000 276.038 1081.2299
466 安行军 2012034474140 289.093 1081.1256
467 任朝辉 201303804660  284.849 1081.0209 北宗
468 张长永 2012036607290 283.67 1080.9908
469 陆永奇 13-99-8880041 260.418 1080.7212
470 任朝辉 201303804630  284.849 1080.0645
471 李秋生               287.615 1079.9061 于八
472 张鹏               283.791 1079.806
473 郭磊               286.406 1079.7587
474 徐鹏 201303602827  271.059 1078.7702 于八
475 张二周 2013038880988 286.288 1078.6361
476 王秋雨 2012038865240 283.453 1078.0413
477 刘海宁 2013030231040 288.309 1077.925 于八
478 宋亚军 2013030182000 283.899 1076.7345 北宗
479 齐双喜 2000009991579 282.528 1075.9556
480 汪福胜 201303776949  276.509 1075.7012 百尺
481 王路 2013037394820 280.809 1075.6218
482 安行军 2000009990685 289.093 1075.2948
483 任朝辉 201303778988  284.849 1074.6991
484 齐二龙 2012031121533 271.635 1074.3639 于八
485 刘辉 13-03-752879 279.234 1074.1818 南中
486 王冠强               284.781 1073.9698
487 崔进招 201203727117  283.667 1073.4797 胡村
488 杨铁栓 2012000002427 278.743 1073.3269
489 马纪青               286.669 1072.7292 百尺
490 范二辉 201303750037  284.176 1072.6996
491 郭章军 13-03-804110 269.479 1071.7013
492 代宗跃               283.948 1071.6367 垒德
493 刘辉 11-03-057092 279.234 1071.0915
494 陈二 2013037284650 271.436 1070.7534 代庄
495 陈二 2066663681137 271.436 1069.4176
496 赵彦民               284.101 1068.9196 代庄
497 李学军 2000009991277 285.186 1068.3124
498 汪忠贵 2013035558020 275.741 1068.0736 于八
499 范二辉 201303617559  284.176 1068.0631
500 崔国强               290.469 1067.8353 代庄
501 韩永占 2088888880017 279.4 1067.091 胡村
502 任朝辉 201303750088  284.849 1067.05 胡村
503 李学军 2013033006110 285.186 1066.9801
504 姜萌 2000009991551 288.996 1066.8652
505 杨铁栓 2099990000329 278.743 1066.4146
506 李学军 2000009991269 285.186 1066.0495
507 李学军 2013033006130 285.186 1064.9216
508 张鹏               283.791 1064.682
509 卓越赛鸽 12-03-478821 279.191 1064.6647 于八
510 范二辉 201203617270  284.176 1064.3296
511 张亚松 00-00-9991035 276.017 1064.1291
512 高小占 2013038880114 288.143 1064.1091 于八
513 陆永奇 13-66-660145 260.418 1063.1467
514 罗海涛 2099990002728 289.279 1063.0046
515 王闷               287.543 1062.2856 于八
516 王士杰 2000009991630 283.884 1061.844 胡村
517 贺永刚               285.838 1061.7396
518 博硕鸽舍 2013030000905 283.35 1061.5673 胡村
519 卓越赛鸽 12-03-478889 279.191 1061.5611
520 汪福胜 2012034748990 276.509 1061.4549
521 王士杰 2000009990355 283.884 1060.5878 于八
522 颜朝辉 2000009991124 299.424 1060.033
523 李朝军 2012034188830 292.477 1059.8273
524 齐双喜 2013031245904 282.528 1059.8112 于八
525 刘辉 12-03-707510 279.234 1057.6361
526 谷广进 2000000001489 286.749 1057.529
527 鑫兴鸽舍 11-03-113939 279.357 1057.2376
528 李向通 2013031243240 285.951 1056.6644
529 汪忠贵 2013035558010 275.741 1054.9968
530 陆永奇 13-99-8880059 260.418 1053.8964 百尺
531 宋亚军 2013038119300 283.899 1053.8848
532 罗海涛 2013036551400 289.279 1052.9447
533 杨永利 2013030837920 276.206 1052.2133
534 张亚松 66-66-3681159 276.017 1051.6282
535 胡大柱 2000009990059 284.228 1051.2686
536 王闷               287.543 1049.6824
537 任朝辉 201303750089  284.849 1048.5883
538 张石头 2013011779900 285.99 1048.4145 南许
539 胡大柱 2000009990472 284.228 1048.2316 南许
540 李崇 201303660470  283.787 1047.8934 北玉
541 颜朝辉 2099999999641 299.424 1046.5711
542 张鹏               283.791 1045.7843
543 曹永辉 2013000081101 282.027 1045.7063
544 安行军 2012036184280 289.093 1045.0404
545 张强 2013035558680 274.205 1044.3915
546 张强 2013035558670 274.205 1044.259
547 崔进招 2000009990772 283.667 1043.1491 于八
548 张小辉               290.824 1043.0653
549 崔汗杰 2013031240406 273.989 1042.7745 于八
550 杨铁栓 2088880007000 278.743 1042.6796
551 曹永辉 2013000081103 282.027 1041.9717
552 冯海宾 2088888880561 284.106 1041.9536 于八
