50元组指定
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 1 | 000002 | 徐宗鹏 | 2012-15-255365 | | | |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 2 | 000004 | 曹连祥 | 2011-15-311117 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 3 | 000004 | 曹连祥 | 2011-15-313620 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 4 | 000004 | 曹连祥 | 2012-15-254449 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 5 | 000004 | 曹连祥 | 2012-15-255091 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 6 | 000004 | 曹连祥 | 2012-15-257661 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 7 | 000004 | 曹连祥 | 2012-15-257670 | 麒麟 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 8 | 000004 | 曹连祥 | 2012-15-257689 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 9 | 000004 | 曹连祥 | 2012-15-258997 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 10 | 000006 | 姜新建 | 2012-15-258894 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 11 | 000013 | 崔宝山 | 2012-15-255033 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 12 | 000019 | 王明林 | 2012-15-250251 | 点花 | 牛 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 13 | 000019 | 王明林 | 2012-15-252504 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 14 | 000019 | 王明林 | 2012-15-252590 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 15 | 000023 | 王玉明 | 2011-15-205639 | | | |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 16 | 000023 | 王玉明 | 2011-15-205674 | | | |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 17 | 000023 | 王玉明 | 2011-15-313864 | | | |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 18 | 000024 | 麻龙平 | 2012-15-254634 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 19 | 000026 | 王德忠 | 2012-15-256609 | 点白 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 20 | 000026 | 王德忠 | 2012-15-256691 | 灰白 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 21 | 000026 | 王德忠 | 2012-15-256693 | 点白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 22 | 000027 | 郭建 | 2012-15-250689 | 愣 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 23 | 000027 | 郭建 | 2012-15-255656 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 24 | 000030 | 张拥政 | 2011-15-312150 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 25 | 000030 | 张拥政 | 2012-15-254334 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 26 | 000030 | 张拥政 | 2012-15-255383 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 27 | 000030 | 张拥政 | 2012-15-255384 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 28 | 000030 | 张拥政 | 2012-15-255389 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 29 | 000036 | 王春 | 2012-15-259479 | 绛 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 30 | 000044 | 孙运忠 | 2012-15-250443 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 31 | 000044 | 孙运忠 | 2012-15-250447 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 32 | 000048 | 孙成君 | 2011-15-205299 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 33 | 000048 | 孙成君 | 2012-15-253590 | 灰白 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 34 | 000048 | 孙成君 | 2012-15-254238 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 35 | 000048 | 孙成君 | 2012-15-257271 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 36 | 000048 | 孙成君 | 2012-15-257272 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 37 | 000049 | 付连庆 | 2011-15-208504 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 38 | 000058 | 陈大鹏 | 2012-15-254219 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 39 | 000069 | 张惠安 | 2010-15-093036 | | | |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 40 | 000069 | 张惠安 | 2011-15-206019 | | | |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 41 | 000069 | 张惠安 | 2012-15-257559 | | | |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 42 | 000069 | 张惠安 | 2012-15-259295 | | | |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 43 | 000069 | 张惠安 | 2012-15-259298 | | | |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 44 | 000073 | 许立国 | 2012-15-257483 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 45 | 000082 | 邢新伟 | 2012-15-250896 | | | |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 46 | 000082 | 邢新伟 | 2012-15-256002 | | | |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 47 | 000085 | 缘弘鸽舍 | 2012-15-252049 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 48 | 000085 | 缘弘鸽舍 | 2012-15-252104 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 49 | 000096 | 徐恒心 | 2012-15-255625 | | | |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
参赛鸽数为: 49 羽
打印时间:2013-05-25 第 1 页 山
100元组指定
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 1 | 000002 | 徐宗鹏 | 2012-15-255365 | | | |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 2 | 000004 | 曹连祥 | 2011-15-313620 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 3 | 000004 | 曹连祥 | 2012-15-254449 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 4 | 000004 | 曹连祥 | 2012-15-258997 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 5 | 000006 | 姜新建 | 2012-15-258894 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 6 | 000013 | 崔宝山 | 2012-15-253330 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 7 | 000013 | 崔宝山 | 2012-15-255033 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 8 | 000013 | 崔宝山 | 2012-15-255034 | 灰白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 9 | 000013 | 崔宝山 | 2012-15-255666 | 点白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 10 | 000019 | 王明林 | 2012-15-252504 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 11 | 000023 | 王玉明 | 2011-15-205639 | | | |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 12 | 000023 | 王玉明 | 2011-15-205674 | | | |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 13 | 000023 | 王玉明 | 2011-15-313864 | | | |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 14 | 000024 | 麻龙平 | 2011-15-312732 | 愣 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 15 | 000026 | 王德忠 | 2012-15-256609 | 点白 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 16 | 000026 | 王德忠 | 2012-15-256691 | 灰白 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 17 | 000026 | 王德忠 | 2012-15-256693 | 点白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 18 | 000027 | 郭建 | 2012-15-255656 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 19 | 000030 | 张拥政 | 2012-15-255384 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 20 | 000030 | 张拥政 | 2012-15-255389 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 21 | 000044 | 孙运忠 | 2012-15-250443 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 22 | 000044 | 孙运忠 | 2012-15-250447 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 23 | 000048 | 孙成君 | 2011-15-205299 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 24 | 000048 | 孙成君 | 2012-15-254238 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 25 | 000054 | 邵国强 | 2011-15-205245 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 26 | 000058 | 陈大鹏 | 2012-15-254219 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 27 | 000069 | 张惠安 | 2010-15-093036 | | | |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 28 | 000069 | 张惠安 | 2011-15-206019 | | | |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 29 | 000069 | 张惠安 | 2012-15-259295 | | | |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 30 | 000073 | 许立国 | 2012-15-253961 | 绛 | 黄 | 雄 |
+--------+-, --------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 31 | 000073 | 许立国 | 2012-15-257489 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 32 | 000085 | 缘弘鸽舍 | 2012-15-252090 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 33 | 000085 | 缘弘鸽舍 | 2012-15-252104 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 34 | 000096 | 徐恒心 | 2012-15-255625 | | | |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
参赛鸽数为: 34 羽
打印时间:2013-05-25 第 1 页
奖金分配
50元组 冠军 980 亚军 735 季军 490
100元组 冠军 1360 亚军 1020 季军 680
|