加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 最新快讯

300公里大奖前20名更改后成绩单

时间:2013-04-03 09:12:46  来源:信鸽365  发表者:山东菏泽牡丹赛鸽俱乐部   点击率:
300公里大奖前20名更改后成绩单

小沈赛鸽俱乐部300公里50元大奖赛 
司放地:安徽阜阳南 当天天气:晴 司放日期:2013-4-2 6:55:00 
经度:115 经分:57 经秒:40.000 当天风向:微风       参赛羽数:983 录取羽数:197 
纬度:32 纬分:45 纬秒:56.000 当天风力: 制表日期:2013-4-2 14:00:07 
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 隶属协会
1 100038 张博 201115300649  雌 砂 雨白条 2013-4-2 10:22:39 272.283 1311.2593 
2 100006 马喜军 201215342664  雄 黄 灰     2013-4-2 10:30:36 281.827 1307.1753 北关
3 100038 张博 201232362101  雄 砂 雨点   2013-4-2 10:23:26 272.283 1306.3314 
4 100085 赵忠信 201215374582  雌 砂 雨点   2013-4-2 10:33:07 282.915 1297.0811 菏泽
5 151046 郭宁 201215390780  雌 砂 白花   2013-4-2 10:31:54 280.776 1294.4952 菏泽
6 100085 赵忠信 201215362328  雌 砂 雨点   2013-4-2 10:33:42 282.915 1293.6214 菏泽
7 100024 刘同良 201232365774  雄 黄 灰白条 2013-4-2 10:32:40 281.336 1292.5084 
8 100085 赵忠信 201215330236  雄 砂 灰     2013-4-2 10:34:57 282.915 1286.2696 菏泽
9 150671 李广勇 201215340382  雄 砂 雨点   2013-4-2 10:31:37 278.452 1285.4597 
10 151046 郭宁 201215341039  雌 黄 红降   2013-4-2 10:34:07 280.776 1281.3996 菏泽
11 100039 李磊 201215373967  雄 砂 灰     2013-4-2 10:32:10 278.263 1281.3338 
12 200033 孟勇建 200801109010  雄 砂 雨点   2013-4-2 10:32:38 278.171 1278.1636 
13 100054 潘贵祥 201115195951  雄 砂 灰     2013-4-2 10:34:10 279.792 1276.6175
14 150893 周大朋 201215016851  雄 砂 雨点   2013-4-2 10:35:39 281.319 1274.9558
15 100107 张之兴 201215301574  雄 黄 灰     2013-4-2 10:28:23 270.8 1269.0776
16 100107 张之兴 201212064864  雄 砂  花    2013-4-2 10:28:33 270.8 1268.0871
17 100010 桑圣光 201232362683  雌 黄 灰     2013-4-2 10:36:32 280.51 1266.2203
18 200033 孟勇建 201215237712  雌 黄 灰     2013-4-2 10:34:44 278.171 1265.9481
19 200033 孟勇建 201115886792  雄 黄 雨点   2013-4-2 10:34:53 278.171 1265.0845
20 100039 李磊 201115362424  雄 黄 灰     2013-4-2 10:35:27 278.263 1262.2499

小沈赛鸽俱乐部300大奖赛综合排名
司放地:安徽阜阳南 当天天气:晴 司放日期:2013-4-2 6:55:00
经度:115 经分:57 经秒:40.000 当天风向:微风       参赛羽数:983 录取羽数:197
纬度:32 纬分:45 纬秒:56.000 当天风力: 制表日期:2013-4-2 13:51:44
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 隶属协会
1 100007 刘建军 201132247776  雄 黄 灰     2013-4-2 10:27:11 278.228 1311.2623 菏泽
2 100038 张博 201115300649  雌 砂 雨白条 2013-4-2 10:22:39 272.283 1311.2593
3 100133 庞志军 201232362111  雌 砂 灰     2013-4-2 10:27:20 278.263 1310.5008
4 100006 马喜军 201215342664  雄 黄 灰     2013-4-2 10:30:36 281.827 1307.1753 北关
5 100038 张博 201232362101  雄 砂 雨点   2013-4-2 10:23:26 272.283 1306.3314
6 150893 周大朋 201215016859  雌 黄 灰     2013-4-2 10:31:22 281.319 1300.1957
7 100085 赵忠信 201215374582  雌 砂 雨点   2013-4-2 10:33:07 282.915 1297.0811 菏泽
8 150599 段连良 201215341006  雌 黄 灰     2013-4-2 10:31:32 280.569 1295.7312
9 151046 郭宁 201215390780  雌 砂 白花   2013-4-2 10:31:54 280.776 1294.4952 菏泽
10 100085 赵忠信 201215374585  雄 砂 灰     2013-4-2 10:33:37 282.915 1294.1145 菏泽
11 100085 赵忠信 201215362328  雌 砂 雨点   2013-4-2 10:33:42 282.915 1293.6214 菏泽
12 100024 刘同良 201232365774  雄 黄 灰白条 2013-4-2 10:32:40 281.336 1292.5084
13 100025 高鑫龙 201215340663  雌 黄 黑     2013-4-2 10:32:44 281.223 1291.5937
14 000343 曹海滨 201215332506  雄 黄 红降   2013-4-2 10:57:26 312.543 1289.1915 鄄城
15 150032 张本忠 201215340639  雄 黄 灰     2013-4-2 10:30:32 277.593 1287.9354 1
16 151118 郭鲁 201232364992  雌 砂 雨点   2013-4-2 10:33:25 281.109 1287.0309 菏泽
17 100085 赵忠信 201215330236  雄 砂 灰     2013-4-2 10:34:57 282.915 1286.2696 菏泽
18 151150 薛奇 201232365941  雄 黄 红降   2013-4-2 10:32:40 279.972 1286.242
19 151108 庞少存 201115237111  雄 黄 灰     2013-4-2 10:28:45 274.855 1285.8714
20 150002 董茂常 201215341130  雌 黄 雨点   2013-4-2 10:33:35 281.05 1285.7796 牡丹
21 100065 田喜雷 201215342277  雄 黄 雨点   2013-4-2 10:26:30 271.888 1285.5225
22 150671 李广勇 201215340382  雄 砂 雨点   2013-4-2 10:31:37 278.452 1285.4597
23 151118 郭鲁 201232364994  雌 黄 雨点   2013-4-2 10:33:43 281.109 1285.2656 菏泽
24 150895 马登峰 201215343208  雌 砂 灰     2013-4-2 10:34:17 281.698 1284.6302 山东
25 150180 郭建伟 201215601913  雌 黄 灰     2013-4-2 10:32:46 279.581 1283.8558
26 150180 郭建伟 201215375302  雄 砂 灰     2013-4-2 10:32:55 279.581 1282.9721
27 151046 郭宁 201215341039  雌 黄 红降   2013-4-2 10:34:07 280.776 1281.3996 菏泽
28 100039 李磊 201215373967  雄 砂 灰     2013-4-2 10:32:10 278.263 1281.3338
29 100054 潘贵祥 201115362277  雄 砂 雨点   2013-4-2 10:33:39 279.792 1279.6341
30 100054 潘贵祥 201115253959  雄 砂 灰     2013-4-2 10:33:44 279.792 1279.1466
31 200033 孟勇建 200801109010  雄 砂 雨点   2013-4-2 10:32:38 278.171 1278.1636
32 100054 潘贵祥 201115195951  雄 砂 灰     2013-4-2 10:34:10 279.792 1276.6175
33 151118 郭鲁 201215997228  雌 砂 灰     2013-4-2 10:35:19 281.109 1275.9316 菏泽
34 150893 周大朋 201215016851  雄 砂 雨点   2013-4-2 10:35:39 281.319 1274.9558
35 150032 张本忠 201215268502  雄 黄 红楞   2013-4-2 10:33:17 277.593 1271.7096 1
36 100007 刘建军 201315800160  雌 砂 灰     2013-4-2 10:33:49 278.228 1271.5119 菏泽
37 100007 刘建军 201315800151  雌 砂 灰     2013-4-2 10:33:54 278.228 1271.0279 菏泽
38 150599 段连良 201215341469  雌 黄 灰     2013-4-2 10:35:57 280.569 1269.8303
39 100107 张之兴 201215301574  雄 黄 灰     2013-4-2 10:28:23 270.8 1269.0776
40 100010 桑圣光 201232365865  雌 黄 灰     2013-4-2 10:36:09 280.51 1268.4151
41 100107 张之兴 201212064864  雄 砂  花    2013-4-2 10:28:33 270.8 1268.0871
42 150032 张本忠 201115199252  雄 黄 红楞   2013-4-2 10:33:56 277.593 1267.9339 1
43 150599 段连良 201215340016  雄 黄 雨点   2013-4-2 10:36:19 280.569 1267.7265
44 100007 刘建军 201132245078  雄 黄 灰     2013-4-2 10:34:33 278.228 1267.2649 菏泽
45 100007 刘建军 201232688810  雄 砂 深雨点 2013-4-2 10:34:35 278.228 1267.0725 菏泽
46 100025 高鑫龙 201215340662  雄 砂 深雨点 2013-4-2 10:36:59 281.223 1266.8654
47 100010 桑圣光 201232362683  雌 黄 灰     2013-4-2 10:36:32 280.51 1266.2203
48 200033 孟勇建 201215237712  雌 黄 灰     2013-4-2 10:34:44 278.171 1265.9481
49 100025 高鑫龙 201215330261  雄 黄 红降   2013-4-2 10:37:17 281.223 1265.1556
50 200033 孟勇建 201115886792  雄 黄 雨点   2013-4-2 10:34:53 278.171 1265.0845
51 100022 赵建 201215087381  雌 黄 灰     2013-4-2 10:35:01 278.043 1263.7361
52 100039 李磊 201115362424  雄 黄 灰     2013-4-2 10:35:27 278.263 1262.2499
53 100028 海翔竞技 201232365529  雄 黄 灰     2013-4-2 10:37:07 280.291 1261.9089
54 150599 段连良 201215341007  雄 砂 灰     2013-4-2 10:37:30 280.569 1260.9843
55 100092 安宝祥 201215600012  雄 黄 灰     2013-4-2 10:35:19 277.613 1260.0635
56 100092 安宝祥 201215600018  雌 黄 灰     2013-4-2 10:35:25 277.613 1259.4919
57 000343 曹海滨 201115266257  雄 砂 银白   2013-4-2 11:03:10 312.543 1259.4077 鄄城
58 000343 曹海滨 201215331135  雌 砂 灰雨点 2013-4-2 11:03:15 312.543 1258.9849 鄄城
59 100025 高鑫龙 201115277675  雄 砂 深灰   2013-4-2 10:38:27 281.223 1258.55
60 100097 王令伟 201215341020  雄 黄 灰     2013-4-2 10:38:18 281.014 1258.4595
61 100065 田喜雷 200915171000  雌 黄 灰     2013-4-2 10:31:14 271.888 1257.3825
62 150180 郭建伟 201215340316  雄 砂 雨点   2013-4-2 10:37:30 279.581 1256.5438
63 151046 郭宁 201232838312  雌 黄 灰     2013-4-2 10:38:42 280.776 1255.1453 菏泽
64 100007 刘建军 201132247778  雄 黄 灰     2013-4-2 10:36:44 278.228 1254.7865 菏泽
65 200011 王海坡 201232362655  雌 黄 雨点   2013-4-2 10:36:58 278.52 1254.783
66 100025 高鑫龙 201215330527  雄 黄 深雨点 2013-4-2 10:39:09 281.223 1254.6197
67 200022 马远良 201115233984  雄 黄 灰     2013-4-2 10:36:40 278.043 1254.3293
68 100025 高鑫龙 201215330256  雄 牛 灰雨点 2013-4-2 10:39:19 281.223 1253.6875
69 200027 张建华 201215341472  雌 黄 灰     2013-4-2 10:38:58 280.778 1253.6598
70 100022 赵建 201115231182  雄 黄 雨点   2013-4-2 10:36:48 278.043 1253.5753
71 151118 郭鲁 201215341049  雌 砂 雨点   2013-4-2 10:39:20 281.109 1253.0862 菏泽
72 300001 张红利 201215363475  雌 砂 雨点   2013-4-2 10:38:25 279.881 1252.7311
73 100039 李磊 201215342731  雌 砂 雨点   2013-4-2 10:37:15 278.263 1252.027
74 100085 赵忠信 201232365676  雌 砂 灰     2013-4-2 10:40:59 282.915 1251.9286 菏泽
75 300001 张红利 201215373895  雌 砂 灰     2013-4-2 10:38:34 279.881 1251.8906
76 100023 司峰 201215343347  雌 黄 灰     2013-4-2 10:39:21 280.856 1251.8654
77 100085 赵忠信 201132249882  雌 黄 灰     2013-4-2 10:41:02 282.915 1251.6517 菏泽
78 150893 周大朋 201215341460  雄 黄 灰     2013-4-2 10:39:47 281.319 1251.5118
79 100039 李磊 201232365712  雌 砂 花降   2013-4-2 10:37:22 278.263 1251.3701
80 100022 赵建 201215272697  雄 黄 红降   2013-4-2 10:37:14 278.043 1251.1309
81 151118 郭鲁 201132248599  雌 砂 灰     2013-4-2 10:39:46 281.109 1250.6703 菏泽
82 100025 高鑫龙 201222362566  雄 砂 红降   2013-4-2 10:39:58 281.223 1250.0652
83 100133 庞志军 201215373876  雌 黄 灰     2013-4-2 10:37:37 278.263 1249.9648
84 100038 张博 201232362103  雄 砂 雨点   2013-4-2 10:32:50 272.283 1249.9602
85 200038 赵传景 201115362232  雌 砂 深雨点 2013-4-2 10:32:52 272.288 1249.7919
86 100007 刘建军 201215342375  雌 黄 灰     2013-4-2 10:37:38 278.228 1249.714 菏泽
87 100007 刘建军 201232362020  雄 砂 灰白条 2013-4-2 10:37:40 278.228 1249.527 菏泽
88 151046 郭宁 201232838322  雌 砂 灰     2013-4-2 10:39:43 280.776 1249.4667 菏泽
89 100002 张新勇 201232365951  雄 砂 灰     2013-4-2 10:38:59 279.855 1249.4456
90 100006 马喜军 201215340221  雄 黄 雨点   2013-4-2 10:40:39 281.827 1248.9564 北关
91 100133 庞志军 201232365909  雌 黄 灰     2013-4-2 10:38:07 278.263 1247.1637
92 100059 孙园岭 200915176508  雌 砂 灰     2013-4-2 10:39:39 280.174 1247.1578
93 150180 郭建伟 201215600513  雄 砂 灰     2013-4-2 10:39:16 279.581 1246.6454
94 100098 康勇 201115195723  雄 砂 雨点   2013-4-2 10:39:32 279.884 1246.5142
95 150599 段连良 201215341004  雌 黄 灰     2013-4-2 10:40:07 280.569 1246.3271
96 100054 潘贵祥 201215341553  雌 砂 灰     2013-4-2 10:39:32 279.792 1246.1045
97 100133 庞志军 201232362115  雌 黄 雨点   2013-4-2 10:38:27 278.263 1245.3032
98 100025 高鑫龙 201115311115  雄 黄 雨点   2013-4-2 10:40:52 281.223 1245.0841
99 100012 张来喜 203212365731  雄 砂 灰     2013-4-2 10:38:13 277.749 1244.3022 牡丹
100 100133 庞志军 201132248106  雌 黄 花     2013-4-2 10:38:41 278.263 1244.0042
101 100039 李磊 201215342734  雄 砂 灰     2013-4-2 10:38:42 278.263 1243.9115
102 100097 王令伟 201215343352  雄 砂 雨点   2013-4-2 10:40:56 281.014 1243.7917
103 151046 郭宁 201232838368  雌 黄 灰     2013-4-2 10:40:49 280.776 1243.3803 菏泽
104 100039 李磊 201215342733  雄 砂 雨点   2013-4-2 10:38:48 278.263 1243.3557
105 100133 庞志军 201232362117  雄 黄 灰     2013-4-2 10:38:55 278.263 1242.7078
106 100085 赵忠信 201215342137  雄 黄 灰     2013-4-2 10:42:40 282.915 1242.672 菏泽
107 150671 李广勇 201215342643  雄 黄 灰     2013-4-2 10:39:07 278.452 1242.4422
108 100133 庞志军 201132248019  雄 砂 灰     2013-4-2 10:38:58 278.263 1242.4304
109 100133 庞志军 201115054922  雄 黄 灰     2013-4-2 10:38:58 278.263 1242.4304
110 100006 马喜军 201215342663  雄 黄 雨点   2013-4-2 10:41:52 281.827 1242.2583 北关
111 300001 张红利 201215363479  雄 黄 红降   2013-4-2 10:40:20 279.881 1242.0754
112 100024 刘同良 201232365772  雌 砂 雨点   2013-4-2 10:41:31 281.336 1242.0102
113 100007 刘建军 201232363862  雄 黄 灰     2013-4-2 10:39:01 278.228 1241.9969 菏泽
114 151118 郭鲁 201215341034  雌 砂 灰     2013-4-2 10:41:24 281.109 1241.6475 菏泽
115 100133 庞志军 201215997206  雌 黄 雨点   2013-4-2 10:39:08 278.263 1241.5065
116 100098 康勇 201215341108  雄 砂 雨白条 2013-4-2 10:40:27 279.884 1241.446
117 100097 王令伟 201215340236  雌 黄 雨点   2013-4-2 10:41:25 281.014 1241.1366
118 300003 张广科 201215600552  雄 黄 灰     2013-4-2 10:40:37 280 1241.0431
119 100007 刘建军 201315800165  雌 砂 灰     2013-4-2 10:39:12 278.228 1240.9813 菏泽
120 100085 赵忠信 201215342148  雄 砂 灰     2013-4-2 10:43:00 282.915 1240.8553 菏泽
121 100007 刘建军 201215340072  雄 黄 灰     2013-4-2 10:39:23 278.228 1239.9673 菏泽
122 100004 马普兴 201215600031  雄 砂 深雨点 2013-4-2 10:38:23 276.865 1239.4166
123 100025 高鑫龙 201215340669  雄 黄 灰雨点 2013-4-2 10:41:54 281.223 1239.4138
124 150032 张本忠 201115199384  雄 黄 红楞   2013-4-2 10:38:59 277.593 1239.3467 1
125 151046 郭宁 201232838354  雌 砂 灰     2013-4-2 10:41:39 280.776 1238.8087 菏泽
126 200001 王松山 200815215575  雄 砂 雨白条 2013-4-2 10:47:50 288.393 1238.6242
127 100055 催新春 201215001178  雄 砂 深雨点 2013-4-2 10:41:04 279.896 1238.1126
128 100039 李磊 201115362456  雄 砂 灰     2013-4-2 10:39:45 278.263 1238.1001
129 100001 邓振伦 201215342283  雄 黄 雨白条 2013-4-2 10:39:13 277.572 1237.9633
130 150180 郭建伟 201115119318  雌 砂 灰     2013-4-2 10:40:51 279.581 1237.9057
131 151046 郭宁 201232838341  雌 砂 灰     2013-4-2 10:41:49 280.776 1237.8984 菏泽
132 100006 马喜军 201215342214  雄 黄 灰     2013-4-2 10:42:40 281.827 1237.8931 北关
133 151046 郭宁 201232838342  雄 砂 灰     2013-4-2 10:41:51 280.776 1237.7166 菏泽
134 100010 桑圣光 201232362694  雌 黄 灰     2013-4-2 10:41:43 280.51 1237.2712
135 100007 刘建军 201115197599  雄 砂 灰     2013-4-2 10:39:54 278.228 1237.1187 菏泽
136 100065 田喜雷 201215342223  雌 砂 灰     2013-4-2 10:34:53 271.888 1236.5103
137 151046 郭宁 201232838349  雌 黄 灰     2013-4-2 10:42:06 280.776 1236.354 菏泽
138 300002 张俊朴 201215250292  雄 砂 灰     2013-4-2 10:41:09 279.527 1236.0248
139 100002 张新勇 201215215186  雄 黄 灰     2013-4-2 10:41:27 279.855 1235.8357
140 100024 刘同良 201232365777  雄 黄 灰     2013-4-2 10:42:39 281.336 1235.8269
141 100098 康勇 201215004198  雌 黄 灰     2013-4-2 10:41:35 279.884 1235.2365
142 200024 李克荣 201232363698  雄 黄 麒麟花 2013-4-2 10:41:08 279.316 1235.1828
143 100024 刘同良 201215342159  雄 黄 红降   2013-4-2 10:42:51 281.336 1234.7422
144 200005 朱昌利 201132245307  雌 砂 雨点   2013-4-2 10:40:01 277.754 1234.3708
145 100055 催新春 201232363211  雌 砂 深雨点 2013-4-2 10:41:46 279.896 1234.2908
146 200027 张建华 201215341474  雌 黄 灰     2013-4-2 10:42:35 280.778 1233.7371
147 100057 张桂林 201232363126  雄 黄 雨点   2013-4-2 10:39:27 276.675 1232.6799
148 200031 徐鹏 201215340513  雄 黄 灰     2013-4-2 10:44:26 282.695 1232.1444
149 150180 郭建伟 201232365610  雄 黄 雨点   2013-4-2 10:41:56 279.581 1231.9962
150 200024 李克荣 201232361696  雌 砂 灰     2013-4-2 10:41:47 279.316 1231.6425
151 200024 李克荣 201232361695  雌 砂 灰     2013-4-2 10:41:48 279.316 1231.552
152 200027 张建华 201215150506  雌 黄 灰     2013-4-2 10:43:02 280.778 1231.3024
153 151108 庞少存 201232360558  雄 砂 红楞   2013-4-2 10:38:17 274.855 1230.9696
154 100004 马普兴 201033031189  雄 砂 黑     2013-4-2 10:39:56 276.865 1230.8758
155 200038 赵传景 201032860923  雄 砂 深灰   2013-4-2 10:36:16 272.288 1230.5875
156 100007 刘建军 201132245077  雌 黄 雨点   2013-4-2 10:41:11 278.228 1230.0995 菏泽
157 100007 刘建军 201232363878  雄 黄 雨点   2013-4-2 10:41:13 278.228 1229.9182 菏泽
158 100092 安宝祥 201032339743  雌 砂 麒麟花 2013-4-2 10:40:46 277.613 1229.6456
159 151150 薛奇 201232365949  雄 黄 雨点   2013-4-2 10:42:42 279.972 1229.5652
160 150432 马永柱 201215372537  雄 砂 雨白条 2013-4-2 10:44:32 282.177 1229.3509
161 100058 朱昌领 201115009377  雄 黄 灰雨点 2013-4-2 10:40:53 277.689 1229.347
162 100002 张新勇 201215341135  雄 砂 灰     2013-4-2 10:42:41 279.855 1229.1414
163 151150 薛奇 201232363931  雌 黄 灰白条 2013-4-2 10:42:48 279.972 1229.0255
164 300003 张广科 201232361871  雄 砂 灰     2013-4-2 10:42:56 280 1228.4294
165 100085 赵忠信 201215341421  雄 黄 雨白条 2013-4-2 10:45:24 282.915 1227.9297 菏泽
166 300005 葛兆磊 201215392385  雌 黄 灰白条 2013-4-2 10:42:45 279.589 1227.6136
167 150010 李波 201215076910  雄 黄 灰     2013-4-2 10:41:39 278.235 1227.5976
168 300001 张红利 201232365743  雄 黄 灰     2013-4-2 10:43:00 279.881 1227.5482
169 200024 李克荣 201232365571  雄 黄 雨点   2013-4-2 10:42:35 279.316 1227.3131
170 200024 李克荣 201232361682  雌 黄 红楞   2013-4-2 10:42:37 279.316 1227.1333
171 150010 李波 201115362409  雌 黄 灰     2013-4-2 10:41:51 278.235 1226.5153
172 100002 张新勇 201115198360  雌 砂 雨点   2013-4-2 10:43:31 279.855 1224.659
173 100083 赵弟博 201132248902  雄 砂 麒麟花 2013-4-2 10:45:43 282.517 1224.5192
174 150599 段连良 201215340005  雄 黄 雨点   2013-4-2 10:44:12 280.569 1224.123
175 100083 赵弟博 201132249383  雌 砂 灰     2013-4-2 10:45:49 282.517 1223.9887
176 100023 司峰 201115369509  雄 黄 灰     2013-4-2 10:44:29 280.856 1223.8623
177 100023 司峰 201215343349  雄 黄 灰     2013-4-2 10:44:31 280.856 1223.6846
178 100025 高鑫龙 201215300743  雌 黄 雨点   2013-4-2 10:44:55 281.223 1223.1519
179 151046 郭宁 201215340244  雌 砂 灰     2013-4-2 10:44:37 280.776 1222.8032 菏泽
180 150893 周大朋 201209035175  雄 砂 雨点   2013-4-2 10:45:10 281.319 1222.2404
181 151108 庞少存 201232360557  雄 黄 深雨点 2013-4-2 10:39:55 274.855 1222.0304
182 100007 刘建军 201232363863  雌 砂 雨点   2013-4-2 10:42:49 278.228 1221.2803 菏泽
183 100007 刘建军 201315800164  雄 砂  花    2013-4-2 10:42:53 278.228 1220.923 菏泽
184 150180 郭建伟 201115196018  雄 砂 雨点   2013-4-2 10:44:02 279.581 1220.7
185 100057 张桂林 201232363129  雌 黄 深灰   2013-4-2 10:41:48 276.675 1219.9074
186 100085 赵忠信 201232362225  雄 砂 雨点   2013-4-2 10:46:56 282.915 1219.8117 菏泽
187 100015 张茂生 201215889519  雌 砂 雨点   2013-4-2 10:46:31 282.397 1219.7696
188 100022 赵建 201511231184  雄 黄 灰     2013-4-2 10:42:57 278.043 1219.7543
189 100083 赵弟博 201215343131  雄 砂 麒麟花 2013-4-2 10:46:48 282.517 1218.7964
190 100015 张茂生 200915192193  雄 黄 灰     2013-4-2 10:46:44 282.397 1218.6292
191 100007 刘建军 201315800166  雄 砂 灰     2013-4-2 10:43:19 278.228 1218.6057 菏泽
192 100055 催新春 201115369503  雄 砂 深雨点 2013-4-2 10:44:45 279.896 1218.2633
193 100025 高鑫龙 201215330262  雌 砂 灰雨点 2013-4-2 10:45:57 281.223 1217.6792
194 100097 王令伟 201215343351  雌 黄 灰     2013-4-2 10:45:47 281.014 1217.6529
195 100025 高鑫龙 201115198219  雄 砂 雨点   2013-4-2 10:45:58 281.223 1217.5913
196 150432 马永柱 201115199980  雄 黄 雨点   2013-4-2 10:46:50 282.177 1217.1546
197 151118 郭鲁 201232362338  雌 黄 灰     2013-4-2 10:45:59 281.109 1217.0099 菏泽
198 151118 郭鲁 201215341418  雌 砂 灰     2013-4-2 10:46:00 281.109 1216.9221 菏泽
199 200027 张建华 201215341475  雌 黄 灰     2013-4-2 10:45:45 280.778 1216.8061
200 200005 朱昌利 201115235945  雄 黄 麒麟花 2013-4-2 10:43:16 277.754 1216.7961
201 100015 张茂生 201232363487  雄 砂 灰白条 2013-4-2 10:47:05 282.397 1216.7914
202 100083 赵弟博 201215330254  雌 砂 灰     2013-4-2 10:47:28 282.517 1215.3011
203 100001 邓振伦 201132249788  雌 砂 雨点   2013-4-2 10:43:24 277.572 1215.289
204 100015 张茂生 201232363481  雄 砂 灰     2013-4-2 10:47:26 282.397 1214.9591
205 150032 张本忠 201115196216  雌 砂 灰     2013-4-2 10:43:36 277.593 1214.3176 1
206 300005 葛兆磊 201215373945  雄 黄 灰     2013-4-2 10:45:20 279.589 1213.8452
207 100065 田喜雷 200932166402  雄 黄 雨点   2013-4-2 10:39:02 271.888 1213.6051
208 150671 李广勇 201215340381  雄 黄 雨点   2013-4-2 10:44:43 278.452 1212.1541
209 100002 张新勇 201215341131  雌 黄 红楞   2013-4-2 10:46:15 279.855 1210.1838
210 100054 潘贵祥 201215342077  雄 砂 雨点   2013-4-2 10:46:14 279.792 1209.9986
211 200031 徐鹏 201215236500  雄 砂 白     2013-4-2 10:48:41 282.695 1209.7354
212 150180 郭建伟 201215343234  雌 砂 灰     2013-4-2 10:46:15 279.581 1208.9989
213 100007 刘建军 201215340079  雌 砂 灰     2013-4-2 10:45:08 278.228 1208.9861 菏泽
214 100015 张茂生 201232364325  雌 黄 雨白条 2013-4-2 10:48:36 282.397 1208.8913
215 100004 马普兴 201232363172  雌 黄 白花   2013-4-2 10:44:08 276.865 1208.3139
216 151046 郭宁 201232838397  雄 黄 雨点   2013-4-2 10:47:32 280.776 1207.4656 菏泽
217 100007 刘建军 201315800163  雄 砂  花    2013-4-2 10:45:26 278.228 1207.4121 菏泽
218 151046 郭宁 201232838339  雌 黄 雨点   2013-4-2 10:47:35 280.776 1207.206 菏泽
219 151150 薛奇 201232365947  雄 黄 红降   2013-4-2 10:46:57 279.972 1207.036
220 300003 张广科 201215263210  雄 砂 雨点   2013-4-2 10:46:59 280 1206.9833
221 150893 周大朋 201215066772  雌 黄 红降   2013-4-2 10:48:06 281.319 1206.8597
222 151046 郭宁 201215340243  雌 砂 雨点   2013-4-2 10:47:44 280.776 1206.428 菏泽
223 150032 张本忠 201215340614  雄 黄 灰     2013-4-2 10:45:06 277.593 1206.4016 1
224 100039 李磊 201115231124  雌 黄 雨点   2013-4-2 10:45:43 278.263 1206.081
225 150663 陈留强 201215272726  雌 黄 雨点   2013-4-2 10:45:51 278.388 1205.9259 菏泽
226 300005 葛兆磊 201215997241  雄 砂 灰     2013-4-2 10:47:06 279.589 1204.6058
227 151046 郭宁 201232838358  雌 砂 雨点   2013-4-2 10:48:11 280.776 1204.0998 菏泽
228 100010 桑圣光 201232365867  雌 黄 灰     2013-4-2 10:47:59 280.51 1203.9917
229 200033 孟勇建 201032111776  雌 黄 雨点   2013-4-2 10:46:05 278.171 1203.7692
230 100038 张博 201215889710  雌 牛 灰白条 2013-4-2 10:41:37 272.283 1201.5136
231 151046 郭宁 201232838321  雌 砂 红降   2013-4-2 10:48:47 280.776 1201.0095 菏泽
232 151145 李振 201210788062  雌 砂 灰     2013-4-2 10:45:03 276.204 1200.626
233 100097 王令伟 201032339781  雄 黄 灰雨点 2013-4-2 10:49:28 281.014 1198.5243
234 000341 王方杰 201215282862  雌 黄 雨点   2013-4-2 11:19:09 316.585 1198.5046 鄄城
235 100065 田喜雷 201215372225  雌 黄 红降   2013-4-2 10:41:52 271.888 1198.4484
236 151046 郭宁 201232838309  雌 黄 雨点   2013-4-2 10:49:19 280.776 1198.2758 菏泽
237 100002 张新勇 201215343270  雌 黄 白花   2013-4-2 10:48:33 279.855 1198.2659
238 100097 王令伟 201215341018  雄 黄 雨点   2013-4-2 10:49:33 281.014 1198.0985
239 100097 王令伟 201215341019  雄 砂 红楞   2013-4-2 10:49:42 281.014 1197.3328
240 100097 王令伟 201215343360  雌 黄 灰     2013-4-2 10:49:45 281.014 1197.0777
241 100054 潘贵祥 201215340160  雌 黄 灰     2013-4-2 10:49:04 279.792 1195.3518
242 150032 张本忠 201215341488  雄 黄 灰     2013-4-2 10:47:19 277.593 1194.8906 1
243 151118 郭鲁 201215340650  雌 黄 灰     2013-4-2 10:50:23 281.109 1194.2604 菏泽
244 100002 张新勇 201232362029  雌 黄 麒麟花 2013-4-2 10:49:24 279.855 1193.9206
245 151046 郭宁 201215342747  雄 砂 红降   2013-4-2 10:50:22 280.776 1192.9302 菏泽
246 100001 邓振伦 201115369592  雌 黄 灰     2013-4-2 10:47:45 277.572 1192.5757
