加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 最新快讯

2012年50元大奖赛B组150元获奖名单

时间:2012-11-26 10:09:02  来源:信鸽365  发表者:淮安市火车头信鸽俱乐部   点击率:
2012年50元大奖赛B组150元获奖名单

名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 000169 张洪跃 12-10-151890 119,00,14.52 33,37,13.56 507.837 2012/11/24 14:45:53 1221.1034
2 000169 张洪跃 12-10-151887 119,00,14.52 33,37,13.56 507.837 2012/11/24 14:46:04 1220.5653
3 000088 朱晓群 12-10-158520 119,00,58.80 33,37,33.12 508.752 2012/11/24 14:46:52 1220.4191
4 800058 陈果 12-10-150816 119,00,31.38 33,37,05.94 508.32 2012/11/24 14:46:34 1220.262
5 000301 文武 12-10-158209 119,01,16.20 33,35,12.60 灰白条 510.455 2012/11/24 14:49:21 1217.2519
6 000169 张洪跃 12-10-158331 119,00,14.52 33,37,13.56 507.837 2012/11/24 14:47:12 1217.2496
7 000381 孙斌 12-10-151091 119,01,19.20 33,35,33.48 雨白条 510.337 2012/11/24 14:49:16 1217.2135
8 000169 张洪跃 12-10-158335 119,00,14.52 33,37,13.56 雨点 507.837 2012/11/24 14:47:15 1217.1037
9 401158 孟宪德 12-10-150127 119,01,05.34 33,34,33.55 雨点 510.548 2012/11/24 14:50:28 1214.2402
10 000818 郭吉明 12-10-152108 119,02,14.88 33,36,43.38 白花 511.073 2012/11/24 14:50:55 1214.1912
11 401158 孟宪德 12-10-150848 119,01,05.34 33,34,33.55 雨点 510.548 2012/11/24 14:50:32 1214.0477
12 000017 满海波 12-10-150677 119,01,05.94 33,34,24.21 510.649 2012/11/24 14:50:43 1213.7594
13 000818 郭吉明 12-10-152109 119,02,14.88 33,36,43.38 白花 511.073 2012/11/24 14:51:23 1212.8466
14 000400 杨登新 12-10-158036 118,59,25.56 33,33,42.84 雨白条 508.569 2012/11/24 14:49:36 1212.0318
15 001388 张刚 12-10-150104 119,04,19.77 33,35,33.70 红楞 514.779 2012/11/24 14:55:18 1210.3914
16 001000 王刚 12-10-158009 118,59,54.30 33,33,17.28 509.514 2012/11/24 14:53:09 1204.0982
17 000870 张国波 12-10-150054 118,59,32.40 33,33,42.60 雨白条 508.739 2012/11/24 14:54:41 1197.9249
18 000002 孙大军 12-10-151507 119,02,55.86 33,34,22.98 深灰 513.362 2012/11/24 14:58:40 1197.5794
19 000002 孙大军 12-10-151476 119,02,55.86 33,34,22.98 雨点 513.362 2012/11/24 14:58:49 1197.1605
20 000400 杨登新 12-10-158022 118,59,25.56 33,33,42.84 508.569 2012/11/24 14:54:56 1196.8196
21 001999 吴东 12-10-151181 118,59,57.78 33,34,40.14 雨白条 508.826 2012-11-24 14:55:36 1195.5496
22 000807 丁玉兵 12-32-150223 118,59,56.10 33,35,33.00 雨点 508.297 2012/11/24 14:55:14 1195.337
23 000666 张五 12-10-151546 119,01,11.52 33,34,59.28 510.462 2012/11/24 14:57:07 1195.1348
24 800022 张大东 12-10-151835 119,00,22.80 33,36,01.20 508.696 2012/11/24 14:56:22 1193.0952
25 000712 王大科 12-10-150442 119,07,23.58 33,30,12.60 麒麟花 522.288 2012/11/24 15:07:47 1193.0279
26 000486 徐志建 12-10-150185 119,00,21.84 33,35,20.94 509.041 2012/11/24 14:57:09 1191.7148
27 000807 丁玉兵 12-32-150221 118,59,56.10 33,35,33.00 508.297 2012/11/24 14:56:43 1191.1818
28 300460 唐猛 12-10-151751 119,05,54.90 33,34,32.28 雨点 517.681 2012/11/24 15:05:17 1189.2967
29 800010 吴引龙 12-10-150364 119,01,39.00 33,36,58.44 雨点 510.054 2012/11/24 14:59:09 1188.5211
30 800022 张大东 12-10-151822 119,00,22.80 33,36,01.20 雨白条 508.696 2012/11/24 14:58:23 1187.4785
31 000169 张洪跃 12-10-151889 119,00,14.52 33,37,13.56 507.837 2012/11/24 14:57:55 1186.765
32 000600 新欧亚 12-10-158295 119,08,21.78 33,29,44.34 523.985 2012/11/24 15:11:36 1186.5603
33 000027 郭国顺 12-10-158439 119,05,54.90 33,34,32.28 517.681 2012/11/24 15:06:26 1186.1629
34 000088 朱晓群 12-10-158515 119,00,58.80 33,37,33.12 灰白条 508.752 2012/11/24 14:59:03 1185.764
35 001388 张刚 12-10-150166 119,04,19.77 33,35,33.70 雨白条 514.779 2012/11/24 15:04:23 1185.081
36 000169 张洪跃 12-10-158326 119,00,14.52 33,37,13.56 507.837 2012/11/24 14:58:52 1184.1362
37 800012 李德林 12-10-151813 119,00,13.32 33,35,02.10 509.005 2012/11/24 14:59:56 1183.9159
38 300318 王传民 12-10-158065 119,01,06.00 33,34,21.96 510.671 2012/11/24 15:01:29 1183.5246
39 000169 张洪跃 12-10-152000 119,00,14.52 33,37,13.56 灰白条 507.837 2012/11/24 14:59:25 1182.6195
40 100129 周本兆 12-10-150867 119,06,07.11 33,30,00.50 雨点 520.529 2012/11/24 15:10:49 1180.8281
41 000666 张五 12-10-151594 119,01,11.52 33,34,59.28 510.462 2012/11/24 15:02:31 1180.2135
42 300318 王传民 12-10-158073 119,01,06.00 33,34,21.96 雨点 510.671 2012/11/24 15:02:47 1179.9695
43 000303 肖长光 12-10-151050 119,01,37.20 33,35,22.02 雨点 510.885 2012/11/24 15:03:35 1178.2851
44 800555 杨焜 12-10-150966 119,02,54.80 33,37,37.55 511.572 2012/11/24 15:04:11 1178.2398
45 001657 朱红星 12-10-150214 119,00,39.30 33,35,31.86 红楞 509.37 2012/11/24 15:02:21 1178.1432
46 000091 朱云飞 12-10-151971 119,02,47.00 33,34,33.00 雨点 513.052 2012/11/24 15:05:39 1177.6703
47 000027 郭国顺 12-10-158427 119,05,54.90 33,34,32.28 517.681 2012/11/24 15:09:40 1177.4398
48 800018 张建国 12-10-152185 119,01,55.62 33,36,35.58 雨白条 510.669 2012/11/24 15:03:52 1177.0189
49 401158 孟宪德 12-10-150852 119,01,05.34 33,34,33.55 雨点 510.548 2012/11/24 15:03:51 1176.7836
50 800012 李德林 12-10-151811 119,00,13.32 33,35,02.10 509.005 2012/11/24 15:02:43 1176.3007
51 800082 张连成 12-10-151533 119,01,20.00 33,34,52.00 雨白条 510.738 2012/11/24 15:04:34 1175.2802
52 000050 顾浩 12-10-151233 119,01,50.34 33,34,46.56 511.534 2012/11/24 15:05:15 1175.2643
53 000807 丁玉兵 12-32-158136 118,59,56.10 33,35,33.00 雨点 508.297 2012/11/24 15:02:35 1175.027
54 008111 沈继高 12-10-150150 119,00,53.22 33,37,53.40 雨点 508.433 2012/11/24 15:02:47 1174.7987
55 100339 万洪军 12-10-150413 119,07,48.19 33,32,43.77 521.468 2012/11/24 15:13:54 1174.742
56 800048 缪友军 12-10-150931 119,00,00.01 33,37,05.40 507.553 2012/11/24 15:02:08 1174.5279
57 000169 张洪跃 12-10-151885 119,00,14.52 33,37,13.56 灰白条 507.837 2012/11/24 15:02:24 1174.4601
58 401158 孟宪德 12-10-150121 119,01,05.34 33,34,33.55 雨点 510.548 2012/11/24 15:04:58 1173.7625
59 000666 张五 12-10-151597 119,01,11.52 33,34,59.28 510.462 2012/11/24 15:05:02 1173.3859
60 000273 王金龙 12-10-150335 118,59,49.38 33,35,42.42 508.045 2012/11/24 15:03:06 1173.0442
61 800048 缪友军 12-10-150925 119,00,00.01 33,37,05.40 507.553 2012/11/24 15:02:57 1172.3124
62 001539 蒋妙妙 12-10-150498 119,06,45.30 33,31,59.58 520.335 2012/11/24 15:13:59 1171.9707
63 000701 李长龙 12-10-151799 119,08,14.28 33,29,52.38 雨点 523.724 2012/11/24 15:17:25 1170.5514
64 800018 张建国 12-10-152187 119,01,55.62 33,36,35.58 雨点 510.669 2012/11/24 15:06:16 1170.5438
65 800018 张建国 12-10-152197 119,01,55.62 33,36,35.58 510.669 2012/11/24 15:06:27 1170.0521
66 300318 王传民 12-10-158100 119,01,06.00 33,34,21.96 雨白条 510.671 2012/11/24 15:06:28 1170.0117
67 800022 张大东 12-10-151833 119,00,22.80 33,36,01.20 雨白条 508.696 2012/11/24 15:05:10 1168.9682
68 001999 吴东 12-10-151186 118,59,57.78 33,34,40.14 雨点 508.826 2012/11/24 15:05:17 1168.9534
69 000303 肖长光 12-10-151047 119,01,37.20 33,35,22.02 510.885 2012/11/24 15:07:32 1167.6477
70 000400 杨登新 12-10-158021 118,59,25.56 33,33,42.84 508.569 2012/11/24 15:05:55 1166.6646
71 000273 王金龙 12-10-150333 118,59,49.38 33,35,42.42 508.045 2012/11/24 15:05:40 1166.1333
72 800083 王建国 12-10-150044 119,02,19.98 33,33,22.20 雨白条 513.045 2012/11/24 15:10:01 1165.9675
73 300460 唐猛 12-10-150047 119,05,54.90 33,34,32.28 517.681 2012/11/24 15:14:01 1165.9045
74 800060 王金龙 12-10-151259 119,00,58.32 33,38,22.26 雨点 508.302 2012/11/24 15:06:02 1165.7421
75 001539 蒋妙妙 12-10-150495 119,06,45.30 33,31,59.58 雨白条 520.335 2012/11/24 15:16:23 1165.6695
76 000169 张洪跃 12-10-151882 119,00,14.52 33,37,13.56 灰白条 507.837 2012/11/24 15:05:45 1165.431
77 000666 张五 12-10-151576 119,01,11.52 33,34,59.28 红楞 510.462 2012/11/24 15:08:04 1165.261
78 700126 张大超 12-32-150671 119,01,10.74 33,35,01.20 510.425 2012/11/24 15:08:03 1165.2212
79 000039 郑明强 12-10-151076 119,00,55.92 33,38,09.30 508.358 2012/11/24 15:06:28 1164.7128
80 300318 王传民 12-10-151017 119,01,06.00 33,34,21.96 510.671 2012/11/24 15:08:31 1164.5421
81 800111 高小林 12-10-151632 118,59,39.00 33,36,40.00 507.265 2012/11/24 15:05:41 1164.2975
82 000050 顾浩 12-32-151213 119,01,50.34 33,34,46.56 雨点 511.534 2012/11/24 15:09:22 1164.2526
83 000807 丁玉兵 12-32-150230 118,59,56.10 33,35,33.00 灰白条 508.297 2012/11/24 15:06:42 1163.9503
84 300318 王传民 12-10-158075 119,01,06.00 33,34,21.96 510.671 2012/11/24 15:08:50 1163.7018
85 000027 郭国顺 12-10-158421 119,05,54.90 33,34,32.28 雨点 517.681 2012/11/24 15:15:57 1160.85
86 000050 顾浩 12-10-151243 119,01,50.34 33,34,46.56 511.534 2012/11/24 15:10:43 1160.6863
87 800118 郑星 12-10-151301 119,00,50.58 33,38,13.14 508.192 2012/11/24 15:08:02 1160.1685
88 000807 丁玉兵 12-32-158149 118,59,56.10 33,35,33.00 雨点 508.297 2012/11/24 15:08:19 1159.6573
89 300318 王传民 12-10-158095 119,01,06.00 33,34,21.96 510.671 2012/11/24 15:10:36 1159.0357
90 001657 朱红星 12-10-150201 119,00,39.30 33,35,31.86 银白 509.37 2012/11/24 15:09:37 1158.6691
91 000600 新欧亚 12-10-158285 119,08,21.78 33,29,44.34 523.985 2012/11/24 15:22:31 1157.9353
92 000126 张志强 12-10-151749 118,59,59.10 33,35,24.60 红楞 508.448 2012/11/24 15:09:08 1157.8444
93 000091 朱云飞 12-10-151981 119,02,47.00 33,34,33.00 红楞 513.052 2012/11/24 15:13:09 1157.7391
94 000870 张国波 12-10-150060 118,59,32.40 33,33,42.60 灰白条 508.739 2012/11/24 15:09:27 1157.6715
95 800318 闵永高 12-10-150720 119,06,46.80 33,32,01.56 520.354 2012/11/24 15:19:36 1157.3703
96 000666 张五 12-10-151551 119,01,11.52 33,34,59.28 510.462 2012/11/24 15:11:10 1157.0729
97 000666 张五 12-10-150670 119,01,11.52 33,34,59.28 510, , .462 2012/11/24 15:11:15 1156.8544
98 000234 安志美 12-10-152099 119,04,00.84 33,34,59.28 514.627 2012/11/24 15:14:53 1156.7689
99 800018 张建国 12-10-152199 119,01,55.62 33,36,35.58 510.669 2012/11/24 15:11:32 1156.5814
100 000768 陈寿年 12-10-158489 119,08,32.34 33,30,02.58 524.07 2012/11/24 15:23:18 1156.1211
101 000169 张洪跃 12-10-158317 119,00,14.52 33,37,13.56 507.837 2012/11/24 15:09:17 1156.0569
102 001920 陈永文 12-10-150541 119,07,50.64 33,32,31.68 521.641 2012/11/24 15:21:20 1155.7769
103 000027 郭国顺 12-10-158436 119,05,54.90 33,34,32.28 雨点 517.681 2012/11/24 15:18:04 1155.3661
104 001000 王刚 12-10-158004 118,59,54.30 33,33,17.28 509.514 2012/11/24 15:11:04 1155.1863
105 000666 张五 12-10-151563 119,01,11.52 33,34,59.28 510.462 2012/11/24 15:12:08 1154.5431
106 000666 张五 12-10-151552 119,01,11.52 33,34,59.28 510.462 2012/11/24 15:12:18 1154.108
107 000788 刘学成 12-10-158174 119,07,20.58 33,31,38.72 雨白条 521.398 2012/11/24 15:21:51 1153.918
108 800118 郑星 12-10-151307 119,00,50.58 33,38,13.14 508.192 2012/11/24 15:10:26 1153.8466
109 301701 周大万 12-10-158051 118,59,24.66 33,33,43.50 508.54 2012/11/24 15:10:47 1153.7194
110 800058 陈果 12-10-158363 119,00,31.38 33,37,05.94 508.32 2012/11/24 15:10:36 1153.7006
111 001300 张卫东 12-10-151436 119,00,52.56 33,38,01.56 508.344 2012/11/24 15:10:48 1153.2312
112 300318 王传民 12-10-151013 119,01,06.00 33,34,21.96 雨点 510.671 2012/11/24 15:12:59 1152.7999
113 000050 顾浩 12-10-151203 119,01,50.34 33,34,46.56 511.534 2012/11/24 15:13:51 1152.4925
114 401158 孟宪德 12-10-150860 119,01,05.34 33,34,33.55 雨点 510.548 2012/11/24 15:13:02 1152.3908
115 300318 王传民 12-10-158066 119,01,06.00 33,34,21.96 510.671 2012/11/24 15:13:23 1151.7599
116 000303 肖长光 12-10-151042 119,01,37.20 33,35,22.02 510.885 2012/11/24 15:13:36 1151.679
117 000666 张五 12-10-151569 119,01,11.52 33,34,59.28 510.462 2012/11/24 15:13:17 1151.5479
118 000666 张五 12-10-151557 119,01,11.52 33,34,59.28 红楞 510.462 2012/11/24 15:13:28 1151.0718
119 800071 周延顺 12-10-152136 118,59,30.00 33,37,54.00 雨白条 506.377 2012/11/24 15:09:56 1151.0305
120 300318 王传民 12-10-158085 119,01,06.00 33,34,21.96 510.671 2012/11/24 15:13:42 1150.9379
121 800056 孙建新 12-10-150176 119,00,19.44 33,36,15.00 雨点 508.488 2012/11/24 15:12:05 1150.2076
122 000103 陈友国 12-10-151712 119,02,29.40 33,34,59.40 512.376 2012/11/24 15:15:33 1149.9862
123 800118 郑星 12-10-151302 119,00,50.58 33,38,13.14 508.192 2012/11/24 15:11:59 1149.8001
124 800010 吴引龙 12-10-158123 119,01,39.00 33,36,58.44 510.054 2012/11/24 15:14:20 1147.9081
125 800083 王建国 12-10-150042 119,02,19.98 33,33,22.20 513.045 2012/11/24 15:17:00 1147.752
126 000281 黄国华 12-10-158450 119,00,06.60 33,32,49.66 麒麟花 510.076 2012/11/24 15:14:37 1147.2275
127 300460 唐猛 12-10-150050 119,05,54.90 33,34,32.28 517.681 2012/11/24 15:21:19 1147.0461
128 300534 郭俊 12-10-150008 118,58,09.42 33,34,00.24 灰白条 506.536 2012/11/24 15:11:40 1146.874
129 301701 周大万 12-10-158057 118,59,24.66 33,33,43.50 灰雨点 508.54 2012/11/24 15:13:47 1145.9202
130 300318 王传民 12-10-158078 119,01,06.00 33,34,21.96 510.671 2012/11/24 15:15:46 1145.6019
131 000807 丁玉兵 12-32-158141 118,59,56.10 33,35,33.00 508.297 2012/11/24 15:13:43 1145.5443
132 000666 张五 12-10-151556 119,01,11.52 33,34,59.28 510.462 2012/11/24 15:15:37 1145.5182
133 000807 丁玉兵 12-32-158131 118,59,56.10 33,35,33.00 灰白条 508.297 2012/11/24 15:13:47 1145.3723
134 300318 王传民 12-10-151006 119,01,06.00 33,34,21.96 雨点 510.671 2012/11/24 15:15:54 1145.2593
135 800313 陶友文 12-10-150450 119,09,44.86 33,30,50.56 525.394 2012/11/24 15:28:49 1145.1067
136 001505 孙兆宝 12-10-151654 119,08,02.26 33,32,16.98 深雨点 522.063 2012/11/24 15:25:55 1145.0847
137 301701 周大万 12-10-158046 118,59,24.66 33,33,43.50 雨点 508.54 2012/11/24 15:14:13 1144.8023
138 000169 张洪跃 12-10-151999 119,00,14.52 33,37,13.56 红楞 507.837 2012/11/24 15:13:45 1144.4204
139 000169 张洪跃 12-10-158334 119,00,14.52 33,37,13.56 507.837 2012/11/24 15:13:47 1144.3344
140 000169 张洪跃 12-10-151995 119,00,14.52 33,37,13.56 507.837 2012/11/24 15:13:49 1144.2485
141 000236 葛志安 12-10-150981 119,00,45.90 33,37,17.58 508.573 2012/11/24 15:14:33 1144.0187
142 000686 钱玉章 12-10-150463 119,08,43.20 33,30,11.52 524.251 2012/11/24 15:28:20 1143.8201
143 001300 张卫东 12-10-151022 119,00,52.56 33,38,01.56 508.344 2012/11/24 15:14:44 1143.0317
144 000587 金陵经典 12-10-151772 119,08,48.30 33,31,24.36 523.687 2012/11/24 15:28:30 1142.1744
145 300318 王传民 12-10-158091 119,01,06.00 33,34,21.96 510.671 2012/11/24 15:17:10 1142.0152
146 000002 孙大军 12-10-151481 119,02,55.86 33,34,22.98 513.362 2012/11/24 15:20:07 1140.5096
147 000381 孙斌 12-10-151097 119,01,19.20 33,35,33.48 510.337 2012/11/24 15:17:44 1139.8236
148 000234 安志美 12-10-150643 119,04,00.84 33,34,59.28 雨点 514.627 2012/11/24 15:21:33 1139.6904
149 000353 张步贵 12-10-158190 118,59,39.42 33,33,49.20 508.849 2012/11/24 15:16:31 1139.5976
150 000818 郭吉明 12-10-152103 119,02,14.88 33,36,43.38 511.073 2012/11/24 15:18:29 1139.5593
151 000780 欧亚联合 12-10-158471 119,08,34.50 33,30,14.28 雨点 524.011 2012/11/24 15:30:10 1138.7421
152 800056 孙建新 12-10-150274 119,00,19.44 33,36,15.00 508.488 2012/11/24 15:16:33 1138.7025
153 800048 缪友军 12-10-150940 119,00,00.01 33,37,05.40 507.553 2012/11/24 15:15:44 1138.6912
154 000839 叶强 12-10-158381 119,02,18.36 33,37,20.40 510.827 2012/11/24 15:18:42 1138.4595
155 300534 郭俊 12-10-150007 118,58,09.42 33,34,00.24 506.536 2012/11/24 15:15:06 1138.0274
156 000486 徐志建 12-10-150190 119,00,21.84 33,35,20.94 雨白条 509.041 2012/11/24 15:17:20 1137.9455
157 000036 孙锐 12-10-150901 119,03,31.28 33,35,39.25 513.535 2012/11/24 15:21:22 1137.7339
158 000027 郭国顺 12-10-158423 119,05,54.90 33,34,32.28 517.681 2012/11/24 15:25:18 1137.0108
159 000050 顾浩 12-10-151219 119,01,50.34 33,34,46.56 511.534 2012/11/24 15:19:57 1136.8681
160 401158 孟宪德 12-10-150846 119,01,05.34 33,34,33.55 510.548 2012/11/24 15:19:30 1135.8121
161 300863 高振波 12-10-158221 119,00,22.20 33,33,35.40 灰白条 510.029 2012/11/24 15:19:03 1135.7957
162 000088 朱晓群 12-10-158518 119,00,58.80 33,37,33.12 508.752 2012/11/24 15:18:03 1135.4805
163 800048 缪友军 12-10-150935 119,00,00.01 33,37,05.40 507.553 2012/11/24 15:17:08 1135.1259
164 000788 刘学成 12-10-158162 119,07,20.58 33,31,38.72 雨点 521.398 2012/11/24 15:29:31 1134.6658
165 000733 李从树 12-10-150763 119,08,07.26 33,29,04.56 雨点 524.011 2012/11/24 15:32:13 1133.6921
166 000456 程海峰 12-10-150942 118,59,01.68 33,35,48.12 506.82 2012/11/24 15:17:07 1133.5293
167 000788 刘学成 12-10-158169 119,07,20.58 33,31,38.72 雨点 521.398 2012/11/24 15:30:11 1133.022
168 000273 王金龙 12-10-150334 118,59,49.38 33,35,42.42 508.045 2012/11/24 15:18:24 1133.0183
169 300099 杨强 12-10-152090 119,05,43.50 33,34,40.86 517.322 2012/11/24 15:26:38 1132.9046
170 800318 闵永高 12-10-150707 119,06,46.80 33,32,01.56 520.354 2012/11/24 15:29:42 1131.9419
171 800048 缪友军 12-10-150933 119,00,00.01 33,37,05.40 507.553 2012/11/24 15:18:28 1131.7511
172 000050 顾浩 12-32-151248 119,01,50.34 33,34,46.56 511.534 2012/11/24 15:22:27 1130.5863
173 000353 张步贵 12-10-158196 118,59,39.42 33,33,49.20 508.849 2012/11/24 15:20:07 1130.4831
174 800010 吴引龙 12-10-158124 119,01,39.00 33,36,58.44 510.054 2012/11/24 15:21:11 1130.4802
175 000169 张洪跃 12-10-151880 119,00,14.52 33,37,13.56 507.837 2012/11/24 15:19:14 1130.4516
176 301701 周大万 12-10-158053 118,59,24.66 33,33,43.50 灰雨点 508.54 2012/11/24 15:19:59 1130.1313
177 000273 王金龙 12-10-150332 118,59,49.38 33,35,42.42 508.045 2012/11/24 15:19:49 1129.45
178 008111 沈继高 12-10-158264 119,00,53.22 33,37,53.40 508.433 2012/11/24 15:20:13 1129.308
179 000870 张国波 12-10-150057 118,59,32.40 33,33,42.60 508.739 2012/11/24 15:20:38 1128.9417
180 800048 缪友军 12-10-150914 119,00,00.01 33,37,05.40 507.553 2012/11/24 15:19:39 1128.7727
181 000601 肖建凯 12-10-151684 119,06,59.94 33,30,44.52 521.404 2012/11/24 15:32:04 1128.4168
182 800048 缪友军 12-10-150934 119,00,00.01 33,37,05.40 雨点 507.553 2012/11/24 15:20:00 1127.8948
183 001657 朱红星 12-10-150215 119,00,39.30 33,35,31.86 509.37 2012/11/24 15:21:45 1127.5489
184 800022 张大东 12-10-151829 119,00,22.80 33,36,01.20 灰白条 508.696 2012/11/24 15:21:13 1127.3875
185 401158 孟宪德 12-10-150129 119,01,05.34 33,34,33.55 雨点 510.548 2012/11/24 15:22:52 1127.3683
186 300318 王传民 12-10-151019 119,01,06.00 33,34,21.96 510.671 2012/11/24 15:23:07 1127.0191
187 000169 张洪跃 12-10-158314 119,00,14.52 33,37,13.56 507.837 2012/11/24 15:20:39 1126.8979
188 800110 仲伟军 12-10-152032 119,00,42.60 33,34,41.22 雨点 509.918 2012/11/24 15:22:31 1126.8482
189 000050 顾浩 12-10-151221 119,01,50.34 33,34,46.56 511.534 2012/11/24 15:24:01 1126.685
190 300863 高振波 12-10-158229 119,00,22.20 33,33,35.40 510.029 2012/11/24 15:22:49 1126.3478
191 000666 张五 12-10-151567 119,01,11.52 33,34,59.28 510.462 2012/11/24 15:23:17 1126.1433
192 000818 郭吉明 12-10-152128 119,02,14.88 33,36,43.38 511.073 2012/11/24 15:23:52 1126.0429
193 000456 程海峰 12-10-151924 118,59,01.68 33,35,48.12 506.82 2012/11/24 15:20:12 1125.766
194 000169 张洪跃 12-10-151871 119,00,14.52 33,37,13.56 507.837 2012/11/24 15:21:07 1125.7322
195 000103 陈友国 12-10-151711 119,02,29.40 33,34,59.40 512.376 2012/11/24 15:25:13 1125.5659
196 000050 顾浩 12-10-151116 119,01,50.34 33,34,46.56 雨点 511.534 2012/11/24 15:24:29 1125.5281
197 000818 郭吉明 12-10-152105 119,02,14.88 33,36,43.38, 雨点 511.073 2012/11/24 15:24:07 1125.423
198 800318 闵永高 12-10-150704 119,06,46.80 33,32,01.56 520.354 2012/11/24 15:32:29 1125.1296
199 401158 孟宪德 12-10-150855 119,01,05.34 33,34,33.55 510.548 2012/11/24 15:23:48 1125.0497
200 100339 万洪军 12-10-150424 119,07,48.19 33,32,43.77 521.468 2012/11/24 15:33:35 1124.8635

以上名单仅供参考,若有疑问请及时上鸽会提出,待鸽会检验后生效!请鸽友耐心等待

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
栏目更新
栏目热门
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP