加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 最新快讯

2012南铁银鹰幼鸽特比环大赛踏板报名名单

时间:2012-11-17 09:44:34  来源:信鸽365  发表者:江苏南京铭鸽俱乐部   点击率:
2012南铁银鹰幼鸽特比环大赛踏板报名名单

序号 卡号 鸽主 棚号 经度 纬度 足环号 性别 羽色 眼砂
1 101018624 袁振球 58397 118,44,07.63 32,14,32.73 11-10-883765 雌 灰 砂
2 101018703 于家祥 801 118,45,43.00 32,02,05.00 12-10-037136 雄 雨点 黄
3 101018703 于家祥 801 118,45,43.00 32,02,05.00 12-10-037139 雄 灰 黄
4 101018703 于家祥 801 118,45,43.00 32,02,05.00 12-10-035662 雄 灰 砂
5 101019791 葛传海 6671 118,50,00.87 32,08,38.30 12-10-038532 雄 灰 砂
6 101019791 葛传海 6671 118,50,00.87 32,08,38.30 11-10-868655 雄 深雨点 黄
7 101019388 仇家福 1707 118,49,19.70 32,08,29.00 11-10-453074 雌 雨点 黄
8 101019388 仇家福 1707 118,49,19.70 32,08,29.00 11-10-442480 雄 雨点 黄
9 101019388 仇家福 1707 118,49,19.70 32,08,29.00 11-10-096322 雄 雨点 黄
10 101019388 仇家福 1707 118,49,19.70 32,08,29.00 11-10-453071 雌 灰白条 黄
11 101019388 仇家福 1707 118,49,19.70 32,08,29.00 11-10-453075 雄 雨白条 砂
12 101019830 司心发 2145 118,46,57.00 32,02,58.00 11-10-063939 雌 灰 黄
13 101019830 司心发 2145 118,46,57.00 32,02,58.00 11-10-063938 雄 灰 砂
14 101019830 司心发 2145 118,46,57.00 32,02,58.00 10-10-123509 雄 灰 砂
15 101019830 司心发 2145 118,46,57.00 32,02,58.00 11-10-074938 雌 灰 砂
16 101019368 吕安定 478 118,47,14.73 32,03,12.02 11-10-451305 雄 灰 黄
17 101019368 吕安定 478 118,47,14.73 32,03,12.02 12-10-065906 雄 花 牛
18 101019368 吕安定 478 118,47,14.73 32,03,12.02 12-10-065939 雄 红楞 砂
19 101019368 吕安定 478 118,47,14.73 32,03,12.02 12-10-280373 雌 深灰 黄
20 101018599 王新虎 424796 118,47,49.01 32,02,19.45 11-10-100300 雄 雨点 黄
21 101018599 王新虎 424796 118,47,49.01 32,02,19.45 10-10-090096 雌 麒麟花 黄
22 101018599 王新虎 424796 118,47,49.01 32,02,19.45 10-10-800019 雄 花 黄
23 101018599 王新虎 424796 118,47,49.01 32,02,19.45 11-10-061900 雌 花 黄
24 101018599 王新虎 424796 118,47,49.01 32,02,19.45 10-10-089883 雄 花 黄
25 101019371 董兴林 1970 118,47,56.38 32,03,01.97 12-10-060719 雄 雨点 黄
26 101019371 董兴林 1970 118,47,56.38 32,03,01.97 12-10-027697 雌 雨点 黄
27 101018644 鲍业宽 1767 118,50,15.45 32,02,23.80 11-10-074902 雄 灰 砂
28 101018644 鲍业宽 1767 118,50,15.45 32,02,23.80 10-10-090650 雄 雨点 黄
29 101018644 鲍业宽 1767 118,50,15.45 32,02,23.80 11-10-100407 雌 灰 黄
30 101018644 鲍业宽 1767 118,50,15.45 32,02,23.80 10-10-090648 雌 雨点 黄
31 101018644 鲍业宽 1767 118,50,15.45 32,02,23.80 11-10-074906 雄 雨点 砂
32 101018644 鲍业宽 1767 118,50,15.45 32,02,23.80 11-10-060899 雄 麒麟花 砂
33 101018644 鲍业宽 1767 118,50,15.45 32,02,23.80 11-10-100404 雌 灰 砂
34 101018644 鲍业宽 1767 118,50,15.45 32,02,23.80 11-10-442487 雌 麒麟花 黄
35 101018644 鲍业宽 1767 118,50,15.45 32,02,23.80 11-10-060891 雌 麒麟花 黄
36 101018644 鲍业宽 1767 118,50,15.45 32,02,23.80 11-10-083182 雄 雨点 黄
37 101018644 鲍业宽 1767 118,50,15.45 32,02,23.80 10-10-473148 雄 灰 砂
38 101018644 鲍业宽 1767 118,50,15.45 32,02,23.80 10-10-473151 雌 灰 黄
39 101018634 成德红 1428 118,47,24.90 32,06,02.00 11-10-071885 雌 雨点 砂
40 101018634 成德红 1428 118,47,24.90 32,06,02.00 11-10-453027 雄 灰 砂
41 101018634 成德红 1428 118,47,24.90 32,06,02.00 10-10-172220 雌 雨点 黄
42 101018634 成德红 1428 118,47,24.90 32,06,02.00 11-10-442013 雄 雨点 黄
43 101018634 成德红 1428 118,47,24.90 32,06,02.00 11-10-006965 雌 雨点 黄
44 101018634 成德红 1428 118,47,24.90 32,06,02.00 10-10-002952 雄 红楞 黄
45 101018634 成德红 1428 118,47,24.90 32,06,02.00 11-10-453028 雌 灰 黄
46 101018634 成德红 1428 118,47,24.90 32,06,02.00 11-10-071889 雄 麒麟花 黄
47 101018659 王恒平 128456 118,46,20.38 32,06,10.05 11-10-440792 雄 花 黄
48 101018659 王恒平 128456 118,46,20.38 32,06,10.05 11-10-101842 雄 灰 黄
49 101018659 王恒平 128456 118,46,20.38 32,06,10.05 10-10-068595 雄 灰 砂
50 101018659 王恒平 128456 118,46,20.38 32,06,10.05 11-10-101924 雌 灰 黄
51 101018530 卢政新 901 118,49,40.30 32,06,28.26 09-10-680397 雄 雨点 砂
52 101018530 卢政新 901 118,49,40.30 32,06,28.26 12-10-110596 雌 雨点 黄
53 101018592 东方红 1626 118,47,11.77 32,01,37.36 12-10-110362 雌 雨白条 砂
54 101018592 东方红 1626 118,47,11.77 32,01,37.36 11-10-450033 雄 雨点 砂
55 101018592 东方红 1626 118,47,11.77 32,01,37.36 11-10-450034 雌 雨点 黄
56 101018678 吕勇 1798 118,45,33.00 32,04,51.00 10-10-472525 雄 灰 砂
57 101018678 吕勇 1798 118,45,33.00 32,04,51.00 11-10-107391 雄 雨点 黄
58 101018678 吕勇 1798 118,45,33.00 32,04,51.00 10-10-095122 雌 灰 黄
59 101018678 吕勇 1798 118,45,33.00 32,04,51.00 10-10-081329 雄 灰 黄
60 101018678 吕勇 1798 118,45,33.00 32,04,51.00 10-10-123597 雌 灰 黄
61 101019409 刘传宏 2836 118,45,41.00 32,04,11.00 12-10-020137 雌 绛白条 砂
62 101019409 刘传宏 2836 118,45,41.00 32,04,11.00 11-10-065855 雄 红楞 黄
63 101018567 叶德彪 83 118,46,59.46 32,01,39.44 11-10-100029 雌 灰 砂
64 101018567 叶德彪 83 118,46,59.46 32,01,39.44 11-10-100023 雄 花 黄
65 101018567 叶德彪 83 118,46,59.46 32,01,39.44 11-10-100028 雄 灰 黄
66 101018567 叶德彪 83 118,46,59.46 32,01,39.44 11-10-442386 雄 雨点 砂
67 101018532 董宁 432 118,44,56.00 31,58,19.00 11-10-870958 雄 红楞 砂
68 101018532 董宁 432 118,44,56.00 31,58,19.00 09-10-741323 雄 雨点 砂
69 101018532 董宁 432 118,44,56.00 31,58,19.00 11-10-870869 雄 雨点 砂
70 101018532 董宁 432 118,44,56.00 31,58,19.00 11-10-870962 雄 雨白条 砂
71 101019822 许秋青 1240 118,44,48.00 32,01,42.00 08-10-283701 雄 雨点 黄
72 101019822 许秋青 1240 118,44,48.00 32,01,42.00 10-10-092877 雌 灰白条 黄
73 101018611 叶祖庆 127 118,45,31.87 32,02,47.78 09-10-659213 雄 雨白条 砂
74 101018651 杨保宁 1169 118,49,09.00 32,01,58.00 12-10-078905 雌 灰 黄
75 101018651 杨保宁 1169 118,49,09.00 32,01,58.00 12-10-078907 雄 雨点 砂
76 101018651 杨保宁 1169 118,49,09.00 32,01,58.00 12-10-078909 雄 灰 砂
77 101018651 杨保宁 1169 118,49,09.00 32,01,58.00 12-10-078906 雄 红楞 黄
78 101018651 杨保宁 1169 118,49,09.00 32,01,58.00 12-10-078917 雄 灰 砂
79 101018536 方凡 8041 118,42,55.11 31,57,47.79 11-10-093766 雄 灰 砂
80 101018536 方凡 8041 118,42,55.11 31,57,47.79 12-10-088044 雄 雨点 黄
81 101018696 顾庭龙 384125 118,49,50.00 32,08,40.00 10-10-795139 雌 雨点 黄
82 101018696 顾庭龙 384125 118,49,50.00 32,08,40.00 11-10-453275 雄 花 黄
83 101018700 杨爱群 582 118,46,02.14 32,05,05.06 10-10-085316 雄 灰 黄
84 101018700 杨爱群 582 118,46,02.14 32,05,05.06 08-10-615641 雄 灰 砂
85 101018510 吴大炎 1350 118,46,36.90 32,03,52.12 11-10-095258 雄 灰 砂
86 101018510 吴大炎 1350 118,46,36.90 32,03,52.12 11-10-097693 雄 灰 黄
87 101018510 吴大炎 1350 118,46,36.90 32,03,52.12 11-10-452141 雄 灰 黄
88 101018510 吴大炎 1350 118,46,36.90 32,03,52.12 11-10-441959 雌 灰 砂
89 101018510 吴大炎 1350 118,46,36.90 32,03,52.12 11-10-441952 雌 灰 黄
90 101018510 吴大炎 1350 118,46,36.90 32,03,52.12 11-10-092056 雄 红楞 黄
91 101018510 吴大炎 1350 118,46,36.90 32,03,52.12 10-10-470409 雌 灰 黄
92 101018510 吴大炎 1350 118,46,36.90 32,03,52.12 11-10-092044 雄 灰 黄
93 101018510 吴大炎 1350 118,46,36.90 32,03,52.12 11-10-092045 雄 红楞 黄
94 101018510 吴大炎 1350 118,46,36.90 32,03,52.12 11-10-452149 雄 花 黄
95 101019826 朱高平 4246 118,46,54.38 32,05,44.85 11-10-093586 雄 雨点 黄
96 101019826 朱高平 4246 118,46,54.38 32,05,44.85 11-10-448586 雌 灰 黄
97 101019391 王义来 4056 118,55,17.94 32,04,08.10 10-10-094520 雌 绛白条 黄
98 101019391 王义来 4056 118,55,17.94 32,04,08.10 12-10-086153 雌 雨白条 黄
99 101019391 王义来 4056 118,55,17.94 32,04,08.10 12-10-037967 雌 深雨点 黄
100 101019828 范巧林 2189 118,45,09.10 32,01,41.20 11-10-461099 雌 灰 砂
101 101019828 范巧林 2189 118,45,09.10 32,01,41.20 11-10-461092 雄 雨点 黄
102 101019381 江聂财 2056 118,44,38.76 32,01,00.18 10-10-081544 雄 灰 黄
103 101019381 江聂财 2056 118,44,38.76 32,01,00.18 09-10-513103 雌 雨点 黄
104 101019381 江聂财 2056 118,44,38.76 32,01,00.18 12-10-032785 雌 灰 黄
105 101019415 李克强 1676 118,45,21.00 32,05,24.00 11-10-112631 雌 灰白条 黄
106 101019415 李克强 1676 118,45,21.00 32,05,24.00 11-10-443150 雄 灰白条 黄
107 101019415 李克强 1676 118,45,21.00 32,05,24.00 11-10-090658 雄 麒麟花 砂
108 101018618 马勇 462178 118,45,11.66 32,03,19.09 12-10-067688 雌 灰 黄
109 101018618 马勇 462178 118,45,11.66 32,03,19.09 12-10-020272 雌 灰 砂
110 101018556 王琦 1245 118,43,59.80 32,01,43.07 11-10-075345 雌 雨点 黄
111 101018556 王琦 1245 118,43,59.80 32,01,43.07 11-10-119184 雄 灰 砂
112 101018556 王琦 1245 118,43,59.80 32,01,43.07 12-10-966980 雌 深雨点 黄
113 101018556 王琦 1245 118,43,59.80 32,01,43.07 11-10-055641 雌 灰 黄
114 101018556 王琦 1245 118,43,59.80 32,01,43.07 11-10-065479 雌 灰 砂
115 101018556 王琦 1245 118,43,59.80 32,01,43.07 11-10-065480 雌 灰 砂
116 101018556 王琦 1245 118,43,59.80 32,01,43.07 11-10-119187 雄 灰 砂
117 101018556 王琦 1245 118,43,59.80 32,01,43.07 10-10-083812 雄 雨点 砂
118 101018556 王琦 1245 118,43,59.80 32,01,43.07 11-10-091103 雄 灰白条 黄
119 101018556 王琦 1245 118,43,59.80 32,01,43.07 11-10-467505 雌 灰 黄
120 101018556 王琦 1245 118,43,59.80 32,01,43.07 12-10-030017 雌 灰 砂
121 101018556 王琦 1245 118,43,59.80 32,01,43.07 11-10-467508 雌 灰 黄
122 101018556 王琦 1245 118,43,59.80 32,01,43.07 11-10-097909 雌 雨点 黄
123 101018556 王琦 1245 118,43,59.80 32,01,43.07 11-10-112866 雄 灰 黄
124 101018556 王琦 1245 118,43,59.80 32,01,43.07 11-10-116271 雌 红楞 黄
125 101018556 王琦 1245 118,43,59.80 32,01,43.07 11-10-075341 雌 灰 砂
126 101019418 吴劲 37914 118,48,10.53 32,02,01.33 11-10-062441 雌 灰 砂
127 101019418 吴劲 37914 118,48,10.53 32,02,01.33 11-10-128994 雌 雨点 黄
128 101019418 吴劲 37914 118,48,10.53 32,02,01.33 11-10-128963 雌 雨点 砂
129 101019418 吴劲 37914 118,48,10.53 32,02,01.33 11-10-128968 雌 雨点 黄
130 101019418 吴劲 37914 118,48,10.53 32,02,01.33 12-10-031802 雌 雨点 黄
131 101019418 吴劲 37914 118,48,10.53 32,02,01.33 11-10-100909 雄 灰 黄
132 101019418 吴劲 37914 118,48,10.53 32,02,01.33 11-10-128987 雌 雨点 黄
133 101019366 李先根 400 118,48,09.40 32,01,58.90 12-10-051623 雄 雨点 黄
134 101019366 李先根 400 118,48,09.40 32,01,58.90 12-10-051625 雌 黑 黄
135 101019366 李先根 400 118,48,09.40 32,01,58.90 12-10-051624 雄 黑 黄
136 101019366 李先根 400 118,48,09.40 32,01,58.90 11-10-128614 雄 雨点 砂
137 101019366 李先根 400 118,48,09.40 32,01,58.90 11-10-128617 雌 雨点 黄
138 101018623 宝鼎鸽业 2728 118,51,09.15 32,00,30.57 11-10-090055 雄 雨点 砂
139 101018623 宝鼎鸽业 2728 118,51,09.15 32,00,30.57 10-10-472319 雌 雨点 黄
140 101019407 李世民 1311 118,47,09.51 32,02,57.70 11-10-062841 雄 灰 黄
141 101019407 李世民 1311 118,47,09.51 32,02,57.70 11-10-080282 雄 灰 黄
142 101018512 聂东 128974 118,51,31.00 32,06,59.00 11-10-450900 雌 灰 砂
143 101018512 聂东 128974 118,51,31.00 32,06,59.00 10-10-103852 雌 灰 砂
144 101018627 吴德伟 777 118,48,37.00 32,04,25.00 10-10-093107 雌 灰 黄
145 101018627 吴德伟 777 118,48,37.00 32,04,25.00 10-10-088440 雄 灰 黄
146 101018627 吴德伟 777 118,48,37.00 32,04,25.00 11-10-100465 雄 灰 黄
147 101018627 吴德伟 777 118,48,37.00 32,04,25.00 11-10-090524 雌 灰 砂
148 101018627 吴德伟 777 118,48,37.00 32,04,25.00 11-10-100470 雄 灰 黄
149 101018627 吴德伟 777 118,48,37.00 32,04,25.00 11-10-090527 雌 灰 黄
150 101019417 蔡建国1 1234 118,45,31.06 32,03,08.05 10-10-091900 雌 灰 砂
151 101019408 朱永明 1293 118,45,58.00 32,04,38.00 12-10-020721 雄 麒麟花 砂
152 101019408 朱永明 1293 118,45,58.00 32,04,38.00 12-10-020731 雄 灰 砂
153 101019408 朱永明 1293 118,45,58.00 32,04,38.00 11-10-137975 雌 雨点 砂
154 101019408 朱永明 1293 118,45,58.00 32,04,38.00 10-10-110257 雄 灰 黄
155 101019408 朱永明 1293 118,45,58.00 32,04,38.00 10-10-113433 雄 灰 砂
156 101019408 朱永明 1293 118,45,58.00 32,04,38.00 12-10-020726 雌 红楞 黄
157 101019408 朱永明 1293 118,45,58.00 32,04,38.00 12-10-297075 雄 灰 黄
158 101019420 朱有祥 726 118,46,05.97 32,00,39.61 11-10-050619 雌 雨点 砂
159 101018550 袁秀兰 2698 118,49,02.46 32,08,14.85 11-10-050101 雌 灰 砂
160 101018550 袁秀兰 2698 118,49,02.46 32,08,14.85 10-10-084002 雄 麒麟花 黄
161 101018527 丁琛 918 118,47,01.92 32,02,57.93 12-10-037203 雄 雨白条 黄
162 101018527 丁琛 918 118,47,01.92 32,02,57.93 12-10-037210 雌 雨白条 砂
163 101018527 丁琛 918 118,47,01.92 32,02,57.93 11-10-068922 雄 雨点 黄
164 101018576 刘春生 643 118,45,04.04 32,01,44.98 09-10-650295 雄 灰 黄
165 101018576 刘春生 643 118,45,04.04 32,01,44.98 10-10-088666 雄 灰 黄
166 101018576 刘春生 643 118,45,04.04 32,01,44.98 11-10-451255 雄 花 砂
167 101018543 万清华 934 118,47,13.19 32,00,48.39 10-10-460008 雌 雨点 黄
168 101018543 万清华 934 118,47,13.19 32,00,48.39 11-10-450019 雄 灰 黄
169 101018543 万清华 934 118,47,13.19 32,00,48.39 11-10-090403 雌 雨点 砂
170 101018543 万清华 934 118,47,13.19 32,00,48.39 11-10-453300 雌 雨点 砂
171 101018543 万清华 934 118,47,13.19 32,00,48.39 11-10-440006 雌 灰白条 砂
172 101019379 徐小燕 3307 118,43,49.70 32,05,11.37 08-10-286573 雌 雨点 黄
173 101019379 徐小燕 3307 118,43,49.70 32,05,11.37 12-10-064546 雄 灰 黄
174 101019379 徐小燕 3307 118,43,49.70 32,05,11.37 11-10-124242 雄 灰 黄
175 101018563 曹迅 408 118,43,46.64 32,01,32.19 11-10-065045 雄 灰 黄
176 101018563 曹迅 408 118,43,46.64 32,01,32.19 11-10-075198 雌 红楞 砂
177 101018563 曹迅 408 118,43,46.64 32,01,32.19 08-10-283618 雄 灰白条 黄
178 101018563 曹迅 408 118,43,46.64 32,01,32.19 12-10-036724 雄 灰 黄
179 101018507 王子刚 35 118,49,37.16 31,57,39.79 11-10-063619 雄 花 黄
180 101018507 王子刚 35 118,49,37.16 31,57,39.79 11-10-440556 雄 灰 黄
181 101018507 王子刚 35 118,49,37.16 31,57,39.79 11-10-882134 雄 雨点 黄
182 101019795 孙金林 449 118,43,11.00 31,57,25.00 10-10-462271 雌 灰 砂
183 101019795 孙金林 449 118,43,11.00 31,57,25.00 10-10-096273 雌 麒麟花 砂
184 101018610 李春农 646 118,47,08.17 32,00,44.22 10-10-470955 雌 灰 黄
185 101018610 李春农 646 118,47,08.17 32,00,44.22 11-10-450201 雌 灰 黄
186 101018610 李春农 646 118,47,08.17 32,00,44.22 11-10-450221 雄 深雨点 砂
187 101018610 李春农 646 118,47,08.17 32,00,44.22 11-10-095271 雌 灰 黄
188 101018610 李春农 646 118,47,08.17 32,00,44.22 11-10-450224 雌 灰 黄
189 101019362 测试 354721 118,46,52.00 32,03,26.34 10-10-645832 雄 灰 黄
190 101019362 测试 354721 118,46,52.00 32,03,26.34 11-10-741253 雌 灰 黄

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
栏目更新
栏目热门
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP