加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 最新快讯

500公里50元特比环临时成绩

时间:2012-11-10 08:43:07  来源:信鸽365  发表者:河北河间祥光赛鸽俱乐部   点击率:
500公里50元特比环临时成绩

名次 姓名 足环号 分赛 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 分速
1 闫章锁 12-03-500272 E 116,12,41.00 38,32,12.00 519.644 1462.277
2 刘建方 12-03-500949 E 115,58,45.10 38,31,09.30 512.339 1451.9347
3 韩家群 12-03-250457 G 116,05,55.00 38,26,00.00 505.876 1446.6695
4 刘进财 12-03-500987 E 116,06,06.20 38,27,13.30 508.123 1441.7557
5 金国正 12-03-250007 G 116,06,13.00 38,25,50.00 505.7 1441.6312
6 周建刚 12-03-250136 ABCDG 116,12,58.00 38,11,36.00 483.419 1437.1786
7 李纪更 12-03-250094 ABCDG 116,16,22.00 38,29,29.00 516.418 1435.4905
8 王四成 12-03-500769 E 116,14,18.00 38,12,33.00 485.694 1433.0786
9 万勇赛A 12-03-500663 E 116,11,04.20 38,12,06.60 483.466 1428.4013
10 凯旗鸽舍 12-03-500346 E 115,56,57.83 38,13,29.82 480.108 1425.0758
11 万勇赛鸽 12-03-250355 G 116,11,07.50 38,12,15.00 483.737 1423.0356
12 王金城 12-03-500409 E 116,07,17.00 38,11,55.00 481.475 1422.2367
13 王四成 12-23-500770 E 116,14,18.00 38,12,33.00 485.694 1421.6827
14 赵洪江 12-03-250262 G 116,23,06.00 38,28,24.00 517.55 1420.4735
15 刘海兵 12-03-500914 E 116,4,49.00 38,29,39.00 511.937 1419.2207
16 刘海滨 12-03-500325 E 116,06,42.31 38,11,16.73 480.1 1418.3855
17 沙海清 12-03-500476 E 116,21,01.00 38,16,14.00 495.284 1418.271
18 王松 12-03-500311 E 116,06,41.00 38,11,22.00 480.246 1413.042
19 周建刚 12-03-500227 E 116,12,58.00 38,11,36.00 483.419 1412.0606
20 万勇赛A 12-03-500371 E 116,11,04.20 38,12,06.60 483.466 1410.2763
21 刘广彬 12-03-500366 E 116,06,49.00 38,11,18.00 480.185 1407.4101
22 刘广彬 12-03-500367 E 116,06,49.00 38,11,18.00 480.185 1406.5856
23 王松 12-03-500308 E 116,06,41.00 38,11,22.00 480.246 1406.4896
24 周建刚 12-03-250135 ABCDG 116,12,58.00 38,11,36.00 483.419 1405.9689
25 杨文涛 12-03-500775 E 116,06,06.20 38,29,59.90 513.062 1403.7897
26 万勇赛鸽 12-03-250377 ABCG 116,11,07.50 38,12,15.00 483.737 1403.3572
27 鑫隆鸽舍 03-12-500637 E 116,12,28.82 38,10,48.24 481.8 1402.5511
28 杨红志 12-03-500822 E 116,07,09.38 38,13,54 484.928 1401.0527
29 杨文涛 12-03-500774 E 116,06,06.20 38,29,59.90 513.062 1400.9786
30 杨文涛 12-03-500779 E 116,06,06.20 38,29,59.90 513.062 1400.1502
31 大卯鸽舍 12-03-500030 E 116,07,17.00 38,29,50.00 513.237 1399.6741
32 王树峰 12-03-500791 E 116,14,08.57 38,12,40.60 485.845 1398.048
33 万勇赛鸽 12-03-250392 G 116,11,07.50 38,12,15.00 483.737 1395.1276
34 侯建厂 12-03-500486 E 116,22,27.00 38,32,06.00 523.738 1394.5901
35 李小二 12-03-500349 E 115,57,7.00 38,13,24.00 479.993 1394.3157
36 刘建方 12-03-500951 E 115,58,45.10 38,31,09.30 512.339 1391.9743
37 李纪更 12-03-250091 AG 116,16,22.00 38,29,29.00 516.418 1391.9615
38 陈兴盛 12-03-250271 G 116,17,30.37 38,13,44.32 489.261 1391.5925
39 刘广彬 12-03-500364 E 116,06,49.00 38,11,18.00 480.185 1388.4864
40 李纪更 12-03-250093 ABCG 116,16,22.00 38,29,29.00 516.418 1385.3026
41 范广顺 12-03-250158 G 116,24,32.53 38,32,20.90 525.137 1384.9756
42 王金城 12-03-250107 G 116,07,17.00 38,11,55.00 481.475 1382.4882
43 高占峰 12-03-500088 E 116,04,17.00 38,28,31.00 509.71 1380.3301
44 孙文星 12-03-500108 E 116,12,17.15 38,32,07.50 519.346 1379.7711
45 高中户 12-03-500501 E 116,7,3.00 38,21,11.00 497.784 1378.9030
46 尹国辉 12-03-500844 E 116,05,46.00 38,25,37.00 505.135 1378.6429
47 邱超 12-03-500411 E 116,07,16.00 38,14,03.00 485.24 1377.4788
48 周建刚 12-03-500226 AE 116,12,58.00 38,11,36.00 483.419 1377.3274
49 尹曙光 12-03-500058 ABE 116,05,51.00 38,25,43.00 505.346 1376.5892
50 万勇赛鸽 12-03-250399 G 116,11,07.50 38,12,15.00 483.737 1376.5347
51 鑫隆鸽舍 03-12-250239 G 116,12,28.82 38,10,48.24 481.8 1375.8498
52 刘海滨 12-03-500324 E 116,06,42.31 38,11,16.73 480.1 1375.2502
53 齐凤领 12-03-250046 ABCDG 116,18,02.58 38,29,36.70 517.381 1374.7346
54 马艳峰 12-03-500675 E 116,05,42.00 38,25,42.00 505.256 1374.66
55 李纪更 12-03-250100 G 116,16,22.00 38,29,29.00 516.418 1371.5667
56 刘海滨 12-03-500329 E 116,06,42.31 38,11,16.73 480.1 1370.8652
57 邱恩坡 2012035008570 E     510.416 1369.9378
58 马松 12-03-500917 E 116,03,56.70 38,25,33.10 504.297 1369.6287
59 王建青 12-03-500436 E 115,55,52.00 38,11,13.00 475.62 1367.7073
60 黄金营 12-03-500360 E 116,07,28.00 38,11,15.00 480.375 1366.9021
61 王松 12-03-500320 ABCE 116,06,41.00 38,11,22.00 480.246 1366.794
62 张洪生 12-03-500705 E 116,06,09.00 38,29,26.00 512.075 1366.3832
63 王四成 12-03-500765 E 116,14,18.00 38,12,33.00 485.694 1366.2925
64 刘建方 12-03-500952 E 115,58,45.10 38,31,09.30 512.339 1365.2674
65 董铁利 12-03-500123 E 116,04,23.40 38,26,31.50 506.205 1365.1082
66 董广亭 12-03-500167 E 116,04,45.00 38,26,57.00 507.103 1364.5252
67 和平赛鸽 12-03-500154 AE 116,04,33.81 38,26,03.60 505.445 1363.9186
68 王松 12-03-500302 E 116,06,41.00 38,11,22.00 480.246 1362.464
69 陈兴盛 12-03-250274 G 116,17,30.37 38,13,44.32 489.261 1362.1477
70 黄金营 12-03-500351 E 116,07,28.00 38,11,15.00 480.375 1360.7071
71 万勇赛鸽 12-03-250258 G 116,11,07.50 38,12,15.00 483.737 1360.3409
72 孙金乐 12-03-250037 G 116,21,43.82 38,13,44.15 491.269 1360.1019
73 王宝起 12-03-500692 E 116,14,05.62 38,10,48.43 482.54 1359.8421
74 大卯鸽舍 12-03-500021 E 116,07,17.00 38,29,50.00 513.237 1359.7488
75 尹曙光 12-03-500053 E 116,05,51.00 38,25,43.00 505.346 1359.1874
76 杨文涛 12-03-500772 E 116,06,06.20 38,29,59.90 513.062 1357.9049
77 黄卫东 12-03-500398 E 116,07,41.80 38,11,05.75 480.202 1357.6523
78 揭秋华 12-03-250151 G 116,16,13 38,28,46 515.088 1356.8049
79 杨增华 12-03-500781 E 116,06,57.00 38,28,31.00 510.763 1356.1289
80 沈福国 12-03-500961 E 116,7,16.00 38,24,40.00 504.053 1355.2845
81 尹国辉 12-03-500842 E 116,05,46.00 38,25,37.00 505.135 1355.0964
82 杨增亮 12-03-500064 E 116,05,47.00 38,25,39.00 505.201 1354.8492
83 侯建厂 12-03-250145 G 116,22,27.00 38,32,06.00 523.738 1353.7954
84 刘广彬 12-03-500363 E 116,06,49.00 38,11,18.00 480.185 1351.8718
85 王宝起 12-03-500693 E 116,14,05.62 38,10,48.43 482.54 1351.5264
86 马瑞存 12-03-500447 E 116,05,12.00 38,26,52.00 507.132 1349.3545
87 王建青 12-03-500437 ABCDE 115,55,52.00 38,11,13.00 475.62 1348.2572
88 马瑞存 12-03-500444 E 116,05,12.00 38,26,52.00 507.132 1347.4424
89 沈福国 12-03-500962 E 116,7,16.00 38,24,40.00 504.053 1347.3147
90 金国正 12-03-250010 G 116,06,13.00 38,25,50.00 505.7 1346.6785
91 侯建厂 12-03-500483 E 116,22,27.00 38,32,06.00 523.738 1345.6215
92 刘建方 12-03-500944 E 115,58,45.10 38,31,09.30 512.339 1345.429
93 孙小二 12-03-250067 G 116,11,12.00 38,28,35.00 512.62 1345.2828
94 大卯鸽舍 12-03-500026 E 116,07,17.00 38,29,50.00 513.237 1344.9611
95 苗建军 12-03-500150 E 116,19,53.81 38,10,58.46 485.565 1342.2041
96 杨怀柱 12-03-500044 E 116,05,01.00 38,30,34.00 513.647 1342.167
97 万勇赛鸽 12-03-250254 G 116,11,07.50 38,12,15.00 483.737 1341.9749
98 鑫隆鸽舍 03-12-500641 E 116,12,28.82 38,10,48.24 481.8 1341.7489
99 王朝辉 12-03-500189 E 116,02,17.58 38,30,22.33 512.254 1338.5261
100 王建青 12-03-500431 E 115,55,52.00 38,11,13.00 475.62 1337.7654
101 王松 12-03-500316 E 116,06,41.00 38,11,22.00 480.246 1329.4003
102 刘海兵 12-03-500916 E 116,4,49.00 38,29,39.00 511.937 1327.3495
103 和平赛鸽 12-03-500156 ABCDE 116,04,33.81 38,26,03.60 505.445 1326.9188
104 王树峰 12-03-500798 E 116,14,08.57 38,12,40.60 485.845 1326.5995
105 兄弟连队 12-03-500905 E 116,32,10 38,24,37 515.362 1324.3262
106 鑫隆鸽舍 03-12-250246 G 116,12,28.82 38,10,48.24 481.8 1323.7467
107 陈兴盛 12-03-250280 G 116,17,30.37 38,13,44.32 489.261 1322.2072
108 周建刚 12-03-250132 ABG 116,12,58.00 38,11,36.00 483.419 1318.775
109 尹曙光 12-03-500052 E 116,05,51.00 38,25,43.00 505.346 1317.8925
110 宋文涛 12-03-500115 E 116,20,21.00 38,23,12.00 507.161 1317.6444
111 黄金营 12-03-500354 E 116,07,28.00 38,11,15.00 480.375 1317.0581
112 张海潮 12-03-500752 ABCDE 116,17,06.00 38,29,19.00 516.445 1316.6789
113 孙小二 12-03-250070 G 116,11,12.00 38,28,35.00 512.62 1314.2418
114 侯建厂 12-03-250146 G 116,22,27.00 38,32,06.00 523.738 1313.9996
115 鑫隆鸽舍 03-12-250242 G 116,12,28.82 38,10,48.24 481.8 1313.6409
116 王松 12-03-500310 E 116,06,41.00 38,11,22.00 480.246 1313.5229
117 刘左卿 12-03-500403 ABE 116,10,05.40 38,34,00.94 521.797 1313.0273
118 黄卫东 12-03-500399 E 116,07,41.80 38,11,05.75 480.202 1312.0263
119 黄卫东 12-03-500394 E 116,07,41.80 38,11,05.75 480.202 1311.3694
120 侯建厂 12-03-500974 E 116,22,27.00 38,32,06.00 523.738 1310.0008
121 揭秋华 12-03-500555 E 116,16,13 38,28,46 515.088 1309.8242
122 王宝起 12-03-500697 ABE 116,14,05.62 38,10,48.43 482.54 1309.3523
123 王建青 12-03-500434 E 115,55,52.00 38,11,13.00 475.62 1308.2663
124 和平赛鸽 12-03-500157 E 116,04,33.81 38,26,03.60 505.445 1307.4684
125 腾达鸽舍 12-03-500688 E 116,09,43.93 38,28,03.48 511.08 1306.553
126 闫继委 12-03-500603 E 116,14,00 38,31,56 519.727 1304.5346
127 张德胜 12-03-500874 AE 116,18,27.00 38,14,57.00 491.824 1304.2846
128 郭仲磊 12-03-500708 E 116,02,48.85 38,20,29.04 494.831 , 1303.5601
129 杨增亮 12-03-500065 E 116,05,47.00 38,25,39.00 505.201 1302.6792
130 王建青 12-33-500432 ABE 115,55,52.00 38,11,13.00 475.62 1301.0491
131 李瑞杰 12-03-500542 E 116,25,12.80 38,23,39.50 510.259 1300.7417
132 张德胜 12-03-500872 BCE 116,18,27.00 38,14,57.00 491.824 1299.8608
133 刘海兵 12-03-500915 E 116,4,49.00 38,29,39.00 511.937 1298.1782
134 万勇赛A 12-03-500377 E 116,11,04.20 38,12,06.60 483.466 1296.6196
135 马瑞存 12-03-500441 E 116,05,12.00 38,26,52.00 507.132 1296.2402
136 李文通 2012035000200 E     515.492 1293.7433
137 张西伟 12-03-250370 G 116,06,25.00 38,10,56.00 479.366 1291.5692
138 王松 12-03-500313 E 116,06,41.00 38,11,22.00 480.246 1291.5622
139 张西伟 12-03-250368 G 116,06,25.00 38,10,56.00 479.366 1291.2213
140 张健 12-03-250313 G 116,14,11.56 38,12,34.61 485.692 1289.1065
141 许洪伟 12-03-500804 E 116,02,48.85 38,20,29.04 494.831 1288.6794
142 李小二 12-03-500347 E 115,57,7.00 38,13,24.00 479.993 1288.2265
143 沙海清 12-03-500471 E 116,21,01.00 38,16,14.00 495.284 1287.7338
144 周建刚 12-03-500223 E 116,12,58.00 38,11,36.00 483.419 1287.0008
145 刘彦龙 03-12-250169 G 116,24,50.00 38,31,00.00 522.911 1284.53
146 万勇赛鸽 12-03-250252 G 116,11,07.50 38,12,15.00 483.737 1284.2013
147 马瑞存 12-03-500442 E 116,05,12.00 38,26,52.00 507.132 1284.1504
148 黄金营 12-03-500352 E 116,07,28.00 38,11,15.00 480.375 1283.8529
149 王四成 12-03-500763 E 116,14,18.00 38,12,33.00 485.694 1283.1514
150 鑫隆鸽舍 03-12-250245 G 116,12,28.82 38,10,48.24 481.8 1282.1778
151 董铁利 12-03-500130 E 116,04,23.40 38,26,31.50 506.205 1279.6955
152 王建青 12-03-250446 G 115,55,52.00 38,11,13.00 475.62 1278.7208
153 孙龙恩 12-03-500199 E 116,02,31.96 38,29,11.21 510.23 1277.9704
154 张德胜 12-03-500875 E 116,18,27.00 38,14,57.00 491.824
155 郝玉会 12-03-500259 E 116,12,42.60 38,10,30.80 481.393 1276.114
156 孙龙恩 12-03-500193 E 116,02,31.96 38,29,11.21 510.23 1276.0527
157 郝玉会 12-03-500257 E 116,12,42.60 38,10,30.80 481.393 1275.4941
158 郝玉会 12-03-500253 E 116,12,42.60 38,10,30.80 481.393 1273.8628
159 邱超 12-03-500415 E 116,07,16.00 38,14,03.00 485.24 1271.1488
160 郝玉会 12-03-500245 E 116,12,42.60 38,10,30.80 481.393 1270.5008
161 苗建军 12-03-500146 E 116,19,53.81 38,10,58.46 485.565 1269.2843
162 周建刚 12-03-500225 E 116,12,58.00 38,11,36.00 483.419 1265.5499
163 张西伟 12-03-500586 E 116,06,25.00 38,10,56.00 479.366 1264.2618
164 赵亮 12-03-500178 E 116,05,53.40 38,33,40.20 519.515 1263.9766
165 周建刚 12-03-250138 G 116,12,58.00 38,11,36.00 483.419 1263.9506
166 邱超 12-03-500413 E 116,07,16.00 38,14,03.00 485.24 1263.2069
167 杨增华 12-03-500783 E 116,06,57.00 38,28,31.00 510.763 1262.3909
168 侯建厂 12-03-500485 E 116,22,27.00 38,32,06.00 523.738 1259.9454
169 刘建方 12-03-500946 E 115,58,45.10 38,31,09.30 512.339 1255.1185
170 周建刚 12-03-250133 AG 116,12,58.00 38,11,36.00 483.419 1254.0593
171 李秋喜 12-03-5000681 E 116,4,44.00 38,29,33.00 511.726 1252.7462
172 齐凤领 12-03-250041 ABCDG 116,18,02.58 38,29,36.70 517.381 1252.5372
173 周建刚 12-03-250134 AG 116,12,58.00 38,11,36.00 483.419 1252.3267
174 鑫隆鸽舍 03-12-500631 E 116,12,28.82 38,10,48.24 481.8 1251.6987
175 揭秋华 12-03-500551 E 116,16,13 38,28,46 515.088 1251.5815
176 揭秋华 12-03-500556 E 116,16,13 38,28,46 515.088 1250.0122
177 侯建厂 12-03-250144 G 116,22,27.00 38,32,06.00 523.738 1247.392
178 侯建厂 12-03-250147 G 116,22,27.00 38,32,06.00 523.738 1246.6992
179 郝玉会 12-03-500258 E 116,12,42.60 38,10,30.80 481.393 1245.1422
180 郝玉会 12-03-500256 E 116,12,42.60 38,10,30.80 481.393 1244.4448
181 张洪生 12-03-500701 E 116,06,09.00 38,29,26.00 512.075 1243.5039
182 闫继委 12-03-500602 E 116,14,00 38,31,56 519.727 1242.6713
183 万勇赛鸽 12-03-250259 G 116,11,07.50 38,12,15.00 483.737 1242.3162
184 苗建军 12-03-500141 E 116,19,53.81 38,10,58.46 485.565 1241.0599
185 黄卫东 12-03-500393 E 116,07,41.80 38,11,05.75 480.202 1240.6174
186 高占峰 12-03-500081 E 116,04,17.00 38,28,31.00 509.71 1240.5222
187 王松 12-03-500318 E 116,06,41.00 38,11,22.00 480.246 1239.0244
188 李纪更 12-03-250099 ABG 116,16,22.00 38,29,29.00 516.418 1238.1149
189 马瑞存 12-03-500443 E 116,05,12.00 38,26,52.00 507.132 1237.8644
190 杨增亮 12-03-500068 E 116,05,47.00 38,25,39.00 505.201 1234.6058
191 王建青 12-03-500433 ABCE 115,55,52.00 38,11,13.00 475.62 1233.5082
192 王树峰 12-03-500794 E 116,14,08.57 38,12,40.60 485.845 1229.5722
193 郝玉会 12-03-500244 E 116,12,42.60 38,10,30.80 481.393 1227.8339
194 李小二 12-03-500343 E 115,57,7.00 38,13,24.00 479.993 1227.4471
195 闫继委 12-03-500605 E 116,14,00 38,31,56 519.727 1227.4106
196 黄金营 12-03-500355 E 116,07,28.00 38,11,15.00 480.375 1226.3328
197 刘彬鸽舍 12-03-500716 E 116,14,16.00 38,23,03.00 504.155 1225.3625
198 周建刚 12-03-250139 ABG 116,12,58.00 38,11,36.00 483.419 1225.1896
199 李瑞杰 12-03-500543 E 116,25,12.80 38,23,39.50 510.259 1223.3501
200 黄金营 12-03-500353 E 116,07,28.00 38,11,15.00 480.375 1221.1888
201 周建刚 12-03-250137 ABG 116,12,58.00 38,11,36.00 483.419 1219.677
202 王宝起 12-03-500694 E 116,14,05.62 38,10,48.43 482.54 1218.6891
203 冉德凤 12-03-500516 E 116,08,45.62 38,11,18.00 481.023 1216.958
204 杨志勇 12-03-500571 E 116,06,21.00 38,26,26.40 506.832 1215.2299
205 董铁利 12-03-500122 E 116,04,23.40 38,26,31.50 506.205 1214.8917
206 高占峰 12-03-500097 E 116,04,17.00 509.71 1214.8484
207 李强 12-03-500629 E 116,25,22.33 38,23,42.36 510.419 1213.7901
208 刘建方 12-03-500957 E 115,58,45.10 38,31,09.30 512.339 1211.8249
209 尹曙光 12-03-500056 E 116,05,51.00 38,25,43.00 505.346 1208.9614
210 张健 12-03-250320 G 116,14,11.56 38,12,34.61 485.692 1205.1421
211 沙海清 12-03-500474 E 116,21,01.00 38,16,14.00 495.284 1202.7779
212 万勇赛鸽 12-03-250379 G 116,11,07.50 38,12,15.00 483.737 1202.5288
213 孙金乐 12-03250031 G 116,21,43.82 38,13,44.15 491.269 1200.0215
214 刘广彬 12-03-500361 E 116,06,49.00 38,11,18.00 480.185 1199.8123
215 郝玉会 12-03-500252 E 116,12,42.60 38,10,30.80 481.393 1198.7866
216 鑫隆鸽舍 03-12-500633 E 116,12,28.82 38,10,48.24 481.8 1195.6811
217 黄卫东 12-03-500391 E 116,07,41.80 38,11,05.75 480.202 1194.5809
218 高占峰 12-03-500098 E 116,04,17.00 38,28,31.00 509.71 1192.0715
219 张西伟 12-03-250361 G 116,06,25.00 38,10,56.00 479.366 1190.774
220 王宝起 12-03-250102 ABCE 116,14,05.62 38,10,48.43 482.54 1188.4245
221 董春景 12-03-500785 E 116,18,51.00 38,24,17.00 508.374 1180.6625
222 赵双彪 12-03-500465 E 116,06,21.00 38,29,28.00 512.213 1176.3303
223 李小二 12-03-500345 E 115,57,7.00 38,13,24.00 479.993 1170.6675
224 万勇赛鸽 12-03-250375 G 116,11,07.50 38,12,15.00 483.737 1166.6158
225 马瑞存 12-03-500450 E 116,05,12.00 38,26,52.00 507.132 1165.7769
226 李纪更 12-03-500863 E 116,16,22.00 38,29,29.00 516.418 1159.3169
227 孙文星 12-03-500109 E 116,12,17.15 38,32,07.50 519.346 1158.6937
228 回也 12-03-500494 E 116,07,03.00 38,11,48.00 481.169 1154.8969
229 李小二 12-03-500348 E 115,57,7.00 38,13,24.00 479.993 1152.5830
230 王建青 12-03-250447 G 115,55,52.00 38,11,13.00 475.62 1145.3828
231 周建刚 12-03-250131 ABG 116,12,58.00 38,11,36.00 483.419 1143.0146
232 王二鹏 12-03-500204 E<, /FONT> 116,12,38.00 38,10,11.00 480.778 1141.6741
233 王宝起 12-03-250101 ABCE 116,14,05.62 38,10,48.43 482.54 1141.476
234 王二鹏 12-03-500206 E 116,12,38.00 38,10,11.00 480.778 1139.1494
235 齐凤领 12-03-250042 ABCDG 116,18,02.58 38,29,36.70 517.381 1137.1852
236 兄弟鸽舍 12-03-500938 E 116,06,08.46 38,26,59.38 507.725 1133.3576
237 万勇赛鸽 12-03-250391 G 116,11,07.50 38,12,15.00 483.737 1128.9962
238 苗建军 12-03-500143 E 116,19,53.81 38,10,58.46 485.565 1128.0397
239 贺瑞茂 12-03-500267 E 116,07,55.00 38,11,52.00 481.658 1127.9169
240 于金祥 12-03-500428 E 116,17,25.00 38,28,41.00 515.469 1126.4214
241 王宝起 12-03-500698 E 116,14,05.62 38,10,48.43 482.54 1125.3701
242 王树峰 12-03-500796 E 116,14,08.57 38,12,40.60 485.845 1124.8147
243 王四成 12-03-500761 E 116,14,18.00 38,12,33.00 485.694 1115.8971
244 鑫隆鸽舍 03-12-500632 E 116,12,28.82 38,10,48.24 481.8 1111.8027
245 侯建厂 12-03-500972 E 116,22,27.00 38,32,06.00 523.738 1107.2302
246 回也 12-03-250025 G 116,07,03.00 38,11,48.00 481.169 1099.6462
247 李清 12-03-500335 E 116,06,45.67 38,11,34.39 480.644 1097.7789
248 孙金乐 12-03-250035 G 116,21,43.82 38,13,44.15 491.269 1095.1562
249 王金城 12-03-250104 G 116,07,17.00 38,11,55.00 481.475 1095.1315
250 陈兴盛 12-03-250273 G 116,17,30.37 38,13,44.32 489.261 1088.6977
251 陈兴盛 12-03-250272 G 116,17,30.37 38,13,44.32 489.261 1088.4959
252 万勇赛鸽 12-03-250374 G 116,11,07.50 38,12,15.00 483.737 1088.2319
253 董春景 12-03-500788 E 116,18,51.00 38,24,17.00 508.374 1086.5005
254 王金城 12-03-250109 G 116,07,17.00 38,11,55.00 481.475 1083.3448
255 董春景 12-03-500790 E 116,18,51.00 38,24,17.00 508.374 1077.5573
256 黄卫东 12-03-500392 E 116,07,41.80 38,11,05.75 480.202 1074.557
257 李纪更 12-03-250088 ABCG 116,16,22.00 38,29,29.00 516.418 1073.7823
258 孙金乐 12-03-250033 G 116,21,43.82 38,13,44.15 491.269 1073.0689
259 贺瑞茂 12-03-250188 G 116,07,55.00 38,11,52.00 481.658 1071.3037
260 鑫隆鸽舍 03-12-250240 G 116,12,28.82 38,10,48.24 481.8 1071.1023
261 周建刚 12-03-250140 ABG 116,12,58.00 38,11,36.00 483.419 1069.0774
262 万勇赛鸽 12-03-250376 G 116,11,07.50 38,12,15.00 483.737 1068.4423
263 兄弟鸽舍 12-03-500939 E 116,06,08.46 38,26,59.38 507.725 1065.7169
264 齐凤领 12-03-250049 ABCDG 116,18,02.58 38,29,36.70 517.381 1056.8509
265 苗建军 12-03-500142 E 116,19,53.81 38,10,58.46 485.565 1051.4231
266 杨志勇 12-03-500575 E 116,06,21.00 38,26,26.40 506.832 1049.1242
267 张洪生 12-03-500539 E 116,06,09.00 38,29,26.00 512.075 1033.7986
268 王树峰 12-03-500797 E 116,14,08.57 38,12,40.60 485.845 1028.3159
269 周红松 12-03-250221 G 116,09,15.00 38,16,20.00 490.123 1025.6126
270 王二鹏 12-03-500202 E 116,12,38.00 38,10,11.00 480.778 1021.9535
271 孙庆发 12-03-250165 G 116,24,20.40 38,32,07.80 524.66 1019.6157
272 刘茂林 12-03-500216 E 116,01,48.10 38,09,35.40 475.061 1017.1162
273 周建刚 12-03-500228 E 116,12,58.00 38,11,36.00 483.419 1017.0104
274 闫章锁 12-03-500280 E 116,12,41.00 38,32,12.00 519.644 1014.4353
275 刘建方 12-03-500960 E 115,58,45.10 38,31,09.30 512.339 1013.463
276 闫章锁 12-03-500276 E 116,12,41.00 38,32,12.00 519.644 1004.1763
277 李纪更 12-03-250083 G 116,16,22.00 38,29,29.00 516.418 1004.0526
278 郝玉会 12-03-500255 E 116,12,42.60 38,10,30.80 481.393 973.4939
279 王宝起 12-03-500700 E 116,14,05.62 38,10,48.43 482.54 966.8848
280 杨文涛 12-03-500777 E 116,06,06.20 38,29,59.90 513.062 948.7088
281 杨文涛 12-03-500773 E 116,06,06.20 38,29,59.90 513.062 948.4165
282 郝玉会 12-03-500260 E 116,12,42.60 38,10,30.80 481.393 947.5924
283 黄卫东 12-03-500395 E 116,07,41.80 38,11,05.75 480.202 936.8569
284 刘建方 12-03-500956 E 115,58,45.10 38,31,09.30 512.339 933.6764
285 李增宝 12-03-500003 E 116,10,56.13 38,35,04.00 524.006 931.7594
286 王四成 12-03-5007670 E 116,14,18.00 38,12,33.00 485.694 927.0448
287 周红松 12-03-500747 E 116,09,15.00 38,16,20.00 490.123 904.9541
288 张海潮 12-03-250219 ABCDG 116,17,06.00 38,29,19.00 516.445 903.9827
289 张海潮 12-03-500757 CE 116,17,06.00 38,29,19.00 516.445 902.4557
290 王朝辉 12-03-500185 E 116,02,17.58 38,30,22.33 512.254 890.4376
291 贺瑞茂 12-03-250190 G 116,07,55.00 38,11,52.00 481.658 860.1806
292 刘茂林 12-03-500212 E 116,01,48.10 38,09,35.40 475.061 815.2989
293 李满意 12-03-500510 E 116,04,35.76 38,28,37.63 510.029 731.2938
294 董广亭 12-03-500162 ABE 116,04,45.00 38,26,57.00 507.103 684.7808
295 李纪更 12-03-250157 G 116,16,22.00 38,29,29.00 516.418 658.584
296 赵洪江 12-03-250265 G 116,23,06.00 38,28,24.00 517.55 646.6001
297 王朝辉 12-03-500182 E 116,02,17.58 38,30,22.33 512.254 646.3364
298 李纪更 12-03-500864 E 116,16,22.00 38,29,29.00 516.418 621.7655
299 闫章锁 12-03-500279 E 116,12,41.00 38,32,12.00 519.644 604.2027
300 李纪更 12-03-250092 G 116,16,22.00 38,29,29.00 516.418 564.3498
301 宋志伟 12-03-250291 G 116,08,01.52 38,11,28.89   0
302 宋志伟 12-03-250295 ABCG 116,08,01.52 38,11,28.89   0
303 宋志伟 12-03-250292 ABG 116,08,01.52 38,11,28.89   0
304 宋志伟 12-03-250297 G 116,08,01.52 38,11,28.89   0
305 宋志伟 12-03-250293 G 116,08,01.52 38,11,28.89   0
306 宋志伟 12-03-250300 G 116,08,01.52 38,11,28.89   0
307 宋志伟 12-03-500382 ABCDE 116,08,01.52 38,11,28.89   0
308 宋志伟 12-03-500381 ABCE 116,08,01.52 38,11,28.89   0

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
栏目更新
栏目热门
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP