加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 最新快讯

500公里50元特比环临时成绩

时间:2012-11-09 10:43:33  来源:信鸽365  发表者:河北河间祥光赛鸽俱乐部   点击率:
500公里50元特比环临时成绩

名次 姓名 足环号 分赛 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 分速 性别 羽色 眼砂
1 闫章锁 12-03-500272 E 116,12,41.00 38,32,12.00 519.644 1462.277 雄 灰 黄
2 刘建方 12-03-500949 E 115,58,45.10 38,31,09.30 512.339 1451.9347 雌 雨点 黄
3 韩家群 12-03-250457 G 116,05,55.00 38,26,00.00 505.876 1446.6695 雄 灰 黄
4 刘进财 12-03-500987 E 116,06,06.20 38,27,13.30 508.123 1441.7557 雌 雨白条 砂
5 金国正 12-03-250007 G 116,06,13.00 38,25,50.00 505.7 1441.6312 雄 雨点 黄
6 周建刚 12-03-250136 ABCDG 116,12,58.00 38,11,36.00 483.419 1437.1786 雌 雨点 黄
7 李纪更 12-03-250094 ABCDG 116,16,22.00 38,29,29.00 516.418 1435.4905 雄 灰 黄
8 王四成 12-03-500769 E 116,14,18.00 38,12,33.00 485.694 1433.0786 雌 雨点 砂
9 万勇赛A 12-03-500663 E 116,11,04.20 38,12,06.60 483.466 1428.4013 雌 灰 黄
10 凯旗鸽舍 12-03-500346 E 115,56,57.83 38,13,29.82 480.108 1425.0758 雄 灰 砂
11 万勇赛鸽 12-03-250355 G 116,11,07.50 38,12,15.00 483.737 1423.0356 雌 灰 砂
12 王金城 12-03-500409 E 116,07,17.00 38,11,55.00 481.475 1422.2367 雄 灰 砂
13 王四成 12-23-500770 E 116,14,18.00 38,12,33.00 485.694 1421.6827 雄 灰 黄
14 赵洪江 12-03-250262 G 116,23,06.00 38,28,24.00 517.55 1420.4735 雌 雨点 砂
15 刘海兵 12-03-500914 E 116,4,49.00 38,29,39.00 511.937 1419.2207 雌 灰 黄
16 刘海滨 12-03-500325 E 116,06,42.31 38,11,16.73 480.1 1418.3855 雌 花 牛
17 沙海清 12-03-500476 E 116,21,01.00 38,16,14.00 495.284 1418.271 雄 雨点 黄
18 王松 12-03-500311 E 116,06,41.00 38,11,22.00 480.246 1413.042 雄 红楞 黄
19 周建刚 12-03-500227 E 116,12,58.00 38,11,36.00 483.419 1412.0606 雌 灰 砂
20 万勇赛A 12-03-500371 E 116,11,04.20 38,12,06.60 483.466 1410.2763 雌 灰 砂
21 刘广彬 12-03-500366 E 116,06,49.00 38,11,18.00 480.185 1407.4101 雄 灰 砂
22 刘广彬 12-03-500367 E 116,06,49.00 38,11,18.00 480.185 1406.5856 雌 灰 黄
23 王松 12-03-500308 E 116,06,41.00 38,11,22.00 480.246 1406.4896 雌 雨点 黄
24 周建刚 12-03-250135 ABCDG 116,12,58.00 38,11,36.00 483.419 1405.9689 雌 灰白条 黄
25 杨文涛 12-03-500775 E 116,06,06.20 38,29,59.90 513.062 1403.7897 雌 雨点 黄
26 万勇赛鸽 12-03-250377 ABCG 116,11,07.50 38,12,15.00 483.737 1403.3572 雌 雨点 黄
27 鑫隆鸽舍 03-12-500637 E 116,12,28.82 38,10,48.24 481.8 1402.5511 雌 灰 砂
28 杨文涛 12-03-500774 E 116,06,06.20 38,29,59.90 513.062 1400.9786 雌 雨点 黄
29 杨文涛 12-03-500779 E 116,06,06.20 38,29,59.90 513.062 1400.1502 雄 麒麟花 砂
30 王树峰 12-03-500791 E 116,14,08.57 38,12,40.60 485.845 1398.048 雄 灰 黄
31 万勇赛鸽 12-03-250392 G 116,11,07.50 38,12,15.00 483.737 1395.1276 雄 雨点 黄
32 侯建厂 12-03-500486 E 116,22,27.00 38,32,06.00 523.738 1394.5901 雄 深雨点 砂
33 李小二 12-03-500349 E 115,57,7.00 38,13,24.00 479.993 1394.3157 雄 雨点 黄
34 刘建方 12-03-500951 E 115,58,45.10 38,31,09.30 512.339 1391.9743 雄 雨点 砂
35 李纪更 12-03-250091 AG 116,16,22.00 38,29,29.00 516.418 1391.9615 雌 灰 砂
36 陈兴盛 12-03-250271 G 116,17,30.37 38,13,44.32 489.261 1391.5925 雄 灰 砂
37 刘广彬 12-03-500364 E 116,06,49.00 38,11,18.00 480.185 1388.4864 雄 灰 黄
38 李纪更 12-03-250093 ABCG 116,16,22.00 38,29,29.00 516.418 1385.3026 雄 雨点 黄
39 范广顺 12-03-250158 G 116,24,32.53 38,32,20.90 525.137 1384.9756 雌 雨点 砂
40 王金城 12-03-250107 G 116,07,17.00 38,11,55.00 481.475 1382.4882 雌 灰 砂
41 高占峰 12-03-500088 E 116,04,17.00 38,28,31.00 509.71 1380.3301 雄 雨点 砂
42 孙文星 12-03-500108 E 116,12,17.15 38,32,07.50 519.346 1379.7711 雄 灰 砂
43 尹国辉 12-03-500844 E 116,05,46.00 38,25,37.00 505.135 1378.6429 雄 雨点 黄
44 邱超 12-03-500411 E 116,07,16.00 38,14,03.00 485.24 1377.4788 雌 雨点 黄
45 周建刚 12-03-500226 AE 116,12,58.00 38,11,36.00 483.419 1377.3274 雌 灰 砂
46 尹曙光 12-03-500058 ABE 116,05,51.00 38,25,43.00 505.346 1376.5892 雌 灰白条 砂
47 万勇赛鸽 12-03-250399 G 116,11,07.50 38,12,15.00 483.737 1376.5347 雌 红楞 黄
48 鑫隆鸽舍 03-12-250239 G 116,12,28.82 38,10,48.24 481.8 1375.8498 雌 雨白条 黄
49 刘海滨 12-03-500324 E 116,06,42.31 38,11,16.73 480.1 1375.2502 雄 灰白条 黄
50 齐凤领 12-03-250046 ABCDG 116,18,02.58 38,29,36.70 517.381 1374.7346 雌 雨点 黄
51 马艳峰 12-03-500675 E 116,05,42.00 38,25,42.00 505.256 1374.66 雌 灰 黄
52 李纪更 12-03-250100 G 116,16,22.00 38,29,29.00 516.418 1371.5667 雌 灰 砂
53 刘海滨 12-03-500329 E 116,06,42.31 38,11,16.73 480.1 1370.8652 雌 雨点 黄
54 马松 12-03-500917 E 报名信息中 指定符号未填   1369.6287      
55 王建青 12-03-500436 E 115,55,52.00 38,11,13.00 475.62 1367.7073 雄 灰 黄
56 黄金营 12-03-500360 E 116,07,28.00 38,11,15.00 480.375 1366.9021 雌 雨点 砂
57 王松 12-03-500320 ABCE 116,06,41.00 38,11,22.00 480.246 1366.794 雌 灰 砂
58 张洪生 12-03-500705 E 116,06,09.00 38,29,26.00 512.075 1366.3832 雄 雨点 黄
59 王四成 12-03-500765 E 116,14,18.00 38,12,33.00 485.694 1366.2925 雄 灰白条 黄
60 刘建方 12-03-500952 E 115,58,45.10 38,31,09.30 512.339 1365.2674 雌 雨点 黄
61 董铁利 12-03-500123 E 116,04,23.40 38,26,31.50 506.205 1365.1082 雄 灰白条 黄
62 董广亭 12-03-500167 E 116,04,45.00 38,26,57.00 507.103 1364.5252 雌 花绛 牛
63 和平赛鸽 12-03-500154 AE 116,04,33.81 38,26,03.60 505.445 1363.9186 雄 灰 砂
64 王松 12-03-500302 E 116,06,41.00 38,11,22.00 480.246 1362.464 雄 灰 砂
65 陈兴盛 12-03-250274 G 116,17,30.37 38,13,44.32 489.261 1362.1477 雌 灰 黄
66 黄金营 12-03-500351 E 116,07,28.00 38,11,15.00 480.375 1360.7071 雄 雨点 砂
67 万勇赛鸽 12-03-250258 G 116,11,07.50 38,12,15.00 483.737 1360.3409 雌 灰白条 黄
68 孙金乐 12-03-250037 G 116,21,43.82 38,13,44.15 491.269 1360.1019 雄 雨点 砂
69 王宝起 12-03-500692 E 116,14,05.62 38,10,48.43 482.54 1359.8421 雌 灰 黄
70 尹曙光 12-03-500053 E 116,05,51.00 38,25,43.00 505.346 1359.1874 雄 灰 砂
71 杨文涛 12-03-500772 E 116,06,06.20 38,29,59.90 513.062 1357.9049 雄 雨点 黄
72 黄卫东 12-03-500398 E 116,07,41.80 38,11,05.75 480.202 1357.6523 雌 灰 黄
73 揭秋华 12-03-250151 G 116,16,13 38,28,46 515.088 1356.8049 雄 灰 黄
74 杨增华 12-03-500781 E 116,06,57.00 38,28,31.00 510.763 1356.1289 雌 雨点 黄
75 尹国辉 12-03-500842 E 116,05,46.00 38,25,37.00 505.135 1355.0964 雄 灰 黄
76 杨增亮 12-03-500064 E 116,05,47.00 38,25,39.00 505.201 1354.8492 雌 灰 黄
77 侯建厂 12-03-250145 G 116,22,27.00 38,32,06.00 523.738 1353.7954 雄 灰 黄
78 刘广彬 12-03-500363 E 116,06,49.00 38,11,18.00 480.185 1351.8718 雌 灰 黄
79 王宝起 12-03-500693 E 116,14,05.62 38,10,48.43 482.54 1351.5264 雄 雨点 黄
80 马瑞存 12-03-500447 E 116,05,12.00 38,26,52.00 507.132 1349.3545 雌 灰 砂
81 王建青 12-03-500437 ABCDE 115,55,52.00 38,11,13.00 475.62 1348.2572 雄 灰 砂
82 马瑞存 12-03-500444 E 116,05,12.00 38,26,52.00 507.132 1347.4424 雌 麒麟花 砂
83 金国正 12-03-250010 G 116,06,13.00 38,25,50.00 505.7 1346.6785 雄 灰 砂
84 侯建厂 12-03-500483 E 116,22,27.00 38,32,06.00 523.738 1345.6215 雄 灰 黄
85 刘建方 12-03-500944 E 115,58,45.10 38,31,09.30 512.339 1345.429 雄 灰 砂
86 孙小二 12-03-250067 G 116,11,12.00 38,28,35.00 512.62 1345.2828 雌 灰 黄
87 苗建军 12-03-500150 E 116,19,53.81 38,10,58.46 485.565 1342.2041 雌 雨白条 黄
88 杨怀柱 12-03-500044 E 116,05,01.00 38,30,34.00 513.647 1342.167 雄 雨点 黄
89 万勇赛鸽 12-03-250254 G 116,11,07.50 38,12,15.00 483.737 1341.9749 雄 灰 黄
90 鑫隆鸽舍 03-12-500641 E 116,12,28.82 38,10,48.24 481.8 1341.7489 雌 雨点 砂
91 王朝辉 12-03-500189 E 116,02,17.58 38,30,22.33 512.254 1338.5261 雌 灰白条 黄
92 王建青 12-03-500431 E 115,55,52.00 38,11,13.00 475.62 1337.7654 雄 灰 黄
93 王松 12-03-500316 E 116,06,41.00 38,11,22.00 480.246 1329.4003 雌 灰 砂
94 刘海兵 12-03-500916 E 116,4,49.00 38,29,39.00 511.937 1327.3495 雌 灰 黄
95 和平赛鸽 12-03-500156 ABCDE 116,04,33.81 38,26,03.60 505.445 1326.9188 雌 雨点 砂
96 王树峰 12-03-500798 E 116,14,08.57 38,12,40.60 485.845 1326.5995 雌 花 黄
97 兄弟连队 12-03-500905 E 116,32,10 38,24,37 515.362 1324.3262 雌 灰 黄
98 鑫隆鸽舍 03-12-250246 G 116,12,28.82 38,10,48.24 481.8 1323.7467 雄 灰 砂
99 陈兴盛 12-03-250280 G 116,17,30.37 38,13,44.32 489.261 1322.2072 雄 灰雨点 砂
100 周建刚 12-03-250132 ABG 116,12,58.00 38,11,36.00 483.419 1318.775 雌 灰白条 砂
101 尹曙光 12-03-500052 E 116,05,51.00 38,25,43.00 505.346 1317.8925 雌 雨白条 砂
102 宋文涛 12-03-500115 E 116,20,21.00 38,23,12.00 507.161 1317.6444 雄 灰 黄
103 黄金营 12-03-500354 E 116,07,28.00 38,11,15.00 480.375 1317.0581 雌 雨点 砂
104 张海潮 12-03-500752 ABCDE 116,17,06.00 38,29,19.00 516.445 1316.6789 雌 雨点 黄
105 孙小二 12-03-250070 G 116,11,12.00 38,28,35.00 512.62 1314.2418 雄 灰 黄
106 侯建厂 12-03-250146 G 116,22,27.00 38,32,06.00 523.738 1313.9996 雌 灰白条 砂
107 鑫隆鸽舍 03-12-250242 G 116,12,28.82 38,10,48.24 481.8 1313.6409 雌 红楞 砂
108 王松 12-03-500310 E 116,06,41.00 38,11,22.00 480.246 1313.5229 雄 雨点 黄
109 刘左卿 12-03-500403 ABE 116,10,05.40 38,34,00.94 521.797 1313.0273 雌 灰白条 黄
110 黄卫东 12-03-500399 E 116,07,41.80 38,11,05.75 480.202 1312.0263 雄 灰 砂
111 黄卫东 12-03-500394 E 116,07,41.80 38,11,05.75 480.202 1311.3694 雌 雨白条 黄
112 侯建厂 12-03-500974 E 116,22,27.00 38,32,06.00 523.738 1310.0008 雄 灰 砂
113 王宝起 12-03-500697 ABE 116,14,05.62 38,10,48.43 482.54 1309.3523 雄 灰 黄
114 王建青 12-03-500434 E 115,55,52.00 38,11,13.00 475.62 1308.2663 雌 灰 黄
115 和平赛鸽 12-03-500157 E 116,04,33.81 38,26,03.60 505.445 1307.4684 雄 红 黄
116 腾达鸽舍 12-03-500688 E 报名信息中 指定符号未填   1306.553      
117 闫继委 12-03-500603 E 116,14,00 38,31,56 519.727 1304.5346 雄 雨点 砂
118 张德胜 12-03-500874 AE 116,18,27.00 38,14,57.00 491.824 1304.2846 雄 深雨点 黄
119 郭仲磊 12-03-500708 E 116,02,48.85 38,20,29.04 494.831 1303.5601 雄 灰 砂
120 杨增亮 12-03-500065 E 116,05,47.00 38,25,39.00 505.201 1302.6792 雌 雨白条 黄
121 王建青 12-33-500432 ABE 115,55,52.00 38,11,13.00 475.62 1301.0491 雄 雨点 黄
122 李瑞杰 12-03-500542 E 116,25,12.80 38,23,39.50 510.259 1300.7417 雄 灰 黄
123 张德胜 12-03-500872 BCE 116,18,27.00 38,14,57.00 491.824 1299.8608 雌 灰 黄
124 刘海兵 12-03-500915 E 116,4,49.00 38,29,39.00 511.937 1298.1782 雌 灰 黄
125 万勇赛A 12-03-500377 E 116,11,04.20 38,12,06.60 483.466 1296.6196 雌 灰白条 砂
126 马瑞存 12-03-500441 E 116,05,12.00 38,26,52.00 507.132 1296.2402 雄 灰 砂
127 张西伟 12-03-250370 G 116,06,25.00 38,10,56.00 479.366 1291.5692 雄 雨点 砂
128 王松 12-03-500313 E 116,06,41.00 38,11,22.00 480.246 1291.5622 雄 灰 砂
129 张西伟 12-03-250368 G 116,06,25.00 38,10,56.00 479.366 1291.2213 雌 雨白条 牛
130 张健 12-03-250313 G 116,14,11.56 38,12,34.61 485.692 1289.1065 雄 雨点 砂
131 李小二 12-03-500347 E 115,57,7.00 38,13,24.00 479.993 1288.2265 雄 灰 砂
132 沙海清 12-03-500471 E 116,21,01.00 38,16,14.00 495.284 1287.7338 雌 雨点 砂
133 周建刚 12-03-500223 E 116,12,58.00 38,11,36.00 483.419 1287.0008 雄 灰 砂
134 刘彦龙 03-12-250169 G 116,24,50.00 38,31,00.00 522.911 1284.53 雄 灰 黄
135 万勇赛鸽 12-03-250252 G 116,11,07.50 38,12,15.00 483.737 1284.2013 雌 红 砂
136 马瑞存 12-03-500442 E 116,05,12.00 38,26,52.00 507.132 1284.1504 雌 灰白条 黄
137 黄金营 12-03-500352 E 116,07,28.00 38,11,15.00 480.375 1283.8529 雄 灰 砂
138 王四成 12-03-500763 E 116,14,18.00 38,12,33.00 485.694 1283.1514 雌 灰 黄
139 鑫隆鸽舍 03-12-250245 G 116,12,28.82 38,10,48.24 481.8 1282.1778 雌 灰 黄
140 董铁利 12-03-500130 E 116,04,23.40 38,26,31.50 506.205 1279.6955 雄 灰 黄
141 王建青 12-03-250446 G 115,55,52.00 38,11,13.00 475.62 1278.7208 雌 雨点 黄
142 孙龙恩 12-03-500199 E 116,02,31.96 38,29,11.21 510.23 1277.9704 雄 灰 砂
143 张德胜 12-03-500875 E 116,18,27.00 38,14,57.00 491.824 1276.6359 雌 灰 砂
144 郝玉会 12-03-500259 E 116,12,42.60 38,10,30.80 481.393 1276.114 雄 雨白条 黄
145 孙龙恩 12-03-500193 E 116,02,31.96 38,29,11.21 510.23 1276.0527 雄 灰 砂
146 郝玉会 12-03-500257 E 116,12,42.60 38,10,30.80 481.393 1275.4941 雌 绛白条 黄
147 郝玉会 12-03-500253 E 116,12,42.60 38,10,30.80 481.393 1273.8628 雌

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
栏目更新
栏目热门
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP