华龙秋季450公里特比环临时成绩
司放地:清丰 当天天气:晴 司放日期:2012-11-8 07:20:00
经度:115 经分:2 经秒:30.180 当天风向:无风 参赛羽数:1588 录取羽数:200
纬度:35 纬分:57 纬秒:25.860 当天风力:一级 制表日期:2012-11-9 10:45:51
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 028189 郑大旗 12-01-103603 雄 黄 雨点 2012-11-8 14:14:57 453.797 1093.6185
2 028189 郑大旗 12-01-103620 雄 砂 雨点 2012-11-8 14:14:59 453.797 1093.5307
3 050211 刘玉武 12-01-355718 雄 砂 雨点 2012-11-8 14:09:51 446.382 1089.135
4 022844 黄雪松 12-01-228821 雌 砂 灰 2012-11-8 14:22:43 458.251 1084.0618
5 220165 黄志勇 12-01-001370 雄 砂 雨点 2012/11/8 14:22:15 457.038 1082.3884
6 028189 郑大旗 12-01-103619 雄 砂 雨点 2012-11-8 14:19:23 453.797 1082.0578
7 050590 张浩 12-01-291190 雌 黄 灰 2012-11-8 14:24:27 458.752 1080.8152
8 053133 石永华 12-01-018978 雄 黄 灰 2012-11-8 14:15:27 448.528 1079.6197
9 039462 杨志先 12-01-358948 雌 黄 雨白条 2012-11-8 14:27:47 460.566 1076.6338
10 039820 高健 12-01-432366 雌 黄 雨白条 2012-11-8 14:22:47 454.78 1075.681
11 022997 胡永涛 12-01-777060 雄 砂 灰 2012-11-8 14:23:31 454.773 1073.8019
12 000210 赵春和 12-01-001328 雌 黄 雨点 2012/11/8 14:18:24 449.04 1073.2307
13 220165 黄志勇 12-01-001345 雌 黄 灰 2012/11/8 14:26:19 457.038 1072.0634
14 000210 赵春和 12-01-001338 雌 砂 灰 2012/11/8 14:18:53 449.04 1071.9924
15 39651A 张海军 12-01-000219 雌 砂 雨点 2012/11/8 14:19:34 449.371 1071.0361
16 039575 任强 12-01-205618 雌 黄 雨点 2012-11-8 14:17:06 446.554 1070.6162
17 27552A 崔利 12-01-002009 雌 砂 灰 2012/11/8 14:06:56 435.595 1070.4343
18 22233A 张建 12-01-001718 雄 砂 灰 2012/11/8 14:32:44 462.778 1069.43
19 022844 黄雪松 12-01-228825 雌 砂 灰 2012-11-8 14:28:42 458.251 1068.9316
20 053133 石永华 12-32-1112793 雄 黄 雨点 2012-11-8 14:19:43 448.528 1068.6447
21 038371 胡宝海 12-01-336022 雄 黄 雨点 2012-11-8 14:25:44 454.876 1068.4529
22 39725A 苗树松 12-01-000150 雄 黄 灰 2012/11/8 14:24:49 453.295 1067.0379
23 000210 赵春和 12-01-001326 雌 砂 灰 2012/11/8 14:21:23 449.04 1065.6324
24 014357 杨建东 12-01-001942 雌 砂 雨点 2012/11/8 14:23:35 451.261 1065.3427
25 039821 胡秋海 12-01-122615 雌 砂 雨点 2012-11-8 14:27:11 455.04 1065.2101
26 054536 马连海 12-01-228443 雄 黄 红/降 2012-11-8 14:27:25 455.218 1065.045
27 022997 胡永涛 12-01-777076 雌 黄 雨点 2012-11-8 14:27:00 454.773 1065.0422
28 038371 胡宝海 12-01-336009 雌 砂 雨点 2012-11-8 14:27:15 454.876 1064.66
29 27552A 崔利 12-01-002048 雄 黄 灰 2012/11/8 14:09:14 435.595 1064.4182
30 014357 杨建东 12-01-001943 雌 砂 灰 2012/11/8 14:24:47 451.261 1062.3331
31 038371 胡宝海 12-01-336033 雄 砂 雨点 2012-11-8 14:28:30 454.876 1061.5543
32 000210 赵春和 12-01-001340 雄 砂 雨点 2012/11/8 14:23:05 449.04 1061.3506
33 30004A 郭京 12-01-001842 雌 砂 灰白条 2012/11/8 14:21:25 446.666 1059.9155
34 028189 郑大旗 12-01-103607 雌 黄 雨点 2012-11-8 14:28:34 453.797 1058.8714
35 053133 石永华 12-32-1112795 雄 砂 灰 2012-11-8 14:23:47 448.528 1058.3899
36 022997 胡永涛 12-01-018953 雌 砂 灰 2012-11-8 14:29:48 454.773 1058.1038
37 22178A 胡玉华 12-01-000809 雄 砂 红楞 2012/11/8 14:12:47 436.025 1056.3055
38 050325 王迎春 12-01-313451 雌 砂 灰 2012-11-8 14:33:44 458.073 1056.1167
39 22233A 张建 12-01-001711 雌 砂 灰 2012/11/8 14:38:15 462.778 1055.9681
40 032542 田玉春 12-01-001083 雌 黄 灰 2012/11/8 14:35:38 459.715 1055.2794
41 050269 王洪刚 12-01-379753 雌 黄 红/降 2012-11-8 14:31:33 455.378 1055.2149
42 39651A 张海军 12-01-000218 雌 黄 灰 2012/11/8 14:26:23 449.371 1053.9133
43 038371 胡宝海 12-01-017204 雄 黄 雨点 2012-11-8 14:31:41 454.876 1053.7261
44 39651A 张海军 12-01-000211 雌 黄 雨白条 2012/11/8 14:26:34 449.371 1053.4603
45 014357 杨建东 12-01-001940 雄 砂 雨点 2012/11/8 14:28:45 451.261 1052.5047
46 050126 车士录 12-01-457250 雄 砂 灰 2012-11-8 14:34:09 456.499 1051.4776
47 053783 徐立强 12-01-536605 雄 砂 雨点 2012-11-8 14:33:56 456.114 1051.1154
48 30000A 张海龙 12-01-001117 雄 黄 雨点 2012/11/8 14:25:29 446.963 1050.4826
49 022844 黄雪松 12-01-228864 雌 砂 雨点 2012-11-8 14:36:15 458.251 1050.4321
50 022964 闫闯 12-01-018926 雄 砂 雨点 2012-11-8 14:34:44 456.18 1049.3329
51 27552A 崔利 12-01-002050 雄 黄 灰 2012/11/8 14:15:23 435.595 1048.6588
52 039331 姚敬松 12-01-358893 雄 砂 灰 2012-11-8 14:31:33 452.192 1047.8322
53 039575 任强 12-01-205612 雌 砂 红/降 2012-11-8 14:26:18 446.554 1047.5111
54 000210 赵春和 12-01-001303 雄 黄 雨点 2012/11/8 14:28:41 449.04 1047.4859
55 030138 王建新 12-01-382225 雌 黄 雨点 2012-11-8 14:32:56 453.437 1047.3599
56 30004A 郭京 12-01-001861 雌 黄 灰白条 2012/11/8 14:26:29 446.666 1047.3236
57 052764 姚保峰 12-01-570915 雄 砂 灰 2012-11-8 14:32:49 452.881 1046.3576
58 014824 马凤强 12-01-322327 雌 砂 灰白条 2012-11-8 14:25:05 444.534 1045.7573
59 051464 何德龙 12-01-709170 雌 砂 雨点 2012-11-8 14:23:06 442.297 1045.3722
60 050426 冯春成 12-01-1111456 雌 黄 雨点 2012-11-8 14:30:41 450.087 1045.0532
61 039575 任强 12-01-205607 雄 砂 灰 2012-11-8 14:27:43 446.554 1044.0416
62 050590 张浩 12-01-291189 雌 砂 灰白条 2012-11-8 14:39:44 458.752 1043.2504
63 021965 赵明刚 12-01-366501 雌 黄 灰 2012-11-8 14:31:03 449.457 1042.7027
64 22233A 张建 12-01-001716 雄 黄 灰白条 2012/11/8 14:43:51 462.778 1042.6451
65 604363 高芯 12-01-155861 雄 黄 灰 2012-11-8 14:30:11 448.444 1042.4486
66 053133 石永华 12-01-018980 雌 黄 雨点 2012-11-8 14:30:22 448.528 1042.1997
67 000210 赵春和 12-01-001330 雌 砂 灰 2012/11/8 14:31:08 449.04 1041.5333
68 030566 黄志军 12-01-1114275 雌 黄 雨点 2012-11-8 14:32:21 449.774 1040.3007
69 030566 黄志军 12-01-1114203 雄 砂 雨点 2012-11-8 14:32:38 449.774 1039.6194
70 220165 黄志勇 12-01-001428 雌 黄 雨点 2012/11/8 14:39:43 457.038 1039.3931
71 023089 李跃 12-01-432162 雌 砂 雨点 2012-11-8 14:37:56 454.899 1038.7403
72 028189 郑大旗 12-01-103601 雌 砂 灰 2012-11-8 14:37:06 453.797 1038.1995
73 019292 汤青山 12-01-001682 雌 黄 雨点 2012/11/8 14:34:32 450.931 1037.7353
74 050409 曹希全 12-01-382370 雄 黄 灰 2012-11-8 14:31:05 447.346 1037.7251
75 039821 胡秋海 12-01-365147 雌 牛 雨白条 2012-11-8 14:38:35 455.04 1037.5223
76 030566 黄志军 12-01-1114276 雌 砂 灰 2012-11-8 14:33:36 449.774 1037.3017
77 039673 王得峰 12-01-354718 雌 黄 雨点 2012-11-8 14:26:33 442.449 1037.2735
78 21840A 张杰 12-01-001571 雄 砂 雨白条 2012/11/8 14:35:26 451.596 1037.1183
79 051464 何德龙 12-01-364126 雌 砂 灰 2012-11-8 14:26:32 442.297 1036.9576
80 014357 杨建东 12-01-001952 雄 砂 灰 2012/11/8 14:35:13 451.261 1036.8661
81 022997 胡永涛 12-01-018952 雌 砂 深雨点 2012-11-8 14:38:43 454.773 1036.5984
82 022997 胡永涛 12-01-777067 雌 黄 雨点 2012-11-8 14:38:49 454.773 1036.3622
83 022997 胡永涛 12-01-777062 雄 黄 灰 2012-11-8 14:38:58 454.773 1036.008
84 033721 郎海祥 12-01-333726 雌 砂 花 2012-11-8 14:41:14 456.98 1035.6878
85 039821 胡秋海 12-01-122610 雌 砂 红/降 2012-11-8 14:39:22 455.04 1035.6726
86 000210 赵春和 12-01-001327 雌 黄 灰 2012/11/8 14:33:38 449.04 1035.5286
87 038371 胡宝海 12-01-017219 雌 黄 雨点 2012-11-8 14:39:23 454.876 1035.26
88 050426 冯春成 12-01-359875 雄 砂 灰白条 2012-11-8 14:34:48 450.087 1035.1587
89 022073 韩志锐 12-01-243834 雌 砂 灰 2012-11-8 14:32:01 446.963 1034.5967
90 014824 马凤强 12-01-322347 雄 黄 红愣 2012-11-8 14:29:43 444.534 1034.4816
91 30000A 张海龙 12-01-001137 雌 砂 灰 2012/11/8 14:32:15 446.963 1034.0378
92 050426 冯春成 12-01-149581 雌 黄 雨点 2012-11-8 14:35:22 450.087 1033.8114
93 30000A 张海龙 12-01-001114 雌 砂 灰 2012/11/8 14:32:25 446.963 1033.6393
94 000210 赵春和 12-01-001308 雄 黄 灰 2012/11/8 14:34:41 449.04 1033.0273
95 220165 黄志勇 12-01-001364 雄 黄 灰 2012/11/8 14:42:29 457.038 1032.8943
96 039455 王守志 12-01-328984 雌 黄 雨点 2012-11-8 14:36:08 450.374 1032.6521
97 022997 胡永涛 12-01-777080 雌 砂 雨点 2012-11-8 14:40:27 454.773 1032.519
98 022964 闫闯 12-01-018925 雄 砂 雨点 2012-11-8 14:42:04 456.18 1031.9258
99 028189 郑大旗 12-01-103625 雌 黄 灰 2012-11-8 14:39:55 453.797 1031.5522
100 033502 谢兆亮 12-01-338566 雌 砂 灰 2012-11-8 14:35:33 449.054 1031.0045
101 21840A 张杰 12-01-001572 雌 砂 雨白条 2012/11/8 14:38:13 451.596 1030.531
102 552697 郎景波 12-01-434870 雄 黄 灰 2012-11-8 14:43:33 456.984 1030.2874
103 038371 胡宝海 12-01-017221 雄 黄 雨点 2012-11-8 14:41:39 454.876 1029.9468
104 215765 钱洪涛 12-03-683065 雄 牛 灰 2012-11-8 14:39:11 452.304 1029.8752
105 051464 何德龙 12-01-364122 雌 砂 花 2012-11-8 14:29:35 442.297 1029.5953
106 22038A 嘉兴鸽舍 12-01-000324 雌 黄 灰白条 2012/11/8 14:30:34 443.06 1029.017
107 050009 马旺 12-32-570670 雄 黄 灰白条 2012-11-8 14:37:21 449.998 1028.9196
108 039331 姚敬松 12-01-815347 雌 黄 灰 2012-11-8 14:39:31 452.192 1028.8393
109 000210 赵春和 12-01-001324 雌 砂 灰 2012/11/8 14:36:38 449.04 1028.4138
110 050325 王迎春 12-01-313456 雌 黄 灰 2012-11-8 14:45:33 458.073 1028.1068
111 053150 赵丙奎 12-01-323113 雌 砂 雨点 2012-11-8 14:43:12 455.567 1027.9039
112 30000A 张海龙 12-01-001113 雄 黄 雨点 2012/11/8 14:35:03 446.963 1027.3827
113 023089 李跃 12-01-616654 雄 砂 灰 2012-11-8 14:43:01 454.899 1026.8214
114 27552A 崔利 12-01-002002 雌 砂 灰 2012/11/8 14:24:18 435.595 1026.6213
115 051464 何德龙 12-01-364132 雌 黄 雨点 2012-11-8 14:30:59 442.297 1026.2508
116 032542 田玉春 12-01-001085 雄 黄 雨点 2012/11/8 14:48:02 459.715 1026.0729
117 023099 聂福顺 12-01-294435 雌 砂 灰 2012-11-8 14:37:14 448.584 1025.9602
118 30004A 郭京 12-01-001846 雄 黄 雨白条 2012/11/8 14:35:22 446.666 1025.9538
119 30004A 郭京 12-01-001847 雄 黄 灰 2012/11/8 14:35:34 446.666 1025.4827
120 033565 闫宝金 12-01-017801 雌 黄 灰 2012-11-8 14:24:41 435.464 1025.3852
121 014824 马凤强 12-01-322318 雄 黄 雨点 2012-11-8 14:33:40 444.534 1025.0592
122 028189 郑大旗 12-01-103624 雌 黄 灰 2012-11-8 14:42:48 453.797 1024.8351
123 039575 任强 12-01-187291 雄 黄 灰 2012-11-8 14:35:56 446.554 1024.363
124 050590 张浩 12-01-339055 雌 黄 雨点 2012-11-8 14:47:52 458.752 1024.3048
125 053133 石永华 12-32-1112792 雄 砂 红/降 2012-11-8 14:37:57 448.528 1024.1534
126 022073 韩志锐 12-01-243848 雄 黄 灰 2012-11-8 14:36:36 446.963 1023.7357
127 038376 李德军 12-01-375108 雄 黄 灰 2012-11-8 14:48:10 458.757 1023.6304
128 050537 金跃祥 12-01-1114135 雄 砂 雨点 2012-11-8 14:42:51 453.289 1023.5723
129 220165 黄志勇 12-01-001343 雄 黄 灰 2012/11/8 14:46:32 457.038 1023.526
130 051473 王刚 12-01-298549 雌 黄 灰 2012-11-8 14:35:45 446.001 1023.525
131 014357 杨建东 12-01-001945 雄 砂 灰 2012/11/8 14:40:54 451.261 1023.5006
132 038371 胡宝海 12-01-017211 雄 黄 雨点 2012-11-8 14:44:42 454.876 1022.8828
133 028189 郑大旗 12-01-103621 雌 黄 雨点 2012-11-8 14:43:47 453.797 1022.5643
134 019292 汤青山 12-01-001684 雄 黄 雨点 2012/11/8 14:41:16 450.931 1021.9004
135 260871 律海涛 12-03-1005081 雄 砂 灰 2012-11-8 14:44:22 453.889 1021.429
136 050269 王洪刚 12-01-379759 雌 砂 灰 2012-11-8 14:46:05 455.378 1020.8362
137 027730 郝洪石 12-01-372050 雄 砂 雨点 2012-11-8 14:42:41 451.557 1020.0452
138 052758 白连山 12-01-1114972 雄 砂 灰 2012-11-8 14:38:06 446.746 1019.7352
139 30004A 郭京 12-01-001860 雌 黄 灰 2012/11/8 14:38:05 446.666 1019.5916
140 215066 王洪斌 12-03-1004912 雌 黄 灰 2012-11-8 14:43:44 452.402 1019.5358
141 038371 胡宝海 12-01-336002 雄 黄 雨点 2012-11-8 14:46:11 454.876 1019.4823
142 039455 王守志 12-01-111544 雌 黄 灰 2012-11-8 14:41:53 450.374 1019.2147
143 27552A 崔利 12-01-002005 雌 黄 灰白条 2012/11/8 14:27:30 435.595 1018.9366
144 022997 胡永涛 12-01-777066 雌 砂 雨点 2012-11-8 14:46:37 454.773 1018.2625
145 022964 闫闯 12-01-777190 雄 黄 灰 2012-11-8 14:48:51 456.18 1016.3306
146 053053 王建伟 12-01-018936 雌 黄 灰 2012-11-8 14:48:26 455.326 1015.3706
147 039575 任强 12-01-205626 雄 砂 灰 2012-11-8 14:39:54 446.554 1015.1262
148 050426 冯春成 12-01-149495 雌 黄 灰 2012-11-8 14:43:38 450.087 1014.5473
149 022997 胡永涛 12-01-777077 雌 砂 雨点 2012-11-8 14:48:17 454.773 1014.4767
150 039350 何宝顺 12-01-428697 雄 砂 雨点 2012-11-8 14:36:17 442.188 1013.534
151 050386 范玉民 12-01-362430 雌 黄 雨点 2012-11-8 14:48:38 454.685 1013.4891
152 30000A 张海龙 12-01-001130 雌 黄 灰 2012/11/8 14:41:01 446.963 1013.4829
153 053783 徐立强 12-01-536606 雌 砂 雨点 2012-11-8 14:50:09 456.114 1013.2489
154 028189 郑大旗 12-01-103615 雌 砂 雨点 2012-11-8 14:48:13 453.797 1012.4501
155 30000A 张海龙 12-01-001121 雄 砂 雨点 2012/11/8 14:41:39 446.963 1012.0295
156 000210 赵春和 12-01-001305 雄 砂 雨点 2012/11/8 14:43:45 449.04 1011.9205
157 014824 马凤强 12-01-322340 雌 砂 灰 2012-11-8 14:39:26 444.534 1011.6074
158 39725A 苗树松 12-01-000158 雄 黄 雨点 2012/11/8 14:48:07 453.295 1011.5569
159 038371 胡宝海 12-01-336023 雌 黄 雨点 2012-11-8 14:49:44 454.876 1011.4349
160 021658 陈劲松 12-01-295669 雄 砂 雨点 2012-11-8 14:49:41 454.681 1011.1138
161 030566 黄志军 12-01-1114205 雌 砂 雨点 2012-11-8 14:45:06 449.774 1010.501
162 22038A 嘉兴鸽舍 12-01-000330 雄 黄 雨点 2012/11/8 14:38:34 443.06 1010.2465
163 000210 赵春和 12-01-001315 雌 砂 灰 2012/11/8 14:44:31 449.04 1010.1753
164 039331 姚敬松 12-01-815345 雌 黄 灰 2012-11-8 14:48:16 452.192 1008.7567
165 050065 赵铭洋 12-01-364662 雌 黄 灰 2012-11-8 14:35:29 439.201 1008.5369
166 039334 杨守国 12-01-311358 雌 黄 红/降 2012-11-8 14:48:32 452.332 1008.4691
167 565571 李松 12-01-294371 雌 砂 灰 2012-11-8 14:40:40 444.372 1008.4085
168 038371 胡宝海 12-01-336016 雄 砂 雨点 2012-11-8 14:51:06 454.876 1008.3706
169 003059 王东 12-01-313991 雄 黄 雨白条 2012-11-8 14:43:00 446.666 1008.2754
170 039820 高健 12-01-432368 雄 黄 红/降 2012-11-8 14:51:05 454.78 1008.1951
171 22178A 胡玉华 12-01-000822 雌 砂 雨点 2012/11/8 14:32:35 436.025 1007.9567
172 22178A 胡玉华 12-01-000823 雌 砂 雨点 2012/11/8 14:32:36 436.025 1007.9179
173 039575 任强 12-01-205628 雄 砂 灰白条 2012-11-8 14:43:06 446.554 1007.7951
174 039331 姚敬松 12-01-815307 雌 黄 雨点 2012-11-8 14:48:53 452.192 1007.3709
175 022997 胡永涛 12-01-018909 雌 黄 雨点 2012-11-8 14:51:28 454.773 1007.3235
176 022997 胡永涛 12-01-777068 雌 黄 灰 2012-11-8 14:51:34 454.773 1007.1005
177 000210 赵春和 12-01-001320 雌 黄 雨点 2012/11/8 14:45:59 449.04 1006.8532
178 038371 胡宝海 12-01-336010 雌 黄 灰 2012-11-8 14:51:50 454.876 1006.734
179 039334 杨守国 12-01-311342 雄 砂 灰 2012-11-8 14:49:19 452.332 1006.7109
180 033501 徐春杰 12-01-293211 雌 砂 雨点 2012-11-8 14:44:48 447.511 1006.0949
181 038371 胡宝海 12-01-336029 雌 黄 雨白条 2012-11-8 14:52:11 454.876 1005.9548
182 039331 姚敬松 12-01-815342 雄 砂 红/降 2012-11-8 14:49:32 452.192 1005.9143
183 030566 黄志军 12-01-1114255 雄 黄 麒麟花 2012-11-8 14:47:09 449.774 1005.8683
184 033504 宇辉鸽舍 12-01-361663 雄 砂 红/降 2012-11-8 14:39:56 442.389 1005.5819
185 028189 郑大旗 12-01-103606 雄 砂 雨点 2012-11-8 14:51:33 453.797 1004.9762
186 022073 韩志锐 12-01-243846 雄 黄 灰 2012-11-8 14:44:48 446.963 1004.8629
187 22178A 胡玉华 12-01-000815 雄 黄 红楞 2012/11/8 14:34:01 436.025 1004.628
188 038526 史银山 12-01-657768 雌 黄 灰 2012-11-8 14:47:38 449.659 1004.5253
189 22178A 胡玉华 12-01-000842 雌 砂 雨点 2012/11/8 14:34:08 436.025 1004.358
190 039667 张永成 12-01-332313 雌 砂 灰 2012-11-8 14:54:57 456.908 1004.3038
191 800136 刘德军 12-01-407492 雌 牛 雨点 2012-11-8 14:40:53 442.715 1004.1545
192 30000A 张海龙 12-01-001140 雄 黄 雨点 2012/11/8 14:45:27 446.963 1003.3962
193 038371 胡宝海 12-01-336026 雄 砂 雨点 2012-11-8 14:53:21 454.876 1003.366
194 30000A 张海龙 12-01-001112 雌 黄 雨点 2012/11/8 14:45:32 446.963 1003.2085
195 22178A 胡玉华 12-01-000817 雌 黄 红楞 2012/11/8 14:34:42 436.025 1003.0487
196 053150 赵丙奎 12-01-323115 雌 黄 灰 2012-11-8 14:54:17 455.567 1002.8257
197 030566 黄志军 12-01-1114253 雌 砂 雨点 2012-11-8 14:48:40 449.774 1002.468
198 800136 刘德军 12-01-407481 雌 砂 花 2012-11-8 14:41:54 442.715 1001.8443
199 014310 曹士斌 12-01-018730 雌 砂 红/降 2012-11-8 14:42:30 443.191 1001.5616
200 054536 马连海 12-01-228478 雄 砂 雨点 2012-11-8 14:54:32 455.218 1001.5063
|