1 孙小贵 2012037772514 雄 灰白条 黄 2012-11-6 10:30:31 1566.5454 298.453
2 王俊峰 12-12-9992089 雌 雨点 砂 2012/11/6 10:41:57 1553.43 313.715
3 何亚辉 2012037772781 雌 灰 砂 2012-11-6 10:39:34 1552.1029 309.748
4 刘泽彬 12-03-5551881 雄 灰 黄 2012/11/6 10:35:01 1537.9107 299.918
5 奔驰鸽业 12-03-7770689 雄 灰 砂 2012/11/6 10:31:43 1537.8661 294.835
6 成飞 09-03-129479 雄 灰 砂 2012/11/6 10:44:25 1536.4465 314.075
7 吴占勇 2003126663200 雌 灰白条 砂 2012-11-6 10:34:05 1531.5277 297.244
8 马飞 2012037770002 雄 雨白条 砂 2012-11-6 10:38:16 1531.2508 303.596
9 王宗 2011030252040 雌 灰白条 黄 2012-11-6 10:42:29 1531.084 310.019
10 王轩 11-03-908882 雄 灰 砂 2012/11/6 10:42:42 1530.3594 310.204
11 代雄 2010030146890 雌 深灰 黄 2012-11-6 10:39:09 1528.8928 304.479
12 田龙飞 201201010110 2012-11-6 10:41:25 1525.0327 307.167
13 王宗 2011036604070 雌 红降 黄 2012-11-6 10:43:36 1522.6866 310.019
14 王宝庆 11-03-058769 雄 雨点 黄 2012/11/6 10:43:03 1522.3125 309.106
15 冠一赛鸽 00-00-880003 雄 灰 黄 2012/11/6 10:49:15 1520.5239 318.17
16 闫连合 12-00-554909 雄 灰 砂 2012/11/6 10:49:04 1518.5025 317.468
17 吴龙飞 2012036567530 雌 灰白条 牛 2012-11-6 10:37:24 1516.7021 299.397
18 史立根 11-03-888121 雄 灰 砂 2012/11/6 10:40:25 1516.6205 303.956
19 刘平安 2012035552506 雌 灰白条 砂 2012-11-6 10:35:57 1515.2692 296.917
20 吴占勇 2003126153180 雌 深灰 砂 2012-11-6 10:36:10 1515.2625 297.244
21 吴占勇 2003122233550 雌 雨点 砂 2012-11-6 10:36:18 1514.2333 297.244
22 奔驰鸽业 12-03-7770609 雌 灰 黄 2012/11/6 10:34:45 1513.913 294.835
23 荣占却 2012035552667 雄 灰 黄 2012-11-6 10:40:53 1513.5203 304.041
24 闫金升 12-03-7772867 雄 花 黄 2012/11/6 10:50:09 1513.2321 318.006
25 夺冠鸽舍 10-03-058337 雄 深灰 黄 2012/11/6 10:45:43 1512.9181 311.232
26 双震鸽舍 12-03-653002 雄 灰 砂 2012/11/6 10:46:37 1512.8985 312.59
27 立冬鸽舍 11-03-000048 雄 灰 黄 2012/11/6 10:44:23 1512.1608 309.06
28 乾宇鸽业 12-03-723857 雄 花 砂 2012/11/6 10:40:19 1512.0693 302.893
29 马飞 2012037770001 雌 灰白条 砂 2012-11-6 10:40:48 1511.9323 303.596
30 陈英 2012037771227 2012-11-6 10:43:39 1510.8716 307.689
31 闫幸义 11-03-182230 雄 雨点 黄 2012/11/6 10:49:54 1510.8235 317.122
32 石补 11-03-023928 雄 雨点 黄 2012/11/6 10:48:26 1510.7726 314.895
33 徐鹏飞 2012037771483 雌 灰 黄 2012-11-6 10:40:29 1510.2652 302.783
34 北楼张浩 2012037772061 雄 雨点 砂 2012-11-6 10:39:38 1510.1636 301.479
35 史立根 00-00-880297 雌 雨点 砂 2012/11/6 10:41:21 1509.5904 303.956
36 成永辉 12-03-470118 雄 灰白条 黄 2012/11/6 10:48:00 1509.57 313.991
37 史立根 11-03-888193 雌 雨点 黄 2012/11/6 10:41:25 1509.0908 303.956
38 子彤鸽舍 11-03-911919 雌 灰 砂 2012/11/6 10:44:55 1509.0774 309.235
39 王俊峰 12-03-470851 雌 灰 黄 2012/11/6 10:47:55 1508.8506 313.715
40 刘泽彬 12-03-7772772 雄 灰 砂 2012/11/6 10:38:48 1508.6429 299.918
41 史立根 12-03-498291 雌 雨点 黄 2012/11/6 10:41:30 1508.4666 303.956
42 王俊峰 11-03-050622 雄 灰 黄 2012/11/6 10:48:10 1507.0385 313.715
43 徐鹏飞 2011030253560 雄 灰 砂 2012-11-6 10:41:01 1506.2582 302.783
44 齐普 11-03-486812 雌 灰 黄 2012/11/6 10:41:21 1505.1549 303.063
45 闫金哲 11-03-906662 雄 灰 黄 2012/11/6 10:51:17 1504.1685 317.806
46 奥博恒天 00-00-880950 雌 雨点 砂 2012/11/6 10:41:27 1503.6503 302.91
47 许坤领 2012036660658 雌 灰 黄 2012-11-6 10:37:38 1503.6482 297.171
48 张大威 2012031124817 雄 灰 黄 2012-11-6 10:44:19 1503.6414 307.219
49 王昌 2012036150640 雌 红楞 砂 2012-11-6 10:37:43 1502.4581 297.061
50 闪电鸽业 2012033114600 雌 灰雨点 黄 2012-11-6 10:44:36 1502.1799 307.346
51 成飞 10-03-434151 雌 雨点 黄 2012/11/6 10:49:06 1502.0339 314.075
52 杨永利 2012032680946 雄 灰 黄 2012-11-6 10:44:19 1501.3704 306.755
53 闫连合 12-03-6661456 雄 灰 黄 2012/11/6 10:51:29 1501.1503 317.468
54 李仁 12-03-7770526 雌 灰 砂 2012/11/6 10:45:45 1501.1268 308.857
55 马艳成 2012037771248 2012-11-6 10:42:36 1500.2715 303.955
56 张华 2012032612800 雄 灰 黄 2012-11-6 10:42:58 1500.1774 304.486
57 陈义明 12-03-352715 雌 灰 砂 2012/11/6 10:42:33 1500.0076 303.827
58 王昌 2012035551246 雌 灰 砂 2012-11-6 10:38:03 1499.9293 297.061
59 杨艳辉 2012036602306 雄 雨点 黄 2012-11-6 10:44:34 1499.4769 306.743
60 贺雷雷 2012007770951 雄 灰 黄 2012-11-6 10:49:34 1499.4608 314.237
61 闫连合 12-03-6661457 雄 灰 黄 2012/11/6 10:51:53 1498.3164 317.468
62 黄浩 201203923385 雌 灰 黄 2012-11-6 10:38:16 1498.0027 297.004
63 朱建乐 2012037771138 雌 雨点 砂 2012-11-6 10:46:39 1497.624 309.484
64 刘泽彬 12-03-610813 雌 灰 黄 2012/11/6 10:40:18 1497.345 299.918
65 程技颖 12-03-650995 雌 灰 黄 2012/11/6 10:51:38 1497.1809 316.853
66 刘小嘎 2012036140390 雌 灰 砂 2012-11-6 10:38:45 1497.1371 297.556
67 刘里宾 2012036143050 雄 雨白条 砂 2012-11-6 10:38:22 1496.6325 296.882
68 杨马 2011031000970 雌 雨白条 黄 2012-11-6 10:52:38 1496.4587 318.197
69 王川 12-00-551037 雄 灰 黄 2012/11/6 10:51:59 1496.426 317.217
70 郭中原 2012031122284 雄 雨点 黄 2012-11-6 10:40:33 1495.7866 299.98
71 张大威 2012034717820 雄 灰 砂 2012-11-6 10:45:24 1495.7108 307.219
72 韩金龙 2012035552037 雌 灰 砂 2012-11-6 10:38:18 1495.2093 296.5
73 李金泽 201203615208 雄 灰 黄 2012-11-6 10:38:59 1495.0951 297.499
74 史立根 11-03-888192 雌 黑 砂 2012/11/6 10:43:20 1494.8657 303.956
75 双震鸽舍 12-03-653008 雄 灰 黄 2012/11/6 10:49:07 1494.8118 312.59
76 杜小山 2012037771114 雌 灰 砂 2012-11-6 10:40:32 1493.3577 299.468
77 朱艳辉 12-03-550752 雌 灰 黄 2012/11/6 10:42:52 1493.1574 302.912
78 崔大冬 2012037771545 2012-11-6 10:39:04 1492.7813 297.163
79 杨马 2012031583070 雄 灰 黄 2012-11-6 10:53:10 1492.7146 318.197
80 边老牛 2012033822260 雌 红降 砂 2012-11-6 10:45:06 1492.5939 306.131
81 边老牛 2011039095500 雌 灰 黄 2012-11-6 10:45:10 1492.1088 306.131
82 齐兴杰 2012032406810 雌 雨点 砂 2012-11-6 10:44:29 1491.926 305.074
83 杨马 2010030587000 雌 灰 砂 2012-11-6 10:53:18 1491.7815 318.197
84 徐鹏飞 2012037771495 雌 灰 黄 2012-11-6 10:42:59 1491.6643 302.783
85 朱艳辉 12-03-550758 雌 灰白条 黄 2012/11/6 10:43:10 1490.9526 302.912
86 杨马 2012031583050 雄 灰 黄 2012-11-6 10:53:27 1490.7332 318.197
87 陈义明 12-03-352237 雄 灰 砂 2012/11/6 10:43:49 1490.6854 303.827
88 刘连香 2012037772474 雄 灰白条 黄 2012-11-6 10:39:10 1490.2895 296.816
89 杨马 2010031030070 雄 红楞 黄 2012-11-6 10:53:31 1490.2677 318.197
90 徐栓锁 2012030088920 雌 雨点 黄 2012-11-6 10:43:37 1490.1334 303.416
91 成飞 12-03-7772145 雄 灰白条 砂 2012/11/6 10:50:47 1490.0385 314.075
92 陈英 201103165058 2012-11-6 10:46:32 1489.7789 307.689
93 刘泽彬 12-03-5551882 雌 灰 砂 2012/11/6 10:41:21 1489.5367 299.918
94 成永辉 12-03-470115 雄 灰 砂 2012/11/6 10:50:52 1489.0479 313.991
95 赵俊岭 2012035551450 雌 深雨点 砂 2012-11-6 10:44:21 1488.4708 304.169
96 杨马 2012038080990 雄 灰 黄 2012-11-6 10:53:51 1487.9448 318.197
97 许三辉 12-00-7772915 雌 灰 黄 2012/11/6 10:48:56 1487.8987 310.872
98 边老牛 2012037772030 雌 雨白条 黄 2012-11-6 10:45:45 1487.8785 306.131
99 张建周 2012037772072 雄 灰白条 砂 2012-11-6 10:41:00 1487.4279 298.973
100 孙小贵 2012035552423 雌 红降 黄 2012-11-6 10:40:43 1486.9368 298.453
101 韩金龙 2012036141110 雄 灰 黄 2012-11-6 10:39:25 1486.8366 296.5
102 张建周 2012036119580 雄 雨点 黄 2012-11-6 10:41:09 1486.3187 298.973
103 张建周 2012036119400 雌 雨点 黄 2012-11-6 10:41:11 1486.0724 298.973
104 崔大冬 2012037772465 2012-11-6 10:39:58 1486.0627 297.163
105 李艳杰 2012035551794 雄 雨点 砂 2012-11-6 10:42:36 1485.6713 300.997
106 李仁 12-03-7770529 雌 灰 黄 2012/11/6 10:48:01 1484.7697 308.857
107 笑笑鸽舍 2011032289720 雄 雨点 砂 2012-11-6 10:45:00 1484.5122 304.325
108 奔驰鸽业 12-03-350879 雄 灰 黄 2012/11/6 10:38:37 1484.4402 294.835
109 郭中原 2012031122276 雌 花 黄 2012-11-6 10:42:06 1484.3147 299.98
110 杨马 2012030017770 雄 灰 黄 2012-11-6 10:54:24 1484.1278 318.197
111 李艳杰 2012035551791 雄 灰 黄 2012-11-6 10:42:50 1483.9622 300.997
112 平平淡淡 12-03-088673 雄 灰 砂 2012/11/6 10:43:58 1483.0059 302.484
113 孙庆欣 2012036113410 雌 花 黄 2012-11-6 10:41:15 1482.9963 298.453
114 王宝庆 12-03-7770376 雄 雨点 黄 2012/11/6 10:48:30 1482.5206 309.106
115 孙庆欣 2012036113470 雌 灰 黄 2012-11-6 10:41:19 1482.5052 298.453
116 刘佳 2012037770912 2012-11-6 10:36:12 1482.4006 290.847
117 郭中原 2012031122273 雌 花 黄 2012-11-6 10:42:24 1482.1146 299.98
118 王川 12-00-551036 雄 雨点 砂 2012/11/6 10:54:07 1481.5164 317.217
119 季芒 2012035551136 2012-11-6 10:42:07 1481.1693 299.369
120 宋立冬 12-03-7771739 雌 雨白条 黄 2012/11/6 10:48:35 1481.1508 308.943
121 闫连合 12-03-7772273 雄 灰 黄 2012/11/6 10:54:21 1481.0742 317.468
122 龙祥鸽舍 2012036284780 雄 灰 砂 2012-11-6 10:46:37 1480.2968 305.854
123 平平淡淡 11-03-428548 雌 灰 黄 2012/11/6 10:44:21 1480.224 302.484
124 魏晓燕 2012031116782 雄 雨点 黄 2012-11-6 10:42:45 1479.9704 300.064
125 夺冠鸽舍 12-03-473828 雌 灰白条 黄 2012/11/6 10:50:18 1479.9451 311.232
126 王明 12-03-7770364 雌 灰 砂 2012/11/6 10:48:43 1479.9226 308.885
127 刘庆怀 2012034271750 雌 雨白条 砂 2012-11-6 10:48:08 1479.7438 307.984
128 王俊峰 10-03-808962 雄 灰 砂 2012/11/6 10:52:01 1479.6723 313.715
129 房东 2012037770020 雄 灰 砂 2012-11-6 10:45:21 1479.44 303.803
130 徐栓锁 2012037771255 雌 灰 黄 2012-11-6 10:45:07 1479.2362 303.416
131 李雪强 12-03-339043 雄 灰 黄 2012/11/6 10:52:17 1478.9808 313.963
|