2012年秋铁鹰三关赛第三关550公里上笼总数及明指组数
2012年秋铁鹰三关赛第三关550公里上笼总数3056羽,祝大家取得好成绩!
<<北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部>>友谊赛 2012 年 秋 季 第三关0.5K组单羽 S3A1:
|8659|8657|8660|9826|9822|9830|9861|9895|9866|9845|9842|9881|3610|3615|3613|3609|3572|3529|3628|3630|
|3653|3650|3657|3742|3684|3711|3659|3702|3692|9738|9744|7973|9751|8524|8515|6094|3781|3813|3852|3773|
|3854|5815|5814|5811|9142|9147|9062|9073|9071|9591|9599|7945|7934|7928|8833|4724|4728|4713|4718|4714|
|9971|6628|5050|5045|5044|5064|5055|8708|7501|7827|7826|7805|7841|5538|6205|6197|6189|6201|6202|9475|
|9463|6140|6142|6143|6149|8478|8481|8486|8613|8611|6029|4800|4753|4763|4794|8271|8272|8273|8281|8276|
|8290|8278|6041|5026|5020|5012|5036|7238|4950|8973|4941|4938|7859|7883|4003|9669|4020|4009|3997|7165|
|7169|7092|7102|7103|7106|7108|6989|6988|6987|7006|7120|7034|7170|8575|8569|9334|9337|9271|9295|9318|
|9280|9292|9357|9246|9242|9250|9254|4121|4136|4167|4169|4128|4143|4130|4149|9133|9481|9482|9484|9485|
|9486|9487|9561|9550|9540|9545|9512|6706|6709|6711|6714|6715|6716|6717|6718|6719|6661|6662|6666|6667|
|6670|6671|6672|6673|6674|6720|6690|6691|6692|6694|6695|6696|6697|6698|6703|6676|6677|6678|6679|6680|
|6681|6682|6684|6685|6686|9371|3487|9384|3430|3455|3504|3505|3506|3439|3456|9397|9400|3467|3437|3441|
|3444|3448|3449|3450|3436|3508|3466|3486|3477|3500|9376|3423|3431|3476|3469|3490|3497|3432|3453|3438|
|3457|3459|3463|3464|3492|9382|9377|3485|3491|3495|3496|3503|3501|9082|9171|6330|9168|9156|6301|9176|
|6315|6329|9154|6305|6317|6322|9151|6327|6311|6307|9166|6308|9180|6324|9167|9155|9169|9160|9175|4418|
|4430|4470|4444|4460|4448|4439|4442|4433|5510|
共 计 289 组
=========================================================================================================================
第三关1K组单羽 S3B1:
|8659|8657|8660|9826|9822|9830|9861|9895|9866|9845|9842|9881|3610|3615|3613|3609|3572|3529|3628|3630|
|3653|3650|3657|3742|3684|3711|3659|3702|3692|9738|9744|7973|9751|5467|5487|8524|8515|6094|3781|3813|
|3852|3773|3854|5815|9071|9062|9073|9591|9599|7945|7934|7928|8828|8832|8823|4724|4728|4713|4718|4714|
|9971|6628|5050|5045|5044|5064|5055|8708|7501|7827|7826|7805|7841|7842|7804|5538|9475|6140|6142|6143|
|6149|6029|6019|6001|6018|6008|6009|4794|8272|8276|6034|5026|5020|5012|5036|7859|7883|4020|4009|3997|
|7165|7169|7092|7102|7103|7106|7108|6989|6988|6987|7006|7120|7034|7170|8575|8569|9334|9337|9271|9295|
|9318|9280|9292|9357|9246|9242|9250|9254|4121|4136|4167|4169|4128|4143|4130|4149|4141|9208|9229|9481|
|9482|9484|9485|9486|9487|9561|9550|9540|9545|6711|6715|6716|6717|6666|6670|6690|6703|6682|6686|9371|
|3487|9384|3430|3455|3504|3505|3506|3439|3456|9397|9400|3467|3437|3441|3444|3448|3449|3450|3436|3508|
|3466|3486|3477|3500|9376|3423|3431|3476|3469|3490|3497|3432|9082|9171|6330|9168|9156|6301|9176|6315|
|6329|9154|6305|6317|6322|9151|6327|6311|6307|9166|6308|9180|6324|9167|9155|9169|9160|9175|4418|4439|
|4442|4433|5510|
共 计 223 组
=========================================================================================================================
第三关2K组单羽 S3D1:
|8659|8657|8660|9826|9822|9830|9861|9895|9866|9845|9842|3610|3615|3529|3653|3650|3657|3742|3684|3711|
|3702|3692|9738|9744|7973|9751|8524|8515|3781|3813|3852|3773|3854|9591|7945|7934|7928|8832|8823|9971|
|6628|5050|5045|5044|5064|5055|7501|7827|7826|7805|7841|7842|7804|9475|6140|6142|6143|6149|6029|6019|
|6001|6018|6008|6009|4753|7859|7883|4020|4009|3997|7165|7169|7092|7102|7103|7106|7108|6989|6988|6987|
|7006|7120|7034|7170|8575|8569|8572|9334|9337|9271|9318|9280|9292|9357|9246|9242|9250|9254|4121|4136|
|4167|4169|4128|4143|4130|4149|4141|9481|9482|9484|9485|9486|9487|9561|9550|6711|6716|6717|6666|6690|
|6682|6686|9371|3487|9384|3430|3455|3504|3505|3506|3439|3456|9397|9400|3467|3437|3441|3444|3448|3449|
|3450|3436|3508|3466|3486|3477|3500|9376|3423|3431|
共 计 150 组
=========================================================================================================================
第三关5K组单羽 S3G1:
|8659|8657|9826|9822|9861|9895|9866|9845|3610|3615|3529|3653|3650|3657|3742|3711|3702|9738|9744|8524|
|3781|3813|3852|3773|3854|9591|7945|7934|7928|9971|5050|5045|5044|5064|5055|5076|7188|7182|7501|7827|
|7805|6143|6029|6001|6008|5026|5020|7859|7883|4020|4009|3997|7165|7169|7092|7102|7103|7106|7108|6989|
|6988|6987|7006|7120|7034|7170|9334|9337|9271|9318|9280|9292|9357|4121|4136|4167|4169|4128|4143|4130|
|4149|6711|6716|6717|6690|9371|3487|9384|3430|3455|3504|3505|3506|3439|3456|9397|9400|3467|
共 计 98 组
=========================================================================================================================
第三关10K组单羽 S3H1:
|8657|9826|9822|9895|9845|3610|3529|3653|3650|3657|3742|3711|3702|3692|7827|7805|3781|3813|3852|3773|
|3854|9591|7945|7934|7928|9971|5050|5045|5044|5064|5055|7188|6029|6292|7859|7883|4020|4009|3997|7165|
|7169|7092|7102|7103|7106|7108|6989|6988|6987|7006|7120|7034|7170|9334|9337|9318|9280|9292|9357|4121|
|4136|4167|6711|6690|9371|3487|9384|3430|3455|
共 计 69 组
|