加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 最新快讯

420公里临时成绩

时间:2012-10-08 10:43:54  来源:信鸽365  发表者:河北冀中飞赛赛鸽俱乐部   点击率:
420公里临时成绩

序号 卡号 姓名 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速 空距
1 0101001107 孙建杰 001107 09-03-715667 雨点 2012/10/7 15:09:04 1045.3867 448.541
2 0101021661 鑫亚鸽舍 021661 12-03-358125 2012/10/7 15:10:26 1041.8344 448.44
3 0101015135 百事开利 015135 12-03-550945 2012/10/7 15:14:25 1041.4391 452.419
4 0101009186 恒通罐业 009186 12-03-007466 雨点 2012/10/7 15:10:33 1040.4247 447.955
5 0101019056 赵亮 019056 12-03-346997 雨点 2012/10/7 15:12:30 1039.3358 449.513
6   信树礼 240067 201132663086       2012/10/7 15:02:14 1038.1772 438.353
7 0101000986 刘进财 000986 12-03-007788 2012/10/7 15:03:03 1036.3245 438.417
8 0101015989 魏艳超 015989 12-03-007059 2012/10/7 15:15:52 1035.5341 451.355
9 0101021777 盼想鸽舍 021777 12-03-1041024 雨点 2012/10/7 15:24:54 1035.3331 460.62
10 0101005267 张占峰 005267 12-03-006465 2012/10/7 15:12:31 1035.1275 447.71
11 0101021589 张伟 021589 12-03-008788 2012/10/7 15:02:38 1034.7561 437.322
12   张连杰 001026 2012030600600       2012/10/7 15:17:46 1032.8607 452.152
13 0101005270 苏耀宗 005270 12-03-340916 2012/10/7 15:17:43 1032.0427 451.742
14   金国正 001198 12-03-007976 2012-10-07 15:03:25 1029.8532 436.057
15 0101020833 边飞 020833 12-32-116072 2012/10/7 15:23:48 1027.5503 456.027
16 0101018937 王一 018937 12-03-024243 2012/10/7 15:20:09 1027.0132 452.04
17   沈焕民 900338 200312900088       2012/10/7 15:02:51 1026.3545 433.994
18 0101001771 和平赛鸽 001771 12-03-018321 雨点 2012/10/7 15:04:45 1025.61 435.628
19   张秋臣 190019 201232227832       2012/10/7 15:11:19 1024.2405 441.772
20 0101009474 苏亚朋 009474 12-03-006175 2012/10/7 15:25:20 1023.148 455.642
21 0101000988 王建芬 000988 10-03-278353 2012/10/7 15:14:49 1020.4492 443.708
22   及海山 900972 2012035129670       2012/10/7 15:22:31 1019.8802 451.314
23 0101000982 杨亮 000982 12-03-008237 2012/10/7 15:06:16 1019.1126 434.414
24 0101019032 万勇赛A 019032 12-03-756420 2012/10/7 14:48:09 1016.9286 415.059
25 0101000986 刘进财 000986 12-03-007784 雨白条 2012/10/7 15:11:09 1016.8551 438.417
26 0101015091 李增宝 015091 12-03-009079 雨白条 2012/10/7 15:27:03 1016.5751 454.46
27 0101021587 梁崇须 000780 12-00-005584 雨点 2012/10/7 15:00:45 1016.5109 427.697
28 0101008010 陈辉 008010 12-03-008395 灰雨点 2012/10/7 15:14:38 1013.4533 440.481
29   郭志强 990027 201203007278       2012/10/7 15:20:55 1010.0162 445.333
30 0101009186 恒通罐业 009186 12-03-345201 雨点 2012/10/7 15:24:15 1008.3396 447.955
31   坤鹏鸽舍 900004 01-02-000000 深雨点 2012/10/7 15:14:04 1008.1112 437.587
32 0101001988 远翔鸽舍 001988 12-03-004269 2012/10/7 15:25:09 1007.546 448.509
33 0101001988 远翔鸽舍 001988 12-03-101804 2012/10/7 15:25:24 1006.9805 448.509
34   马冲 020455 01-02-000000 2012/10/7 15:13:14 1004.5467 435.203
35 0101001107 孙建杰 001107 12-03-101944 雨白条 2012/10/7 15:27:58 1001.2812 448.541
36 0101015135 百事开利 015135 12-03-550943 2012/10/7 15:33:42 997.1755 452.419
37 0101015418 杨增华 015418 12-03-1151313 2012/10/7 15:23:10 995.3139 441.09
38 0101001124 兄弟鸽舍 001124 12-03-007414 2012/10/7 15:20:13 995.0415 438.034
39 0101009186 恒通罐业 009186 12-03-008577 雨点 2012/10/7 15:30:13 994.9762 447.955
40   张永胜 001002 201103051899       2012/10/7 15:19:40 994.0349 437.044
41 0101009472 尹国辉 009472 11-03-471661 雨点 2012/10/7 15:18:23 993.3417 435.464
42 0101009003 李瑞杰 009003 12-03-008196 雨点 2012/10/7 15:25:57 993.0293 442.841
43   刘勇 001008 201203008203       2012/10/7 15:18:49 989.6137 434.259
44 0101000462 张建涛 000462 12-03-007000 雨白条 2012/10/7 15:32:42 988.6016 447.54
45 0101003967 李兵 003967 12-03-1152008 2012/10/7 15:23:54 986.7211 438.005
46   李宁 900434 201203009414       2012/10/7 15:25:57 986.494 439.927
47 0101001999 陈万昌 001999 12-01-1120283 雨点 2012/10/7 15:35:52 986.1529 449.554
48 0101017331 马松 017331 12-03-227952 雨点 2012/10/7 15:21:01 985.079 434.436
49 0101001373 李伟平 001373 12-03-008133 雨点 2012/10/7 15:52:38 984.9195 465.506
50 0101012204 谢学勇 012204 08-03-492879 红楞 2012/10/7 15:22:42 984.2663 435.735
51 0101017215 李伟 017215 11-03-325501 雨点 2012/10/7 15:36:27 982.9806 448.681
52   沈海卿 900007 12-03-758238 2012/10/7 15:22:59 980.938 434.539
53 0101001420 陈海涛 001420 11-03-470007 灰白条 2012/10/7 15:54:07 980.2552 464.755
54 0101001993 禹保杰 001993 12-03-006538 2012/10/7 15:35:59 979.5131 446.642
55 0101009186 恒通罐业 009186 12-03-008564 2012/10/7 15:38:26 977.1429 447.955
56 0101001140 任占争 001140 11-03-262644 2012/10/7 15:34:08 976.5632 443.49
57 0101005493 王增路 005493 12-03-007118 2012/10/7 15:35:44 976.1306 444.855
58 0101011353 刘建 011353 09-03-759281 2012/10/7 15:42:06 975.8923 450.96
59 0101013304 李大伟 013304 12-26-025841 雨点 2012/10/7 15:41:53 975.5149 450.574
60 0101005704 齐赞 005704 11-03-119976 红楞 2012/10/7 15:28:31 974.1039 436.902
61 0101019032 万勇赛A 019032 12-33-071331 雨点 2012/10/7 15:06:11 973.8988 415.059
62 0101005704 齐赞 005704 11-03-197654 2012/10/7 15:29:38 971.6847 436.902
63   李志宾 999197 2011034667800       2012/10/7 15:43:27 970.5901 449.82
64 0101009455 毅明鸽舍 009455 12-03-006028 2012/10/7 15:53:10 970.4997 459.208
65 0101008020 李亚军 008020 12-03-016998 2012/10/7 15:37:50 969.4765 443.859
66 0101003969 刘鹤民 003969 12-03-008837 2012/10/7 15:26:44 969.3116 433.024
67 0101005270 苏耀宗 005270 12-03-340821 雨点 2012/10/7 15:46:31 968.3305 451.742
68 0101001107 孙建杰 001107 11-03-263719 2012/10/7 15:43:21 968.0384 448.541
69 0101013304 李大伟 013304 12-03-341035 雨点 2012/10/7 15:45:55 967.07 450.574
70 0101014130 孙龙恩 014130 12-03-006708 雨点 2012/10/7 15:35:06 966.969 440.068
71 0101001999 陈万昌 001999 12-03-990441 2012/10/7 15:45:44 965.261 449.554
72 0101013304 李大伟 013304 12-03-341044 2012/10/7 15:47:53 963.0051 450.574
73 0101009480 门亚辉 009480 12-01-640485 雨点 2012/10/7 15:41:47 961.1394 443.838
74 0101005103 陈宗普 005103 12-03-151221 雨白条 2012/10/7 15:48:26 960.8359 450.088
75 0101001999 陈万昌 001999 12-03-344444 深灰 2012/10/7 15:47:55 960.757 449.554
76 0101014130 孙龙恩 014130 11-03-0003844 2012/10/7 15:38:18 960.2173 440.068
77 0101000982 杨亮 000982 12-03-008220 2012/10/7 15:32:26 960.1718 434.414
78   佳淇 999441 201203008334       2012/10/7 15:40:06 959.8978 441.649
79 0101010441 杨文永 010441 11-03-222679 雨点 2012/10/7 15:42:00 959.8893 443.469
80 0101013674 孟广泽 013674 12-03-007035 2012/10/7 15:47:58 959.7898 449.15
81 0101000221 杨宁 000221 11-03-265780 2012/10/7 15:44:12 958.7567 445.055
82 0101000986 刘进财 000986 12-03-007781 雨点 2012/10/7 15:37:41 957.9048 438.417
83 0101001417 科达鸽药 001417 09-03-126691 2012/10/7 16:04:45 957.0371 463.924
84 0101019031 万勇赛鸽 000886 12-03-300560 灰白条 2012/10/7 15:14:37 955.6219 415.329
85 0101008033 边二江 008033 12-03-006813 红楞 2012/10/7 15:41:56 955.5286 441.39
86   郭志强 990027 201203007264       2012/10/7 15:46:07 955.411 445.333
87 FF00000000 韩艳兵 088755 01-02-000000 深雨点 2012/10/7 15:42:08 955.3473 441.498
88 0101001107 孙建杰 001107 11-03-263794 2012/10/7 15:49:46 954.8157 448.541
89 0101000963 杨增亮 000963 11-03-107131 2012/10/7 15:36:14 954.6226 435.531
90 0101013674 孟广泽 013674 12-03-007034 雨点 2012/10/7 15:50:30 954.622 449.15
91   李宁 900434 201203009438       2012/10/7 15:40:54 954.4956 439.927
92 0101001771 和平赛鸽 001771 12-03-009401 雨点 2012/10/7 15:36:32 954.2082 435.628
93 0101001197 丁国卿 001197 12-03-519190 2012/10/7 15:42:31 953.8212 441.158
94 0101001830 张艳昆 001830 12-03-006338 灰雨点 2012/10/7 15:47:38 952.9786 445.645
95 0101017212 赵占强 017212 12-03-002458 雨点 2012/10/7 15:47:48 952.2146 445.446
96 0101001107 孙建杰 001107 12-03-101939 2012/10/7 15:52:13 949.8618 448.541
97 0101007450 朱顺江 007450 12-03-550178 2012/10/7 16:01:56 949.6456 457.666
98   苏建超 999211 2012033445940       2012/10/7 15:55:28 949.6354 451.52
99 0101017351 李京阳 017351 12-03-006096 2012/10/7 15:57:18 949.1766 453.042
100   李宁 900434 201203009411       2012/10/7 15:43:34 949.0048 439.927
101 0000000000 宋文涛 500155 01-02-000000 深雨点 2012/10/7 15:42:58 948.6986 439.216
102 0101009451 张洪生 009451 12-03-010444 2012/10/7 15:46:24 948.2798 442.278
103 0101001999 陈万昌 001999 12-03-990446 2012/10/7 15:54:07 948.1933 449.554
104 0101015135 百事开利 015135 11-03-461879 2012/10/7 15:57:42 947.0766 452.419
105 0101013686 腾达鸽舍 013686 11-09-050658 2012/10/7 15:46:42 946.4792 441.722
106 0101015432 白二亮 015432 12-01-007099 2012/10/7 15:47:28 945.7728 442.117
107 0101001858 王志峰 001858 11-03-462872 雨点 2012/10/7 15:50:44 945.7715 445.206
108 0101001140 任占争 001140 12-03-756242 2012/10/7 15:49:37 944.3658 443.49
109 0101001253 崔伟 001253 12-03-008275 红楞 2012/10/7 15:54:33 943.3536 447.668
110 0101019031 万勇赛鸽 000886 12-03-298420 2012/10/7 15:20:17 943.3226 415.329
111 0101018976 博晨鸽舍 018976 12-03-555151 2012/10/7 16:03:29 941.8095 455.349
112 0101005704 齐赞 005704 10-32-438521 红楞 2012/10/7 15:44:10 941.2607 436.902
113 0101019016 李福增 019016 12-03-344188 雨点 2012/10/7 15:50:52 938.5701 441.941
114 0101013304 李大伟 013304 12-03-341047 2012/10/7 16:00:34 937.5891 450.574
115 0101013389 王超 013389 12-03-554181 2012/10/7 16:07:58 937.3466 457.394
116 0101001858 王志峰 001858 12-03-007146 麒麟花 2012/10/7 15:55:12 936.8817 445.206
117 0101001999 陈万昌 001999 12-03-006152 雨点 2012/10/7 16:00:09 936.2787 449.554
118   赵威 001188 201203008526 灰雨点   2012/10/7 15:58:19 936.1643 447.783
119 0101000221 杨宁 000221 10-03-246004 雨点 2012/10/7 15:55:29 936.0051 445.055
120 0101021780 郭宝磊 021780 12-03-554814 2012/10/7 16:00:10 934.7356 448.829
121 0101003967 李兵 003967 12-03-1152982 2012/10/7 15:49:06 933.7145 438.005
122 0101020139 陈腾跃 020139 12-03-007017 雨点 2012/10/7 16:01:39 933.1464 449.45
123 0101005704 齐赞 005704 11-03-197652 2012/10/7 15:48:19 932.9197 436.902
124 0101007450 朱顺江 007450 12-03-550172 雨白条 2012/10/7 16:10:57 932.2047 457.666
125 0101018937 王一 018937 12-03-006674 麒麟花 2012/10/7 16:05:45 930.6018 452.04
126 0101009003 李瑞杰 009003 12-03-008097 雨点 2012/10/7 15:55:54 930.5346 442.841
127 0000鏃犲崱 白志辉 800905 01-02-000000 2012/10/7 16:01:24 930.3078 447.85
128   邱恩坡 999182 201103991779       2012/10/7 15:53:59 929.0221 440.341
129 0101000461 杨兵 000461 11-03-936779 2012/10/7 15:57:47 928.9424 443.833
130 0101003054 何占一 003054 12-03-008968 雨点 2012/10/7 15:57:39 928.8662 443.673
131 0101001140 任占争 001140 11-03-262642 2012/10/7 15:57:31 928.7423 443.49
132 0101005704 齐赞 005704 12-33-138417 雨点 2012/10/7 15:50:46 928.0645 436.902
133 0101021764 马力 021674 12-03-343146 雨点 2012/10/7 16:04:53 926.4341 449.212
134 0101009480 门亚辉 009480 10-03-809434 2012/10/7 15:59:05 926.4321 443.838
135   沈焕民 900338 200312900082       2012/10/7 15:49:04 925.2288 433.994
136 0101014130 孙龙恩 014130 12-03-006707 2012/10/7 15:55:41 925.1272 440.068
137 0101009186 恒通罐业 009186 12-03-345209 2012/10/7 16:04:27 924.6669 447.955
138   宋万昌 020451 01-02-000000 2012/10/7 15:52:26 924.5629 436.794
139 0101020832 张强 020832 12-03-333616 雨点 2012/10/7 16:10:23 923.9755 453.102
140 0101012153 牛海波 012153 12-03-519316 雨白条 2012/10/7 16:04:48 922.2904 447.126
141 0101005704 齐赞 005704 10-32-483439 雨点 2012/10/7 15:53:57 921.8311 436.902
142 0101021780 郭宝磊 021780 12-03-554818 2012/10/7 16:07:02 921.5568 448.829
143 0101019016 李福增 019016 12-03-758288 2012/10/7 15:59:35 921.5111 441.941
144 0101005118 银河鸽舍 005118 11-03-058202 2012/10/7 16:08:27 920.061 449.404
145 0101009316 王赶良 009316 12-03-007070 2012/10/7 16:12:02 919.8145 452.579
146 0101000982 杨亮 000982 12-03-008241 2012/10/7 15:52:21 919.6861 434.414
147   陈宾 020454 01-02-000000 深雨点 2012/10/7 16:21:17 918.8697 460.614
148 0101000461 杨兵 000461 11-03-936769 2012/10/7 16:03:06 918.7191 443.833
149 0101019032 万勇赛A 019032 12-03-756411 2012/10/7 15:31:58 918.3408 415.059
150 0101007323 闵纪鸽舍 007323 12-03-007003 灰白条 2012/10/7 16:28:47 917.1588 466.635
151 0101013389 王超 013389 12-03-552144 雨点 2012/10/7 16:19:04 916.4986 457.394
152   高永宁 900121 2012030062630       2012/10/7 16:21:27 914.8669 458.76
153   张黑 999210 2012030066510       2012/10/7 16:13:58 914.5435 451.754
154 0101000986 刘进财 000986 12-03-007777 雨点 2012/10/7 15:59:57 913.4641 438.417
155 0101015135 百事开利 015135 11-03-921110 2012/10/7 16:15:26 913.1774 452.419
156 0101007450 朱顺江 007450 12-03-554180 2012/10/7 16:21:13 913.1099 457.666
157 0101014746 梁福利 000999 12-03-008716 雨点 2012/10/7 15:58:44 912.5997 436.892
158 0101001993 禹保杰 001993 12-03-006536 雨点 2012/10/7 16:10:23 910.801 446.642
159   张志远 020452 01-02-000000 深雨点 2012/10/7 15:56:15 910.7683 433.753
160 0101003954 杨海军 800062 12-03-009169 2012/10/7 16:00:41 910.6498 437.734
161 0101005270 苏耀宗 005270 12-03-343422 2012/10/7 16:16:30 909.8536 451.742
162 0101009186 恒通罐业 009186 12-03-008571 2012/10/7 16:13:02 908.5691 447.955
163 0101021764 马力 021674 11-03-265994 雨点 2012/10/7 16:15:34 906.4622 449.212
164 0101008817 吴龙军 008817 12-03-000284 雨点 2012/10/7 16:03:26 906.2236 438.099
165 0101003974 赵双彪 003974 12-03-009145 雨点 2012/10/7 16:08:29 905.7334 442.436
166 0101005704 齐赞 005704 11-03-108413 2012/10/7 16:02:29 905.5273 436.902
167 0101000461 杨兵 000461 11-01-058078 2012/10/7 16:11:06 903.7532 443.833
168 0101012204 谢学勇 012204 12-03-007959 2012/10/7 16:02:10 903.7014 435.735
169 0101011299 宋伟峰 011299 11-03-264801 雨点 2012/10/7 16:03:32 903.2113 436.733
170 0101015928 苏明伯 015928 12-03-342489 2012/10/7 16:20:10 903.2078 451.754
171 0101009479 刘艳杰 009479 12-03-007236 雨点 2012/10/7 16:11:29 902.8892 443.755
172 0101001107 孙建杰 001107 12-03-003457 雨点 2012/10/7 16:17:11 902.1634 448.541
173 0101021587 梁崇须 000780 12-03-745686 , 雄 2012/10/7 15:54:05 902.1556 427.697
174 0101005704 齐赞 005704 11-03-108408 2012/10/7 16:04:43 901.3551 436.902
175 0101015135 百事开利 015135 11-03-461876 2012/10/7 16:22:22 900.5743 452.419
176   郭志强 990027 201203007291       2012/10/7 16:14:38 900.3295 445.333
177 0101005122 杨永杰 005122 12-03-346411 雨点 2012/10/7 16:18:45 899.4302 448.591
178   边小青 020450 01-02-000000 深雨点 2012/10/7 16:13:30 898.0893 443.207
179 0101000219 尹庆峰 000219 10-03-067777 雨点 2012/10/7 16:16:14 897.7691 445.503
180 0101007323 闵纪鸽舍 007323 12-03-007004 雨点 2012/10/7 16:39:49 897.6917 466.635
181 0101017621 志峰鸽舍 017621 12-03-007081 雨点 2012/10/7 16:23:16 897.4592 451.661
182 0101017215 李伟 017215 11-03-325504 灰白条 2012/10/7 16:20:23 896.6755 448.681
183 0101001140 任占争 001140 12-03-756260 灰雨点 2012/10/7 16:14:37 896.6336 443.49
184 0101016610 孙文勇 016610 12-03-007427 2012/10/7 16:04:18 896.2838 434.07
185 0101001857 高占峰 001857 11-03-269903 雨点 2012/10/7 16:10:49 895.9704 439.757
186 0101009479 刘艳杰 009479 12-03-018524 2012/10/7 16:15:20 895.8714 443.755
187 0101008817 吴龙军 008817 12-03-007583 雨点 2012/10/7 16:09:45 894.5354 438.099
188 0101019031 万勇赛鸽 000886 11-03-300503 2012/10/7 15:44:21 894.4314 415.329
189   郭继业 020449 01-02-000000 2012/10/7 16:18:36 894.0027 445.75
190 0101000462 张建涛 000462 12-03-008252 灰白条 2012/10/7 16:20:48 893.6501 447.54
191 0101021668 荣五杰 021668 11-32-937071 2012/10/7 16:14:23 892.3015 441.139
192 0101000462 张建涛 000462 12-03-008251 灰白条 2012/10/7 16:22:10 891.2179 447.54
193 0101009374 王建华 009374 12-03-399636 2012/10/7 16:28:08 890.998 452.746
194 FF00000000 韩艳兵 088755 01-03-000000 深雨点 2012/10/7 16:15:46 890.5355 441.498
195 0101003975 吕进成 003975 12-03-008776 2012/10/7 16:24:58 890.1331 449.488
196 0101001768 于建永 001768 12-33-138867 2012/10/7 16:32:26 889.9869 456.059
197 0101001768 于建永 001768 11-33-090865 2012/10/7 16:32:31 889.8422 456.059
198 0101005270 苏耀宗 005270 12-03-340817 2012/10/7 16:27:55 889.4024 451.742
199 0101009453 王保良 009453 12-03-006623 2012/10/7 16:30:14 888.4808 453.333
200 0101015135 百事开利 015135 12-03-550941 2012/10/7 16:29:18 888.3144 452.419
201 0101019031 万勇赛鸽 000886 12-03-300541 2012/10/7 15:47:33 888.3097 415.329
202 0101000462 张建涛 000462 12-03-008262 雨点 2012/10/7 16:24:11 887.6532 447.54
203 0101001194 杨文涛 001194 11-33-091667 麒麟花 2012/10/7 16:19:34 887.2397 443.235
204 0101001857 高占峰 001857 12-03-038560 红楞 2012/10/7 16:15:45 887.0544 439.757
205   卢贵祥 023500 01-02-000000 深雨点 2012/10/7 16:11:31 886.3863 435.674
206 0101003054 何占一 003054 12-03-008966 雨点 2012/10/7 16:20:38 886.2234 443.673
207 0101001769 张元生 001769 12-03-346177 雨点 2012/10/7 16:33:46 885.2133 454.793
208 0101000214 冯红博 000214 12-03-479174 2012/10/7 16:12:50 884.9213 436.119
209 0101011490 侯建厂 990525 12-03-009013 雨点 2012/10/7 16:35:03 884.4761 455.549
210 0101017803 刘彦龙 011488 03-12-009022 2012/10/7 16:34:36 884.259 455.04
211 0101015135 百事开利 015135 12-03-006124 雨点 2012/10/7 16:31:44 884.0904 452.419
212 0101000986 刘进财 000986 12-03-007792 深雨点 2012/10/7 16:15:58 883.9648 438.417
213 0101015135 百事开利 015135 11-33-081740 雨点 2012/10/7 16:32:16 883.1699 452.419
214 0101003974 赵双彪 003974 11-03-487634 2012/10/7 16:21:17 882.606 442.436
215 0000000000 明海彦 500035 01-02-000000 2012/10/7 16:15:33 881.9727 437.062
216 0101003975 吕进成 003975 12-03-008739 2012/10/7 16:30:22 880.715 449.488
217 0101008817 吴龙军 008817 11-01-065184 2012/10/7 16:17:53 879.9224 438.099
218 0101003969 刘鹤民 003969 11-03-259030 2012/10/7 16:12:13 879.7422 433.024
219 0101001999 陈万昌 001999 12-03-006159 雨点 2012/10/7 16:31:08 879.5244 449.554
220   苏建超 999211 2009031267570       2012/10/7 16:33:23 879.4988 451.52
221 0101001739 田国圆 001739 12-03-006573 雨点 2012/10/7 16:28:12 879.3914 446.907
222 0101009469 何宝松 009469 12-03-617332 麒麟花 2012/10/7 16:25:00 878.5569 443.671
223   马鹤峰 020457 01-02-000000 深雨点 2012/10/7 16:15:19 878.0278 434.902
224 0101011353 刘建 011353 12-03-006270 灰白条 2012/10/7 16:33:39 877.9515 450.96
225 0101017215 李伟 017215 12-03-393360 雨点 2012/10/7 16:31:35 877.0448 448.681
226 0101000219 尹庆峰 000219 12-03-006390 2012/10/7 16:27:59 877.0031 445.503
227 0101021773 高永刚 021773 12-03-617342 2012/10/7 16:43:58 876.9716 459.504
228   郭志强 990027 201203007271       2012/10/7 16:27:59 876.6685 445.333
229 0101001107 孙建杰 001107 09-03-715670 2012/10/7 16:32:04 875.9418 448.541
230 0101001196 王立秋 001196 12-03-008664 雨点 2012/10/7 16:05:18 875.6935 424.974
231 0101001996 郭占民 001996 12-03-007304<, /FONT> 2012/10/7 16:28:13 875.6603 445.025
232   天鸟鸽园 000539 201203008292       2012/10/7 16:11:25 875.5808 430.275
233 0101014126 杨振 014126 11-33-139586 雨点 2012/10/7 16:26:22 875.5324 443.34
234   沈焕民 900338 200311225561       2012/10/7 16:15:49 875.3114 433.994
235 0101019042 吕连村 019042 12-03-348950 2012/10/7 16:32:08 874.8202 448.025
236 0101023260 郭志安 023260 11-03-010926 灰白条 2012/10/7 16:29:06 874.1409 445.025
237 0101000462 张建涛 000462 12-03-008264 2012/10/7 16:32:06 873.9308 447.54
238 0101001417 科达鸽药 001417 12-03-006553 雨点 2012/10/7 16:51:05 873.5422 463.924
239 0101021588 刘建方 021588 12-03-007876 2012/10/7 16:25:40 873.5299 441.715
240 0101021698 王亚洲 021698 12-03-023308 2012/10/7 16:38:19 873.1716 452.579
241 0101015928 苏明伯 015928 11-03-006059 2012/10/7 16:37:27 873.0398 451.754
242   李红卯 990031 201203006783       2012/10/7 16:24:27 872.0289 439.895
243 0101001830 张艳昆 001830 12-03-006334 2012/10/7 16:31:04 871.989 445.645
244 0101000959 张海潮 000959 12-03-009274 灰白条 2012/10/7 16:33:46 871.6383 447.819
245 0101013304 李大伟 013304 12-03-341043 2012/10/7 16:37:00 871.5165 450.574
246 0101020139 陈腾跃 020139 12-03-007031 雨点 2012/10/7 16:36:05 870.8864 449.45
247 0101021666 基地兄弟 021666 12-03-008812 2012/10/7 16:20:07 870.8569 435.53
248 0101005267 张占峰 005267 12-03-006464 2012/10/7 16:34:07 870.8333 447.71
249   张连杰 001026 2012033434310       2012/10/7 16:39:20 870.6393 452.152
250 0101015418 杨增华 015418 12-03-008598 2012/10/7 16:26:39 870.6009 441.09
251 0101009480 门亚辉 009480 12-03-008351 2012/10/7 16:29:53 870.47 443.838
252 0101001769 张元生 001769 12-03-346178 2012/10/7 16:42:30 870.4174 454.793
253   陈宾 020454 01-03-000000 深雨点 2012/10/7 16:49:34 869.7943 460.614
254 0000鏃犲崱 白志辉 800905 01-03-000000 2012/10/7 16:34:57 869.6964 447.85
255 0101013680 门建军 013680 12-03-009345 2012/10/7 16:30:35 869.0119 443.703
256 0101003954 杨海军 800062 12-03-009178 雨点 2012/10/7 16:23:49 868.8362 437.734
257   刘勇 001008 201203008212       2012/10/7 16:20:14 868.1129 434.259
258 0101009079 边春苓 009079 12-03-1010843 2012/10/7 16:28:56 867.9524 441.73
259 0101015418 杨增华 015418 10-03-278035 2012/10/7 16:28:13 867.9171 441.09
260 0101008817 吴龙军 008817 12-03-007574 2012/10/7 16:24:50 867.8086 438.099
261 0101001420 陈海涛 001420 11-33-081120 2012/10/7 16:55:44 867.5125 464.755
262 0101005702 刘斌 005702 09-01-358908 雨点 2012/10/7 16:26:02 867.3675 438.917
263 0101015928 苏明伯 015928 12-03-342582 2012/10/7 16:41:31 866.232 451.754
264 0101015134 丁华通 015134 12-03-008973 2012/10/7 16:29:50 865.2843 441.151
265   任天宁 020453 01-02-000000 2012/10/7 16:29:22 865.258 440.734
266 0101005704 齐赞 005704 11-03-119969 灰雨点 2012/10/7 16:25:14 864.7526 436.902
267   白聪聪 020456 01-01-000000 深雨点 2012/10/7 16:26:04 864.6729 437.582
268 0101023260 郭志安 023260 12-03-007351 2012/10/7 16:34:41 864.6582 445.025
269 0101009195 克杰冯伟 009195 12-03-006209 雨点 2012/10/7 16:44:36 864.4405 453.485
270 0101009396 边金生 009396 12-00-555200 2012/10/7 16:47:04 864.2741 455.53
271 0101009396 边金生 009396 12-00-554055 2012/10/7 16:47:16 863.9463 455.53
272   丁亚洲 001030 2012030089420       2012/10/7 16:48:07 863.7713 456.172
273 0101009394 于金祥 009394 12-03-008928 2012/10/7 16:37:44 863.2026 446.909
274 0101005270 苏耀宗 005270 12-03-340914 2012/10/7 16:43:25 863.0644 451.742
275 0101012153 牛海波 012153 12-03-518858 2012/10/7 16:38:12 862.8452 447.126
276 0101001768 于建永 001768 12-33-138881 2012/10/7 16:48:34 862.822 456.059
277 0101001768 于建永 001768 12-33-138984 2012/10/7 16:48:40 862.6588 456.059
278 0101019016 李福增 019016 12-03-344182 2012/10/7 16:32:20 862.6052 441.941
279 0101023219 速翔蓝天 023219 12-03-006686 2012/10/7 16:42:10 862.3685 450.3
280   李宁 900434 201203009426       2012/10/7 16:30:13 862.2356 439.927
281 0101013304 李大伟 013304 12-03-341027 2012/10/7 16:42:45 861.9303 450.574
282 0101000214 冯红博 000214 12-03-479170 雨点 2012/10/7 16:26:03 861.8095 436.119
283 0101021587 梁崇须 000780 12-32-661390 雨点 2012/10/7 16:16:18 861.771 427.697
284 0101021773 高永刚 021773 12-03-617327 2012/10/7 16:53:23 861.489 459.504
285   张永胜 001002 201103058907       2012/10/7 16:27:35 861.0291 437.044
286   张永胜 001002 201103058985       2012/10/7 16:27:44 860.7747 437.044
287   赵威 001188 201203345396       2012/10/7 16:40:13 860.7625 447.783
288 0101004877 门会洲 004877 10-03-809439 2012/10/7 16:35:43 860.5679 443.809
289 0101001999 陈万昌 001999 12-03-006161 2012/10/7 16:42:30 860.3909 449.554

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
栏目更新
栏目热门
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP