信 鸽 竞 翔 报 名 单
***********************************************************************************
序号 会员姓名 棚号 足环号码 性别 羽色 眼砂 大奖 锦标 特比
-------------------------------------------------------------------------------
1 董军 000637 11408970 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
2 董军 000637 11408962 雌 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
3 董军 000637 11408968 雄 深雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
4 李金高 000028 11408952 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
5 李金高 000028 11409688 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
6 李金高 000028 11409690 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
7 李金高 000028 11408951 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
8 李金高 000028 11409669 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
9 李金高 000028 11409665 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
10 李金高 000028 11409687 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
11 李金高 000028 11409689 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
12 李金高 000028 11409670 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
13 李金高 000028 11002130 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
14 李金高 000028 11409686 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
15 李金高 000028 11409585 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
16 李金高 000028 11409589 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
17 李金高 000028 11409590 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
18 李金高 000028 11409661 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
19 李金高 000028 11409664 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
20 李金高 000028 11409584 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
21 孙立飞 800262 11002093 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
22 孙立飞 800262 11002099 雄 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
23 童锦虎 200007 11409003 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
24 童锦虎 200007 11409010 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
25 童锦虎 200007 11409008 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
26 童锦虎 200007 11409009 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
27 童锦虎 200007 11409005 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
28 袁正坚 000121 11408932 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
29 袁正坚 000121 11408938 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
30 袁正坚 000121 11408937 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
31 袁正坚 000121 11408934 雌 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
32 袁正坚 000121 11408935 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
33 陈贵富 000660 11409019 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
34 亭湖鸽舍 000302 11409424 雄 红楞 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
35 亭湖鸽舍 000302 11409428 雌 雨点 牛 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
36 亭湖鸽舍 000302 11409440 雄 雨白条 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
37 亭湖鸽舍 000302 11409432 雌 雨白条 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
38 亭湖鸽舍 000302 11409429 雄 红楞 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
39 亭湖鸽舍 000302 11409431 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
40 亭湖鸽舍 000302 11409423 雌 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
41 亭湖鸽舍 000302 11409426 雄 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
42 亭湖鸽舍 000302 11409435 雄 灰雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
43 亭湖鸽舍 000302 11409422 雄 深雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
44 亭湖鸽舍 000302 11409438 雄 红楞 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
45 亭湖鸽舍 000302 11409430 雄 红楞 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
46 亭湖鸽舍 000302 11409437 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
47 曾建 000011 11001847 雄 灰白条 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
48 曾爱军 000153 11409372 雄 红楞 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
49 曾爱军 000153 11001866 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
50 吴海洪 000270 11409317 雄 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
51 吴海洪 000270 11409311 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
52 吴海洪 000270 11409316 雄 灰白条 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
53 吴海洪 000270 11409315 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
54 吴海洪 000270 11409313 雄 红" 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
55 吴海洪 000270 11409319 雄 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
56 吴海洪 000270 11409320 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
57 吴海洪 000270 11409318 雌 花 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
58 吴海洪 000270 11409312 雌 雨白条 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
59 王晓峰 000018 11002106 雄 白 牛 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
60 王晓峰 000018 11409816 雄 灰白条 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
61 王晓峰 000018 11002102 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
62 王晓峰 000018 11002103 雌 深雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
63 王晓峰 000018 11002105 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
64 王晓峰 000018 11409819 雄 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
65 王晓峰 000018 11409818 雌 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
66 王晓峰 000018 11409811 雄 麒麟花 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
67 王晓峰 000018 11002101 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
68 徐超 800988 11409481 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
69 徐超 800988 11409487 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
70 徐超 800988 11409479 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
71 徐超 800988 11409484 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
72 徐超 800988 11409486 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
73 徐超 800988 11409488 雄 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
74 徐超 800988 11409483 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
75 徐超 800988 11409485 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
76 徐超 800988 11409480 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
77 徐勋 000080 11409345 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
78 徐勋 000080 11409342 雄 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
79 徐勋 000080 11409344 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
80 小兄弟鸽 800260 11409728 雄 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
81 小兄弟鸽 800260 11409725 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
82 小兄弟鸽 800260 11409467 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
83 小兄弟鸽 800260 11409724 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
84 小兄弟鸽 800260 11409723 雄 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
85 小兄弟鸽 800260 11409469 雌 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
86 小兄弟鸽 800260 11409470 雌 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
87 小兄弟鸽 800260 11409023 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
88 小兄弟鸽 800260 11409721 雄 雨白条 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
89 小兄弟鸽 800260 00409022 雌 灰白条 牛 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
90 小兄弟鸽 800260 11409466 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
91 小兄弟鸽 800260 11409722 雌 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
92 小兄弟鸽 800260 11409021 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
93 小兄弟鸽 800260 11409461 雌 黑 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
94 小兄弟鸽 800260 11409464 雌 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
95 小兄弟鸽 800260 11409729 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
96 陶胜 000133 11409231 雄 红楞 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
97 陈雨林 000216 11001864 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
98 陶胜 000133 11002179 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
99 陶胜 000133 11002178 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
100 陶胜 000133 11002180 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
101 陈雨林 000216 11001862 雄 白花 牛 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
102 徐洪标 000155 11409451 雄 红楞 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
103 徐洪标 000155 11409376 雄 灰白条 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
104 徐洪标 000155 11409453 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
105 徐洪标 000155 11409373 雌 红楞 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
106 徐洪标 000155 11409452 雄 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
107 徐洪标 000155 11409380 雌 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
108 徐洪标 000155 11409375 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
109 徐洪标 000155 11409378 雄 红楞 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
110 徐洪标 000155 11409377 雄 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
111 徐洪标 000155 11409456 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
112 徐洪标 000155 11409457 雌 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
113 徐洪标 000155 11409455 雄 红" 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
114 郭明 000143 11427118 雄 红" 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
115 郭明 000143 11427119 雌 红" 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
116 盐电赛鸽 000078 11409491 雄 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
117 盐电赛鸽 000078 11409494 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
118 盐电赛鸽 000078 11409498 雄 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
119 盐电赛鸽 000078 11409496 雌 花 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
120 盐电赛鸽 000078 11409495 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
121 盐电赛鸽 000078 11409499 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
122 陈长军 000145 11409598 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
123 陈长军 000145 11409595 雌 红楞 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
124 陈长军 000145 11409592 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
125 陈长军 000145 11409594 雌 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
126 陈长军 000145 11409593 雌 红" 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
127 陈长军 000145 11409597 雄 深雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
128 陈长军 000145 11409600 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
129 刘鸿贵 000788 11002052 雌 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
130 刘鸿贵 000788 11002056 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
131 刘鸿贵 000788 11002051 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
132 施伟杰 800085 11409648 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
133 花根章 000268 11409678 雌 雨白条 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
134 花根章 000268 11408926 雌 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
135 花根章 000268 11408929 雌 灰白条 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
136 花根章 000268 11408927 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
137 花根章 000268 11408930 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
138 王达成 000493 11409924 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
139 王达成 000493 11409925 雌 雨白条 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
140 王达成 000493 11409928 雄 白花 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
141 黄勇 000255 11409679 雌 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
142 王灼 000010 11001844 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
143 王灼 000010 11001845 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
144 王灼 000010 11001832 雌 灰白条 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
145 王灼 000010 11001839 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
146 王灼 000010 11001836 雌 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
147 王灼 000010 11001831 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
148 朱万仁 000499 11408890 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
149 朱万仁 000499 11409489 雄 雨白条 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
150 袁郑楼 000555 11409758 雌 灰白条 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
151 袁郑楼 000555 11409754 雌 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
152 孙金春 000032 11408977 雌 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
153 孙金春 000032 11408979 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
154 李炳福 000061 11002171 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
155 李炳福 000061 11002177 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
156 李炳福 000061 11002173 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
157 管拥军 000309 11409537 雌 灰白条 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
158 管拥军 000309 11409519 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
159 管拥军 000309 11409525 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
160 管拥军 000309 11409533 雄 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
161 管拥军 000309 11409529 雌 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
162 管拥军 000309 11409505 雄 雨白条 砂 0 0 0
|