序号 姓名 棚号 足环号 密码 年号 时间 距离 电话 报到时间 速度 排名
1 李生伟 0006 145632 58633 2012 2694 436088 15536216699 20120426074454 9712.4318 1
2 兰贵林 8852 123456 23565 2006 3074 415817 18635285681 20120426075114 8116.1419 2
3 昝嘉喜 8888 565656 12345 2012 5238 404793 18635285706 20120426082718 4636.8095 3
4 李锦富 7720 524c74 12554 2011 5653 408534 18635285644 20120426083413 4336.1138 4
5 闫秀兰 1234 123456 55551 2011 7047 418176 18635285418 20120426085727 3560.4599 5
6 姜国繁 1111 256897 22222 2012 7506 378340 2883816 20120426090506 3024.3032 6
7 武吉 1232 123564 13245 2121 8317 417100 4501009 20120426091837 3009.0165 7
8 闫秀兰 1234 123456 12234 1234 8350 418176 2097373 20120426091910 3004.8576 8
9 闫秀兰 1234 123456 12345 1234 8705 418176 18635285831 20120426092505 2882.316 9
13 李建国 0007 145632 52896 2012 9470 436180 15536216699 20120426093750 2763.5466 10
10 金缘鸽舍 8839 952808 25638 2011 9118 413135 18635285126 20120426093158 2718.5922 11
11 王建勇 8369 952808 12456 9528 9233 411327 18635285126 20120426093353 2672.9799 12
12 李孝鸽业 8396 123456 12345 1245 9369 411357 18635285126 20120426093609 2634.3684 13
15 王志强 2121 123521 22222 2011 9505 409693 18635285854 20120426093825 2586.1753 14
14 朱宝利 2222 236547 12345 2011 9491 399238 18635285601 20120426093811 2523.8943 15
17 闫秀兰 1234 147258 14725 1234 9990 418176 4184290 20120426094630 2511.5677 16
16 赵利 7624 123456 12345 1234 9756 406099 4509426 20120426094236 2497.5315 17
18 闫秀兰 1234 123456 52364 2008 10190 418176 18635285681 20120426094950 2462.2729 18
19 苏增貴 2305 503352 23506 2011 10199 406279 18635285928 20120426094959 2390.11 19
20 南新鸽业 7638 563245 12567 2011 10467 412704 5093030 20120426095427 2365.7431 20
23 兄弟鸽舍 4444 333333 11111 2222 11744 415634 4044478 20120426101544 2123.4709 21
21 姜国繁 1111 111111 11111 1111 10857 378340 4036996 20120426100057 2090.8556 22
24 邵飞 8224 124041 1281 2012 12338 418867 3200197 20120426102538 2036.959 23
25 任守魁 8244 124041 1281 1240 12393 416908 3200197 20120426102633 2018.4362 24
22 姜国繁 1111 666666 22222 2222 11546 378340 2439786 20120426101226 1966.0852 25
26 刘东臣 8283 123456 12345 1234 12640 411132 4188188 20120426103040 1951.5762 26
29 刘东臣 8283 123456 12345 2011 13063 411132 4188188 20120426103743 1888.3812 27
27 刘文龙 2012 685248 58096 2011 12951 404873 5092216 20120426103551 1875.7149 28
30 贾磊 8555 456555 56565 2222 13289 414860 4020923 20120426104129 1873.0988 29
28 万海鸽舍 2356 235689 23564 2012 12986 404979 18635285094 20120426103626 1871.1498 30
31 翟东 2011 563321 56321 2011 14137 404882 2802039 20120426105537 1718.3909 31
32 邢彦 8964 841406 23598 2010 14588 413029 18635285108 20120426110308 1698.7749 32
33 闫秀兰 1234 123456 12345 1234 14787 418176 18635227168 20120426110627 1696.7986 33
35 靳晓里 3333 236547 23654 2111 15093 418927 18635285601 20120426111133 1665.3825 34
34 侯保江 8030 954756 25734 2011 14917 412192 4164467 20120426110837 1657.9428 35
36 闫秀兰 1234 123456 12345 2012 15600 418176 18635285832 20120426112000 1608.3693 36
38 闫秀兰 1234 123456 12345 1234 15660 418176 4164158 20120426112100 1602.207 37
40 闫秀兰 1234 123456 12345 1234 15899 418176 18635285832 20120426112459 1578.122 38
39 徐 良 8584 561213 12580 2011 15839 414966 2883816 20120426112359 1571.941 39
37 马磊 2006 333222 22222 3232 15632 406538 2887265 20120426112032 1560.4065 40
41 闫秀兰 1234 123456 12345 2011 16566 418176 4188188 20120426113606 1514.5817 41
42 兄弟鸽舍 4444 123456 55555 6329 16822 415634 18635285832 20120426114022 1482.4659 42
43 李锦富 7720 527478 65248 2011 16898 408534 18635285334 20120426114138 1450.5889 43
45 闫秀兰 1234 123456 12345 1234 17311 418176 18635285601 20120426114831 1449.3999 44
46 闫秀兰 1234 111111 11111 1221 17443 418176 2832623 20120426115043 1438.4315 45
48 马亮 8146 255252 65656 2012 17537 416977 6887850 20120426115217 1426.6182 46
44 李作祥 7755 957320 42255 2011 17201 408375 5190706 20120426114641 1424.4803 47
54 葛志民 8622 125865 22222 2011 17972 416997 18635285756 20120426115932 1392.1553 48
49 王鹏志 7694 525444 12345 2011 17736 411158 18635285418 20120426115536 1390.9261 49
85 祥圆鸽舍 8486 137653 12365 2012 18313 422340 6104960 20120426120513 1383.7395 50
92 祥圆鸽舍 8486 137653 12345 2112 18363 422340 6104960 20120426120603 1379.9718 51
69 毛磊龙 8144 950714 86532 2011 18134 416410 3205010 20120426120214 1377.7759 52
53 李日虎 7779 622615 12345 2011 17965 410764 8105186 20120426115925 1371.8796 53
51 赵子华 8389 762923 87385 2011 17817 407371 5609859 20120426115657 1371.8512 54
60 石进文 8439 544170 34925 2010 18036 412268 4020923 20120426120036 1371.4842 55
50 张志广 8298 760155 36345 2011 17769 405879 4164467 20120426115609 1370.5169 56
56 成龙翔鸽 8299 954096 75713 2011 18007 410453 4184328 20120426120007 1367.6435 57
88 闫秀兰 1234 123456 12345 1234 18348 418176 2884278 20120426120548 1367.4821 58
52 张义 8064 504252 26410 2011 17924 408395 18635285710 20120426115844 1367.089 59
59 吴润成 7980 761596 3599 2011 18032 410809 18635285831 20120426120032 1366.9329 60
64 石进文 8439 760212 64950 2011 18097 412268 4020923 20120426120137 1366.8613 61
55 张义 8064 954250 46336 2011 17982 408395 18635285710 20120426115942 1362.6796 62
66 李孝鸽业 8396 505855 35564 2011 18114 411357 18635285126 20120426120154 1362.5592 63
47 刘志文 7939 508828 16055 2011 17489 396856 4501009 20120426115129 1361.5039 64
67 李孝鸽业 8396 285114 35591 2010 18133 411357 4024010 20120426120213 1361.1315 65
74 李孝鸽业 8396 285119 92120 2010 18175 411357 18635285126 20120426120255 1357.9861 66
61 杨 勇 8383 504114 51187 2011 18039 407952 4505359 20120426120039 1356.8985 67
76 马存英 7822 561301 36335 2011 18202 411365 4036996 20120426120322 1355.998 68
57 赵建国 8358 142531 78605 2009 18010 406667 18635285982 20120426120010 1354.8027 69
104 毛磊龙 8144 950714 81241 2011 18461 416410 3205010 20120426120741 1353.3713 70
75 成龙翔鸽 8299 502095 5735 2011 18200 410453 4184328 20120426120320 1353.1405 71
78 李孝鸽业 8396 950006 15587 2011 18242 411357 18635285126 20120426120402 1352.9984 72
82 石进文 8439 760208 54965 2011 18283 412268 4020923 20120426120443 1352.9557 73
58 利民 2080 222222 22222 2011 18029 406533 18635285437 20120426120029 1352.9318 74
62 薛 飞 8304 502210 41322 2011 18055 406606 4506598 20120426120055 1351.2244 75
77 成龙翔鸽 8299 502092 15724 2011 18241 410453 4184328 20120426120401 1350.0991 76
83 马存英 7822 762659 6419 2011 18294 411365 4036996 20120426120454 1349.1787 77
154 孙高艮 8052 536335 23123 2011 18748 421474 18635285445 20120426121228 1348.8615 78
65 薛 飞 8304 762949 8581 2011 18098 406606 4506598 20120426120138 1348.0139 79
96 邢彦 8964 841406 12345 2010 18387 413029 18635285108 20120426120627 1347.7853 80
86 李孝鸽业 8396 760179 75557 2011 18313 411357 18635285126 20120426120513 1347.7528 81
80 成龙翔鸽 8299 950492 65731 2011 18276 410453 4184328 20120426120436 1347.5135 82
63 张志广 8298 762175 86350 2011 18083 405879 4164467 20120426120123 1346.7187 83
68 薛 飞 8304 502204 8638 2011 18133 406606 4506598 20120426120213 1345.412 84
90 李孝鸽业 8396 526100 52069 2011 18356 411357 4023666 20120426120556 1344.5956 85
93 李孝鸽业 8396 760094 75556 2011 18366 411357 18635285126 20120426120606 1343.8635 86
87 成龙翔鸽 8299 761638 75790 2011 18328 410453 4184328 20120426120528 1343.6904 87
89 吴润成 7980 951111 13671 2011 18354 410809 18635285832 20120426120554 1342.9517 88
72 赵常岁 8077 764192 0 2011 18167 406591 4506616 20120426120247 1342.8462 89
71 赵天喜 8300 950052 37155 2011 18141 405952 4164158 20120426120221 1342.656 90
70 尹建兵 8295 562417 96395 2011 18139 405878 4161123 20120426120219 1342.5585 91
94 石振刚 8966 315498 26092 2010 18373 410525 18635285601 20120426120613 1340.6345 92
99 李孝鸽业 8396 524440 55529 2011 18411 411357 18635285126 20120426120651 1340.5789 93
97 成龙翔鸽 8299 753807 55748 2011 18392 410453 4184328 20120426120632 1339.0146 94
137 孙小虎 8428 622249 77214 2011 18650 415992 2439786 20120426121050 1338.3115 95
169 谷川鸽舍 6666 626680 71230 2011 18838 420013 2887265 20120426121358 1337.7615 96
155 闫秀兰 1234 123456 12345 1234 18760 418176 18635285601 20120426121240 1337.45 97
84 杨 勇 8383 523282 66923 2011 18306 407952 4505359 20120426120506 1337.1076 98
101 吴润成 7980 950165 73595 2011 18435 410809 18635285832 20120426120715 1337.051 99
160 云冈鸽苑 7907 425484 3703 2011 18797 418866 2884278 20120426121317 1337.0203 100
100 成龙翔鸽 8299 768159 65747 2011 18430 410453 4184328 20120426120710 1336.2538 101
162 云冈鸽苑 7907 425416 93715 2011 18808 418866 2884176 20120426121328 1336.2383 102
145 冯连文 8821 750398 27166 2011 18689 416204 18635285681 20120426121129 1336.1986 103
102 刘希武 8189 768131 21169 2011 18449 410780 4188538 20120426120729 1335.9435 104
114 石进文 8439 511126 4956 2008 18518 412268 4020923 20120426120838 1335.7862 105
146 孙小虎 8428 561924 36062 2011 18691 415992 2439786 20120426121131 1335.3758 106
191 孙高艮 8052 536348 54974 2011 18939 421474 18635285445 20120426121539 1335.2582 107
107 马存英 7822 502307 66403 2011 18490 411365 4036996 20120426120810 1334.877 108
110 李孝鸽业 8396 526179 92112 2011 18500 411357 4023666 20120426120820 1334.1296 109
111 李孝鸽业 8396 761952 72079 2011 18500 411357 18635285126 20120426120820 1334.1296 110
158 丁生宏 8876 122127 58587 2011 18784 417601 2832623 20120426121304 1333.9048 111
170 云冈鸽苑 7907 425477 3674 2011 18842 418866 2884278 20120426121402 1333.8271 112
105 成龙翔鸽 8299 761613 35716 2011 18465 410453 4184328 20120426120745 1333.7209 113
200 祥圆鸽舍 8486 520673 52055 2011 19000 422340 6104960 20120426121640 1333.7064 114
91 杨 勇 8383 507139 1219 2011 18359 407952 4505359 20120426120559 1333.2476 115
79 赵天喜 8300 507210 27189 2011 18270 405952 4164158 20120426120430 1333.1758 116
171 成 文 8485 752775 43615 2011 18856 418671 2883816 20120426121416 1332.2155 117
95 王月平 7627 426043 71215 2011 18376 408000 18635285084 20120426120616 1332.1725 118
81 尹建兵 8295 951687 46420 2011 18281 405878 4161123 20120426120441 1332.13 119
116 李孝鸽业 8396 534886 35536 2011 18539 411357 18635285126 20120426120859 1331.323 120
109 成龙翔鸽 8299 761601 15785 2011 18499 410453 4184328 20120426120819 1331.2696 121
180 云冈鸽苑 7907 425477 23766 2011 18892 418866 2884278 20120426121452 1330.297 122
213 祥圆鸽舍 8486 560538 22131 2011 19054 422340 6104960 20120426121734 1329.9266 123
128 石进文 8439 658796 34990 2011 18606 412268 4020923 20120426121006 1329.4684 124
123 李孝鸽业 8396 952805 22133 2011 18579 411357 18635285126 20120426120939 1328.4567 125
132 王琳 7854 573149 63760 2011 18621 412163 4030866 20120426121021 1328.0595 126
118 成龙翔鸽 8299 753807 65792 2011 18548 410453 4184328 20120426120908 1327.7527 127
211 闫正伟 7666 510316 5588 2011 19048 421277 18635285771 20120426121728 1326.9975 128
122 吴润成 7980 950162 13603 2011 18575 410809 18635285832 20120426120935 1326.9736 129
134 石进文 8439 502187 14945 2011 18641 412268 4020923 20120426121041 1326.9722 130
126 李孝鸽业 8396 760612 22099 2011 18602 411357 4023666 20120426121002 1326.8142 131
296 许建军 8331 627292 87203 2011 19366 428124 6119510 20120426122246 1326.4181 132
193 云冈鸽苑 7907 752316 33742 2011 18950 418866 2884176 20120426121550 1326.2253 133
124 成龙翔鸽 8299 950396 55753 9503 18585 410453 4184328 20120426120945 1325.1093 134
141 石进文 8439 658720 84947 2011 18676 412268 4020923 20120426121116 1324.4854 135
112 张义 8064 504268 36388 2011 18504 408395 18635285710 20120426120824 1324.2382 136
98 赵利 7624 543724 26858 2010 18400 406099 4509426 20120426120640 1324.2346 137
231 祥圆鸽舍 8486 520687 62067 2011 19138 422340 6104960 20120426121858 1324.0893 138
135 李孝鸽业 8396 502007 82086 2011 18642 411357 18635285126 20120426121042 1323.9673 139
108 杨 勇 8383 950857 11193 2011 18491 407952 4505359 20120426120811 1323.73 140
140 刘振奎 8512 523336 84933 2011 18667 411776 4194947 20120426121107 1323.5419 141
181 赵喜柱 8952 753357 85742 2011 18894 416487 2415180 20120426121454 1322.602 142
176 孙小虎 8428 622394 36094 2011 18877 415992 2439786 20120426121437 1322.218 143
225 闫正伟 7666 510306 75593 2011 19118 421277 18635285771 20120426121838 1322.1387 144
133 成龙翔鸽 8299 753810 85809 2011 18629 410453 4184328 20120426121029 1321.9796 145
151 石进文 8439 762668 44924 2011 18721 412268 4020923 20120426121201 1321.3017 146
103 赵利 7624 502262 97221 2011 18450 406099 4509426 20120426120730 1320.6459 147
245 祥圆鸽舍 8486 520663 32138 2011 19190 422340 6104960 20120426121950 1320.5014 148
117 杨 勇 8383 752039 81185 2011 18542 407952 4505359 20120426120902 1320.0891 149
120 张义 8064 504263 56422 2011 18564 408395 18635285710 20120426120924 1319.9582 150
148 李孝鸽业 8396 526149 2100 2011 18704 411357 4023666 20120426121144 1319.5786 151
139 成龙翔鸽 8299 793648 5725 2011 18663 410453 4184328 20120426121103 1319.5712 152
164 刘春明 8325 125465 65238 2011 18820 413778 5090918 20120426121340 1319.1643 153
187 孙小虎 8428 116257 56039 2010 18924 415992 2439786 20120426121524 1318.9341 154
106 张志广 8298 762820 66379 2011 18465 405879 4164467 20120426120745 1318.8581 155
156 石进文 8439 762661 94913 2011 18763 412268 4020923 20120426121243 1318.344 156
174 弘扬兄弟 7857 625066 71250 2011 18869 414334 5028136 20120426121429 1317.5086 157
152 刘东臣 8283 562687 17424 2011 18725 411132 4188188 20120426121205 1317.3791 158
147 成龙翔鸽 8299 562643 45745 2011 18695 410453 4184328 20120426121135 1317.3125 159
125 杨 勇 8383 752040 81153 2011 18586 407952 4505359 20120426120946 1316.964 160
219 云冈鸽苑 7907 752304 93723 2011 19084 418866 2884278 20120426121804 1316.9131 161
149 屈峰奇 7655 768175 43580 2011 18706 410404 4188538 20120426121146 1316.3817 162
130 李作祥 7755 957320 97392 2011 18615 408375 5190706 20120426121015 1316.2764 163
196 孙小虎 8428 622322 66118 2011 18966 415992 2439786 20120426121606 1316.0133 164
131 张义 8064 504255 16366 2011 18620 408395 18635285710 20120426121020 1315.9884 165
186 刘闰生 8832 752472 34963 2011 18918 414818 5111171 20120426121518 1315.6281 166
255 长盛鸽舍 7750 536061 98596 2011 19219 421251 2808993 20120426122019 1315.109 167
157 李孝鸽业 8396 952804 62045 2011 18768 411357 18635285126 20120426121248 1315.0787
|