2020年元旦杯双关鸽王第二关400公里大奖赛	 
司放地: 哈图	当天天气: 晴	司放日期:2020-01-07 08:58:00	 
经度: 97	经分: 7	经秒: 55.6602	当天风向: 	参赛羽数: 65	录取羽数: 0	 
纬度: 36	纬分: 10	纬秒: 45.0798	当天风力: 	制表日期: 2020-01-07 17:10:25	 
名次	棚号	会员姓名	足环号	性别	眼砂	羽色	返回时间	飞行距离	飞速(米/分) 
1	320845	王发源	18-28-0060939	雌	黄	雨点	2020-01-07 13:35:37	394.2640	1420.1741 
2	320878	马洪文	18-28-0062699	雌	黄	灰	2020-01-07 13:37:02	394.7780	1414.8059 
3	370520	贾得明	19-28-0162255	雄	黄	灰	2020-01-07 14:03:34	399.1040	1306.1111 
4	370477	李紫龙	19-28-0039097	雌	砂	雨白条	2020-01-07 14:04:16	396.1090	1293.3468 
5	000354	党永顺	18-28-0133354	雄	砂	雨点	2020-01-07 14:04:24	390.5450	1274.6247 
6	360336	赵光军	18-32-1020436	雄	砂	灰	2020-01-07 14:09:04	396.4660	1274.5371 
7	360336	赵光军	19-32-1020690	雄	砂	灰	2020-01-07 14:09:16	396.4660	1273.7181 
8	360336	赵光军	19-28-0112374	雌	砂	灰	2020-01-07 14:09:18	396.4660	1273.5818 
9	360336	赵光军	19-28-0121051	雄	砂	灰	2020-01-07 14:09:19	396.4660	1273.5136 
10	000265	杨生骏	19-28-0104245	雄	砂	灰	2020-01-07 14:05:35	391.6800	1273.4110 
11	000265	杨生骏	19-28-0104292	雌	黄	灰	2020-01-07 14:05:39	391.6800	1273.1351 
12	370477	李紫龙	19-28-0127860	雄	黄	灰	2020-01-07 14:09:20	396.1090	1272.2987 
13	370477	李紫龙	19-28-0127853	雄	砂	雨点	2020-01-07 14:09:47	396.1090	1270.4624 
14	370477	李紫龙	19-28-0127851	雄	砂	雨点	2020-01-07 14:09:55	396.1090	1269.9193 
15	000354	党永顺	19-28-0124587	雌	黄	灰	2020-01-07 14:05:50	390.5450	1268.6898 
16	370477	李紫龙	19-28-0039098	雄	砂	雨白条	2020-01-07 14:10:37	396.1090	1267.0758 
17	360336	赵光军	19-28-0121053	雌	砂	雨点	2020-01-07 14:11:00	396.4660	1266.6645 
18	320622	张玉海	19-28-0000592	雌	黄	灰	2020-01-07 14:20:55	407.8500	1263.0194 
19	370477	李紫龙	19-28-0039091	雌	砂	灰	2020-01-07 14:15:02	396.1090	1249.4238 
20	320789	王成海	18-28-0061563	雌	砂	灰	2020-01-07 14:13:56	394.6250	1249.0768 
21	320789	王成海	19-28-0112207	雄	砂	灰	2020-01-07 14:17:12	394.6250	1236.2939 
22	320789	王成海	19-70-179682	雄	砂	灰	2020-01-07 14:17:16	394.6250	1236.0357 
23	320878	马洪文	18-28-0062691	雌	黄	雨点	2020-01-07 14:17:35	394.7780	1235.2897 
24	370445	王生忠	19-28-0127618	雄	砂	雨点	2020-01-07 14:24:26	401.7110	1230.6066 
25	360259	白启仓	19-28-0121680	雄	黄	灰白条	2020-01-07 14:20:23	396.1470	1228.8073 
26	320845	王发源	19-28-0112258	雄	黄	雨点	2020-01-07 14:19:12	394.2640	1227.4720 
青海西宁多巴荣辉赛鸽俱乐部	 
         
 |