加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩公告

18年春季特比环当日归巢临时有效名单

时间:2018-03-15 18:22:23  来源:信鸽365  发表者:河北任丘市诚信赛鸽俱乐部   点击率:

 

名次 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 空距 分速  
1 亚洲联盟 18-03-000015 雄 灰 黄 507.236 1507.2372  
2 亚洲联盟 18-03-000046 雄 雨点 砂 507.236 1498.3327  
3 韩贵峰 18-03-001321 雄 黄 灰 501.0600 1496.8930  
4 于建永 18-03-001586 雌 灰 黄 512.305 1492.1497  
5 于建永 18-03-001592 雌 灰白条 黄 512.305 1486.1618  
6 周方明 18-03-000873 雄 灰 黄 512.161 1485.3861  
7 景圣鸽舍 18-03-000174 雄 灰 黄 511.186 1485.2856  
8 靳明伟 18-03-001399 雄 麒麟花 牛 506.818 1484.2396  
9 亚洲联盟 18-03-000031 雌 灰 砂 507.236 1483.0726  
10 萌琪鸽舍 18-03-001179 雌 雨点 砂 511.538 1474.2425  
11 周方明 18-03-000843 雌 灰 黄 512.161 1473.4209  
12 领先赛鸽 18-03-001069 雌 灰 砂 505.105 1472.1089  
13 杨门天将 18-03-000962 雄 灰 砂 534.597 1471.8397  
14 刘六 18-03-000828 雄 雨白条 黄 507.355 1467.1915  
15 郭占民 18-03-000104 雌 雨点 砂 501.269 1465.5573  
16 李自超 18-03-000583 雄 雨点 黄 518.145 1459.0153  
17 李自超 18-03-000581 雄 灰 黄 518.145 1458.7415  
18 三力鸽舍 18-03-001112 雄 雨点 砂 508.987 1451.6212  
19 周方明 18-03-000859 雌 灰 黄 512.161 1447.6007  
20 丁克南 18-03-001450 雌 灰 砂 512.946 1446.2764  
21 钱双洞 18-03-000229 雌 黑 黄 505.837 1441.4048  
22 冠翔赛鸽 18-03-000270 雄 灰 黄 508.806 1440.5607  
23 ETC 18-03-000160 雄 灰 黄 508.149 1439.0402  
24 领航鸽舍 18-03-000446 雌 雨点 砂 505.795 1438.4147  
25 亚洲联盟 18-03-000042 雌 红 砂 507.236 1436.3176  
26 周方明 18-03-000856 雄 雨点 黄 512.161 1436.1  
27 王景超 18-03-000735 雄 雨点 黄 508.644 1435.8996  
28 三力鸽舍 18-03-001120 雄 灰 黄 508.987 1434.776  
29 三力鸽舍 18-03-001647 雄 灰 黄 508.987 1434.6412  
30 亚洲联盟 18-03-000034 雌 灰 黄 507.236 1434.6249  
31 吕连村 18-03-000614 雌 雨白条 黄 504.344 1433.6769  
32 周方明 18-03-000882 雄 雨点 砂 512.161 1432.8857  
33 周方明 18-03-000883 雄 雨点 黄 512.161 1432.6853  
34 周方明 18-03-000857 雄 灰 砂 512.161 1432.5517  
35 亚洲联盟 18-03-000011 雄 灰 黄 507.236 1426.4217  
36 王景超 18-03-000713 雌 花 砂 508.644 1426.0367  
37 于志强 18-03-001086 雄 花 牛 519.878 1425.7566  
38 博宇鸽舍 18-03-000536 雄 灰白条 黄 507.854 1425.4877  
39 刘志楠 18-03-001436 雌 黄 雨点 507.4560 1424.7045  
40 亚洲联盟 18-03-000002 雌 雨点 砂 507.236 1422.5546  
41 周方明 18-03-000899 雄 深灰 砂 512.161 1422.2747  
42 亚洲联盟 18-03-000010 雄 雨点 砂 507.236 1422.1558  
43 冠翔赛鸽 18-03-000265 雌 灰白条 黄 508.806 1421.5106  
44 李伟光 18-03-001705 雄 灰 黄 506.148 1421.2312  
45 钱双洞 18-03-000221 雌 灰 砂 505.837 1419.163  
46 任河赛鸽 18-03-000696 雄 灰 黄 509.957 1418.7151  
47 李自超 18-03-000589 雄 灰 砂 518.145 1418.4742  
48 亚洲联盟 18-03-000029 雄 雨点 黄 507.236 1417.8492  
49 博宇鸽舍 18-03-000524 雄 灰 黄 507.854 1416.6733  
50 三力鸽舍 18-03-001106 雄 灰白条 黄 508.987 1416.2782  
51 靳明伟 18-03-001481 雄 麒麟花 黄 506.818 1416.2212  
52 南保飞 18-03-001557 雌 灰白条 砂 502.601 1416.1751  
53 亚洲联盟 18-03-000007 雌 雨点 黄 507.236 1415.4753  
54 孙建杰 18-03-001187 雌 灰 砂 504.97 1415.2755  
55 孙建杰 18-03-001189 雄 灰 黄 504.97 1412.8996  
56 靳明伟 18-03-001488 雌 灰白条 砂 506.818 1410.8333  
57 亚洲联盟 18-03-000048 雌 雨点 黄 507.236 1408.466  
58 金戈铁马 18-03-001603 雌 灰 黄 506.666 1407.4698  
59 钱双洞 18-03-000216 雄 灰 砂 505.837 1407.1875  
60 博宇鸽舍 18-03-000546 雄 红 砂 507.854 1406.927  
61 博宇鸽舍 18-03-000528 雌 灰雨点 黄 507.854 1406.7322  
62 于建永 18-03-001563 雄 雨点 黄 512.305 1405.2429  
63 郭占民 18-03-001612 雌 灰 黄 501.269 1404.1161  
64 景圣鸽舍 18-03-000179 雄 灰 黄 511.186 1403.3285  
65 领先赛鸽 18-03-001077 雌 灰 黄 505.105 1402.2907  
66 亚洲联盟 18-03-000044 雄 灰 砂 507.236 1400.1718  
67 于志强 18-03-001094 雌 灰 黄 519.878 1399.0268  
68 于建永 18-03-001579 雄 雨点 黄 512.305 1398.7206  
69 王继强 18-03-001417 雌 灰 黄 509.899 1395.201  
70 王继强 18-03-001404 雌 雨点 黄 509.899 1395.0738  
71 ETC 18-03-000158 雄 灰 黄 508.149 1394.6729  
72 南增伟 18-03-000199 雄 灰 黄 502.495 1394.3341  
73 李自超 18-03-000582 雄 雨点 砂 518.145 1393.987  
74 于建永 18-03-001575 雄 雨点 砂 512.305 1390.8726  
75 李中瑞 18-03-000810 雄 砂 灰 504.8470 1390.2524  
76 博宇鸽舍 18-03-000547 雌 灰 黄 507.854 1390.1107  
77 博宇鸽舍 18-03-000530 雄 白 黄 507.854 1389.7936  
78 博宇鸽舍 18-03-000550 雄 红 黄 507.854 1389.6035  
79 金戈铁马 18-03-000905 雄 雨点 黄 506.666 1386.8585  
80 周方明 18-03-000861 雌 雨点 黄 512.161 1383.596  
81 丁克南 18-03-001445 雄 灰 黄 512.946 1381.983  
82 贵人鸟 18-03-001058 雄 雨白条 砂 504.946 1381.206  
83 孙建杰 18-03-000436 雌 灰 砂 504.97 1380.895  
84 周方明 18-03-000886 雌 雨点 黄 512.161 1380.1782  
85 王继强 18-03-001416 雄 灰 黄 509.899 1378.9142  
86 韩贵峰 18-03-001329 雄 黄 灰 501.0600 1378.6848  
87 周方明 18-03-000871 雌 花 砂 512.161 1378.1356  
88 冠翔赛鸽 18-03-000263 雌 灰 黄 508.806 1377.8824  
89 博宇鸽舍 18-03-000605 雄 雨点 黄 507.854 1377.7287  
90 周方明 18-03-000855 雄 雨点 砂 512.161 1373.6999  
91 冠翔赛鸽 18-03-000278 雌 灰 黄 508.806 1372.3696  
92 南保飞 18-03-001553 雌 灰 砂 502.601 1372.3506  
93 冠翔赛鸽 18-03-000268 雄 灰 黄 508.806 1370.5828  
94 张玉涛 18-03-001361 雄 白花 黄 507.558 1370.0506  
95 孙建杰 18-03-000423 雌 雨白条 砂 504.97 1366.693  
96 于志强 18-03-001097 雌 雨点 砂 519.878 1365.4659  
97 王景超 18-03-001672 雄 灰 砂 508.644 1364.7532  
98 周方明 18-03-000881 雄 雨点 黄 512.161 1364.2471  
99 钱双洞 18-03-000225 雄 雨点 砂 505.837 1364.1161  
100 郭文利 18-03-001478 雄 雨点 砂 501.545 1362.5227  
101 李大伟 18-03-001423 雄 红 黄 506.979 1362.2988  
102 孙建杰 18-03-000422 雌 雨白条 砂 504.97 1361.2282  
103 金戈铁马 18-03-001605 雌 雨点 黄 506.666 1360.7851  
104 周方明 18-03-000894 雌 灰 黄 512.161 1360.3217  
105 冠翔赛鸽 18-03-000264 雄 灰 黄 508.806 1359.6563  
106 吕连村 18-03-000626 雌 灰 砂 504.344 1359.0505  
107 博宇鸽舍 18-03-000603 雌 灰白条 砂 507.854 1358.3215  
108 张玉涛 18-03-001367 雌 灰 黄 507.558 1357.4702  
109 柴运涛 18-03-000789 雄 灰 黄 522.178 1357.1887  
110 刘六 18-03-000831 雄 灰 黄 507.355 1353.1266  
111 缴天朋 18-03-001385 雌 灰白条 砂 506.771 1352.5903  
112 吕连村 18-03-000613 雄 灰 黄 504.344 1350.0164  
113 冠翔赛鸽 18-03-000271 雄 灰 砂 508.806 1347.9496  
114 鹏晟鸽舍 18-03-000482 雄 灰 黄 506.609 1346.6493  
115 钱双洞 18-03-000211 雄 雨点 砂 505.837 1346.6244  
116 博宇鸽舍 18-03-000534 雄 雨点 砂 507.854 1344.7143  
117 于建永 18-03-001595 雌 雨白条 黄 512.305 1344.3378  
118 刘六 18-03-000840 雄 雨点 砂 507.355 1343.8676  
119 刘玉凯 18-03-001241 雌 红楞 黄 503.325 1343.6337  
120 任河赛鸽 18-03-001699 雌 灰 砂 509.957 1342.4635  
121 周方明 18-03-000842 雄 雨点 砂 512.161 1340.502  
122 金戈铁马 18-03-000901 雄 灰 黄 506.666 1339.2044  
123 柴运涛 18-03-000774 雌 雨点 黄 522.178 1338.1754  
124 18-03-000443 雌 红 砂 505.795 1337.9628  
125 冠翔赛鸽 18-03-000274 雌 灰 黄 508.806 1334.7483  
126 田长伟 18-03-001129 雄 红 砂 512.327 1334.0119  
127 李志辉 18-03-001512 雄 雨白条 牛 507.582 1332.9349  
128 李大伟 18-03-001421 雌 灰 砂 506.979 1332.2867  
129 亚洲联盟 18-03-000026 雌 灰 黄 507.236 1331.2105  
130 李自超 18-03-000562 雌 红 砂 518.145 1331.1368  
131 成宾 18-03-000477 雌 雨点 黄 508.834 1329.9962  
132 博宇鸽舍 18-03-000549 雄 灰 砂 507.854 1329.9243  
133 郭占民 18-03-000112 雄 雨点 黄 501.269 1328.3353  
134 杨门天将 18-03-000965 雌 灰 黄 534.597 1328.2456  
135 任河赛鸽 18-03-000651 雄 灰 黄 509.957 1326.114  
136 任河赛鸽 18-03-000667 雄 灰 黄 509.957 1325.9416  
137 田长伟 18-03-001128 雄 灰 黄 512.327 1324.8701  
138 刘雨 18-03-001317 雄 灰 砂 506.526 1323.6176  
139 景圣鸽舍 18-03-000186 雌 灰 黄 511.186 1323.1729  
140 柴运涛 18-03-000765 雄 雨点 黄 522.178 1323.087  
141 孙建杰 18-03-000433 雄 灰 黄 504.97 1320.1838  
142 金蛋鸽舍 18-03-000320 雄 灰 黄 506.634 1319.5305  
143 神奇小鸟 18-03-001547 雄 红楞 黄 504.237 1318.0941  
144 亚洲联盟 18-03-000019 雌 雨点 砂 507.236 1317.6661  
145 周方明 18-03-000900 雄 深灰 黄 512.161 1317.6257  
146 冠翔赛鸽 18-03-000277 雌 雨点 黄 508.806 1317.1835  
147 孙建杰 18-03-000430 雄 雨点 砂 504.97 1317.0848  
148 郭占民 18-03-000106 雌 麒麟花 黄 501.269 1314.4603  
149 孙建杰 18-03-000438 雄 灰 黄 504.97 1312.634  
150 博宇鸽舍 18-03-000554 雄 灰 黄 507.854 1312.4532  
151 靳明伟 18-03-001392 雄 麒麟花 砂 506.818 1311.5286  
152 周方明 18-03-000864 雌 雨点 砂 512.161 1311.4402  
153 柴运涛 18-03-000761 雄 雨点 黄 522.178 1310.6338  
154 柴运涛 18-03-000762 雄 灰 黄 522.178 1310.5241  
155 柴运涛 18-03-000796 雄 雨点 砂 522.178 1307.6252  
156 郭占民 18-03-001614 雄 灰 砂 501.269 1304.1439  
157 ETC 18-03-000152 雄 灰 黄 508.149 1303.1691  
158 左金纳 18-03-000922 雌 灰 砂 506.807 1302.8468  
159 于建永 18-03-001600 雄 灰 黄 512.305 1298.2887  
160 张眼子 18-03-001639 雌 灰 砂 530.449 1286.9765  
161 于建永 18-03-001582 雄 灰 砂 512.305 1286.1745  
162 ETC 18-03-000147 雌 灰 黄 508.149 1282.9348  
163 三力鸽舍 18-03-001649 雌 灰 黄 508.987 1282.2441  
164 金戈铁马 18-03-000906 雄 灰 黄 506.666 1278.4902  
165 王景超 18-03-000721 雄 雨点 砂 508.644 1277.3569  
166 李自超 18-03-000564 雌 雨点 黄 518.145 1276.8482  
167 成宾 18-03-000461 雌 灰 黄 508.834 1275.9137  
168 天熙鸽舍 18-03-001163 雄 灰 黄 505.602 1275.0563  
169 鹏晟鸽舍 18-03-000484 雄 雨点 黄 506.609 1275.0238  
170 成宾 18-03-000467 雌 灰 砂 508.834 1270.868  
171 三力鸽舍 18-03-001101 雄 红 砂 508.987 1266.0838  
172 周方明 18-03-000868 雄 灰 砂 512.161 1265.8456  
173 左金纳 18-03-000918 雄 雨点 砂 506.807 1263.2289  
174 萌琪鸽舍 18-03-001172 雌 灰 砂 511.538 1259.0661  
175 靳明伟 18-03-001712 雄 灰 砂 506.818 1257.1978  
176 周方明 18-03-000880 雌 灰 黄 512.161 1256.9399  
177 张眼子 18-03-001638 雄 红楞 黄 530.449 1255.2031  
178 卢喜路 18-03-000245 雄 雨点 黄 501.069 1252.6206  
179 周方明 18-03-000847 雌 雨点 砂 512.161 1249.7831  
180 王景超 18-03-000715 雌 雨点 黄 508.644 1249.3291  
181 靳明伟 18-03-001485 雄 麒麟花 砂 506.818 1247.0924  
182 周方明 18-03-000872 雌 灰 黄 512.161 1246.2857  
183 王景超 18-03-001523 雌 灰 黄 508.644 1245.7593  
184 贵人鸟 18-03-001052 雄 雨白条 砂 504.946 1240.1962  
185 景圣鸽舍 18-03-000175 雌 灰 黄 511.186 1240.0901  
186 ETC 18-03-000154 雄 麒麟花 黄 508.149 1240.0433  
187 薛爱国 18-03-000995 雄 灰 黄 533.896 1236.394  
188 卢喜路 18-03-000249 雄 麒麟花 黄 501.069 1233.8059  
189 靳明伟 18-03-001715 雄 灰白条 牛 506.818 1233.3347  
190 领先赛鸽 18-03-001074 雄 灰 黄 505.105 1230.4631  
191 金蛋鸽舍 18-03-000331 雌 雨点 砂 506.634 1230.0419  
192 ETC 18-03-000124 雄 灰 黄 508.149 1228.1054  
193 杨门天将 18-03-000961 雄 灰 砂 534.597 1216.2825  
194 亚洲联盟 18-03-000009 雄 灰 黄 507.236 1214.5476  
195 领航鸽舍 18-03-000447 雌 灰 砂 505.795 1214.004  
196 任河赛鸽 18-03-000660 雄 灰 砂 509.957 1212.3555  
197 郭文利 18-03-001480 雄 灰 砂 501.545 1210.2423  
198 领先赛鸽 18-03-001073 雄 雨点 黄 505.105 1209.3016  
199 田飞 18-03-000303 雄 雨点 黄 506.582 1208.5463  
200 左金纳 18-03-000928 雄 雨点 黄 506.807 1203.8181  
201 领先赛鸽 18-03-001065 雄 灰 砂 505.105 1202.4403  
202 王景超 18-03-001674 雄 灰 砂 508.644 1201.8513  
203 孟林 18-03-001540 雄 灰 砂 505.308 1200.7315  
204 金蛋鸽舍 18-03-000315 雄 雨点 黄 506.634 1193.9054  
205 ETC 18-03-000149 雄 灰 黄 508.149 1193.2117  
206 ETC 18-03-000125 雄 灰 黄 508.149 1182.2461  
207 成宾 18-03-000464 雌 雨点 砂 508.834 1180.6358  
208 成宾 18-03-000472 雄 灰 砂 508.834 1180.4989  
209 于建永 18-03-001591 雌 灰 黄 512.305 1168.3562  
210 亚洲联盟 18-03-000016 雌 雨点 砂 507.236 1161.0764  
211 杨门天将 18-03-000969 雄 灰 砂 534.597 1150.8253  
212 左金纳 18-03-000919 雌 雨点 砂 506.807 1150.7889  
213 鹏晟鸽舍 18-03-000485 雌 红 砂 506.609 1147.82  
214 王景超 18-03-001525 雌 灰 砂 508.644 1144.777  
215 柴运涛 18-03-000784 雌 灰 砂 522.178 1142.7472  
216 李大伟 18-03-001305 雄 雨点 砂 506.979 1138.8532  
217 李自超 18-03-000588 雄 灰 黄 518.145 1138.1548  
218 博宇鸽舍 18-03-000532 雌 灰 砂 507.854 1134.8265  
219 天熙鸽舍 18-03-001168 雄 灰 黄 505.602 1127.109  
220 金戈铁马 18-03-001610 雌 灰 砂 506.666 1126.8836  
221 柴运涛 18-03-000791 雄 雨白条 黄 522.178 1123.0849  
222 鹏昊赛鸽 18-03-000954 雌 雨白条 砂 506.646 1119.6607  
223 孙建杰 18-03-001183 雌 灰 砂 504.97 1118.1805  
224 金蛋鸽舍 18-03-000317 雌 雨点 黄 506.634 1116.9585  
225 萌琪鸽舍 18-03-001350 雄 花 黄 511.538 1116.7317  
226 左金纳 18-03-000926 雄 雨点 黄 506.807 1110.4457  
227 霍二栋 18-03-000644 雌 雨点 砂 499.607 1109.1697  
228 田国圆 18-03-001229 雄 雨点 黄 503.329 1109.1031  
229 周方明 18-03-000878 雌 灰 砂 512.161 1105.8213  
230 杨门天将 18-03-000978 雄 红楞 砂 534.597 1105.0714  
231 杨建开 18-03-001386 雌 灰 砂 504.773 1103.6908  
232 卢喜路 18-03-000241 雄 雨点 黄 501.069 1097.6724  
233 李自超 18-03-000576 雌 雨点 砂 518.145 1092.2495  
234 亚洲联盟 18-03-000035 雄 灰 砂 507.236 1088.6441  
235 天熙鸽舍 18-03-000495 雄 雨白条 砂 505.602 1082.8534  
236 柴运涛 18-03-000780 雄 灰 黄 522.178 1077.1376  
237 左金纳 18-03-000916 雌 深雨点 黄 506.807 1075.5675  
238 大中赛鸽 18-03-001263 雌 雨点 黄 507.113 1073.1802  
239 周方明 18-03-000869 雄 灰白条 黄 512.161 1063.752  
240 领航鸽舍 18-03-000441 雌 灰 黄 505.795 1059.6254  
241 刘雨 18-03-001311 雄 雨点 砂 506.526 1057.2824  
242 周方明 18-03-000897 雄 红楞 黄 512.161 1054.191  
243 任河赛鸽 18-03-000666 雌 灰 砂 509.957 1047.2833  
244 尹遵明 18-03-001376 雌 灰 砂 503.485 1046.5644  
245 周方明 18-03-000875 雄 雨点 黄 512.161 1043.9839  
246 王景超 18-03-000719 雄 黑 黄 508.644 1043.9424  
247 刘六 18-03-000837 雌 灰白条 砂 507.355 1036.1934  
248 金蛋鸽舍 18-03-000313 雌 雨点 砂 506.634 1027.0991  
249 神奇小鸟 18-03-001541 雌 雨点 砂 504.237 1020.1373  
250 卢喜路 18-03-000244 雄 雨点 黄 501.069 1019.8151  
251 任河赛鸽 18-03-000664 雌 灰 黄 509.957 1019.6084  
252 领先赛鸽 18-03-001067 雌 灰 砂 505.105 1002.2921  
253 薛爱国 18-03-000982 雄 灰 砂 533.896 1000.0853  
254 田长伟 18-03-001127 雌 灰 黄 512.327 997.5543  
255 边玉杰 18-03-001138 雌 灰 黄 505.678 994.4498  
256 南增伟 18-03-000207 雌 灰 黄 502.495 989.6175  
257 领先赛鸽 18-03-001064 雌 灰 黄 505.105 980.5327  
258 郭文利 18-03-001476 雌 雨点 砂 501.545 975.0405  
259 门欢迎 18-03-000816 雌 灰 黄 499.648 973.3092  
260 领先赛鸽 18-03-001080 雄 雨点 砂 505.105 970.3918  
261 于志强 18-03-001095 雌 雨点 黄 519.878 967.8758  
262 神奇小鸟 18-03-001504 雄 雨点 黄 504.237 962.529  
263 孟林 18-03-001534 雄 灰 黄 505.308 958.0809  
264 任河赛鸽 18-03-000678 雄 灰 砂 509.957 952.894  
265 杨彦青 18-03-001687 雌 灰 黄 512.965 951.6674  
266 王景超 18-03-001528 雌 灰 砂 508.644 945.6098  
267 田国圆 18-03-001219 雄 灰 砂 503.329 943.389  
268 任河赛鸽 18-03-000671 雌 灰白条 砂 509.957 939.4071  
269 雨轩鸽舍 18-03-000260 雄 灰 砂 504.02 938.1777  
270 领先赛鸽 18-03-001062 雄 灰 砂 505.105 932.8462  
271 于建永 18-03-001594 雄 灰 黄 512.305 925.9635  
272 博宇鸽舍 18-03-000543 雌 灰 黄 507.854 925.1366  
273 金蛋鸽舍 18-03-000322 雌 灰白条 砂 506.634 916.0446  
274 于建永 18-03-001588 雌 雨点 黄 512.305 914.4761  
275 亚洲联盟 18-03-000012 雌 灰 黄 507.236 904.405  
276 金蛋鸽舍 18-03-000316 雌 花 砂 506.634 902.1524  
277 成宾 18-03-000471 雄 雨点 黄 508.834 892.6919  
278 任河赛鸽 18-03-000663 雄 灰 黄 509.957 887.2935  
279 杨彦青 18-03-001686 雌 雨点 黄 512.965 872.0674  
280 薛爱国 18-03-000988 雄 灰 黄 533.896 871.121  
281 周方明 18-03-000867 雌 雨点 黄 512.161 860.7027  
282 柴运涛 18-03-000786 雄 灰 黄 522.178 850.7304  
283 ETC 18-03-000127 雌 雨点 黄 508.149 848.636  
284 田飞 18-03-000306 雄 雨点 黄 506.582 843.3668  
285 神奇小鸟 18-03-001546 雄 雨点 黄 504.237 841.4934  
286 李伟光 18-03-001710 雄 灰 黄 506.148 840.0794  
287 南增伟 18-03-000198 雌 灰 黄 502.495 822.0549  
288 萌琪鸽舍 18-03-001347 雌 灰 黄 511.538 801.8459  
289 柴运涛 18-03-000779 雌 雨点 砂 522.178 791.0794  
来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP