加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩公告

鸿达俱乐部春季650公里指定鸽成绩初稿

时间:2015-05-18 11:38:35  来源:  发表者: 哈尔滨鸿达赛鸽俱乐部   点击率:

 

所有成绩均为初稿,请会员上网或来电话核对自己的比赛成绩,如有异议请在本周三前向本俱乐部提出核对,周四开始发放奖金后,所有成绩将自动默认,本俱乐部概不负责。

 

    30组 C组        
序号 足环号 棚号 姓名 空距 飞行时间文本 分速文本
1 14-303229 3813 徐长清 652.857 497.7833 1311.5284
2 14-360400 0152 王道瑞 650.387 512.0167 1270.2458
3 14-077560 0010 鑫海鸽舍 645.186 508.3667 1269.1351
4 14-111472 8000 如意吉祥 650.489 515.2667 1262.4318
5 14-302413 7999 中原鸽舍 649.304 516.5333 1257.0418
6 14-302417 7999 中原鸽舍 649.304 516.5667 1256.9607
7 14-078821 0007 陈大鹏 656.152 523.8667 1252.5172
8 14-306869 3000 大发鸽舍 644.693 515.8833 1249.6876
9 14-032891 1013 胥景涛 649.708 520.4833 1248.2782
10 14-095867 0092 赵震 650.15 521.3500 1247.0509
11 14-079902 0007 陈大鹏 656.152 528.8000 1240.8321
12 14-031641 2177 李鹏 644.992 520.1667 1239.9718
13 14-078836 0007 陈大鹏 656.152 530.1000 1237.7891
14 14-074626 0004 何正昌 649.723 525.7500 1235.8022
15 14-011556 1169 大雪鸽舍 649.909 525.9500 1235.6859
16 14-242630 7888 梅永峰 653.037 528.5333 1235.5645
17 14-030894 1361 刘喜春 650.33 529.9667 1227.1149
18 13-097867 0617 关颖 642.237 523.6000 1226.5794
19 14-006262 0092 赵震 650.15 531.3333 1223.6198
20 13-040593 5688 宏顺舍 653.809 534.3500 1223.5595
21 14-078851 0007 陈大鹏 656.152 536.3500 1223.3653
22 13-002466 1169 大雪鸽舍 649.909 534.4667 1215.9954
23 13-040951 0007 陈大鹏 656.152 541.2167 1212.3647
24 14-078891 0007 陈大鹏 656.152 541.2333 1212.3274
25 14-077565 0010 鑫海鸽舍 645.186 533.2167 1209.9884
26 13-044506 2699 杨奎军 646.483 534.7333 1208.982
27 14-079933 0007 陈大鹏 656.152 543.6167 1207.0123
28 13-305936 5655 房清杰 649.968 539.8667 1203.9417
29 14-066598 1963 卢军 644.809 535.8000 1203.4509
30 14-034097 5877 藏庆华 648.407 539.7833 1201.2357
31 14-012767 1165 张禄昆 648.124 539.9167 1200.4149
32 13-097320 0155 洪鹏煌 651.066 542.5667 1199.9742
33 13-227379 0550 扈存勇 647.548 539.6833 1199.8666
34 14-070928 8900 郝秉昌 649.687 541.5667 1199.6436
35 13-043841 7800 孙福庆 645.231 537.9000 1199.5371
36 14-008105 3000 大发鸽舍 644.693 537.7500 1198.8712
37 14-025131 7888 梅永峰 653.037 545.7000 1196.696
38 14-083890 1011 杜光宇 650.19 543.3500 1196.632
39 13-141741 5860 甘青松 649.003 542.4167 1196.5027
40 14-030327 2458 张兴林 649.481 543.6667 1194.6309
41 14-031285 1736 孙洪文 642.349 538.2000 1193.5136
42 14-078803 0007 陈大鹏 656.152 550.3667 1192.2088
43 14-194357 0889 宇翔于安 649.376 545.5333 1190.3507
44 14-006215 0098 纪维波 647.545 544.1167 1190.0848
45 14-444225 0032 于守智 653.144 548.8667 1189.9866
46 14-108673 0064 金华鸽苑 650.458 547.2833 1188.5215
47 14-212147 1467 李树友 648.719 545.9333 1188.2751
48 14-111559 3045 环城舍 635.026 534.5500 1187.9637
49 13-070063 0155 洪鹏煌 651.066 548.1333 1187.7876
50 14-079924 0007 陈大鹏 656.152 552.6500 1187.2831
51 14-036350 2725 兄弟 632.273 532.6333 1187.0699
52 14-072567 1011 杜光宇 650.19 548.2667 1185.901
53 14-078839 0007 陈大鹏 656.152 553.5167 1185.4241
54 14-072568 1011 杜光宇 650.19 548.6667 1185.0365
55 13-155752 7800 孙福庆 645.231 544.6500 1184.6709
56 14-102343 1170 孙研一 647.3 546.7000 1184.0132
57 14-360398 0152 王道瑞 650.387 549.3500 1183.921
58 12-250390 1011 杜光宇 650.19 549.4000 1183.4547
59 14-033958 0004 何正昌 649.723 549.3333 1182.7482
60 13-226475 1165 张禄昆 648.124 548.3000 1182.0609
61 13-043981 0058 邢伯尧 647.94 549.0667 1180.0753
62 14-111511 9818 王利国 635 538.4166667 1179.384
63 13-042865 0007 陈大鹏 656.152 556.4333 1179.2104
64 14-353747 5655 房清杰 649.968 551.6667 1178.1897
65 14-194367 0889 宇翔于安 649.376 553.0000 1174.2785
66 14-085605 0058 邢伯尧 647.94 552.5333 1172.6713
67 14-304573 3813 徐长清 652.857 557.1833 1171.7095
68 14-330916 3813 徐长清 652.857 557.3000 1171.4642
69 14-078808 0007 陈大鹏 656.152 560.8167 1169.9938
70 14-226631 6668 同心舍 648.111 554.0667 1169.7347
71 14-035689 6471 崔瑞江 648.16 554.2667 1169.401
72 14-194364 0889 宇翔于安 649.376 555.6333 1168.7132
73 13-097455 0010 鑫海鸽舍 645.186 553.9667 1164.6657
74 14-086054 1963 卢军 644.809 555.4333 1160.9116
75 14-035525 1467 李树友 648.719 559.4333 1159.6002
76 14-306870 3000 大发鸽舍 644.693 556.4000 1158.6862
77 13-058673 9970 汲永昌 642.252 554.5333333 1158.1847
78 13-226938 8000 如意吉祥 650.489 562.1833 1157.0763
79 14-226691 0202 贺姜华 648.998 561.4667 1155.8976
80 14-031633 5688 宏顺舍 653.809 567.5500 1151.9848
81 14-210780 1361 刘喜春 650.33 564.6667 1151.706
82 14-031045 1011 杜光宇 650.19 565.1667 1150.4394
83 14-211271 5466 李晓明 645.565 561.5167 1149.6809
84 14-303403 0152 王道瑞 650.387 566.0667 1148.9583
85 14-032142 5333 李照 647.244 564.5667 1146.4439
86 14-315094 5737 刘万军 647.807 565.2167 1146.1215
87 14-071266 1333 电力鸽舍 649.045 566.5167 1145.6768
88 14-194359 0889 宇翔于安 649.376 566.8167 1145.6544
89 14-055687 3331 李钢 649.813 567.5500 1144.9441
90 14-030766 1333 电力鸽舍 649.045 568.5500 1141.5795
91 14-302574 7999 中原鸽舍 649.304 569.0167 1141.0984
92 14-015273 9818 王利国 635 556.6166667 1140.821
93 14-100532 1149 崔连勇 635.569 558.0833 1138.8425
94 14-030698 1018 刘国清 648.779 569.8333 1138.5417
95 14-078811 0007 陈大鹏 656.152 577.2333 1136.7188
96 14-398670 5655 房清杰 649.968 572.9833 1134.3576
97 14-317728 5737 刘万军 647.807 571.6000 1133.3223
98 14-034533 2177 李鹏 644.992 569.5167 1132.5252
99 14-030405 0004 何正昌 649.723 574.4167 1131.1005
100 14-222491 3142 潘杰良 654.408 580.6333 1127.059
101 14-030764 1333 电力鸽舍 649.045 576.4000 1126.0323



 

      50组  B组      
排名 足环号 棚号 姓名 空距 飞行时间文本 分速文本
1 14-303229 3813 徐长清 652.857 497.7833 1311.5284
2 14-360400 0152 王道瑞 650.387 512.0167 1270.2458
3 14-077560 0010 鑫海鸽舍 645.186 508.3667 1269.1351
4 14-302413 7999 中原鸽舍 649.304 516.5333 1257.0418
5 14-078821 0007 陈大鹏 656.152 523.8667 1252.5172
6 14-032891 1013 胥景涛 649.708 520.4833 1248.2782
7 14-095867 0092 赵震 650.15 521.3500 1247.0509
8 14-078836 0007 陈大鹏 656.152 530.1000 1237.7891
9 14-074626 0004 何正昌 649.723 525.7500 1235.8022
10 14-011556 1169 大雪鸽舍 649.909 525.9500 1235.6859
11 14-030894 1361 刘喜春 650.33 529.9667 1227.1149
12 13-097867 0617 关颖 642.237 523.6000 1226.5794
13 13-040593 5688 宏顺舍 653.809 534.3500 1223.5595
14 13-040951 0007 陈大鹏 656.152 541.2167 1212.3647
15 14-077565 0010 鑫海鸽舍 645.186 533.2167 1209.9884
16 14-066598 1963 卢军 644.809 535.8000 1203.4509
17 13-097320 0155 洪鹏煌 651.066 542.5667 1199.9742
18 13-227379 0550 扈存勇 647.548 539.6833 1199.8666
19 14-070928 8900 郝秉昌 649.687 541.5667 1199.6436
20 13-043841 7800 孙福庆 645.231 537.9000 1199.5371
21 13-141741 5860 甘青松 649.003 542.4167 1196.5027
22 14-030327 2458 张兴林 649.481 543.6667 1194.6309
23 14-031285 1736 孙洪文 642.349 538.2000 1193.5136
24 14-194357 0889 宇翔于安 649.376 545.5333 1190.3507
25 14-006215 0098 纪维波 647.545 544.1167 1190.0848
26 14-444225 32 于守智 653.144 548.8667 1189.9866
27 14-111559 3045 环城舍 635.026 534.5500 1187.9637
28 14-072568 1011 杜光宇 650.19 548.6667 1185.0365
29 13-155752 7800 孙福庆 645.231 544.6500 1184.6709
30 14-102343 1170 孙研一 647.3 546.7000 1184.0132
31 12-250390 1011 杜光宇 650.19 549.4000 1183.4547
32 14-033958 0004 何正昌 649.723 549.3333 1182.7482
33 13-226475 1165 张禄昆 648.124 548.3000 1182.0609
34 14-111511 9818 王利国 635 538.4167 1179.384
35 14-194367 0889 宇翔于安 649.376 553.0000 1174.2785
36 14-085605 0058 邢伯尧 647.94 552.5333 1172.6713
37 14-304573 3813 徐长清 652.857 557.1833 1171.7095
38 14-330916 3813 徐长清 652.857 557.3000 1171.4642
39 14-035689 6471 崔瑞江 648.16 554.2667 1169.401
40 14-306870 3000 大发鸽舍 644.693 556.4000 1158.6862
41 13-058673 9970 汲永昌 642.252 554.5333 1158.1847
42 13-226938 8000 如意吉祥 650.489 562.1833 1157.0763
43 14-226691 0202 贺姜华 648.998 561.4667 1155.8976
44 14-031633 5688 宏顺舍 653.809 567.5500 1151.9848
45 14-210780 1361 刘喜春 650.33 564.6667 1151.706
46 14-303403 0152 王道瑞 650.387 566.0667 1148.9583
47 14-032142 5333 李照 647.244 564.5667 1146.4439
48 14-071266 1333 电力鸽舍 649.045 566.5167 1145.6768
49 14-194359 0889 宇翔于安 649.376 566.8167 1145.6544
50 14-055687 3331 李钢 649.813 567.5500 1144.9441
51 14-030766 1333 电力鸽舍 649.045 568.5500 1141.5795
52 14-015273 9818 王利国 635 556.6167 1140.821


 

        100组  A组    
排名 足环号 棚号 姓名 空距 飞行时间文本 分速文本
1 14-360400 0152 王道瑞 650.387 512.0167 1270.2458
2 14-077560 0010 鑫海鸽舍 645.186 508.3667 1269.1351
3 14-302413 7999 中原鸽舍 649.304 516.5333 1257.0418
4 14-078821 0007 陈大鹏 656.152 523.8667 1252.5172
5 14-032891 1013 胥景涛 649.708 520.4833 1248.2782
6 14-095867 0092 赵震 650.15 521.3500 1247.0509
7 14-078836 0007 陈大鹏 656.152 530.1000 1237.7891
8 14-030894 1361 刘喜春 650.33 529.9667 1227.1149
9 13-097867 0617 关颖 642.237 523.6000 1226.5794
10 13-040951 0007 陈大鹏 656.152 541.2167 1212.3647


 

      200元组        
序号 足环号 棚号 姓名 空距 飞行时间文本 分速文本
1 14-077560 0010 鑫海鸽舍 645.186 508.3667 1269.135
2 14-077565 0010 鑫海鸽舍 645.186 533.2167 1209.988
3 11-097198 0128 宋旭光 650.465 632.2000 1028.891





 

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP