加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩公告

50元大奖A组成绩出榜第一关

时间:2015-04-08 14:05:02  来源:信鸽365  发表者:云鼎信鸽范家屯俱乐部   点击率:

 名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 001019 刘长江 12-07-051066 125,05,51.56 43,43,26.83 雄 雨点 黄 303.303 2015/4/7 10:19:10 1323.5055
2 001019 刘长江 13-07-140918 125,05,51.56 43,43,26.83 雄 雨点 黄 303.303 2015/4/7 10:19:12 1323.313
3 000028 江涛 14-07-280221 125,09,55.73 43,45,36.34 雌 灰白条 黄 310.051 2015/4/7 10:24:21 1323.0274
4 000703 于志明 13-07-141533 125,04,22.38 43,42,35.40 雄 灰 黄 300.769 2015/4/7 10:17:34 1321.6753
5 000660 天龙鸽舍 14-33-011145 125,05,26.62 43,43,12.15 雌 灰 砂 302.59 2015/4/7 10:19:06 1320.7758
6 000701 王俊哲 12-07-040316 125,04,22.00 43,42,36.00 雌 麒麟花 砂 300.772 2015/4/7 10:18:01 1319.0794
7 000770 张洪涛 13-07-125357 125,03,58.44 43,42,52.60 雌 白花 黄 300.607 2015/4/7 10:18:16 1316.9093
8 000715 彭小东 14-33-018731 125,06,06.72 43,43,34.78 雌 花 砂 303.721 2015/4/7 10:21:21 1312.8198
9 000028 江涛 14-07-280214 125,09,55.73 43,45,36.34 雄 红楞 黄 310.051 2015/4/7 10:26:14 1312.4797
10 001290 王国祥 14-07-123182 125,03,37.20 43,43,14.40 雄 雨点 砂 300.574 2015/4/7 10:19:08 1311.7843
11 000660 天龙鸽舍 14-33-011142 125,05,26.62 43,43,12.15 雄 灰 砂 302.59 2015/4/7 10:20:43 1311.5209
12 001501 彭小伟 13-07-141072 125,05,55.78 43,43,27.22 雌 灰 黄 303.389 2015/4/7 10:21:32 1310.3477
13 000715 彭小东 13-07-323311 125,06,06.72 43,43,34.78 雌 花 砂 303.721 2015/4/7 10:22:00 1309.1417
14 000028 江涛 14-07-280228 125,09,55.73 43,45,36.34 雌 灰 黄 310.051 2015/4/7 10:27:09 1307.4065
15 000677 天翼鸽舍 14-33-018677 125,03,59.84 43,42,31.74 雄 雨点 砂 300.284 2015/4/7 10:19:43 1307.1946
16 001157 杨有生 12-07-040682 125,03,35.49 43,42,08.41 雄 灰 砂 299.438 2015/4/7 10:19:26 1305.1181
17 001029 王国君 14-33-018428 125,03,18.00 43,42,22.80 雌 灰 黄 299.349 2015/4/7 10:20:02 1301.3279
18 000660 天龙鸽舍 14-33-011151 125,05,26.62 43,43,12.15 雌 灰 砂 302.59 2015/4/7 10:24:14 1291.8303
19 000701 王俊哲 12-07-040311 125,04,22.00 43,42,36.00 雄 麒麟花 砂 300.772 2015/4/7 10:22:53 1291.514
20 000701 王俊哲 13-07-141091 125,04,22.00 43,42,36.00 雄 麒麟花 砂 300.772 2015/4/7 10:22:57 1291.1444
21 000715 彭小东 14-33-018733 125,06,06.72 43,43,34.78 雌 花 砂 303.721 2015/4/7 10:25:28 1289.8678
22 000660 天龙鸽舍 14-33-011147 125,05,26.62 43,43,12.15 雄 麒麟花 砂 302.59 2015/4/7 10:24:42 1289.2617
23 000660 天龙鸽舍 13-07-125238 125,05,26.62 43,43,12.15 雌 麒麟花 砂 302.59 2015/4/7 10:24:43 1289.1702
24 000701 王俊哲 14-33-010103 125,04,22.00 43,42,36.00 雌 白花 砂 300.772 2015/4/7 10:23:24 1288.6551
25 000701 王俊哲 14-33-010105 125,04,22.00 43,42,36.00 雄 灰 黄 300.772 2015/4/7 10:23:24 1288.6551
26 000715 彭小东 13-07-120749 125,06,06.72 43,43,34.78 雄 花 砂 303.721 2015/4/7 10:25:51 1287.7713
27 000709 张怀义 14-33-010203 125,04,02.95 43,42,57.10 雌 麒麟花 砂 300.766 2015/4/7 10:23:38 1287.3439
28 000028 江涛 14-07-246230 125,09,55.73 43,45,36.34 雄 雨点 砂 310.051 2015/4/7 10:31:36 1283.3256
29 000028 江涛 14-07-220339 125,09,55.73 43,45,36.34 雌 灰 砂 310.051 2015/4/7 10:31:52 1281.9107
30 000701 王俊哲 14-33-010102 125,04,22.00 43,42,36.00 雌 麒麟花 砂 300.772 2015/4/7 10:25:05 1279.4276
31 001019 刘长江 14-33-010799 125,05,51.56 43,43,26.83 雌 灰 黄 303.303 2015/4/7 10:27:05 1279.3111
32 001019 刘长江 13-07-140879 125,05,51.56 43,43,26.83 雄 麒麟花 黄 303.303 2015/4/7 10:27:06 1279.2212
33 001019 刘长江 13-07-140871 125,05,51.56 43,43,26.83 雌 灰白条 黄 303.303 2015/4/7 10:27:07 1279.1312
34 000660 天龙鸽舍 14-07-121381 125,05,26.62 43,43,12.15 雄 雨点 砂 302.59 2015/4/7 10:26:40 1278.5481
35 001157 杨有生 13-07-125034 125,03,35.49 43,42,08.41 雌 灰 黄 299.438 2015/4/7 10:25:01 1274.1122
36 001290 王国祥 14-07-123181 125,03,37.20 43,43,14.40 雄 雨点 黄 300.574 2015/4/7 10:26:08 1272.8974
37 000709 张怀义 14-33-010201 125,04,02.95 43,42,57.10 雄 雨点 砂 300.766 2015/4/7 10:27:16 1267.6305
38 000770 张洪涛 14-33-010177 125,03,58.44 43,42,52.60 雌 雨白条 黄 300.607 2015/4/7 10:27:50 1263.9376
39 000028 江涛 33-14-012227 125,09,55.73 43,45,36.34 雌 灰白条 砂 310.051 2015/4/7 10:35:46 1261.5684
40 000028 江涛 14-07-280210 125,09,55.73 43,45,36.34 雌 灰 黄 310.051 2015/4/7 10:35:51 1261.1408
41 001569 彭老大 14-33-010016 125,05,56.28 43,43,30.36 雌 雨点 黄 303.451 2015/4/7 10:30:46 1260.3527
42 001019 刘长江 13-07-034644 125,05,51.56 43,43,26.83 雌 灰 黄 303.303 2015/4/7 10:30:39 1260.3505
43 000715 彭小东 14-33-010678 125,06,06.72 43,43,34.78 雄 花 砂 303.721 2015/4/7 10:30:59 1260.3397
44 001585 陈孝全 14-33-010755 125,05,52.96 43,43,24.09 雌 灰 黄 303.284 2015/4/7 10:30:39 1260.27
45 000715 彭小东 13-07-141002 125,06,06.72 43,43,34.78 雄 花 黄 303.721 2015/4/7 10:31:00 1260.2526
46 000677 天翼鸽舍 14-33-018676 125,03,59.84 43,42,31.74 雌 雨白条 牛 300.284 2015/4/7 10:28:49 1257.3845
47 001157 杨有生 14-33-010141 125,03,35.49 43,42,08.41 雌 麒麟花 黄 299.438 2015/4/7 10:29:16 1251.4806
48 000028 江涛 14-07-280220 125,09,55.73 43,45,36.34 雄 灰 黄 310.051 2015/4/7 10:38:32 1247.5247
49 000660 天龙鸽舍 14-33-018668 125,05,26.62 43,43,12.15 雌 雨点 砂 302.59 2015/4/7 10:32:41 1246.8501
50 000715 彭小东 13-07-120747 125,06,06.72 43,43,34.78 雌 花 砂 303.721 2015/4/7 10:33:36 1246.8016
51 000715 彭小东 14-33-010674 125,06,06.72 43,43,34.78 雄 灰白条 砂 303.721 2015/4/7 10:33:39 1246.5457
52 001019 刘长江 14-33-031369 125,05,51.56 43,43,26.83 雄 雨白条 黄 303.303 2015/4/7 10:33:26 1245.94
53 000660 天龙鸽舍 13-07-120562 125,05,26.62 43,43,12.15 雌 雨点 黄 302.59 2015/4/7 10:32:54 1245.7379
54 000660 天龙鸽舍 13-07-125103 125,05,26.62 43,43,12.15 雄 灰 黄 302.59 2015/4/7 10:32:57 1245.4815
55 000028 江涛 14-07-220346 125,09,55.73 43,45,36.34 雌 雨点 砂 310.051 2015/4/7 10:39:01 1245.1033
56 000722 张利民 13-07-140763 125,04,19.67 43,42,36.19 雄 灰 黄 300.731 2015/4/7 10:31:40 1244.406
57 000771 齐文武 14-33-010413 125,04,19.28 43,42,35.83 雄 灰 黄 300.718 2015/4/7 10:31:41 1244.265
58 000722 张利民 13-07-040063 125,04,19.67 43,42,36.19 雌 灰 黄 300.731 2015/4/7 10:31:45 1243.977
59 000650 刘洪涛 14-07-121717 125,05,56.00 43,44,10.00 雌 雨点 黄 304.109 2015/4/7 10:34:28 1243.9673
60 000703 于志明 13-07-125170 125,04,22.38 43,42,35.40 雄 灰 砂 300.769 2015/4/7 10:32:00 1242.8481
61 000709 张怀义 13-07-140823 125,04,02.95 43,42,57.10 雌 灰 砂 300.766 2015/4/7 10:32:08 1242.1522
62 000715 彭小东 14-33-010655 125,06,06.72 43,43,34.78 雌 花 砂 303.721 2015/4/7 10:35:32 1236.9843
63 000715 彭小东 13-07-125495 125,06,06.72 43,43,34.78 雄 花 砂 303.721 2015/4/7 10:35:36 1236.6485
64 000703 于志明 14-33-018569 125,04,22.38 43,42,35.40 雄 灰 黄 300.769 2015/4/7 10:33:20 1236.038
65 001139 李延居 14-07-018310 125,05,22.20 43,43,20.40 雌 灰 黄 302.644 2015/4/7 10:35:01 1235.1988
66 001486 庄立国 14-33-010812 125,13,11.65 43,47,49.70 雌 灰 砂 315.957 2015/4/7 10:45:56 1234.5279
67 000770 张洪涛 14-33-018765 125,03,58.44 43,42,52.60 雌 雨点 黄 300.607 2015/4/7 10:33:34 1234.1857
68 001569 彭老大 14-33-018062 125,05,56.28 43,43,30.36 雄 灰 砂 303.451 2015/4/7 10:35:54 1234.042
69 001585 陈孝全 14-07-121331 125,05,52.96 43,43,24.09 雄 灰 黄 303.284 2015/4/7 10:37:11 1226.9596
70 000403 高士军 12-07-051457 125,05,53.84 43,44,08.05 雄 花 黄 304.035 2015/4/7 10:37:56 1226.2786
71 001253 于清纯 14-07-121277 125,04,35.16 43,42,53.47 雄 灰 黄 301.311 2015/4/7 10:35:46 1226.0037
72 001253 于清纯 14-07-121276 125,04,35.16 43,42,53.47 雌 雨白条 黄 301.311 2015/4/7 10:35:46 1226.0037
73 001019 刘长江 14-07-121240 125,05,51.56 43,43,26.83 雄 灰 黄 303.303 2015/4/7 10:37:25 1225.8808
74 000677 天翼鸽舍 14-33-018675 125,03,59.84 43,42,31.74 雌 灰 砂 300.284 2015/4/7 10:35:32 1222.9883
75 000722 张利民 12-07-040788 125,04,19.67 43,42,36.19 雄 雨点 砂 300.731 2015/4/7 10:37:08 1216.8793
76 001290 王国祥 14-07-123194 125,03,37.20 43,43,14.40 雄 灰 砂 300.574 2015/4/7 10:38:37 1208.9838
77 000028 江涛 14-07-250226 125,09,55.73 43,45,36.34 雄 灰 砂 310.051 2015/4/7 10:46:45 1207.6006
78 000722 张利民 11-07-232315 125,04,19.67 43,42,36.19 雌 雨点 黄 300.731 2015/4/7 10:39:12 1206.7875
79 000703 于志明 14-33-010588 125,04,22.38 43,42,35.40 雄 红 黄 300.769 2015/4/7 10:46:48 1171.2198
80 001660 鑫鑫家园 14-33-012161 125,04,46.65 43,42,53.31 雄 红楞 砂 301.524 2015/4/7 10:49:24 1162.3907
81 000677 天翼鸽舍 14-33-018679 125,03,59.84 43,42,31.74 雄 灰 黄 300.284 2015/4/7 10:49:00 1159.3992
82 000660 天龙鸽舍 09-07-075927 125,05,26.62 43,43,12.15 雌 灰 黄 302.59 2015/4/7 10:51:25 1157.4998
83 000715 彭小东 14-33-010675 125,06,06.72 43,43,34.78 雌 雨点 砂 303.721 2015/4/7 10:54:13 1149.5144
84 000028 江涛 33-14-018285 125,09,55.73 43,45,36.34 雌 灰 砂 310.051 2015/4/7 11:00:01 1148.2679
85 1523 于清纯 14-33-011187 125,04,35.16 43,42,53.47 雄 雨点 砂 301.311 2015/4/7 10:52:29 1147.9237
86 001253 于清纯 14-33-011194 125,04,35.16 43,42,53.47 雄 灰白条 黄 301.311 2015/4/7 10:52:31 1147.7779
87 000703 于志明 12-07-051168 125,04,22.38 43,42,35.40 雌 灰白条 牛 300.769 2015/4/7 10:52:03 1147.7552
88 000703 于志明 14-33-010596 125,04,22.38 43,42,35.40 雄 雨点 黄 300.769 2015/4/7 10:53:13 1142.6679
89 770 杨有生 14-33-010147 125,03,35.49 43,42,08.41 雌 深灰 砂 299.438 2015/4/7 10:53:08 1137.9691
90 000770 张洪涛 13-07-125191 125,03,58.44 43,42,52.60 雌 灰雨点 黄 300.607 2015/4/7 10:55:36 1131.8016
91 001139 李延居 12-07-043150 125,05,22.20 43,43,20.40 雌 灰 黄 302.644 2015/4/7 10:57:32 1131.2395
92 000715 彭小东 13-07-323313 125,06,06.72 43,43,34.78 雌 花 砂 303.721 2015/4/7 11:00:40 1122.1214
93 000028 江涛 14-07-280202 125,09,55.73 43,45,36.34 雌 灰 黄 310.051 2015/4/7 11:06:56 1119.5888
94 001253 于清纯 14-33-011196 125,04,35.16 43,42,53.47 雄 雨白条 黄 301.311 2015/4/7 11:03:32 1101.5507
95 001585 陈孝全 14-33-018732 125,05,52.96 43,43,24.09 雌 雨点 砂 303.284 2015/4/7 11:05:21 1101.449
96 000028 江涛 14-07-220320 125,09,55.73 43,45,36.34 雌 灰 砂 310.051 2015/4/7 11:11:45 1100.4488
97 001157 杨有生 13-07-125032 125,03,35.49 43,42,08.41 雌 灰 砂 299.438 2015/4/7 11:03:13 1095.9712
98 000028 江涛 14-07-292113 125,09,55.73 43,45,36.34 雄 灰白条 砂 310.051 2015/4/7 11:13:14 1094.6856
99 000028 江涛 33-14-012232 125,09,55.73 43,45,36.34 雌 雨白条 砂 310.051 2015/4/7 11:16:05 1083.7802
100 001029 王国君 14-33-018421 125,03,18.00 43,42,22.80 雌 灰 黄 299.349 2015/4/7 11:11:45 1062.4624
101 001253 于清纯 14-07-121273 125,04,35.16 43,42,53.47 雌 雨点 砂 301.311 2015/4/7 11:13:54 1061.3274
102 001569 彭老大 14-07-140141 125,05,56.28 43,43,30.36 雄 灰白条 黄 303.451 2015/4/7 11:16:08 1060.5228
103 000677 天翼鸽舍 14-33-018187 125,03,59.84 43,42,31.74 雄 灰 黄 300.284 2015/4/7 11:14:30 1055.4811
104 001029 王国君 14-33-011210 125,03,18.00 43,42,22.80 雌 灰 砂 299.349 2015/4/7 11:14:08 1053.5504
105 000715 彭小东 14-33-010667 125,06,06.72 43,43,34.78 雌 花 砂 303.721 2015/4/7 11:19:04 1050.6949
106 000650 刘洪涛 14-33-010015 125,05,56.00 43,44,10.00 雄 灰 黄 304.109 2015/4/7 11:23:45 1035.2631
107 001253 于清纯 14-07-125903 125,04,35.16 43,42,53.47 雄 灰 砂 301.311 2015/4/7 12:08:32 890.0478
108 000028 江涛 14-07-220350 125,09,55.73 43,45,36.34 雄 灰 砂 310.051 2015/4/7 13:27:53 741.957
109 000421 双喜 14-07-126862 125,3,03.82 43,43,03.80 雄 麒麟花 砂 299.770 2015/4/7 13:48:57 682.9250
110 000028 江涛 14-07-248223 125,09,55.73 43,45,36.34 雌 红 砂 310.051 2015/4/7 14:09:03 675.4198
111 001016 樊占文 14-07-1233380 125,05,09.00 43,43,06.60 雄 雨点 黄 302.166 2015/4/7 14:14:05 651.1028
112 000028 江涛 33-14-018281 125,09,55.73 43,45,36.34 雌 灰 砂 310.051 2015/4/7 14:29:40 646.3894
113 000403 高士军 14-07-123059 125,05,53.84 43,44,08.05 雄 灰 砂 304.035 2015/4/7 14:33:13 629.1905
114 000677 天翼鸽舍 14-33-018680 125,03,59.84 43,42,31.74 雄 雨白条 砂 300.284 2015/4/7 15:20:41 565.8448
115 000028 江涛 33-14-012224 125,09,55.73 43,45,36.34 雄 雨点 黄 310.051 2015/4/7 16:19:12 526.2245
116 000421 双喜 14-33-018794 125,3,03.82 43,43,03.80 雌 白花 砂 299.770 2015/4/7 16:01:04 524.9298
117 000028 江涛 14-07-220322 125,09,55.73 43,45,36.34 雄 雨点 砂 310.051 2015/4/7 16:39:22 508.8094
118 001290 王国祥 14-07-123246 125,03,37.20 43,43,14.40 雄 灰 黄 300.574 2015/4/8 8:38:45 315.4799
119 000421 双喜 11-07-002422 125,03,53.40 43,04,13.80 雌 麒麟花 砂 268.501 2015/4/8 7:47:13 297.9317
120 000421 双喜 14-33-0188120 125,03,53.40 43,04,13.80 雄 白花 黄 268.501 2015/4/8 8:06:24 291.7221

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP