加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩公告

200元东大奖成绩第一关出榜

时间:2015-04-08 14:04:25  来源:信鸽365  发表者:云鼎信鸽范家屯俱乐部   点击率:

 

棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 001019 刘长江 12-07-051066 125,05,51.56 43,43,26.83 雄 雨点 黄 303.303 2015/4/7 10:19:10 1323.5055           
2 001019 刘长江 13-07-140918 125,05,51.56 43,43,26.83 雄 雨点 黄 303.303 2015/4/7 10:19:12 1323.313
3 000028 江涛 14-07-280221 125,09,55.73 43,45,36.34 雌 灰白条 黄 310.051 2015/4/7 10:24:21 1323.0274
4 000703 于志明 13-07-141533 125,04,22.38 43,42,35.40 雄 灰 黄 300.769 2015/4/7 10:17:34 1321.6753
5 000660 天龙鸽舍 14-33-011145 125,05,26.62 43,43,12.15 雌 灰 砂 302.59 2015/4/7 10:19:06 1320.7758
6 000701 王俊哲 12-07-040316 125,04,22.00 43,42,36.00 雌 麒麟花 砂 300.772 2015/4/7 10:18:01 1319.0794
7 000770 张洪涛 13-07-125357 125,03,58.44 43,42,52.60 雌 白花 黄 300.607 2015/4/7 10:18:16 1316.9093
8 000028 江涛 14-07-280214 125,09,55.73 43,45,36.34 雄 红楞 黄 310.051 2015/4/7 10:26:14 1312.4797
9 000660 天龙鸽舍 14-33-011142 125,05,26.62 43,43,12.15 雄 灰 砂 302.59 2015/4/7 10:20:43 1311.5209
10 001501 彭小伟 13-07-141072 125,05,55.78 43,43,27.22 雌 灰 黄 303.389 2015/4/7 10:21:32 1310.3477
11 000715 彭小东 13-07-323311 125,06,06.72 43,43,34.78 雌 花 砂 303.721 2015/4/7 10:22:00 1309.1417
12 000028 江涛 14-07-280228 125,09,55.73 43,45,36.34 雌 灰 黄 310.051 2015/4/7 10:27:09 1307.4065
13 000677 天翼鸽舍 14-33-018677 125,03,59.84 43,42,31.74 雄 雨点 砂 300.284 2015/4/7 10:19:43 1307.1946
14 001157 杨有生 12-07-040682 125,03,35.49 43,42,08.41 雄 灰 砂 299.438 2015/4/7 10:19:26 1305.1181
15 000660 天龙鸽舍 14-33-011151 125,05,26.62 43,43,12.15 雌 灰 砂 302.59 2015/4/7 10:24:14 1291.8303
16 000701 王俊哲 12-07-040311 125,04,22.00 43,42,36.00 雄 麒麟花 砂 300.772 2015/4/7 10:22:53 1291.514
17 000701 王俊哲 13-07-141091 125,04,22.00 43,42,36.00 雄 麒麟花 砂 300.772 2015/4/7 10:22:57 1291.1444
18 000660 天龙鸽舍 14-33-011147 125,05,26.62 43,43,12.15 雄 麒麟花 砂 302.59 2015/4/7 10:24:42 1289.2617
19 000660 天龙鸽舍 13-07-125238 125,05,26.62 43,43,12.15 雌 麒麟花 砂 302.59 2015/4/7 10:24:43 1289.1702
20 000701 王俊哲 14-33-010105 125,04,22.00 43,42,36.00 雄 灰 黄 300.772 2015/4/7 10:23:24 1288.6551
21 000771 齐文武 13-07-041052 125,04,19.28 43,42,35.83 雄 灰 砂 300.718 2015/4/7 10:23:22 1288.6078
22 000709 张怀义 14-33-010203 125,04,02.95 43,42,57.10 雌 麒麟花 砂 300.766 2015/4/7 10:23:38 1287.3439
23 000028 江涛 14-07-246230 125,09,55.73 43,45,36.34 雄 雨点 砂 310.051 2015/4/7 10:31:36 1283.3256
24 000028 江涛 14-07-220339 125,09,55.73 43,45,36.34 雌 灰 砂 310.051 2015/4/7 10:31:52 1281.9107
25 000701 王俊哲 14-33-010102 125,04,22.00 43,42,36.00 雌 麒麟花 砂 300.772 2015/4/7 10:25:05 1279.4276
26 001019 刘长江 13-07-140879 125,05,51.56 43,43,26.83 雄 麒麟花 黄 303.303 2015/4/7 10:27:06 1279.2212
27 000771 齐文武 13-07-041058 125,04,19.28 43,42,35.83 雄 灰 黄 300.718 2015/4/7 10:25:09 1278.8353
28 000660 天龙鸽舍 14-07-121381 125,05,26.62 43,43,12.15 雄 雨点 砂 302.59 2015/4/7 10:26:40 1278.5481
29 001157 杨有生 13-07-125034 125,03,35.49 43,42,08.41 雌 灰 黄 299.438 2015/4/7 10:25:01 1274.1122
30 000709 张怀义 14-33-010201 125,04,02.95 43,42,57.10 雄 雨点 砂 300.766 2015/4/7 10:27:16 1267.6305
31 000770 张洪涛 14-33-010177 125,03,58.44 43,42,52.60 雌 雨白条 黄 300.607 2015/4/7 10:27:50 1263.9376
32 000028 江涛 33-14-012227 125,09,55.73 43,45,36.34 雌 灰白条 砂 310.051 2015/4/7 10:35:46 1261.5684
33 000028 江涛 14-07-280210 125,09,55.73 43,45,36.34 雌 灰 黄 310.051 2015/4/7 10:35:51 1261.1408
34 001569 彭老大 14-33-010016 125,05,56.28 43,43,30.36 雌 雨点 黄 303.451 2015/4/7 10:30:46 1260.3527
35 000715 彭小东 14-33-010678 125,06,06.72 43,43,34.78 雄 花 砂 303.721 2015/4/7 10:30:59 1260.3397
36 000715 彭小东 13-07-141002 125,06,06.72 43,43,34.78 雄 花 黄 303.721 2015/4/7 10:31:00 1260.2526
37 000403 高士军 13-07-143757 125,05,53.84 43,44,08.05 雄 花 砂 304.035 2015/4/7 10:31:28 1259.1193
38 000677 天翼鸽舍 14-33-018676 125,03,59.84 43,42,31.74 雌 雨白条 牛 300.284 2015/4/7 10:28:49 1257.3845
39 001157 杨有生 14-33-010141 125,03,35.49 43,42,08.41 雌 麒麟花 黄 299.438 2015/4/7 10:29:16 1251.4806
40 001290 王国祥 14-07-123241 125,03,37.20 43,43,14.40 雄 雨点 黄 300.574 2015/4/7 10:30:14 1251.1732
41 000028 江涛 14-07-280220 125,09,55.73 43,45,36.34 雄 灰 黄 310.051 2015/4/7 10:38:32 1247.5247
42 000660 天龙鸽舍 14-33-018668 125,05,26.62 43,43,12.15 雌 雨点 砂 302.59 2015/4/7 10:32:41 1246.8501
43 000715 彭小东 14-33-010674 125,06,06.72 43,43,34.78 雄 灰白条 砂 303.721 2015/4/7 10:33:39 1246.5457
44 001019 刘长江 14-33-031369 125,05,51.56 43,43,26.83 雄 雨白条 黄 303.303 2015/4/7 10:33:26 1245.94
45 000660 天龙鸽舍 13-07-120562 125,05,26.62 43,43,12.15 雌 雨点 黄 302.59 2015/4/7 10:32:54 1245.7379
46 000660 天龙鸽舍 13-07-125103 125,05,26.62 43,43,12.15 雄 灰 黄 302.59 2015/4/7 10:32:57 1245.4815
47 000028 江涛 14-07-220346 125,09,55.73 43,45,36.34 雌 雨点 砂 310.051 2015/4/7 10:39:01 1245.1033
48 000722 张利民 13-07-140763 125,04,19.67 43,42,36.19 雄 灰 黄 300.731 2015/4/7 10:31:40 1244.406
49 000722 张利民 13-07-040063 125,04,19.67 43,42,36.19 雌 灰 黄 300.731 2015/4/7 10:31:45 1243.977
50 000650 刘洪涛 14-07-121717 125,05,56.00 43,44,10.00 雌 雨点 黄 304.109 2015/4/7 10:34:28 1243.9673
51 000703 于志明 13-07-125170 125,04,22.38 43,42,35.40 雄 灰 砂 300.769 2015/4/7 10:32:00 1242.8481
52 000709 张怀义 13-07-140823 125,04,02.95 43,42,57.10 雌 灰 砂 300.766 2015/4/7 10:32:08 1242.1522
53 001589 陈光 14-07-121360 125,05,55.67 43,43,33.13 雌 雨点 黄 303.486 2015/4/7 10:35:23 1236.7819
54 000770 张洪涛 14-33-018765 125,03,58.44 43,42,52.60 雌 雨点 黄 300.607 2015/4/7 10:33:34 1234.1857
55 001569 彭老大 14-33-018062 125,05,56.28 43,43,30.36 雄 灰 砂 303.451 2015/4/7 10:35:54 1234.042
56 001585 陈孝全 14-07-121331 125,05,52.96 43,43,24.09 雄 灰 黄 303.284 2015/4/7 10:37:11 1226.9596
57 001486 庄立国 14-08-055665 125,13,11.65 43,47,49.70 雌 灰 砂 315.957 2015/4/7 10:47:36 1226.5405
58 000403 高士军 12-07-051457 125,05,53.84 43,44,08.05 雄 花 黄 304.035 2015/4/7 10:37:56 1226.2786
59 001253 于清纯 14-07-121276 125,04,35.16 43,42,53.47 雌 雨白条 黄 301.311 2015/4/7 10:35:46 1226.0037
60 001019 刘长江 14-07-121240 125,05,51.56 43,43,26.83 雄 灰 黄 303.303 2015/4/7 10:37:25 1225.8808
61000677 天翼鸽舍 14-33-018675 125,03,59.84 43,42,31.74 雌 灰 砂 300.284 2015/4/7 10:35:32 1222.9883
62 001486 庄立国 14-33-010813 125,13,11.65 43,47,49.70 雄 灰 砂 315.957 2015/4/7 10:49:36 1217.091
63 000722 张利民 12-07-040788 125,04,19.67 43,42,36.19 雄 雨点 砂 300.731 2015/4/7 10:37:08 1216.8793
64 001589 陈光 14-07-121354 125,05,55.67 43,43,33.13 雄 雨点 黄 303.486 2015/4/7 10:39:56 1214.2665
65 000028 江涛 14-07-250226 125,09,55.73 43,45,36.34 雄 灰 砂 310.051 2015/4/7 10:46:45 1207.6006
66 000722 张利民 11-07-232315 125,04,19.67 43,42,36.19 雌 雨点 黄 300.731 2015/4/7 10:39:12 1206.7875
67 000703 于志明 14-33-010588 125,04,22.38 43,42,35.40 雄 红 黄 300.769 2015/4/7 10:46:48 1171.2198
68 001660 鑫鑫家园 14-33-012161 125,04,46.65 43,42,53.31 雄 红楞 砂 301.524 2015/4/7 10:49:24 1162.3907
69 000677 天翼鸽舍 14-33-018679 125,03,59.84 43,42,31.74 雄 灰 黄 300.284 2015/4/7 10:49:00 1159.3992
70 000660 天龙鸽舍 09-07-075927 125,05,26.62 43,43,12.15 雌 灰 黄 302.59 2015/4/7 10:51:25 1157.4998
71 000028 江涛 33-14-018285 125,09,55.73 43,45,36.34 雌 灰 砂 310.051 2015/4/7 11:00:01 1148.2679
72 000703 于志明 12-07-051168 125,04,22.38 43,42,35.40 雌 灰白条 牛 300.769 2015/4/7 10:52:03 1147.7552
73 000703 于志明 14-33-010596 125,04,22.38 43,42,35.40 雄 雨点 黄 300.769 2015/4/7 10:53:13 1142.6679
74 001157 杨有生 14-33-010147 125,03,35.49 43,42,08.41 雌 深灰 砂 299.438 2015/4/7 10:53:08 1137.9691
75 001589 陈光 14-33-018049 125,05,55.67 43,43,33.13 雄 灰 黄 303.486 2015/4/7 10:57:49 1133.1844
76 000715 彭小东 13-07-323313 125,06,06.72 43,43,34.78 雌 花 砂 303.721 2015/4/7 11:00:40 1122.1214
77 000028 江涛 14-07-280202 125,09,55.73 43,45,36.34 雌 灰 黄 310.051 2015/4/7 11:06:56 1119.5888
78 001585 陈孝全 14-33-018732 125,05,52.96 43,43,24.09 雌 雨点 砂 303.284 2015/4/7 11:05:21 1101.449
79 000028 江涛 14-07-220320 125,09,55.73 43,45,36.34 雌 灰 砂 310.051 2015/4/7 11:11:45 1100.4488
80 001157 杨有生 13-07-125032 125,03,35.49 43,42,08.41 雌 灰 砂 299.438 2015/4/7 11:03:13 1095.9712
81 000028 江涛 14-07-292113 125,09,55.73 43,45,36.34 雄 灰白条 砂 310.051 2015/4/7 11:13:14 1094.6856
82 000028 江涛 33-14-012232 125,09,55.73 43,45,36.34 雌 雨白条 砂 310.051 2015/4/7 11:16:05 1083.7802
83 001029 王国君 14-33-018421 125,03,18.00 43,42,22.80 雌 灰 黄 299.349 2015/4/7 11:11:45 1062.4624
84 001253 于清纯 14-07-121273 125,04,35.16 43,42,53.47 雌 雨点 砂 301.311 2015/4/7 11:13:54 1061.3274
85 000677 天翼鸽舍 14-33-018187 125,03,59.84 43,42,31.74 雄 灰 黄 300.284 2015/4/7 11:14:30 1055.4811
86 001029 王国君 14-33-011210 125,03,18.00 43,42,22.80 雌 灰 砂 299.349 2015/4/7 11:14:08 1053.5504
87 000650 刘洪涛 14-33-010015 125,05,56.00 43,44,10.00 雄 灰 黄 304.109 2015/4/7 11:23:45 1035.2631
88 000028 江涛 14-07-220350 125,09,55.73 43,45,36.34 雄 灰 砂 310.051 2015/4/7 13:27:53 741.957
89 001029 王国君 14-32-150467 125,03,18.00 43,42,22.80 雄 灰白条 黄 299.349 2015/4/7 13:15:48 737.6757
90 000421 双喜 14-07-126862 125,3,03.82 43,43,03.80 雄 麒麟花 砂 299.770 2015/4/7 13:48:57 682.9250
91 000028 江涛 14-07-248223 125,09,55.73 43,45,36.34 雌 红 砂 310.051 2015/4/7 14:09:03 675.4198
92 001016 樊占文 14-07-1233380 125,05,09.00 43,43,06.60 雄 雨点 黄 302.166 2015/4/7 14:14:05 651.1028
93 000028 江涛 33-14-018281 125,09,55.73 43,45,36.34 雌 灰 砂 310.051 2015/4/7 14:29:40 646.3894
94 000677 天翼鸽舍 14-33-018680 125,03,59.84 43,42,31.74 雄 雨白条 砂 300.284 2015/4/7 15:20:41 565.8448
95 000028 江涛 33-14-012224 125,09,55.73 43,45,36.34 雄 雨点 黄 310.051 2015/4/7 16:19:12 526.2245
96 000421 双喜 14-33-018794 125,3,03.82 43,43,03.80 雌 白花 砂 299.770 2015/4/7 16:01:04 524.9298
97 000028 江涛 14-07-220322 125,09,55.73 43,45,36.34 雄 雨点 砂 310.051 2015/4/7 16:39:22 508.8094
98  000421 双喜 11-07-002422 125,03,53.40 43,04,13.80 雌 麒麟花 砂 268.501 2015/4/8 7:47:13 297.9317

 

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP