名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 000771 齐文武 14-33-018696 125,04,19.28 43,42,35.83 雌 雨点 黄 300.718 2015/4/7 10:07:36 1381.9766
2 001229 杜彪 14-07-123676 125,01,43.80 43,35,50.40 雄 红楞 黄 291.16 2015/4/7 10:09:25 1326.9732
3 001019 刘长江 12-07-051066 125,05,51.56 43,43,26.83 雄 雨点 黄 303.303 2015/4/7 10:19:10 1323.5055
4 001019 刘长江 13-07-140918 125,05,51.56 43,43,26.83 雄 雨点 黄 303.303 2015/4/7 10:19:12 1323.313
5 000028 江涛 14-07-280221 125,09,55.73 43,45,36.34 雌 灰白条 黄 310.051 2015/4/7 10:24:21 1323.0274
6 000703 于志明 13-07-141533 125,04,22.38 43,42,35.40 雄 灰 黄 300.769 2015/4/7 10:17:34 1321.6753
7 000722 张利民 13-07-125339 125,04,19.67 43,42,36.19 雌 白花 砂 300.731 2015/4/7 10:17:37 1321.2189
8 000660 天龙鸽舍 14-33-011145 125,05,26.62 43,43,12.15 雌 灰 砂 302.59 2015/4/7 10:19:06 1320.7758
9 000701 王俊哲 12-07-040316 125,04,22.00 43,42,36.00 雌 麒麟花 砂 300.772 2015/4/7 10:18:01 1319.0794
10 001077 孙德东 13-07-140697 125,04,25.20 43,43,05.40 雄 灰 黄 301.323 2015/4/7 10:18:40 1317.7392
11 000770 张洪涛 13-07-125357 125,03,58.44 43,42,52.60 雌 白花 黄 300.607 2015/4/7 10:18:16 1316.9093
12 000715 彭小东 14-33-018731 125,06,06.72 43,43,34.78 雌 花 砂 303.721 2015/4/7 10:21:21 1312.8198
13 000028 江涛 14-07-280214 125,09,55.73 43,45,36.34 雄 红楞 黄 310.051 2015/4/7 10:26:14 1312.4797
14 001290 王国祥 14-07-123182 125,03,37.20 43,43,14.40 雄 雨点 砂 300.574 2015/4/7 10:19:08 1311.7843
15 000404 宝海鸽苑 07-14-283989 125,11,40.00 43,45,04.00 雄 灰 黄 311.478 2015/4/7 10:27:27 1311.7606
16 000660 天龙鸽舍 14-33-011142 125,05,26.62 43,43,12.15 雄 灰 砂 302.59 2015/4/7 10:20:43 1311.5209
17 001501 彭小伟 13-07-141072 125,05,55.78 43,43,27.22 雌 灰 黄 303.389 2015/4/7 10:21:32 1310.3477
18 000404 宝海鸽苑 07-14-283986 125,11,40.00 43,45,04.00 雄 雨点 黄 311.478 2015/4/7 10:27:44 1310.1972
19 000715 彭小东 13-07-323311 125,06,06.72 43,43,34.78 雌 花 砂 303.721 2015/4/7 10:22:00 1309.1417
20 001139 李延居 12-07-043148 125,05,22.20 43,43,20.40 雄 灰 黄 302.644 2015/4/7 10:21:18 1308.4491
21 000028 江涛 14-07-280228 125,09,55.73 43,45,36.34 雌 灰 黄 310.051 2015/4/7 10:27:09 1307.4065
22 001475 刘学 14-33-012297 125,09,48.25 43,46,38.23 雄 灰 砂 310.948 2015/4/7 10:27:52 1307.2386
23 000677 天翼鸽舍 14-33-018677 125,03,59.84 43,42,31.74 雄 雨点 砂 300.284 2015/4/7 10:19:43 1307.1946
24 000708 李俊涛 14-07-122499 125,01,15.60 43,35,38.40 雄 麒麟花 黄 290.428 2015/4/7 10:12:30 1305.295
25 001157 杨有生 12-07-040682 125,03,35.49 43,42,08.41 雄 灰 砂 299.438 2015/4/7 10:19:26 1305.1181
26 000708 李俊涛 14-07-122496 125,01,15.60 43,35,38.40 雄 麒麟花 砂 290.428 2015/4/7 10:12:53 1303.05
27 001029 王国君 14-33-018428 125,03,18.00 43,42,22.80 雌 灰 黄 299.349 2015/4/7 10:20:02 1301.3279
28 000404 宝海鸽苑 07-14-283100 125,11,40.00 43,45,04.00 雄 麒麟花 砂 311.478 2015/4/7 10:30:04 1297.4627
29 000404 宝海鸽苑 07-14-283082 125,11,40.00 43,45,04.00 雄 灰 黄 311.478 2015/4/7 10:30:09 1297.0125
30 000677 天翼鸽舍 12-07-051155 125,03,59.84 43,42,31.74 雌 灰 黄 300.284 2015/4/7 10:22:03 1294.0503
31 000715 彭小东 12-07-050623 125,06,06.72 43,43,34.78 雄 花 砂 303.721 2015/4/7 10:25:02 1292.2459
32 000660 天龙鸽舍 14-33-011151 125,05,26.62 43,43,12.15 雌 灰 砂 302.59 2015/4/7 10:24:14 1291.8303
33 000701 王俊哲 12-07-040311 125,04,22.00 43,42,36.00 雄 麒麟花 砂 300.772 2015/4/7 10:22:53 1291.514
34 000701 王俊哲 13-07-141091 125,04,22.00 43,42,36.00 雄 麒麟花 砂 300.772 2015/4/7 10:22:57 1291.1444
35 000771 齐文武 13-07-041059 125,04,19.28 43,42,35.83 雌 红楞 砂 300.718 2015/4/7 10:23:01 1290.5433
36 000715 彭小东 14-33-018733 125,06,06.72 43,43,34.78 雌 花 砂 303.721 2015/4/7 10:25:28 1289.8678
37 000660 天龙鸽舍 14-33-011147 125,05,26.62 43,43,12.15 雄 麒麟花 砂 302.59 2015/4/7 10:24:42 1289.2617
38 000660 天龙鸽舍 13-07-125238 125,05,26.62 43,43,12.15 雌 麒麟花 砂 302.59 2015/4/7 10:24:43 1289.1702
39 000701 王俊哲 14-33-010103 125,04,22.00 43,42,36.00 雌 白花 砂 300.772 2015/4/7 10:23:24 1288.6551
40 000701 王俊哲 14-33-010105 125,04,22.00 43,42,36.00 雄 灰 黄 300.772 2015/4/7 10:23:24 1288.6551
41 000771 齐文武 13-07-041052 125,04,19.28 43,42,35.83 雄 灰 砂 300.718 2015/4/7 10:23:22 1288.6078
42 000771 齐文武 14-33-010411 125,04,19.28 43,42,35.83 雌 雨点 砂 300.718 2015/4/7 10:23:26 1288.2398
43 000715 彭小东 13-07-120749 125,06,06.72 43,43,34.78 雄 花 砂 303.721 2015/4/7 10:25:51 1287.7713
44 000709 张怀义 14-33-010203 125,04,02.95 43,42,57.10 雌 麒麟花 砂 300.766 2015/4/7 10:23:38 1287.3439
45 001019 刘长江 14-33-010651 125,05,51.56 43,43,26.83 雄 雨点 砂 303.303 2015/4/7 10:26:20 1283.371
46 000028 江涛 14-07-246230 125,09,55.73 43,45,36.34 雄 雨点 砂 310.051 2015/4/7 10:31:36 1283.3256
47 000028 江涛 14-07-220339 125,09,55.73 43,45,36.34 雌 灰 砂 310.051 2015/4/7 10:31:52 1281.9107
48 000701 王俊哲 14-33-010102 125,04,22.00 43,42,36.00 雌 麒麟花 砂 300.772 2015/4/7 10:25:05 1279.4276
49 001019 刘长江 14-33-010799 125,05,51.56 43,43,26.83 雌 灰 黄 303.303 2015/4/7 10:27:05 1279.3111
50 001019 刘长江 13-07-140879 125,05,51.56 43,43,26.83 雄 麒麟花 黄 303.303 2015/4/7 10:27:06 1279.2212
51 001019 刘长江 13-07-140871 125,05,51.56 43,43,26.83 雌 灰白条 黄 303.303 2015/4/7 10:27:07 1279.1312
52 001342 姜维 12-07-043094 125,06,57.00 43,43,03.00 雄 灰 黄 304.14 2015/4/7 10:27:48 1278.972
53 000771 齐文武 13-07-041058 125,04,19.28 43,42,35.83 雄 灰 黄 300.718 2015/4/7 10:25:09 1278.8353
54 000660 天龙鸽舍 14-07-121381 125,05,26.62 43,43,12.15 雄 雨点 砂 302.59 2015/4/7 10:26:40 1278.5481
55 001157 杨有生 13-07-125034 125,03,35.49 43,42,08.41 雌 灰 黄 299.438 2015/4/7 10:25:01 1274.1122
56 001290 王国祥 14-07-123181 125,03,37.20 43,43,14.40 雄 雨点 黄 300.574 2015/4/7 10:26:08 1272.8974
57 001019 刘长江 14-33-010781 125,05,51.56 43,43,26.83 雌 灰白条 砂 303.303 2015/4/7 10:28:48 1270.1145
58 000709 张怀义 14-33-010201 125,04,02.95 43,42,57.10 雄 雨点 砂 300.766 2015/4/7 10:27:16 1267.6305
59 000770 张洪涛 14-33-010177 125,03,58.44 43,42,52.60 雌 雨白条 黄 300.607 2015/4/7 10:27:50 1263.9376
60 001229 杜彪 14-33-011858 125,01,43.80 43,35,50.40 雄 灰 黄 291.16 2015/4/7 10:20:22 1263.8983
61 000028 江涛 33-14-012227 125,09,55.73 43,45,36.34 雌 灰白条 砂 310.051 2015/4/7 10:35:46 1261.5684
62 000028 江涛 14-07-280210 125,09,55.73 43,45,36.34 雌 灰 黄 310.051 2015/4/7 10:35:51 1261.1408
63 001229 杜彪 14-33-011854 125,01,43.80 43,35,50.40 雄 灰 砂 291.16 2015/4/7 10:20:54 1260.979
64 001019 刘长江 14-07-121234 125,05,51.56 43,43,26.83 雌 灰 砂 303.303 2015/4/7 10:30:38 1260.4378
65 001569 彭老大 14-33-010016 125,05,56.28 43,43,30.36 雌 雨点 黄 303.451 2015/4/7 10:30:46 1260.3527
66 001019 刘长江 13-07-034644 125,05,51.56 43,43,26.83 雌 灰 黄 303.303 2015/4/7 10:30:39 1260.3505
67 000715 彭小东 14-33-010678 125,06,06.72 43,43,34.78 雄 花 砂 303.721 2015/4/7 10:30:59 1260.3397
68 001585 陈孝全 14-33-010755 125,05,52.96 43,43,24.09 雌 灰 黄 303.284 2015/4/7 10:30:39 1260.27
69 000715 彭小东 13-07-141002 125,06,06.72 43,43,34.78 雄 花 黄 303.721 2015/4/7 10:31:00 1260.2526
70 000403 高士军 13-07-143757 125,05,53.84 43,44,08.05 雄 花 砂 304.035 2015/4/7 10:31:28 1259.1193
71 001077 孙德东 14-33-010627 125,04,25.20 43,43,05.40 雄 灰白条 砂 301.323 2015/4/7 10:29:37 1257.5212
72 000677 天翼鸽舍 14-33-018676 125,03,59.84 43,42,31.74 雌 雨白条 牛 300.284 2015/4/7 10:28:49 1257.3845
73 001290 王国祥 14-07-123200 125,03,37.20 43,43,14.40 雌 灰 砂 300.574 2015/4/7 10:29:52 1253.0858
74 001290 王国祥 14-07-123248 125,03,37.20 43,43,14.40 雄 灰 黄 300.574 2015/4/7 10:30:00 1252.3896
75 001157 杨有生 14-33-010141 125,03,35.49 43,42,08.41 雌 麒麟花 黄 299.438 2015/4/7 10:29:16 1251.4806
76 001290 王国祥 14-07-123241 125,03,37.20 43,43,14.40 雄 雨点 黄 300.574 2015/4/7 10:30:14 1251.1732
77 000722 张利民 12-07-041713 125,04,19.67 43,42,36.19 雄 灰 砂 300.731 2015/4/7 10:30:49 1248.7983
78 000028 江涛 14-07-280220 125,09,55.73 43,45,36.34 雄 灰 黄 310.051 2015/4/7 10:38:32 1247.5247
79 000660 天龙鸽舍 14-33-018668 125,05,26.62 43,43,12.15 雌 雨点 砂 302.59 2015/4/7 10:32:41 1246.8501
80 000715 彭小东 13-07-120747 125,06,06.72 43,43,34.78 雌 花 砂 303.721 2015/4/7 10:33:36 1246.8016
81 000715 彭小东 14-33-010674 125,06,06.72 43,43,34.78 雄 灰白条 砂 303.721 2015/4/7 10:33:39 1246.5457
82 000404 宝海鸽苑 07-14-201952 125,11,40.00 43,45,04.00 雄 灰 黄 311.478 2015/4/7 10:39:57 1246.1594
83 001019 刘长江 14-33-031369 125,05,51.56 43,43,26.83 雄 雨白条 黄 303.303 2015/4/7 10:33:26 1245.94
84 000660 天龙鸽舍 13-07-120562 125,05,26.62 43,43,12.15 雌 雨点 黄 302.59 2015/4/7 10:32:54 1245.7379
85 000660 天龙鸽舍 13-07-125103 125,05,26.62 43,43,12.15 雄 灰 黄 302.59 2015/4/7 10:32:57 1245.4815
86 000028 江涛 14-07-220346 125,09,55.73 43,45,36.34 雌 雨点 砂 310.051 2015/4/7 10:39:01 1245.1033
87 000722 张利民 13-07-140763 125,04,19.67 43,42,36.19 雄 灰 黄 300.731 2015/4/7 10:31:40 1244.406
88 000771 齐文武 14-33-010413 125,04,19.28 43,42,35.83 雄 灰 黄 300.718 2015/4/7 10:31:41 1244.265
89 000722 张利民 13-07-040063 125,04,19.67 43,42,36.19 雌 灰 黄 300.731 2015/4/7 10:31:45 1243.977
90 000650 刘洪涛 14-07-121717 125,05,56.00 43,44,10.00 雌 雨点 黄 304.109 2015/4/7 10:34:28 1243.9673
91 001459 原海臣 13-07-140701 125,09,54.04 43,46,41.28 雄 灰 砂 311.108 2015/4/7 10:40:12 1243.4378
92 000703 于志明 13-07-125170 125,04,22.38 43,42,35.40 雄 灰 砂 300.769 2015/4/7 10:32:00 1242.8481
93 000709 张怀义 13-07-140823 125,04,02.95 43,42,57.10 雌 灰 砂 300.766 2015/4/7 10:32:08 1242.1522
94 001475 刘学 14-07-251238 125,09,48.25 43,46,38.23 雄 麒麟花 黄 310.948 2015/4/7 10:40:36 1240.816
95 001290 王国祥 14-33-018419 125,03,37.20 43,43,14.40 雄 灰 砂 300.574 2015/4/7 10:32:37 1238.8824
96 000715 彭小东 14-33-010655 125,06,06.72 43,43,34.78 雌 花 砂 303.721 2015/4/7 10:35:32 1236.9843
97 001589 陈光 14-07-121360 125,05,55.67 43,43,33.13 雌 雨点 黄 303.486 2015/4/7 10:35:23 1236.7819
98 000715 彭小东 13-07-125495 125,06,06.72 43,43,34.78 雄 花 砂 303.721 2015/4/7 10:35:36 1236.6485
99 001585 陈孝全 14-33-010753 125,05,52.96 43,43,24.09 雄 灰 黄 303.284 2015/4/7 10:35:20 1236.2119
100 000703 于志明 14-33-018569 125,04,22.38 43,42,35.40 雄 灰 黄 300.769 2015/4/7 10:33:20 1236.038
101 001290 王国祥 14-07-123242 125,03,37.20 43,43,14.40 雄 雨点 砂 300.574 2015/4/7 10:33:12 1235.9108
|