1 0101023430 董云峰 000919 14-32-415295 雌 灰白条 黄 2015-3-27 10:17:52 211.647 1189.9203
2 0101023430 董云峰 000919 13-32-197159 雄 红 黄 2015-3-27 10:18:08 211.647 1188.1389
3 0101023771 刘中书 000990 14-32-415065 雄 灰 砂 2015-3-27 10:19:42 213.475 1187.9502
4 0101023408 汪其宣 000928 14-32-403659 雄 灰 黄 2015-3-27 10:19:36 212.951 1185.6962
5 0101028672 张金海 600026 14-32-026256 雄 灰 砂 2015-3-27 10:20:41 214.215 1185.5809
6 0000000000 梁建国 003028 00-01-026515 雄 灰 黄 2015-3-27 10:14:30 206.177 1181.532
7 0101029461 李冬科 000924 13-32-193384 雌 花 黄 2015-3-27 10:23:12 215.793 1177.9091
8 0101037101 张守松 000908 14-32-026616 雌 灰 砂 2015-3-27 10:21:02 213.093 1177.0952
9 0101029474 韩大鹏 600015 13-32-193478 雄 灰 黄 2015-3-27 10:22:17 214.452 1176.4756
10 0000000000 胡志兵 003055 00-01-026597 雄 灰 黄 2015-3-27 10:16:33 207.646 1176.133
11 0101023809 宋伟洋 003002 13-32-193272 雌 雨点 黄 2015-3-27 10:15:45 206.259 1173.5952
12 0000000000 卜康和 000983 00-01-415245 雄 灰 黄 2015-3-27 10:19:06 210.06 1172.8638
13 0000000000 鞠加高 000976 00-01-026432 雄 灰 黄 2015-3-27 10:23:33 215.057 1171.6544
14 0101023430 董云峰 000919 13-32-215276 雄 灰 砂 2015-3-27 10:21:10 211.647 1168.2455
15 0101023771 刘中书 000990 14-32-415070 雄 灰 黄 2015-3-27 10:22:54 213.475 1167.1659
16 0000000000 刘荣 003031 00-01-012838 雄 灰 黄 2015-3-27 10:25:42 216.729 1167.0913
17 0101023408 汪其宣 000928 14-32-403655 雌 雨点 黄 2015-3-27 10:22:34 212.951 1166.4289
18 0101029883 姜井中 000963 13-10-335136 雄 灰 黄 2015-3-27 10:17:14 206.575 1165.554
19 0101023430 董云峰 000919 13-10-316575 雌 雨点 砂 2015-3-27 10:21:52 211.647 1163.749
20 0101025902 王建国 600003 13-32-193558 雄 雨点 黄 2015-3-27 10:23:11 213.062 1163.1078
21 0101024870 顾二军 003005 14-32-026941 雄 灰 砂 2015-3-27 10:24:56 214.675 1160.8249
22 0101024870 顾二军 003005 14-32-414229 雌 花 黄 2015-3-27 10:25:19 214.675 1158.4237
23 0101024870 顾二军 003005 14-32-414227 雄 灰 黄 2015-3-27 10:25:27 214.675 1157.5908
24 0101023408 汪其宣 000928 14-32-4264950 雌 灰 黄 2015-3-27 10:24:09 212.951 1156.3999
25 0101023408 汪其宣 000928 14-32-403856 雌 灰 黄 2015-3-27 10:24:37 212.951 1153.4768
26 0101023430 董云峰 000919 14-32-415286 雄 红楞 黄 2015-3-27 10:23:45 211.647 1151.8212
27 0101029898 刘泽华 000975 14-32-415264 雄 灰 黄 2015-3-27 10:27:09 215.498 1151.4724
28 0101029906 唐春红 003029 14-32-431432 雄 红楞 砂 2015-3-27 10:15:33 201.837 1149.7393
29 0101024870 顾二军 003005 14-32-403222 雌 灰 黄 2015-3-27 10:26:43 214.675 1149.7378
30 0000000000 林洪顺 003044 00-01-026822 雄 灰 黄 2015-3-27 10:25:42 213.491 1149.6536
以上成绩若有异议,请及时联系鸽会,一星期后自动生效!
2015.3.27
|