加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩公告

300公里成绩(姓氏排名)

时间:2015-03-14 10:49:16  来源:信鸽365  发表者:河间市天地人和赛鸽俱乐部   点击率:

  <, td x:str="'雨点">雨点

152 007鸽 15-99-990424 雄 灰 黄 1084.3126
36  1 1 14-03-519718 雌 红楞 黄 1121.5302
78  1 1 14-03-519716 雄 雨点 黄 1105.8546
198 l刘会 15-99-990054 雄 黄 灰 1072.295  
32 白书利 15-99-990316 雌 雨白条 黄 1122.8893
293 白书利 15-99-990315 雌 灰 砂 1056.8001
137 北榆鸽舍 13-01-889135 雄 灰白条 黄 1087.0035
204 边富杰 14-99-991826 雄 砂 雨点 1071.21  
124 边永超 14-03-882671 雄 黄 灰 1089.103  
251 边占江 14-03-558400 雄 雨点 黄 1062.6067
69 曹兵 11-03-911521 雄 雨白条 黄 1108.9521
243 曹立志 15-99-990569 雄 灰 黄 1064.7677
209 长江鸽舍 15-03-900161 雌 雨白条 黄 1070.2836
236 长江鸽舍 14-03-1216154 雌 灰白条 砂 1065.5555
272 陈树全 13-03-1050785 雄 灰 砂 1060.0131
7 成永辉 09-04-161994 雌 雨点 黄 1136.5697
116 成永辉 14-03-002802 雌 灰白条 砂 1091.3745
162 成永辉 14-03-1110442 雄 灰雨点 砂 1080.2142
164 成永辉 12-03-470103 雄 雨白条 黄 1079.6365
47 崔伟 14-03-600456 雄 雨白条 黄 1115.8241
61 崔伟 15-99-990431 雌 雨点 砂 1111.4954
117 崔伟 15-99-990416 雌 灰 黄 1091.1498
158 崔伟 15-99-990435 雄 红楞 黄 1081.0564
237 崔伟 15-99-990449 雄 雨点 黄 1065.4942
242 崔伟 15-03-901626 雄 雨点 黄 1064.9193
229 德顺鸿翔 14-03-025045 雌 红楞 砂 1066.8633
112 邓朋辉 14-03-000333 雄 黄 灰 1093.048  
219 邓朋辉 12-03-123801 雄 黄 灰 1068.632  
159 丁华通 15-03-901062 雌 灰 砂 1080.7106
58 董铁利 14-03-077909 雄 雨点 砂 1112.634  
203 董铁利 13-03-816227 雄 灰 黄 1071.3711
160 董永涛 14-03-877286 雄 雨点 砂 1080.3722
59 杜长海 14-03-0525499 雌 砂 灰 1112.336  
56 冯永 13-03-1300796 雌 灰白条 黄 1113.0463
246 冯永 13-03-1300709 雄 灰白条 砂 1063.6629
284 冯永 12-03-1010552 雄 雨点 砂 1058.4451
154 冯中旗 11-03-126374 雄 黄 灰 1083.571  
287 福顺鸽舍 13-03-424941 雄 灰雨点 砂 1058.1281
19 高占峰 13-03-235222 雌 雨点 黄 1127.4983
22 高占峰 13-03-235245 雄 灰 砂 1126.7634
30 高占峰 13-03-235267 雄 雨点 黄 1123.8333
35 高占峰 15-99-990073 雌 雨点 砂 1121.6457
84 高占峰 14-03-516903 雌 雨点 黄 1104.1648
265 高占峰 14-03-000365 雌 白花 黄 1060.8656
133 巩清泉 12-03-352478 雄 黄 灰 1087.486  
106 冠翔赛鸽 14-03-5211310 雌 灰 黄 1095.0743
182 冠翔赛鸽 14-03-1181966 雄 麒麟花 黄 1075.7913
41 光速赛鸽 14-03-1269176 雄 砂 灰 1117.724  
57 光速赛鸽 13-01-6699930 雌 黄 雨点 1112.794  
138 光速赛鸽 14-03-8005070 雌 黄 灰白条 1086.964  
271 光速赛鸽 12-00-0009000 雌 砂 灰 1060.173  
24 贵人鸟 14-03-491111 雄 灰 砂 1125.8529
99 贵人鸟 14-03-491117 雄 花 砂 1098.1799
149 郭大龙 14-32-592476 雄 灰 砂 1084.7206
6 郭志安 15-99-991279 雄 灰 黄 1138.1877
15 郭志安 14-03-498935 雄 灰 黄 1131.6085
126 郭志安 15-99-991121 雄 灰 黄 1088.8786
244 郭志安 14-03-498993 雄 雨白条 黄 1064.4723
217 郭志强 14-01-238608 雄 黄 灰 1069.543  
153 好运来 14-99-993335 雄 灰 黄 1083.7601
222 浩媛鸽舍 14-03-427708 雄 雨点 黄 1067.9165
4 宏翔鸽舍 13-02-103397 雄 灰 砂 1142.7329
55 霍二栋 12-01-628836 雌 灰 砂 1113.1546
280 霍二栋 13-03-1048544 雄 雨点 黄 1058.8855
213 及永增 14-03-492302 雄 灰 砂 1069.9091
268 及永增 14-33-600691 雌 雨点 黄 1060.5803
142 解春明 14-03-1217784 雌 灰 砂 1086.5243
28 金蛋鸽舍 15-99-991550 雌 麒麟花 黄 1124.604  
31 金蛋鸽舍 15-03-900015 雄 雨点 黄 1123.7589
1 金鼎赛鸽 15-99-991059 雌 灰 砂 1146.7348
2 金鼎赛鸽 14-03-1216237 雌 灰 砂 1146.5831
38 金鼎赛鸽 15-99-991052 雄 红 砂 1120.9338
39 金鼎赛鸽 14-03-1216408 雄 灰 砂 1120.5715
65 金鼎赛鸽 15-99-991058 雌 雨点 砂 1110.594  
66 金鼎赛鸽 14-03-1216344 雄 雨白条 黄 1110.4517
89 金鼎赛鸽 14-03-608112 雄 雨点 黄 1101.282  
90 金鼎赛鸽 14-03-1216282 雄 灰 砂 1101.1421
91 金鼎赛鸽 15-99-991057 雄 雨白条 砂 1100.5829
148 金鼎赛鸽 15-99-990772 雄 雨点 黄 1085.2205
180 金鼎赛鸽 14-03-1216281 雄 灰 黄 1076.2607
192 金鼎赛鸽 15-99-991054 雌 灰 黄 1073.9273
223 金鼎赛鸽 15-99-991050 雄 红楞 砂 1067.842  
294 金鼎赛鸽 15-99-991048 雄 灰白条 黄 1056.6482
297 金鼎赛鸽 14-03-1216226 雄 灰 砂 1055.7473
300 金鼎赛鸽 15-99-991042 雄 红楞 砂 1055.6831
185 金国正 15-99-990303 雄 灰 砂 1075.0367
129 金山俱乐部 14-03-777514 雄 砂 灰 1088.303  
77 金山苑成群 14-03-1212191 雄 黄 灰 1106.392  
95 金山苑成群 14-32-567311 雄 黄 灰 1099.243  
176 金山苑成群 14-32-567320 雌 黄 灰 1076.946  
216 金山苑成群 14-03-728545 雄 黄 雨点 1069.622  
234 靳福和 14-03-516435 雌 灰雨点 黄 1066.0037
150 靳海龙 15-99-990115 雌 雨点 砂 1084.4592
121 老广 14-99-992971 雌 灰白条 砂 1089.7183
230 老广 14-03-000401 雄 灰 黄 1066.6762
273 老广 14-99-992973 雄 雨白条 砂 1059.6659
48 李夫领 14-03-1219572 雄 黄 灰 1115.765  
52 李辉小 15-99-991418 雄 深灰 砂 1114.799  
296 李继伟 14-99-991040 雄 雨点 黄 1056.2874
34 李建军 11-03-325651 雄 黄 灰 1121.66  
83 李建军 14-03-666351 雌 黄 灰白条 1104.995  
255 李坤涛 14-03-999683 雌 黄 雨点 1062.1  
21 李满意 15-03-900749 雄 灰 砂 1127.0348
80 李宁 14-33-092174 雌 雨点 砂 1105.7161
264 李秋喜 15-99-991362 雄 灰 砂 1060.9437
118 李全盼 14-03-005807 雌 白花 黄 1091.0758
173 李全盼 15-03-900348 雄 白花 黄 1077.9096
193 李全盼 13-03-130807 雄 花 黄 1073.8722
235 李晓飞 14-03-495270 雌 灰 砂 1065.8644
111 李占通 14-03-341363 雌 红楞 砂 1093.0986
201 李占通 14-03-000538 雄 灰 砂 1071.6298
82 李中瑞 14-03-495271 雌 灰 砂 1105.3618
155 李中瑞 14-03-499062 雄 麒麟花 砂 1082.9967
191 粱长海 14-03-003618 雄 黄 灰 1074.471  
207 刘斌 14-03-311152 雄 红楞 砂 1070.7057
37 刘兵 14-32-564524 雌 黄 灰 1121.288  
194 刘兵 14-03-888203 雌 砂 灰 1073.268  
208 刘兵 14-32-564525 雄 黄 灰 1070.488  
170 刘光1 13-03-241336 雄 砂 雨点 1078.626  
292 刘鹤强 14-03-429280 雄 雨点 黄 1056.891  
10 刘建方 14-03-1219937 雄 灰 砂 1135.5667
86 刘建方 15-99-990795 雌 灰 砂 1102.2332
104 刘建方 15-99-990012 雌 灰 黄 1096.8209
175 刘建方 15-99-990016 雄 灰 砂 1076.9563
231 刘建方 15-99-990604 雌 雨白条 黄 1066.4748
249 刘建方 15-99-990026 雄 雨白条 黄 1063.2208
278 刘建方 14-03-1219815 雌 灰 砂 1059.1489
183 刘宁 14-03-010358 雄 灰 砂 1075.5215
286 刘秋常 14-03-555125 雄 灰 黄 1058.2412
18 刘玉凯 14-03-153048 雄 灰 黄 1127.6615
163 刘玉凯 14-03-153014 雄 灰 黄 1079.7314
221 刘玉凯 14-03-153023 雌 灰 黄 1068.2823
263 刘子墨 14-03-516096 雌 雨点 黄 1060.9603
247 陆畅 15-99-990520 雄 灰白条 黄 1063.5584
3 陆永奇 14-03-1184861 雄 灰 黄 1146.5326
44 陆永奇 14-03-1184825 雌 灰 黄 1116.4596
215 陆永奇 14-03-1184866 雌 雨点 砂 1069.6538
276 陆永奇 14-03-1184854 雌 灰 砂 1059.2874
20 吕进成 15-03-903323 雌 灰 黄 1127.3639
63 吕进成 15-99-990223 雄 灰 黄 1111.1766
94 吕进成 15-99-990645 雄 灰 黄 1099.4225
102 吕进成 15-99-990644 雄 黄 1097.3978
103 吕进成 14-03-506164 雌 灰 砂 1097.1957
119 吕进成 14-03-000243 雌 雨点 黄 1090.9685
125 吕进成 15-99-990204 雄 灰 黄 1089.0411
147 吕进成 15-03-903329 雌 雨点 黄 1085.734  
172 吕进成 15-03-903321 雌 灰 黄 1077.9432
196 吕进成 15-99-990211 雄 雨点 砂 1073.0258
200 吕进成 15-03-903339 雌 灰 砂 1071.675  
226 吕进成 15-03-903333 雄 麒麟花 砂 1067.324  
252 吕进成 14-03-506151 雌 灰 黄 1062.566  
259 吕进成 14-03-506071 雌 灰 砂 1061.4934
260 吕进成 15-99-990206 雌 灰 黄 1061.2413
266 吕进成 15-03-903327 雌 红楞 砂 1060.8005
108 马国安 15-33-3330402 雌 雨白条 砂 1094.827  
120 马国安 14-03-1211215 雄 灰白条 砂 1090.2293
177 马国安 14-03-1211209 雄 雨白条 黄 1076.9442
277 马聚会 12-03-342402 雄 雨点 砂 1059.1672
282 马聚会 12-03-342420 雄 灰 黄 1058.792  
224 马力 12-03-343146 雄 雨点 砂 1067.71  
25 门欢迎 14-32-590323 雄 灰 黄 1125.7682
283 门欢迎 14-99-991447 雄 红 砂 1058.4668
161 门会洲 15-99-990373 雄 雨点 砂 1080.2658
258 门会洲 14-03-022288 雄 深灰 黄 1061.6169
295 门会洲 15-03-901466 雄 雨点 砂 1056.4336
279 门亚辉 14-03-628706 雌 雨点 砂 1058.9647
233 孟林 14-03-495831 雌 砂 雨白条 1066.03  
132 潘志斌 14-03-558923 雄 砂 灰 1087.634  
98 庞坤鹏 13-03-753280 雄 麒麟花 砂 1098.4259
167 庞坤鹏 13-03-1134043 雌 灰 黄 1079.0224
220 钱石磊 14-03-000774 雄 灰 黄 1068.5675
270 钱石磊 14-01-627293 雌 雨点 黄 1060.2014
96 任凤章 14-03-000763 雌 黄 灰雨点 1099.062  
130 任凤章 14-03-525388 雄 砂 雨点 1088.168  
218 任凤章 14-03-525387 雄 黄 雨点 1068.79  
228 任营辉 13-03-1303613 雄 灰 砂 1067.1869
238 任营辉 14-32-171565 雌 灰 砂 1065.4175
257 荣军昌 13-02-102254 雌 灰白条 黄 1061.8077
190 如意鸽舍 15-99-991077 雄 灰 黄 1074.4812
205 如意鸽舍 15-99-991062 雄 灰 黄 1070.7687
100 三力鸽舍 14-03-519118 雄 灰 砂 1097.9477
140 闪电鸽舍 15-03-902223 雌 灰 黄 1086.7428
184 闪电鸽舍 14-03-600620 雌 灰 黄 1075.1418
275 沈福国 14-03-009595 雌 灰雨点 砂 1059.3017
26 沈焕民 14-03-888429 雌 黄 灰 1125.522  
290 沈焕民 15-03-902581 雄 砂 雨点 1057.606  
156 石占永 13-03-341217 雄 灰 砂 1082.6095
9 世纪天成 14-99-992534 雄 红楞 黄 1135.9901
245 世纪天成 14-99-992548 雄 雨点 黄 1064.435  
107 双子鸽舍 14-03-518315 雄 灰 砂 1095.0255
122 孙度秋 13-03-1042711 雄 灰 黄 1089.5107
151 孙度秋 12-03-395105 雄 灰 砂 1084.4109
157 孙度秋 14-03-499928 雌 灰 黄 1082.3055
8 孙建杰 13-03-1042740 雌 灰 黄 1136.4287
113 孙建杰 13-03-1041241 雄 灰 砂 1093.028  
166 孙建杰 13-03-1045122 雄 灰 砂 1079.0708
168 孙建杰 13-03-1040135 雄 雨点 黄 1078.8097
291 孙立杰 14-02-017486 雄 灰 黄 1057.1442
261 孙强 13-03-947755 雌 砂 麒麟花 1061.059  
143 腾飞飞腾 13-03-333771 雄 灰 砂 1086.1154
225 天鸟鸽园 13-03-333331 雄 灰白条 黄 1067.7011
49 天翔鸽舍 14-03-602689 雄 灰 黄 1115.7243
54 天翔鸽舍 14-32-567889 雄 灰 黄 1113.6706
67 天翔鸽舍 14-32-567888 雄 雨点 砂 1109.8767
146 田建军 15-99-990758 雄 灰 砂 1085.7939
197 万里鸽舍 15-99-990941 雄 麒麟花 黄 1072.4426
256 万里鸽舍 14-03-007160 雌 雨点 砂 1061.9984
68 王红叶 13-32-663000 雌 牛 灰白条 1108.954  
135 王红叶 15-99-990126 雌 砂 灰 1087.123  
202 王红叶 15-99-991247 雌 黄 灰 1071.444  
74 王克亮 13-03-1045803 雄 灰 黄 1107.2921
16 王立秋 15-99-991215 雄 砂 雨白条 1130.051  
17 王立秋 15-99-990133 雌 砂 雨点 1129.584  
43 王立秋 15-66-6660169 雌 砂 灰 1117.209  
13 王伟 14-99-991586 雄 灰 砂 1134.1788
109 王伟 14-99-991588 雄 灰 砂 1093.8991
131 王伟 15-99-990737 雌 灰 砂 1087.6775
206 王艳杰 13-03-007529 雌 灰 黄 1070.7476
241 王艳杰 13-03-733492 雄 雨点 黄 1065.2056
60 威冲鸽舍 14-32-565558 雄 砂 灰 1111.849  
71 威冲鸽舍 14-32-565885 雄 砂 灰 1108.365  
210 威冲鸽舍 14-32-560988 雄 砂 灰 1070.22  
262 魏艳超 14-03-012106 雌 灰 黄 1060.9664
46 谢学勇 15-99-990286 雌 灰 砂 1116.1179
50 谢学勇 15-99-990300 雌 灰 砂 1115.3881
51 谢学勇 15-99-991481 雄 灰 砂 1115.3881
73 谢学勇 15-99-990281 雄 灰白条 黄 1107.5659
92 谢学勇 15-99-990284 雄 雨点 黄 1100.0654
105 谢学勇 15-99-990293 雌 灰 黄 1096.4589
128 谢学勇 15-99-990289 雌 红楞 砂 1088.3432
14 星月阳光 15-03-000074 雌 灰 砂 1133.9791
42 星月阳光 14-03-515983 雄 红楞 砂 1117.5303
248 星月阳光 14-03-496368 雄 灰 砂 1063.5043
29 邢勇 13-03-1244903 雄 砂 灰 1123.977  
64 邢勇 13-13-0000448 雌 砂 灰 1111.159  
81 邢勇 12-03-656625 雌 黄 雨点 1105.447  
114 邢勇 12-03-000212 雌 黄 雨点 1092.572  
144 邢勇 13-03-1244902 雌 黄 灰 1086.045  
232 邢勇 11-03-462973 雄 砂 灰 1066.086  
299 邢勇 11-03-462980 雌 砂 灰 1055.684  
115 兄弟鸽舍 15-03-902929 雄 花 黄 1091.4586
139 兄弟鸽舍 14-01-666166 雄 灰 砂 1086.9117
187 兄弟鸽舍 14-01-666160 雌 灰白条 砂 1074.9027
70 徐秋生 14-03-202814 雄 灰 黄 1108.8644
165 徐云龙 14-03-559532 雄 黄 灰雨点 1079.41  
33 闫金哲 13-03-001989 雄 灰白条 砂 1122.366  
75 闫金哲 15-99-990647 雄 灰 砂 1107.1697
87 闫金哲 15-99-990232 雌 雨点 黄 1102.1953
188 闫金哲 15-99-990236 雄 红楞 黄 1074.642  
267 闫金哲 15-99-990235 雄 灰 砂 1060.7025
199 闫久占 14-03-499907 雌 黄 灰 1072.11  
274 闫晓伟 12-03-349220 雌 灰白条 砂 1059.5812
40 杨海军 15-99-990339 雄 灰 黄 1120.4182
134 杨连坡 13-03-027708 雄 黄 雨白条 1087.327  
145 杨连坡 14-03-558405 雄 砂 雨点 1086.035  
62 杨亮 15-03-900950 雄 灰 黄 1111.1882
110 杨亮 15-03-900943 雄 灰 黄 1093.4241
127 杨亮 15-99-990529 雄 灰 黄 1088.7219
195 杨卫华 13-03-340128 雌 砂 雨点 1073.259  
53 杨文涛 13-03-000996 雄 红 黄 1114.4071
171 杨文跃 14-32-567364 雌 黄 灰 1078.106  
174 杨增亮 15-03-902554 雄 灰 黄 1077.5978
76 杨志勇 15-99-991007 雄 雨点 砂 1106.6328
178 杨志勇 15-99-990266 雄 雨点 黄 1076.3788
85 尹国辉 14-03-600578 雌 雨点 砂 1103.3218
88 尹国辉 14-03-202434 雌 灰 黄 1101.537  
214 尹国辉 14-03-159977 雌 雨点 黄 1069.8311
254 尹国辉 14-03-012339 雌 雨点 黄 1062.1546
288 尹海坡 14-03-1219630 雄 灰 黄 1057.9631
298 尹海坡 13-03-1120389 雄 红楞 砂 1055.7195
179 永冠赛鸽 15-03-5550279 雌 灰 黄 1076.3069
45 勇胜鸽舍 14-03-499859 雄 灰 黄 1116.1994
285 勇勇鸽舍 15-03-900741 雄 灰 砂 1058.2593
169 蕴达鸽舍 15-99-990181 雄 雨点 黄 1078.7725
281 蕴达鸽舍 15-99-990636 雄 雨点 黄 1058.8134
227 张宝申 14-03-727488 雌 牛 灰白条 1067.32  
269 张宝申 14-03-727500 雄 黄 灰 1060.488  
12 张海涛 12-03-036215 雌 灰白条 砂 1135.38  
79 张海涛 14-02-005170 雄 灰 黄 1105.7315
136 张海涛 13-03-000582 雄 雨点 黄 1087.081  
123 张佳 15-99-990853 雄 黄 灰 1089.468  
5 张进良 15-99-990405 雌 灰 砂 1141.6191
23 张进良 15-99-990681 雌 灰 黄 1126.7441
27 张进良 15-99-990406 雄 灰 黄 1125.0687
93 张进良 15-99-990682 雌 灰 黄 1099.5238
97 张进良 15-99-990410 雄 灰 黄 1098.8584
212 张进良 15-99-990404 雄 灰 砂 1069.982  
289 张进良 15-99-990408 雄 灰 黄 1057.9513
189 张力 14-03-556117 雄 灰 黄 1074.6058
11 张新宽 15-99-990109 雄 红楞 砂 1135.4353
141 张永光 13-03-752528 雌 黄 灰 1086.742  
101 张志军 15-99-990098 雌 灰 黄 1097.5847
211 张志军 15-99-990096 雄 雨点 黄 1070.1051
253 张志军 15-99-990619 雄 麒麟花 黄 1062.2504
72 赵子辉 14-03-605365 雄 黄 灰 1108.105  
239 赵子辉 14-03-605244 雄 黄 灰 1065.354  
250 赵子辉 14-03-605242 雄 黄 灰 1063.044  
186 指北针 14-03-557854 雄 麒麟花 砂 1075.0234
240 指北针 15-03-901178 雄 灰 砂 1065.2688
181 子腾翔 14-10-681166 雌 灰 砂 1075.9132

 

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP