广州荔湾艺丰赛鸽俱乐部14年冬季三关赛(南康、吉水、樟树)综合排名
------------------------------------------------------------------------------------------
比赛项目:冬季三关赛排名 参赛:144羽,奖励:14名
------------------------------------------------------------------------------------------
序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速 平均分速
------------------------------------------------------------------------------------------
1 000045 马穗麟 14-19-331715 雌 灰 黄 3 1423.616 3783.6523 1261.217433
2 000851 香江鸽艺 14-19-310102 雄 灰 黄 3 1476.153 3760.6747 1253.558233
3 000851 香江鸽艺 14-19-310034 雌 雨点 砂 3 1476.153 3759.0097 1253.003233
4 000045 马穗麟 14-19-331728 雌 灰 砂 3 1423.616 3686.6305 1228.876833
5 000045 马穗麟 14-19-332269 雌 灰 黄 3 1423.616 3672.1192 1224.039733
6 000045 马穗麟 14-19-333137 雌 灰 黄 3 1423.616 3631.6221 1210.5407
7 000284 卢晓欣 14-19-334764 雄 雨点 砂 3 1423.616 3582.5136 1194.1712
8 000150 梁焕升 14-19-335162 雌 雨点 砂 3 1423.691 3464.1574 1154.719133
9 000045 马穗麟 13-19-248713 雄 雨点 砂 3 1423.616 3444.9256 1148.308533
10 000851 香江鸽艺 14-19-310086 雄 灰 黄 3 1476.153 3367.3463 1122.448767
11 000435 罗剑星 14-19-331732 雌 灰 砂 3 1430.456 3322.7846 1107.594867
12 000851 香江鸽艺 14-19-310031 雄 雨点 黄 3 1476.153 3273.9372 1091.3124
13 001909 支点 14-19-087993 雌 雨点 黄 3 1397.266 3263.3674 1087.789133
14 000555 梁树佳 14-19-314586 雄 灰 黄 3 1449.080 3257.2948 1085.764933
15 000972 李金洪 14-19-303868 雌 灰白条 砂 3 1494.809 3254.0164 1084.672133
16 000045 马穗麟 14-19-333140 雄 灰 黄 3 1423.616 3246.6572 1082.219067
17 000272 马占东 14-19-332969 雌 深雨点 砂 3 1446.315 3244.0246 1081.341533
18 001044 李干文 14-19-161633 雌 灰 黄 3 1428.918 3215.3860 1071.795333
19 001909 支点 14-19-323490 雌 灰 砂 3 1397.266 3214.2963 1071.4321
20 000851 香江鸽艺 14-19-310108 雌 红 黄 3 1476.153 3213.5910 1071.197
21 001909 支点 14-19-317824 雌 灰 砂 3 1397.266 3212.1082 1070.702733
22 000851 香江鸽艺 14-19-310020 雄 灰 砂 3 1476.153 3199.0654 1066.355133
23 000045 马穗麟 14-19-332517 雌 雨点 砂 3 1423.616 3184.7364 1061.5788
24 000851 香江鸽艺 14-19-310120 雄 灰 砂 3 1476.153 3162.2628 1054.0876
25 000972 李金洪 14-19-331681 雌 灰 黄 3 1494.809 3159.4903 1053.163433
26 000161 傅广京 14-19-083731 雄 灰 黄 3 1431.116 3158.5639 1052.854633
27 000435 罗剑星 14-19-331745 雌 灰 黄 3 1430.456 3158.0534 1052.684467
28 000045 马穗麟 14-19-331725 雌 雨点 黄 3 1423.616 3141.7953 1047.2651
29 000272 马占东 14-19-332948 雌 灰 砂 3 1446.315 3137.6058 1045.8686
30 000045 马穗麟 14-19-332267 雄 雨点 砂 3 1423.616 3133.0330 1044.344333
31 001909 支点 14-19-317895 雄 雨点 黄 3 1397.266 3126.8784 1042.2928
32 000435 罗剑星 14-19-331753 雄 灰 黄 3 1430.456 3125.8557 1041.9519
33 000435 罗剑星 14-19-331751 雌 灰 砂 3 1430.456 3038.3240 1012.774667
34 000965 刘冠彪 14-19-332129 雌 雨点 黄 3 1428.229 2990.8754 996.9584667
35 000972 李金洪 14-19-303870 雌 雨点 砂 3 1494.809 2974.5260 991.5086667
36 000036 朱穗风 13-19-182168 雌 灰 黄 3 1430.134 2926.7958 975.5986
37 000150 梁焕升 14-19-335159 雄 灰 黄 3 1423.691 2882.0964 960.6988
38 000270 董志刚 14-19-330831 雄 灰 黄 3 1437.490 2839.0119 946.3373
39 000435 罗剑星 14-19-331746 雄 灰 砂 3 1430.456 2834.1685 944.7228333
40 001000 易军 13-19-276113 雄 雨点 砂 3 1430.411 2718.2743 906.0914333
41 000272 马占东 14-19-332965 雄 雨白条 砂 3 1446.315 2676.5021 892.1673667
42 000707 邓润坚 14-19-161326 雄 灰 砂 3 1449.926 2668.5213 889.5071
43 000270 董志刚 14-19-331668 雄 灰 黄 3 1437.490 2617.9875 872.6625
44 000045 马穗麟 14-19-331710 雌 灰 砂 3 1423.616 2608.3819 869.4606333
45 000272 马占东 14-19-333198 雄 深雨点 砂 3 1446.315 2573.3322 857.7774
46 000974 卢庆忠 14-19-167631 雌 雨点 黄 3 1477.320 2520.5354 840.1784667
47 000099 何斌 14-19-328670 雄 灰 黄 3 1443.553 2481.1008 827.0336
48 000435 罗剑星 14-19-331748 雌 雨点 砂 3 1430.456 2408.5400 802.8466667
49 000791 张劲飚 14-19-331610 雄 灰 黄 3 1450.056 2291.9507 763.9835667
50 000951 周满茂 14-19-085554 雄 灰白条 砂 3 1406.899 2121.2404 707.0801333
51 000057 梁国辉 14-19-334635 雄 灰 黄 3 1423.801 2071.9239 690.6413
52 001000 易军 14-19-329126 雄 雨点 砂 3 1430.411 1943.4248 647.8082667
53 000142 蔡振锦 14-19-092462 雄 灰 黄 3 1450.723 1841.0704 613.6901333
54 000803 林冀来 13-19-220559 雌 雨点 砂 3 1421.206 1422.2966 474.0988667
比赛项目:冬季三关棚号赛排名 参赛:5羽,奖励:1名
------------------------------------------------------------------------------------------
序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速 平均分速
------------------------------------------------------------------------------------------
1 000045 马穗麟 14-19-332269 雌 灰 黄 3 1423.616 3672.1192 1224.039733
比赛项目:冬季三关二羽组赛排名 参赛:5组,奖励:1名
------------------------------------------------------------------------------------------
序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速 平均分速
------------------------------------------------------------------------------------------
1 000045 马穗麟 14-19-332269 雌 灰 黄 3 1423.616 3672.1192 1224.039733
000045 马穗麟 14-19-333140 雄 灰 黄 3 1423.616 3246.6572 1082.219067
比赛项目:冬季三关三羽组赛排名 参赛:3组,奖励:1名
------------------------------------------------------------------------------------------
序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速 平均分速
------------------------------------------------------------------------------------------
1 000045 马穗麟 14-19-332269 雌 灰 黄 3 1423.616 3672.1192 1224.039733
000045 马穗麟 14-19-333137 雌 灰 黄 3 1423.616 3631.6221 1210.5407
000045 马穗麟 14-19-333140 雄 灰 黄 3 1423.616 3246.6572 1082.219067
比赛项目:冬季三关擂台赛排名 参赛:9羽,奖励:1名
------------------------------------------------------------------------------------------
序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速 平均分速
------------------------------------------------------------------------------------------
1 000045 马穗麟 14-19-331728 雌 灰 砂 3 1423.616 3686.6305 1228.876833
2 000045 马穗麟 14-19-332269 雌 灰 黄 3 1423.616 3672.1192 1224.039733
比赛项目:冬季三关鸽王赛排名 参赛:6羽,奖励:1名
------------------------------------------------------------------------------------------
序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速 平均分速
------------------------------------------------------------------------------------------
1 000045 马穗麟 14-19-332269 雌 灰 黄 3 1423.616 3672.1192 1224.039733
2 000045 马穗麟 14-19-333140 雄 灰 黄 3 1423.616 3246.6572 1082.219067
3 000036 朱穗风 13-19-182168 雌 灰 黄 3 1430.134 2926.7958 975.5986
|