加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩公告

盐城市鼎胜俱乐部年度精英赛成绩

时间:2014-12-19 11:07:51  来源:信鸽365  发表者:江苏盐城鼎胜赛鸽俱乐部   点击率:

信鸽竞翔成绩报告表

比赛项目:盐城市鼎胜俱乐部年度精英赛      参赛羽数:600    当日天气:晴天     风向:西北风      风力:3
司放地点:民权司放时间:2014-12-17 07:30:00司放地经纬度:114°52′16.7″/34°43′46.6″
名次 姓名 棚号证号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间或持鸽 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 飞行速度(米/分) 备注
1 尤成明 200033 14841543 雄-雨点-黄 2014-12-17 13:20:54 120°15′52.1″/33°45′54.3″ 507.663 1446.7455
2 窦华成 200068 14841882 雌-灰-黄 2014-12-17 13:23:16 120°13′39.5″/33°46′21.3″ 504.153 1427.1174
3 童锦虎 200007 14840395 雄-灰-砂 2014-12-17 13:28:57 120°14′46.6″/33°46′34.8″ 505.732 1408.9205
4 王霞忠 200011 14840329 雌-雨白条-黄 2014-12-17 13:39:23 120°23′21.0″/33°43′49.0″ 519.796 1407.1994
5 窦华成 200068 14840459 雄-灰-砂 2014-12-17 13:28:18 120°13′39.5″/33°46′21.3″ 504.153 1407.0695
6 刘鸿贵 000788 14841915 雄-灰白条-砂 2014-12-17 13:29:48 120°07′17.0″/33°23′52.0″ 506.174 1406.8205
7 王霞忠 200011 14840345 雌-雨点-砂 2014-12-17 13:41:01 120°23′21.0″/33°43′49.0″ 519.796 1401.0044
8 王霞忠 200011 14840325 雄-雨白条-黄 2014-12-17 13:42:29 120°23′21.0″/33°43′49.0″ 519.796 1395.4879
9 陈德清 000308 14841710 雌-花-牛 2014-12-17 13:35:11 120°08′12.3″/33°23′28.7″ 507.756 1390.4139
10 蓝天皇后 600029 14841335 雌-灰-砂 2014-12-17 13:24:18 120°01′07.0″/33°32′37.0″ 492.163 1389.1137
11 陈铭 000388 14796440 雌-灰-砂 2014-12-17 13:38:20 120°09′36.0″/33°21′29.0″ 510.983 1387.2842
12 陈铭 000388 13246138 雄-灰-砂 2014-12-17 13:38:35 120°09′36.0″/33°21′29.0″ 510.983 1386.3432
13 辉煌鸽舍 000298 14841483 雄-灰-黄 2014-12-17 13:33:12 120°05′15.0″/33°23′25.2″ 503.449 1386.1481
14 陈德清 000308 14841703 雄-灰雨点-黄 2014-12-17 13:36:33 120°08′12.3″/33°23′28.7″ 507.756 1385.2298
15 滨海联合 000300 14825652 雌-灰白条-砂 2014-12-17 13:37:45 120°09′17.1″/33°23′21.4″ 509.415 1385.2209
16 金牌赛鸽 001099 14841133 雌-雨点-黄 2014-12-17 13:37:00 120°07′36.0″/33°21′54.6″ 507.794 1383.6349
17 王月祥 000331 14847025 雌-灰-黄 2014-12-17 13:36:37 120°07′35.3″/33°23′34.5″ 506.793 1382.3512
18 金牌赛鸽 001099 14841128 雄-雨点-砂 2014-12-17 13:37:23 120°07′36.0″/33°21′54.6″ 507.794 1382.1912
19 金牌赛鸽 001099 14900359 雌-雨白条-砂 2014-12-17 13:37:24 120°07′36.0″/33°21′54.6″ 507.794 1382.1285
20 金牌赛鸽 001099 14841143 雌-雨点-黄 2014-12-17 13:37:25 120°07′36.0″/33°21′54.6″ 507.794 1382.0658
21 金牌赛鸽 001099 14900367 雄-雨白条-黄 2014-12-17 13:37:35 120°07′36.0″/33°21′54.6″ 507.794 1381.4391
22 金牌赛鸽 001099 14841154 雌-灰-砂 2014-12-17 13:37:55 120°07′36.0″/33°21′54.6″ 507.794 1380.1875
23 赵国相 000211 14840515 雌-灰白条-黄 2014-12-17 13:38:32 120°08′06.0″/33°21′51.0″ 508.563 1379.9647
24 陈铭 000388 11428067 雄-雨点-砂 2014-12-17 13:40:28 120°09′36.0″/33°21′29.0″ 510.983 1379.2955
25 高维龙 000330 14800707 雄-灰-砂 2014-12-17 13:41:49 120°09′51.3″/33°20′38.4″ 511.861 1376.6489
26 严月翠 000992 14825741 雄-雨点-砂 2014-12-17 13:40:15 120°09′24.7″/33°24′36.5″ 508.874 1374.4065
27 唐修顺 600070 14842753 雌-灰-砂 2014-12-17 13:29:48 120°02′09.0″/33°31′10.9″ 494.469 1374.2885
28 王霞忠 200011 14840347 雌-雨点-黄 2014-12-17 13:49:39 120°23′21.0″/33°43′49.0″ 519.796 1369.1453
29 滨海联合 000300 14825658 雄-红楞-砂 2014-12-17 13:43:05 120°09′17.1″/33°23′21.4″ 509.415 1365.4188
30 陈铭 000388 12606489 雌-灰-黄 2014-12-17 13:44:18 120°09′36.0″/33°21′29.0″ 510.983 1365.1697
31 窦华成 200068 14840452 雄-灰-砂 2014-12-17 13:39:43 120°13′39.5″/33°46′21.3″ 504.153 1363.6199
32 窦华成 200068 14900414 雄-灰-砂 2014-12-17 13:39:46 120°13′39.5″/33°46′21.3″ 504.153 1363.4355
33 金牌赛鸽 001099 14900352 雄-灰白条-砂 2014-12-17 13:42:27 120°07′36.0″/33°21′54.6″ 507.794 1363.3884
34 陈铭 000388 14796434 雌-灰-砂 2014-12-17 13:45:07 120°09′36.0″/33°21′29.0″ 510.983 1362.1975
35 王霞忠 200011 14900427 雌-灰-砂 2014-12-17 13:51:42 120°23′21.0″/33°43′49.0″ 519.796 1361.792
36 袁汉更 800032 14841663 雌-灰-黄 2014-12-17 13:39:35 120°05′48.0″/33°25′32.0″ 503.025 1361.0598
37 陈铭 000388 14796435 雄-灰白条-砂 2014-12-17 13:45:56 120°09′36.0″/33°21′29.0″ 510.983 1359.2383
38 陈德清 000308 14797003 雄-灰雨点-黄 2014-12-17 13:43:37 120°08′12.3″/33°23′28.7″ 507.756 1359.0293
39 李正国 000106 14828467 雄-雨点-黄 2014-12-17 13:42:58 120°06′46.0″/33°24′24.0″ 505.103 1354.2846
40 陈铭 000388 13246140 雄-灰白条-黄 2014-12-17 13:48:00 120°09′36.0″/33°21′29.0″ 510.983 1351.8069
41 陈铭 000388 11428069 雌-灰-砂 2014-12-17 13:48:15 120°09′36.0″/33°21′29.0″ 510.983 1350.9134
42 高维龙 000330 13963075 雄-灰-砂 2014-12-17 13:48:57 120°09′51.3″/33°20′38.4″ 511.861 1350.7349
43 窦华成 200068 14900462 雌-灰白条-黄 2014-12-17 13:43:24 120°13′39.5″/33°46′21.3″ 504.153 1350.1687
44 金旭生 900816 14842634 雄-雨点-黄 2014-12-17 13:58:36 120°23′15.0″/33°33′57.0″ 524.315 1349.2409
45 李正国 000106 14846807 雌-灰-黄 2014-12-17 13:45:36 120°06′46.0″/33°24′24.0″ 505.103 1344.7897
46 王月祥 000331 14841566 雌-灰-砂 2014-12-17 13:46:53 120°07′35.3″/33°23′34.5″ 506.793 1344.6946
47 王霞忠 200011 14840337 雄-灰白条-黄 2014-12-17 13:57:04 120°23′21.0″/33°43′49.0″ 519.796 1342.9108
48 唐修顺 600070 14842758 雌-灰-黄 2014-12-17 13:38:22 120°02′09.0″/33°31′10.9″ 494.469 1342.3283
49 王霞忠 200011 14840321 雄-灰-砂 2014-12-17 13:57:19 120°23′21.0″/33°43′49.0″ 519.796 1342.044
50 袁郑楼 000555 14817735 雄-灰雨点-砂 2014-12-17 13:44:27 120°05′09.7″/33°24′48.3″ 502.508 1341.9896
51 陈铭 000388 13379451 雄-灰-砂 2014-12-17 13:50:58 120°09′36.0″/33°21′29.0″ 510.983 1341.2801
52 赵寿浩 801601 14827973 雌-灰-砂 2014-12-17 13:50:42 120°09′26.0″/33°22′09.0″ 510.343 1340.5385
53 辉煌鸽舍 000298 14841495 雄-灰-黄 2014-12-17 13:46:05 120°05′15.0″/33°23′25.2″ 503.449 1338.6634
54 王卫东 000189 14841298 雄-雨点-黄 2014-12-17 13:40:04 120°02′14.0″/33°30′51.0″ 494.774 1336.9861
55 陈德清 000308 14841927 雌-灰-黄 2014-12-17 13:49:48 120°08′12.3″/33°23′28.7″ 507.756 1336.9036
56 邱东升 200050 13362543 雌-灰-砂 2014-12-17 13:50:18 120°15′52.0″/33°45′49.0″ 507.699 1334.9961
57 王金龙 600078 14841260 雌-深灰-砂 2014-12-17 13:38:34 120°00′40.0″/33°32′18.0″ 491.668 1334.0002
58 金牌赛鸽 001099 14841107 雌-雨点-砂 2014-12-17 13:51:19 120°07′36.0″/33°21′54.6″ 507.794 1331.6858
59 金牌赛鸽 001099 14841102 雌-雨点-黄 2014-12-17 13:51:23 120°07′36.0″/33°21′54.6″ 507.794 1331.453
60 朱顺军 800999 13373507 雄-灰-砂 2014-12-17 13:49:14 120°06′50.0″/33°24′53.0″ 504.921 1331.4257
61 金牌赛鸽 001099 14841139 雌-雨白条-黄 2014-12-17 13:51:24 120°07′36.0″/33°21′54.6″ 507.794 1331.3949
62 王卫东 000189 14802900 雌-灰-砂 2014-12-17 13:41:48 120°02′14.0″/33°30′51.0″ 494.774 1330.7531
63 窦华成 200068 14841881 雄-灰-黄 2014-12-17 13:49:03 120°13′39.5″/33°46′21.3″ 504.153 1330.0435
64 陈学桂 000218 14825695 雄-灰-黄 2014-12-17 13:50:01 120°06′24.0″/33°23′03.0″ 505.356 1329.8259
65 虞大鹏 000290 14842479 雄-灰-黄 2014-12-17 13:49:51 120°05′34.0″/33°23′11.0″ 504.054 1326.9817
66 窦华成 200068 14840456 雄-灰-砂 2014-12-17 13:50:02 120°13′39.5″/33°46′21.3″ 504.153 1326.6021
67 梁中青 000024 14900550 雄-灰-砂 2014-12-17 13:54:34 120°08′29.0″/33°22′22.0″ 508.819 1323.097
68 王霞忠 200011 14900429 雌-雨白条-黄 2014-12-17 14:03:02 120°23′21.0″/33°43′49.0″ 519.796 1322.524
69 王金龙 600078 14841255 雄-灰-黄 2014-12-17 13:42:27 120°00′40.0″/33°32′18.0″ 491.668 1320.0913
70 王霞忠 200011 14840350 雌-黑-砂 2014-12-17 14:05:39 120°23′21.0″/33°43′49.0″ 519.796 1313.7773
71 王小龙 900772 14304307 雄-灰-砂 2014-12-17 14:09:46 120°24′40.0″/33°36′43.8″ 525.052 1313.3961
72 曾建民 800966 14828156 雌-雨点-砂 2014-12-17 13:57:41 120°09′07.0″/33°23′35.0″ 509.035 1313.0175
73 辉煌鸽舍 000298 14841487 雌-雨点-黄 2014-12-17 13:53:40 120°05′15.0″/33°23′25.2″ 503.449 1312.2042
74 唐正发 000077 14825393 雄-雨点-砂 2014-12-17 13:57:46 120°08′39.0″/33°22′48.0″ 508.808 1312.1499
75 精品鸽舍 000371 14680320 雌-雨点-砂 2014-12-17 13:54:24 120°06′00.8″/33°25′05.7″ 503.592 1310.0728
76 金牌赛鸽 001099 14900361 雄-雨白条-黄 2014-12-17 13:58:23 120°07′36.0″/33°21′54.6″ 507.794 1307.4557
77 王霞忠 200011 14842470 雄-雨点-砂 2014-12-17 14:07:39 120°23′21.0″/33°43′49.0″ 519.796 1307.1696
78 陈铭 000388 08682741 雄-雨白条-黄 2014-12-17 14:01:02 120°09′36.0″/33°21′29.0″ 510.983 1306.7505
79 王霞忠 200011 14900428 雄-灰-黄 2014-12-17 14:07:49 120°23′21.0″/33°43′49.0″ 519.796 1306.622
80 滨海联合 000300 14825651 雄-红楞-砂 2014-12-17 14:00:02 120°09′17.1″/33°23′21.4″ 509.415 1306.0807
81 滨海联合 000300 13900767 雄-灰-砂 2014-12-17 14:00:46 120°09′17.1″/33°23′21.4″ 509.415 1303.6296
82 王小龙 900772 14304305 雌-灰-砂 2014-12-17 14:12:48 120°24′40.0″/33°36′43.8″ 525.052 1303.5055
83 李步奎 000076 14842625 雌-灰白条-黄 2014-12-17 13:58:22 120°07′03.5″/33°23′23.4″ 506.123 1303.2092
84 王金龙 600078 14841259 雄-灰-黄 2014-12-17 13:47:24 120°00′40.0″/33°32′18.0″ 491.668 1302.7769
85 陈铭 000388 13368443 雌-雨点-黄 2014-12-17 14:02:36 120°09′36.0″/33°21′29.0″ 510.983 1301.5359
86 王卫东 000189 14802893 雌-灰-黄 2014-12-17 13:50:17 120°02′14.0″/33°30′51.0″ 494.774 1301.0667
87 滨海联合 000300 14825826 雄-红楞-砂 2014-12-17 14:01:40 120°09′17.1″/33°23′21.4″ 509.415 1300.634
88 辉煌鸽舍 000298 14841981 雌-灰-砂 2014-12-17 13:57:22 120°05′15.0″/33°23′25.2″ 503.449 1299.6704
89 金牌赛鸽 001099 14900363 雌-灰-黄 2014-12-17 14:01:05 120°07′36.0″/33°21′54.6″ 507.794 1298.4291
90 王霞忠 200011 14840324 雌-雨点-黄 2014-12-17 14:10:53 120°23′21.0″/33°43′49.0″ 519.796 1296.6266
91 唐修顺 600070 14841282 雌-花-黄 2014-12-17 13:52:02 120°02′09.0″/33°31′10.9″ 494.469 1294.3085
92 李正国 000106 14840517 雄-雨点-黄 2014-12-17 14:00:35 120°06′46.0″/33°24′24.0″ 505.103 1293.2016
93 沈曹鸽舍 000065 14841754 雄-雨白条-牛 2014-12-17 14:01:58 120°07′16.0″/33°24′51.0″ 505.578 1289.8495
94 高维龙 000330 14453632 雄-灰-砂 2014-12-17 14:07:04 120°09′51.3″/33°20′38.4″ 511.861 1289.1059
95 梁中青 000024 14842546 雌-灰-黄 2014-12-17 14:05:00 120°08′29.0″/33°22′22.0″ 508.819 1288.1494
96 陈忠明 000389 14847386 雌-灰白条-黄 2014-12-17 13:57:14 120°03′07.0″/33°26′27.0″ 498.548 1287.4615
97 陈铭 000388 13379448 雌-雨点-砂 2014-12-17 14:07:08 120°09′36.0″/33°21′29.0″ 510.983 1286.6787
98 陈铭 000388 14796455 雌-灰-砂 2014-12-17 14:07:38 120°09′36.0″/33°21′29.0″ 510.983 1285.0608
99 李正国 000106 14846802 雌-灰-黄 2014-12-17 14:03:20 120°06′46.0″/33°24′24.0″ 505.103 1284.1602
100 孙奇 000055 14900176 雌-灰-砂 2014-12-17 14:03:05 120°06′44.0″/33°24′53.0″ 504.774 1284.1399
101 虞大鹏 000290 14842695 雌-灰-黄 2014-12-17 14:02:44 120°05′34.0″/33°23′11.0″ 504.054 1283.451
102 孟庆峰 000097 14842679 雄-白花-牛 2014-12-17 14:06:48 120°08′37.0″/33°22′17.0″ 509.064 1282.9234
103 陈铭 000388 14796442 雄-灰-黄 2014-12-17 14:08:19 120°09′36.0″/33°21′29.0″ 510.983 1282.8562
104 尤成明 200033 14841541 雄-雨点-黄 2014-12-17 14:05:55 120°15′52.1″/33°45′54.3″ 507.663 1282.2471
105 金牌赛鸽 001099 14900369 雌-灰-黄 2014-12-17 14:06:44 120°07′36.0″/33°21′54.6″ 507.794 1279.9378
106 刘中义 800117 14846205 雄-灰白条-砂 2014-12-17 14:07:47 120°07′51.0″/33°21′03.0″ 508.675 1278.774
107 王霞忠 200011 14840322 雄-灰-砂 2014-12-17 14:17:20 120°23′21.0″/33°43′49.0″ 519.796 1276.0949
108 王霞忠 200011 14840342 雄-灰-砂 2014-12-17 14:17:23 120°23′21.0″/33°43′49.0″ 519.796 1275.9383
109 尤成明 200033 14900498 雄-雨点-黄 2014-12-17 14:07:53 120°15′52.1″/33°45′54.3″ 507.663 1275.9092
110 耿如银 000188 14825453 雌-雨点-黄 2014-12-17 14:09:23 120°08′51.0″/33°22′12.0″ 509.456 1275.6066
111 陈建标 200070 13361606 雄-灰-砂 2014-12-17 14:05:50 120°14′05.7″/33°46′11.3″ 504.88 1275.4863
112 唐正发 000077 14825386 雄-雨点-砂 2014-12-17 14:08:56 120°08′39.0″/33°22′48.0″ 508.808 1275.4211
113 滨海联合 000300 14825842 雌-灰-黄 2014-12-17 14:10:06 120°09′17.1″/33°23′21.4″ 509.415 1273.2192
114 虞大鹏 000290 14842696 雌-雨点-砂 2014-12-17 14:07:38 120°05′34.0″/33°23′11.0″ 504.054 1267.6352
115 金牌赛鸽 001099 14841114 雌-灰-黄 2014-12-17 14:11:00 120°07′36.0″/33°21′54.6″ 507.794 1266.3192
116 金牌赛鸽 001099 14825403 雄-灰-黄 2014-12-17 14:11:08 120°07′36.0″/33°21′54.6″ 507.794 1265.8983
117 滨海联合 000300 14825653 雌-灰-砂 2014-12-17 14:12:25 120°09′17.1″/33°23′21.4″ 509.415 1265.8894
118 熊安龙 000245 14900537 雌-灰白条-牛 2014-12-17 14:12:16 120°08′07.0″/33°21′22.0″ 508.876 1265.0215
119 童锦虎 200007 14840397 雄-灰-黄 2014-12-17 14:09:58 120°14′46.6″/33°46′34.8″ 505.732 1264.4354
120 王霞忠 200011 14840348 雄-雨点-砂 2014-12-17 14:21:06 120°23′21.0″/33°43′49.0″ 519.796 1264.4028
121 赵寿浩 801601 13147145 雄-雨点-黄 2014-12-17 14:13:46 120°09′26.0″/33°22′09.0″ 510.343 1263.9553
122 陈铭 000388 14796459 雄-灰-黄 2014-12-17 14:14:20 120°09′36.0″/33°21′29.0″ 510.983 1263.7667
123 陈建标 200070 14798119 雌-灰-黄 2014-12-17 14:09:34 120°14′05.7″/33°46′11.3″ 504.88 1263.5689
124 王小龙 900772 14304304 雌-灰白条-砂 2014-12-17 14:25:35 120°24′40.0″/33°36′43.8″ 525.052 1263.4097
125 陈铭 000388 13379446 雄-灰-砂 2014-12-17 14:14:27 120°09′36.0″/33°21′29.0″ 510.983 1263.4022
126 唐修顺 600070 14841281 雌-灰-砂 2014-12-17 14:01:40 120°02′09.0″/33°31′10.9″ 494.469 1262.474
127 朱锦东 000473 14842885 雄-雨白条-砂 2014-12-17 14:26:25 120°23′33.0″/33°33′07.0″ 525.183 1261.1959
128 王霞忠 200011 14840339 雄-灰-黄 2014-12-17 14:22:15 120°23′21.0″/33°43′49.0″ 519.796 1260.8757
129 陈铭 000388 14842619 雄-灰-砂 2014-12-17 14:15:42 120°09′36.0″/33°21′29.0″ 510.983 1259.5095
130 金牌赛鸽 001099 14841142 雌-雨点-砂 2014-12-17 14:13:14 120°07′36.0″/33°21′54.6″ 507.794 1259.3056
131 孙军 200018 14841816 雌-白花-黄 2014-12-17 14:13:31 120°11′37.3″/33°32′07.4″ 507.985 1258.8947
132 陈德清 000308 14841930 雌-灰-砂 2014-12-17 14:13:45 120°08′12.3″/33°23′28.7″ 507.756 1257.6
133 王金龙 600078 14842761 雌-红楞-黄 2014-12-17 14:01:24 120°00′40.0″/33°32′18.0″ 491.668 1256.1778
134 滨海联合 000300 14825828 雄-灰-砂 2014-12-17 14:16:18 120°09′17.1″/33°23′21.4″ 509.415 1253.7903
135 滨海联合 000300 14825840 雌-灰白条-砂 2014-12-17 14:16:35 120°09′17.1″/33°23′21.4″ 509.415 1252.9166
136 高维龙 000330 14800706 雌-灰-砂 2014-12-17 14:18:52 120°09′51.3″/33°20′38.4″ 511.861 1251.902
137 高维龙 000330 14800705 雄-灰-黄 2014-12-17 14:18:56 120°09′51.3″/33°20′38.4″ 511.861 1251.6979
138 刘贵才 800285 14825247 ----- 2014-12-17 14:17:07 120°09′02.0″/33°22′27.0″ 509.578 1251.6756
139 熊安龙 000245 13368274 雄-灰白条-砂 2014-12-17 14:16:48 120°08′07.0″/33°21′22.0″ 508.876 1250.9243
140 窦华成 200068 14840458 雄-灰-黄 2014-12-17 14:13:19 120°13′39.5″/33°46′21.3″ 504.153 1250.0178
141 邱东升 200050 13362769 雌-雨白条-砂 2014-12-17 14:16:22 120°15′52.0″/33°45′49.0″ 507.699 1249.3618
142 金牌赛鸽 001099 14841127 雄-雨点-砂 2014-12-17 14:17:14 120°07′36.0″/33°21′54.6″ 507.794 1246.9362
143 孙军 200018 14841818 雄-雨点-砂 2014-12-17 14:17:36 120°11′37.3″/33°32′07.4″ 507.985 1246.2831
144 袁汉更 800032 14840425 雌-灰-黄 2014-12-17 14:13:57 120°05′48.0″/33°25′32.0″ 503.025 1245.2655
145 朱友伟 000012 14448381 雌-灰-砂 2014-12-17 14:16:52 120°07′55.0″/33°25′07.0″ 506.38 1244.5846
146 熊安龙 000245 13360936 雄-灰-黄 2014-12-17 14:19:18 120°08′07.0″/33°21′22.0″ 508.876 1243.2837
147 窦华成 200068 14841889 雌-灰-黄 2014-12-17 14:16:27 120°13′39.5″/33°46′21.3″ 504.153 1240.3814
148 孙金春 000032 14825543 雄-雨点-砂 2014-12-17 14:17:32 120°06′08.0″/33°22′57.0″ 505.024 1239.2213
149 熊安龙 000245 14900083 雌-雨点-砂 2014-12-17 14:20:48 120°08′07.0″/33°21′22.0″ 508.876 1238.7439
150 金典鸽舍 000080 14800037 雄-雨点-砂 2014-12-17 14:22:29 120°09′19.4″/33°22′12.1″ 510.15 1236.7772
151 孟庆峰 000097 14900310 雄-花-牛 2014-12-17 14:21:41 120°08′37.0″/33°22′17.0″ 509.064 1236.5427
152 金牌赛鸽 001099 14825398 雌-灰白条-黄 2014-12-17 14:22:13 120°07′36.0″/33°21′54.6″ 507.794 1231.8619
153 滨海联合 000300 14825275 雌-雨点-黄 2014-12-17 14:24:17 120°09′17.1″/33°23′21.4″ 509.415 1229.6295
154 沈曹鸽舍 000065 14841795 雄-灰-黄 2014-12-17 14:21:55 120°07′16.0″/33°24′51.0″ 505.578 1227.3793
155 童锦虎 200007 14841518 雄-灰-黄 2014-12-17 14:22:20 120°14′46.6″/33°46′34.8″ 505.732 1226.5125
156 金牌赛鸽 001099 14841164 雌-花-砂 2014-12-17 14:24:02 120°07′36.0″/33°21′54.6″ 507.794 1226.4568
157 熊安龙 000245 13369624 雄-灰白条-黄 2014-12-17 14:25:09 120°08′07.0″/33°21′22.0″ 508.876 1225.7642
158 李泽骏 900809 14825625 雄-黑-黄 2014-12-17 14:24:36 120°07′51.0″/33°22′47.0″ 507.643 1224.4163
159 路海程 200002 14840370 雄-灰-砂 2014-12-17 14:14:20 120°05′08.4″/33°39′48.4″ 494.446 1222.8673
160 朱锦东 000473 14900321 雌-灰白条-黄 2014-12-17 14:39:45 120°23′33.0″/33°33′07.0″ 525.183 1222.0663
161 王金龙 600078 14841270 雄-灰-黄 2014-12-17 14:12:57 120°00′40.0″/33°32′18.0″ 491.668 1220.1712
162 熊安龙 000245 14900089 雌-灰白条-黄 2014-12-17 14:27:21 120°08′07.0″/33°21′22.0″ 508.876 1219.3027
163 朱友伟 000012 14448382 雌-灰-黄 2014-12-17 14:25:26 120°07′55.0″/33°25′07.0″ 506.38 1218.92
164 陈铭 000388 14842612 雌-雨点-砂 2014-12-17 14:30:17 120°09′36.0″/33°21′29.0″ 510.983 1215.806
165 王霞忠 200011 14840327 雌-灰-黄 2014-12-17 14:37:33 120°23′21.0″/33°43′49.0″ 519.796 1215.7549
166 朱锦东 000473 14842884 雄-灰-砂 2014-12-17 14:42:00 120°23′33.0″/33°33′07.0″ 525.183 1215.7014
167 陈忠明 000389 14847387 雄-灰白条-黄 2014-12-17 14:20:14 120°03′07.0″/33°26′27.0″ 498.548 1215.2791
168 王卫东 000189 14900407 雄-灰-黄 2014-12-17 14:17:28 120°02′14.0″/33°30′51.0″ 494.774 1214.2687
169 窦华成 200068 14841886 雄-灰-砂 2014-12-17 14:25:37 120°13′39.5″/33°46′21.3″ 504.153 1213.024
170 路海程 200002 14840384 雄-雨白条-砂 2014-12-17 14:18:30 120°05′08.4″/33°39′48.4″ 494.446 1210.3941
171 徐大胜 600005 14842904 雄-雨点-黄 2014-12-17 14:19:01 120°02′37.6″/33°31′45.7″ 494.859 1209.8749
172 熊国群 000427 14796491 雌-灰-砂 2014-12-17 14:30:59 120°08′08.0″/33°21′20.0″ 508.921 1208.8863
173 李泽骏 900809 14900992 雄-灰-黄 2014-12-17 14:30:01 120°07′51.0″/33°22′47.0″ 507.643 1208.6258
174 孙奇 000055 14900322 雄-雨白条-砂 2014-12-17 14:27:48 120°06′44.0″/33°24′53.0″ 504.774 1208.1714
175 朱锦东 000473 14845955 雄-灰-砂 2014-12-17 14:45:08 120°23′33.0″/33°33′07.0″ 525.183 1206.9473
176 刘贵才 800285 13360940 ----- 2014-12-17 14:32:14 120°09′02.0″/33°22′27.0″ 509.578 1206.8635
177 金牌赛鸽 001099 14422415 雌-灰-砂 2014-12-17 14:31:31 120°07′36.0″/33°21′54.6″ 507.794 1204.6831
178 熊国群 000427 13368288 雌-雨白条-黄 2014-12-17 14:33:04 120°08′08.0″/33°21′20.0″ 508.921 1202.9333
179 金牌赛鸽 001099 14841152 雄-雨点-砂 2014-12-17 14:32:16 120°07′36.0″/33°21′54.6″ 507.794 1202.5434
180 赵寿浩 801601 14828183 雄-灰-砂 2014-12-17 14:36:28 120°09′26.0″/33°22′09.0″ 510.343 1196.6773
181 沈曹鸽舍 000065 14825525 雄-灰-砂 2014-12-17 14:34:02 120°07′16.0″/33°24′51.0″ 505.578 1192.3072
182 徐大胜 600005 14838309 雌-灰-砂 2014-12-17 14:25:18 120°02′37.6″/33°31′45.7″ 494.859 1191.5699
183 孙奇 000055 14825043 雌-雨白条-砂 2014-12-17 14:33:54 120°06′44.0″/33°24′53.0″ 504.774 1190.7856
184 熊国群 000427 14796488 雌-灰-黄 2014-12-17 14:38:00 120°08′08.0″/33°21′20.0″ 508.921 1189.0678
185 精品鸽舍 000371 14840661 雌-灰白条-黄 2014-12-17 14:33:41 120°06′00.8″/33°25′05.7″ 503.592 1188.6047
186 窦华成 200068 14841890 雄-灰-黄 2014-12-17 14:34:25 120°13′39.5″/33°46′21.3″ 504.153 1187.8728
187 陈忠明 000389 14842539 雄-雨白条-黄 2014-12-17 14:30:11 120°03′07.0″/33°26′27.0″ 498.548 1186.5011
188 高维龙 000330 13372400 雄-灰-黄 2014-12-17 14:42:44 120°09′51.3″/33°20′38.4″ 511.861 1182.8555
189 孙军 200018 14841817 雌-花-黄 2014-12-17 14:39:37 120°11′37.3″/33°32′07.4″ 507.985 1182.4146
190 唐修顺 600070 14842757 雌-灰-砂 2014-12-17 14:28:24 120°02′09.0″/33°31′10.9″ 494.469 1181.8093
191 辉煌鸽舍 000298 14841491 雌-灰-砂 2014-12-17 14:36:09 120°05′15.0″/33°23′25.2″ 503.449 1181.3892
192 窦华成 200068 14840451 雄-灰-砂 2014-12-17 14:37:55 120°13′39.5″/33°46′21.3″ 504.153 1178.157
193 陈德清 000308 14841707 雄-雨点-黄 2014-12-17 14:41:21 120°08′12.3″/33°23′28.7″ 507.756 1177.1323
194 李正国 000106 14840516 雄-灰-黄 2014-12-17 14:39:24 120°06′46.0″/33°24′24.0″ 505.103 1176.2995
195 窦华成 200068 14840455 雌-灰-黄 2014-12-17 14:39:23 120°13′39.5″/33°46′21.3″ 504.153 1174.1327
196 徐洪标 000155 14841412 雌-黑-黄 2014-12-17 14:47:00 120°10′40.0″/33°21′30.0″ 512.539 1172.8581
197 徐大胜 600005 14842910 雌-雨点-砂 2014-12-17 14:32:55 120°02′37.6″/33°31′45.7″ 494.859 1170.11
198 熊安龙 000245 14797407 雄-灰白条-砂 2014-12-17 14:45:06 120°08′07.0″/33°21′22.0″ 508.876 1169.561
199 朱锦东 000473 14900097 雌-雨点-砂 2014-12-17 14:59:12 120°23′33.0″/33°33′07.0″ 525.183 1169.1518
200 朱锦东 000473 14842893 雄-雨点-砂 2014-12-17 14:59:14 120°23′33.0″/33°33′07.0″ 525.183 1169.0651
201 袁郑楼 000555 14841946 雌-灰-砂 2014-12-17 14:40:18 120°05′09.7″/33°24′48.3″ 502.508 1167.8085
202 张永盛 000265 14842713 雄-红"-黄 2014-12-17 14:45:27 120°07′57.1″/33°21′38.8″ 508.467 1167.6817
203 陈铭 000388 11428070 雌-雨点-砂 2014-12-17 14:47:47 120°09′36.0″/33°21′29.0″ 510.983 1167.2052
