加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩公告

2014秋500公里普赛

时间:2014-12-17 14:54:19  来源:信鸽365  发表者:淮安市洪泽湖赛鸽俱乐部   点击率:

1 001251 丁文芝 12-10-154406 118,49,38.40 33,30,48.42 雄 雨白条 牛 495.835 2014/12/13 13:20:12 1459.2684
2 001251 丁文芝 14-50-001748 118,49,38.40 33,30,48.42 雌 雨点 黄 495.835 2014/12/13 13:20:20 1458.696
3 000232 雨鸽飞翔 13-32-218934 118,48,31.20 33,31,12.72 雄 雨点 黄 493.953 2014/12/13 13:19:26 1457.0182
4 001137 王成海 13-10-331368 118,59,19.86 33,30,30.12 雄 灰 砂 510.231 2014/12/13 13:30:52 1455.9314
5 000513 孙太标 14-10-001901 118,47,30.90 33,31,14.88 雄 灰 黄 492.460 2014/12/13 13:18:50 1455.1871
6 000368 陈杰生 14-50-000382 118,53,38.28 33,30,22.92 雌 灰 砂 501.947 2014/12/13 13:25:29 1454.6379
7 001137 王成海 14-32-383661 118,59,19.86 33,30,30.12 雌 灰 砂 510.231 2014/12/13 13:31:13 1454.4788
8 000232 雨鸽飞翔 14-50-001052 118,48,31.20 33,31,12.72 雌 雨点 砂 493.953 2014/12/13 13:20:21 1453.0892
9 001765 王新龙 14-10-000481 118,55,39.66 33,33,15.06 雄 灰白条 砂 503.252 2014/12/13 13:27:00 1452.0369
10 001861 王金凯 14-32-004335 118,49,37.02 33,32,02.40 雄 灰白条 砂 495.073 2014/12/13 13:21:35 1451.1186
11 000368 陈杰生 13-32-205335 118,53,38.28 33,30,22.92 雄 灰 黄 501.947 2014/12/13 13:26:28 1450.5044
12 000554 张军 14-32-408978 118,45,12.12 33,32,49.62 雌 灰 砂 488.136 2014/12/13 13:17:04 1449.9793
13 001136 胡卫星 14-50-000442 118,58,54.64 33,30,02.18 雄 灰 黄 509.886 2014/12/13 13:32:18 1449.0198
14 001806 张六 14-32-010214 118,55,47.88 33,32,03.00 雄 雨点 砂 504.143 2014/12/13 13:28:29 1448.409
15 000232 雨鸽飞翔 14-50-000953 118,48,31.20 33,31,12.72 雌 雨点 黄 493.953 2014/12/13 13:22:31 1443.8862
16 001251 丁文芝 12-10-154401 118,49,38.40 33,30,48.42 雄 灰 黄 495.835 2014/12/13 13:24:13 1442.2196
17 301139 董士国 14-32-387756 118,57,21.60 33,26,37.26 雌 雨点 砂 509.653 2014/12/13 13:34:12 1440.5793
18 000362 高太宝 14-50-001584 118,45,29.82 33,33,51.00 雄 灰 黄 487.97 2014/12/13 13:19:15 1440.1478
19 475787 李永飞 14-50-000562 118,58,56.82 33,30,18.32 雌 雨点 砂 509.782 2014/12/13 13:35:16 1436.6125
20 001765 王新龙 14-50-000797 118,55,39.66 33,33,15.06 雌 灰白条 黄 503.252 2014/12/13 13:30:51 1436.0843
21 200039 白中华 00-01-000682 118,55,48.06 33,32,2.10 雄 灰 黄 504.156 2014-12-13 13:31:32 1435.8645
22 000270 石东文 14-50-001116 118,48,28.98 33,30,47.64 雄 灰 黄 494.148 2014/12/13 13:25:10 1433.3513
23 001765 王新龙 14-50-000337 118,55,39.66 33,33,15.06 雌 雨点 黄 503.252 2014/12/13 13:32:08 1430.8443
24 800058 张青松 11-10-054385 118,59,03.00 33,31,09.66 雌 灰 砂 509.436 2014/12/13 13:36:30 1430.6646
25 000368 陈杰生 14-50-001852 118,53,38.28 33,30,22.92 雄 灰 黄 501.947 2014/12/13 13:31:21 1430.3203
26 000368 陈杰生 14-50-000393 118,53,38.28 33,30,22.92 雄 白 砂 501.947 2014/12/13 13:31:34 1429.4377
27 002012 胡井飞 14-00-001123 118,50,11.66 33,26,37.72 雄 灰 砂 499.181 2014/12/13 13:30:04 1427.6579
28 000362 高太宝 14-50-001597 118,45,29.82 33,33,51.00 雄 灰 黄 487.97 2014/12/13 13:22:37 1425.9792
29 000232 雨鸽飞翔 14-32-430357 118,48,31.20 33,31,12.72 雄 雨点 黄 493.953 2014/12/13 13:27:00 1425.2083
30 001251 丁文芝 14-32-384524 118,49,38.40 33,30,48.42 雄 灰 黄 495.835 2014/12/13 13:28:25 1424.8135
31 000270 石东文 14-50-001121 118,48,28.98 33,30,47.64 雄 灰 黄 494.148 2014/12/13 13:27:47 1422.554
32 000360 吴俊明 14-50-001138 118,48,22.38 33,30,51.60 雌 花 黄 493.947 2014/12/13 13:27:56 1421.3632
33 000357 扬晓兵 14-50-000230 118,55,53.70 33,31,21.42 雌 雨点 黄 504.687 2014/12/13 13:35:45 1420.3205
34 475787 李永飞 14-50-000578 118,58,56.82 33,30,18.32 雄 雨点 黄 509.782 2014/12/13 13:39:40 1419.0172
35 475787 李永飞 14-50-000568 118,58,56.82 33,30,18.32 雄 灰 砂 509.782 2014/12/13 13:40:02 1417.5704
36 000789 吉祥鸽舍 11-10-058619 118,56,19.74 33,26,00.96 雄 灰 黄 508.516 2014/12/13 13:39:10 1417.4648
37 001136 胡卫星 14-10-000715 118,58,54.64 33,30,02.18 雄 雨点 砂 509.886 2014/12/13 13:40:13 1417.1371
38 000207 纪中伟 14-10-001999 118,47,25.86 33,31,30.54 雄 灰 黄 492.181 2014/12/13 13:27:50 1416.6893
39 800058 张青松 14-00-000649 118,59,03.00 33,31,09.66 雄 雨点 黄 509.436 2014/12/13 13:40:17 1415.6238
40 000360 吴俊明 14-50-001043 118,48,22.38 33,30,51.60 雌 雨点 砂 493.947 2014/12/13 13:29:40 1414.3089
41 000789 吉祥鸽舍 13-32-187654 118,56,19.74 33,26,00.96 雄 灰 黄 508.516 2014/12/13 13:40:04 1413.9177
42 001140 王喜军 14-32-383738 118,59,26.64 33,30,43.62 雄 灰 砂 510.266 2014/12/13 13:41:24 1413.5453
43 001140 王喜军 14-50-000521 118,59,26.64 33,30,43.62 雄 灰 黄 510.266 2014/12/13 13:41:29 1413.2191
44 001140 王喜军 14-10-000788 118,59,26.64 33,30,43.62 雄 灰 黄 510.266 2014/12/13 13:41:34 1412.893
45 000373 刘其兵 14-32-390321 118,56,54.18 33,32,10.80 雌 雨点 黄 505.692 2014/12/13 13:38:30 1412.2189
46 001251 丁文芝 14-32-387260 118,49,38.40 33,30,48.42 雌 灰 黄 495.835 2014/12/13 13:31:40 1411.6302
47 001140 王喜军 14-50-000453 118,59,26.64 33,30,43.62 雌 灰 砂 510.266 2014/12/13 13:42:36 1408.8619
48 001207 钱间来 14-00-000111 118,52,43.62 33,22,45.36 雌 灰 黄 505.305 2014/12/13 13:39:08 1408.6468
49 001207 钱间来 14-00-000117 118,52,43.62 33,22,45.36 雄 雨点 砂 505.305 2014/12/13 13:39:12 1408.3851
50 200118 史玉成 14-50-000744 118,54,38.82 33,31,32.28 雄 灰 砂 502.749 2014/12/13 13:37:32 1407.801
51 000820 朱广军 14-50-001811 118,52,21.72 33,31,09.60 雄 雨点 黄 499.617 2014/12/13 13:35:24 1407.4379
52 475787 李永飞 14-32-394222 118,58,56.82 33,30,18.32 雌 灰 黄 509.782 2014/12/13 13:42:40 1407.2655
53 001915 高忠权 12-32-206179 118,52,04.09 33,25,17.81 雄 灰 黄 502.742 2014/12/13 13:37:40 1407.2545
54 000803 祁文虎 13-32-203632 118,53,11.16 33,23,06.00 雄 灰 砂 505.754 2014/12/13 13:40:05 1406.1735
55 000820 朱广军 14-50-001820 118,52,21.72 33,31,09.60 雄 灰 黄 499.617 2014/12/13 13:35:45 1406.0516
56 000789 吉祥鸽舍 14-10-007333 118,56,19.74 33,26,00.96 雄 灰 黄 508.516 2014/12/13 13:42:37 1403.9633
57 000554 张军 14-10-001695 118,45,12.12 33,32,49.62 雌 灰 黄 488.136 2014/12/13 13:28:08 1403.8313
58 001140 王喜军 14-32-383735 118,59,26.64 33,30,43.62 雄 灰 砂 510.266 2014/12/13 13:43:54 1403.8231
59 001251 丁文芝 13-32-164952 118,49,38.40 33,30,48.42 雌 灰 黄 495.835 2014/12/13 13:33:40 1403.6379
60 002929 于常州 14-10-878079 119,00,12.78 33,33,34.71 雌 灰 砂 509.768 2014/12/13 13:43:36 1403.6097
61 000232 雨鸽飞翔 14-32-430347 118,48,31.20 33,31,12.72 雄 灰 黄 493.953 2014/12/13 13:32:20 1403.6092
62 001251 丁文芝 13-32-212817 118,49,38.40 33,30,48.42 雄 灰白条 黄 495.835 2014/12/13 13:33:57 1402.513
63 000270 石东文 14-50-001120 118,48,28.98 33,30,47.64 雄 灰 黄 494.148 2014/12/13 13:33:09 1400.9106
64 000270 石东文 14-10-001382 118,48,28.98 33,30,47.64 雄 灰 黄 494.148 2014/12/13 13:33:10 1400.8444
65 001207 钱间来 13-32-213659 118,52,43.62 33,22,45.36 雌 灰 黄 505.305 2014/12/13 13:41:21 1399.9956
66 001136 胡卫星 14-10-000716 118,58,54.64 33,30,02.18 雄 红楞 黄 509.886 2014/12/13 13:44:47 1399.3758
67 001140 王喜军 14-50-000522 118,59,26.64 33,30,43.62 雄 灰 砂 510.266 2014/12/13 13:45:09 1399.012
68 000295 崔文学 14-10-000727 118,59,31.68 33,26,10.50 雄 灰 黄 513.095 2014/12/13 13:47:13 1398.841
69 001140 王喜军 14-50-000527 118,59,26.64 33,30,43.62 雄 雨点 黄 510.266 2014/12/13 13:45:14 1398.6924
70 000554 张军 14-50-001274 118,45,12.12 33,32,49.62 雌 灰雨点 黄 488.136 2014/12/13 13:29:25 1398.6692
71 001251 丁文芝 13-32-164950 118,49,38.40 33,30,48.42 雄 花 黄 495.835 2014/12/13 13:35:02 1398.2284
72 000360 吴俊明 14-50-001140 118,48,22.38 33,30,51.60 雄 雨点 黄 493.947 2014/12/13 13:33:42 1398.1622
73 800058 张青松 14-00-000671 118,59,03.00 33,31,09.66 雌 雨点 砂 509.436 2014/12/13 13:44:48 1398.0766
74 000360 吴俊明 14-50-001134 118,48,22.38 33,30,51.60 雌 雨点 砂 493.947 2014/12/13 13:34:04 1396.7126
75 000554 张军 14-10-001696 118,45,12.12 33,32,49.62 雌 灰 砂 488.136 2014/12/13 13:30:24 1394.7394
76 000513 孙太标 14-50-001441 118,47,30.90 33,31,14.88 雄 雨点 黄 492.460 2014/12/13 13:33:36 1394.3455
77 001861 王金凯 14-50-001147 118,49,37.02 33,32,02.40 雄 麒麟花 黄 495.073 2014/12/13 13:35:30 1394.2454
78 301139 董士国 14-32-387759 118,57,21.60 33,26,37.26 雄 红楞 黄 509.653 2014/12/13 13:46:12 1393.3192
79 200118 史玉成 14-50-000619 118,54,38.82 33,31,32.28 雌 黑 砂 502.749 2014/12/13 13:41:17 1393.1717
80 000010 王洪章 00-00-000485 118,59,23.58 33,30,38.88 雌 灰 黄 510.237 2014/12/13 13:46:48 1392.6324
81 000820 朱广军 14-32-425612 118,52,21.72 33,31,09.60 雄 雨点 黄 499.617 2014/12/13 13:39:30 1391.3678
82 001137 王成海 14-10-000665 118,59,19.86 33,30,30.12 雄 雨白条 黄 510.231 2014/12/13 13:47:33 1389.7707
83 200085 肖正东 00-01-001545 118,49,3.90 33,31,8.28 雄 灰 黄 494.796 2014-12-13 13:36:28 1389.6812
84 000207 纪中伟 14-50-001647 118,47,25.86 33,31,30.54 雄 红楞 黄 492.181 2014/12/13 13:34:49 1388.7739
85 800198 洪建强 14-10-264577 118,55,34.44 33,32,27.48 雄 灰 黄 503.578 2014/12/13 13:43:04 1388.6071
86 000892 左国柱 14-50-001985 118,49,12.18 33,27,45.18 雌 灰 砂 497.04 2014/12/13 13:38:38 1387.5413
87 000368 陈杰生 11-32-037474 118,53,38.28 33,30,22.92 雄 灰 砂 501.947 2014/12/13 13:42:17 1387.105
88 000357 扬晓兵 14-50-000213 118,55,53.70 33,31,21.42 雄 雨点 黄 504.687 2014/12/13 13:44:17 1387.0114
89 001137 王成海 14-50-000468 118,59,19.86 33,30,30.12 雄 雨点 黄 510.231 2014/12/13 13:48:28 1386.3094
90 500114 李在青 14-10-000708 118,59,04.68 33,30,13.32 雄 灰 黄 510.023 2014/12/13 13:48:27 1385.8064
91 001251 丁文芝 13-32-164957 118,49,38.40 33,30,48.42 雄 灰白条 砂 495.835 2014/12/13 13:38:16 1385.5948
92 000362 高太宝 14-50-001349 118,45,29.82 33,33,51.00 雄 灰 黄 487.97 2014/12/13 13:32:36 1385.557
93 800089 陈海 14-10-151822 118,55,05.82 33,30,52.32 雄 灰 黄 503.799 2014/12/13 13:44:02 1385.5221
94 500114 李在青 14-09-014966 118,59,04.68 33,30,13.32 雄 灰 黄 510.023 2014/12/13 13:48:33 1385.43
95 800058 张青松 14-00-000678 118,59,03.00 33,31,09.66 雄 雨点 黄 509.436 2014/12/13 13:48:16 1384.9009
96 800158 王金豹 14-32-004017 118,53,54.66 33,24,58.02 雄 灰 黄 505.635 2014/12/13 13:45:35 1384.6681
97 000436 陆玉云 13-32-203612 118,53,09.36 33,23,07.60 雄 雨点 黄 505.693 2014/12/13 13:46:05 1382.9347
98 001136 胡卫星 14-10-000717 118,58,54.64 33,30,02.18 雄 灰 砂 509.886 2014/12/13 13:49:08 1382.8665
99 000803 祁文虎 11-10-309722 118,53,11.16 33,23,06.00 雌 雨点 黄 505.754 2014/12/13 13:46:19 1382.2184
100 001137 王成海 13-10-331472 118,59,19.86 33,30,30.12 雄 红楞 砂 510.231 2014/12/13 13:49:38 1381.9288
101 475787 李永飞 14-50-000565 118,58,56.82 33,30,18.32 雌 灰 砂 509.782 2014/12/13 13:49:20 1381.8349
102 001765 王新龙 14-50-000796 118,55,39.66 33,33,15.06 雌 雨点 黄 503.252 2014/12/13 13:44:46 1381.2318
103 200039 白中华 00-01-000681 118,55,48.06 33,32,2.10 雄 灰 黄 504.156 2014-12-13 13:45:27 1381.1231
104 002105 贺伟 14-32-400097 118,56,19.29 33,32,50.88 雄 灰 砂 504.454 2014/12/13 13:45:44 1380.8668
105 301139 董士国 14-32-387751 118,57,21.60 33,26,37.26 雄 红楞 黄 509.653 2014/12/13 13:49:32 1380.7367
106 001136 胡卫星 14-50-000445 118,58,54.64 33,30,02.18 雄 灰 黄 509.886 2014/12/13 13:49:45 1380.5575
107 001708 白四 14-10-000279 118,48,23.28 33,31,23.94 雄 麒麟花 砂 493.649 2014/12/13 13:38:04 1380.2576
108 000373 刘其兵 13-32-217925 118,56,54.18 33,32,10.80 雄 灰 砂 505.692 2014/12/13 13:46:48 1380.2267
109 001142 武学书 14-50-000586 118,58,46.74 33,29,39.36 雄 雨点 黄 509.916 2014/12/13 13:49:52 1380.2027
110 000373 刘其兵 13-32-212388 118,56,54.18 33,32,10.80 雌 灰 砂 505.692 2014/12/13 13:46:54 1379.8501
111 001137 王成海 13-10-331366 118,59,19.86 33,30,30.12 雄 灰 黄 510.231 2014/12/13 13:50:12 1379.8111
112 000010 王洪章 14-00-000456 118,59,23.58 33,30,38.88 雌 灰 黄 510.237 2014/12/13 13:50:16 1379.579
113 000361 张新海 14-50-000183 118,53,37.80 33,22,58.44 雄 灰 砂 506.48 2014/12/13 13:47:43 1378.9271
114 200098 陈开美 00-01-001865 118,47,41.70 33,31,43.20 雄 灰 黄 492.443 2014-12-13 13:37:35 1378.7496
115 000803 祁文虎 14-50-000077 118,53,11.16 33,23,06.00 雌 红楞 黄 505.754 2014/12/13 13:47:34 1377.5125
116 001251 丁文芝 14-50-001750 118,49,38.40 33,30,48.42 雄 灰 黄 495.835 2014/12/13 13:40:23 1377.4472
117 000892 左国柱 14-32-383331 118,49,12.18 33,27,45.18 雄 灰 黄 497.04 2014/12/13 13:41:20 1377.1611
118 000436 陆玉云 14-50-000002 118,53,09.36 33,23,07.60 雄 灰 砂 505.693 2014/12/13 13:47:37 1377.1599
119 001137 王成海 13-10-331365 118,59,19.86 33,30,30.12 雄 红楞 砂 510.231 2014/12/13 13:50:56 1377.0802
120 500114 李在青 14-10-000705 118,59,04.68 33,30,13.32 雌 麒麟花 砂 510.023 2014/12/13 13:50:48 1377.0138
121 000329 李超 14-50-000507 118,57,35.82 33,30,53.40 雄 灰 黄 507.459 2014/12/13 13:48:59 1376.8434
122 000207 纪中伟 14-50-001106 118,47,25.86 33,31,30.54 雄 灰 砂 492.181 2014/12/13 13:37:59 1376.4747
123 000892 左国柱 14-50-001998 118,49,12.18 33,27,45.18 雌 雨点 砂 497.04 2014/12/13 13:41:34 1376.2714
124 000436 陆玉云 14-50-000158 118,53,09.36 33,23,07.60 雄 雨点 黄 505.693 2014/12/13 13:47:52 1376.2229
125 200022 张中祥 00-01-000899 118,52,37.20 33,25,25.62 雄 灰 黄 503.465 2014-12-13 13:46:17 1376.0894
126 300017 满正国 14-50-000995 118,49,17.52 33,23,09.42 雄 灰 黄 500.054 2014/12/13 13:43:56 1375.6022
127 000362 高太宝 14-50-001582 118,45,29.82 33,33,51.00 雄 灰 黄 487.97 2014/12/13 13:35:10 1375.5323
128 001915 高忠权 12-32-207099 118,52,04.09 33,25,17.81 雌 灰 黄 502.742 2014/12/13 13:46:08 1374.6753
129 000368 陈杰生 14-50-000394 118,53,38.28 33,30,22.92 雌 白 黄 501.947 2014/12/13 13:45:38 1374.3816
130 200118 史玉成 14-50-000615 118,54,38.82 33,31,32.28 雌 灰白条 黄 502.749 2014/12/13 13:46:15 1374.2575
131 001142 武学书 14-50-000589 118,58,46.74 33,29,39.36 雄 灰 黄 509.916 2014/12/13 13:51:28 1374.2512
132 800058 张青松 13-32-220450 118,59,03.00 33,31,09.66 雌 灰 黄 509.436 2014/12/13 13:51:12 1373.9447
133 000360 吴俊明 14-58-001050 118,48,22.38 33,30,51.60 雌 雨点 黄 493.947 2014/12/13 13:40:02 1373.5387
134 001145 甘成兵 14-32-395788 118,59,19.86 33,30,30.12 雌 雨点 黄 510.231 2014/12/13 13:52:08 1372.6346
135 200202 王雨云 14-10-000628 118,59,21.94 33,30,43.73 雌 灰 砂 510.15 2014/12/13 13:52:09 1372.3552
136 800158 王金豹 12-32-210771 118,53,54.66 33,24,58.02 雄 灰 黄 505.635 2014/12/13 13:48:53 1372.267
137 001782 梁发军 14-32-400515 118,50,11.66 33,26,37.72 雌 红楞 砂 499.181 2014/12/13 13:44:12 1372.192
138 000373 刘其兵 14-50-000714 118,56,54.18 33,32,10.80 雄 灰白条 黄 505.692 2014/12/13 13:48:59 1372.0504
139 300017 满正国 14-50-000833 118,49,17.52 33,23,09.42 雄 灰 砂 500.054 2014/12/13 13:45:01 1371.5149
140 001765 王新龙 14-10-000486 118,55,39.66 33,33,15.06 雄 灰 黄 503.252 2014/12/13 13:47:24 1371.3206
141 800089 陈海 14-10-007920 118,55,05.82 33,30,52.32 雄 灰 黄 503.799 2014/12/13 13:48:00 1370.5706
142 800058 张青松 14-32-394209 118,59,03.00 33,31,09.66 雌 灰 黄 509.436 2014/12/13 13:52:17 1369.9421
143 000368 陈杰生 13-32-203885 118,53,38.28 33,30,22.92 雄 灰 黄 501.947 2014/12/13 13:46:55 1369.569
144 000368 陈杰生 14-50-000390 118,53,38.28 33,30,22.92 雄 雨点 黄 501.947 2014/12/13 13:46:58 1369.3822
145 001142 武学书 14-50-000421 118,58,46.74 33,29,39.36 雄 灰 砂 509.916 2014/12/13 13:53:02 1368.4731
146 000183 刘久洲 14-50-000149 118,50,28.86 33,24,18.36 雄 灰 黄 501.052 2014/12/13 13:46:37 1368.2467
147 800198 洪建强 14-50-000670 118,55,34.44 33,32,27.48 雌 灰 砂 503.578 2014/12/13 13:48:31 1368.0477
148 800198 洪建强 14-50-000669 118,55,34.44 33,32,27.48 雄 灰 黄 503.578 2014/12/13 13:48:34 1367.8619
149 001861 王金凯 14-10-081020 118,49,37.02 33,32,02.40 雄 灰白条 黄 495.073 2014/12/13 13:42:23 1367.7318
150 000368 陈杰生 14-50-001858 118,53,38.28 33,30,22.92 雌 红 黄 501.947 2014/12/13 13:47:46 1366.4
151 001136 胡卫星 13-10-001623 118,58,54.64 33,30,02.18 雄 灰 黄 509.886 2014/12/13 13:53:35 1366.3758
152 000513 孙太标 14-10-001307 118,47,30.90 33,31,14.88 雄 灰 黄 492.460 2014/12/13 13:40:51 1366.2986
153 000436 陆玉云 14-50-000004 118,53,09.36 33,23,07.60 雌 灰 砂 505.693 2014/12/13 13:50:52 1365.0779
154 200123 胡金海 00-01-001465 118,52,31.68 33,27,6.42 雄 灰 黄 502.293 2014-12-13 13:48:33 1364.4334
155 001142 武学书 14-50-000588 118,58,46.74 33,29,39.36 雄 灰 黄 509.916 2014/12/13 13:54:24 1363.4722
156 002003 蔡啸 14-00-001401 118,52,43.62 33,22,45.36 雄 灰 砂 505.305 2014/12/13 13:51:04 1363.2945
157 000270 石东文 14-50-001111 118,48,28.98 33,30,47.64 雄 灰 黄 494.148 2014/12/13 13:42:56 1363.1038
158 000554 张军 14-50-001698 118,45,12.12 33,32,49.62 雌 白花 黄 488.136 2014/12/13 13:38:32 1363.0629
159 001251 丁文芝 13-32-212818 118,49,38.40 33,30,48.42 雄 灰 黄 495.835 2014/12/13 13:45:04 1359.7562
160 001782 梁发军 14-00-000003 118,50,11.66 33,26,37.72 雌 雨点 砂 499.181 2014/12/13 13:47:44 1358.9924
161 002012 胡井飞 14-00-001181 118,50,11.66 33,26,37.72 雄 雨点 砂 499.181 2014/12/13 13:47:44 1358.9924
162 001207 钱间来 14-00-000113 118,52,43.62 33,22,45.36 雄 灰 砂 505.305 2014/12/13 13:52:17 1358.834
163 001782 梁发军 14-00-001096 118,50,11.66 33,26,37.72 雌 灰 砂 499.181 2014/12/13 13:48:01 1357.945
164 000373 刘其兵 14-50-000722 118,56,54.18 33,32,10.80 雄 红 砂 505.692 2014/12/13 13:52:54 1357.6233
165 001145 甘成兵 13-32-167943 118,59,19.86 33,30,30.12 雄 雨点 黄 510.231 2014/12/13 13:56:24 1357.0579
166 002003 蔡啸 14-00-001486 118,52,43.62 33,22,45.36 雄 灰 砂 505.305 2014/12/13 13:52:56 1356.463
167 000207 纪中伟 14-10-001295 118,47,25.86 33,31,30.54 雌 灰 砂 492.181 2014/12/13 13:43:18 1356.3078
168 001861 王金凯 14-50-001154 118,49,37.02 33,32,02.40 雄 灰 黄 495.073 2014/12/13 13:45:30 1356.0556
169 000361 张新海 14-50-000181 118,53,37.80 33,22,58.44 雄 灰 黄 506.48 2014/12/13 13:53:58 1355.8558
170 001251 丁文芝 14-32-387255 118,49,38.40 33,30,48.42 雄 灰 砂 495.835 2014/12/13 13:46:09 1355.7285
171 000361 张新海 14-50-000187 118,53,37.80 33,22,58.44 雄 灰白条 砂 506.48 2014/12/13 13:54:06 1355.372
172 002022 朱新华 14-32-383857 118,55,48.33 33,32,28.23 雄 雨点 砂 503.911 2014/12/13 13:52:21 1354.8436
173 001319 刘梦贤 13-10-220886 118,53,11.88 33,29,03.18 雄 灰 黄 502.094 2014/12/13 13:51:01 1354.813
174 001861 王金凯 14-50-001150 118,49,37.02 33,32,02.40 雌 雨白条 黄 495.073 2014/12/13 13:45:52 1354.695
175 001142 武学书 14-50-000585 118,58,46.74 33,29,39.36 雌 灰 砂 509.916 2014/12/13 13:56:51 1354.5981
176 500114 李在青 14-09-014970 118,59,04.68 33,30,13.32 雄 灰 黄 510.023 2014/12/13 13:57:08 1353.8635
177 000171 郑文俊 00-01-000441 118,54,44.46 33,31,12.06 雄 灰 黄 503.084 2014-12-13 13:52:12 1353.1641
178 000057 许国尧 12-10-154895 118,53,57.90 33,25,33.96 雄 灰 黄 505.341 2014/12/13 13:53:53 1353.109
179 000373 刘其兵 14-50-000677 118,56,54.18 33,32,10.80 雌 灰白条 505.692 2014/12/13 13:54:16 1352.6603
180 475787 李永飞 14-50-000567 118,58,56.82 33,30,18.32 雌 灰 黄 509.782 2014/12/13 13:57:21 1352.4459
181 002055 彭民选 14-50-000608 118,52,14.82 33,33,12.00 雄 雨点 黄 498.261 2014/12/13 13:48:56 1352.0717
182 000373 刘其兵 14-50-000711 118,56,54.18 33,32,10.80 雄 红楞 黄 505.692 2014/12/13 13:54:28 1351.9371
183 000183 刘久洲 14-50-000136 118,50,28.86 33,24,18.36 雌 雨点 黄 501.052 2014/12/13 13:51:08 1351.5765
184 001367 罗凤奎 00-01-001617 118,53,11 33,29,03.18 雄 灰 黄 502.072 2014-12-13 13:52:02 1351.0487
185 000057 许国尧 10-10-398647 118,53,57.90 33,25,33.96 雄 灰 黄 505.341 2014/12/13 13:54:31 1350.8183
186 001145 甘成兵 14-10-017968 118,59,19.86 33,30,30.12 雌 雨点 黄 510.231 2014/12/13 13:58:17 1350.2942
187 001136 胡卫星 14-10-000719 118,58,54.64 33,30,02.18 雌 灰 黄 509.886 2014/12/13 13:58:09 1349.8568
188 200045 李玉刚 00-01-000767 118,56,5.70 33,32,5.10 雄 灰 黄 504.559 2014-12-13 13:54:26 1349.0285
189 000803 祁文虎 13-32-203640 118,53,11.16 33,23,06.00 雄 灰 黄 505.754 2014/12/13 13:55:22 1348.8564
190 301139 董士国 14-32-387753 118,57,21.60 33,26,37.26 雄 红楞 黄 509.653 2014/12/13 13:58:17 1348.7639
191 000360 吴俊明 14-50-001045 118,48,22.38 33,30,51.60 雌 雨点 黄 493.947 2014/12/13 13:47:10 1346.8232
192 800198 洪建强 14-50-000663 118,55,34.44 33,32,27.48 雄 灰 黄 503.578 2014/12/13 13:54:22 1346.6462
193 200095 伟长兵 00-01-001232 118,49,55.92 33,32,1.92 雄 灰 黄 495.540 2014-12-13 13:49:03 1344.2629
194 000368 陈杰生 14-50-001855 118,53,38.28 33,30,22.92 雄 雨点 砂 501.947 2014/12/13 13:54:09 1343.062
195 001782 梁发军 14-00-000007 118,50,11.66 33,26,37.72 雄 雨点 砂 499.181 2014/12/13 13:52:10 1342.7857
196 001708 白四 14-50-000336 118,48,23.28 33,31,23.94 雄 灰 黄 493.649 2014/12/13 13:48:17 1341.9241
197 000329 李超 12-32-417844 118,57,35.82 33,30,53.40 雄 灰 黄 507.459 2014/12/13 13:58:37 1341.7731
198 001765 王新龙 14-32-383890 118,55,39.66 33,33,15.06 雄 雨点 黄 503.252 2014/12/13 13:55:36 1341.349
199 000165 沈永林 14-50-001008 118,48,33.60 33,30,47.34 雄 红楞 砂 494.264 2014/12/13 13:49:09 1340.4365
200 002091 郑志方 14-32-412100 118,45,18.90 33,33,05.82 雄 灰 黄 488.143 2014/12/13 13:44:38 1340.2536
 

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP