2014年秋季普赛4关赛成绩
名次 会员姓名 足 环 号 码 1关名次 1 关分速 2关名次 2 关分速 3关名次 3 关分速 4关名次 4 关分速 累计分速
1 张明 15-12164553 11 1145.2661 175 1092.7775 85 1051.9129 51 1165.9045 4455.8610
2 王刚 2012-15-320131 199 1022.4631 1 1184.4377 36 1073.3979 42 1169.6259 4449.9246
3 山东赛鸽宝 2014-15-293339 284 996.7465 2 1175.8203 25 1079.5448 16 1181.5252 4433.6368
4 周帅 2012-15-327714 35 1107.3927 48 1130.3168 200 1014.3765 29 1175.9482 4428.0342
5 周帅 2012-32-351894 36 1107.2831 67 1122.9305 9 1101.6158 246 1091.6896 4423.5190
6 庞义强 2014-15-159016 38 1102.8003 229 1081.3796 84 1051.9534 14 1183.9818 4420.1151
7 山东赛鸽宝 2013-15-063591 39 1101.8849 12 1161.8991 485 925.6994 4 1207.6004 4397.0838
8 山东赛鸽宝 2013-15-060338 524 929.4404 97 1112.6948 4 1128.1838 13 1186.9075 4357.2265
9 李玉祥 2013-15-023203 55 1086.6643 214 1085.0497 99 1048.7803 119 1134.9052 4355.3995
10 山东赛鸽宝 2013-15-063599 391 963.3351 80 1116.7738 41 1071.7259 73 1155.4549 4307.2897
11 王刚 2009-33-057169 310 988.0210 14 1157.8311 22 1083.9159 311 1068.2208 4297.9888
12 张玉 2013-15-077015 370 969.9696 244 1079.6439 24 1082.6750 77 1154.2023 4286.4908
13 高兴海+左鹏飞 2012-15-158722 446 948.7975 35 1135.1105 46 1069.7889 123 1131.3746 4285.0715
14 王玉良 15-12212147 6 1161.4519 719 989.3704 90 1050.3762 285 1078.3524 4279.5509
15 旗铭鸽舍 2010-15-137074 53 1089.8034 144 1098.5447 359 967.8038 175 1117.9312 4274.0831
16 金申鸽苑 2012-15-300888 164 1037.3919 449 1038.7626 52 1068.4311 176 1117.3189 4261.9045
17 张延涛 2014-15-025789 161 1038.2998 315 1066.7125 346 973.2218 44 1169.1330 4247.3671
18 曹成玉 2012-15-311942 140 1046.8609 420 1043.3499 128 1037.0542 169 1120.0212 4247.2862
19 李宏伟 2013-15-073986 171 1033.7250 76 1117.5152 383 961.7118 149 1125.5201 4238.4721
20 庞义强 2013-15-318641 71 1081.0839 715 989.7422 168 1021.4424 139 1127.3750 4219.6435
21 周帅 2014-32-318266 166 1036.2993 487 1032.0418 456 937.6041 5 1206.1886 4212.1338
22 庞义强 2012-15-311271 326 984.4787 234 1081.1188 116 1042.1183 212 1103.4098 4211.1256
23 徐文革 2012-15-301694 182 1029.5308 103 1111.4391 218 1007.1091 371 1052.7900 4200.8690
24 袁崇霞 2013-15-200489 113 1059.6830 156 1095.7839 289 986.3709 469 1023.5275 4165.3653
25 山东赛鸽宝 2013-15-060339 187 1026.6070 74 1118.9891 232 1002.9204 510 1013.6836 4162.2001
26 吕涛 2014-32-284783 100 1065.3156 607 1009.8339 431 946.3832 140 1127.3488 4148.8815
27 殷永 2014-15-151316 271 1000.0679 812 968.7845 220 1006.3393 46 1168.0594 4143.2511
28 牛振吉 15-13392145 304 990.0250 329 1063.8425 91 1050.0768 449 1030.4128 4134.3571
29 王刚 2013-15-333644 743 856.9069 140 1099.4349 304 983.1070 22 1178.1875 4117.6363
30 袁崇霞 2012-15-323944 206 1020.6390 923 938.8987 37 1072.5256 281 1079.1050 4111.1683
31 李玉祥 2012-15-141799 300 990.4665 225 1081.9513 536 908.2815 164 1122.3287 4103.0280
32 张振杰 15-14283555 194 1022.9781 350 1057.5634 595 889.3444 129 1130.1682 4100.0541
33 金申鸽苑 2013-15-060884 426 956.4803 134 1102.3641 344 973.6548 314 1067.4121 4099.9113
34 山东赛鸽宝 2013-15-311978 785 838.9735 85 1115.1850 279 988.3409 68 1156.7086 4099.2080
35 陈振林 2014-15-441002 264 1002.9005 602 1010.4290 151 1027.3973 361 1055.3292 4096.0560
36 张延涛 2014-15-282554 602 901.9675 256 1077.7042 295 985.5228 143 1126.4410 4091.6355
37 殷永 2013-15-315640 190 1024.8340 450 1038.4078 514 917.2009 216 1102.9511 4083.3938
38 袁崇霞 2011-15-032891 288 994.9493 630 1006.6998 137 1034.0260 399 1044.6764 4080.3515
39 尉全博 2013-15-062181 13 1139.6859 542 1022.2519 699 842.0704 293 1075.5647 4079.5729
40 金申鸽苑 2010-15-142011 240 1008.9661 328 1063.9338 270 991.4990 509 1013.7131 4078.1120
41 金乔鸽舍 2013-15-096955 412 959.0621 109 1109.8198 55 1066.7522 675 941.2123 4076.8464
42 张玉 2011-15-028349 692 872.8954 28 1139.8780 454 937.8342 178 1115.9257 4066.5333
43 孙明功 2012-15-007011 197 1022.6653 606 1009.9984 245 999.7543 442 1032.2682 4064.6862
44 张可胜 2014-15-282620 541 921.3674 746 982.4170 110 1043.4414 183 1114.1929 4061.4187
45 吕涛 2014-15-025714 320 986.2447 892 948.3166 107 1044.0054 294 1075.4777 4054.0444
46 尉全博 2013-15-000302 500 935.6763 700 991.5166 342 973.9809 80 1152.3371 4053.5109
47 孙明功 2013-15-095433 771 845.5574 299 1069.5192 58 1064.8111 382 1050.7272 4030.6149
48 庞义强 2009-15-154739 314 987.1223 334 1062.8925 582 895.0153 267 1083.2141 4028.2442
49 山东赛鸽宝 2013-15-063597 909 790.2326 63 1124.5076 28 1076.9886 447 1031.2661 4022.9949
50 张玉 2013-15-301611 256 1005.2388 228 1081.4663 550 905.6370 458 1027.7307 4020.0728
51 金银鸽舍 2011-15-033933 125 1052.8682 1002 905.5823 415 950.6155 200 1109.2707 4018.3367
52 登宝兄弟 2011-15-290471 318 986.7054 891 948.5837 360 967.6105 179 1115.4188 4018.3184
53 殷永 2013-15-300889 101 1065.2133 474 1034.2835 650 869.1884 457 1027.9195 3996.6047
54 张可胜 2014-15-282619 662 883.8143 319 1065.6988 152 1026.9363 485 1018.7234 3995.1728
55 李玉祥 2013-15-023211 760 849.8281 708 990.9618 230 1003.3569 84 1150.3768 3994.5236
56 张强 2014-15-214107 917 788.0763 111 1109.5251 120 1041.3979 385 1050.3329 3989.3322
57 殷永 2013-15-317129 591 905.9264 582 1014.8850 374 964.1015 211 1103.6822 3988.5951
58 吕涛 2014-15-271553 409 959.3907 590 1013.1110 103 1046.2846 631 965.4768 3984.2631
59 张小明 2014-15-264189 419 957.8383 146 1098.2208 459 936.7141 580 989.3703 3982.1435
60 庞义强 2014-32-708589 258 1005.1242 614 1008.8284 630 877.4466 255 1089.1812 3980.5804
61 马洪波 15-13319378 220 1015.9840 611 1009.2124 397 957.6155 564 992.9583 3975.7702
62 金银鸽舍 2013-15-300640 336 981.8076 455 1037.4000 613 885.2759 307 1069.4732 3973.9567
63 吕涛 2013-15-373789 640 888.8717 541 1022.6884 108 1043.8404 501 1015.7926 3971.1931
64 周帅 2014-15-271583 98 1065.6530 147 1097.6581 195 1015.2363 767 789.9418 3968.4892
65 李玉祥 2012-15-126106 583 908.7273 441 1039.5819 284 987.0377 450 1030.1634 3965.5103
66 金申鸽苑 2013-15-062567 867 810.4558 155 1096.3642 402 956.0497 217 1102.1746 3965.0443
67 周帅 2014-15-214830 186 1026.9047 595 1012.2669 723 819.8907 213 1103.3849 3962.4472
68 陈建 2011-15-990606 122 1054.2893 1167 821.1412 159 1025.7331 341 1060.3962 3961.5598
69 张强 2014-15-214109 863 811.2442 944 930.0208 77 1055.4840 53 1164.2885 3961.0375
70 陈建 2011-15-018901 142 1045.9025 585 1014.5723 508 917.8586 630 965.9094 3944.2428
71 袁红强 2013-15-378683 1182 642.4738 414 1043.7755 1 1141.6181 192 1111.4112 3939.2786
72 王刚 2013-15-311992 151 1041.9480 1051 884.8170 93 1049.9102 638 962.1704 3938.8456
73 旗铭鸽舍 2012-15-320504 824 829.3873 163 1094.7353 411 951.3922 344 1059.6626 3935.1774
74 庞义强 2013-15-615247 793 838.2564 880 951.5256 286 987.0339 98 1144.6518 3921.4677
75 庞义强 2011-15-286605 854 813.7054 528 1025.3590 169 1021.3465 358 1057.0722 3917.4831
76 金申鸽苑 2013-15-060886 762 849.4202 90 1114.0048 676 859.1772 247 1091.6403 3914.2425
77 李宏伟 2012-15-366599 1020 740.6590 184 1091.2023 349 970.8859 196 1110.3961 3913.1433
78 戴方明 2014-15-253547 1007 746.7794 5 1166.7097 72 1058.0650 682 938.5111 3910.0652
79 徐文革 2014-15-258645 421 957.4575 187 1090.5926 539 907.7296 653 951.3985 3907.1782
80 张可胜 2012-15-151204 1046 727.9567 222 1083.3663 112 1042.8895 408 1043.0789 3897.2914
81 陈立吾 2014-15-086289 742 857.4620 969 920.8900 234 1002.2536 188 1112.4651 3893.0707
82 郭万禄 2012-15-323432 739 859.0262 459 1036.6491 471 932.2507 347 1058.9347 3886.8607
83 郭万禄 2012-15-323408 380 967.7186 659 1000.5125 300 984.1982 701 926.8981 3879.3274
84 周帅 2013-15-061883 1051 725.6800 279 1073.2418 258 994.8806 342 1059.8525 3853.6549
85 马洪波 15-13319322 754 851.9663 656 1000.8219 210 1008.6658 578 990.2816 3851.7356
86 大成鸽业 2013-15-300139 68 1082.9381 1241 724.7936 480 929.1920 208 1105.0534 3841.9771
87 大成鸽业 2013-15-168386 362 972.6505 361 1055.5702 27 1077.1723 781 727.7386 3833.1316
88 孙明功 2014-32-318304 228 1013.6971 306 1068.6165 799 623.9151 151 1125.2550 3831.4837
89 张延涛 2014-15-282592 842 821.8473 1012 901.5425 229 1003.8926 243 1093.3264 3820.6088
90 大成鸽业 2013-15-011472 476 939.8711 1182 808.3137 328 976.6809 248 1091.5408 3816.4065
91 陈建 2012-15-321454 809 834.5605 873 954.9736 104 1045.5197 603 978.7526 3813.8064
92 金申鸽苑 2013-15-060885 1054 724.2203 1129 840.8043 34 1074.1789 33 1172.3920 3811.5955
93 陈立吾 2014-15-086259 1009 746.1753 303 1068.9940 381 962.1249 468 1023.7000 3800.9942
94 马洪涛 2014-15-218927 508 934.5819 827 966.3783 666 862.9834 481 1019.1779 3783.1215
95 殷永 2014-15-289514 1254 565.1082 193 1089.5316 48 1069.4610 365 1054.7217 3778.8225
96 尉全博 2014-15-281494 1232 593.2842 69 1121.8017 126 1037.8266 487 1018.2134 3771.1259
97 孙明功 2014-32-318303 732 862.0058 568 1016.9407 679 858.0450 451 1029.9685 3766.9600
98 周帅 2014-15-287805 888 799.6575 1110 858.9135 483 926.6288 27 1176.6241 3761.8239
99 周帅 2014-15-151714 991 751.6079 392 1047.2689 44 1070.1414 734 889.4818 3758.5000
100 张玉 2011-15-037522 257 1005.1272 230 1081.3423 795 632.3665 445 1032.0280 3750.8640
101 金银鸽舍 2014-15-289140 883 803.0753 358 1056.0087 296 985.2727 719 905.5212 3749.8779
102 曹成玉 2013-15-312384 1277 454.1327 126 1105.1069 59 1064.7936 236 1098.0872 3722.1204
103 周帅 2013-15-315860 1120 688.4495 581 1014.9081 185 1016.4878 554 996.7437 3716.5891
104 旗铭鸽舍 2013-15-062504 587 907.5008 637 1005.0552 80 1054.6034 774 740.8409 3708.0003
105 庞义强 2012-15-324769 1057 722.7942 559 1018.5593 390 959.6991 528 1005.5447 3706.5973
106 王刚 2012-15-320133 767 846.2716 1278 681.6846 61 1064.1146 185 1113.6168 3705.6876
107 周帅 2014-15-271588 897 795.1535 160 1094.9544 782 656.8181 69 1156.4375 3703.3635
108 旗铭鸽舍 2013-15-061522 910 790.2051 29 1139.1539 713 832.8608 677 939.8807 3702.1005
109 吕涛 2014-32-284784 1052 724.7641 621 1008.0958 623 881.5126 321 1065.2286 3679.6011
110 山东赛鸽宝 2013-15-311746 756 850.8205 476 1033.6861 101 1048.5581 773 742.5675 3675.6322
111 山东赛鸽宝 2013-15-311974 954 768.6829 1169 819.5844 555 903.9828 15 1181.6889 3673.9390
112 陈立吾 2014-15-086285 569 913.7286 1251 714.1744 288 986.8225 374 1052.4547 3667.1802
113 马洪涛 2014-15-410086 1023 739.7185 128 1104.6454 789 647.4026 40 1170.6120 3662.3785
114 曹成玉 2013-15-300873 1311 274.0180 241 1079.8189 3 1132.8268 31 1174.7670 3661.4307
115 王刚 2013-15-060318 437 951.7443 847 959.0489 767 694.4871 410 1042.6064 3647.8867
116 马洪波 15-12325093 1109 693.2852 971 920.6255 368 965.8494 349 1058.6371 3638.3972
117 孙明功 2013-15-095431 567 915.1810 86 1114.5601 252 997.2420 829 594.1341 3621.1172
118 吕涛 2014-15-201716 464 943.4604 1089 868.4530 794 635.5963 37 1170.8503 3618.3600
119 曹成玉 2013-15-312400 1270 478.8889 266 1074.7461 254 996.5262 326 1064.6241 3614.7853
120 殷永 2014-15-151612 1154 660.9726 580 1015.0110 522 914.5694 492 1016.3314 3606.8844
121 张士江 2014-15-253406 963 766.1055 1176 812.4909 375 963.8124 367 1053.7325 3596.1413
122 周帅 2014-15-271596 1226 603.5340 161 1094.8973 372 964.4627 697 928.6297 3591.5237
123 高庆宏 15-08163274 916 788.1481 885 950.1713 766 698.4237 150 1125.4592 3562.2023
124 张延涛 2014-15-282593 1213 614.3619 894 948.2557 339 974.4630 508 1013.9235 3551.0041
125 吕涛 2014-15-287813 1030 735.8629 1151 829.4748 496 921.6694 435 1033.1731 3520.1802
126 张可胜 2013-15-093178 149 1043.4013 1044 889.9241 763 709.6929 746 874.2070 3517.2253
127 殷永 2014-15-289515 979 756.2971 1076 873.3850 292 986.1445 738 878.3672 3494.1938
128 郭万禄 2011-15-033112 1121 687.5841 663 1000.1841 712 834.2222 628 966.1037 3488.0941
129 曹成玉 2012-15-322644 1219 613.3612 692 992.8413 694 847.1155 583 988.2469 3441.5649
130 陈永 2013-15-078699 730 862.2312 1277 682.4377 520 914.7822 601 979.1851 3438.6362
131 郭万禄 2011-15-286379 1199 624.0702 1210 788.4793 362 966.9307 529 1005.4005 3384.8807
132 殷永 2014-15-289513 1147 667.7597 1300 642.1049 143 1030.7729 448 1031.0734 3371.7109
133 金银鸽舍 2012-15-311612 1233 592.6959 599 1010.8398 662 864.3102 722 903.2437 3371.0896
134 张士江 2010-15-139279 995 750.9779 1003 905.5739 756 744.7973 668 944.4966 3345.8457
135 周帅 2013-15-061882 1171 652.0280 526 1025.4639 772 682.6048 670 943.8171 3303.9138
136 金申鸽苑 2011-01-730699 277 998.3502 46 1131.3104 780 659.1987 841 491.6771 3280.5364
137 孙方超 2013-15-078159 1287 422.1154 1322 598.6584 437 944.3431 551 997.2445 2962.3614
138 国丰粮库 2014-15-291755 1296 377.9325 480 1033.3106 801 614.6543 834 561.4256 2587.3230
|