加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩公告

200公里团体参考成绩表

时间:2014-08-28 11:52:24  来源:信鸽365  发表者:河北河间祥光赛鸽俱乐部   点击率:

 

200公里团体参考成绩表
59 yiyi 14-03-004703   116,06,41.00 38,30,05.00 212.758 1217.2659 雄 雨点 黄
83 方三胜 14-03-608438   116,25,20.38 38,23,33.81 214.202 1202.4827 雌 灰 黄
65 父子鸽舍 13-03-136874 A 116,01,16.00 38,26,45.00 204.097 1212.2198 雌 红 砂
26 高保坡 14-03-556247   116,07,08.00 38,20,59.00 197.612 1238.6888 雌 灰 黄
79 高保坡 13-03-948161 A 116,07,08.00 38,20,59.00 197.612 1204.2179 雄 红楞 黄
81 高保坡 14-03-517077 A 116,07,08.00 38,20,59.00 197.612 1203.3624 雌 灰 砂
40 高建更 14-03-157257   116,08,08.62 38,31,07.10 215.345 1228.3192 雄 雨点 黄
95 高鹏 14-01-004704   116,06,49.35 38,22,00.42 199.146 1198.2287 雌 雨点 黄
5 高稳波 13-03-920005 A 116,10,15.92 38,34,28.09 222.25 1253.9982 雄 深雨点 砂
42 高中户 14-01-082911   116,07,03.00 38,21,11.00 197.897 1226.8906 雄 灰 黄
80 高中户 14-01-024305   116,07,03.00 38,21,11.00 197.897 1204.122 雄 灰 黄
57 顾瑞凯 14-01-006631   116,13,04.48 38,21,22.00 202.02 1218.2084 雌 灰 黄
49 关建华 12-03-1157996 A 116,03,34.22 38,15,05.43 185.545 1220.9561 雌 灰 黄
97 关建华 14-03-604565   116,03,34.22 38,15,05.43 185.545 1196.8048 雄 灰 砂
23 郭云 14-03-507314   116,17,20.58 38,20,48.51 204.005 1242.1635 雌 深雨点 黄
1 霍传军 13-01-002037   116,08,32.52 38,31,35.97 216.39 1267.7859 雌 雨点 砂
15 霍传军 13-01-002040   116,08,32.52 38,31,35.97 216.39 1245.7682 雌 灰 砂
29 霍传军 13-01-228372   116,08,32.52 38,31,35.97 216.39 1237.4567 雄 灰 黄
72 霍传军 14-01-009398   116,08,32.52 38,31,35.97 216.39 1208.3197 雌 红 黄
73 霍喜军 11-03-244268   116,08,28.35 38,31,36.96 216.378 1207.4692 雌 灰 黄
93 李春坡 13-03-013255   116,07,10.26 38,26,57.37 207.716 1198.9371 雄 雨点 黄
62 李立迎 14-03-603429   116,06,33.06 38,30,10.14 212.83 1214.3209 雌 雨点 砂
86 李立迎 14-03-603424   116,06,33.06 38,30,10.14 212.83 1200.6204 雌 雨点 砂
58 李满意 12-03-746328 A 116,04,35.76 38,28,37.63 209.112 1217.538 雄 灰 砂
9 李全盼 14-03-005806   116,07,20.25 38,32,21.79 217.015 1251.4072 雌 灰 黄
64 李全盼 14-03-005801   116,07,20.25 38,32,21.79 217.015 1212.2607 雌 雨点 黄
67 李亚军 14-01-026150   116,06,35.70 38,30,12.95 212.934 1209.8551 雌 灰白条 黄
33 李占全 12-03-339166   116,10,09.04 38,34,22.87 222.037 1233.7673 雄 灰 砂
56 李占全 12-03-339148   116,10,09.04 38,34,22.87 222.037 1219.0904 雌 雨点 砂
3 刘彬鸽舍 14-03-888576   116,16,14.56 38,25,20.47 210.66 1262.9522 雄 雨点 砂
19 刘欢 13-03-023293   116,03,04.14 38,26,14.31 204.185 1244.2712 雌 灰白条 砂
94 刘鹏 13-03-136062   116,00,59.73 38,26,44.93 203.953 1198.3131 雌 灰 砂
77 马兵全 13-03-1041302   115,59,44.70 38,35,55.40 219.26 1204.6154 雄 灰 黄
78 马兵全 13-03-2222417   115,59,44.70 38,35,55.40 219.26 1204.5051 雌 雨点 黄
37 马和勇 13-03-0003921   116,13,33.00 38,20,3.00 200.170 1232.0691 雄 雨点 黄
12 门欢迎 14-03-100351   116,06,42.14 38,30,10.56 212.927 1250.425 雄 雨点 黄
44 门会洲 13-03-1042154   116,06,40.00 38,30,10.00 212.891 1226.5641 雌 雨点 黄
45 门会洲 14-03-601820   116,06,40.00 38,30,10.00 212.891 1226.3286 雌 灰 黄
68 门会洲 12-03-398030 AB 116,06,40.00 38,30,10.00 212.891 1209.8351 雄 灰 黄
71 门会洲 12-03-398022 AB 116,06,40.00 38,30,10.00 212.891 1208.9191 雌 雨点 砂
100 门会洲 14-03-603820   116,06,40.00 38,30,10.00 212.891 1196.2389 雄 雨点 黄
76 彭双志 14-03-100065   116,04,10.00 38,10,12.00 177.748 1205.8872 雄 灰 黄
96 彭双志 14-03-604341   116,04,10.00 38,10,12.00 177.748 1197.6268 雄 雨点 黄
10 齐赞 10-03-293309   116,04,29.00 38,26,49.00 205.953 1250.7281 雌 红 砂
27 齐赞 11-03-197665   116,04,29.00 38,26,49.00 205.953 1238.5681 雄 灰 黄
28 齐赞 11-03-108408 B 116,04,29.00 38,26,49.00 205.953 1237.6997 雄 灰 黄
31 齐赞 13-03-1252529   116,04,29.00 38,26,49.00 205.953 1235.2253 雄 灰 砂
32 齐赞 12-03-115192   116,04,29.00 38,26,49.00 205.953 1234.2383 雄 雨点 砂
38 齐赞 12-03-1306869   116,04,29.00 38,26,49.00 205.953 1231.7777 雌 雨点 黄
39 齐赞 12-33-138404   116,04,29.00 38,26,49.00 205.953 1231.2867 雌 灰 黄
53 齐赞 12-03-1151929 A 116,04,29.00 38,26,49.00 205.953 1219.7407 雌 灰 砂
82 钱集轩 14-03-525447   116,16,45.33 38,31,18.17 220.850 1203.2120 雄 灰 黄
14 荣五杰 13-32-103774 A 116,06,49.72 38,28,34.82 210.279 1249.9232 雄 麒麟花 黄
24 沈福国 14-03-009593   116,07,16.00 38,24,40.00 203.896 1239.3664 雌 灰 砂
54 沈福国 14-32-592914   116,07,16.00 38,24,40.00 203.896 1219.7194 雄 灰 砂
87 沈福国 14-03-009598   116,07,16.00 38,24,40.00 203.896 1200.45 雌 雨点 黄
89 沈福国 14-03-009590   116,07,16.00 38,24,40.00 203.896 1200.0967 雄 雨点 砂
85 速翔蓝天 13-03-1043106   115,59,49.80 38,35,46.10 219.03 1200.7108 雄 灰 砂
90 速翔蓝天 13-03-153366   115,59,49.80 38,35,46.10 219.03 1199.3958 雌 麒麟花 黄
91 速翔蓝天 14-03-516687   115,59,49.80 38,35,46.10 219.03 1199.2864 雄 灰 砂
92 速翔蓝天 14-03-516659   115,59,49.80 38,35,46.10 219.03 1198.9581 雄 灰白条 黄
99 速翔蓝天 14-03-516661   115,59,49.80 38,35,46.10 219.03 1196.3386 雄 灰白条 砂
74 孙成江 13-03-818313   116,16,55.04 38,29,41.59 218.284 1207.2131 雌 灰 黄
84 孙成江 14-33-101601   116,16,55.04 38,29,41.59 218.284 1201.0138 雌 雨点 黄
8 腾达鸽舍 14-32-592790   116,09,43.93 38,28,03.48 211.084 1253.2196 雄 雨点 黄
30 腾达鸽舍 12-03-517405 AB 116,09,43.93 38,28,03.48 211.084 1236.6993 雄 黑 砂
51 腾达鸽舍 13-03-1048534   116,09,43.93 38,28,03.48 211.084 1220.6088 雄 灰 砂
34 王彪权 14-03-600254 AB 116,13,37.30 38,35,11.95 225.443 1233.2752 雌 灰 砂
35 王彪权 14-33-090672   116,13,37.30 38,35,11.95 225.443 1233.1627 雄 雨点 黄
36 王彪权 14-03-600252   116,13,37.30 38,35,11.95 225.443 1232.6009 雌 灰 黄
43 王彪权 14-33-090699   116,13,37.30 38,35,11.95 225.443 1226.7878 雄 灰 砂
20 王建芬 14-32-560002   116,06,14.00 38,30,14.00 212.763 1244.1065 雌 雨点 黄
47 王建芬 13-03-1319213   116,06,14.00 38,30,14.00 212.763 1221.7223 雄 灰 黄
52 王立成 14-03-526735   116,06,43.78 38,22,13.09 199.446 1220.5977 雄 灰 黄
22 王帅鸽业 00-01-000002   116,10,53.52 38,17,49.26 194.735 1242.1988 雄 灰 黄
4 王文欣 14-03-012206   116,08,13.32 38,22,05.74 200.144 1254.0351 雌 雨白条 黄
60 王文欣 14-03-012270   116,08,13.32 38,22,05.74 200.144 1217.0508 雄 灰 砂
61 威盾鸽舍 13-33-016211   115,59,09.48 38,11,03.94 176.12 1215.3178 雄 红 砂
名次 姓名 足环号 分赛 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 分速 性别 羽色 眼砂
21 杨世林 14-03-805715   116,06,12.00 38,30,05.00 212.488 1244.0759 雌 雨点 黄
11 杨文涛 13-03-736994   116,06,06.20 38,29,59.90 212.289 1250.4766 雌 灰 黄
13 杨文涛 13-03-736998 AB 116,06,06.20 38,29,59.90 212.289 1250.1084 雄 灰 黄
18 杨文涛 11-33-091667 A 116,06,06.20 38,29,59.90 212.289 1245.0982 雄 麒麟花 黄
55 杨文涛 12-03-398012   116,06,06.20 38,29,59.90 212.289 1219.5858 雌 灰 砂
7 尹国辉 14-03-600578   116,05,46.00 38,25,37.00 204.633 1253.6217 雌 雨点 砂
17 尹国辉 12-03-340038 AB 116,05,46.00 38,25,37.00 204.633 1245.2303 雄 雨点 黄
25 尹国辉 13-03-581075   116,05,46.00 38,25,37.00 204.633 1238.6976 雌 雨点 砂
66 袁山权 14-03-279592 A 116,06,59.22 38,22,10.96 199.54 1212.0286 雌 灰 黄
88 袁山权 14-03-279572   116,06,59.22 38,22,10.96 199.54 1200.1221 雄 灰 黄
50 赞林鸽舍 12-03-335312   116,11,07.79 38,17,49.49 194.899 1220.6616 雌 雨点 黄
63 臧文坡 13-03-666075   116,09,12.00 38,24,05.00 204.077 1212.3369 雄 雨点 砂
6 张海涛 05-03-391025   116,06,26.22 38,30,15.96 212.932 1253.7704 雌 雨点 砂
41 张海涛 13-03-000582   116,06,26.22 38,30,15.96 212.932 1228.2177 雄 雨点 黄
46 张海涛 12-03-036215 A 116,06,26.22 38,30,15.96 212.932 1224.6857 雌 灰白条 砂
16 张永超 14-03-607854   116,00,50.00 38,12,39.00 179.788 1245.6438 雄 雨点 砂
98 张永超 14-03-607836   116,00,50.00 38,12,39.00 179.788 1196.4591 雌 灰 砂
69 张志远 14-03-1215289   116,07,23.00 38,24,09.00 203.093 1209.7289 雌 花 牛
2 张中立 13-03-888118   116,16,28.00 38,26,24.00 212.552 1264.1847 雄 灰白条 黄
75 张中立 12-03-039109   116,16,28.00 38,26,24.00 212.552 1206.0805 雌 灰 黄
48 甄月肥 13-03-1252356   116,18,44.46 38,38,01.51 233.299 1221.2453 雌 灰 砂
70 甄月肥 13-03-1262723   116,18,44.46 38,38,01.51 233.299 1209.532 雌 灰 黄
来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP