加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩公告

飞龙春季各项比赛前两关暂时综合名次表

时间:2014-06-11 14:59:32  来源:信鸽365  发表者:晋江市飞龙赛鸽俱乐部   点击率:

 

飞龙春季各项比赛前两关暂时综合名次表

  

                   
                   
    飞龙南北四关赛前两关暂时综合名次
    名次 会员姓名 环号 1关 1关分速 2关 2关分速 累计分速
    1 金鹏鸽舍 4307 34 872.3146 1 1519.3485 2391.6631
    2 王志杭 0760 12 905.4617 7 1465.565 2371.0267
    3 王志杭 5883* 1 986.73 58 1359.2579 2345.9879
    4 周进福 2068 64 850.0358 10 1454.9002 2304.936
    5 郑伟军 2153 11 905.8688 28 1390.3138 2296.1826
    6 周进福 2063 129 802.3543 5 1468.4193 2270.7736
    7 骆汉聪 2970 17 897.8694 40 1372.1035 2269.9729
    8 陈文华 0787 2 931.0138 74 1338.0961 2269.1099
    9 施春良 0034 48 858.8291 24 1409.5443 2268.3734
    10 王志杭 0755 19 894.7272 41 1371.822 2266.5492
    11 鑫豪鸽舍 4305 89 829.8609 13 1432.746 2262.6069
    12 董俊华 0123 16 898.1629 54 1362.3825 2260.5454
    13 陈清敏 0349 24 889.0426 44 1369.1322 2258.1748
    14 王志杭 0662 20 894.5732 52 1362.6315 2257.2047
    15 陈云平 2008 96 826.8142 17 1428.7284 2255.5426
    16 钟明辉 0729 6 913.1888 70 1341.083 2254.2718
    17 林焕达 0713 101 824.2161 16 1429.3511 2253.5672
    18 许江锋 1977 53 856.1993 27 1394.8666 2251.0659
    19 郑伟军 2147 97 826.7565 21 1416.2923 2243.0488
    20 杨阿一 2983 116 811.049 14 1430.4623 2241.5113
    21 林焕达 5867* 201 726.4463 2 1511.5706 2238.0169
    22 郑志忠 1906 156 770.3421 6 1467.1075 2237.4496
    23 赵贻曲 2133 33 873.0331 49 1364.0956 2237.1287
    24 王志杭 0668 51 857.9805 34 1378.6644 2236.6449
    25 王志杭 5886* 46 862.0361 50 1363.4475 2225.4836
    26 洛金鸽舍 0635 18 897.3879 91 1324.0831 2221.471
    27 陈云平 2009 50 858.5088 53 1362.5131 2221.0219
    28 郑伟军 2152 62 850.4137 46 1368.3085 2218.7222
    29 王志杭 5884 39 867.069 64 1350.2511 2217.3201
    30 陈海容 0612 92 828.4062 29 1387.6877 2216.0939

  

                 
  飞龙春北三关赛前两关暂时综合名次
  名次 会员姓名 环号 1关 1关分速 2关 2关分速 累计分速
  1 丁建春 54298 7 1061.783 26 1070.9743 2132.7572
  2 杨联文 52750 8 1059.776 29 1068.5511 2128.3273
  3 多盈鸽舍 53781 9 1059.623 30 1067.9325 2127.5552
  4 黄灿生 50283 3 1066.516 56 1049.2987 2115.8147
  5 施性丹 51384 20 1035.619 65 1046.7304 2082.3489
  6 骆汉聪 54085 4 1066.006 161 998.4238 2064.4294
  7 协和鸽舍 55866 35 1019.627 73 1040.3401 2059.9666
  8 陈云平 52505 13 1050.737 171 994.2434 2044.9804
  9 洪梅鸽舍 52973 73 980.7948 34 1063.2127 2044.0075
  10 郭为炳 50921 16 1047.763 163 995.934 2043.697
  11 吴坤明 55220 30 1023.14 113 1017.9041 2041.044
  12 飞鹏鸽舍 54930* 144 956.1257 13 1080.2096 2036.3353
  13 林振旭 51457 120 967.6323 31 1066.4266 2034.0589
  14 吴金顶 53578 185 945.5303 10 1081.7494 2027.2797
  15 洪梅鸽舍 52964 44 1003.915 103 1023.2807 2027.1952
  16 许清谅 55941 81 976.102 66 1046.2742 2022.3762
  17 杨志坚 54005 11 1055.083 240 959.3494 2014.4319
  18 朱建聪 54201 103 970.4941 68 1043.5967 2014.0908
  19 陈荣宣 54279 146 955.8981 44 1057.9701 2013.8682
  20 多盈鸽舍 53800 251 924.3029 6 1085.502 2009.8049
  21 丁建春 52002 72 980.9112 92 1027.9689 2008.8801
  22 侯天坛 51124 122 967.3288 71 1040.5081 2007.8369
  23 陈荣宣 54288 234 929.7809 23 1074.9192 2004.7001
  24 郑楚缤 55505 89 974.3252 89 1029.081 2003.4062
  25 王志杭 50445 259 921.7425 22 1076.5884 1998.3309
  26 多盈鸽舍 53670 191 942.3261 57 1049.1034 1991.4295
  27 杨尔德 53571 181 946.7995 69 1042.3661 1989.1656
  28 蔡忠淮 53187 58 992.451 173 993.9878 1986.4388
  29 陈章和 54333 192 941.7939 67 1043.9849 1985.7788
  30 郑德灿 50400 340 898.6366 5 1085.5278 1984.1644
  31 杨奇 54076* 313 903.5567 17 1078.6948 1982.2515
  32 王志杭 55966* 223 933.4063 59 1048.5134 1981.9197
  33 多盈鸽舍 53652 323 901.4152 20 1077.9471 1979.3623
  34 郑志忠 52424 61 989.5313 185 988.0312 1977.5625
  35 许龙运 51258 218 934.9952 75 1039.3419 1974.3371
  36 郑建阳 55764 260 921.7171 60 1048.4138 1970.1309
  37 钟明辉 50593 53 995.4581 205 973.6552 1969.1133
  38 鸿兴鸽舍 50704 281 914.39 49 1053.7562 1968.1462
  39 飞鹏鸽舍 51002 147 955.8634 135 1009.8978 1965.7612
  40 许江锋 53712 298 906.6844 41 1059.0064 1965.6908
  41 红毛鸽舍 51881 125 966.3017 162 997.9295 1964.2312
  42 林文章 53125 306 905.2048 42 1058.2379 1963.4427
  43 吴新侨 54586 206 939.1974 101 1024.2005 1963.3979
  44 林文章 53123 305 905.2383 43 1058.1337 1963.372
  45 铭腾鸽舍 54166 252 924.198 76 1038.5431 1962.7411
  46 钟明辉 50583 55 994.1933 221 964.9984 1959.1917
  47 洪龙江 55739 133 962.3087 170 994.2633 1956.572
  48 洪龙江 55750 113 969.2063 188 986.8345 1956.0408
  49 锋胜鸽舍 52110 183 945.9511 141 1008.2195 1954.1706
  50 锋胜鸽舍 55064 173 948.0488 146 1005.9153 1953.9641
  51 郑楚缤 55560 233 930.0754 102 1023.6566 1953.732
  52 郑德灿 50399 189 943.5782 134 1010.147 1953.7252
  53 陈少群 54105 105 970.3257 194 982.4042 1952.7299
  54 蔡明钦 53696 449 867.907 9 1083.115 1951.022
  55 骆汉聪 50430 148 955.8123 165 994.8632 1950.6755
  56 黄炳基 54023 410 880.8491 28 1069.5392 1950.3883
  57 陈荣宣 54289 2 1070.5 411 879.3873 1949.8872
  58 郑建阳 54100 363 891.655 45 1057.4661 1949.1211
  59 锋胜鸽舍 55756* 215 936.1408 130 1012.327 1948.4678
  60 陈少群 55892* 217 935.2226 133 1010.3938 1945.6164
  61 许光泽 54552 275 918.4 93 1027.0278 1945.4278
  62 洪赛天 54238 118 967.9231 200 975.5627 1943.4858
  63 万里鸽舍 55856 77 979.6374 228 963.5301 1943.1675
  64 李世泽 52040 380 886.374 46 1056.3853 1942.7593
  65 杨奇 54078* 65 985.5449 245 956.3613 1941.9062
  66 日光城 55245 111 969.4166 207 972.0865 1941.5031
  67 庄春长 54918* 208 938.7045 154 1002 1940.7045
  68 郑马放 55778 334 899.3832 70 1041.1807 1940.5639
  69 骆汉聪 54084 114 969.1277 210 970.6644 1939.7921
  70 张洪范 50724 253 924.1249 120 1015.1206 1939.2455
  71 郑建阳 54099 482 855.3478 8 1083.3203 1938.6681
  72 林焕达 54974 326 900.791 83 1035.0771 1935.8681
  73 骆汉聪 50428 320 902.0888 85 1033.4512 1935.54
  74 李文笔 52340 88 974.4226 235 960.5892 1935.0118
  75 多盈鸽舍 53791 389 884.7152 58 1048.926 1933.6412
  76 施嘉兴 54659 207 939.0774 169 994.2696 1933.347
  77 丁思聪 52171 276 917.9115 125 1013.0437 1930.9552
  78 杨尔德 51521 248 925.6306 153 1002.6083 1928.2389
  79 锋胜鸽舍 52115 15 1048.749 412 878.4799 1927.2293
  80 郑楚缤 52316 212 936.6309 182 988.6928 1925.3237
  81 杨快乐 53085 87 974.6541 265 948.4034 1923.0575
  82 许友苗 51745 176 947.4761 201 975.326 1922.8021
  83 郑荣洲 50543 200 939.9733 195 982.0397 1922.013
  84 锋胜鸽舍 52111 175 948.0206 204 973.7401 1921.7607
  85 万里鸽舍 55883 331 899.7732 105 1021.367 1921.1402
  86 蔡忠淮 53180 127 965.9724 247 954.9584 1920.9308
  87 洪梅鸽舍 52953 154 953.8713 220 966.2597 1920.131
  88 杨尔德 50687 139 960.3735 238 959.4385 1919.812
  89 协和鸽舍 54706 343 897.7615 109 1019.0273 1916.7888
  90 冠宇鸽舍 54722 297 906.7652 139 1008.6911 1915.4563
  91 尚豪鸽舍 55512 46 1002.721 342 912.6236 1915.3443
  92 豪兴鸽舍 52812 82 975.7286 292 938.5343 1914.2629
  93 郭廷福 51965 167 949.1037 225 964.3292 1913.4329
  94 协和鸽舍 54703 160 950.7107 231 961.9836 1912.6943
  95 陈荣宣 54272 288 909.1906 152 1002.7178 1911.9084
  96 蔡良群 50205 263 921.6227 179 989.6036 1911.2263
  97 陈健康 54047 385 885.4997 98 1025.5195 1911.0192
  98 施教反 51215 229 931.1966 197 979.0305 1910.2271
  99 林志平 51473 469 860.466 55 1049.522 1909.988
  100 郑德灿 50389 261 921.6872 184 988.1831 1909.8703
  101 洪龙江 55157 108 969.7405 287 939.6045 1909.345
  102 黄灿生 50286 220 934.6125 202 974.4832 1909.0957
  103 锋胜鸽舍 52112 274 918.6476 178 990.2432 1908.8908
  104 协和鸽舍 55867* 446 868.415 72 1040.4724 1908.8874
  105 苏长龙 55323 365 891.2093 116 1016.7258 1907.9351
  106 施树林 54850 132 962.9966 278 944.5184 1907.515
  107 庄春长 52018 177 947.441 239 959.4236 1906.8646
  108 多星鸽舍 55586 505 845.1121 37 1061.1115 1906.2236
  109 庄赞辉 53204 91 973.1984 309 931.0608 1904.2592
  110 丁建春 54296 368 890.4914 126 1012.8292 1903.3206
  111 郑建阳 55797 550 828.7471 24 1072.9542 1901.7013
  112 洪梅鸽舍 55657 567 821.6617 15 1079.5961 1901.2578
  113 朱建聪 54204 131 963.4178 294 937.3199 1900.7377
  114 彭强 54322 24 1031.947 433 868.5493 1900.4959
  115 黄明红 50311 324 900.8359 157 999.5798 1900.4157
  116 郑家法 52571 434 874.1769 100 1025.4488 1899.6257
  117 留清白 54773 400 882.7256 118 1016.0578 1898.7834
  118 王诗伟 53762 237 929.5024 213 969.2722 1898.7746
  119 郭廷福 51975 395 883.7862 122 1014.4609 1898.2471
  120 杨尔德 50690 453 867.4162 87 1029.8844 1897.3006
  121 许清谅 54535 86 974.9855 327 920.9081 1895.8936

  

,
                 
  飞龙旧晋江三关赛前两关暂时综合名次
  名次 会员姓名 环号 1关 1关分速 2关 2关分速 累计分速
  1 许龙运 31234 6 1439.3104 13 1632.265 3071.5754
  2 许清谅 35422 36 1365.3537 4 1652.2468 3017.6005
  3 郭培深 32264 49 1343.2738 9 1635.8144 2979.0882
  4 许清谅 36899 72 1316.4497 3 1652.5115 2968.9612
  5 豪兴鸽舍 33396 179 1283.4291 14 1631.1296 2914.5587
  6 施朝阳 35518 14 1418.1792 197 1496.1115 2914.2907
  7 干裕强 31203 224 1273.6488 11 1635.3624 2909.0112
  8 陈少群 35334 158 1289.2176 24 1616.9106 2906.1282
  9 王廷力 33109 1 1447.8289 380 1457.3663 2905.1952
  10 靖海鸽舍 36102 2 1444.5236 377 1458.0148 2902.5384
  11 王诗伟 31717 94 1308.9757 43 1589.7857 2898.7614
  12 施能丛 31382 25 1395.0236 182 1500.5551 2895.5787
  13 张永顺 36529 221 1273.904 30 1608.3865 2882.2905
  14 蔡良增 34880 122 1298.505 58 1575.4061 2873.9111
  15 王小 34096 132 1295.2608 68 1571.6638 2866.9246
  16 施嘉兴 35686 168 1287.5486 57 1575.6883 2863.2369
  17 曾华荐 30313 415 1236.1433 16 1624.9214 2861.0647
  18 施能丛 31387 29 1392.5193 332 1467.5223 2860.0416
  19 鸿兴鸽舍 30092 68 1316.9165 98 1541.4853 2858.4018
  20 吉祥鸽舍 36743 193 1280.3954 61 1573.5177 2853.9131
  21 冠宇鸽舍 33367* 41 1360.3109 214 1491.8537 2852.1646
  22 张随军 35716 203 1278.2233 70 1568.5479 2846.7712
  23 飞鹏鸽舍 37918 339 1250.6489 39 1592.7993 2843.4482
  24 翁建安 36653 117 1299.3892 96 1543.1427 2842.5319
  25 施树林 36028 276 1264.1826 53 1576.2736 2840.4562
  26 施嘉兴 35688 24 1395.2794 475 1444.2936 2839.573
  27 施嘉兴 35705 172 1286.0949 89 1552.8832 2838.9781
  28 郭培深 32283 457 1229.6209 34 1601.4049 2831.0258
  29 蔡良增 34877* 492 1218.5024 28 1612.4371 2830.9395
  30 蔡黄联合 30450 521 1211.3882 23 1618.2737 2829.6619
  31 万里鸽舍 35572 230 1272.4598 83 1557.0445 2829.5043
  32 王木前 33535 250 1268.3043 87 1554.8593 2823.1636
  33 许龙运 31221 650 1185.2008 8 1637.5114 2822.7122
  34 许清谅 37914* 109 1303.4912 131 1511.2973 2814.7885
  35 吴俊伟 36251 10 1435.1114 849 1377.2551 2812.3665
  36 施能德 33454 581 1198.5895 29 1612.1933 2810.7828
  37 万里鸽舍 35541 403 1237.2951 66 1572.6856 2809.9807
  38 林启良 34526 379 1241.961 72 1566.3856 2808.3466
  39 杨小岩 36690 223 1273.6518 104 1532.3697 2806.0215
  40 洪龙江 37676 348 1248.8548 85 1555.5292 2804.384
  41 许友苗 36115 134 1294.5728 143 1506.7633 2801.3361
  42 王小 37694* 398 1238.1294 76 1560.8644 2798.9938
  43 王世传 36071 349 1248.8195 90 1549.1774 2797.9969
  44 杨义猛 33811 85 1310.7794 252 1484.5409 2795.3203
  45 施天丛 31114 45 1346.7832 463 1445.7071 2792.4903
  46 许友苗 32101 458 1229.2794 74 1562.9331 2792.2125
  47 许龙运 31230 3 1442.1223 974 1349.8932 2792.0155
  48 欧阳度 30811 169 1287.4569 163 1503.7429 2791.1998
  49 元盛赛鸽 36152 146 1292.0462 0 1497.6471 2789.6933
  50 施联旗 35146 163 1288.2146 178 1501.4278 2789.6424
  51 黄鼎鸿 36213 551 1203.8895 49 1582.6304 2786.5199
  52 王诗伟 34010 534 1207.6738 52 1577.1064 2784.7802
  53 蔡海滩 34084 394 1238.8525 95 1543.5971 2782.4496
  54 郑马放 32841 174 1284.8486 196 1496.5505 2781.3991
  55 俊凯鸽舍 36890* 11 1429.0005 969 1350.5936 2779.5941
  56 谢尚泮 30250 128 1296.4075 258 1482.8742 2779.2817
  57 许清谅 37948* 60 1321.5615 379 1457.5138 2779.0753
  58 柯良新 30069 143 1292.4682 247 1485.7317 2778.1999
  59 洪祖明 34907 389 1239.2594 101 1538.7835 2778.0429
  60 吉祥鸽舍 36726 92 1309.2251 321 1468.7917 2778.0168
  61 蔡黄联合 30403 736 1161.9487 26 1614.9424 2776.8911
  62 吴谋情 36038 188 1281.7181 218 1491.648 2773.3661
  63 冠宇鸽舍 35737 104 1305.0722 337 1466.9087 2771.9809
  64 吉祥鸽舍 36735 202 1279.202 221 1490.8534 2770.0554
  65 鸿兴鸽舍 30093 331 1251.3737 117 1518.6798 2770.0535
  66 万里鸽舍 33304* 139 1294.0941 283 1475.6294 2769.7235
  67 许东阳 32680 173 1286.0116 260 1482.3908 2768.4024
  68 许光泽 35459 239 1270.3867 191 1497.6801 2768.0668
  69 蔡少慰 30301 819 1145.3145 19 1622.0466 2767.3611
  70 王诗伟 31711 370 1244.2832 111 1521.392 2765.6752
  71 王小 37683 81 1312.5046 409 1452.9336 2765.4382
  72 施联旗 35150 282 1262.9169 177 1501.5557 2764.4726
  73 侯天坛 34872* 96 1308.4435 401 1453.9329 2762.3764
  74 陈文单 34574 196 1279.8577 262 1481.2206 2761.0783
  75 蔡永备 31809 651 1184.8974 55 1575.9433 2760.8407
  76 张焕彩 32912 216 1274.7751 244 1485.9225 2760.6976
  77 欧阳度 30810 120 1298.878 359 1461.807 2760.685
  78 郑楚缤 32847 135 1294.4777 347 1464.2202 2758.6979
  79 施嘉兴 35677 131 1295.2975 353 1463.0728 2758.3703
  80 万里鸽舍 33329 137 1294.2142 350 1463.7721 2757.9863
  81 林辉 36928 248 1268.3471 236 1488.6954 2757.0425
  82 柯清孔 36786 127 1297.1597 376 1458.1725 2755.3322
  83 蔡永备 31811 76 1314.6265 518 1440.1845 2754.811
  84 万里鸽舍 35571 180 1283.2883 305 1471.3501 2754.6384
  85 飞鹏鸽舍 37917* 357 1246.5122 139 1507.2323 2753.7445
  86 张随军 30449 904 1126.9591 15 1626.7319 2753.691
  87 王木前 30158 75 1315.2947 539 1437.8186 2753.1133
  88 飞鹏鸽舍 34188 114 1301.042 417 1451.259 2752.301
  89 苏楠洋 33992 590 1197.8841 88 1553.3888 2751.2729
  90 黄世传 33793 437 1231.5903 118 1518.229 2749.8193
  91 施教反 31396 245 1268.6742 263 1480.9972 2749.6714
  92 天龙鸽社 35776 166 1287.6104 363 1461.0189 2748.6293
  93 王世传 36073 99 1308.1239 535 1438.4925 2746.6164
  94 杨传省 32780 247 1268.4095 273 1478.1122 2746.5217
  95 洪祖明 33272 378 1242.2217 165 1503.5723 2745.794
  96 万里鸽舍 35545 705 1172.0092 64 1572.8428 2744.852
  97 陈奕烟 30470 939 1122.0665 18 1622.6376 2744.7041
  98 飞鹏鸽舍 37924* 785 1150.6835 40 1592.7114 2743.3949
  99 侯天坛 30868 124 1297.8527 467 1445.1344 2742.9871
  100 冠宇鸽舍 35743 37 1363.5717 837 1379.0486 2742.6203
  101 吴为国 30016 123 1298.3402 476 1444.2264 2742.5666
  102 柯良新 34485 550 1204.1527 102 1537.5746 2741.7273
  103 万里鸽舍 33330 529 1209.2527 105 1532.1973 2741.45
  104 万里鸽舍 33315* 429 1234.1876 140 1507.1401 2741.3277
  105 林贤提 34250 395 1238.6952 179 1501.2111 2739.9063
  106 王榕城 37386 103 1305.602 571 1433.8981 2739.5001
  107 洪祖国 35658 416 1236.1241 172 1502.8331 2738.9572
  108 万里鸽舍 35542 672 1181.6029 81 1557.1147 2738.7176
  109 大众鸽舍 33066 693 1175.9428 77 1560.3405 2736.2833
  110 丁建春 34832 430 1233.5129 174 1502.6399 2736.1528
  111 陈奕烟 30461 425 1234.9495 180 1501.1207 2736.0702
  112 邱季限 35484 105 1304.0708 594 1429.6345 2733.7053
  113 王诗伟 31709 113 1302.4909 588 1430.4565 2732.9474
  114 陈自由 34648 522 1211.2601 112 1520.6579 2731.918
  115 田青山 35281 249 1268.3142 357 1462.2757 2730.5899
  116 明超鸽舍 30986 445 1230.9091 185 1499.1667 2730.0758
  117 翁建安 36660 272 1264.7815 348 1464.2087 2728.9902
  118 蔡忠淮 30747 233 1271.3132 385 1456.6637 2727.9769
  119 洪祖明 34903 311 1255.9926 303 1471.7976 2727.7902
  120 施能德 33447 151 1290.6178 554 1436.0244 2726.6422
  121 柯意明 32803 183 1282.6376 495 1442.2345 2724.8721
  122 尚豪鸽舍 36354 340 1250.6473 296 1473.0964 2723.7437
  123 林文章 34851 489 1219.9614 169 1503.0914 2723.0528
  124 冠宇鸽舍 35750 453 1230.2379 210 1492.5816 2722.8195
  125 陈奕烟 37248 1057 1100.0216 17 1622.7922 2722.8138
  126 施荣涛 36196 372 1243.4074 267 1479.3416 2722.749
  127 蔡永备 31807 236 1270.6096 437 1448.2834 2718.893
  128 蔡文旭 34118 184 1282.6225 561 1435.6339 2718.2564
  129 豪兴鸽舍 35963 346 1248.9284 319 1468.9778 2717.9062
  130 王榕城 36610 218 1274.4719 483 1443.2439 2717.7158
  131 许海滨 37400 242 1269.0916 433 1448.5669 2717.6585
  132 多盈鸽舍 37310 452 1230.2598 239 1487.0688 2717.3286
  133 蔡国灿 34518 834 1141.334 59 1574.5334 2715.8674
  134 陈自由 36966 237 1270.5754 473 1444.5549 2715.1303
  135 吴振猛 36797 182 1282.7692 579 1431.8609 2714.6301
  136 施性丹 35800 275 1264.2045 426 1449.6949 2713.8994
  137 庄春长 32047 336 1250.8483 355 1462.4305 2713.2788
  138 施能德 33453 1299 1052.7126 2 1658.0871 2710.7997
  139 许龙运 31218 126 1297.3799 670 1413.375 2710.7549
  140 林贤提 34525 427 1234.5507 288 1474.6558 2709.2065
  141 许文迎 32219 418 1236.087 298 1472.8604 2708.9474
  142 王榕城 37388 225 1273.3896 569 1434.584 2707.9736
  143 雄英鸽舍 33501 548 1204.1893 166 1503.3223 2707.5116
  144 大众鸽舍 36477 287 1262.1804 468 1444.8297 2707.0101
  145 黑牛 31049 631 1189.3254 119 1516.2416 2705.567
  146 王小 34094 329 1251.6937 403 1453.7993 2705.493
  147 俊凯鸽舍 35183 27 1393.4635 ### 1311.9602 2705.4237
  148 邱季限 35474 227 1272.826 590 1430.0662 2702.8922
  149 侯天坛 30873 324 1252.7156 424 1449.8021 2702.5177
  150 施联旗 35140 263 1266.2095 563 1435.2668 2701.4763
  151 郭金乙 35405 900 1128.6592 67 1572.6594 2701.3186
  152 翁建安 34362 392 1239.003 356 1462.3039 2701.3069
  153 张永顺 36543 635 1188.7531 125 1512.4677 2701.2208
  154 李百闲 32372 67 1316.9268 816 1383.8322 2700.759
  155 陈自由 34862 510 1214.0684 246 1485.8582 2699.9266
  156 天龙鸽社 31401 360 1245.9558 404 1453.6801 2699.6359
  157 黑牛 35428 313 1255.6653 479 1443.8211 2699.4864
  158 天龙鸽社 35781 609 1193.9869 151 1505.2963 2699.2832
  159 黄鼎鸿 37629 526 1209.4083 242 1486.101 2695.5093
  160 铭腾鸽舍 35828 465 1226.1854 317 1469.136 2695.3214
  161 蔡明钦 31978 673 1180.9938 122 1513.8866 2694.8804
  162 吴振猛 30171 1270 1056.9824 10 1635.5027 2692.4851
  163 丁建春 34835 351 1248.4361 477 1444.0469 2692.483
  164 吴东白 33849 514 1213.3777 271 1478.8636 2692.2413
  165 五德鸽舍 31951 991 1114.5262 51 1577.5449 2692.0711
  166 陈自由 36951 84 1311.3612 831 1380.3693 2691.7305
  167 陈少群 35211 597 1196.9261 205 1494.6729 2691.599
  168 苏长龙 36642 330 1251.6581 524 1439.8333 2691.4914
  169 蔡维绿 30704 588 1198.1564 209 1493.0333 2691.1897
  170 林贤殊 37334 259 1266.9573 623 1423.6674 2690.6247
  171 许清谅 35421 451 1230.3034 371 1459.7492 2690.0526
  172 杨传省 32314 86 1310.4013 839 1378.6123 2689.0136
  173 施嘉兴 35690 700 1173.9271 123 1513.8373 2687.7644

飞龙信鸽协会

2014.6.11

 

   
 
来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP