加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩公告

2014年“探索杯”第一关200公里成绩

时间:2014-06-09 09:45:11  来源:信鸽365  发表者:新疆泓飞振翔赛鸽俱乐部   点击率:

 

 2014年“探索杯”第一关200公里成绩 
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 空距(公里)
1 002888 刘卫东 30-2013-410098 雌-麒麟花-黄 1097.7049 215.882
2 800025 蒋学丽 201330569789  雌 黄 灰     1097.6659 215.545
3 003149 关洪生 30-2013-580115 雄-灰-黄 1095.0437 213.789
4 800118 马庆华 201330269966  雌 砂 灰     1094.9949 213.524
5 800118 马庆华 201330006246  雄 黄 雨点   1094.7142 213.524
6 800067 张俊杰 201230189853  雄 黄 深雨点 1093.562 212.552
7 806002 于建国 201330066368  雌 黄 灰     1093.4054 210.681
8 000101 唐文生 201332825034  雌 砂 雨点   1091.8476 212.055
9 800067 张俊杰 201230185576  雌 砂 灰     1091.036 212.552
10 002012 森炳文 30-2013-389146 雌-雨点-黄 1091.0049 213.346
11 800110 刘英成 201330069830  雌 砂 灰     1090.9389 212.624
12 800004 三剑客 201130058101  雄 砂 雨白条 1088.4302 215.872
13 806013 白永刚 201330587035  雌 砂 雨点   1087.7102 211.469
14 800101 聂志武 201330185051  雌 黄 灰白条 1087.2123 218.729
15 800067 张俊杰 201130100917  雄 黄 雨点   1087.0372 212.552
16 800081 张卫东 201330629847  雄 黄 灰     1087.0058 219.702
17 800081 张卫东 201330626927  雌 黄 雨白条 1086.3788 219.702
18 002122 霍玉胜 30-2013-386842 雌-灰-黄 1080.3773 209.143
19 800057 马永生 201230032011  雄 黄 灰     1075.7243 214.858
20 802166 于同洲 201330577646  雄 黄 灰     1075.5073 214.492
21 000025 李保文 201332821300  雄 砂 雨点   1073.2665 212.31
22 800025 蒋学丽 201330569792  雌 黄 雨白条 1071.5635 215.545
23 002412 吴贵成 30-2013-063383 雌-深灰-黄 1070.5692 221.697
24 806002 于建国 201330060261  雄 砂 雨点   1069.9898 210.681
25 800101 聂志武 201330185023  雄 牛 雨白条 1069.318 218.729
26 800110 刘英成 201330546668  雄 砂 灰     1068.1939 212.624
27 800081 张卫东 201330381817  雄 黄 灰白条 1066.5146 219.702
28 002012 森炳文 30-2013-389185 雌-灰白条-黄 1066.3744 213.346
29 000101 唐文生 201332825043  雄 砂 雨点   1063.91 212.055
30 000101 唐文生 201332825041  雄 砂 雨点   1063.8211 212.055
31 800067 张俊杰 201330380418  雄 黄 雨点   1063.3803 212.552
32 002122 霍玉胜 30-2013-386875 雄-灰-黄 1062.7185 209.143
33 000070 张大文 201332822045  雄 黄 灰     1061.4976 211.928
34 806002 于建国 201330549273  雌 砂 雨点   1061.4544 210.681
35 003149 关洪生 30-2012-267779 雄-灰-砂 1060.7244 213.789
36 000025 李保文 201332820700  雄 黄 灰     1060.6661 212.31
37 000025 李保文 201332820634  雄 黄 花     1060.313 212.31
38 800067 张俊杰 201130224470  雄 砂 雨点   1060.0216 212.552
39 800067 张俊杰 201330397707  雄 黄 白     1057.9112 212.552
40 002122 霍玉胜 30-2013-575492 雄-灰-黄 1056.1002 209.143
41 002023 迟月明 30-2011-072618 雄-灰-砂 1055.0562 213.473
42 003149 关洪生 30-2011-032289 雄-绛-砂 1054.0996 213.789
43 800067 张俊杰 201330397797  雄 黄 深雨点 1053.3675 212.552
44 800114 吕海清 201330581966  雄 砂 雨点   1052.4414 216.189
45 800031 秦江林 201101489890  雌 黄 灰     1046.4127 221.543
46 002023 迟月明 30-2012-072908 雌-灰-砂 1045.6674 213.473
47 800132 王学智 201330180542  雌 黄 灰     1041.7478 204.443
48 002122 霍玉胜 30-2013-575493 雄-雨点-砂 1039.7365 209.143
49 806002 于建国 201330060212  雄 黄 灰     1038.3489 210.681
50 002122 霍玉胜 30-2012-074296 雌-灰-黄 1034.2519 209.143
51 001175 曹建新 30-2008-216073 雄-灰-黄 1034.0137 216.195
52 002644 黄强 30-2013-575783 雄-红楞-黄 1029.536 213.663
53 002412 吴贵成 30-2013-063385 雌-灰-黄 1026.771 221.697
54 806013 白永刚 201330587023  雌 黄 雨白条 1024.9729 211.469
55 800068 腾飞鸽舍 201330538997  雌 黄 雨点   1018.8601 211.838
56 801115 孙爱民 201330005366  雄 黄 灰     1015.7551 211.531
57 001357 阿不都 30-2013-005242 雄-雨点-砂 1010.9539 221.5
58 800081 张卫东 201330065285  雌 黄 灰     1009.5826 219.702
59 800081 张卫东 201330380174  雌 黄 灰     1009.428 219.702
60 000112 王贵雄 201332826096  雄 黄 灰     1007.665 207.579
61 800120 朱新平 201230138310  雌 砂 灰     1007.3854 215.698
62 002012 森炳文 30-2013-389148 雌-灰-砂 1007.141 213.346
63 800004 三剑客 201230072442  雄 黄 银白   1006.5527 215.872
64 806013 白永刚 201330587022  雌 黄 灰     1006.0371 211.469
65 800081 张卫东 201030100241  雌 黄 雨点   1004.8879 219.702
66 806002 于建国 201330065415  雄 黄 雨点   1004.5983 210.681
67 800120 朱新平 201330061265  雌 砂 灰     999.9907 215.698
68 800101 聂志武 201330185085  雄 砂 雨点   997.3963 218.729
69 800025 蒋学丽 201330569800  雌 黄 灰     995.5889 215.545
70 800025 蒋学丽 201330569793  雄 砂 灰白条 993.0661 215.545
71 002012 森炳文 30-2013-389124 雌-灰-砂 990.3875 213.346
72 800101 聂志武 201330185094  雌 黄 灰     989.948 218.729
73 003149 关洪生 30-2010-118193 雄-雨点-砂 989.7639 213.789
74 800120 朱新平 201330065004  雌 黄 雨点   988.9867 215.698
75 800120 朱新平 201230060925  雌 黄 雨点   988.9867 215.698
76 801115 孙爱民 201230011739  雄 砂 灰     988.9247 211.531
77 000025 李保文 201332821282  雌 黄 雨点   987.2588 212.31
78 002012 森炳文 30-2012-023508 雌-雨点-砂 987.0275 213.346
79 800025 蒋学丽 201230074235  雌 砂 雨白条 985.4236 215.545
80 801115 孙爱民 201330595595  雄 黄 深雨点 983.5601 211.531
81 800114 吕海清 201330581581  雌 砂 灰     983.4223 216.189
82 800114 吕海清 201330391172  雄 砂 灰     983.2732 216.189
83 800057 马永生 201230032023  雄 黄 灰     983.1068 214.858
84 002012 森炳文 30-2012-025330 雌-灰-砂 982.7084 213.346
85 800132 王学智 201330180541  雌 黄 雨白条 982.5841 204.443
86 002644 黄强 30-2013-136231 雄-灰-黄 977.639 213.663
87 001357 阿不都 30-2013-005286 雌-灰白条-黄 977.4213 221.5
88 000101 唐文生 201230160984  雌 砂 灰     976.1623 212.055
89 806002 于建国 201230050959  雄 黄 灰     976.1282 210.681
90 800081 张卫东 201330626908  雌 黄 麒麟花 974.8647 219.702
91 002012 森炳文 30-2013-389167 雌-雨点-砂 974.4794 213.346
92 800118 马庆华 201330063489  雌 砂 灰     974.1799 213.524
93 806002 于建国 201330065418  雌 砂 雨点   973.7971 210.681
94 002644 黄强 30-2013-575796 雌-灰-黄 973.5554 213.663
95 800120 朱新平 201230155005  雌 砂 灰     972.8542 215.698
96 806013 白永刚 201330587049  雄 砂 雨点   971.3037 211.469
97 002122 霍玉胜 30-2013-560169 雄-灰白条-砂 970.1262 209.143
98 003149 关洪生 30-2012-267777 雄-雨点-黄 969.6381 213.789
99 806002 于建国 201330061303  雄 黄 灰     969.4654 210.681
100 800118 马庆华 201330006221  雄 砂 灰     969.3886 213.524
101 002122 霍玉胜 30-2013-575486 雌-灰-黄 969.227 209.143
102 800081 张卫东 201330066323  雌 砂 灰白条 964.9455 219.702
103 002012 森炳文 30-2013-389168 雄-雨点-砂 963.4775 213.346
104 003149 关洪生 30-2010-118142 雄-绛-黄 941.5251 213.789
105 002122 霍玉胜 30-2013-386851 雄-灰-黄 938.7732 209.143
106 002122 霍玉胜 30-2013-386849 雄-灰白条-黄 935.7629 209.143
107 800110 刘英成 201330069914  雄 黄 灰     935.5019 212.624
108 001175 曹建新 30-2008-153906 雌-灰-砂 933.7534 216.195
109 002012 森炳文 30-2012-023535 雄-红楞-砂 931.8454 213.346
110 002122 霍玉胜 30-2013-575481 雌-灰-黄 930.2823 209.143
111 800081 张卫东 201330065308  雄 黄 灰     929.3655 219.702
112 800101 聂志武 201330185092  雌 砂 灰     926.6215 218.729
113 800110 刘英成 201330546686  雄 黄 雨点   917.8675 212.624
114 802166 于同洲 201330577631  雄 黄 灰     916.2409 214.492
115 002012 森炳文 30-2013-389171 雌-灰-黄 915.1897 213.346
116 000025 李保文 201332820639  雄 黄 灰     914.9978 212.31
117 002644 黄强 30-2013-575786 雄-灰-黄 900.8349 213.663
118 800025 蒋学丽 201301176071  雌 黄 灰     892.834 215.545
119 001175 曹建新 30-2010-086317 雌-灰-黄 880.9902 216.195
120 800114 吕海清 201330581920  雄 砂 雨点   878.7575 216.189
121 800167 依不拉音 201132808377  雄 黄 灰     876.1432 220.204
122 001175 曹建新 30-2010-051770 雌-花-黄 866.3394 216.195
123 800081 张卫东 201330060675  雄 砂 灰     860.845 219.702
124 807003 郭建忠 201230113667  雄 砂 红楞   860.3061 207.979
125 802166 于同洲 201330061237  雌 黄 灰     860.262 214.492
126 001139 杨景涛 30-2012-187933 雄-灰-黄 857.8968 218.492
127 001139 杨景涛 30-2011-111179 雄-花-牛 857.8406 218.492
128 800101 聂志武 201330185044  雌 黄 灰     856.9207 218.729
129 800101 聂志武 201330185097  雄 砂 灰     856.6969 218.729
130 000025 李保文 201230062349  雌 砂 红绛   849.0136 212.31
131 001175 曹建新 30-2013-069451 雄-雨白条-黄 843.0847 216.195
132 002888 刘卫东 30-2013-410039 雄-绛-黄 842.4663 215.882
133 002888 刘卫东 30-2013-410025 雄-灰-砂 839.6811 215.882
134 800068 腾飞鸽舍 201330010078  雄 黄 灰白条 825.2357 211.838
135 800066 黄中成 201330064307  雄 砂 灰     816.1918 211.897
136 001175 曹建新 30-2013-181784 雄-灰-砂 799.0451 216.195
137 002644 黄强 30-2013-575793 雄-灰-黄 783.2701 213.663
138 806013 白永刚 201330508932  雌 砂 灰     779.753 211.469
139 001175 曹建新 30-2013-069432 雄-灰-砂 774.4761 216.195
140 003149 关洪生 30-2010-118155 雄-红楞-砂 770.2257 213.789
141 002122 霍玉胜 30-2011-075371 雄-灰-黄 750.558 209.143
142 800132 王学智 201330036965  雄 黄 白花   740.8697 204.443
143 002644 黄强 30-2013-136223 雄-雨白条-黄 727.2396 213.663
144 806002 于建国 201330060143  雌 砂 灰     718.3123 210.681
145 800025 蒋学丽 201230071205  雄 砂 灰     700.5417 215.545
146 003149 关洪生 30-2013-580180 雄-绛-砂 670.4651 213.789
147 800025 蒋学丽 201230074269  雌 黄 深雨点 664.9887 215.545
148 003149 关洪生 30-2013-580183 雄-灰-黄 661.9537 213.789
149 003379 王义国 30-2013-646149 雌-灰-砂 647.6195 214.783
150 800237 魏柯 201330539664  雌 砂 黑     645.748 204.164
151 002012 森炳文 30-2013-389181 雄-灰-黄 631.9803 213.346
152 800101 聂志武 201330185011  雌 黄 花     625.0293 218.729
153 806002 于建国 201330060211  雄 黄 灰     614.0215 210.681
154 800025 蒋学丽 201330068834  雄 黄 灰     611.1573 215.545
155 800101 聂志武 201330003091  雄 牛 灰白条 607.0185 218.729
156 800025 蒋学丽 201330267784  雄 黄 灰白条 602.586 215.545
157 000025 李保文 201230188620  雌 砂 灰     600.679 212.31
158 003149 关洪生 30-2013-580164 雄-灰-黄 597.9555 213.789

 

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP