加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩公告

2014年春季“浩和杯”300公里排名赛排名表及成绩表

时间:2014-06-07 17:17:27  来源:信鸽365  发表者:广东省浩和赛鸽运动俱乐部   点击率:

 , , , , , , , , ,

2014年春季“浩和杯”300公里排名赛排名表
日期:2014-05-25 06:40 天气:晴天东南风二级 东经北纬:114度48分18.5秒 25度41分57.9秒 施放数:1125 归巢数:418
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000329 曹金海 13-19-258119 雨点 113,16,47.60 23,19,35.90 305.221 2014/5/25 13:04:34 793.6754
2 000051 国强鸽舍 13-19-170456 雨点 113,14,43.00 23,09,36.00 323.052 2014/5/25 13:40:21 768.5308
3 000701 亚太鸽舍 13-19-418883 113,19,10.10 23,15,42.08 309.508 2014/5/25 13:30:01 754.8659
4 001442 齐伟 12-19-602732 雨点 113,11,48.07 23,23,15.48 303.816 2014/5/25 13:41:11 721.3387
5 000953 林润升 13-19-170032 113,16,52.00 23,08,54.00 322.43 2014/5/25 15:07:28 635.3717
6 000955 黄伟耀 14-19-100262 灰白条 113,14,53.40 23,11,02.00 320.592 2014/5/25 15:07:42 631.4593
7 000302 韩红卫 13-19-336216 113,32,40.80 23,04,00.19 318.815 2014/5/25 15:05:53 630.2152
8 001001 何健明 13-19-268972 雨点 113,31,38.96 23,05,09.46 317.563 2014/5/25 15:07:34 625.6575
9 000208 王穗明 13-19-419500 雨点 113,16,28.50 23,07,43.44 324.662 2014/5/25 15:32:01 610.2469
10 000701 亚太鸽舍 13-19-403410 雨点 113,19,10.10 23,15,42.08 309.508 2014/5/25 15:08:45 608.3687
11 000467 侯逸强 13-19-205724 113,14,51.60 23,11,24.60 320.009 2014/5/25 15:30:35 603.1264
12 000051 国强鸽舍 13-19-175080 113,14,43.00 23,09,36.00 323.052 2014/5/25 15:39:44 598.5399
13 001001 何健明 13-19-170045 113,31,38.96 23,05,09.46 317.563 2014/5/25 15:34:53 593.705
14 000051 国强鸽舍 13-19-403339 113,14,43.00 23,09,36.00 323.052 2014/5/25 16:02:53 573.9234
15 000335 黎永练 14-19-100347 113,14,27.84 23,10,05.92 322.455 2014/5/25 16:06:00 569.7087
16 000924 庄瑞深 13-19-205520 113,15,57.55 23,10,36.29 320.401 2014/5/25 16:02:45 569.3493
17 000435 罗剑星 13-19-205388 113,14,13.79 23,09,57.20 322.884 2014/5/25 16:07:18 569.1597
18 000440 甘智勇 13-19-245795 113,14,32.91 23,10,48.27 321.245 2014/5/25 16:06:06 567.4709
19 000997 刘拉 13-19-293493 113,19,56.20 22,31,40.00 382.367 2014/5/25 17:57:14 564.6008
20 000540 叶焯荣 13-19-177277 雨点 113,18,39.19 23,19,28.27 303.849 2014/5/25 15:45:49 556.6874
21 000555 广信鸽舍 13-19-403353 113,16,51.65 23,15,21.32 311.978 2014/5/25 16:01:48 555.318
22 000467 侯逸强 13-19-205734 113,14,51.60 23,11,24.60 320.009 2014/5/25 16:26:02 546.0591
23 000467 侯逸强 13-19-205725 113,14,51.60 23,11,24.60 320.009 2014/5/25 16:26:24 545.7177
24 000208 王穗明 13-19-403397 红楞 113,16,28.50 23,07,43.44 324.662 2014/5/25 16:38:09 542.7761
25 000170 广东浩和 12-19-014456 113,22,17.00 23,07,53.00 319.828 2014/5/25 16:32:05 540.1731
26 000997 刘拉 13-19-205691 113,19,56.20 22,31,40.00 382.367 2014/5/25 18:28:47 539.4688
27 000353 大森林鸽 14-19-100293 113,18,03.69 23,09,48.09 319.997 2014/5/25 16:34:08 538.5954
28 000208 王穗明 13-19-419498 113,16,28.50 23,07,43.44 324.662 2014/5/25 16:45:33 536.1432
29 000170 广东浩和 13-19-184641 113,22,17.00 23,07,53.00 319.828 2014/5/25 16:41:31 531.7018
30 000302 韩红卫 12-19-393225 灰白条 113,32,40.80 23,04,00.19 318.815 2014/5/25 16:40:19 531.0787
31 000435 罗剑星 13-19-205383 113,14,13.79 23,09,57.20 322.884 2014/5/25 16:48:01 531.0451
32 000299 王民雄 12-19-224093 深雨点 113,16,10.27 23,05,45.09 328.123 2014/5/25 17:01:49 527.6839
33 000748 郭少东 13-19-205758 113,15,56.00 23,10,39.00 320.349 2014/5/25 16:48:15 526.6739
34 000435 罗剑星 13-19-176525 113,14,13.79 23,09,57.20 322.884 2014/5/25 17:03:36 517.7747
35 000808 王小才 13-19-278474 雨点 113,14,17.76 23,11,03.37 321.05 2014/5/25 17:02:46 515.5218
36 000540 叶焯荣 13-19-256130 雨点 113,18,39.19 23,19,28.27 303.849 2014/5/25 16:34:38 510.9859
37 000369 张锡琪 13-19-179317 113,18,59.00 23,10,07.00 318.744 2014/5/25 17:09:32 506.3179
38 000721 王剑秋 13-19-205630 灰白条 113,12,58.00 23,28,01.00 295.322 2014/5/25 16:23:41 505.9633
39 000924 庄瑞深 14-19-097991 灰白条 113,15,57.55 23,10,36.29 320.401 2014/5/25 17:14:02 505.3383
40 000435 罗剑星 13-19-205244 113,14,13.79 23,09,57.20 322.884 2014/5/25 17:24:06 501.2953
41 000329 曹金海 13-19-300558 雨点 113,16,47.60 23,19,35.90 305.221 2014/5/25 16:59:04 493.0343
42 000924 庄瑞深 13-19-205519 113,15,57.55 23,10,36.29 320.401 2014/5/25 17:30:30 492.5462
43 000471 林立忠 14-19-100429 灰白条 113,37,41.47 23,07,39.92 309.249 2014/5/25 17:08:30 492.0428
44 000948 许衍成 14-19-100167 113,24,04.40 22,57,16.20 336.178 2014/5/25 18:12:01 485.7947
45 000347 杨培龙 13-19-279762 113,17,45.00 23,05,06.00 327.934 2014-05-25 17:56:52 484.4884
46 000051 国强鸽舍 13-19-246646 雨点 113,14,43.00 23,09,36.00 323.052 2014/5/25 17:47:31 483.9608
47 000808 王小才 13-19-267782 113,14,17.76 23,11,03.37 321.05 2014/5/25 17:44:26 483.1934
48 000946 天凤鸽舍 13-19-180826 113,18,57.47 23,15,40.63 309.720 2014/5/25 17:27:46 478.1346
49 000864 李俊韩 13-19-271735 雨点 113,20,52.20 23,03,46.90 327.688 2014/5/25 18:05:32 478.0051
50 000435 罗剑星 13-19-205246 113,14,13.79 23,09,57.20 322.884 2014/5/25 18:01:40 473.6689
51 000170 广东浩和 12-19-265001 113,22,17.00 23,07,53.00 319.828 2014/5/25 17:56:18 472.9078
52 000816 宋玉筑 12-19-277598 雨点 113,19,41.38 23,13,42.55 312.318 2014/5/25 17:41:05 472.4341
53 000119 姚建波 13-19-175026 113,17,53.86 23,07,26.10 323.993 2014/5/25 18:05:48 472.4307
54 000407 马健儿 13-19-246432 雨点 113,13,01.01 23,05,02.04 331.846 2014-05-25 18:24:35 470.9825
55 000238 颜昶鑫 13-19-180342 雨点 113,14,41.40 23,10,21.00 321.862 2014/5/25 18:05:10 469.7566
56 000051 国强鸽舍 13-19-403332 雨点 113,14,43.00 23,09,36.00 323.052 2014/5/25 18:08:44 469.0523
57 000866 曾如波 13-19-205435 雨点 113,12,51.00 23,21,55.20 304.976 2014/5/25 17:32:09 467.6474
58 001011 山盟鸽业 12-19-264822 雨点 113,29,08.23 22,58,51.18 329.961 2014/5/25 18:27:11 466.5846
59 000887 新市鸽园 13-19-205407 雨点 113,14,53.68 23,11,34.80 319.706 2014/5/25 18:06:35 465.6473
60 000261 恒铭鸽舍 13-19-173925 113,31,34.00 23,05,22.00 317.266 2014/5/25 18:04:04 463.7946
61 000816 宋玉筑 13-19-403380 113,19,41.38 23,13,42.55 312.318 2014/5/25 17:55:36 462.2828
62 000329 曹金海 13-19-205461 113,16,47.60 23,19,35.90 305.221 2014/5/25 17:41:24 461.4773
63 000782 潘超行 11-19-302047 灰白条 113,19,05.95 23,11,55.90 315.69 2014/5/25 18:07:37 459.1073
64 000467 侯逸强 13-19-205742 113,14,51.60 23,11,24.60 320.009 2014/5/25 18:17:33 458.7611
65 000721 王剑秋 13-19-270331 雨点 113,12,58.00 23,28,01.00 295.322 2014/5/25 17:39:26 447.8426
66 000877 周亚平 13-19-205352 灰白条 113,15,40.47 23,10,09.56 321.357 2014/5/25 18:38:16 447.4063
67 000729 车洪辉 19-12-221430 113,17,53.67 23,06,14.77 325.941 2014/5/25 18:48:42 447.2914
68 000467 侯逸强 13-19-205705 113,14,51.60 23,11,24.60 320.009 2014/5/25 18:38:22 445.4673
69 000953 林润升 13-19-170035 113,16,52.00 23,08,54.00 322.43 2014/5/25 18:46:35 443.7619
70 000038 麦伟荣 14-19-100469 雨点 113,30,30.48 23,04,42.60 319.11 2014/5/25 18:42:42 441.5521
71 100278 利国良 14-19-098877 雨点 113,19,20.35 23,21,41.95 299.691 2014/5/25 18:07:22 435.999
72 000955 黄伟耀 13-19-110285 雨点 113,14,53.40 23,11,02.00 320.592 2014/5/25 18:56:38 435.2123
73 000857 孙剑军 12-19-257532 雨点 113,25,09.72 22,57,16.34 335.399 2014/5/25 20:07:12 433.3321
74 000997 刘拉 14-19-560687 雨点 113,19,56.20 22,31,40.00 382.367 2014/5/26 7:10:14 429.5127
75 000703 黄毓文 14-19-100200 113,34,24.00 23,06,13.00 313.896 2014/5/25 18:51:05 429.3568
76 000877 周亚平 13-19-175310 113,15,40.47 23,10,09.56 321.357 2014/5/25 19:16:41 424.6916
77 000435 罗剑星 13-19-205370 113,14,13.79 23,09,57.20 322.884 2014/5/25 19:26:28 421.2633
78 000051 国强鸽舍 13-19-403311 113,14,43.00 23,09,36.00 323.052 2014/5/25 20:21:23 417.3798
79 000540 叶焯荣 13-19-418082 红楞 113,18,39.19 23,19,28.27 303.849 2014/5/25 18:53:20 414.3399
80 000450 欧文辉 13-19-205490 113,28,23.28 23,05,52.50 318.645 2014/5/25 19:53:25 411.6854
81 001001 何健明 13-19-268662 113,31,38.96 23,05,09.46 317.563 2014/5/26 1:15:26 410.288
82 000721 王剑秋 13-19-205625 雨点 113,12,58.00 23,28,01.00 295.322 2014/5/25 18:39:51 410.2554
83 000435 罗剑星 13-19-205236 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 322.884 2014/5/26 5:59:23 394.0577
84 000435 罗剑星 13-19-205248 灰白条 113,14,13.79 23,09,57.20 322.884 2014/5/26 6:00:40 393.4415
85 000808 王小才 13-19-419113 雨点 113,14,17.76 23,11,03.37 321.05 2014/5/26 6:06:07 388.6253
86 000883 罗汉宝 13-19-180160 113,14,47.19 23,08,46.75 324.323 2014/5/26 6:18:55 386.5975
87 000333 邱志新 14-19-100317 灰白条 113,19,39.00 23,09,49.00 318.704 2014/5/26 6:14:29 381.9174
88 000728 林建喜 13-19-257975 雨点 113,16,13.52 23,10,31.00 320.326 2014/5/26 6:19:12 381.7037
89 000828 王久军 12-19-200809 雨点 113,12,33.00 23,03,59.90 333.909 2014/5/26 6:56:38 380.8991
90 000827 陈武和 13-19-272460 白花 113,15,52.15 23,05,23.85 328.943 2014/5/26 6:54:09 376.2999
91 001029 王国安 13-19-205603 113,18,29.08 23,04,34.21 328.228 2014/5/26 6:53:09 375.9122
92 000827 陈武和 13-19-401387 雨点 113,15,52.15 23,05,23.85 328.943 2014/5/26 6:56:36 375.2482
93 000208 王穗明 13-19-403392 113,16,28.50 23,07,43.44 324.662 2014/5/26 6:46:30 374.6815
94 000561 梁浩忠 13-19-205498 113,11,55.65 23,07,06.56 329.391 2014-05-26 06:59:32 374.5066
95 000997 刘拉 14-19-560671 灰白条 113,19,56.20 22,31,40.00 382.367 2014/5/26 9:24:19 373.2894
96 000051 国强鸽舍 13-19-403326 113,14,43.00 23,09,36.00 323.052 2014/5/26 6:46:02 373.0248
97 000208 王穗明 13-19-403400 113,16,28.50 23,07,43.44 324.662 2014/5/26 6:50:38 372.9027
98 000767 徐景财 09-19-329779 113,30,52.17 23,04,52.00 318.594 2014/5/26 6:34:49 372.7044
99 000954 许文辉 13-19-267665 雨点 113,19,28.20 23,05,31.80 325.881 2014-05-26 06:55:02 372.4211
100 000051 国强鸽舍 13-19-170368 113,14,43.00 23,09,36.00 323.052 2014/5/26 6:49:03 371.73
101 000440 甘智勇 13-19-418762 113,14,32.91 23,10,48.27 321.245 2014/5/26 6:46:04 370.9244
102 000435 罗剑星 13-19-205386 113,14,13.79 23,09,57.20 322.884 2014/5/26 6:50:39 370.8543
103 000708 天丰鸽业 13-19-205529 雨点 113,52,43.72 22,52,12.35 327.671 2014/5/26 7:06:58 369.4289
104 000877 周亚平 13-19-176456 113,15,40.47 23,10,09.56 321.357 2014/5/26 6:50:25 369.1991
105 000143 颜炳雄 13-19-180320 雨点 113,14,40.14 23,10,17.58 321.971 2014/5/26 6:52:15 369.1271
106 000353 大森林鸽 13-19-418732 113,18,03.69 23,09,48.09 319.997 2014/5/26 6:48:39 368.3848
107 000435 罗剑星 13-19-205224 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 322.884 2014/5/26 6:56:54 368.2111
108 A00953 梁朝鸽舍 13-19-403365 113,14,51.75 23,11,00.29 320.661 2014/5/26 6:51:13 368.0608
109 000335 黎永练 13-19-220323 113,14,27.84 23,10,05.92 322.455 2014/5/26 6:56:32 367.8755
110 000299 王民雄 13-19-110395 雨点 113,16,10.27 23,05,45.09 328.123 2014/5/26 7:12:10 367.7818
111 000467 侯逸强 13-19-205706 113,14,51.60 23,11,24.60 320.009 2014/5/26 6:52:04 366.9546
112 000877 周亚平 13-19-205355 雨点 113,15,40.47 23,10,09.56 321.357 2014/5/26 6:58:13 365.92
113 000561 梁浩忠 11-19-065902 雨点 113,11,55.65 23,07,06.56 329.391 2014-05-26 07:22:04 365.1516
114 001660 吴锦鸿 13-19-403206 红楞 113,25,42.58 23,06,41.04 319.238 2014/5/26 6:55:21 364.6978
115 000808 王小才 13-19-205267 雨点 113,14,17.76 23,11,03.37 321.05 2014/5/26 7:05:51 362.4201
116 000088 钟开仪 13-19-418582 雨点 113,21,26.40 23,05,11.46 324.922 2014/5/26 7:16:52 362.2862
117 000051 国强鸽舍 13-19-403317 雨点 113,14,43.00 23,09,36.00 323.052 2014/5/26 7:12:50 361.8278
118 000170 广东浩和 13-19-247563 113,22,17.00 23,07,53.00 319.828 2014/5/26 7:04:59 361.3938
119 000051 国强鸽舍 13-19-403335 113,14,43.00 23,09,36.00 323.052 2014/5/26 7:16:33 360.3278
120 000400 刘威 11-19-283440 雨点 113,24,12.00 23,09,30.10 315.688 2014/5/26 6:57:00 359.9637
121 000708 天丰鸽业 13-19-205528 雨点 113,52,43.72 22,52,12.35 327.671 2014/5/26 7:30:34 359.8541
122 000816 宋玉筑 13-19-403374 113,19,00.10 23,11,54.21 315.814 2014/5/26 6:57:56 359.7247
123 000805 何德钦 13-19-254231 113,31,08.35 23,05,08.37 317.946 2014/5/26 7:04:21 359.5251
124 000827 陈武和 13-19-176391 113,15,52.15 23,05,23.85 328.943 2014/5/26 7:35:05 359.4673
125 001001 何健明 14-19-100016 红楞 113,31,38.96 23,05,09.46 317.563 2014/5/26 7:04:18 359.1122
126 000467 侯逸强 13-19-205730 灰白条 113,14,51.60 23,11,24.60 320.009 2014/5/26 7:11:36 358.9152
127 000917 陈思文 13-19-272797 雨点 113,20,58.05 23,17,57.85 304.365 2014/5/26 6:28:46 358.5966
128 000900 邱锦钊 13-19-245557 雨点 113,17,54.00 23,8,28.00 322.305 2014-5-26 07:18:50 358.5815
129 000865 王海全 13-19-270908 113,12,23.00 23,23,56.00 302.231 2014/5/26 6:23:04 358.4905
130 000900 邱锦钊 13-19-176469 雨白条 113,17,54.00 23,8,28.00 322.305 2014-5-26 07:19:10 358.4486
131 000953 林润升 13-19-017607 113,16,52.00 23,08,54.00 322.43 2014/5/26 7:20:54 357.8976
132 000478 董建华 13-19-179459 雨点 113,18,33.16 23,07,53.46 322.726 2014-05-26 07:22:00 357.7897
133 000816 宋玉筑 13-19-403387 113,19,00.10 23,11,54.21 315.814 2014/5/26 7:03:27 357.4784
134 000346 岑耀江 19-12-393201 雨点 113,27,40.90 23,06,12.40 318.596 2014/5/26 7:14:44 356.0794
135 000864 李俊韩 13-19-271734 雨点 113,20,52.20 23,03,46.90 327.688 2014/5/26 7:41:09 355.7384
136 000827 陈武和 13-19-272480 雨点 113,15,52.15 23,05,23.8, 5 328.943 2014/5/26 7:45:40 355.3574
137 000440 甘智勇 13-19-245796 113,14,32.91 23,10,48.27 321.245 2014/5/26 7:24:59 354.9737
138 000915 彭伟方 14-19-100412 113,20,16.50 23,17,55.50 304.996 2014/5/26 6:39:26 354.8805
139 000805 何德钦 13-19-220588 113,31,08.35 23,05,08.37 317.946 2014/5/26 7:16:37 354.6064
140 000369 张锡琪 12-19-602635 雨点 113,18,59.00 23,10,07.00 318.744 2014/5/26 7:23:49 352.6645
141 000136 何树根 13-19-401166 113,14,37.79 23,04,45.84 330.973 2014/5/26 8:01:56 351.3762
142 001660 吴锦鸿 13-19-403213 银白 113,25,42.58 23,06,41.04 319.238 2014/5/26 7:29:22 351.0556
143 000038 麦伟荣 14-19-100467 雨点 113,30,30.48 23,04,42.60 319.11 2014/5/26 7:32:19 349.7795
144 000335 黎永练 14-19-100349 113,14,27.84 23,10,05.92 322.455 2014/5/26 7:42:02 349.7218
145 000471 林立忠 14-19-100426 113,37,41.47 23,07,39.92 309.249 2014/5/26 7:07:28 348.4626
146 000721 王剑秋 14-19-178001 雨点 113,12,58.00 23,28,01.00 295.322 2014/5/26 6:27:41 348.3876
147 000119 姚建波 13-19-110051 113,17,53.86 23,07,26.10 323.993 2014/5/26 7:51:06 347.9679
148 000335 黎永练 14-19-100345 雨点 113,14,27.84 23,10,05.92 322.455 2014/5/26 7:46:41 347.9669
149 000805 何德钦 14-19-100439 113,31,08.35 23,05,08.37 317.946 2014/5/26 7:34:12 347.7861
150 000816 宋玉筑 13-19-403375 深灰 113,19,00.10 23,11,54.21 315.814 2014/5/26 7:29:20 347.3032
151 000458 伍氏兄弟 13-19-205288 113,15,40.90 23,12,09.30 318.123 2014/5/26 7:36:07 347.2516
152 000093 党建军 14-19-100521 雨点 113,15,53.00 23,09,57.00 321.525 2014/5/26 7:49:22 345.9613
153 000435 罗剑星 13-19-205234 113,14,13.79 23,09,57.20 322.884 2014/5/26 7:53:26 345.9104
154 000123 钱栩文 13-19-205549 雨点 113,27,28.11 23,07,44.59 316.18 2014/5/26 7:35:53 345.2182
155 000948 许衍成 13-19-271876 113,24,04.40 22,57,16.20 336.178 2014/5/26 8:34:22 345.0221
156 000788 何启明 13-19-414353 雨点 113,15,28.00 23,05,32.94 329.019 2014/5/26 8:13:46 344.9679
157 000788 何启明 13-19-271098 113,15,28.00 23,05,32.94 329.019 2014/5/26 8:13:51 344.9377
158 000181 杨乔 13-19-413745 113,19,19.70 23,09,38.90 319.235 2014/5/26 7:46:37 344.5164
159 000369 张锡琪 12-19-264976 113,18,59.00 23,10,07.00 318.744 2014/5/26 7:45:41 344.3337
160 000701 亚太鸽舍 13-19-183302 113,19,10.10 23,15,42.08 309.508 2014/5/26 7:20:14 343.8082
161 000828 王久军 13-19-271700 113,12,33.00 23,03,59.90 333.909 2014/5/26 8:31:23 343.7457
162 000888 金龙鸽社 13-19-403278 113,13,27.55 22,59,56.53 339.782 2014/5/26 8:48:31 343.7288
163 000498 刁钦廉 13-19-266040 113,00,00.00 23,00,00.00 350.992 2014/5/26 9:24:24 342.6316
164 000827 陈武和 13-19-205662 红楞 113,15,52.15 23,05,23.85 328.943 2014/5/26 8:22:49 341.6461
165 000357 李启忠 19-14-100231 113,17,41.00 23,05,42.00 327.003 2014/5/26 8:19:04 340.9597
166 000973 赖月才 13-19-278277 雨点 113,19,13.00 23,11,39.00 316.054 2014/5/26 7:47:22 340.8085
167 000827 陈武和 13-19-272479 红楞 113,15,52.15 23,05,23.85 328.943 2014/5/26 8:26:52 340.215
168 000748 郭少东 13-19-205761 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 320.349 2014/5/26 8:02:25 339.9233
169 000748 郭少东 13-19-412781 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 320.349 2014/5/26 8:03:09 339.659
170 000365 郭汉明 12-19-009339 113,20,06.68 23,14,17.51 311.029 2014/5/26 7:35:52 339.6006
171 000827 陈武和 13-19-272421 113,15,52.15 23,05,23.85 328.943 2014/5/26 8:33:16 337.9778
172 000156 王庭义 13-19-256849 113,12,12.00 23,22,59.50 303.874 2014/5/26 7:19:24 337.8625
173 000038 麦伟荣 13-19-170310 113,30,30.48 23,04,42.60 319.11 2014/5/26 8:07:16 336.8742
174 000888 金龙鸽社 13-19-403263 113,13,27.55 22,59,56.53 339.782 2014/5/26 9:10:08 336.3731
175 000924 庄瑞深 14-19-100257 113,16,04.00 23,10,11.80 320.975 2014/5/26 8:15:09 336.0463
176 000051 国强鸽舍 13-19-403327 113,14,43.00 23,09,36.00 323.052 2014/5/26 8:22:15 335.7256
177 000924 庄瑞深 13-19-205515 雨点 113,16,04.00 23,10,11.80 320.975 2014/5/26 8:17:19 335.2858
178 000924 庄瑞深 14-19-100256 113,16,04.00 23,10,11.80 320.975 2014/5/26 8:17:39 335.1691
179 000748 郭少东 13-19-170420 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 320.349 2014/5/26 8:16:11 335.0292
180 001020 方光生 13-19-260941 红楞 113,19,25.08 23,16,49.03 307.495 2014/5/26 7:37:58 334.9742
181 000435 罗剑星 13-19-178217 113,14,13.79 23,09,57.20 322.884 2014/5/26 8:24:48 334.6645
182 001020 方光生 12-19-253811 雨点 113,19,25.08 23,16,49.03 307.495 2014/5/26 7:38:59 334.6036
183 000609 许耀峰 12-19-186707 113,15,22.80 23,09,16.20 323.04 2014/5/26 8:25:28 334.5948
184 000435 罗剑星 13-19-205233 113,14,13.79 23,09,57.20 322.884 2014/5/26 8:27:26 333.7535
185 000888 金龙鸽社 13-19-403294 113,13,27.55 22,59,56.53 339.782 2014/5/26 9:18:12 333.7082
186 000099 何斌 13-19-276617 灰白条 113,14,09.00 23,07,24.00 327.081 2014/5/26 8:40:53 333.4554
187 000816 宋玉筑 13-19-403373 113,19,00.10 23,11,54.21 315.814 2014/5/26 8:09:29 332.617
188 000038 麦伟荣 14-19-100464 113,30,30.48 23,04,42.60 319.11 2014/5/26 8:20:13 332.3309
189 000708 天丰鸽业 13-19-205541 灰白条 113,52,43.72 22,52,12.35 327.671 2014/5/26 8:46:14 332.245
190 000353 大森林鸽 13-19-205203 113,18,03.69 23,09,48.09 319.997 2014/5/26 8:23:39 332.0681
191 000136 何树根 13-19-205397 雨点 113,14,37.79 23,04,45.84 330.973 2014/5/26 8:57:15 331.8856
192 000953 林润升 14-19-100001 雨点 113,16,52.00 23,08,54.00 322.43 2014/5/26 8:31:47 331.792
193 000193 高云峰 13-19-273261 113,17,28.85 23,06,06.97 326.482 2014/5/26 8:44:08 331.7457
194 000827 陈武和 13-19-205655 雨点 113,15,52.15 23,05,23.85 328.943 2014/5/26 8:52:35 331.4004
195 000924 庄瑞深 14-19-100255 雨点 113,16,04.00 23,10,11.80 320.975 2014/5/26 8:30:17 330.8051
196 001006 练正国 13-19-277700 113,21,57.00 22,57,35.40 337.179 2014/5/26 9:19:30 330.7294
197 000329 曹金海 13-19-205471 红楞 113,16,47.60 23,19,35.90 305.221 2014/5/26 7:45:37 329.7489
198 000329 曹金海 13-19-205462 113,16,47.60 23,19,35.90 305.221 2014/5/26 7:45:51 329.6658
199 000400 刘威 13-19-205672 113,24,12.00 23,09,30.10 315.688 2014/5/26 8:18:26 329.3793
200 000435 罗剑星 13-19-205230 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 322.884 2014/5/26 8:40:24 329.3394
201 000701 亚太鸽舍 13-19-205327 113,19,10.10 23,15,42.08 309.508 2014/5/26 7:59:56 329.2868
202 000955 黄伟耀 13-19-403367 雨点 113,14,53.40 23,11,02.00 320.592 2014/5/26 8:34:59 328.8178
203 000184 卢志钊 23-19-400081 113,12,47.00 23,05,43.00 330.932 2014/5/26 9:06:35 328.7675
204 000808 王小才 13-19-176751 113,14,17.76 23,11,03.37 321.05 2014/5/26 8:37:33 328.4229
205 000827 陈武和 13-19-205664 113,15,52.15 23,05,23.85 328.943 2014/5/26 9:02:47 328.0295
206 000617 陈钻壕 13-19-176341 雨点 113,27,55.62 23,06,36.16 317.756 2014/5/26 8:28:46 328.0001
207 000458 伍氏兄弟 13-19-205287 113,15,40.90 23,12,09.30 318.123 2014/5/26 8:31:23 327.4948
208 000973 赖月才 13-19-269195 113,19,13.00 23,11,39.00 316.054 2014/5/26 8:26:08 327.1334
209 000951 周满茂 13-19-277141 雨点 113,19,12.55 23,12,35.44 314.528 2014/5/26 8:24:33 326.0874
210 000952 谢树喜 13-19-274372 113,13,38.10 23,04,24.50 332.358 2014/5/26 9:21:19 325.421
211 000808 王小才 13-19-178402 113,14,17.76 23,11,03.37 321.05 2014/5/26 8:47:25 325.1412
212 000864 李俊韩 12-19-001229 113,20,52.20 23,03,46.90 327.688 2014/5/26 9:09:05 324.7388
213 000866 刘佐相 13-19-409416 113,18,42.90 23,10,17.80 318.665 2014/5/26 8:42:14 324.429
214 000805 何德钦 12-19-009261 113,31,08.35 23,05,08.37 317.946 2014/5/26 8:41:21 323.9884
215 000639 王越波 13-19-278547 113,22,16.89 23,09,59.70 316.346 2014/5/26 8:36:28 323.9706
216 000093 党建军 14-19-100430 113,15,53.00 23,09,57.00 321.525 2014/5/26 8:52:33 323.9382
217 000555 广信鸽舍 13-19-403351 雨白条 113,16,51.65 23,15,21.32 311.978 2014/5/26 8:23:54 323.6618
218 000170 广东浩和 13-19-171179 113,22,17.00 23,07,53.00 319.828 2014/5/26 8:49:01 323.3793
219 000335 黎永练 14-19-100346 雨点 113,14,27.84 23,10,05.92 322.455 2014/5/26 9:00:03 322.439
220 000561 梁浩忠 13-19-279592 雨白条 113,11,55.65 23,07,06.56 329.391 2014-05-26 09:22:01 322.2952
221 000808 王小才 13-19-205260 113,14,17.76 23,11,03.37 321.05 2014/5/26 8:56:53 322.0535
222 000701 亚太鸽舍 13-19-419939 雨点 113,19,10.10 23,15,42.08 309.508 2014/5/26 8:21:05 322.0403
223 000828 王久军 13-19-401192 113,12,33.00 23,03,59.90 333.909 2014/5/26 9:37:02 321.9847
224 000051 国强鸽舍 13-19-403313 雨点 113,14,43.00 23,09,36.00 323.052 2014/5/26 9:05:26 321.3062
225 000184 卢志钊 13-19-401133 113,12,47.00 23,05,43.00 330.932 2014/5/26 9:30:24 321.1684
226 000866 刘佐相 12-19-013274 雨点 113,18,42.90 23,10,17.80 318.665 2014/5/26 8:53:12 320.8467
227 000471 林立忠 14-19-100291 雨点 113,37,41.47 23,07,39.92 309.249 2014/5/26 8:24:37 320.5925
228 000945 雨行鸽舍 13-19-205344 雨点 113,37,02.05 23,08,09.09 308.849 2014/5/26 8:23:46 320.4604
229 000945 雨行鸽舍 13-19-278989 113,37,02.05 23,08,09.09 308.849 2014/5/26 8:23:46 320.4604
230 000498 刁钦廉 13-19-272381 113,00,00.00 23,00,00.00 350.992 2014/5/26 10:37:00 319.956
