3关赛成绩
名次 会员姓名 足 环 号 码 1关名次 1 关分速 2关名次 2 关分速 3关名次 3 关分速 累计分速
1 陈涛 2012-10-593747 4 1087.1511 60 1268.3106 5 807.3047 3162.7664
2 郑栋 2013-10-885778 54 984.7673 98 1224.0312 4 872.4327 3081.2312
3 陈涛 2012-10-590948 178 867.3005 68 1260.1717 3 912.7963 3040.2685
4 朱卫忠 2012-10-547543 47 992.5815 6 1380.6570 47 652.6753 3025.9138
5 陈涛 2012-10-590357 116 919.0173 30 1306.3191 6 795.7415 3021.0779
6 郑栋 2013-10-885893 15 1051.4400 20 1329.9847 65 632.0217 3013.4464
7 王汉于 2013-10-874892 79 959.6881 83 1246.3527 9 770.9410 2976.9818
8 刘建 2012-10-544900 45 993.9170 42 1285.7563 27 685.2515 2964.9248
9 陈涛 2013-10-880536 37 1005.0699 71 1257.7815 29 683.8779 2946.7293
10 王汉于 2013-10-872787 77 961.8350 10 1372.1327 79 601.3963 2935.3640
11 陈涛 2012-10-593772 23 1028.4070 52 1279.3467 74 614.0568 2921.8105
12 蒋建成 2011-10-793202 68 974.4716 138 1181.2978 10 764.3697 2920.1391
13 朱卫忠 2013-10-870532 10 1067.1147 76 1254.2538 85 585.8160 2907.1845
14 王汉于 2012-10-541720 30 1015.3087 63 1266.4035 106 551.4156 2833.1278
15 盈荣生 2012-10-546805 150 892.7667 109 1216.4507 16 717.1843 2826.4017
16 陈涛 2012-10-590356 274 762.8308 2 1400.7676 62 633.9449 2797.5433
17 王国华 2013-10-880658 59 982.5007 35 1297.9180 123 505.0982 2785.5169
18 刘建 2012-10-544994 21 1037.6420 130 1189.1680 112 543.2737 2770.0837
19 郑栋 2013-10-885775 208 830.5735 44 1284.2877 60 639.7933 2754.6545
20 邓巧龙 2012-10-548352 151 892.5518 132 1186.5732 48 651.6485 2730.7735
21 徐建明 2013-10-875168 111 922.0347 163 1160.9304 66 628.3371 2711.3022
22 戴祝生 13-10-287827 123 917.9917 115 1209.2042 88 581.4449 2708.6408
23 蒋建成 2011-10-793209 127 911.2399 197 1116.9143 33 675.3582 2703.5124
24 钱斌 2013-10-870698 129 909.0329 78 1251.6669 115 537.8147 2698.5145
25 徐建明 2012-10-547714 215 822.3019 114 1211.0844 70 622.8653 2656.2516
26 赵其龙 2012-10-545632 163 883.0433 214 1093.2943 34 671.4329 2647.7705
27 刘建 2013-10-870726 97 944.6516 136 1182.3092 120 520.1703 2647.1311
28 刘建 2013-10-870713 137 902.3891 147 1170.2636 111 546.5509 2619.2036
29 赵其龙 2012-10-545614 74 967.0788 209 1097.8828 104 554.0356 2618.9972
30 刘建 2013-10-870788 328 668.5807 8 1373.9604 92 576.0063 2618.5474
31 钱斌 2012-10-546247 96 945.6116 263 1011.2139 63 633.8279 2590.6534
32 钱斌 2013-10-870700 258 776.7380 164 1160.8917 53 649.0192 2586.6489
33 朱卫忠 2013-10-870527 213 824.2649 239 1056.1333 39 665.3924 2545.7906
34 赵红 2013-32-287892 350 606.6962 57 1271.7447 59 640.1574 2518.5983
35 邓巧龙 2012-10-546947 267 768.8238 186 1130.0324 77 607.9072 2506.7634
36 王汉于 2013-10-873238 338 651.7490 89 1237.7182 78 607.7158 2497.1830
37 陈涛 2012-10-593688 289 742.9255 203 1107.0278 61 635.5559 2485.5092
38 邓巧龙 2013-10-870281 153 892.0002 259 1023.5619 98 559.8906 2475.4527
39 吕凯 13-10-871866 280 752.9149 224 1077.0596 71 621.3906 2451.3651
40 钱斌 2010-10-356088 301 722.1099 240 1055.2076 35 670.3678 2447.6853
41 郑栋 2013-10-883961 308 712.6463 238 1057.3173 102 555.2505 2325.2141
42 钱斌 2013-10-870697 309 710.5660 231 1067.0711 113 541.3367 2318.9738
43 钱斌 2010-10-492222 342 646.7735 241 1054.4068 73 615.5577 2316.7380
44 赵红 2013-10-874216 210 828.1796 307 891.8780 109 547.6553 2267.7129
45 刘建 2013-10-871981 269 767.2426 305 901.1270 97 563.5561 2231.9257
46 邓巧龙 2013-10-870284 297 728.5975 289 955.0722 117 526.8320 2210.5017
|