加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩公告

2014年春季700公里国家赛成绩

时间:2014-05-15 09:35:16  来源:信鸽365  发表者:泰兴市泰北信鸽俱乐部   点击率:

江苏泰兴泰北俱乐部
比赛项目:郑州三关赛
司放时间: 2014-05-13 06:00:00 司放地点: 郑州三关赛 集鸽羽数: 302 羽 司放坐标: 113.370660 /34.500660   

名次 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 邵杨红 2011-10-780382 13 18:03:31.690 685.673 947.6798
2 刘建 2012-10-544335 13 18:15:41.970 680.856 925.4539
3 陈涛 2012-10-590948 13 18:40:26.480 694.128 912.7963
4 郑栋 2013-10-885778 13 20:12:53.780 699.691 872.4327
5 陈涛 2012-10-593747 14 05:38:48.550 694.128 807.3047
6 陈涛 2012-10-590357 14 05:51:18.200 694.128 795.7415
7 邵杨红 2011-10-780319 14 05:43:49.510 685.673 792.8458
8 陈涛 2012-10-593549 14 05:56:45.790 694.128 790.7919
9 王汉于 2013-10-874892 14 05:46:55.580 669.120 770.9410
10 蒋建成 2011-10-793202 14 06:07:23.920 679.065 764.3697
11 戴祝生 13-10-287476 14 06:02:39.000 673.759 762.4727
12 陈涛 2012-10-563248 14 06:43:47.900 694.128 750.5723
13 郑栋 2012-10-593662 14 06:53:12.710 699.691 748.9640
14 戴祝生 10-10-357538 14 06:23:15.000 673.759 745.1026
15 刘建 2013-10-871805 14 06:47:37.670 680.856 733.1850
16 盈荣生 2012-10-546805 14 07:14:06.360 684.987 717.1843
17 郑栋 2012-10-593667 14 07:52:46.120 699.691 704.0783
18 张星 2011-10-054578 14 07:28:40.000 679.040 700.2819
19 程宝忠 2013-10-870461 14 07:02:12.900 657.690 697.2853
20 邓巧龙 2012-10-546887 14 07:31:03.240 676.812 696.2700
21 王国华 2013-10-870610 14 07:01:26.460 654.364 694.3289
22 王国华 2011-10-826546 14 07:06:31.940 654.364 690.5981
23 赵红 2013-32-873001 14 07:28:29.990 669.120 690.1703
24 徐建明 2013-10-875102 14 07:24:47.780 666.486 690.0896
25 王国华 2013-10-875999 14 07:08:52.990 654.364 688.8889
26 夏继平 2013-32-870701 14 07:54:07.650 685.401 688.7570
27 刘建 2012-10-544900 14 07:52:35.130 680.856 685.2515
28 陈涛 2013-10-885242 14 08:12:11.380 694.128 685.0919
29 陈涛 2013-10-880536 14 08:13:59.290 694.128 683.8779
30 李志军 2013-10-870650 14 07:33:27.140 665.156 682.5947
31 陈涛 2010-10-350330 14 08:23:12.300 694.128 677.7237
32 邓巧龙 2013-10-880601 14 07:59:01.190 676.812 676.7986
33 蒋建成 2011-10-793209 14 08:04:29.320 679.065 675.3582
34 赵其龙 2012-10-545632 14 07:58:44.640 671.261 671.4329
35 钱斌 2010-10-356088 14 08:07:20.520 675.960 670.3678
36 郑栋 2013-10-885720 14 08:44:46.500 699.691 669.0646
37 朱磊 2010-10-354925 14 08:13:00.370 677.041 667.6892
38 陈涛 2012-10-593773 14 08:40:42.150 694.128 666.3400
39 朱卫忠 2013-10-870527 14 08:41:13.360 693.487 665.3924
40 邵杨红 2012-10-590627 14 08:37:48.860 685.673 660.0535
41 陈涛 2012-10-590745 14 08:50:55.170 694.128 659.8680
42 徐建明 2013-10-875101 14 08:11:32.030 666.486 658.2358
43 钱斌 2013-10-634688 14 08:28:36.570 675.960 656.5207
44 樊玉坤 2011-10-795990 14 08:33:17.940 678.163 655.6740
45 郑栋 2010-10-363947 14 09:06:53.330 699.691 655.2096
46 程宝忠 2013-10-870482 14 08:04:19.400 657.690 654.2074
47 朱卫忠 2012-10-547543 14 09:01:31.790 693.487 652.6753
48 邓巧龙 2012-10-548352 14 08:37:36.910 676.812 651.6485
49 郑栋 2012-10-593459 14 09:13:49.010 699.691 650.9863
50 陈涛 2012-10-590346 14 09:06:12.830 694.128 650.4114
51 钱斌 2012-10-546001 14 08:39:42.710 675.960 649.5170
52 王汉于 2013-10-872788 14 08:29:43.910 669.120 649.1698
53 钱斌 2013-10-870700 14 08:40:30.600 675.960 649.0192
54 陈涛 2011-10-780345 14 09:14:25.990 694.128 645.4404
55 陈涛 2012-10-563246 14 09:14:32.570 694.128 645.3746
56 邵杨红 2013-10-884225 14 09:03:01.260 685.673 644.4168
57 樊玉坤 2011-10-795989 14 08:53:30.420 678.163 643.1091
58 陈涛 2012-10-590349 14 09:21:57.210 694.128 640.9583
59 赵红 2013-32-287892 14 08:44:14.580 669.120 640.1574
60 郑栋 2013-10-885775 14 09:32:37.220 699.691 639.7933
61 陈涛 2012-10-593688 14 09:31:09.530 694.128 635.5559
62 陈涛 2012-10-590356 14 09:33:56.060 694.128 633.9449
63 钱斌 2012-10-546247 14 09:05:28.350 675.960 633.8279
64 朱磊 2012-10-546251 14 09:08:41.700 677.041 632.9290
65 郑栋 2013-10-885893 14 09:46:04.080 699.691 632.0217
66 徐建明 2013-10-875168 14 08:59:42.840 666.486 628.3371
67 周杰 2012-32-296900 14 09:17:14.250 677.122 627.9897
68 樊玉坤 2011-10-792982 14 09:27:21.370 678.163 623.1076
69 王汉于 2013-10-873230 14 09:13:04.270 669.120 622.9755
70 徐建明 2012-10-547714 14 09:09:01.940 666.486 622.8653
71 吕凯 13-10-871866 14 09:24:37.000 674.592 621.3906
72 程宝忠 2013-10-870500 14 08:58:27.450 657.690 620.7800
73 钱斌 2010-10-492222 14 09:37:07.570 675.960 615.5577
74 陈涛 2012-10-593772 14 10:09:23.820 694.128 614.0568
75 陈涛 2012-10-547471 14 10:10:40.500 694.128 613.3634
76 朱峰 2013-10-872576 14 09:50:41.960 675.953 608.0358
77 邓巧龙 2012-10-546947 14 09:52:20.850 676.812 607.9072
78 王汉于 2013-10-873238 14 09:40:02.460 669.120 607.7158
79 王汉于 2013-10-872787 14 09:51:36.650 669.120 601.3963
80 朱峰 2013-32-283913 14 10:05:47.810 675.953 599.8890
81 徐建明 2013-10-873206 14 09:57:38.450 666.486 595.7998
82 殷金荣 2012-10-546824 14 10:42:30.750 691.410 594.2437
83 盈荣生 2011-10-792056 14 10:43:27.860 684.987 588.2421
84 张星 2012-10-544529 14 10:33:50.310 679.040 587.9956
85 朱卫忠 2013-10-870532 14 11:02:47.800 693.487 585.8160
86 邓巧龙 2013-10-873708 14 10:36:15.280 676.812 584.8427
87 钱斌 2012-10-546006 14 10:36:36.780 675.960 583.9257
88 戴祝生 13-10-287827 14 10:37:46.000 673.759 581.4449
89 王汉于 2013-10-889661 14 10:30:32.260 669.120 581.0665
90 程宝忠 2013-10-871800 14 10:15:20.850 657.690 578.7754
91 戴祝生 13-10-287478 14 10:47:09.000 673.759 576.7744
92 刘建 2013-10-870788 14 11:01:01.730 680.856 576.0063
93 张星 2013-10-874665 14 10:58:49.610 679.040 575.5421
94 王国华 2012-10-579079 14 10:25:07.660 654.364 570.9347
95 王国华 2013-10-870607 14 10:25:54.820 654.364 570.5434
96 王国华 2012-10-579078 14 10:38:27.710 654.364 564.3687
97 刘建 2013-10-871981 14 11:27:08.540 680.856 563.5561
98 邓巧龙 2013-10-870281 14 11:27:49.740 676.812 559.8906
99 邵杨红 2013-10-419119 14 11:45:46.240 685.673 558.9252
100 张星 2012-10-544745 14 11:34:36.500 679.040 558.6010
101 吕凯 12-10-544816 14 11:30:12.000 674.592 556.9617
102 郑栋 2013-10-883961 14 12:19:08.150 699.691 555.2505
103 邵杨红 2012-10-590497 14 11:55:07.380 685.673 554.6964
104 赵其龙 2012-10-545614 14 11:30:35.080 671.261 554.0356
105 赵其龙 2012-10-547505 14 11:35:42.080 671.261 551.7057
106 王汉于 2012-10-541720 14 11:32:27.510 669.120 551.4156
107 张星 2012-10-544774 14 11:52:18.570 679.040 550.5836
108 邵杨红 2013-10-883253 14 12:09:20.720 685.673 548.3869
109 赵红 2013-10-874216 14 11:40:47.430 669.120 547.6553
110 刘建 2013-10-871984 14 12:03:45.820 680.856 546.9761
111 刘建 2013-10-870713 14 12:04:43.920 680.856 546.5509
112 刘建 2012-10-544994 14 12:12:14.810 680.856 543.2737
113 钱斌 2013-10-870697 14 12:07:41.210 675.960 541.3367
114 钱斌 2013-10-870694 14 12:10:23.100 675.960 540.1695
115 钱斌 2013-10-870698 14 12:15:51.850 675.960 537.8147
116 程宝忠 2013-10-870485 14 11:44:41.600 657.690 536.5861
117 邓巧龙 2013-10-870284 14 12:43:40.960 676.812 526.8320
118 王汉于 2013-10-875171 14 12:32:08.840 669.120 525.5637
119 张星 2012-10-544785 14 12:56:56.130 679.040 523.1693
120 刘建 2013-10-870726 14 13:07:54.590 680.856 520.1703
121 邵杨红 2013-10-419107 14 13:19:29.680 685.673 519.2547
122 程宝忠 2013-10-870494 14 12:43:05.960 657.690 512.1800
123 王国华 2013-10-880658 14 12:54:31.100 654.364 505.0982
124 程宝忠 2013-10-870453 14 13:07:02.400 657.690 502.8057


本成绩自公布时起48小时无异议自动生效!
 

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP