加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩公告

2014年春季500公里总排名

时间:2014-05-13 15:42:18  来源:信鸽365  发表者:山东省德州市宁津县昕嘉赛鸽俱乐部   点击率:

 

名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞速(米/分)
1 000081 孙景香 201215000963  雌 黄 灰     1074.7656
2 000282 刘金元 201415800609  雌 黄 灰     1073.6925
3 000069 张桐柱 201514800287  雌 黄 雨点   1069.4266
4 000081 孙景香 2013151081205 雌 砂 灰     1046.3865
5 000125 孟令月 201103323577  雌 黄 雨点   1045.54
6 000081 孙景香 201215355486  雄 黄 灰     1045.2179
7 000174 韩秀双 201415422225  雄 砂 雨点   1042.0035
8 000018 于淑清 201315000220  雌 砂 灰     1036.3402
9 000018 于淑清 201203355550  雌 砂 灰     1029.3141
10 000048 杨喜增 201315000411  雄 黄 灰白条 1028.2562
11 000120 董峰 2013031081929 雄 砂 灰     1026.87
12 000083 杨凤江 201315026726  雌 黄 灰白条 1018.254
13 000107 郭红旗 201303025577  雄 砂 灰白条 1014.7941
14 000302 杨茂军 201303081457  雄 黄 灰     1014.7343
15 000282 刘金元 201415800462  雌 砂 灰     1012.7343
16 000081 孙景香 201315157577  雄 黄 雨点   1012.2359
17 000302 杨茂军 2013031344197 雄 黄 雨点   1007.7931
18 000039 杨立西 201203328632  雄 黄 灰白条 1007.2763
19 000081 孙景香 201215060152  雌 黄 灰     1007.0783
20 000069 张桐柱 201513765443  雌 黄 雨点   1003.894
21 000302 杨茂军 201303083688  雄 砂 雨点   1003.5686
22 000018 于淑清 2013031084084 雄 黄 灰     1001.3962
23 000048 杨喜增 201302121590  雄 砂 灰     998.7796
24 000183 张想 201315617558  雄 砂 灰     989.0764
25 000302 杨茂军 201303344161  雄 砂 雨点   986.5404
26 000314 张国治 201415800433  雌 砂 灰     986.0763
27 000391 汤长猛 201415800941  雄 黄 花     985.7228
28 000282 刘金元 2013151031310 雌 黄 灰     985.313
29 000071 赵书亮 201303156771  雌 砂 灰     982.1502
30 000163 王咸利 201415800026  雄 砂 红/降  980.4839
31 000099 翟红新 201415800634  雄 牛 灰白条 980.1595
32 000015 韩金坡 201415800456  雄 砂 灰     979.9694
33 000157 杜强 201315023913  雌 砂 雨点   977.6854
34 000048 杨喜增 201003007870  雄 黄 雨点   974.4398
35 000331 孙其良 201315008568  雌 黄 灰     973.3107
36 000149 司书涛 201415000184  雄 砂 红绛   972.8894
37 000231 张海军 201415800270  雄 砂 灰     970.2554
38 000302 杨茂军 201303033387  雌 砂 灰     969.3007
39 000086 刘俊卿 2013150265040 雌 砂 灰     969.2099
40 000387 谷连和 201315000011  雄 黄 灰     968.5787
41 000260 迟志强 201303280705  雄 黄 雨点   968.1189
42 000048 杨喜增 201103361420  雌 砂 雨点   967.8407
43 000352 李友治 201415800930  雄 黄 灰     965.355
44 000302 杨茂军 2013031035155 雄 砂 雨点   963.0792
45 000087 刘中华 201415800107  雄 黄 雨点   962.5457
46 000123 张玉德 201415801174  雌 黄 雨点   960.7791
47 000039 杨立西 201115233128  雄 黄 灰     959.2896
48 000069 张桐柱 201415800286  雌 黄 灰     959.1274
49 000081 孙景香 201415801046  雄 砂 灰白条 957.8778
50 000069 张桐柱 201514800289  雌 砂 深雨点 957.4018
51 000081 孙景香 200915780185  雌 砂 灰     956.7834
52 000081 孙景香 201215355483  雄 黄 雨点   955.9786
53 000114 刘殿福 201215201874  雄 黄 雨白条 953.3859
54 000149 司书涛 201215363934  雄 黄 灰     951.4808
55 000331 孙其良 201309428254  雌 黄 灰     950.4966
56 000061 辛宝春 201415800966  雌 黄 雨点   949.3603
57 000231 张海军 201415800269  雌 黄 雨点   947.6892
58 000096 申彦利 2013031008078 雌 砂 雨点   946.8724
59 000331 孙其良 201315228218  雌 黄 灰     940.0668
60 000352 李友治 201415800929  雄 黄 灰     937.512
61 000149 司书涛 201215020104  雌 黄 灰白条 933.1654
62 000013 焦红森 2013031080262 雄 黄 灰     930.1038
63 000013 焦红森 2014158002130 雄 黄 灰白条 926.8182
64 000183 张想 201315105252  雄 砂 灰     926.6046
65 000388 艾志强 201315026542  雄 砂 雨点   926.5875
66 000264 李富一 201203281364  雌 黄 灰     925.703
67 000124 刘同超 201415800256  雄 黄 灰     924.9216
68 000173 杨玉平 201215007149  雄 黄 麒麟花 920.2416
69 000072 张双树 201315226287  雄 黄 雨点   919.8482
70 000139 周兰勤 201415765321  雌 黄 花     919.7799
71 000183 张想 201315025682  雄 砂 雨点   919.6099
72 000026 杜红友 201315765718  雄 黄 灰     918.2466
73 000018 于淑清 201203359373  雌 砂 雨点   918.0904
74 000048 杨喜增 201103382612  雌 砂 灰     917.3089
75 000282 刘金元 201415800607  雄 黄 灰     916.4891
76 000013 焦红森 2012033570140 雌 砂 雨点   916.4019
77 000085 陈成英 201315766849  雄 黄 灰     914.6963
78 000232 刘国义 201001053934  雄 黄 雨点   912.6245
79 000099 翟红新 201415800636  雄 黄 雨点   906.4789
80 000071 赵书亮 201415800282  雄 黄 花     904.3686
81 000099 翟红新 201415000351  雌 砂 灰     903.9331
82 000081 孙景香 201415801041  雌 黄 雨点   902.7934
83 000048 杨喜增 201315024544  雌 砂 灰白条 900.8983
84 000081 孙景香 201215357680  雌 黄 花     898.8662
85 000085 陈成英 201215071053  雄 黄 雨点   897.6228
86 000171 于圣友 201215362174  雌 黄 雨点   895.4272
87 000331 孙其良 201315008559  雌 黄 灰     892.0088
88 000048 杨喜增 201403800625  雄 黄 灰     891.8922
89 000331 孙其良 201315008569  雌 黄 灰     890.5722
90 000099 翟红新 201415800631  雄 黄 雨点   890.1953
91 000124 刘同超 201415800260  雄 砂 灰     890.1073
92 000176 张云良 201415000467  雌 黄 花     887.9863
93 000085 陈成英 201215201390  雄 砂 灰     886.6518
94 000123 张玉德 201415025185  雄 砂 灰     881.1718
95 000123 张玉德 201415801172  雄 黄 灰     876.9942
96 000324 高维栋 201415800366  雌 黄 灰雨点 873.009
97 000081 孙景香 201415801050  雄 黄 雨点   867.8792
98 000099 翟红新 201415800640  雄 黄 雨白条 866.5494
99 000018 于淑清 201415800527  雌 黄 灰     864.7017
100 000085 陈成英 201215071063  雌 黄 雨点   864.1155
101 000281 闫金生 201115226289  雄 砂 雨点   863.0658
102 000247 曹建国 2013031024913 雌 黄 灰     860.6007
103 000208 杨荣 201315023763  雄 黄 雨点   859.1436
104 000183 张想 201415800994  雌 黄 灰     858.9942
105 000331 孙其良 201315228220  雄 黄 红/降  857.4541
106 000123 张玉德 201415354520  雄 砂 灰     857.3564
107 000013 焦红森 2013031080275 雄 砂 灰     856.2056
108 000282 刘金元 201315710308  雄 黄 雨点   856.0986
109 000302 杨茂军 201303630832  雌 黄 红绛   855.4856
110 000107 郭红旗 201415000648  雌 黄 雨白条 855.188
111 000124 刘同超 201215000815  雄 砂 灰白条 853.4284
112 000081 孙景香 201415801060  雌 砂 灰     852.0312
113 000107 郭红旗 201303025566  雄 砂 灰     847.9412
114 000107 郭红旗 201315000945  雄 黄 灰     846.6203
115 000208 杨荣 201415801009  雌 砂 灰     845.3219
116 000171 于圣友 201215362164  雌 砂 灰     844.9705
117 000107 郭红旗 201415800310  雄 砂 灰白条 844.5787
118 000122 王国东 201415000547  雄 砂 雨点   843.394
119 000026 杜红友 201315765714  雌 砂 灰     842.2097
120 000387 谷连和 201215265462  雄 黄 红/降  842.0358
121 000081 孙景香 201415801057  雌 黄 灰     838.8249
122 000302 杨茂军 201303000899  雄 砂 灰     838.5644
123 000231 张海军 201415900384  雌 砂 雨点   837.4994
124 000260 迟志强 201303137072  雌 砂 灰     833.0233
125 000392 刘华利 201315012355  雄 黄 灰     829.0015
126 000157 杜强 201215364746  雄 黄 灰     824.2635
127 000208 杨荣 201315023746  雄 黄 雨点   820.1039
128 000085 陈成英 201415800799  雌 砂 雨点   817.623
129 000065 孙落雁 201514800193  雌 黄 灰     813.4678
130 000157 杜强 201315023007  雌 砂 灰     813.2123
131 000107 郭红旗 201415800314  雌 黄 雨点   809.5885
132 000096 申彦利 201415800068  雄 砂 灰     807.1395
133 000069 张桐柱 201513765448  雄 牛 灰白条 806.1199
134 000099 翟红新 201415800632  雄 黄 雨点   805.4498
135 000324 高维栋 201415800362  雌 黄 灰     804.7364
136 000081 孙景香 201315337115  雄 黄 灰     804.5728
137 000176 张云良 201203328190  雄 砂 雨点   801.1332
138 000219 袁忠海 201415000396  雄 黄 花     800.8522
139 000324 高维栋 201315645998  雌 砂 花     790.6889
140 000081 孙景香 2013151081206 雄 黄 灰     790.5413
141 000281 闫金生 201215322414  雄 黄 灰     790.4939
142 000124 刘同超 201415800258  雌 砂 灰白条 784.3594
143 000353 崔智慧 201415800964  雌 黄 灰     784.34
144 000281 闫金生 201115226287  雄 砂 灰     784.1301
145 000107 郭红旗 201415001119  雌 黄 灰白条 772.3725
146 000003 焦立国 201415800416  雄 黄 雨白条 766.9218
147 000086 刘俊卿 2013150001270 雄 黄 花     766.8085
148 000302 杨茂军 201303081484  雄 砂 雨点   762.3991
149 000026 杜红友 201415800888  雄 砂 灰白条 754.6497
150 000302 杨茂军 201303344194  雄 黄 雨点   749.9143
151 000282 刘金元 201415800459  雄 黄 雨点   747.419
152 000355 李宪猛 201415801077  雄 砂 雨点   743.9016
153 000120 董峰 2014158004910 雄 黄 雨点   740.6247
154 000096 申彦利 201203038982  雄 砂 灰     739.3142
155 000069 张桐柱 201514800292  雄 黄 灰     721.4417
156 000139 周兰勤 201415800340  雌 砂 灰     717.7328
157 000040 郝学东 201415801135  雌 砂 雨点   706.8477
158 000023 冯建奎 2014158002160 雄 砂 雨点   695.3305
159 000122 王国东 201415800350  雌 黄 灰     687.3892
160 000085 陈成英 201415800802  雌 砂 雨点   682.3224
161 000282 刘金元 201415800465  雌 黄 雨点   670.9757
来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP