加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩公告

2014吉信杯春季四关鸽王争霸赛三关综合成绩表

时间:2014-05-04 09:10:52  来源:信鸽365  发表者:长春吉信   点击率:

2014吉信杯春季四关鸽王争霸赛三关综合成绩表
名次 会员姓名 棚号 环号 一新民市  名次 二朝阳市  名次 三朝阳市  名次 综合成绩  
1 建通鸽舍 5 201489 1194.722 21 1239.865 9 1353.687 43 3788.274
2 陈吉 167 203746 1182.186 74 1214.611 24 1376.431 12 3773.228
3 大鹅岛 76 200667 1190.711 34 1231.45 16 1350.877 59 3773.038
4 盛世鸽业 99 106784 1172.32 116 1245.624 5 1349.618 62 3767.562
5 天龙鸽苑 11 201176 1153.643 186 1237.334 12 1366.301 20 3757.278
 
6 天龙鸽苑 11 201165 1176.43 104 1246.785 4 1333.701 127 3756.916  
7 建通鸽舍 5 205493 1194.746 20 1202.029 38 1354.031 40 3750.806
8 盛世鸽业 99 106754 1197.939 16 1211.417 31 1340.81 89 3750.166
9 百花彩印 21 160301 1179.32 87 1219.669 21 1348.584 67 3747.573
10 天龙鸽苑 11 205344 1191.2 29 1211.535 28 1334.285 122 3737.02
 
11 天龙鸽苑 11 205388 1190.197 41 1211.491 29 1333.593 128 3735.281
12 建通鸽舍 5 9767 1170.152 126 1210.278 33 1353.804 42 3734.234
13 陈吉 167 1066 1182.358 73 1189.583 48 1357.38 34 3729.321
14 天龙鸽苑 11 205355 1153.727 185 1236.431 14 1337.133 110 3727.291
15 永飞鸽苑 6 158543 1143.681 228 1250.952 1 1332.285 133 3726.918
 
16 百花彩印 21 205592 1132.014 286 1239.164 11 1352.686 50 3723.864
17 雄鹰鸽舍 185 100069 1185.8 58 1187.373 53 1349.193 65 3722.366
18 百花彩印 21 201436 1150.824 198 1213.823 25 1354.944 39 3719.591
19 天龙鸽苑 11 201149 1190.69 35 1211.555 27 1307.606 190 3709.851
20 关云 62 124094 1143.619 230 1211.939 26 1352.833 49 3708.391
 
21 盛世鸽业 99 203848 1130.357 295 1245.536 6 1331.168 137 3707.061
22 精英信鸽 95 78893 1102.501 385 1236.524 13 1361.884 30 3700.909
23 永飞鸽苑 6 153899 1120.643 328 1229.06 20 1349.538 63 3699.241
24 百花彩印 21 203352 1186.7 53 1125.126 96 1381.926 4 3693.752
25 肖力 7 104083 1145.273 217 1215.75 23 1331.958 136 3692.981
 
26 天龙鸽苑 11 205370 1117.527 335 1232.898 15 1337.169 108 3687.594
27 天裕鸽业 110 181768 1188.221 47 1169.485 75 1328.53 141 3686.236
28 建通鸽舍 5 330037 1146.423 208 1239.443 10 1299.111 225 3684.977
29 大鹅岛 76 200642 1142.211 237 1183.186 55 1352.115 57 3677.512
30 建通鸽舍 5 200742 1111.284 354 1210.229 34 1353.638 44 3675.151
 
31 盛世鸽业 99 203845 1111.928 351 1230.22 18 1327.122 150 3669.27
32 大鹅岛 76 200647 1137.105 264 1190.335 47 1334.667 119 3662.107
33 建通鸽舍 5 302297 1155.378 184 1204.847 36 1299.162 224 3659.387
34 百花彩印 21 205585 1179.383 86 1145.247 88 1327.291 149 3651.921
35 盛世鸽业 99 151152 1177.34 100 1109.634 104 1361.031 31 3648.005
 
36 天龙鸽苑 11 205386 1143.688 227 1179.906 60 1323.073 161 3646.667
37 大鹅岛 76 200666 1135.28 275 1175.45 69 1333.916 125 3644.646
38 盛世鸽业 99 203846 1172.085 117 1146.413 86 1325.173 156 3643.671
39 刘辉 150 150385 1185.667 59 1116.116 101 1339.888 93 3641.671
40 盛世鸽业 99 150827 1172.375 115 1117.362 100 1349.247 64 3638.984
 
41 建通鸽舍 5 202010 1174.921 108 1122.717 98 1336.784 114 3634.422
42 盛世鸽业 99 201004 1139.276 254 1229.114 19 1265.528 285 3633.918
43 建通鸽舍 5 200155 1082.362 437 1195.555 42 1353.829 41 3631.746
44 繁荣信鸽 71 203444 1127.799 303 1188.234 50 1314.293 179 3630.326
45 张晓夫 19 100194 1070.766 454 1230.398 17 1328.343 144 3629.507
 
46 大鹅岛 76 111611 1082.566 434 1187.41 52 1355.953 37 3625.929
47 韩汶魁 119 186111 1144.023 225 1158.42 81 1319.754 166 3622.197
48 谭旭东 190 189916 1157.426 165 1202.367 37 1258.039 300 3617.832
49 天裕鸽业 110 205013 1194.31 26 1044.823 127 1374.665 13 3613.798
50 盛世鸽业 99 120379 1139.491 252 1176.719 64 1291.552 244 3607.762
 
51 大鹅岛 76 166352 1141.678 240 1179.04 62 1283.134 262 3603.852
52 天裕鸽业 110 203028 1178.318 92 1045.307 125 1373.974 14 3597.599
53 王保全 32 199024 1156.843 174 1182.922 56 1249.856 312 3589.621
54 谭旭东 190 93820 1130.756 294 1157.025 82 1295.38 233 3583.161
55 肖力 7 273026 1116.189 344 1180.958 58 1284.89 259 3582.037
 
56 天龙鸽苑 11 201153 1211.521 4 1026.88 141 1342.491 83 3580.892
57 大鹅岛 76 200658 1181.368 79 1140.269 90 1258.241 299 3579.878
58 雄鹰鸽舍 185 13398 1190.729 33 1035.648 137 1353.027 47 3579.404
59 建通鸽舍 5 201490 1030.681 503 1210.313 32 1337.239 106 3578.233
60 永飞鸽苑 6 214550 1010.835 538 1215.796 22 1347.69 70 3574.321
 
61 盛世鸽业 99 106780 1141.508 242 1167.149 77 1257.685 302 3566.342
62 盛世鸽业 99 150835 1198.209 14 1037.729 134 1328.258 145 3564.196
63 海立淮博 157 152972 1120.567 329 1133.36 94 1297.384 231 3551.311
64 百花彩印 21 200974 1179.18 90 1030.604 139 1333.9 126 3543.684
65 韩汶魁 119 103314 1050.126 475 1176.037 65 1313.942 180 3540.105
 
66 娄闯 75 13486 1112.916 348 1187.634 51 1236.376 329 3536.926
67 百花彩印 21 116647 1136.952 266 1059.137 117 1338.745 97 3534.834
68 盛世鸽业 99 201805 1109.362 361 1091.256 109 1333.527 129 3534.145
69 建通鸽舍 5 205495 1116.356 341 1181.018 57 1234.33 331 3531.704
70 百花彩印 21 121026 1191.435 28 983.793 165 1352.522 52 3527.75
 
71 建通鸽舍 5 330015 1181.741 76 963.757 186 1380.616 7 3526.114
72 天龙鸽苑 11 201101 1180.541 81 977.186 168 1366.865 18 3524.592
73 天龙鸽苑 11 201111 1212.283 2 955.39 201 1356.302 35 3523.975
74 谭旭东 190 142901 1080.329 440 1136.848 92 1303.463 197 3520.64
75 大鹅岛 76 200654 1090.114 413 1118.265 99 1308.775 189 3517.154
 
76 永飞鸽苑 6 63179 1135.454 274 1164.087 79 1217.422 339 3516.963
77 韩汶魁 119 353115 1090.747 412 1113.355 102 1310.217 187 3514.319
78 盛世鸽业 99 71006 996.783 546 1211.437 30 1305.524 195 3513.744
79 燕青鸽舍 105 150781 1025.958 513 1199.566 40 1287.54 252 3513.064
80 永飞鸽苑 6 215186 1144.681 220 1032.397 138 1334.591 120 3511.669
 
81 精英信鸽 95 123481 1012.177 532 1172.536 73 1326.339 154 3511.052
82 韩汶魁 119 82786 1047.376 479 1188.964 49 1272.127 275 3508.467
83 百花彩印 21 200976 1157.106 173 967.638 177 1381.996 2 3506.74
84 天裕鸽业 110 285802 1116.228 343 1168.797 76 1216.727 340 3501.752
85 燕青鸽舍 105 275029 969.092 557 1190.521 45 1340.964 87 3500.577
 
86 赵洪雷 93 103570 1111.267 355 1036.473 136 1352.206 55 3499.946
87 江南鸽舍 168 120733 1207.121 10 926.15 244 1366.204 21 3499.475
88 建通鸽舍 5 9775 1189.808 42 925.779 245 1382.028 1 3497.615
89 江南鸽舍 168 100235 1185.646 60 965.586 182 1345.837 73 3497.069
90 百花彩印 21 160481 1176.837 101 955.928 196 1362.935 27 3495.7
 
91 大鹅岛 76 166248 1173.176 110 966.336 180 1356.173 36 3495.685
92 大鹅岛 76 166237 1029.44 506 1165.964 78 1299.298 223 3494.702
93 大鹅岛 76 200618 963.605 561 1175.911 66 1353.523 45 3493.039
94 大鹅岛 76 100664 1011.151 536 1187.246 54 1294.295 238 3492.692
95 盛世鸽业 99 215231 1198.029 15 950.63 213 1340.894 88 3489.553
 
96 天裕鸽业 110 203075 1177.358 99 952.131 208 1360.012 32 3489.501
97 娄闯 75 213891 1153.412 189 1003.646 148 1328.483 142 3485.541
98 海立淮博 157 150069 1150.474 200 983.811 164 1348.475 68 3482.76
99 大鹅岛 76 111676 1123.87 318 1069.18 113 1287.634 251 3480.684
100 海立淮博 157 151301 1093.535 400 1067.879 114 1314.923 175 3476.337
 
101 百花彩印 21 200973 1013.074 530 1190.424 46 1272.463 274 3475.961
102 百花彩印 21 205589 1151.97 194 959.214 191 1364.708 24 3475.892
103 天裕鸽业 110 203030 1176.55 103 1008.26 147 1290.379 249 3475.189
104 大鹅岛 76 200688 1116.722 339 1100.048 108 1258.031 301 3474.801
105 建通鸽舍 5 9776 1181.702 78 955.895 197 1337.143 109 3474.74
 
106 娄闯 75 346062 1181.715 77 947.951 216 1343.897 76 3473.563
107 天龙鸽苑 11 201177 1190.625 36 968.861 175 1312.51 186 3471.996
108 百花彩印 21 200993 1187.435 50 1250.324 2 1034.169 378 3471.928
109 精英信鸽 95 78846 1194.415 25 918.808 257 1358.43 33 3471.653
110 赵洪雷 93 228238 1092.431 404 1052.837 121 1323.845 158 3469.113
 
111 大鹅岛 76 121134 1144.158 222 983.52 166 1340.673 91 3468.351
112 娄闯 75 214863 1183.499 68 920.963 252 1363.17 26 3467.632
113 建通鸽舍 5 205491 918.689 574 1246.986 3 1301.495 207 3467.17
114 盛世鸽业 99 201070 1139.313 253 980.372 167 1342.138 84 3461.823
115 张晓夫 19 310004 1029.77 505 1158.474 80 1271.881 277 3460.125
 
116 肖力 7 104082 1121.105 326 1036.507 135 1300.819 212 3458.431
117 天龙鸽苑 11 201173 1211.529 3 867.008 306 1379.237 9 3457.774
118 百花彩印 21 203370 1153.453 188 965.138 183 1337.895 102 3456.486
119 韩汶魁 119 186283 1171.827 119 949.727 214 1334.404 121 3455.958
120 雄鹰鸽舍 185 90007 1140.184 248 960.48 190 1352.451 54 3453.115
 
121 娄闯 75 121248 1160.09 154 1047.979 123 1244.227 317 3452.296
122 江南鸽舍 168 189342 1137.412 261 975.218 171 1338.235 101 3450.865
123 燕青鸽舍 105 10036 1142.843 233 952.441 207 1352.456 53 3447.74
124 江南鸽舍 168 162935 1138.111 257 971.194 174 1337.651 104 3446.956
125 百花彩印 21 205885 1153.527 187 939.233 231 1352.176 56 3444.936
 
126 陈吉 167 80079 1159.381 158 989.533 156 1294.426 237 3443.34
127 大鹅岛 76 166458 1035.104 497 1105.213 105 1302.49 203 3442.807
128 建通鸽舍 5 200745 1194.543 24 910.683 265 1337.179 107 3442.405
129 娄闯 75 205779 1149.52 203 976.728 169 1315.593 174 3441.841
130 谭旭东 190 225776 1086.253 422 1081.059 112 1273.9 273 3441.212
 
131 建通鸽舍 5 205483 1181.797 75 919.835 256 1337.311 105 3438.943
132 江南鸽舍 168 200870 1149.814 202 941.352 227 1347.738 69 3438.904
133 建通鸽舍 5 200131 1124.37 314 947.093 219 1367.107 17 3438.57
134 韩汶魁 119 124581 1036.734 492 1174.553 70 1222.276 338 3433.563
135 大鹅岛 76 166390 1174.053 109 966.381 179 1291.296 245 3431.73
 
136 百花彩印 21 105997 963.677 560 1145.312 87 1322.284 164 3431.273
137 赵洪雷 93 5083 1084.714 427 1044.239 128 1302.121 204 3431.074
138 天龙鸽苑 11 201179 1189.099 46 900.464 277 1336.69 115 3426.253
139 天龙鸽苑 11 201164 908.09 578 1174.035 72 1342.678 82 3424.803
140 姜起坤 87 115335 1070.529 457 986.695 162 1364.4 25 3421.624
 
141 盛世鸽业 99 106791 1166.466 140 985.624 163 1267.89 283 3419.98
142 娄闯 75 90460 1176.065 107 908.139 269 1334.689 118 3418.893
143 建通鸽舍 5 9778 1155.469 183 885.734 290 1377.311 11 3418.514
144 盛世鸽业 99 120345 1083.522 429 987.47 159 1340.738 90 3411.73
145 赵洪雷 93 11587 1152.994 191 951.877 209 1306.358 193 3411.229
 
146 百花彩印 21 205581 1033.603 500 995.654 152 1381.767 5 3411.024
147 盛世鸽业 99 71970 1088.564 416 1110.646 103 1209.573 344 3408.783
148 天龙鸽苑 11 201118 1190.391 38 955.335 202 1261.719 290 3407.445
149 繁荣信鸽 71 160621 1118.249 331 988.493 158 1300.598 216 3407.34
150 陈吉 167 203206 1070.99 453 958.027 192 1378.122 10 3407.139
 
151 刘辉 150 280423 1144.331 221 914.891 261 1342.726 80 3401.948
152 燕青鸽舍 105 107654 1184.417 61 866.936 307 1350.137 61 3401.49
153 天裕鸽业 110 203036 1157.766 161 894.306 282 1343.362 78 3395.434
154 江南鸽舍 168 90824 1183.703 66 870.984 303 1338.413 99 3393.1
155 姜起坤 87 197894 1091.612 408 1003.198 149 1297.802 228 3392.612
 
156 百花彩印 21 160386 1152.193 192 887.632 288 1352.613 51 3392.438
157 关云 62 205407 1157.678 164 1174.201 71 1059.919 372 3391.798
158 娄闯 75 129884 1188.048 48 922.794 250 1280.869 264 3391.711
159 盛世鸽业 99 201035 1157.209 169 882.105 296 1351.683 58 3390.997
160 陈吉 167 90969 1015.649 524 1055.637 120 1319.345 167 3390.631
 
161 雄鹰鸽舍 185 150007 1116.261 342 1040.213 131 1233.012 333 3389.486
162 娄闯 75 205767 1155.836 181 898.633 278 1333.367 130 3387.836
163 雄鹰鸽舍 185 120026 1170.733 124 863.224 312 1352.88 48 3386.837
164 天裕鸽业 110 203079 1178.121 93 864.692 311 1343.708 77 3386.521
165 天龙鸽苑 11 205364 1211.404 5 806.94 347 1368.176 15 3386.52
 
166 百花彩印 21 205595 1103.809 376 952.827 206 1327.04 151 3383.676
167 建通鸽舍 5 201465 1124.241 316 927.13 242 1332.019 135 3383.39
168 娄闯 75 213899 1169.651 129 865.575 309 1345.639 74 3380.865
169 建通鸽舍 5 205494 1124.543 313 955.804 198 1300.452 217 3380.799
170 韩汶魁 119 82737 1096.112 396 1042.986 129 1241.091 324 3380.189
 
171 天裕鸽业 110 203074 1177.602 96 911.26 264 1291.285 246 3380.147
172 燕青鸽舍 105 180087 859.68 597 1207.053 35 1313.195 181 3379.928
173 盛世鸽业 99 100473 1131.509 290 987.196 160 1260.898 292 3379.603
174 燕青鸽舍 105 12553 1141.989 238 890.755 283 1344.615 75 3377.359
175 永飞鸽苑 6 215198 1157.136 172 906.587 270 1312.636 185 3376.359
 
176 陈吉 167 10130 1157.202 170 880.042 298 1332.594 132 3369.838
177 盛世鸽业 99 114341 1040.506 490 1083.311 110 1245.168 314 3368.985
178 盛世鸽业 99 203802 1124.805 312 905.494 272 1335.716 116 3366.015
179 天裕鸽业 110 203053 1183.924 64 888.9 286 1292.714 241 3365.538
180 大鹅岛 76 166232 1116.963 338 961.617 189 1286.444 257 3365.024
 
181 建通鸽舍 5 302281 1101.561 387 955.794 199 1307.061 191 3364.416
182 天裕鸽业 110 285836 1145.692 215 923.145 248 1294.928 236 3363.765
183 娄闯 75 205773 1152.122 193 916.023 260 1293.37 240 3361.515
184 王保全 32 204233 1162.495 148 833.834 333 1362.675 29 3359.004
185 陈吉 167 203199 1009.056 539 1011.234 145 1338.528 98 3358.818
 
186 百花彩印 21 120494 1172.687 111 954.144 204 1231.919 336 3358.75
187 江南鸽舍 168 189366 1128.576 299 850.409 322 1379.71 8 3358.695
188 天裕鸽业 110 203042 1145.915 211 920.111 254 1292.524 242 3358.55
189 江南鸽舍 168 100233 1169.784 128 932.965 235 1252.949 306 3355.698
190 雄鹰鸽舍 185 102113 994.499 548 1042.76 130 1317.202 170 3354.461
 
191 建通鸽舍 5 330023 1189.253 43 1102.861 106 1061.873 370 3353.987
192 百花彩印 21 213935 1210.183 7 761.053 364 1381.653 6 3352.889
193 盛世鸽业 99 106759 1132.934 282 957.807 193 1261.079 291 3351.82
194 大鹅岛 76 200623 870.413 589 1177.684 63 1302.577 202 3350.674
195 盛世鸽业 99 201807 1166.784 135 851.163 320 1330.873 139 3348.82
 
196 陈吉 167 200190 1077.001 448 966.198 181 1305.221 196 3348.42
197 大鹅岛 76 166224 1104.126 374 1056.946 119 1186.728 349 3347.8
198 天裕鸽业 110 203089 1176.715 102 870.003 304 1301.03 210 3347.748
199 百花彩印 21 121002 1136.742 268 910.184 267 1300.795 214 3347.721
200 盛世鸽业 99 201050 1047.089 480 1038.896 133 1260.888 293 3346.873
 
201 天裕鸽业 110 100051 1156.832 175 947.61 217 1240.348 326 3344.79
202 燕青鸽舍 105 275017 1067.072 463 989.255 157 1287.719 250 3344.046
203 天裕鸽业 110 203062 1150.541 199 901.665 276 1291.028 247 3343.234
204 盛世鸽业 99 203842 851.894 603 1190.838 43 1300.338 219 3343.07
205 娄闯 75 90482 1137.962 259 885.611 291 1315.9 173 3339.473
 
206 鲍明辉 52 110832 1097.787 392 961.787 188 1275.845 268 3335.419
207 建通鸽舍 5 330025 1080.023 441 955.082 203 1298.958 226 3334.063
208 鲍明辉 52 106022 1098.671 391 916.269 259 1318.618 168 3333.558
209 雄鹰鸽舍 185 201389 1096.235 394 964.873 184 1271.106 280 3332.214
210 永飞鸽苑 6 215199 1118.075 332 880.708 297 1332.069 134 3330.852
 
211 永飞鸽苑 6 138379 1125.904 309 841.726 329 1362.744 28 3330.374
212 天龙鸽苑 11 205385 1179.136 91 888.509 287 1261.767 289 3329.412
213 建通鸽舍 5 330002 1082.396 435 932.027 236 1314.456 177 3328.879
214 大鹅岛 76 201959 1151.19 197 834.328 331 1341.512 86 3327.03
215 韩汶魁 119 122216 866.26 592 1152.889 84 1305.525 194 3324.674
 
216 江南鸽舍 168 121069 1043.828 485 927.624 240 1353.179 46 3324.631
217 大鹅岛 76 200649 1116.562 340 878.62 300 1328.48 143 3323.662
218 天裕鸽业 110 203071 1157.151 171 921.905 251 1243.34 319 3322.396
219 建通鸽舍 5 210282 1095.878 397 923.691 247 1301.71 206 3321.279
220 天龙鸽苑 11 205375 1190.803 31 823.816 336 1301.358 208 3315.977
 
221 韩汶魁 119 186114 1140.95 246 942.719 223 1230.511 337 3314.18
222 赵洪雷 93 205237 1163.822 144 848.958 325 1298.136 227 3310.916
223 精英信鸽 95 103929 1068.249 461 951.068 212 1290.677 248 3309.994
224 繁荣信鸽 71 276034 1177.579 97 815.425 342 1316.16 172 3309.164
225 建通鸽舍 5 201494 1140.151 249 830.874 335 1337.053 111 3308.078
 
226 港龙鸽舍 77 120473 1102.049 386 939.763 230 1265.565 284 3307.377
227 张晓夫 19 200589 1092.833 403 923.028 249 1284.726 260 3300.587
228 韩汶魁 119 186218 1182.536 72 799.772 352 1316.279 171 3298.587
229 繁荣信鸽 71 276035 1106.954 365 873.662 302 1314.427 178 3295.043
230 天裕鸽业 110 105463 1122.341 323 920.026 255 1252.329 307 3294.696
 
231 百花彩印 21 205570 1186.392 54 967.632 178 1138.862 359 3292.886
232 燕青鸽舍 105 50307 1143.622 229 1011.789 144 1136.799 360 3292.21
233 建通鸽舍 5 330011 1145.856 212 903.127 273 1241.742 322 3290.725
234 燕青鸽舍 105 10028 860.091 596 1142.263 89 1287.49 254 3289.844
235 盛世鸽业 99 203801 1170.615 125 1014.686 143 1104.446 365 3289.747
 
236 雄鹰鸽舍 185 100011 1179.825 83 793.582 354 1312.99 183 3286.397
237 鲍明辉 52 110338 862.227 594 1135.663 93 1287.511 253 3285.401
238 燕青鸽舍 105 204736 1093.338 401 906.08 271 1285.115 258 3284.533
239 盛世鸽业 99 203838 1078.492 445 940.375 229 1258.922 298 3277.789
240 天裕鸽业 110 205014 1157.31 168 793.642 353 1326.619 153 3277.571
 
241 肖力 7 105095 1094.47 398 928.693 238 1250.44 311 3273.603
242 江南鸽舍 168 100348 1126.251 307 833.899 332 1312.836 184 3272.986
243 肖力 7 104087 1118.767 330 947.214 218 1205.642 345 3271.623
244 天裕鸽业 110 203046 1122.313 324 841.54 330 1300.133 220 3263.986
245 肖力 7 273023 1142.304 236 820.105 341 1300.957 211 3263.366
 
246 燕青鸽舍 105 107740 1026.484 512 939.167 232 1297.615 230 3263.266
247 建通鸽舍 5 302284 1190.791 32 856.445 315 1215.001 342 3262.237
248 大鹅岛 76 111612 912.117 576 1059.206 116 1286.686 256 3258.009
249 天裕鸽业 110 203080 1091.594 409 865.024 310 1300.717 215 3257.335
250 百花彩印 21 205598 1183.603 67 902.685 274 1170.475 351 3256.763
 
251 盛世鸽业 99 106772 1136.766 267 957.501 194 1162.33 354 3256.597
252 雄鹰鸽舍 185 151135 1179.96 82 707.175 370 1365.723 23 3252.858
253 韩汶魁 119 186227 1186.703 52 933.753 234 1132.263 363 3252.719
254 建通鸽舍 5 200119 1082.942 431 878.908 299 1286.959 255 3248.809
255 天裕鸽业 110 203063 1076.718 449 927.782 239 1242.712 321 3247.212
 
256 大鹅岛 76 121145 1091.928 406 814.402 344 1340.374 92 3246.704
257 肖力 7 105091 1128.181 301 792.018 355 1324.684 157 3244.883
258 巴铁民 111 230827 1162.595 147 745.347 366 1332.823 131 3240.765
259 百花彩印 21 196963 1122.993 322 854.086 318 1263.355 287 3240.434
260 建通鸽舍 5 330013 1088.175 417 886.097 289 1262.482 288 3236.754
 
261 马铁 16 100630 1092.311 405 884.188 293 1259.666 294 3236.165
262 江南鸽舍 168 100229 1168.53 130 1060.31 115 1006.935 382 3235.775
263 燕青鸽舍 105 100093 1022.038 518 890.28 284 1322.415 163 3234.733
264 王宇翔 179 11609 1141.043 245 815.32 343 1275.347 270 3231.71
265 建通鸽舍 5 153320 1134.708 277 725.752 367 1365.856 22 3226.316
 
266 大鹅岛 76 166028 1029.379 507 882.127 295 1313.046 182 3224.552
267 天裕鸽业 110 102044 1131.635 288 842.952 328 1239.393 328 3213.98
268 肖力 7 204520 1131.519 289 778.67 358 1302.869 199 3213.058
269 江南鸽舍 168 189372 1208.09 8 972.888 172 1031.507 379 3212.485
270 建通鸽舍 5 200157 1124.327 315 850.034 323 1233.952 332 3208.313
 
271 王保全 32 204234 1146.807 206 713.939 368 1346.629 71 3207.375
272 雄鹰鸽舍 185 120023 1103.003 382 937.95 233 1165.63 353 3206.583
273 燕青鸽舍 105 100767 1184.119 63 763.966 362 1256.912 303 3204.997
274 盛世鸽业 99 201030 1110.499 358 851.487 319 1242.864 320 3204.85
275 大鹅岛 76 200662 1177.727 95 746.972 365 1278.349 265 3203.048
 
276 刘辉 150 213407 1126.066 308 783.628 357 1291.71 243 3201.404
277 百花彩印 21 105977 1155.644 182 787.398 356 1251.915 310 3194.957
278 永飞鸽苑 6 215083 1011.327 535 856.259 316 1323.447 160 3191.033
279 盛世鸽业 99 100470 628.332 636 1241.242 8 1318.25 169 3187.824
280 天裕鸽业 110 203091 760.986 619 1124.258 97 1295.018 234 3180.262
 
281 盛世鸽业 99 203821 895.633 583 1015.171 142 1267.949 282 3178.753
282 娄闯 75 52351 1114.512 347 911.658 263 1149.945 357 3176.115
283 盛世鸽业 99 203850 906.871 579 1125.821 95 1142.791 358 3175.483
284 大鹅岛 76 111994 1190.231 40 666.393 372 1314.674 176 3171.298
285 永飞鸽苑 6 153900 1127.493 305 709.066 369 1333.921 124 3170.48
 
286 刘辉 150 100388 863.23 593 976.204 170 1330.92 138 3170.354
287 江南鸽舍 168 189382 1168.369 131 955.635 200 1042.539 375 3166.543
288 六八鸽舍 80 270070 1125.016 311 800.062 351 1240.494 325 3165.572
289 海立淮博 157 99672 1059 468 908.514 268 1193.609 348 3161.123
290 永飞鸽苑 6 213956 933.036 572 889.594 285 1338.381 100 3161.011
 
291 海立淮博 157 152973 1076.368 450 808.346 345 1275.594 269 3160.308
292 盛世鸽业 99 106797 1078.512 444 805.914 348 1275.112 271 3159.538
293 港龙鸽舍 77 120482 993.03 549 869.379 305 1295.977 232 3158.386
294 建通鸽舍 5 200152 1091.742 407 831.872 334 1234.427 330 3158.041
295 百花彩印 21 205559 927.541 573 884.085 294 1338.954 96 3150.58
 
296 大鹅岛 76 166062 806.974 610 1082.606 111 1259.201 296 3148.781
297 盛世鸽业 99 203816 1035.555 495 943.75 221 1169.451 352 3148.756
298 雄鹰鸽舍 185 102107 882.76 587 940.476 228 1323.52 159 3146.756
299 盛世鸽业 99 215230 998.064 545 820.305 340 1327.811 146 3146.18
300 大鹅岛 76 166075 1102.938 383 767.122 360 1275.861 267 3145.921
 
301 燕青鸽舍 105 31164 1043.523 487 849.517 324 1252.193 309 3145.233
302 天王鸽舍 183 205630 1087.002 419 951.677 211 1103.192 366 3141.871
303 刘辉 150 150386 939.08 570 930.139 237 1271.115 279 3140.334
304 天裕鸽业 110 285850 1167.032 134 972.634 173 993.961 383 3133.627
305 海立淮博 157 122823 689.469 629 1171.091 74 1270.327 281 3130.887
 
306 建通鸽舍 5 330029 1145.804 213 916.751 258 1061.212 371 3123.767
307 天王鸽舍 183 216500 1017.295 522 901.963 275 1203.214 347 3122.472
308 永飞鸽苑 6 63105 1086.479 421 945.251 220 1083.637 368 3115.367
309 盛世鸽业 99 106764 1166.706 137 968.701 176 972.359 384 3107.766
310 肖力 7 200406 1005.716 542 963.767 185 1135.536 362 3105.019
 
311 建通鸽舍 5 153319 1150.262 201 859.846 314 1094.123 367 3104.231
312 玄羽鸽舍 39 216868 846.512 605 996.023 151 1252.223 308 3094.758
313 张晓夫 19 230070 1029.018 508 820.312 339 1243.437 318 3092.767
314 建通鸽舍 5 302288 790.137 613 963.698 187 1336.88 112 3090.715
315 建通鸽舍 5 302286 990.055 550 851.096 321 1240.211 327 3081.362
 
316 江南鸽舍 168 189406 1186.303 55 777.85 359 1108.443 364 3072.596
317 关云 62 270951 1034.084 498 821.009 338 1214.398 343 3069.491
318 王保全 32 155887 959.582 564 896.876 280 1205.531 346 3061.989
319 天裕鸽业 110 203065 562.602 638 1140.235 91 1342.739 79 3045.576
320 盛世鸽业 99 201032 747.869 622 948.826 215 1342.119 85 3038.814
 
321 陈吉 167 591 1134.078 278 807.251 346 1081.931 369 3023.26
322 建通鸽舍 5 205484 795.153 612 991.245 155 1232.618 334 3019.016
323 精英信鸽 95 14043 756.612 621 954.131 205 1302.093 205 3012.836
324 鲍明辉 52 110837 1027.544 510 701.869 371 1263.975 286 2993.388
325 百花彩印 21 205560 1103.522 379 848.761 326 1038.642 376 2990.925
 
326 天龙鸽苑 11 201130 646.893 633 1010.85 146 1301.04 209 2958.783
327 燕青鸽舍 105 100774 1058.137 470 992.384 154 846.665 388 2897.186
328 韩汶魁 119 187567 860.374 595 1197.479 41 834.727 389 2892.58
329 巴铁民 111 269616 1033.624 499 800.512 350 1056.113 373 2890.249
330 韩汶魁 119 186289 1187.332 51 941.537 226 750.629 392 2879.498
 
331 建通鸽舍 5 200137 1136.049 271 927.234 241 791.221 390 2854.504
332 建通鸽舍 5 205492 1158.658 159 993.234 153 689.535 395 2841.427
333 盛世鸽业 99 203803 683.251 630 895.631 281 1259.017 297 2837.899
334 娄闯 75 346334 441.266 650 1150.387 85 1244.61 316 2836.263
335 大鹅岛 76 200627 424.221 651 1049.353 122 1355.653 38 2829.227
 
336 百花彩印 21 205991 499.944 644 957.204 195 1366.331 19 2823.479
337 巴铁民 111 230833 1120.885 327 913.018 262 783.841 391 2817.744
338 海立淮博 157 2302 641.547 635 854.213 317 1309.333 188 2805.093
339 刘辉 150 153688 1140.023 250 862.699 313 745.363 393 2748.085
