| 参赛羽数:1460    当日天气:多云     风向:东北风      风力:5 司放时间:2014-03-29 08:18:00司放地经纬度:116°11′18.0″/34°11′12.0″
 名次 姓名 足环号码 赛鸽资料 归巢时间或持鸽 实际空距(千米) 飞行速度(米/分)
 1 何建军 13609404 雄-灰-黄 2014-03-29 12:22:10 282.247 1155.9604
 2 时明锋 13601855 雌-灰-黄 2014-03-29 12:23:19 282.662 1152.2332
 3 时明锋 12709636 雄-红"-黄 2014-03-29 12:23:20 282.662 1152.1549
 4 庄学忠 13596432 雄-雨白条-砂 2014-03-29 12:24:07 283.348 1151.2751
 5 何学强 13596803 雌-灰-黄 2014-03-29 12:23:14 282.097 1150.3208
 6 何学强 13538999 雌-雨白条-砂 2014-03-29 12:23:39 282.097 1148.3696
 7 范永进 13886058 雌-灰-砂 2014-03-29 12:23:15 279.838 1141.0316
 8 庄学忠 13560261 雄-灰雨点-黄 2014-03-29 12:26:35 283.348 1139.8512
 9 武华 12868978 雌-灰白条-黄 2014-03-29 12:26:53 282.219 1133.9409
 10 王士俊 13888257 雌-灰-黄 2014-03-29 12:28:43 283.118 1129.2349
 11 刘端友 13885131 雌-灰-砂 2014-03-29 12:24:52 277.877 1125.6157
 12 丁立成 13885073 雌-灰-砂 2014-03-29 12:29:14 282.634 1124.9861
 13 杨宝平 13595904 雄-雨点-黄 2014-03-29 12:31:21 283.721 1119.8776
 14 范永进 08542109 雌-雨白条-砂 2014-03-29 12:28:00 279.838 1119.352
 15 张家祥 13538581 雄-红"-砂 2014-03-29 12:21:40 272.556 1118.5609
 16 何建军 13595804 雌-雨点-黄 2014-03-29 12:30:36 282.247 1117.3674
 17 杨建军 13887391 雄-雨点-黄 2014-03-29 12:30:55 282.113 1115.4386
 18 徐淑军 13615399 雄-灰-黄 2014-03-29 12:27:22 277.719 1113.6974
 19 刘士忠 12146979 ----- 2014-03-29 12:26:25 276.54 1113.2103
 20 庄学忠 12729749 雄-雨点-砂 2014-03-29 12:32:59 283.348 1111.2413
 21 范永进 12725679 雌-雨点-黄 2014-03-29 12:29:58 279.838 1110.6152
 22 范永进 11903033 雌-灰-砂 2014-03-29 12:30:09 279.838 1109.8077
 23 杨宝平 13313539 雄-灰雨点-黄 2014-03-29 12:33:50 283.721 1109.0072
 24 时明锋 13604168 雄-花-黄 2014-03-29 12:32:56 282.662 1108.7683
 25 丁立成 13885091 雌-花-黄 2014-03-29 12:33:13 282.634 1107.4277
 26 杨宝平 13619393 雌-灰-砂 2014-03-29 12:34:14 283.721 1107.2759
 27 杨宝平 13619396 雄-灰-砂 2014-03-29 12:34:17 283.721 1107.0599
 28 潘维浦 12013088 雄-灰-黄 2014-03-29 12:28:39 277.43 1106.8422
 29 李宝国 13596785 ----- 2014-03-29 12:27:43 276.34 1106.6142
 30 范永进 12725664 雌-灰-砂 2014-03-29 12:30:59 279.838 1106.1519
 31 杨保卫 12250308 雄-雨点-黄 2014-03-29 12:34:48 284.003 1105.9307
 32 杨宝平 13619716 雌-雨点-砂 2014-03-29 12:34:38 283.721 1105.5501
 33 杨保卫 12250309 雄-灰-砂 2014-03-29 12:35:04 284.003 1104.7835
 34 王建军 12249186 雄-灰-砂 2014-03-29 12:34:19 283.153 1104.6999
 35 丁立成 13885090 雌-雨点-黄 2014-03-29 12:34:14 282.634 1103.0337
 36 李正军 13617747 雄-雨点-黄 2014-03-29 12:41:13 288.99 1097.9168
 37 范永进 12723812 雄-灰-黄 2014-03-29 12:33:08 279.838 1096.8304
 38 张新标 13589001 雌-花-黄 2014-03-29 12:27:11 272.905 1095.1976
 39 范永进 12721459 雄-灰-黄 2014-03-29 12:34:03 279.838 1092.9037
 40 徐淑军 12861531 雌-雨点-黄 2014-03-29 12:32:08 277.719 1092.8082
 41 庄学忠 12709656 雌-雨点-黄 2014-03-29 12:37:23 283.348 1092.3909
 42 王士俊 13888259 雄-雨点-砂 2014-03-29 12:37:23 283.118 1091.5042
 43 杨宝平 11618535 雌-灰-砂 2014-03-29 12:38:01 283.721 1091.1647
 44 王士俊 13596499 雄-雨点-黄 2014-03-29 12:37:34 283.118 1090.7333
 45 杨宝平 13313535 雄-灰-黄 2014-03-29 12:38:47 283.721 1087.9568
 46 王永波 12708896 雄-麒麟花-黄 2014-03-29 12:30:31 274.67 1087.7302
 47 张爱民 12726803 雌-红楞-黄 2014-03-29 12:34:35 279.028 1087.4752
 48 厉富强 13596575 雌-灰-砂 2014-03-29 12:29:37 273.454 1086.7881
 49 刘端友 12990170 雄-深雨点-砂 2014-03-29 12:33:45 277.877 1086.5181
 50 杨建军 13309815 雄-雨点-砂 2014-03-29 12:37:46 282.113 1086.0246
 51 杨保卫 12179539 雄-灰-砂 2014-03-29 12:39:40 284.003 1085.3618
 52 江希胜 13889693 雄-红楞-砂 2014-03-29 12:38:15 281.508 1081.683
 53 王永富 13596465 雌-灰-黄 2014-03-29 12:40:08 283.283 1080.6829
 54 李道勤 12720745 ----- 2014-03-29 12:41:47 284.981 1080.3601
 55 穆祥维 11776169 -- 2014-03-29 12:32:00 274.343 1080.0906
 56 颜勇 13886805 雌-灰-砂 2014-03-29 12:52:12 296.112 1079.9125
 57 江希胜 13889682 雄-灰-砂 2014-03-29 12:38:47 281.508 1079.4708
 58 杨宝平 12860133 雌-雨点-砂 2014-03-29 12:40:57 283.721 1078.9922
 59 方靖 12990524 雌-深灰-砂 2014-03-29 12:34:18 276.309 1078.0687
 60 张家祥 13589099 雄-灰雨点-黄 2014-03-29 12:31:00 272.556 1077.2964
 61 王建军 13313507 雌-雨点-砂 2014-03-29 12:40:54 283.153 1077.0369
 62 颜东 13607213 雄-红楞-黄 2014-03-29 12:42:53 284.793 1075.1639
 63 赵化强 12709016 雄-雨点-砂 2014-03-29 12:42:56 284.797 1074.9761
 64 程雅琴 12250788 雌-红"-砂 2014-03-29 12:53:43 296.362 1074.8788
 65 李道勤 13607613 ----- 2014-03-29 12:43:09 284.981 1074.7916
 66 杨宝平 13885263 雄-灰-黄 2014-03-29 12:42:08 283.721 1074.1583
 67 范永进 13617504 雌-灰-砂 2014-03-29 12:38:33 279.838 1074.028
 68 潘维浦 08226905 ----- 2014-03-29 12:36:31 277.43 1073.161
 69 程雅琴 13600542 雄-雨点-砂 2014-03-29 12:54:13 296.362 1072.9331
 70 丁立成 13885094 雌-花-黄 2014-03-29 12:41:48 282.634 1071.395
 71 何学强 12727068 雄-灰白条-砂 2014-03-29 12:41:18 282.097 1071.39
 72 左伍 13618757 雄-灰-砂 2014-03-29 12:36:42 277.084 1071.063
 73 颜勇 13538892 雌-雨点-黄 2014-03-29 12:54:56 296.112 1069.2537
 74 释修恒 12722140 雄-灰-砂 2014-03-29 12:42:30 282.729 1068.9187
 75 杨宝平 13619398 雄-深灰-砂 2014-03-29 12:43:41 283.721 1067.8916
 76 王永波 12868900 雌-雨白条-黄 2014-03-29 12:35:32 274.67 1066.5415
 77 宋纯洋 12990075 雌-雨点-砂 2014-03-29 12:36:34 275.587 1065.8257
 78 杨保卫 12867870 雄-灰-砂 2014-03-29 12:44:43 284.003 1064.8116
 79 方靖 13885662 雄-灰-黄 2014-03-29 12:37:53 276.309 1063.204
 80 杨保卫 12990140 雌-灰-砂 2014-03-29 12:45:09 284.003 1063.0844
 81 何学强 13596801 雄-灰白条-砂 2014-03-29 12:43:54 282.097 1060.9139
 82 张家祥 13888772 雌-红"-砂 2014-03-29 12:34:58 272.556 1060.6668
 83 庄学忠 13596350 雄-雨白条-砂 2014-03-29 12:45:13 283.348 1060.368
 84 杨保卫 12179545 雄-雨点-黄 2014-03-29 12:46:00 284.003 1059.7127
 85 厉富强 13596345 雌-灰-砂 2014-03-29 12:36:13 273.454 1059.0099
 86 范永进 12721462 雄-灰-黄 2014-03-29 12:42:28 279.838 1058.122
 87 范永进 12990364 雄-灰-砂 2014-03-29 12:43:20 279.838 1054.6658
 88 方靖 12990526 雄-灰-砂 2014-03-29 12:40:08 276.309 1054.0781
 89 杨宝平 13613136 雄-雨点-黄 2014-03-29 12:47:15 283.721 1053.7456
 90 颜东 13885684 雄-雨白条-牛 2014-03-29 12:48:30 284.793 1052.8392
 91 江尧忠 11015810 雄-雨点-黄 2014-03-29 12:45:48 281.899 1052.6475
 92 刘端友 13885140 雄-红"-砂 2014-03-29 12:42:22 277.877 1051.1045
 93 范永进 13613675 雌-灰-砂 2014-03-29 12:44:27 279.838 1050.2458
 94 杨宝平 13595903 雄-灰-黄 2014-03-29 12:48:12 283.721 1050.0407
 95 李道勤 13600182 ----- 2014-03-29 12:49:33 284.981 1049.4605
 96 厉富刚 13606054 ----- 2014-03-29 12:40:09 275.08 1049.3229
 97 厉富刚 13596108 雄-麒麟花-黄 2014-03-29 12:40:10 275.08 1049.2562
 98 薛连平 13596619 雄-雨点-黄 2014-03-29 12:39:14 274.08 1049.177
 99 李正军 13617749 雄-灰-砂 2014-03-29 12:53:29 288.99 1049.029
 100 李军平 12885253 雄-雨点-黄 2014-03-29 12:39:22 274.162 1048.9555
 101 王建军 13313509 雄-黑-黄 2014-03-29 12:47:59 283.153 1048.7796
 102 薛连平 13313886 雄-灰-黄 2014-03-29 12:39:28 274.08 1048.2407
 103 杨保卫 12250311 雌-灰-黄 2014-03-29 12:48:59 284.003 1048.046
 104 李宝国 12725118 雌-麒麟花-砂 2014-03-29 12:41:48 276.34 1047.536
 105 李军平 12868156 雌-雨点-黄 2014-03-29 12:39:45 274.162 1047.4193
 106 徐宝喜 13615909 雌-红楞-黄 2014-03-29 12:38:48 273.141 1047.3198
 107 王建军 12251159 雌-黑-黄 2014-03-29 12:48:24 283.153 1047.1635
 108 谭忠强 13589694 雄-雨点-黄 2014-03-29 12:39:22 273.645 1046.9774
 109 释修恒 13613801 雄-灰-黄 2014-03-29 12:48:10 282.729 1046.4985
 110 杨宝平 13613135 雌-灰-黄 2014-03-29 12:49:07 283.721 1046.4904
 111 王建军 13313591 雄-花-砂 2014-03-29 12:48:47 283.153 1045.681
 112 左伍 13615542 雄-灰-黄 2014-03-29 12:42:59 277.084 1045.6658
 113 赵凯 13607401 雄-雨点-黄 2014-03-29 12:50:41 284.993 1045.1427
 114 陈健 10771165 雄-红"-黄 2014-03-29 13:01:51 296.588 1044.8758
 115 李道勤 12720757 雌-红楞-砂 2014-03-29 12:50:49 284.981 1044.5879
 116 刘端友 12722211 雌-雨点-黄 2014-03-29 12:44:10 277.877 1043.9962
 117 杨宝平 13313533 雄-灰-黄 2014-03-29 12:49:50 283.721 1043.7315
 118 范超 13889602 雄-灰-黄 2014-03-29 12:40:03 273.302 1042.9384
 119 范永进 12723826 雄-灰-砂 2014-03-29 12:46:26 279.838 1042.486
 120 李军平 12885254 雄-雨点-砂 2014-03-29 12:41:14 274.162 1041.517
 121 李军平 13000554 雄-灰-砂 2014-03-29 12:41:21 274.162 1041.0556
 122 掌青 12201601 雄-灰-黄 2014-03-29 12:46:11 279.084 1040.6463
 123 王永波 12885667 雄-麒麟花-砂 2014-03-29 12:42:04 274.67 1040.154
 124 宋纯洋 13598557 雌-灰白条-牛 2014-03-29 12:42:59 275.587 1040.0164
 125 徐淑军 13595745 雌-麒麟花-砂 2014-03-29 12:45:13 277.719 1039.3027
 126 范永进 12721452 雄-灰-砂 2014-03-29 12:47:45 279.838 1037.3976
 127 徐宝喜 13615910 雄-雨点-黄 2014-03-29 12:41:18 273.141 1037.3756
 128 左伍 12027300 雄-红楞-砂 2014-03-29 12:45:18 277.084 1036.6031
 129 张爱民 13614688 雌-灰-黄 2014-03-29 12:47:15 279.028 1036.3157
 130 张爱民 12251105 雌-灰-砂 2014-03-29 12:47:21 279.028 1035.9309
 131 范永进 12723803 雄-灰-砂 2014-03-29 12:48:14 279.838 1035.5421
 132 范永进 04072025 雄-灰-黄 2014-03-29 12:48:15 279.838 1035.4783
 133 赵化强 13607119 雌-雨点-砂 2014-03-29 12:53:08 284.797 1035.1236
 134 潘维浦 12867098 雄-灰-黄 2014-03-29 12:46:13 277.43 1034.3503
 135 宋纯洋 13606747 雌-雨点-砂 2014-03-29 12:44:40 275.587 1033.4513
 136 石友祥 13613955 雄-灰-黄 2014-03-29 13:06:30 298.104 1033.2894
 137 刘端友 12990561 ----- 2014-03-29 12:46:57 277.877 1033.192
 138 掌青 12013428 雄-红"-砂 2014-03-29 12:48:19 279.084 1032.4336
 139 薛连平 12866557 雌-雨点-黄 2014-03-29 12:43:36 274.08 1031.9277
 140 章春玉 12720428 雌-雨点-砂 2014-03-29 12:54:22 285.067 1031.4811
 141 杨宝平 13595918 雌-灰白条-黄 2014-03-29 12:53:04 283.721 1031.4627
 142 掌青 12724470 雄-灰雨点-黄 2014-03-29 12:48:41 279.084 1031.035
 143 薛连平 13605831 雌-雨点-黄 2014-03-29 12:44:28 274.08 1028.5714
 144 杨保卫 12250314 雌-灰-砂 2014-03-29 12:54:07 284.003 1028.5616
 145 李道勤 13607606 雄-红"-黄 2014-03-29 12:55:33 284.981 1026.7736
 146 徐淑军 13615391 雄-雨点-砂 2014-03-29 12:48:30 277.719 1026.6876
 147 李宝国 13614468 雄-黑-黄 2014-03-29 12:47:10 276.34 1026.6502
 148 谭忠强 13589685 雌-灰-砂 2014-03-29 12:44:33 273.645 1026.6179
 149 程雅琴 13962728 雌-红"-黄 2014-03-29 13:06:45 296.362 1026.3619
 150 李正军 13617748 雌-灰-砂 2014-03-29 12:59:50 288.99 1025.3933
 151 杨宝平 13619704 雌-灰-黄 2014-03-29 12:54:42 283.721 1025.3741
 152 章春玉 12720421 雄-灰-黄 2014-03-29 12:56:50 285.067 1022.3562
 153 赵凯 09643310 雄-灰-黄 2014-03-29 12:57:16 284.993 1020.5049
 154 王建军 12249183 雄-雨点-砂 2014-03-29 12:55:30 283.153 1020.3712
 155 王永波 12885664 雌-麒麟花-砂 2014-03-29 12:47:23 274.67 1019.6251
 156 大江耿雷 13613906 雄-灰-砂 2014-03-29 13:10:55 298.571 1019.3036
 157 王永波 13596314 雄-雨点-砂 2014-03-29 12:47:33 274.67 1018.9946
 158 赵化强 12721968 雄-雨点-黄 2014-03-29 12:57:38 284.797 1018.4658
 159 何学强 13888558 雄-灰白条-砂 2014-03-29 12:55:24 282.097 1016.9322
 160 颜东 12724508 雌-雨白条-砂 2014-03-29 12:58:05 284.793 1016.8152
 161 赵凯 13607421 雌-麒麟花-牛 2014-03-29 12:58:22 284.993 1016.501
 162 赵化强 13607982 雄-灰-黄 2014-03-29 12:58:23 284.797 1015.7415
 163 胡国栋 13588168 雄-灰-黄 2014-03-29 12:54:35 280.754 1015.0792
 164 范永进 11903026 雌-麒麟花-砂 2014-03-29 12:53:46 279.838 1014.7637
 165 庄学忠 13596351 雄-花-黄 2014-03-29 12:57:21 283.348 1014.3118
 166 李道勤 12720743 ----- 2014-03-29 12:58:59 284.981 1014.2274
 167 颜东 12720594 雄-雨点-黄 2014-03-29 12:58:53 284.793 1013.9192
 168 杨保卫 12867862 雌-灰-黄 2014-03-29 12:58:10 284.003 1013.693
 169 范永进 12721460 雄-灰-砂 2014-03-29 12:54:04 279.838 1013.661
 170 徐淑军 13595770 雌-灰-黄 2014-03-29 12:52:22 277.719 1012.2184
 171 武华 13613166 雄-灰-黄 2014-03-29 12:56:49 282.219 1012.2028
 172 厉富强 13605024 雌-灰-砂 2014-03-29 12:48:10 273.454 1012.1678
 173 李军平 12728332 雄-雨点-黄 2014-03-29 12:48:54 274.162 1012.0413
 174 娄超 13962386 雄-雨白条-黄 2014-03-29 13:09:06 294.148 1010.4706
 175 宋纯洋 12250068 雌-灰-黄 2014-03-29 12:51:02 275.587 1009.3529
 176 释修恒 12990534 雄-红楞-黄 2014-03-29 12:58:19 282.729 1008.6057
 177 薛连平 13596605 雄-灰-黄 2014-03-29 12:49:45 274.08 1008.5741
 178 李宝国 12722025 雄-雨点-砂 2014-03-29 12:52:22 276.34 1007.1923
 179 张家祥 13596913 雄-灰-黄 2014-03-29 12:48:37 272.556 1007.1663
 180 何建军 13599148 雄-灰白条-黄 2014-03-29 12:58:22 282.247 1006.7067
 181 王建军 13608037 雄-雨点-黄 2014-03-29 12:59:21 283.153 1006.4084
 182 掌青 13618446 雄-红楞-砂 2014-03-29 12:55:44 279.084 1004.8632
 183 陈健 13611561 雄-灰-砂 2014-03-29 13:13:17 296.588 1004.4184
 184 释修恒 12990538 雌-灰-黄 2014-03-29 12:59:34 282.729 1004.1281
 185 方靖 13885665 雄-灰-砂 2014-03-29 12:53:19 276.309 1003.6043
 186 张家祥 13589097 雄-雨白条-黄 2014-03-29 12:49:47 272.556 1002.843
 187 武华 12251202 雌-灰-黄 2014-03-29 12:59:38 282.219 1002.0795
 188 胡国栋 13588101 雌-雨白条-砂 2014-03-29 12:58:11 280.754 1002.0368
 189 王建军 12249187 雄-灰-黄 2014-03-29 13:00:40 283.153 1001.7205
 190 范永进 12721458 雄-灰-黄 2014-03-29 12:57:36 279.838 1000.8512
 191 刘甫 13680032 雌-灰-砂 2014-03-29 12:55:05 277.106 1000.0818
 192 方靖 13885668 雌-白花-牛 2014-03-29 12:54:28 276.309 999.4297
 193 方靖 13885670 雄-灰-砂 2014-03-29 12:54:32 276.309 999.1888
 194 章春玉 12720402 雄-灰-黄 2014-03-29 13:03:35 285.067 998.192
 195 张家祥 13538600 雄-灰-黄 2014-03-29 12:51:10 272.556 997.7645
 196 张爱民 13613598 雄-灰-砂 2014-03-29 12:57:53 279.028 996.944
 197 潘维浦 12867016 ----- 2014-03-29 12:56:44 277.43 995.3241
 198 范永进 11618006 雌-麒麟花-黄 2014-03-29 12:59:16 279.838 994.9206
 199 薛连平 11778269 雌-雨白条-砂 2014-03-29 12:53:30 274.08 994.8457
 200 娄超 12712956 雄-雨点-砂 2014-03-29 13:13:43 294.148 994.6954
 201 薛连平 13605028 雌-雨点-砂 2014-03-29 12:53:35 274.08 994.5449
 202 庄学忠 13614093 雄-雨点-黄 2014-03-29 13:02:55 283.348 994.4943
 203 胡国栋 12862638 雌-灰白条-黄 2014-03-29 13:00:21 280.754 994.3474
 204 薛连平 13313885 雄-红楞-砂 2014-03-29 12:53:39 274.08 994.3044
 205 赵化强 13607870 雄-灰-黄 2014-03-29 13:05:07 284.797 991.9208
 206 范永进 12866201 雄-灰-砂 2014-03-29 13:00:10 279.838 991.7472
 207 厉富强 13596341 雄-红"-砂 2014-03-29 12:53:47 273.454 991.5538
 208 江尧忠 13314559 雄-花-黄 2014-03-29 13:02:32 281.899 990.7416
 209 杨保卫 12179449 雄-雨点-黄 2014-03-29 13:04:45 284.003 990.4202
 210 张新标 13589003 雄-灰-砂 2014-03-29 12:53:35 272.905 990.2812
 211 刘端友 11538688 雌-灰-黄 2014-03-29 12:58:38 277.877 990.1782
 212 赵凯 12709017 雌-灰-砂 2014-03-29 13:06:04 284.993 989.33
 213 赵凯 12709030 雌-灰-黄 2014-03-29 13:06:06 284.993 989.2156
 214 颜东 13607203 雄-红"-砂 2014-03-29 13:05:55 284.793 989.1508
 215 宋纯洋 13606749 雄-灰白条-砂 2014-03-29 12:56:37 275.587 989.126
 216 张家祥 13589084 雌-麒麟花-砂 2014-03-29 12:53:43 272.556 988.5365
 217 范永进 12723831 雄-灰-砂 2014-03-29 13:01:05 279.838 988.5358
 218 王永富 13596466 雌-灰白条-黄 2014-03-29 13:04:53 283.283 987.4502
 219 左伍 13888143 雄-麒麟花-砂 2014-03-29 12:59:04 277.084 985.8302
 220 释修恒 13885911 雄-雨点-砂 2014-03-29 13:05:02 282.729 985.0041
 221 李庆东 10776801 雄-灰-黄 2014-03-29 13:04:34 281.94 983.8548
 222 王永波 13600192 雄-雨点-黄 2014-03-29 12:57:21 274.67 983.2468
 223 何建军 13519611 雄-红楞-黄 2014-03-29 13:05:10 282.247 982.8683
 224 范永进 12990365 雌-灰-砂 2014-03-29 13:02:43 279.838 982.8648
 225 释修恒 13885914 雄-灰-黄 2014-03-29 13:05:42 282.729 982.7216
 226 杨保卫 12990132 雄-雨点-黄 2014-03-29 13:07:08 284.003 982.2562
 227 杨宝平 12860194 雌-灰-砂 2014-03-29 13:06:55 283.721 982.0167
 228 王永波 11853884 雌-雨点-黄 2014-03-29 12:57:44 274.67 981.8994
 229 薛连平 12885287 雄-雨点-砂 2014-03-29 12:57:12 274.08 981.6619
 230 李军平 13000585 雄-雨点-砂 2014-03-29 12:57:29 274.162 980.9601
 231 薛连平 13617830 雄-雨白条-黄 2014-03-29 12:57:30 274.08 980.6082
 232 王建新 12722341 雌-灰-砂 2014-03-29 12:59:26 275.78 979.9124
 233 王永波 12866604 雌-雨点-黄 2014-03-29 12:58:39 274.67 978.6923
 234 掌青 13618443 雄-雨白条-砂 2014-03-29 13:03:14 279.084 978.441
 235 刘甫 13615065 雄-灰白条-黄 2014-03-29 13:01:15 277.106 978.3089
 236 徐宝喜 13601934 雌-灰-砂 2014-03-29 12:57:27 273.141 977.4235
 237 掌青 13618455 雌-麒麟花-牛 2014-03-29 13:03:35 279.084 977.2419
 238 何学强 13888559 雄-雨点-黄 2014-03-29 13:06:53 282.097 976.5084
 239 陈健 13611593 雌-灰-砂 2014-03-29 13:21:44 296.588 976.475
 240 潘维浦 13886093 ----- 2014-03-29 13:02:18 277.553 976.268
 241 徐淑军 12724209 雌-麒麟花-砂 2014-03-29 13:02:38 277.719 975.7079
 242 李庆东 13314748 雌-雨白条-牛 2014-03-29 13:06:59 281.94 975.6272
 243 杨保卫 12179477 雄-灰-砂 2014-03-29 13:09:06 284.003 975.6201
 244 刘甫 13615048 雌-灰-黄 2014-03-29 13:02:13 277.106 974.9815
 245 颜东 13885691 雄-雨点-黄 2014-03-29 13:10:19 284.793 974.2619
 246 李正军 11655025 雄-雨点-黄 2014-03-29 13:14:46 288.99 973.7953
 247 王永波 12709314 雄-灰-黄 2014-03-29 13:00:12 274.67 973.3168
 248 何学强 13596812 雌-雨点-黄 2014-03-29 13:07:50 282.097 973.3076
 249 胡国栋 13588130 雌-灰-黄 2014-03-29 13:06:47 280.754 972.196
 250 陈健 13600698 雄-灰-砂 2014-03-29 13:23:15 296.588 971.6233
 251 丁立成 13885400 雌-灰-黄 2014-03-29 13:08:54 282.634 971.5847
 252 杨宝平 13619705 雄-灰-黄 2014-03-29 13:10:22 283.721 970.4287
 253 娄超 13600628 雌-花-黄 2014-03-29 13:21:49 294.148 968.176
 254 胡国栋 13588170 雌-灰-黄 2014-03-29 13:07:59 280.754 968.1729
 255 赵化强 12709019 雄-灰-砂 2014-03-29 13:12:11 284.797 968.0936
 256 张家祥 13612158 雌-灰-黄 2014-03-29 12:59:36 272.556 967.8835
 257 杨宝平 13312663 雄-灰-黄 2014-03-29 13:11:22 283.721 967.1208
 258 张爱民 12721256 雄-灰-砂 2014-03-29 13:07:02 279.028 965.3835
 259 颜东 13885689 雌-红楞-黄 2014-03-29 13:13:12 284.793 964.7459
 260 赵化强 13607108 雄-灰-黄 2014-03-29 13:13:13 284.797 964.705
 261 范永进 12723815 雄-灰-砂 2014-03-29 13:08:14 279.838 964.1828
 262 王永波 12885997 雄-灰-黄 2014-03-29 13:02:59 274.67 963.8107
 263 薛连平 12313888 雄-雨点-砂 2014-03-29 13:02:26 274.08 963.6001
 264 潘维浦 11618250 雄-灰-黄 2014-03-29 13:05:55 277.43 963.5774
 265 王永波 13596501 雌-黑-黄 2014-03-29 13:03:22 274.67 962.5161
 266 杨思江 11853970 雌-灰雨点-黄 2014-03-29 13:04:45 275.937 962.2912
 267 薛连平 13313773 雄-灰-砂 2014-03-29 13:02:51 274.08 962.1906
 268 庄学忠 13617084 雌-雨点-黄 2014-03-29 13:12:32 283.348 962.0235
 269 方靖 12250153 雄-灰-砂 2014-03-29 13:05:24 276.309 961.4092
 270 时明锋 13589465 雄-雨点-黄 2014-03-29 13:12:19 282.662 960.4009
 271 杨思江 12868861 雌-灰白条-砂 2014-03-29 13:05:26 275.937 960.0035
 272 颜东 13885695 雄-雨白条-砂 2014-03-29 13:15:00 284.793 958.899
 273 程雅琴 13600917 雌-灰白条-黄 2014-03-29 13:27:16 296.362 958.2733
 274 王建新 11060934 雄-深雨点-黄 2014-03-29 13:05:51 275.78 958.0684
 275 赵凯 12709009 雄-雨点-黄 2014-03-29 13:15:51 284.993 956.834
 276 杨保卫 12251033 雄-灰-黄 2014-03-29 13:15:09 284.003 955.7564
 277 徐淑军 13595772 雌-灰-黄 2014-03-29 13:08:49 277.719 954.9625
 278 徐淑军 13596846 雌-灰-黄 2014-03-29 13:09:00 277.719 954.3608
 279 薛连平 12885802 雄-雨点-黄 2014-03-29 13:05:30 274.08 953.3217
 280 薛连平 12251116 雄-雨点-黄 2014-03-29 13:06:16 274.08 950.7863
 281 张爱民 12726818 雄-红"-砂 2014-03-29 13:11:46 279.028 949.8287
 282 徐淑军 13596871 雄-雨点-砂 2014-03-29 13:10:47 277.719 948.5478
 283 赵凯 11835394 雌-灰-黄 2014-03-29 13:18:40 284.993 947.8703
 284 江尧忠 13888034 雄-雨白条-砂 2014-03-29 13:15:31 281.899 947.5066
 285 赵化强 12860478 雄-灰-砂 2014-03-29 13:18:40 284.797 947.2184
 286 掌青 13618457 雄-花-牛 2014-03-29 13:12:46 279.084 946.7963
 287 李道勤 13607607 ----- 2014-03-29 13:19:02 284.981 946.6759
 288 何学强 13888555 雌-灰-砂 2014-03-29 13:16:02 282.097 946.5284
 289 石友祥 13326631 雌-灰-黄 2014-03-29 13:33:11 298.104 945.8114
 290 潘维浦 12013089 雄-灰-黄 2014-03-29 13:11:23 277.43 945.6229
 291 刘甫 13617812 雌-灰-砂 2014-03-29 13:11:25 277.106 944.4112
 292 掌青 12861587 雌-灰雨点-砂 2014-03-29 13:13:44 279.084 943.7015
 293 张爱民 12726805 雌-红楞-砂 2014-03-29 13:14:03 279.028 942.503
 294 杨保卫 12179444 雌-雨点-黄 2014-03-29 13:19:20 284.003 942.4878
 295 厉富强 13598892 雌-灰-砂 2014-03-29 13:08:10 273.454 942.4032
 296 王建新 12380320 雄-深雨点-黄 2014-03-29 13:10:43 275.78 942.1397
 297 赵化强 12721963 雄-麒麟花-黄 2014-03-29 13:20:18 284.797 942.1006
 298 徐淑军 13595771 雄-灰-黄 2014-03-29 13:13:08 277.719 940.995
 299 范永进 01288604 雌-灰-砂 2014-03-29 13:15:28 279.838 940.7373
 300 谭忠强 13596540 雌-花-砂 2014-03-29 13:08:54 273.645 940.6841
 301 李道勤 12720742 雄-麒麟花-黄 2014-03-29 13:21:35 284.981 938.7241
 301 李道勤 13607608 雄-麒麟花-黄 2014-03-29 13:21:35 284.981 938.7241
 303 王建新 11013636 雄-灰-黄 2014-03-29 13:11:51 275.78 938.506
 304 方靖 12990311 雄-花-牛 2014-03-29 13:12:29 276.309 938.284
 305 庄学忠 12147326 雄-红楞-黄 2014-03-29 13:20:00 283.348 938.2384
 306 刘甫 12250336 雄-灰-黄 2014-03-29 13:13:58 277.106 936.2744
 307 李军平 13616974 雌-灰-砂 2014-03-29 13:11:08 274.162 935.2809
 308 李宝国 13355583 雄-雨点-黄 2014-03-29 13:13:34 276.34 934.9498
 309 赵凯 12709039 雌-灰-砂 2014-03-29 13:22:54 284.993 934.7097
 310 王永波 13596389 雄-雨点-砂 2014-03-29 13:11:52 274.67 934.6756
 311 厉富强 13596159 雄-灰白条-黄 2014-03-29 13:10:34 273.454 934.6724
 312 范永进 09639104 雄-红"-黄 2014-03-29 13:17:43 279.838 933.6751
 313 颜东 13885696 雌-雨点-黄 2014-03-29 13:23:03 284.793 933.5945
 314 颜东 12717471 雄-雨点-砂 2014-03-29 13:23:06 284.793 933.4415
 315 陈健 13611692 雌-灰-黄 2014-03-29 13:35:49 296.588 933.2047
 316 薛连平 13596224 雄-红楞-砂 2014-03-29 13:11:43 274.08 933.1442
