加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩公告

2014春300公里长城杯(验棚后成绩)

时间:2014-03-25 11:23:26  来源:信鸽365  发表者:内蒙古包头九原明洲赛鸽俱乐部   点击率:

2014赛季2014春明洲300公里长城杯.综合成绩报告表

比赛项目:300公里 参赛羽数:1292羽 单位:内蒙古包头市明洲赛鸽俱乐部
司放地点:苏尼特右旗 司放日期:2014-03-23
司放经纬度:112°37′34.00″/42°46′10.00″ 司放时间:08:00:00 制表:2014年03月23日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间
1 001592 续考田 32-2013-365008 雄-灰-黄 973.6600 331.9167 323.1740 2014-03-23 13:31:55
2 990189 董永权 32-2013-358578 雌-灰-黄 961.0361 336.8500 323.7250 2014-03-23 13:36:51
3 003228 巴龙 05-2012-028897 雌-绛-砂 958.1616 333.4500 319.4990 2014-03-23 13:33:27
4 990181 张威 05-2013-716084 雄-灰-黄 955.8383 334.2333 319.4730 2014-03-23 13:34:14
5 001661 郄连喜 05-2012-022085 雌-绛-黄 955.2702 343.1333 327.7850 2014-03-23 13:43:08
6 005867 赵树 05-2014-709360 雌-雨点-黄 955.0489 342.3500 326.9610 2014-03-23 13:42:21
7 005735 秦和平 1-1 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 953.2976 343.1667 327.1400 2014-03-23 13:43:10
8 005623 张树庭 05-2013-698127 雌-灰-砂 945.5944 336.5333 318.2240 2014-03-23 13:36:32
9 990181 张威 05-2013-712021 雌-灰-黄 942.3518 339.0167 319.4730 2014-03-23 13:39:01
10 006532 焦龙 05-2013-706139 雄-灰-黄 941.5498 352.9500 332.3200 2014-03-23 13:52:57
11 001592 续考田 32-2013-365027 雄-雨点-黄 940.9180 343.4667 323.1740 2014-03-23 13:43:28
12 005735 秦和平 1-2 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 938.6638 348.5167 327.1400 2014-03-23 13:48:31
13 990189 董永权 32-2013-358562 雄-雨白条-砂 934.4959 346.4167 323.7250 2014-03-23 13:46:25
14 001919 倪育强 05-2013-715137 雌-灰-砂 934.1919 347.5667 324.6940 2014-03-23 13:47:34
15 005623 张树庭 05-2013-698120 雌-雨点-砂 934.1212 340.6667 318.2240 2014-03-23 13:40:40
16 001695 羽超鸽舍 05-2012-022216 雌-雨点-砂 932.8241 350.7167 327.1570 2014-03-23 13:50:43
17 005735 秦和平 1-3 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 932.7315 350.7333 327.1400 2014-03-23 13:50:44
18 010376 张方录 05-2013-731620 雌-灰-黄 929.7044 349.9833 325.3810 2014-03-23 13:49:59
19 001636 张宝生 05-2013-682471 雄-雨点-砂 926.8254 356.1167 330.0580 2014-03-23 13:56:07
20 001161 宁冬 05-2013-653206 雄-红楞-黄 925.7750 353.4833 327.2460 2014-03-23 13:53:29
21 006237 王崇智 1-1 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 924.5385 354.3000 327.5640 2014-03-23 13:54:18
22 003709 安来宏 05-2013-653276 雄-灰-黄 923.9109 354.6500 327.6650 2014-03-23 13:54:39
23 001389 刘志生 05-2013-662913 雄-灰-砂 923.3430 353.9833 326.8480 2014-03-23 13:53:59
24 001161 宁冬 05-2012-124889 雄-灰-砂 923.2501 354.4500 327.2460 2014-03-23 13:54:27
25 006237 王崇智 1-2 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 923.1055 354.8500 327.5640 2014-03-23 13:54:51
26 990111 刘建功 05-2013-709266 雌-灰-黄 922.9703 361.1167 333.3000 2014-03-23 14:01:07
27 010402 高永生 05-2013-014264 雌雄未设-灰-砂 921.3927 354.0000 326.1730 2014-03-23 13:54:00
28 010551 王红伟 1-1 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 919.9599 358.4167 329.7290 2014-03-23 13:58:25
29 990111 刘建功 05-2013-653166 雌-雨点-砂 919.5751 362.4500 333.3000 2014-03-23 14:02:27
30 990200 张增恒 05-2013-689272 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 917.8120 357.5667 328.1790 2014-03-23 13:57:34
31 003228 巴龙 05-2012-028809 雄-雨点-砂 916.3450 348.6667 319.4990 2014-03-23 13:48:40
32 003267 张永峰 05-2013-576595 雄-雨点-黄 915.2128 347.8000 318.3110 2014-03-23 13:47:48
33 010376 张方录 05-2013-1278372 雌-灰-砂 914.8481 355.6667 325.3810 2014-03-23 13:55:40
34 001919 倪育强 05-2013-715025 雄-灰-砂 914.6310 355.0000 324.6940 2014-03-23 13:55:00
35 001389 刘志生 05-2013-653025 雌-雨点-黄 914.5159 357.4000 326.8480 2014-03-23 13:57:24
36 006532 焦龙 05-2013-706132 雄-雨点-黄 912.7163 364.1000 332.3200 2014-03-23 14:04:06
37 005775 石  斌 1-1 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 910.3109 361.1667 328.7740 2014-03-23 14:01:10
38 003163 高磊 05-2013-711633 雄-灰-砂 907.7767 352.0833 319.6130 2014-03-23 13:52:05
39 001636 张宝生 05-2011-279229 雄-灰-砂 905.5504 364.4833 330.0580 2014-03-23 14:04:29
40 001161 宁冬 05-2013-134993 雌-灰-砂 905.2030 361.5167 327.2460 2014-03-23 14:01:31
41 001592 续考田 32-2013-329255 雌-雨点-砂 903.0991 357.8500 323.1740 2014-03-23 13:57:51
42 005735 秦和平 1-4 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 902.2478 362.5833 327.1400 2014-03-23 14:02:35
43 001411 孙胜斌 05-2012-110274 雄-深灰-砂 901.9615 363.5000 327.8630 2014-03-23 14:03:30
44 001695 羽超鸽舍 05-2012-022210 雌-灰白条-砂 901.7143 362.8167 327.1570 2014-03-23 14:02:49
45 010551 王红伟 1-2 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 901.4735 365.7667 329.7290 2014-03-23 14:05:46
46 001411 孙胜斌 05-2012-070124 雌-雨点-黄 901.4655 363.7000 327.8630 2014-03-23 14:03:42
47 001636 张宝生 05-2011-279240 雄-灰-砂 901.0592 366.3000 330.0580 2014-03-23 14:06:18
48 010402 高永生 05-2013-024705 雌雄未设-雨点-黄 900.3258 362.2833 326.1730 2014-03-23 14:02:17
49 320243 高文斌 32-2013-361111 雌-灰-黄 899.0674 360.2333 323.8740 2014-03-23 14:00:14
50 006078 余福强 1-1 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 899.0192 361.9500 325.4000 2014-03-23 14:01:57
51 001389 刘志生 32-2012-399093 雌-灰白条-黄 898.1396 363.9167 326.8480 2014-03-23 14:03:55
52 003163 高磊 32-2012-1072773 雌-灰-砂 898.0837 355.8833 319.6130 2014-03-23 13:55:53
53 001161 宁冬 05-2013-030425 雄-绛-砂 897.9174 364.4500 327.2460 2014-03-23 14:04:27
54 005623 张树庭 05-2013-698129 雄-雨点-黄 897.8809 354.4167 318.2240 2014-03-23 13:54:25
55 001632 段永强 05-2013-682483 雌-灰白条-黄 897.3782 364.2500 326.8700 2014-03-23 14:04:15
56 001632 段永强 05-2013-682482 雌-灰-黄 897.1730 364.3333 326.8700 2014-03-23 14:04:20
57 990189 董永权 32-2013-358570 雌-灰-黄 897.0764 360.8667 323.7250 2014-03-23 14:00:52
58 001411 孙胜斌 05-2013-686149 雌-灰-黄 896.0863 365.8833 327.8630 2014-03-23 14:05:53
59 322023 郝强 32-2013-365645 雌-深灰-黄 895.1238 355.4000 318.1270 2014-03-23 13:55:24
60 003228 巴龙 05-2013-736644 雄-深灰-砂 894.9133 357.0167 319.4990 2014-03-23 13:57:01
61 001919 倪育强 05-2013-800823 雌雄未设-灰-黄 894.4738 363.0000 324.6940 2014-03-23 14:03:00
62 001246 高扬 05-2013-653421 雄-灰白条-砂 894.1118 365.9833 327.2300 2014-03-23 14:05:59
63 001161 宁冬 05-2012-136450 雄-雨点-黄 893.8298 366.1167 327.2460 2014-03-23 14:06:07
64 001636 张宝生 05-2011-279254 雌-灰-砂 892.8933 369.6500 330.0580 2014-03-23 14:09:39
65 008383 刘计堂 05-2014-664262 雄-灰-砂 892.2873 367.8333 328.2130 2014-03-23 14:07:50
66 001161 宁冬 05-2013-653204 雄-绛-砂 892.2863 366.7500 327.2460 2014-03-23 14:06:45
67 001389 刘志生 05-2013-662841 雌-雨点-黄 892.1335 366.3667 326.8480 2014-03-23 14:06:22
68 001941 郭红喜 1-1 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 891.8153 366.0500 326.4490 2014-03-23 14:06:03
69 990168 段宏伟 05-2013-653451 雌-灰-黄 891.7308 369.6833 329.6580 2014-03-23 14:09:41
70 010474 班巧梅 1-1 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 890.5702 368.9333 328.5610 2014-03-23 14:08:56
71 001389 刘志生 05-2013-662949 雌-灰-黄 890.5132 367.0333 326.8480 2014-03-23 14:07:02
72 990189 董永权 32-2013-358588 雄-灰-砂 889.8842 363.7833 323.7250 2014-03-23 14:03:47
73 001389 刘志生 05-2013-653024 雌-灰白条-黄 889.6244 367.4000 326.8480 2014-03-23 14:07:24
74 990189 董永权 32-2013-358587 雌-灰白条-砂 888.6220 364.3000 323.7250 2014-03-23 14:04:18
75 321718 苗尚云 1-1 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 888.4096 363.6667 323.0850 2014-03-23 14:03:40
76 010639 肖铁军 05-2013-707276 雄-灰-黄 888.2309 371.7333 330.1850 2014-03-23 14:11:44
77 005735 秦和平 1-5 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 887.8014 368.4833 327.1400 2014-03-23 14:08:29
78 009178 周银峰 05-2013-609533 雌-灰-砂 887.2268 358.5667 318.1300 2014-03-23 13:58:34
79 001630 杨永峰 05-2013-653126 雌-灰-砂 886.5363 365.5000 324.0290 2014-03-23 14:05:30
80 003163 高磊 05-2013-711642 雌-雨点-砂 886.2956 360.6167 319.6130 2014-03-23 14:00:37
81 001161 宁冬 05-2013-701171 雄-绛-砂 886.2852 369.2333 327.2460 2014-03-23 14:09:14
82 003228 巴龙 05-2012-028868 雌-灰-砂 885.8567 360.6667 319.4990 2014-03-23 14:00:40
83 010402 高永生 05-2013-024765 雌雄未设-雨点-黄 884.9769 368.5667 326.1730 2014-03-23 14:08:34
84 320243 高文斌 32-2013-370094 雌-雨点-黄 884.5795 366.1333 323.8740 2014-03-23 14:06:08
85 990189 董永权 05-2013-669036 雌-灰-砂 883.5692 366.3833 323.7250 2014-03-23 14:06:23
86 001161 宁冬 05-2012-006681 雄-灰-黄 881.8667 371.0833 327.2460 2014-03-23 14:11:05
87 990181 张威 05-2013-716087 雌-灰-黄 881.1833 362.5500 319.4730 2014-03-23 14:02:33
88 010402 高永生 05-2013-024778 雌雄未设-麒麟花-砂 880.6758 370.3667 326.1730 2014-03-23 14:10:22
89 990189 董永权 05-2013-731465 雄-灰白条-黄 880.3652 367.7167 323.7250 2014-03-23 14:07:43
90 321718 苗尚云 1-2 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 878.6248 367.7167 323.0850 2014-03-23 14:07:43
91 010376 张方录 05-2013-665770 雌-灰-砂 877.4713 370.8167 325.3810 2014-03-23 14:10:49
92 320243 高文斌 32-2013-361436 雄-雨点-砂 875.2169 370.0500 323.8740 2014-03-23 14:10:03
93 001661 郄连喜 05-2013-653364 雌-灰-砂 874.8322 374.6833 327.7850 2014-03-23 14:14:41
94 009178 周银峰 05-2013-711605 雌-灰-砂 874.4640 363.8000 318.1300 2014-03-23 14:03:48
95 003228 巴龙 05-2013-736651 雌-雨点-黄 874.3018 365.4333 319.4990 2014-03-23 14:05:26
96 010495 王连柱 05-2013-611749 雌-灰-砂 873.5471 371.1500 324.2170 2014-03-23 14:11:09
97 006532 焦龙 05-2013-653236 雌-灰白条-砂 872.9947 380.6667 332.3200 2014-03-23 14:20:40
98 004123 关利峰 05-2013-653897 雄-灰-黄 871.8871 375.7000 327.5680 2014-03-23 14:15:42
99 006078 余福强 1-2 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 870.9850 373.6000 325.4000 2014-03-23 14:13:36
100 990179 王林 05-2013-664188 雌-灰-黄 870.8132 372.6333 324.4940 2014-03-23 14:12:38
101 990111 刘建功 05-2013-709272 雄-灰-黄 870.8034 382.7500 333.3000 2014-03-23 14:22:45
102 001246 高扬 05-2011-254127 雄-雨点-黄 870.0612 376.1000 327.2300 2014-03-23 14:16:06
103 001632 段永强 05-2013-610869 雌-灰白条-黄 867.6430 376.7333 326.8700 2014-03-23 14:16:44
104 010402 高永生 05-2013-024777 雌雄未设-雨点-砂 867.4046 376.0333 326.1730 2014-03-23 14:16:02
105 990189 董永权 05-2013-669064 雌-灰白条-黄 866.8884 373.4333 323.7250 2014-03-23 14:13:26
106 006237 王崇智 1-3 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 866.6478 377.9667 327.5640 2014-03-23 14:17:58
107 009178 周银峰 05-2013-698186 雌-灰白条-黄 865.8955 367.4000 318.1300 2014-03-23 14:07:24
108 005735 秦和平 1-6 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 865.7550 377.8667 327.1400 2014-03-23 14:17:52
109 003163 高磊 32-2011-833811 雌-雨白条-砂 865.3391 369.3500 319.6130 2014-03-23 14:09:21
110 006078 余福强 1-3 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 865.1570 376.1167 325.4000 2014-03-23 14:16:07
111 990166 陈福喜 1-1 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 864.4538 378.5500 327.2390 2014-03-23 14:18:33
112 003163 高磊 05-2013-711668 雌-灰-砂 864.2083 369.8333 319.6130 2014-03-23 14:09:50
113 990189 董永权 32-2013-358579 雌-灰-砂 863.3433 374.9667 323.7250 2014-03-23 14:14:58
114 010400 张鹏程 1-1 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 863.0441 376.8000 325.1950 2014-03-23 14:16:48
115 001632 段永强 05-2012-021647 雌-雨点-黄 861.2041 379.5500 326.8700 2014-03-23 14:19:33
116 001919 倪育强 05-2013-715030 雌-灰-砂 860.3064 377.4167 324.6940 2014-03-23 14:17:25
117 990177 王飞 05-2013-701445 雌-灰-砂 859.0732 381.5833 327.8080 2014-03-23 14:21:35
118 003228 巴龙 05-2013-736682 雌-雨点-黄 856.7570 372.9167 319.4990 2014-03-23 14:12:55
119 001537 王海龙 05-2012-487677 雌-灰-砂 856.7127 372.9500 319.5110 2014-03-23 14:12:57
120 001246 高扬 05-2013-653422 雌-雨白条-砂 856.6605 381.9833 327.2300 2014-03-23 14:21:59
121 005623 张树庭 05-2013-698115 雄-雨点-砂 855.3259 372.0500 318.2240 2014-03-23 14:12:03
122 001632 段永强 05-2013-653727 雌-雨白条-黄 854.7856 382.4000 326.8700 2014-03-23 14:22:24
123 322023 郝强 32-2013-365633 雌-雨点-黄 853.3832 372.7833 318.1270 2014-03-23 14:12:47
124 321718 苗尚云 1-3 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 852.3921 379.0333 323.0850 2014-03-23 14:19:02
125 001630 杨永峰 05-2013-653122 雄-灰-黄 852.0727 380.2833 324.0290 2014-03-23 14:20:17
126 001246 高扬 05-2013-037194 雄-灰-砂 852.0505 384.0500 327.2300 2014-03-23 14:24:03
127 001919 倪育强 05-2013-740297 雄-灰-砂 849.1691 382.3667 324.6940 2014-03-23 14:22:22
128 010639 肖铁军 32-2013-328169 雌-灰-黄 847.4974 389.6000 330.1850 2014-03-23 14:29:36
129 007077 孙建平 32-2013-328926 雌-灰-黄 847.3924 386.0667 327.1500 2014-03-23 14:26:04
130 003228 巴龙 05-2013-736616 雄-绛-黄 845.8694 377.7167 319.4990 2014-03-23 14:17:43
131 990111 刘建功 05-2012-067537 雌-灰-砂 845.3313 394.2833 333.3000 2014-03-23 14:34:17
132 990111 刘建功 05-2012-067542 雄-雨点-黄 845.2241 394.3333 333.3000 2014-03-23 14:34:20
133 001636 张宝生 32-2010-909518 雄-灰-黄 843.5987 391.2500 330.0580 2014-03-23 14:31:15
134 001389 刘志生 05-2013-653029 雄-雨点-砂 843.4062 387.5333 326.8480 2014-03-23 14:27:32
135 009178 周银峰 05-2013-698182 雄-灰白条-黄 842.0221 377.8167 318.1300 2014-03-23 14:17:49
136 001919 倪育强 05-2013-715022 雄-雨点-砂 841.7213 385.7500 324.6940 2014-03-23 14:25:45
137 006022 杨海清 05-2013-665742 雌-雨点-黄 840.6116 387.5000 325.7370 2014-03-23 14:27:30
138 001919 倪育强 05-2013-715136 雌-雨点-砂 839.1110 386.9500 324.6940 2014-03-23 14:26:57
139 004123 关利峰 05-2013-653900 雄-雨点-砂 836.3794 391.6500 327.5680 2014-03-23 14:31:39
140 001161 宁冬 05-2012-124984 雌-雨点-黄 836.1621 391.3667 327.2460 2014-03-23 14:31:22
141 001389 刘志生 05-2013-653021 雌-灰-砂 835.1097 391.3833 326.8480 2014-03-23 14:31:23
142 001636 张宝生 05-2011-279247 雄-灰-黄 833.4447 396.0167 330.0580 2014-03-23 14:36:01
143 007165 李建国 05-2014-653699 雄-灰-黄 833.1022 394.7667 328.8810 2014-03-23 14:34:46
144 005735 秦和平 1-7 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 833.0886 392.6833 327.1400 2014-03-23 14:32:41
145 001246 高扬 05-2013-653428 雄-灰-黄 832.7523 392.9500 327.2300 2014-03-23 14:32:57
146 001630 杨永峰 05-2012-025464 雌-雨点-黄 832.5514 389.2000 324.0290 2014-03-23 14:29:12
147 004123 关利峰 05-2013-653333 雄-雨点-黄 832.0244 393.7000 327.5680 2014-03-23 14:33:42
148 005735 秦和平 1-8 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 831.8177 393.2833 327.1400 2014-03-23 14:33:17
149 990189 董永权 32-2013-358573 雄-灰-黄 831.3787 389.3833 323.7250 2014-03-23 14:29:23
150 001630 杨永峰 05-2013-653127 雄-绛-黄 830.2405 390.2833 324.0290 2014-03-23 14:30:17
151 001161 宁冬 05-2014-192664 雄-雨点-砂 824.9553 396.6833 327.2460 2014-03-23 14:36:41
152 322139 吕耀斌 05-2013-668520 雌-雨点-黄 824.3434 389.4833 321.0680 2014-03-23 14:29:29
153 010495 王连柱 05-2013-030289 雌-灰-砂 823.1296 393.8833 324.2170 2014-03-23 14:33:53
154 990189 董永权 05-2013-731469 雄-雨点-砂 822.4721 393.6000 323.7250 2014-03-23 14:33:36
155 322388 张勇 32-2013-329131 雄-灰雨点-黄 822.3553 393.0333 323.2130 2014-03-23 14:33:02
156 005735 秦和平 1-9 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 822.0976 397.9333 327.1400 2014-03-23 14:37:56
157 003267 张永峰 05-2011-138552 雌-灰-黄 819.9312 388.2167 318.3110 2014-03-23 14:28:13
158 002780 刘德禄 05-2013-663895 雌-灰-砂 819.4646 399.1667 327.1030 2014-03-23 14:39:10
159 322023 郝强 32-2013-363291 雄-灰-黄 816.1985 389.7667 318.1270 2014-03-23 14:29:46
160 005735 秦和平 1-10 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 815.7427 401.0333 327.1400 2014-03-23 14:41:02
161 001592 续考田 32-2013-365004 雌-灰-砂 814.8956 396.5833 323.1740 2014-03-23 14:36:35
162 322139 吕耀斌 05-2013-668512 雌-绛-黄 814.8934 394.0000 321.0680 2014-03-23 14:34:00
163 322139 吕耀斌 05-2012-130216 雄-灰-砂 814.8589 394.0167 321.0680 2014-03-23 14:34:01
164 001941 郭红喜 1-2 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 814.6628 400.7167 326.4490 2014-03-23 14:40:43
165 003267 张永峰 05-2013-580882 雄-雨点-砂 813.9212 391.0833 318.3110 2014-03-23 14:31:05
166 322202 李瑞君 32-2013-325262 雄-灰白条-黄 811.7105 391.1333 317.4870 2014-03-23 14:31:08
167 001636 张宝生 05-2013-708180 雄-雨点-黄 810.0245 407.4667 330.0580 2014-03-23 14:47:28
168 001661 郄连喜 05-2013-653223 雄-灰-砂 809.8122 404.7667 327.7850 2014-03-23 14:44:46
169 321718 苗尚云 1-4 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 809.6354 399.0500 323.0850 2014-03-23 14:39:03
170 322023 郝强 32-2012-393755 雄-灰-黄 809.0032 393.2333 318.1270 2014-03-23 14:33:14
171 009178 周银峰 05-2013-698159 雄-灰-黄 808.9765 393.2500 318.1300 2014-03-23 14:33:15
172 003163 高磊 32-2013-370833 雄-雨白条-牛 808.8055 395.1667 319.6130 2014-03-23 14:35:10
173 003709 安来宏 05-2013-611695 雄-灰-砂 807.2223 405.9167 327.6650 2014-03-23 14:45:55
174 322076 王俊刚 05-2013-647674 雄-深灰-黄 805.8725 406.3000 327.4260 2014-03-23 14:46:18
175 322076 王俊刚 05-2013-661842 雄-灰白条-砂 804.8820 406.8000 327.4260 2014-03-23 14:46:48
176 990111 刘建功 05-2012-026977 雌-灰-黄 804.4248 414.3333 333.3000 2014-03-23 14:54:20
177 001411 孙胜斌 05-2012-070133 雄-灰-黄 804.2100 407.6833 327.8630 2014-03-23 14:47:41
178 010376 张方录 05-2013-663931 雄-灰-砂 804.0054 404.7000 325.3810 2014-03-23 14:44:42
179 005623 张树庭 05-2013-299782 雌-灰-砂 802.7851 396.4000 318.2240 2014-03-23 14:36:24
180 005623 张树庭 05-2013-698150 雄-灰-黄 800.5635 397.5000 318.2240 2014-03-23 14:37:30
181 004123 关利峰 05-2013-653884 雌-雨白条-砂 798.7515 410.1000 327.5680 2014-03-23 14:50:06
182 003709 安来宏 05-2011-230329 雌-灰-黄 797.5619 410.8333 327.6650 2014-03-23 14:50:50
183 001592 续考田 32-2013-315998 雄-灰-砂 795.1138 406.4500 323.1740 2014-03-23 14:46:27
184 001695 羽超鸽舍 05-2012-005211 雌-雨点-砂 789.5668 414.3500 327.1570 2014-03-23 14:54:21
185 009178 周银峰 05-2013-698200 雌-雨白条-砂 789.0456 403.1833 318.1300 2014-03-23 14:43:11
186 990189 董永权 32-2013-358598 雄-灰白条-黄 787.7799 410.9333 323.7250 2014-03-23 14:50:56
187 010495 王连柱 05-2013-611765 雄-灰白条-砂 784.8708 413.0833 324.2170 2014-03-23 14:53:05
188 001661 郄连喜 05-2013-653226 雌-雨点-砂 782.6767 418.8000 327.7850 2014-03-23 14:58:48
189 010639 肖铁军 32-2013-328165 雌-灰-砂 782.5216 421.9500 330.1850 2014-03-23 15:01:57
190 322139 吕耀斌 05-2013-668639 雌-雨点-黄 782.1070 410.5167 321.0680 2014-03-23 14:50:31
191 001592 续考田 32-2013-365021 雌-灰-黄 780.0168 414.3167 323.1740 2014-03-23 14:54:19
192 322129 刘志忠 32-2013-364357 雌-灰-砂 778.7060 414.9833 323.1500 2014-03-23 14:54:59
193 009178 周银峰 05-2013-698154 雄-雨点-砂 778.0775 408.8667 318.1300 2014-03-23 14:48:52
194 001661 郄连喜 05-2012-145528 雌-雨白条-黄 777.3557 421.6667 327.7850 2014-03-23 15:01:40
195 001695 羽超鸽舍 05-2011-275520 雄-灰-黄 775.1617 422.0500 327.1570 2014-03-23 15:02:03
196 990194 索建刚 00-2013-685494 雌-灰-黄 773.1881 422.7833 326.8910 2014-03-23 15:02:47
197 990111 刘建功 05-2013-709279 雄-雨白条-黄 770.8141 432.4000 333.3000 2014-03-23 15:12:24
198 321718 苗尚云 1-5 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 767.1799 421.1333 323.0850 2014-03-23 15:01:08
199 003267 张永峰 05-2013-554055 雄-雨点-黄 763.0918 417.1333 318.3110 2014-03-23 14:57:08
200 990189 董永权 32-2013-358531 雌-灰白条-黄 762.6629 424.4667 323.7250 2014-03-23 15:04:28
公布之日三日内无异议,三日后发放奖金。

 

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP