| 1 刘新峰 13-99-8880951 216.787 1252.98552 张长永 2012031064220 220.844 1235.7214
 
 
 3 岳佐四舍12-03-1120334 211.298 1232.8959  4  刘光辉 1580516 224.354 1231.5865
 5 周兰国 2013037770190 222.564 1226.6985
 6 张长永 2013030841040 220.844 1225.2094
 7 岳佐一舍13-03-731098 211.423 1224.1039
 8 齐振永 2014030116000 217.23 1223.9459
 9 段栓柱 13-03-733336 214.04 1219.9462
 10 张长永 2014031580474 220.844 1218.0016
 11 段栓柱 13-03-733362 214.04 1217.8638
 12 段栓柱 13-03-733355 214.04 1216.1338
 13 齐永强 201303082926  219.935 1214.3278
 14 韩永占 2013037779100 216.098 1213.8064
 15 太阳 2013036603010 213.04 1212.0614
 16 文浩纺织13-03-866356 212.813 1210.1988
 17 刘海宁 201303424599  224.883 1210.0242
 18 张旭峰 201303658281  225.925 1209.9884
 19 文浩纺织12-03-562322 212.813 1209.9695
 
 20 岳佐一舍13-03-731093 211.423 1205.6062 21 刘光辉 155359  224.354  1201.6818
 22 张建周 2013030020880 210.622 1200.9237
 23 解振飞 2013036002170 218.422 1200.1209
 24 刘军显 201303770365  207.891 1198.6796
 25 韩永占 2088881581033 216.098 1198.3253
 26 范二辉 2000000000666 220.315 1197.7981
 27 任朝辉 201303778989  220.986 1197.6479
 28 张小虎 201203800319  223.036 1197.1873
 29 岳亚松 2013033682007 212.882 1192.171
 30 张长永 2013030840550 220.844 1192.0331
 31 宏翔赛鸽13-03-730074 214.27 1191.8252
 32 张长永 2014031580473 220.844 1190.9617
 33 博硕鸽舍2000009990256 221.284 1188.7403
 34 田连杰 2013031245066 220.424 1188.1628
 35 杨建增 200313555063  213.452 1187.8242
 36 刘小辉 2013033682115 215.365 1187.3472
 37 胡大柱 2014031581470 221.409 1186.0138
 38 杨铁栓 2088888880334 215.019 1185.7665
 39 齐振永 2013037781030 217.23 1185.6454
 40 范二辉 201403158066  220.315 1185.339
 41 宏翔赛鸽12-03-620010 214.27 1184.6865
 42 宏翔赛鸽13-03-730079 214.27 1184.4682
 43 刘新峰 13-99-8880952 216.787 1182.9067
 44 王立强 2012030118430 220.563 1182.7491
 45 王召辉 2012031149716 217.693 1182.6856
 46 李学军 2013037790010 221.423 1182.4993
 47 李学军 2013039990139 221.423 1182.3941
 48 齐振永 2013037781210 217.23 1181.7753
 49 李学军 2013037790550 221.423 1181.6579
 50 刘亚坤 2014031580478 216.234 1181.499
 51 赵氏兄弟2013030820050 221.677 1181.1225
 52 王国强 12-00-001070 212.757 1181.0004
 53 段栓柱 13-99-8880181 214.04 1180.6908
 54 段栓柱 13-03-733353 214.04 1180.3652
 55 段栓柱 13-66-660036 214.04 1180.2567
 56 张健康 13-03-0306557 208.862 1180.011
 57 王召辉 2012888888270 217.693 1178.9494
 58 柏亚朋 201203624719  220.596 1178.1876
 59 薛占民 2012038866150 221.856 1177.2672
 60 解振飞 2013666661150 218.422 1176.4201
 61 刘新峰 13-03-752659 216.787 1176.2744
 62 张长永 2012038863160 220.844 1175.6401
 63 解振飞 2013036002130 218.422 1175.0489
 64 李学军 2013037790190 221.423 1174.554
 65 韩永占 2003137779390 216.098 1174.4456
 66 王秋雨 2012011282610 219.657 1173.904
 67 李学军 2013039990131 221.423 1173.5165
 68 齐永强 201303082934  219.935 1173.5082
 69 刘小辉 2013030770201 215.365 1173.3315
 70 王立强 2000009990375 220.563 1172.9995
 71 冉双峰 2013032800160 217.24 1172.3691  72  李旺 910839  232.73 1171.3615
 73 魏彦峰 201203000319  222.856 1171.0772
 74 王路 2012034274660 217.621 1170.5298
 75 杨铁栓 2014001580608 215.019 1170.1714
 76 周兰国 2013037770690 222.564 1170.1577
 77 岳佐一舍13-03-676684 211.423 1169.915
 78 周兰国 2013037777210 222.564 1169.8502
 79 岳佐一舍12-03-1120631 211.423 1169.5914
 80 岳佐一舍12-03-1120645 211.423 1169.4836
 81 崔辉 13-99-8881540 212.963 1168.6265
 82 张旭峰 201303777375  225.925 1168.5776
 83 王奇 201203887804  227.24 1168.2289
 84 展喜刚 201303776800  222.67 1168.156
 85 韩永占 2088881581005 216.098 1167.6765
 86 李学军 2013031580977 221.423 1167.3298
 87 周兰国 2013037777420 222.564 1166.7838
 88 范二辉 2000009990122 220.315 1166.202
 89 胡大柱 2014031581474 221.409 1166.1289
 90 王路 2012321245425 217.621 1164.6829
 
 91 薛占民 2013037512730 221.856 1164.4965
 92 李学军 2013037790430 221.423 1163.8528
 93 杨铁栓 2014001580334 215.019 1163.4178
 94 张长永 2014031580470 220.844 1163.3573
 95 任朝辉 201303750097  220.986 1163.1862
 96 田占良 201303771128  219.461 1163.1181 97 刘光辉 155381 224.354 1161.9542
 98 贾宁 2012031122961 210.519 1161.9115
 99 李学军 2013031580971 221.423 1161.5125
 100 张长永 2012035114170 220.844 1161.0129
 101 文浩纺织13-03-866309 212.813 1160.9063
 102 张长永 2014031580472 220.844 1160.6061
 103 张长永 2013030840690 220.844 1160.1996
 104 文浩纺织13-03-866301 212.813 1160.1679
 105 浩润鸽舍13-03-1121261 208.578 1160.0531
 106 张长永 2013030840930 220.844 1159.9965
 107 胡大柱 2014031581467 221.409 1159.2094
 108 浩润鸽舍13-03-151002 208.578 1159.0861
 109 刘海宁 2014031580314 224.883 1158.9916                                              因本俱乐部第一次比赛经验不足给鸽友带来不便请鸽友谅解,【由于本次比赛章程没有对坐标有具体要求,前十名验棚后作此改正】此更正没有争议后2014.3.5日生效,5-7号放奖金,【不领者请在秋天第一场比赛集鸽时领取,以后再不办理本次比赛奖金发放,后果自负】
 |