加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩公告

南通市崇川区2014年“迎春杯”大奖赛成绩

时间:2014-01-15 16:33:44  来源:信鸽365  发表者:南通市崇川区信鸽协会   点击率:

        信鸽竞翔成绩报告表
 
比赛项目:南通市崇川区迎春杯大奖赛      参赛羽数:455    当日天气:晴天     风向:西北风      风力:2
司放地点:徐州丰县司放时间:2014-01-14 08:00:00司放地经纬度:116°40′53.7″/34°44′09.7″
名次 姓名 足环号码 赛鸽资料 归巢时间或持鸽 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 飞行速度(米/分)
1 庆华鸽舍 12479472 雄-雨点-黄 2014-01-14 15:13:56 120°53′42.0″/31°56′45.6″ 499.268 1150.5638
2 庆华鸽舍 12490016 雄-灰-黄 2014-01-14 15:14:43 120°53′42.0″/31°56′45.6″ 499.268 1148.4906
3 庆华鸽舍 12401583 雌-灰-砂 2014-01-14 15:14:52 120°53′42.0″/31°56′45.6″ 499.268 1148.0944
4 张夕宾 13100414 雌-灰-砂 2014-01-14 15:12:37 120°54′03.1″/32°00′49.8″ 494.952 1144.0891
5 庆华鸽 13030805 雄-灰-砂 2014-01-14 14:32:11 120°34′44.0″/32°22′40.0″ 446.222 1137.7893
6 庆华鸽 13100848 雄-雨点-黄 2014-01-14 14:36:31 120°34′44.0″/32°22′40.0″ 446.222 1125.355
6 庆华鸽 13038961 雄-灰-砂 2014-01-14 14:36:31 120°34′44.0″/32°22′40.0″ 446.222 1125.355
8 庆华鸽舍 13096071 雄-雨白条-砂 2014-01-14 15:24:18 120°53′42.0″/31°56′45.6″ 499.268 1123.7182
9 庆华园 12458395 雄-灰-黄 2014-01-14 14:33:06 120°32′04.0″/32°26′03.0″ 439.131 1117.0974
10 顾学伦 12401120 雄-灰-黄 2014-01-14 15:15:13 120°48′30.6″/32°04′13.2″ 484.231 1112.6205
11 庆华鸽舍 13100900 雌-灰-砂 2014-01-14 15:46:19 120°53′42.0″/31°56′45.6″ 499.268 1070.663
12 庆华鸽舍 13106930 雄-雨点-砂 2014-01-14 15:46:36 120°53′42.0″/31°56′45.6″ 499.268 1070.0129
13 庆华鸽舍 13096003 雌-灰-砂 2014-01-14 15:46:37 120°53′42.0″/31°56′45.6″ 499.268 1069.9746
14 郭农 12490039 雄-雨点-砂 2014-01-14 15:40:36 120°51′33.0″/32°00′49.0″ 491.903 1067.9614
15 陈华 13100716 雌-灰-黄 2014-01-14 15:34:31 120°47′51.0″/32°03′49.0″ 483.89 1064.6254
16 陈华 12412036 雌-灰-砂 2014-01-14 15:34:42 120°47′51.0″/32°03′49.0″ 483.89 1064.1962
17 施振华 13101108 雌-灰-黄 2014-01-14 15:51:44 120°56′55.8″/31°57′57.6″ 501.808 1063.7535
18 李宝连 13104210 雌-灰-砂 2014-01-14 15:51:55 120°54′45.6″/31°55′40.2″ 501.837 1063.4017
19 李宝连 12491848 雌-灰-黄 2014-01-14 15:52:20 120°54′45.6″/31°55′40.2″ 501.837 1062.4637
20 陈华 12418734 雄-灰-砂 2014-01-14 15:36:26 120°47′51.0″/32°03′49.0″ 483.89 1060.1548
21 陈华 13104447 雌-灰-黄 2014-01-14 15:36:30 120°47′51.0″/32°03′49.0″ 483.89 1060
22 天翼通 13013360 雄-红-砂 2014-01-14 15:35:37 120°46′46.0″/32°03′64.0″ 482.275 1058.5104
23 郭农 12479087 雄-雨点-砂 2014-01-14 15:45:03 120°51′33.0″/32°00′49.0″ 491.903 1057.7422
24 夏建华 13030365 雌-灰-砂 2014-01-14 15:25:17 120°41′28.8″/32°08′27.0″ 470.719 1057.1224
25 夏建华 13100954 雄-雨点-黄 2014-01-14 15:25:30 120°41′28.8″/32°08′27.0″ 470.719 1056.6083
26 庆华鸽舍 13096878 雌-雨点-黄 2014-01-14 15:52:38 120°53′42.0″/31°56′45.6″ 499.268 1056.3538
27 庆华鸽舍 13095675 雄-雨点-砂 2014-01-14 15:53:31 120°53′42.0″/31°56′45.6″ 499.268 1054.3832
28 庆华鸽舍 13095559 雌-灰-砂 2014-01-14 15:53:56 120°53′42.0″/31°56′45.6″ 499.268 1053.4562
29 夏建华 12418263 雌-灰-砂 2014-01-14 15:26:50 120°41′28.8″/32°08′27.0″ 470.719 1053.4554
30 庆华鸽舍 13095991 雌-灰白条-黄 2014-01-14 15:54:03 120°53′42.0″/31°56′45.6″ 499.268 1053.1969
31 陈华 13100671 雌-灰白条-黄 2014-01-14 15:39:56 120°47′51.0″/32°03′49.0″ 483.89 1052.0873
32 陈华 13100679 雌-灰-黄 2014-01-14 15:40:07 120°47′51.0″/32°03′49.0″ 483.89 1051.6681
33 陈华 12418732 雌-灰-黄 2014-01-14 15:40:08 120°47′51.0″/32°03′49.0″ 483.89 1051.63
34 陈华 13100711 雌-灰-黄 2014-01-14 15:40:16 120°47′51.0″/32°03′49.0″ 483.89 1051.3253
35 庆华鸽舍 13095706 雌-灰白条-黄 2014-01-14 15:55:07 120°53′42.0″/31°56′45.6″ 499.268 1050.8324
36 陈华 13104186 雄-灰-砂 2014-01-14 15:40:52 120°47′51.0″/32°03′49.0″ 483.89 1049.9566
37 陈华 13104092 雌-灰-砂 2014-01-14 15:40:56 120°47′51.0″/32°03′49.0″ 483.89 1049.8047
38 陈华 12307435 雌-雨点-砂 2014-01-14 15:41:16 120°47′51.0″/32°03′49.0″ 483.89 1049.0461
39 南通丰宇 13102281 雄-灰白条-黄 2014-01-14 15:41:57 120°48′04.0″/32°03′38.0″ 484.368 1048.5291
40 庆华鸽 13096839 雄-灰-黄 2014-01-14 15:06:16 120°34′44.0″/32°22′40.0″ 446.222 1046.8142
41 庆华鸽 13096837 雄-灰-黄 2014-01-14 15:06:21 120°34′44.0″/32°22′40.0″ 446.222 1046.6096
42 庆华鸽 13096838 雄-灰-砂 2014-01-14 15:06:26 120°34′44.0″/32°22′40.0″ 446.222 1046.4051
43 庆华鸽 13096840 雌-灰白条-黄 2014-01-14 15:06:30 120°34′44.0″/32°22′40.0″ 446.222 1046.2415
44 庆华鸽 12404522 雄-灰-砂 2014-01-14 15:06:34 120°34′44.0″/32°22′40.0″ 446.222 1046.078
45 庆华鸽 12403754 雌-灰-砂 2014-01-14 15:06:42 120°34′44.0″/32°22′40.0″ 446.222 1045.7511
46 庆华鸽 13038928 雌-灰-砂 2014-01-14 15:06:46 120°34′44.0″/32°22′40.0″ 446.222 1045.5878
47 庆华鸽舍 13012398 雌-雨点-砂 2014-01-14 15:59:27 120°53′42.0″/31°56′45.6″ 499.268 1041.3349
48 庆华园 12458326 雄-雨点-砂 2014-01-14 15:02:36 120°32′04.0″/32°26′03.0″ 439.131 1039.1174
49 曹建国 13139888 雄-灰-黄 2014-01-14 15:45:52 120°47′51.0″/32°03′44.0″ 483.987 1038.896
50 庆华鸽舍 13096801 雄-灰白条-砂 2014-01-14 16:00:36 120°53′42.0″/31°56′45.6″ 499.268 1038.8431
51 施振华 13133208 雌-雨点-黄 2014-01-14 16:03:42 120°56′55.8″/31°57′57.6″ 501.808 1037.4364
52 郭农 12403926 雌-雨点-黄 2014-01-14 15:54:19 120°51′33.0″/32°00′49.0″ 491.903 1037.0772
53 庆华鸽 13095237 雌-雨白条-黄 2014-01-14 15:10:30 120°34′44.0″/32°22′40.0″ 446.222 1036.5203
54 郭农 12490031 雌-雨点-砂 2014-01-14 15:54:37 120°51′33.0″/32°00′49.0″ 491.903 1036.4217
55 庆华鸽 13030809 雌-灰-砂 2014-01-14 15:11:14 120°34′44.0″/32°22′40.0″ 446.222 1034.7577
56 顾学伦 12491544 雄-灰-黄 2014-01-14 15:48:00 120°48′30.6″/32°04′13.2″ 484.231 1034.6816
57 马冬坤 13139400 雌-灰-砂 2014-01-14 15:59:36 120°53′59.4″/32°00′47.4″ 494.922 1031.9475
58 陈华 12418718 雄-雨白条-黄 2014-01-14 15:49:07 120°47′51.0″/32°03′49.0″ 483.89 1031.4918
59 达建明 13104963 雌-灰-砂 2014-01-14 15:52:23 120°50′01.8″/32°03′16.8″ 487.183 1031.3298
60 南通丰宇 13155763 雄-灰-砂 2014-01-14 15:49:42 120°48′04.0″/32°03′38.0″ 484.368 1031.2284
61 庆华鸽 12404706 雌-雨点-黄 2014-01-14 15:12:44 120°34′44.0″/32°22′40.0″ 446.222 1031.1709
62 陈华 13104193 雌-雨点-砂 2014-01-14 15:49:31 120°47′51.0″/32°03′49.0″ 483.89 1030.613
63 庆华鸽舍 12479402 雄-红"-砂 2014-01-14 16:04:38 120°53′42.0″/31°56′45.6″ 499.268 1030.1974
64 顾学伦 12490242 雄-红"-黄 2014-01-14 15:50:15 120°48′30.6″/32°04′13.2″ 484.231 1029.731
65 庆华鸽舍 13095715 雄-红"-黄 2014-01-14 16:04:54 120°53′42.0″/31°56′45.6″ 499.268 1029.6309
66 庆华鸽舍 13096894 雄-灰-黄 2014-01-14 16:05:03 120°53′42.0″/31°56′45.6″ 499.268 1029.3124
67 达建明 12411017 雄-灰-黄 2014-01-14 15:53:29 120°50′01.8″/32°03′16.8″ 487.183 1028.9338
68 庆华鸽 13096829 雌-灰-砂 2014-01-14 15:16:00 120°34′44.0″/32°22′40.0″ 446.222 1023.445
69 庆华鸽舍 13012381 雌-灰-黄 2014-01-14 16:08:43 120°53′42.0″/31°56′45.6″ 499.268 1021.5899
70 顾学伦 12490239 雌-深雨点-砂 2014-01-14 15:54:41 120°48′30.6″/32°04′13.2″ 484.231 1020.1138
71 郭农 12307832 雄-灰-砂 2014-01-14 16:02:59 120°51′33.0″/32°00′49.0″ 491.903 1018.4679
72 郭农 12404908 雄-灰-黄 2014-01-14 16:03:37 120°51′33.0″/32°00′49.0″ 491.903 1017.1341
73 夏建华 10300210 雄-红楞-黄 2014-01-14 15:43:40 120°41′28.8″/32°08′27.0″ 470.719 1015.2099
74 庆华鸽舍 13095631 雌-灰-砂 2014-01-14 16:14:16 120°53′42.0″/31°56′45.6″ 499.268 1010.1187
75 庆华鸽舍 13095958 雌-灰-砂 2014-01-14 16:14:41 120°53′42.0″/31°56′45.6″ 499.268 1009.2679
76 郭农 12404905 雌-灰-砂 2014-01-14 16:08:48 120°51′33.0″/32°00′49.0″ 491.903 1006.3482
77 庆华鸽舍 13095663 雌-灰-黄 2014-01-14 16:16:08 120°53′42.0″/31°56′45.6″ 499.268 1006.3182
78 顾学伦 12492090 雄-灰-黄 2014-01-14 16:02:21 120°48′30.6″/32°04′13.2″ 484.231 1003.8997
79 顾学伦 12492087 雌-灰-黄 2014-01-14 16:02:24 120°48′30.6″/32°04′13.2″ 484.231 1003.7956
80 顾学伦 12491547 雄-灰-黄 2014-01-14 16:02:37 120°48′30.6″/32°04′13.2″ 484.231 1003.345
81 陈华 13100702 雌-灰-砂 2014-01-14 16:02:25 120°47′51.0″/32°03′49.0″ 483.89 1003.0541
82 南通丰宇 13097212 雌-灰-砂 2014-01-14 16:03:16 120°48′04.0″/32°03′38.0″ 484.368 1002.2789
83 施振华 13096970 雌-灰-黄 2014-01-14 16:20:56 120°56′55.8″/31°57′57.6″ 501.808 1001.7461
84 达建明 12419192 雌-灰-黄 2014-01-14 16:06:30 120°50′01.8″/32°03′16.8″ 487.183 1001.4039
85 达建明 13101036 雄-灰-黄 2014-01-14 16:06:33 120°50′01.8″/32°03′16.8″ 487.183 1001.301
86 张夕宾 13100408 雌-灰-黄 2014-01-14 16:15:28 120°54′03.1″/32°00′49.8″ 494.952 998.9612
87 庆华鸽舍 12479097 雌-灰-砂 2014-01-14 16:20:10 120°53′42.0″/31°56′45.6″ 499.268 998.2033
88 马冬坤 13139387 雌-灰-砂 2014-01-14 16:16:01 120°53′59.4″/32°00′47.4″ 494.922 997.7931
89 达建明 12411011 雌-雨点-黄 2014-01-14 16:08:20 120°50′01.8″/32°03′16.8″ 487.183 997.6444
90 庆华鸽舍 13095558 雌-灰-砂 2014-01-14 16:22:00 120°53′42.0″/31°56′45.6″ 499.268 994.5578
91 庆华鸽 12411857 雌-雨点-砂 2014-01-14 15:29:46 120°34′44.0″/32°22′40.0″ 446.222 992.1189
92 施振华 13101101 雄-灰-黄 2014-01-14 16:26:45 120°56′55.8″/31°57′57.6″ 501.808 990.2477
93 施振华 13101102 雌-灰-砂 2014-01-14 16:26:48 120°56′55.8″/31°57′57.6″ 501.808 990.15
94 李宝连 13106986 雌-花-黄 2014-01-14 16:26:55 120°54′45.6″/31°55′40.2″ 501.837 989.9793
95 施振华 13104204 雌-灰-黄 2014-01-14 16:26:54 120°56′55.8″/31°57′57.6″ 501.808 989.9546
96 陈华 12418733 雌-灰-砂 2014-01-14 16:08:57 120°47′51.0″/32°03′49.0″ 483.89 989.6513
97 庆华鸽舍 13095548 雌-灰-黄 2014-01-14 16:24:42 120°53′42.0″/31°56′45.6″ 499.268 989.2372
98 陆毅 13105677 雄-灰-黄 2014-01-14 16:23:17 120°54′39.5″/32°00′41.8″ 495.851 985.2323
99 朱徐波 13105590 雌-白-砂 2014-01-14 16:16:19 120°50′46.0″/32°03′17.4″ 488.075 983.3943
100 南通丰宇 12490082 雄-雨点-砂 2014-01-14 16:12:35 120°48′04.0″/32°03′38.0″ 484.368 983.3219
以上成绩若无异议,24小时后自动生效!

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP