| 腾飞俱乐部500公里成绩单 放飞时间7:55 放飞羽数 1300名次 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速
 1 沈大军 2012-10-260987 雄 点 黄 2014-01-09 14:20:43 486.069 1260.1559
 2 凌国民 2012-10-279080 雌 灰 黄 2014-01-09 14:20:52 486.15 1259.8737
 3 王小春 2012-10-260771 雌 灰 黄 2014-01-09 14:20:56 485.913 1259.0518
 4 凌国民 2011-10-159608 雌 点 砂 2014-01-09 14:21:10 486.15 1258.9004
 5 王佩玉 2013-10-301903 雄 灰 黄 2014-01-09 14:21:22 486.363 1258.7805
 6 徐伟军 2012-10-260280 雄 灰 砂 2014-01-09 14:19:57 484.443 1258.4335
 7 钱兆柱 2013-10-293448 雄 灰 黄 2014-01-09 14:21:53 486.865 1258.4214
 8 钱兆柱 2013-10-303860 雄 灰 黄 2014-01-09 14:21:55 486.865 1258.2859
 9 罗庆忠 2013-10-303008 雌 灰 砂 2014-01-09 14:21:37 486.159 1257.421
 10 吴尚刚 2012-10-263598 雌 点 砂 2014-01-09 14:26:34 492.311 1257.2644
 11 李治国 2012-10-279305 雌 灰白 黄 2014-01-09 14:21:56 486.443 1257.1335
 12 李加军 2013-10-303626 雄 灰 黄 2014-01-09 14:22:14 486.368 1255.9773
 13 刘训义 2012-10-261441 雄 点 黄 2014-01-09 14:21:26 484.992 1254.995
 14 李玉军 2013-10-300987 雌 灰 黄 2014-01-09 14:22:07 485.763 1254.82
 15 冯启志 2011-10-150999 雄 灰 黄 2014-01-09 14:24:52 488.528 1253.0477
 16 徐伟军 2012-10-260276 雄 点 砂 2014-01-09 14:21:37 484.443 1252.9919
 17 王小春 2013-10-291652 雄 灰 砂 2014-01-09 14:22:54 485.913 1252.6324
 18 曹德富 2011-10-153429 雄 灰 砂 2014-01-09 14:22:36 485.456 1252.4207
 19 卢广春 2013-10-300527 雄 灰 黄 2014-01-09 14:22:49 485.551 1251.9977
 20 万玉年 2013-10-302750 雄 灰 黄 2014-01-09 14:22:57 485.541 1251.5518
 21 刘浩 2013-10-253035 雌 点 黄 2014-01-09 14:23:45 485.754 1249.4883
 22 刘浩 2013-10-253036 雄 灰 黄 2014-01-09 14:24:07 485.754 1248.3275
 23 孙浩东 2012-10-260017 雄 灰 砂 2014-01-09 14:29:07 490.918 1245.6012
 24 仲伟昶 2012-10-273730 雄 灰 黄 2014-01-09 14:25:39 486.117 1244.3528
 25 沈大军 2013-10-300058 雄 点 黄 2014-01-09 14:25:39 486.069 1244.2395
 26 孙启生 2012-10-260423 雄 灰 砂 2014-01-09 14:25:53 486.334 1244.1625
 27 沈大军 2013-10-300041 雄 灰 砂 2014-01-09 14:25:42 486.069 1244.0633
 28 朱延波 2012-10-278370 雄 点 砂 2014-01-09 14:25:14 485.405 1243.8362
 29 苏东奇 2012-10-270869 雄 灰 黄 2014-01-09 14:26:04 486.395 1243.7172
 30 万玉年 2012-10-261119 雄 灰 黄 2014-01-09 14:25:37 485.541 1242.9791
 31 许东京 2013-10-293376 雌 灰 砂 2014-01-09 14:27:05 487.195 1242.5522
 32 于成章 2013-10-301937 雌 点 砂 2014-01-09 14:26:03 485.864 1242.4431
 33 葛晓春 2013-10-256286 雄 灰 砂 2014-01-09 14:25:48 485.213 1241.5403
 34 罗庆忠 2013-10-303088 雌 灰 黄 2014-01-09 14:26:42 486.159 1241.1054
 35 郑德仲 2013-10-303514 雄 绛 黄 2014-01-09 14:26:50 486.129 1240.6219
 36 刘训义 2013-10-292021 雌 灰 黄 2014-01-09 14:25:59 484.992 1240.4009
 37 卢广春 2013-10-256079 雌 灰 黄 2014-01-09 14:26:32 485.551 1240.1121
 38 万玉年 2012-10-261126 雄 灰 砂 2014-01-09 14:26:51 485.541 1239.077
 39 姜修军 2012-10-263029 雌 灰 砂 2014-01-09 14:26:48 484.268 1235.9798
 40 钱兆柱 2013-10-306535 雌 灰白 砂 2014-01-09 14:29:53 486.865 1232.8994
 41 姜修军 2012-10-263031 雄 灰 砂 2014-01-09 14:27:53 484.268 1232.5535
 42 周应楼 2012-10-267570 雄 灰 黄 2014-01-09 14:30:03 486.872 1232.3845
 43 姜修军 2013-10-293370 雌 灰 砂 2014-01-09 14:27:58 484.268 1232.3057
 44 王佩玉 2013-10-301912 雄 灰 砂 2014-01-09 14:29:41 486.363 1232.2804
 45 姜修军 2012-10-262033 雌 灰 砂 2014-01-09 14:28:08 484.268 1231.7812
 46 翟亚民 2012-10-261137 雄 点 黄 2014-01-09 14:30:48 487.337 1231.2403
 47 肖如山 2012-10-271813 雌 灰 黄 2014-01-09 14:35:30 493.095 1231.1985
 48 武海洋 2013-10-302585 雄 花 黄 2014-01-09 14:29:43 485.975 1231.1694
 49 于同建 2012-10-263490 雄 灰 黄 2014-01-09 14:28:25 484.344 1231.0706
 50 卢广春 2010-10-150033 雌 点 黄 2014-01-09 14:29:24 485.551 1231.0689
 51 王小春 2011-10-156999 雄 灰 黄 2014-01-09 14:29:49 485.913 1230.6845
 52 凌国民 2013-10-301662 雌 点 黄 2014-01-09 14:30:04 486.15 1230.5321
 53 罗庆忠 2013-10-303011 雄 灰 黄 2014-01-09 14:30:14 486.159 1230.0515
 54 翟亚民 2012-10-261135 雌 点 黄 2014-01-09 14:31:12 487.337 1230.0097
 55 刘训义 2013-10-291679 雄 点 黄 2014-01-09 14:29:21 484.992 1229.8418
 56 翟亚民 2012-10-278722 雌 愣 砂 2014-01-09 14:31:17 487.337 1229.7324
 57 王小春 2013-10-292006 雌 灰 黄 2014-01-09 14:30:10 485.913 1229.621
 58 翟亚民 2013-10-283111 雄 点 砂 2014-01-09 14:31:23 487.337 1229.4113
 59 翟亚民 2013-10-283115 雄 点 砂 2014-01-09 14:31:25 487.337 1229.3348
 60 张凤林 2013-10-294084 雄 灰 砂 2014-01-09 14:32:43 488.359 1227.9001
 61 苏和平 2012-10-263838 雌 点 砂 2014-01-09 14:31:02 486.274 1227.8494
 62 罗庆忠 2013-10-303060 雌 灰 黄 2014-01-09 14:31:00 486.159 1227.6329
 63 翟亚民 2013-10-283110 雌 点 砂 2014-01-09 14:31:58 487.337 1227.6316
 64 徐建东 2011-10-190675 雌 灰 黄 2014-01-09 14:40:00 497.164 1227.5548
 65 刘浩 2013-10-300746 雄 点 砂 2014-01-09 14:31:06 485.754 1226.3372
 66 万玉年 2012-10-266971 雄 灰 黄 2014-01-09 14:31:00 485.541 1226.0945
 67 刘浩 2013-10-300748 雌 灰 黄 2014-01-09 14:31:10 485.754 1226.088
 68 仲镇 2013-10-256772 雌 灰 黄 2014-01-09 14:32:13 487.003 1226.0088
 69 张开贵 2013-10-301060 雄 灰 砂 2014-01-09 14:31:06 485.532 1225.7674
 70 罗庆忠 2013-10-303028 雄 灰 黄 2014-01-09 14:31:47 486.159 1225.2135
 71 徐伟军 2013-10-303579 雄 灰白 砂 2014-01-09 14:30:26 484.443 1225.0795
 72 万玉年 2013-10-302747 雌 灰 黄 2014-01-09 14:31:22 485.541 1224.9557
 73 陈明建 2012-10-263297 雄 点 黄 2014-01-09 14:32:21 486.72 1224.8986
 74 张开贵 2013-10-301056 雄 灰 黄 2014-01-09 14:31:27 485.532 1224.6668
 75 徐伟军 2012-10-260292 雄 点 砂 2014-01-09 14:30:36 484.443 1224.5696
 76 曹中武 2012-10-262300 雄 点 砂 2014-01-09 14:32:42 486.897 1224.2816
 77 万玉年 2011-10-153394 雄 灰 黄 2014-01-09 14:31:47 485.541 1223.6606
 78 罗卫兵 2013-10-293249 雌 灰花 砂 2014-01-09 14:32:28 486.307 1223.5134
 79 冯启志 2010-10-176919 雄 灰 黄 2014-01-09 14:34:17 488.528 1223.4672
 80 王小春 2012-10-280483 雄 点 砂 2014-01-09 14:32:10 485.913 1223.4029
 81 姜修军 2012-10-266022 雄 灰 砂 2014-01-09 14:30:51 484.268 1223.3294
 82 姜修军 2012-10-260439 雄 灰 砂 2014-01-09 14:30:54 484.268 1223.1662
 83 姜修军 2012-10-266044 雄 灰 砂 2014-01-09 14:30:58 484.268 1222.9834
 84 翟亚民 2012-10-276030 雄 灰 黄 2014-01-09 14:33:33 487.337 1222.7459
 85 冯启志 2012-10-268984 雄 灰 黄 2014-01-09 14:34:34 488.528 1222.6343
 86 翟亚民 2013-10-283116 雌 点 砂 2014-01-09 14:33:40 487.337 1222.3835
 87 翏淑军 2011-10-188009 雄 灰 黄 2014-01-09 14:31:28 484.581 1222.2439
 88 仲伟昶 2011-10-190521 雌 点 黄 2014-01-09 14:32:49 486.117 1221.9414
 89 沙育春 2011-10-191986 雄 灰 黄 2014-01-09 14:32:07 485.16 1221.6567
 90 钱岗 2013-10-303439 雄 灰 砂 2014-01-09 14:42:18 497.556 1221.5674
 91 曹中武 2012-10-262296 雌 点 黄 2014-01-09 14:33:36 486.897 1221.5163
 92 沈达顺 2013-10-283214 雌 点 黄 2014-01-09 14:38:05 492.338 1221.394
 93 孙启生 2013-10-301618 雄 灰 砂 2014-01-09 14:33:12 486.334 1221.2937
 94 李治国 2012-10-275534 雌 点 黄 2014-01-09 14:33:19 486.443 1221.2183
 95 王春 2012-10-263528 雄 绛 砂 2014-01-09 14:34:20 487.654 1221.1698
 96 钱兆柱 2012-10-260804 雌 灰 黄 2014-01-09 14:33:41 486.865 1221.146
 97 孙成军 2011-10-187607 雌 灰 黄 2014-01-09 14:32:39 485.567 1221.0873
 98 王春 2013-10-303406 雌 点 黄 2014-01-09 14:34:00 487.196 1221.0044
 99 曹德富 2011-10-159586 雄 灰 砂 2014-01-09 14:32:40 485.456 1220.7263
 100 李小超 2013-10-255792 雌 灰白 砂 2014-01-09 14:32:31 485.146 1220.4419
 101 冯启志 2012-10-262339 雄 灰 砂 2014-01-09 14:35:18 488.528 1220.3752
 102 徐伟军 2012-10-275199 雌 点 砂 2014-01-09 14:32:07 484.443 1219.8912
 103 于正权 2013-10-299115 雌 灰 黄 2014-01-09 14:35:46 488.865 1219.8133
 104 徐伟军 2012-10-275196 雄 点 黄 2014-01-09 14:32:16 484.443 1219.4035
 105 钱岗 2013-10-295594 雌 灰 黄 2014-01-09 14:43:09 497.556 1219.0449
 106 李治国 2013-10-303935 雌 点 黄 2014-01-09 14:34:08 486.443 1218.7461
 107 周宏奇 2013-10-296850 雄 灰 砂 2014-01-09 14:33:10 485.244 1218.685
 108 姜修军 2012-10-266072 雄 雨点 砂 2014-01-09 14:32:29 484.268 1218.2914
 109 刘训义 2013-10-261449 雌 点 砂 2014-01-09 14:33:18 484.992 1217.6178
 110 孙启生 2013-10-300066 雌 灰 砂 2014-01-09 14:34:26 486.334 1217.5578
 111 王小春 2008-10-620091 雄 绛 砂 2014-01-09 14:34:09 485.913 1217.3338
 112 姜修军 2012-10-260432 雌 雨点 砂 2014-01-09 14:33:13 484.268 1216.0836
 113 于成章 2013-10-301942 雌 灰 黄 2014-01-09 14:34:34 485.864 1215.9555
 114 支凤城 2013-10-290812 雌 灰 黄 2014-01-09 14:35:16 486.5 1215.4048
 115 武海洋 2012-10-261166 雄 灰 黄 2014-01-09 14:34:51 485.975 1215.3781
 116 王佩玉 2012-10-270886 雌 灰 砂 2014-01-09 14:35:16 486.363 1215.0893
 117 吴尚刚 2012-10-263601 雌 灰 砂 2014-01-09 14:40:15 492.311 1214.8173
 118 于正权 2013-10-301550 雌 灰 黄 2014-01-09 14:37:27 488.865 1214.6871
 119 赵以干 2013-10-301085 雄 灰 黄 2014-01-09 14:39:21 491.162 1214.6511
 120 凌国民 2013-10-301657 雄 灰 砂 2014-01-09 14:35:15 486.15 1214.5916
 121 陈天红 2013-10-254998 雌 点 黄 2014-01-09 14:35:53 486.752 1214.1946
 122 冯启志 2013-10-302902 雌 灰 黄 2014-01-09 14:37:21 488.528 1214.1791
 123 翟亚民 2012-10-263283 雌 点 砂 2014-01-09 14:36:33 487.337 1213.6114
 124 王春 2013-10-303412 雄 点 黄 2014-01-09 14:36:29 487.196 1213.4643
 125 凌国民 2012-10-279033 雌 灰白 黄 2014-01-09 14:35:40 486.15 1213.3492
 126 姜修军 2012-10-266002 雌 灰 砂 2014-01-09 14:34:30 484.268 1212.1605
 127 曹中武 2013-10-303205 雄 点 黄 2014-01-09 14:36:41 486.897 1212.1389
 128 魏加升 2013-10-291020 雄 点 砂 2014-01-09 14:36:17 486.186 1211.5301
 129 赵以干 2013-10-300420 雌 灰白 砂 2014-01-09 14:40:27 491.162 1211.3942
 130 于成章 2013-10-301939 雄 灰 砂 2014-01-09 14:36:10 485.864 1211.1079
 131 孙浩东 2013-10-292661 雄 灰 黄 2014-01-09 14:40:22 490.918 1211.0104
 132 陈明建 2013-10-300906 雌 灰 黄 2014-01-09 14:37:03 486.72 1210.5666
 133 仲伟昶 2012-10-270386 雄 点 砂 2014-01-09 14:36:49 486.117 1209.795
 134 郭同友 2013-10-301112 雄 愣 黄 2014-01-09 14:37:41 487.161 1209.7623
 135 魏加升 2013-10-291002 雄 点 砂 2014-01-09 14:36:53 486.186 1209.7198
 136 万玉年 2012-10-266986 雄 灰 黄 2014-01-09 14:36:28 485.541 1209.4134
 137 耿志余 2013-09-006420 雌 点 黄 2014-01-09 14:37:29 486.756 1209.3567
 138 张进 2013-10-309564 雌 灰 砂 2014-01-09 14:40:10 489.724 1208.6708
 139 丁彦成 2013-10-302055 雄 灰 黄 2014-01-09 14:38:41 487.892 1208.5754
 140 赵以干 2013-10-300416 雄 点 砂 2014-01-09 14:41:29 491.162 1208.3092
 141 孙启生 2012-10-517772 雌 灰 砂 2014-01-09 14:37:39 486.334 1207.8076
 142 于成章 2013-10-301954 雌 雨点 砂 2014-01-09 14:37:22 485.864 1207.4995
 143 陈长科 2013-10-255613 雄 灰 砂 2014-01-09 14:37:43 486.293 1207.4819
 144 朱延波 2013-10-303267 雌 灰 黄 2014-01-09 14:37:02 485.405 1207.351
 145 张凤军 2011-10-180425 雄 灰白 黄 2014-01-09 14:35:27 483.46 1207.2672
 146 沙育春 2012-10-268899 雄 点 砂 2014-01-09 14:36:53 485.16 1207.178
 147 郑德仲 2012-10-266377 雄 灰 黄 2014-01-09 14:37:42 486.129 1207.1366
 148 沙育春 2013-10-291053 雄 灰 砂 2014-01-09 14:36:57 485.16 1207.0063
 149 冯启志 2013-10-256005 雄 灰白 黄 2014-01-09 14:39:48 488.528 1206.829
 150 孙启生 2013-10-297036 雌 灰 黄 2014-01-09 14:38:03 486.334 1206.6324
 151 万玉年 2011-10-153396 雄 灰白 黄 2014-01-09 14:37:31 485.541 1206.2471
 152 于正权 2012-10-260302 雄 灰 黄 2014-01-09 14:40:19 488.865 1206.1146
 153 万玉年 2013-10-302746 雄 麒麟 砂 2014-01-09 14:37:35 485.541 1206.0519
 154 支凤城 2013-10-300535 雄 灰 黄 2014-01-09 14:38:25 486.5 1205.9352
 155 万玉年 2011-10-437054 雄 麒麟 砂 2014-01-09 14:37:38 485.541 1205.9126
 156 翟亚民 2012-10-278748 雌 白 黄 2014-01-09 14:39:09 487.337 1205.7977
 157 周宏奇 2012-10-275270 雌 灰 砂 2014-01-09 14:37:27 485.244 1205.697
 158 刘训义 2013-10-292004 雄 灰 砂 2014-01-09 14:37:20 484.992 1205.4387
 159 王佩玉 2013-10-283883 雌 灰 黄 2014-01-09 14:38:29 486.363 1205.4009
 160 苏和平 2013-10-291904 雄 花 黄 2014-01-09 14:38:24 486.274 1205.3944
 161 刘训义 2013-10-292022 雄 灰 砂 2014-01-09 14:37:25 484.992 1205.1906
 162 苑凯 2012-10-264908 雄 灰 黄 2014-01-09 14:36:30 483.795 1204.9484
 163 王小春 2013-10-303531 雄 灰 黄 2014-01-09 14:38:16 485.913 1204.9207
 164 王佩玉 2013-10-301914 雌 愣 砂 2014-01-09 14:38:41 486.363 1204.8032
 165 罗卫兵 2013-10-303330 雌 灰 黄 2014-01-09 14:38:39 486.307 1204.761
 166 罗庆忠 2013-10-303048 雌 灰 黄 2014-01-09 14:38:31 486.159 1204.761
 167 王小春 2012-10-261551 雄 灰白 牛 2014-01-09 14:38:20 485.913 1204.7111
 168 王小春 2012-10-280482 雌 点 黄 2014-01-09 14:38:24 485.913 1204.5389
 169 苏和平 2013-10-303609 雄 灰 黄 2014-01-09 14:38:42 486.274 1204.5077
 170 曹德富 2012-10-263479 雌 灰 砂 2014-01-09 14:38:02 485.456 1204.472
 171 凌国民 2013-10-301695 雄 灰 黄 2014-01-09 14:38:43 486.15 1204.1389
 172 曹德富 2012-10-273786 雄 灰白 砂 2014-01-09 14:38:09 485.456 1204.1264
 173 曹中武 2012-10-262295 雄 灰 砂 2014-01-09 14:39:22 486.897 1204.0586
 174 武海洋 2013-10-302588 雄 灰 黄 2014-01-09 14:38:38 485.975 1203.9783
 175 武海洋 2012-10-261168 雄 愣 黄 2014-01-09 14:38:38 485.975 1203.9723
 176 钱兆柱 2013-10-291439 雄 灰 黄 2014-01-09 14:39:30 486.865 1203.6029
 177 孙启生 2013-10-300067 雌 灰 黄 2014-01-09 14:39:09 486.334 1203.3344
 178 罗庆元 2013-10-300886 雄 灰 砂 2014-01-09 14:39:45 486.995 1203.1891
 179 仲伟昶 2011-10-153938 雄 灰 黄 2014-01-09 14:39:03 486.117 1203.0653
 180 刘浩 2012-10-236642 雄 灰 黄 2014-01-09 14:38:51 485.754 1202.7861
 181 姜山 2013-10-300383 雄 灰 砂 2014-01-09 14:36:50 483.325 1202.7802
 182 武海洋 2013-10-302564 雄 灰白 黄 2014-01-09 14:39:02 485.975 1202.7799
 183 王小春 2013-10-303535 雌 绛 砂 2014-01-09 14:38:59 485.913 1202.7664
 184 钱岗 2013-10-143034 雌 灰 黄 2014-01-09 14:48:41 497.556 1202.717
 185 武海洋 2013-10-302573 雄 灰 砂 2014-01-09 14:39:06 485.975 1202.581
 186 钱兆柱 2013-10-303837 雌 点 黄 2014-01-09 14:39:51 486.865 1202.5738
 187 于同建 2013-10-302486 雄 灰 砂 2014-01-09 14:37:47 484.344 1202.4484
 188 王守亮 2013-10-301718 雌 灰 黄 2014-01-09 14:39:06 485.916 1202.4216
 189 姜修军 2013-10-295040 雄 灰 砂 2014-01-09 14:37:44 484.268 1202.4045
 190 姜亚伦 2012-10-261318 雄 灰 砂 2014-01-09 14:37:42 484.189 1202.3342
 191 冯启志 2013-10-302909 雌 灰 黄 2014-01-09 14:41:30 488.528 1201.7584
 192 罗卫兵 2013-10-293246 雌 灰白条 砂 2014-01-09 14:39:48 486.307 1201.3078
 193 张金福 2013-10-250933 雌 点 砂 2014-01-09 14:41:40 488.535 1201.2826
 194 曹德富 2013-10-300607 雌 点白 黄 2014-01-09 14:39:15 485.456 1200.8688
 195 朱延波 2013-10-143190 雌 灰 砂 2014-01-09 14:39:22 485.405 1200.3714
 196 刘浩 2012-10-236645 雌 绛 牛 2014-01-09 14:39:41 485.754 1200.2975
 197 王佩玉 2013-10-283891 雌 点 砂 2014-01-09 14:40:12 486.363 1200.2769
 198 朱延波 2013-10-143181 雌 灰白 黄 2014-01-09 14:39:32 485.405 1199.8972
 199 孙成军 2010-10-269098 雌 麒麟 黄 2014-01-09 14:39:41 485.567 1199.831
 200 徐伟军 2012-10-269699 雄 点 砂 2014-01-09 14:38:51 484.443 1199.5518
 201 孙启生 2012-10-278019 雄 灰 黄 2014-01-09 14:40:26 486.334 1199.5171
 202 孙成军 2012-10-280591 雄 灰白 黄 2014-01-09 14:39:49 485.567 1199.4274
 203 王小春 2012-10-261552 雄 灰白 牛 2014-01-09 14:40:08 485.913 1199.3583
 204 张凤林 2013-10-294090 雌 愣 砂 2014-01-09 14:42:12 488.359 1199.2815
 205 耿志余 2013-10-000868 雌 灰 黄 2014-01-09 14:40:55 486.756 1199.1225
 206 支凤城 2013-10-290810 雄 灰 砂 2014-01-09 14:40:46 486.5 1198.9615
 207 孙玉刚 2012-10-230766 雌 点 黄 2014-01-09 14:40:22 485.972 1198.809
 208 罗庆忠 2013-10-303045 雌 点 黄 2014-01-09 14:40:39 486.159 1198.4391
 209 刘浩 2013-10-253011 雄 灰 黄 2014-01-09 14:40:23 485.754 1198.218
 210 耿志余 2013-09-006423 雄 点 砂 2014-01-09 14:41:14 486.756 1198.1784
 211 张进 2013-16-054367 雌 灰 砂 2014-01-09 14:43:44 489.724 1198.1137
 212 王小春 2013-10-303528 雌 点 砂 2014-01-09 14:40:35 485.913 1198.0468
 213 翟亚民 2013-10-301446 雌 点 砂 2014-01-09 14:41:48 487.337 1197.973
 214 翟亚民 2012-10-261138 雌 绛 黄 2014-01-09 14:41:51 487.337 1197.7899
 215 刘浩 2013-10-253020 雄 灰 砂 2014-01-09 14:40:38 485.754 1197.5111
 216 耿志余 2013-10-307123 雌 灰 砂 2014-01-09 14:41:28 486.756 1197.498
 217 罗卫兵 2013-10-293248 雄 灰 黄 2014-01-09 14:41:10 486.307 1197.3075
 218 李治国 2013-10-295807 雌 点 砂 2014-01-09 14:41:20 486.443 1197.131
 219 姜修俊 2010-10-148228 雄 灰 砂 2014-01-09 14:39:32 484.254 1197.0515
 220 万玉年 2012-10-266984 雄 灰 黄 2014-01-09 14:40:44 485.541 1196.6821
 221 陈明建 2013-10-300919 雌 灰 黄 2014-01-09 14:41:45 486.72 1196.5813
 222 钱岗 2013-10-295581 雄 灰白 砂 2014-01-09 14:50:51 497.556 1196.4656
 223 罗卫兵 2013-10-174685 雄 点 黄 2014-01-09 14:41:45 486.307 1195.587
 224 赵以干 2013-10-300392 雌 点 黄 2014-01-09 14:45:49 491.162 1195.5558
 225 翟亚民 2013-10-301449 雄 白 砂 2014-01-09 14:42:39 487.337 1195.4345
 226 李治国 2013-10-303939 雌 灰 砂 2014-01-09 14:41:56 486.443 1195.3488
 227 王春 2013-10-303420 雄 点 砂 2014-01-09 14:42:35 487.196 1195.3173
 228 赵以干 2013-10-300403 雄 灰白 砂 2014-01-09 14:45:54 491.162 1195.2876
 229 于成章 2013-10-301936 雌 点 砂 2014-01-09 14:41:35 485.864 1194.9464
 230 沈大军 2013-10-300064 雄 灰 砂 2014-01-09 14:41:48 486.069 1194.8535
 231 苏和平 2012-10-263825 雄 点 砂 2014-01-09 14:41:59 486.274 1194.7921
 232 李洪军 2013-10-302845 雄 灰白 黄 2014-01-09 14:43:39 488.208 1194.6791
 233 姜修军 2012-10-266065 雌 灰 砂 2014-01-09 14:40:22 484.268 1194.6242
 234 徐建东 2012-10-271020 雌 灰 黄 2014-01-09 14:51:18 497.164 1194.2264
 235 王春 2013-10-303415 雄 灰 砂 2014-01-09 14:43:04 487.196 1193.9054
 236 罗庆忠 2012-10-278985 雄 灰 黄 2014-01-09 14:42:13 486.159 1193.8182
 237 罗庆忠 2013-10-303092 雄 点白 黄 2014-01-09 14:42:16 486.159 1193.6985
 238 万玉年 2012-10-266994 雌 灰 砂 2014-01-09 14:41:47 485.541 1193.602
 239 苏和平 2013-10-291905 雄 灰白 黄 2014-01-09 14:42:28 486.274 1193.3846
 240 冯启志 2012-10-260488 雄 点 黄 2014-01-09 14:44:27 488.528 1193.1201
 241 翟亚民 2012-10-279876 雌 白 黄 2014-01-09 14:43:28 487.337 1193.044
 242 曹中武 2013-10-303240 雌 点 黄 2014-01-09 14:43:06 486.897 1193.0353
 243 郑德仲 2012-10-266376 雄 灰 黄 2014-01-09 14:42:32 486.129 1192.8448
 244 武海洋 2012-10-261151 雄 点 黄 2014-01-09 14:42:26 485.975 1192.7684
 245 刘浩 2012-10-236649 雄 灰 黄 2014-01-09 14:42:16 485.754 1192.6929
 246 姜修军 2012-10-260438 雄 灰 砂 2014-01-09 14:41:08 484.268 1192.3466
 247 翏淑军 2012-10-260654 雄 灰 黄 2014-01-09 14:41:25 484.581 1192.2821
 248 张进 2013-10-309574 雄 灰 黄 2014-01-09 14:45:48 489.724 1192.1154
 249 仲镇 2012-10-262530 雄 麒麟 砂 2014-01-09 14:43:33 487.003 1192.023
 250 于正权 2013-10-301537 雄 灰 黄 2014-01-09 14:45:16 488.865 1191.5375
 251 李加军 2013-10-303621 雄 灰 黄 2014-01-09 14:43:19 486.368 1191.1165
 252 王小春 2013-10-296008 雄 灰 砂 2014-01-09 14:42:57 485.913 1191.0678
 253 王春 2012-10-268599 雄 绛 砂 2014-01-09 14:44:27 487.654 1190.9909
 254 王春 2013-10-306811 雄 灰 砂 2014-01-09 14:44:28 487.654 1190.9332
 255 翟亚民 2012-10-279887 雄 点 砂 2014-01-09 14:44:16 487.337 1190.7368
 256 凌国民 2012-10-279028 雄 灰 砂 2014-01-09 14:43:19 486.15 1190.62
 257 王小春 2011-10-183628 雄 点 砂 2014-01-09 14:43:07 485.913 1190.6092
 258 王佩玉 2013-10-301918 雌 灰 黄 2014-01-09 14:43:32 486.363 1190.5022
 259 钱岗 2013-10-303442 雄 灰 黄 2014-01-09 14:52:58 497.556 1190.397
 260 李治国 2013-10-303933 雌 灰 黄 2014-01-09 14:43:40 486.443 1190.2712
 261 钱兆柱 2013-10-303843 雌 点 黄 2014-01-09 14:44:07 486.865 1190.0187
 262 凌国民 2013-10-301675 雄 点 砂 2014-01-09 14:43:31 486.15 1190.0065
 263 钱岗 2013-10-295584 雄 愣 黄 2014-01-09 14:53:12 497.556 1189.7224
 264 钱岗 2013-10-295586 雄 灰白 黄 2014-01-09 14:53:14 497.556 1189.6357
 265 李治国 2013-10-303937 雄 灰 黄 2014-01-09 14:43:59 486.443 1189.3506
 266 王建 2013-10-250974 雄 绛 黄 2014-01-09 14:49:18 492.581 1188.9137
 267 刘训义 2013-10-291687 雄 点 砂 2014-01-09 14:43:02 484.992 1188.5777
 268 刘训义 2013-10-291680 雌 点 黄 2014-01-09 14:43:04 484.992 1188.4695
 269 姜修俊 2012-10-276077 雌 灰 黄 2014-01-09 14:42:30 484.254 1188.3291
 270 冯启志 2013-10-302911 雌 灰花 牛 2014-01-09 14:46:06 488.528 1188.2958
 271 姜山 2013-10-300371 雄 灰 砂 2014-01-09 14:42:12 483.325 1186.9198
 272 姜修俊 2012-10-260496 雄 点 砂 2014-01-09 14:43:09 484.254 1186.457
 273 冯启志 2012-10-262338 雄 点 砂 2014-01-09 14:46:47 488.528 1186.3283
 274 徐伟军 2013-10-303569 雌 点 砂 2014-01-09 14:43:22 484.443 1186.2501
 275 于同建 2012-10-239827 雄 灰 黄 2014-01-09 14:43:22 484.344 1186.0518
 276 孙浩东 2012-10-262019 雄 灰 砂 2014-01-09 14:48:57 490.918 1185.9154
 277 孙启生 3013-10-300069 雄 绛 黄 2014-01-09 14:45:06 486.334 1185.8729
 278 沈大军 2013-10-300038 雌 灰花 牛 2014-01-09 14:44:53 486.069 1185.8518
 279 姜修军 2013-10-293374 雌 灰 砂 2014-01-09 14:43:22 484.268 1185.8458
 280 宋益峰 2013-10-143298 雌 点 黄 2014-01-09 14:43:05 483.901 1185.7461
 281 姜修军 2012-10-266057 雌 灰 砂 2014-01-09 14:43:32 484.268 1185.3514
 282 王守亮 2013-10-301723 雄 灰 砂 2014-01-09 14:45:07 485.916 1184.7882
 283 李治国 2012-10-260923 雌 灰 黄 2014-01-09 14:45:44 486.443 1184.2973
 284 朱延波 2013-10-303266 雌 灰 黄 2014-01-09 14:44:55 485.405 1184.1365
 285 唐洪生 2013-10-291112 雄 点 黄 2014-01-09 14:47:32 488.458 1184.0435
 286 沈大军 2013-10-300048 雄 灰 黄 2014-01-09 14:45:32 486.069 1183.9594
 287 罗庆忠 2013-10-303061 雄 灰 黄 2014-01-09 14:45:42 486.159 1183.7
 288 朱延波 2013-10-143188 雌 灰 砂 2014-01-09 14:45:04 485.405 1183.6851
 289 孙启生 2013-10-297037 雌 雨点 砂 2014-01-09 14:45:52 486.334 1183.6429
 290 王春 2013-10-303413 雌 灰 黄 2014-01-09 14:46:36 487.196 1183.6245
