加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩公告

2013年冬季三关赛成绩公布

时间:2013-12-23 11:38:59  来源:信鸽365  发表者:广州荔湾区鸽协艺丰赛鸽俱乐部   点击率:

广州荔湾艺丰赛鸽俱乐部2013年冬季三关赛综合排名
-----------------------------------------------------------------------------------
第一关:300公里南康,第二关:400公里万安,第三关600公里樟树。


比赛项目:冬季三关赛                                参赛:102羽,奖励10名
-------------------------------------------------------------------------
序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速 平均分速    
-------------------------------------------------------------------------
1 000170 广东浩和 12-19-276273 雄 灰 黄 3 1306.628 4047.1191 1349.0397
2 000993 郗青华 13-19-249824 雌 灰 砂 3 1305.042 4027.2937 1342.431233
3 001044 李干文 13-19-201389 雌 灰 黄 3 1330.654 4008.1500 1336.05
4 000993 郗青华 13-19-249820 雄 灰 黄 3 1305.042 3985.1290 1328.376333
5 000045 马穗麟 13-19-249849 雌 灰 砂 3 1305.655 3980.5900 1326.863333
6 000993 郗青华 13-19-249823 雌 雨点 黄 3 1305.042 3961.0663 1320.355433
7 000051 国强鸽舍 13-19-171072 雄 雨白条 黄 3 1313.228 3949.1772 1316.3924
8 000033 张军峰 13-19-273052 雄 红楞 黄 3 1328.263 3947.3577 1315.7859
9 001044 李干文 13-19-209125 雌 灰 黄 3 1330.654 3855.2808 1285.0936
10 001044 李干文 13-19-209114 雄 雨点 黄 3 1330.654 3850.5773 1283.525767
11 000045 马穗麟 13-19-245801 雌 灰 砂 3 1305.655 3843.6853 1281.228433
12 000045 马穗麟 13-19-250109 雄 灰 黄 3 1305.655 3782.6624 1260.887467
13 000170 广东浩和 13-19-245713 雌 灰 黄 3 1306.628 3761.2239 1253.7413
14 000045 马穗麟 13-19-249850 雄 灰 砂 3 1305.655 3717.0223 1239.007433
15 000161 傅广京 12-19-265262 雄 雨点 黄 3 1313.108 3698.2824 1232.7608
16 000377 王久利 13-19-274588 雌 雨点 黄 3 1300.085 3697.9032 1232.6344
17 000033 张军峰 12-19-224459 雌 雨点 黄 3 1328.263 3610.1040 1203.368
18 001044 李干文 13-19-209041 雌 灰 黄 3 1330.654 3605.2623 1201.7541
19 001044 李干文 13-19-209042 雌 灰 砂 3 1330.654 3593.1776 1197.725867
20 000051 国强鸽舍 13-19-247727 雄 灰白条 砂 3 1313.228 3529.0132 1176.337733
21 000993 郗青华 13-19-249819 雄 灰 黄 3 1305.042 3524.0985 1174.6995
22 000411 陆志桦 13-19-245450 雄 灰 砂 3 1327.132 3518.7417 1172.9139
23 000993 郗青华 13-19-249825 雄 雨点 黄 3 1305.042 3512.4719 1170.823967
24 000434 李嘉欣 13-19-277571 雄 灰 砂 3 1312.467 3504.1440 1168.048
25 000993 郗青华 13-19-249829 雄 灰 黄 3 1305.042 3362.5781 1120.859367
26 000033 张军峰 13-19-171298 雌 灰白条 牛 3 1328.263 3332.9248 1110.974933
27 000045 马穗麟 13-19-250273 雌 雨点 黄 3 1305.655 3280.6132 1093.537733
28 000434 李嘉欣 13-19-261865 雄 雨白条 砂 3 1312.467 3257.9865 1085.9955
29 000993 郗青华 13-19-249840 雄 灰 黄 3 1305.042 3257.2105 1085.736833
30 001000 易军 13-19-276048 雌 雨点 砂 3 1312.425 3216.2499 1072.0833
31 000620 潘氏鸽舍 12-19-013941 雌 雨点 砂 3 1345.394 3212.2926 1070.7642
32 001044 李干文 13-19-209039 雌 雨点 砂 3 1330.654 3175.3840 1058.461333
33 000620 潘氏鸽舍 13-19-247703 雄 灰 砂 3 1345.394 3161.9537 1053.984567
34 000993 郗青华 13-19-249838 雄 红楞 黄 3 1305.042 3113.9013 1037.9671
35 000166 陈明远 13-19-249017 雌 灰白条 黄 3 1328.243 3023.8261 1007.942033
36 000722 梁汝锡 10-YF-505920 雌 雨点 黄 3 1331.996 2913.9951 971.3317
37 000166 陈明远 13-19-249007 雄 雨白条 黄 3 1328.243 2873.7106 957.9035333
38 000045 马穗麟 13-19-249870 雌 雨点 砂 3 1305.655 2834.2344 944.7448
39 001024 江斌 13-19-997462 雄 灰 黄 3 1320.023 2708.8670 902.9556667
40 000277 任永雄 13-19-417772 雌 灰 黄 3 1316.945 2336.6411 778.8803667


比赛项目:冬季三关棚号赛                              参赛:14羽,奖励1名
-------------------------------------------------------------------------
序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速 平均分速    
-------------------------------------------------------------------------
1 000033 张军峰 13-19-273052 雄 红楞 黄 3 1328.263 3947.3577 1315.7859
2 001044 李干文 13-19-209125 雌 灰 黄 3 1330.654 3855.2808 1285.0936
3 000045 马穗麟 13-19-250109 雄 灰 黄 3 1305.655 3782.6624 1260.887467
4 000170 广东浩和 13-19-245713 雌 灰 黄 3 1306.628 3761.2239 1253.7413
5 000434 李嘉欣 13-19-277571 雄 灰 砂 3 1312.467 3504.1440 1168.048


比赛项目:冬季三关单羽赛                              参赛:14羽,奖励1名
-------------------------------------------------------------------------
序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速 平均分速    
-------------------------------------------------------------------------
1 000993 郗青华 13-19-249824 雌 灰 砂 3 1305.042 4027.2937 1342.431233
2 000045 马穗麟 13-19-249849 雌 灰 砂 3 1305.655 3980.5900 1326.863333
3 000993 郗青华 13-19-249823 雌 雨点 黄 3 1305.042 3961.0663 1320.355433
4 000051 国强鸽舍 13-19-171072 雄 雨白条 黄 3 1313.228 3949.1772 1316.3924
5 000033 张军峰 13-19-273052 雄 红楞 黄 3 1328.263 3947.3577 1315.7859
6 000045 马穗麟 13-19-245801 雌 灰 砂 3 1305.655 3843.6853 1281.228433
7 000045 马穗麟 13-19-250109 雄 灰 黄 3 1305.655 3782.6624 1260.887467
8 000033 张军峰 12-19-224459 雌 雨点 黄 3 1328.263 3610.1040 1203.368
9 000045 马穗麟 13-19-250273 雌 雨点 黄 3 1305.655 3280.6132 1093.537733
10 000993 郗青华 13-19-249838 雄 红楞 黄 3 1305.042 3113.9013 1037.9671


比赛项目:冬季三关双羽赛                              参赛:13组,奖励1名
-------------------------------------------------------------------------
序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速 平均分速    
-------------------------------------------------------------------------
1 001044 李干文 13-19-201389 雌 灰 黄 3 1330.654 4008.1500 1336.05
001044 李干文 13-19-209125 雌 灰 黄 3 1330.654 3855.2808 1285.0936

2 000045 马穗麟 13-19-245801 雌 灰 砂 3 1305.655 3843.6853 1281.228433
000045 马穗麟 13-19-250109 雄 灰 黄 3 1305.655 3782.6624 1260.887467

3 000033 张军峰 13-19-273052 雄 红楞 黄 3 1328.263 3947.3577 1315.7859
000033 张军峰 12-19-224459 雌 雨点 黄 3 1328.263 3610.1040 1203.368

4 000993 郗青华 13-19-249820 雄 灰 黄 3 1305.042 3985.1290 1328.376333
000993 郗青华 13-19-249829 雄 灰 黄 3 1305.042 3362.5781 1120.859367

5 000045 马穗麟 13-19-249849 雌 灰 砂 3 1305.655 3980.5900 1326.863333
000045 马穗麟 13-19-250273 雌 雨点 黄 3 1305.655 3280.6132 1093.537733

6 000993 郗青华 13-19-249824 雌 灰 砂 3 1305.042 4027.2937 1342.431233
000993 郗青华 13-19-249838 雄 红楞 黄 3 1305.042 3113.9013 1037.9671

7 000993 郗青华 13-19-249819 雄 灰 黄 3 1305.042 3524.0985 1174.6995
000993 郗青华 13-19-249840 雄 灰 黄 3 1305.042 3257.2105 1085.736833


比赛项目:冬季三关三羽赛                              参赛:7组,奖励1名
-------------------------------------------------------------------------
序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速 平均分速    
-------------------------------------------------------------------------
1 001044 李干文 13-19-201389 雌 灰 黄 3 1330.654 4008.1500 1336.05
001044 李干文 13-19-209125 雌 灰 黄 3 1330.654 3855.2808 1285.0936
001044 李干文 13-19-209114 雄 雨点 黄 3 1330.654 3850.5773 1283.525767


2 000993 郗青华 13-19-249820 雄 灰 黄 3 1305.042 3985.1290 1328.376333
000993 郗青华 13-19-249819 雄 灰 黄 3 1305.042 3524.0985 1174.6995
000993 郗青华 13-19-249829 雄 灰 黄 3 1305.042 3362.5781 1120.859367


比赛项目:冬季三关擂台赛                              参赛:38羽,奖励3名
-------------------------------------------------------------------------
序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速 平均分速    
-------------------------------------------------------------------------
1 000993 郗青华 13-19-249824 雌 灰 砂 3 1305.042 4027.2937 1342.431233
2 000993 郗青华 13-19-249820 雄 灰 黄 3 1305.042 3985.1290 1328.376333
3 000045 马穗麟 13-19-249849 雌 灰 砂 3 1305.655 3980.5900 1326.863333
4 000993 郗青华 13-19-249823 雌 雨点 黄 3 1305.042 3961.0663 1320.355433
5 000051 国强鸽舍 13-19-171072 雄 雨白条 黄 3 1313.228 3949.1772 1316.3924
6 000033 张军峰 13-19-273052 雄 红楞 黄 3 1328.263 3947.3577 1315.7859
7 001044 李干文 13-19-209125 雌 灰 黄 3 1330.654 3855.2808 1285.0936
8 001044 李干文 13-19-209114 雄 雨点 黄 3 1330.654 3850.5773 1283.525767
9 000045 马穗麟 13-19-245801 雌 灰 砂 3 1305.655 3843.6853 1281.228433
10 000045 马穗麟 13-19-250109 雄 灰 黄 3 1305.655 3782.6624 1260.887467
11 000170 广东浩和 13-19-245713 雌 灰 黄 3 1306.628 3761.2239 1253.7413
12 000377 王久利 13-19-274588 雌 雨点 黄 3 1300.085 3697.9032 1232.6344
13 000033 张军峰 12-19-224459 雌 雨点 黄 3 1328.263 3610.1040 1203.368
14 000993 郗青华 13-19-249819 雄 灰 黄 3 1305.042 3524.0985 1174.6995
15 000993 郗青华 13-19-249825 雄 雨点 黄 3 1305.042 3512.4719 1170.823967
16 000993 郗青华 13-19-249829 雄 灰 黄 3 1305.042 3362.5781 1120.859367
17 000045 马穗麟 13-19-250273 雌 雨点 黄 3 1305.655 3280.6132 1093.537733
18 000993 郗青华 13-19-249840 雄 灰 黄 3 1305.042 3257.2105 1085.736833
19 000620 潘氏鸽舍 12-19-013941 雌 雨点 砂 3 1345.394 3212.2926 1070.7642
20 000620 潘氏鸽舍 13-19-247703 雄 灰 砂 3 1345.394 3161.9537 1053.984567
21 000993 郗青华 13-19-249838 雄 红楞 黄 3 1305.042 3113.9013 1037.9671


比赛项目:冬季三关鸽王赛                              参赛:11羽,奖励1名
-------------------------------------------------------------------------
序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速 平均分速    
-------------------------------------------------------------------------
1 000993 郗青华 13-19-249824 雌 灰 砂 3 1305.042 4027.2937 1342.431233
2 000993 郗青华 13-19-249823 雌 雨点 黄 3 1305.042 3961.0663 1320.355433
3 001044 李干文 13-19-209125 雌 灰 黄 3 1330.654 3855.2808 1285.0936
4 001044 李干文 13-19-209114 雄 雨点 黄 3 1330.654 3850.5773 1283.525767
5 000045 马穗麟 13-19-245801 雌 灰 砂 3 1305.655 3843.6853 1281.228433
6 000045 马穗麟 13-19-250109 雄 灰 黄 3 1305.655 3782.6624 1260.887467
7 000170 广东浩和 13-19-245713 雌 灰 黄 3 1306.628 3761.2239 1253.7413


比赛项目:冬季三关特比赛                             售环:75只,奖励7名
-------------------------------------------------------------------------
序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速 平均分速    
-------------------------------------------------------------------------
1 000993 郗青华 13-19-249824 雌 灰 砂 3 1305.042 4027.2937 1342.431233
2 000993 郗青华 13-19-249820 雄 灰 黄 3 1305.042 3985.1290 1328.376333
3 000045 马穗麟 13-19-249849 雌 灰 砂 3 1305.655 3980.5900 1326.863333
4 000993 郗青华 13-19-249823 雌 雨点 黄 3 1305.042 3961.0663 1320.355433
5 000993 郗青华 13-19-249860 雄 灰 黄 3 1305.042 3894.5742 1298.1914
6 000993 郗青华 13-19-249821 雄 灰 黄 3 1305.042 3860.4563 1286.818767
7 000045 马穗麟 13-19-249850 雄 灰 砂 3 1305.655 3717.0223 1239.007433
8 000993 郗青华 13-19-249851 雄 灰 黄 3 1305.042 3628.0566 1209.3522
9 000993 郗青华 13-19-249819 雄 灰 黄 3 1305.042 3524.0985 1174.6995
10 000993 郗青华 13-19-249825 雄 雨点 黄 3 1305.042 3512.4719 1170.823967
11 000993 郗青华 13-19-249854 雄 红楞 黄 3 1305.042 3450.4946 1150.164867
12 000993 郗青华 13-19-249836 雄 雨点 黄 3 1305.042 3413.9928 1137.9976
13 000993 郗青华 13-19-249829 雄 灰 黄 3 1305.042 3362.5781 1120.859367
14 000491 岭南世家 13-19-249812 雄 雨点 黄 3 1320.966 3326.6811 1108.8937
15 000993 郗青华 13-19-249852 雄 灰 黄 3 1305.042 3292.0558 1097.351933
16 000993 郗青华 13-19-249840 雄 灰 黄 3 1305.042 3257.2105 1085.736833
17 000993 郗青华 13-19-249838 雄 红楞 黄 3 1305.042 3113.9013 1037.9671
18 000993 郗青华 13-19-249826 雄 雨点 黄 3 1305.042 3021.2326 1007.077533
19 000045 马穗麟 13-19-249870 雌 雨点 砂 3 1305.655 2834.2344 944.7448
20 000993 郗青华 13-19-249831 雄 灰 黄 3 1305.042 2744.1360 914.712
21 000491 岭南世家 13-19-249811 雄 灰 黄 3 1320.966 2718.3328 906.1109333
22 000993 郗青华 13-19-249830 雄 灰 黄 3 1305.042 2563.1855 854.3951667
23 000045 马穗麟 13-19-249873 雄 灰 黄 3 1305.655 1387.9837 462.6612333

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP