| 广州荔湾艺丰赛鸽俱乐部2013年冬季双关赛综合排名-----------------------------------------------------------------------------------
 第一关:400公里万安,第二关600公里樟树。
 
 
 比赛项目:冬季双关赛                                参赛:102羽,奖励10名
 -------------------------------------------------------------------------
 序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速 平均分速
 -------------------------------------------------------------------------
 1 000377 王久利 13-19-274438 雄 雨点 砂 2 987.762 2792.7497 1396.37485
 2 000995 支点 13-19-250113 雌 红 砂 2 974.823 2753.0350 1376.5175
 3 000170 广东浩和 12-19-276273 雄 灰 砂 2 993.110 2750.4288 1375.2144
 4 000851 香江鸽艺 13-19-263680 雄 灰 黄 2 1027.219 2743.2665 1371.63325
 5 000045 马穗麟 13-19-249849 雌 灰 砂 2 991.419 2740.8620 1370.431
 6 000045 马穗麟 13-19-250109 雄 灰 砂 2 991.419 2723.2084 1361.6042
 7 000972 李金洪 12-19-277446 雄 灰 黄 2 1039.915 2721.9815 1360.99075
 8 000033 张军峰 13-19-273052 雄 红楞 黄 2 1007.332 2715.4567 1357.72835
 9 001044 李干文 13-19-201389 雌 灰 黄 2 1007.921 2697.1470 1348.5735
 10 000993 郗青华 13-19-249823 雄 雨点 黄 2 990.709 2696.3138 1348.1569
 11 000972 李金洪 13-19-265193 雄 灰 黄 2 1039.915 2663.3055 1331.65275
 12 000993 郗青华 13-19-249824 雄 灰 黄 2 990.709 2648.1354 1324.0677
 13 000051 国强鸽舍 13-19-171072 雌 雨白条 黄 2 996.561 2617.1493 1308.57465
 14 000045 马穗麟 13-19-245801 雌 雨点 黄 2 991.419 2613.0523 1306.52615
 15 000993 郗青华 13-19-249820 雄 灰 黄 2 990.709 2605.7690 1302.8845
 16 000833 梁力威 13-19-266809 雌 灰 黄 2 1010.563 2595.0548 1297.5274
 17 000995 支点 13-19-250112 雄 雨点 砂 2 974.823 2574.3845 1287.19225
 18 000993 郗青华 13-19-249821 雄 灰 黄 2 990.709 2553.7294 1276.8647
 19 000045 马穗麟 13-19-249850 雄 灰 砂 2 991.419 2539.8593 1269.92965
 20 000170 广东浩和 13-19-245713 雄 灰 黄 2 993.110 2514.8789 1257.43945
 21 000782 潘超行 13-19-256269 雄 灰 砂 2 982.978 2511.1930 1255.5965
 22 000161 傅广京 12-19-265262 雌 雨点 黄 2 996.476 2492.5993 1246.29965
 23 000747 修森 12-19-006140 雌 雨点 黄 2 996.518 2471.8924 1235.9462
 24 000828 王久军 12-19-200809 雄 雨点 黄 2 1018.536 2450.8109 1225.40545
 25 000807 谢焕双 13-19-254374 雄 灰 砂 2 995.499 2432.2313 1216.11565
 26 000033 张军峰 12-19-224459 雄 雨点 黄 2 1007.332 2421.8384 1210.9192
 27 000995 支点 13-19-250114 雄 灰 砂 2 974.823 2410.2006 1205.100
 28 000620 潘氏鸽舍 12-19-013941 雄 灰 黄 2 1018.184 2383.6323 1191.81615
 29 000411 陆志桦 13-19-245450 雌 灰 砂 2 1005.942 2330.5307 1165.26535
 30 001044 李干文 13-19-204009 雌 灰 黄 2 1007.921 2277.2494 1138.6247
 31 000434 李嘉欣 13-19-277571 雄 灰 砂 2 996.492 2237.8812 1118.9406
 32 000993 郗青华 13-19-249825 雄 雨点 黄 2 990.709 2205.9260 1102.963
 33 000051 国强鸽舍 13-19-247727 雄 灰 黄 2 996.561 2191.0760 1095.538
 34 000833 梁力威 13-19-266940 雄 灰 黄 2 1010.563 2157.1582 1078.5791
 35 000491 岭南世家 13-19-249812 雄 红楞 黄 2 1001.977 2140.7401 1070.37005
 36 000066 粟政文 13-19-221001 雄 灰 黄 2 999.131 2094.5837 1047.29185
 37 000033 张军峰 13-19-273056 雌 雨点 黄 2 1007.332 2093.0090 1046.5045
 38 000993 郗青华 13-19-249829 雄 灰 黄 2 990.709 2062.3375 1031.16875
 39 000782 潘超行 13-19-177315 雌 红楞 砂 2 982.978 2018.2833 1009.14165
 40 000995 支点 13-19-171845 雌 雨点 黄 2 974.823 1999.9868 999.9934
 41 000139 李焕新 13-19-250921 雄 灰 黄 2 994.000 1906.9722 953.4861
 42 000620 潘氏鸽舍 13-19-247703 雄 灰 黄 2 1018.184 1896.3129 948.15645
 43 000993 郗青华 13-19-249838 雄 红楞 黄 2 990.709 1892.4785 946.23925
 44 000995 支点 13-19-171849 雄 灰 砂 2 974.823 1882.6750 941.3375
 45 000277 任永雄 13-19-417772 雄 灰 黄 2 999.378 1803.6176 901.8088
 46 000113 唐民生 13-19-268736 雌 灰 黄 2 999.182 1778.8797 889.43985
 47 000833 梁力威 13-19-266922 雄 灰 砂 2 1010.563 1098.9085 549.45425
 
 
 比赛项目:冬季双关棚号赛                              参赛:9羽,奖励1名
 -------------------------------------------------------------------------
 序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速 平均分速
 -------------------------------------------------------------------------
 1 000045 马穗麟 13-19-250109 雄 灰 砂 2 991.419 2723.2084 1361.6042
 2 000033 张军峰 13-19-273052 雄 红楞 黄 2 1007.332 2715.4567 1357.72835
 3 001044 李干文 13-19-201389 雌 灰 黄 2 1007.921 2697.1470 1348.5735
 4 000051 国强鸽舍 13-19-171072 雌 雨白条 黄 2 996.561 2617.1493 1308.57465
 5 000993 郗青华 13-19-249820 雄 灰 黄 2 990.709 2605.7690 1302.8845
 6 000170 广东浩和 13-19-245713 雄 灰 黄 2 993.110 2514.8789 1257.43945
 7 000833 梁力威 13-19-266940 雄 灰 黄 2 1010.563 2157.1582 1078.5791
 8 000139 李焕新 13-19-250921 雄 灰 黄 2 994.000 1906.9722 953.4861
 
 
 比赛项目:冬季双关单羽赛                              参赛:22羽,奖励2名
 -------------------------------------------------------------------------
 序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速 平均分速
 -------------------------------------------------------------------------
 1 000045 马穗麟 13-19-249849 雌 灰 砂 2 991.419 2740.8620 1370.431
 2 000045 马穗麟 13-19-250109 雄 灰 砂 2 991.419 2723.2084 1361.6042
 3 001044 李干文 13-19-201389 雌 灰 黄 2 1007.921 2697.1470 1348.5735
 4 000993 郗青华 13-19-249824 雄 灰 黄 2 990.709 2648.1354 1324.0677
 5 000051 国强鸽舍 13-19-171072 雌 雨白条 黄 2 996.561 2617.1493 1308.57465
 6 000045 马穗麟 13-19-245801 雌 雨点 黄 2 991.419 2613.0523 1306.52615
 7 000993 郗青华 13-19-249820 雄 灰 黄 2 990.709 2605.7690 1302.8845
 8 000993 郗青华 13-19-249821 雄 灰 黄 2 990.709 2553.7294 1276.8647
 9 000170 广东浩和 13-19-245713 雄 灰 黄 2 993.110 2514.8789 1257.43945
 10 001044 李干文 13-19-204009 雌 灰 黄 2 1007.921 2277.2494 1138.6247
 11 000993 郗青华 13-19-249825 雄 雨点 黄 2 990.709 2205.9260 1102.963
 12 000033 张军峰 13-19-273056 雌 雨点 黄 2 1007.332 2093.0090 1046.5045
 13 000993 郗青华 13-19-249829 雄 灰 黄 2 990.709 2062.3375 1031.16875
 14 000993 郗青华 13-19-249838 雄 红楞 黄 2 990.709 1892.4785 946.23925
 
 
 比赛项目:冬季双关双羽赛                              参赛:2组,奖励1名
 -------------------------------------------------------------------------
 序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速 平均分速
 -------------------------------------------------------------------------
 1 000045 马穗麟 13-19-250109 雄 灰 砂 2 991.419 2723.2084 1361.6042
 000045 马穗麟 13-19-245801 雌 雨点 黄 2 991.419 2613.0523 1306.52615
 
 2 000033 张军峰 13-19-273052 雄 红楞 黄 2 1007.332 2715.4567 1357.72835
 000033 张军峰 13-19-273056 雌 雨点 黄 2 1007.332 2093.0090 1046.5045
 
 
 比赛项目:冬季双关擂台赛                              参赛:20羽,奖励2名
 -------------------------------------------------------------------------
 序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速 平均分速
 -------------------------------------------------------------------------
 1 000377 王久利 13-19-274438 雄 雨点 砂 2 987.762 2792.7497 1396.37485
 2 000045 马穗麟 13-19-250109 雄 灰 砂 2 991.419 2723.2084 1361.6042
 3 000993 郗青华 13-19-249823 雄 雨点 黄 2 990.709 2696.3138 1348.1569
 4 000993 郗青华 13-19-249824 雄 灰 黄 2 990.709 2648.1354 1324.0677
 5 000051 国强鸽舍 13-19-171072 雌 雨白条 黄 2 996.561 2617.1493 1308.57465
 6 000045 马穗麟 13-19-245801 雌 雨点 黄 2 991.419 2613.0523 1306.52615
 7 000993 郗青华 13-19-249820 雄 灰 黄 2 990.709 2605.7690 1302.8845
 8 000993 郗青华 13-19-249821 雄 灰 黄 2 990.709 2553.7294 1276.8647
 9 000170 广东浩和 13-19-245713 雄 灰 黄 2 993.110 2514.8789 1257.43945
 10 000620 潘氏鸽舍 12-19-013941 雄 灰 黄 2 1018.184 2383.6323 1191.81615
 11 000993 郗青华 13-19-249825 雄 雨点 黄 2 990.709 2205.9260 1102.963
 12 000051 国强鸽舍 13-19-247727 雄 灰 黄 2 996.561 2191.0760 1095.538
 13 000993 郗青华 13-19-249829 雄 灰 黄 2 990.709 2062.3375 1031.16875
 14 000993 郗青华 13-19-249838 雄 红楞 黄 2 990.709 1892.4785 946.23925
 
 
 比赛项目:冬季双关鸽王赛                              参赛:3羽,奖励1名
 -------------------------------------------------------------------------
 序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速 平均分速
 -------------------------------------------------------------------------
 1 000045 马穗麟 13-19-250109 雄 灰 砂 2 991.419 2723.2084 1361.6042
 2 000993 郗青华 13-19-249820 雄 灰 黄 2 990.709 2605.7690 1302.8845
 
 |