加入收藏
|
设为首页
|
会员中心
|
RSS
首 页
各地公棚
各地协会
俱 乐 部
各地鸽舍
信鸽商城
鸽业大全
分类信息
专题报道
天下鸽问
信鸽百科
天气查询
鸽友论坛
P K
信鸽知识
信鸽资讯
失鸽园地
专题图库
名家专栏
视频播客
在线电视
信鸽超市
信鸽365杂志
鸽友家园
地图查询
会 员 区
首页
最新快讯
赛绩公告
训放计划
竞赛规程
交流园地
俱乐部图片
俱乐部加盟
俱乐部导航
您当前的位置:
首页
>
赛绩公告
2013年秋责任俱乐部500公里决赛成绩(综合)
时间:2013-12-20 11:33:49 来源:
信鸽365
发表者:江苏省宿迁市泗洪县双沟赛鸽俱乐部 点击率:
2013年秋责任俱乐部500公里决赛成绩(综合)
(2013-10-000开头为责任特比环)
名次 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 棚号 暗码 经度 纬度 报到次序
1 何磊 2013-10-000265 2013-11-13 16:25:46 510.12 1099.9165 600407 xxxx 118.122400 33.123000 3
2 王康泰 2013-10-000347 2013-11-13 16:24:27 507.413 1097.2246 600429 xxxx 118.105600 33.132200 2
3 周拥军 2013-10-285664 2013-11-13 16:26:11 507.394 1093.061 601253 xxxx 118.104880 33.130840 4
4 朱永亚 2013-10-000436 2013-11-13 16:41:22 507.005 1057.6243 601247 xxxx 118.105059 33.134658 7
5 吉素祝 2013-10-000065 2013-11-13 16:41:16 506.654 1057.1097 600036 xxxx 118.103248 33.133911 6
6 朱泽舜 2013-10-000295 2013-11-13 16:41:10 506.476 1056.9706 600421 xxxx 118.103300 33.135600 5
7 周拥军 2013-10-000183 2013-11-13 16:49:03 507.394 1041.741 601253 xxxx 118.104880 33.130840 8
8 李明斌 2013-10-000673 2013-11-13 16:50:15 507.268 1038.9496 600021 xxxx 118.110353 33.135090 9
9 唐文全 2012-10-233381 2013-11-13 16:50:55 507.277 1037.5259 600401 xxxx 118.104800 33.131700 12
10 冯明亚 2009-10-089960 2013-11-13 16:51:11 507.522 1037.4604 601241 xxxx 118.110870 33.133940 11
11 朱泽舜 2012-10-233696 2013-11-13 16:50:37 506.476 1036.5494 600421 xxxx 118.103300 33.135600 10
12 吉素祝 2013-10-000061 2013-11-13 16:51:14 506.654 1035.5735 600036 xxxx 118.103248 33.133911 13
13 王康泰 2013-10-000341 2013-11-13 16:52:19 507.413 1034.8602 600429 xxxx 118.105600 33.132200 15
14 王康泰 2011-10-162374 2013-11-13 16:52:26 507.413 1034.5993 600429 xxxx 118.105600 33.132200 16
15 朱永亚 2013-10-000518 2013-11-13 16:52:10 507.005 1034.3516 601247 xxxx 118.105059 33.134658 14
16 张世金 2012-10-233714 2013-11-13 16:53:04 506.642 1031.69 601269 xxxx 118.104479 33.140640 17
17 张世金 2013-10-000808 2013-11-13 16:53:19 506.642 1031.1798 601269 xxxx 118.104479 33.140640 18
18 吴志安 2012-10-106309 雌 雨点 砂 2013-11-13 16:55:46 509.05 1030.9525 600033 gz101 118.082311 33.054950 248
19 冯明亚 2011-10-309983 2013-11-13 16:54:41 507.522 1030.0884 601241 xxxx 118.110870 33.133940 19
20 孙茂元 2013-10-000832 2013-11-13 16:55:42 506.748 1026.4276 601213 xxxx 118.104788 33.140360 20
21 朱冲冲 2013-10-000110 雌 雨点 砂 2013-11-13 16:56:57 507.201 1024.752 600414 gz101 118.105000 33.132800 89
22 朱永亚 2013-10-000544 2013-11-13 16:57:02 507.005 1024.1698 601247 xxxx 118.105059 33.134658 21
23 苏静 2013-10-000368 2013-11-13 16:57:22 507.334 1024.1372 600013 xxxx 118.105924 33.133591 24
24 朱永亚 2012-10-233873 2013-11-13 16:57:03 507.005 1024.1274 601247 xxxx 118.105059 33.134658 22
25 冯明亚 2013-10-000465 2013-11-13 16:57:49 507.522 1023.5913 601241 xxxx 118.110870 33.133940 23
26 华应虎 2013-10-270618 雌 雨点 砂 2013-11-13 17:00:12 509.767 1023.2176 600433 gz101 118.085800 33.055900 246
27 朱永祥 2013-10-000230 2013-11-13 16:59:08 506.87 1019.5761 601202 xxxx 118.104000 33.133600 26
28 冯明亚 2011-10-266901 2013-11-13 17:02:17 507.522 1014.46 601241 xxxx 118.110870 33.133940 28
29 朱泽舜 2011-10-162012 2013-11-13 17:02:07 506.476 1012.6894 600421 xxxx 118.103300 33.135600 29
30 王乃利 2012-10-105544 2013-11-13 16:58:04 502.044 1012.024 601255 xxxx 118.074626 33.143303 25
31 朱永亚 2012-10-233997 2013-11-13 17:03:35 507.005 1010.7933 601247 xxxx 118.105059 33.134658 30
32 朱永亚 2013-10-000550 2013-11-13 17:04:42 507.005 1008.5504 601247 xxxx 118.105059 33.134658 31
33 李明斌 2012-10-043026 2013-11-13 17:05:04 507.268 1008.3511 600021 xxxx 118.110353 33.135090 33
34 王乃利 2012-10-255475 2013-11-13 16:59:57 502.044 1008.2069 601255 xxxx 118.074626 33.143303 27
35 陈辉 2012-10-106883 2013-11-13 17:05:44 507.383 1007.2122 600411 xxxx 118.105110 33.131420 34
36 陈辉 2012-10-105475 2013-11-13 17:05:47 507.383 1007.1149 600411 xxxx 118.105110 33.131420 35
37 朱泽舜 2012-10-233760 2013-11-13 17:05:01 506.476 1006.8685 600421 xxxx 118.103300 33.135600 32
38 孙猛 2013-10-000039 2013-11-13 17:06:17 507.706 1006.7546 600004 xxxx 118.115071 33.145330 37
39 朱龙龙 2013-10-000596 2013-11-13 17:05:47 507.19 1006.7409 600035 xxxx 118.105000 33.132900 36
40 孙乃跃 2013-10-000328 雌 雨点 砂 2013-11-13 17:05:48 507.056 1006.4629 600006 gz101 118.104931 33.133938 82
41 周拥军 2012-10-298798 2013-11-13 17:06:39 507.394 1005.4371 601253 xxxx 118.104880 33.130840 41
42 周拥军 2013-10-000187 2013-11-13 17:06:40 507.394 1005.3919 601253 xxxx 118.104880 33.130840 42
43 周拥军 2012-10-298406 2013-11-13 17:06:41 507.394 1005.3694 601253 xxxx 118.104880 33.130840 43
44 朱泽虎 2012-10-234261 2013-11-13 17:06:44 507.416 1005.312 601215 xxxx 118.105800 33.132600 39
45 孙茂元 2012-10-233308 2013-11-13 17:06:17 506.748 1004.8642 601213 xxxx 118.104788 33.140360 38
46 陈辉 2013-10-000855 2013-11-13 17:07:23 507.383 1003.9445 600411 xxxx 118.105110 33.131420 44
47 张世金 2012-10-298862 2013-11-13 17:06:42 506.642 1003.8352 601269 xxxx 118.104479 33.140640 40
48 朱永祥 2012-10-242362 2013-11-13 17:07:59 506.87 1001.7293 601202 xxxx 118.104000 33.133600 45
49 苏静 2013-10-000365 2013-11-13 17:08:29 507.334 1001.6479 600013 xxxx 118.105924 33.133591 46
50 王正祥 2012-10-100332 雌 雨点 砂 2013-11-13 17:08:08 506.828 1001.3725 600011 gz101 118.104200 33.134400 88
51 苏静 2013-10-000366 2013-11-13 17:08:43 507.334 1001.2127 600013 xxxx 118.105924 33.133591 47
52 朱永祥 2013-10-000627 2013-11-13 17:08:41 506.87 1000.3602 601202 xxxx 118.104000 33.133600 48
53 张世金 2011-10-631461 2013-11-13 17:09:04 506.642 999.1625 601269 xxxx 118.104479 33.140640 49
54 张世金 2010-10-100505 2013-11-13 17:09:07 506.642 999.0351 601269 xxxx 118.104479 33.140640 50
55 肖刚 2009-32-551817 雌 雨点 砂 2013-11-13 17:13:53 511.161 998.5889 600440 gz101 118.095900 33.060400 244
56 王守建 2012-10-270530 雌 雨点 砂 2013-11-13 17:09:51 506.793 997.9187 600009 gz101 118.103964 33.134201 86
57 周拥军 2011-10-463387 2013-11-13 17:11:03 507.394 996.7191 601253 xxxx 118.104880 33.130840 51
58 王康泰 2013-10-000497 2013-11-13 17:11:06 507.413 996.6658 600429 xxxx 118.105600 33.132200 52
59 陈辉 2012-10-105559 2013-11-13 17:11:11 507.383 996.4486 600411 xxxx 118.105110 33.131420 53
60 朱永亚 2013-10-000541 2013-11-13 17:11:30 507.005 995.0913 601247 xxxx 118.105059 33.134658 54
61 朱永亚 2012-10-105529 2013-11-13 17:13:39 507.005 990.9054 601247 xxxx 118.105059 33.134658 55
62 王康泰 2012-10-233349 2013-11-13 17:14:05 507.413 990.8784 600429 xxxx 118.105600 33.132200 56
63 唐文全 2012-10-236824 2013-11-13 17:14:09 507.277 990.4672 600401 xxxx 118.104800 33.131700 57
64 李国健 2011-10-171804 雌 雨点 砂 2013-11-13 17:14:52 507.288 989.1226 600402 gz101 118.104800 33.131600 91
65 朱冲冲 2013-10-000109 雌 雨点 砂 2013-11-13 17:16:00 507.201 986.7724 600414 gz102 118.105000 33.132800 90
66 周拥军 2009-10-085880 2013-11-13 17:16:50 507.394 985.5334 601253 xxxx 118.104880 33.130840 59
67 许飞 2013-10-270593 雌 雨点 砂 2013-11-13 17:20:07 509.171 982.7343 600032 gz101 118.082132 33.053597 245
68 朱泽舜 2011-10-162116 2013-11-13 17:18:25 506.476 980.7374 600421 xxxx 118.103300 33.135600 60
69 孙茂元 2012-10-233304 2013-11-13 17:18:54 506.748 980.351 601213 xxxx 118.104788 33.140360 61
70 冯明亚 2013-10-000467 2013-11-13 17:20:09 507.522 979.463 601241 xxxx 118.110870 33.133940 62
71 冯明亚 2013-10-000553 2013-11-13 17:20:11 507.522 979.4136 601241 xxxx 118.110870 33.133940 63
72 王守建 2013-10-000861 雌 雨点 砂 2013-11-13 17:19:33 506.793 979.2155 600009 gz102 118.103964 33.134201 87
73 王康泰 2012-10-233219 2013-11-13 17:20:15 507.413 979.0694 600429 xxxx 118.105600 33.132200 64
74 王乃利 2011-10-162021 2013-11-13 17:14:51 502.044 978.9216 601255 xxxx 118.074626 33.143303 58
75 陈辉 2013-10-270883 2013-11-13 17:20:29 507.383 978.5612 600411 xxxx 118.105110 33.131420 65
76 周拥军 2013-10-000816 2013-11-13 17:20:37 507.394 978.3384 601253 xxxx 118.104880 33.130840 66
77 苏静 2012-10-181721 2013-11-13 17:21:29 507.334 976.591 600013 xxxx 118.105924 33.133591 67
78 韩笑 2013-10-000586 2013-11-13 17:21:29 506.97 975.886 601262 xxxx 118.105483 33.135880 68
79 王康泰 2013-10-000567 2013-11-13 17:22:01 507.413 975.7348 600429 xxxx 118.105600 33.132200 69
80 唐文全 2011-10-171852 2013-11-13 17:22:36 507.277 974.4078 600401 xxxx 118.104800 33.131700 70
81 朱永亚 2013-10-000547 2013-11-13 17:22:47 507.005 973.5406 601247 xxxx 118.105059 33.134658 72
82 吉素祝 2013-10-000069 2013-11-13 17:22:40 506.654 973.0715 600036 xxxx 118.103248 33.133911 71
83 朱永正 2013-10-270825 雌 雨点 砂 2013-11-13 17:25:02 507.063 969.4659 600422 gz101 118.104100 33.132100 80
84 朱泽舜 2013-10-000298 2013-11-13 17:24:47 506.476 968.786 600421 xxxx 118.103300 33.135600 73
85 朱永正 2013-10-270836 雌 雨点 砂 2013-11-13 17:25:53 507.063 967.893 600422 gz102 118.104100 33.132100 81
86 李国健 2010-10-169602 雌 雨点 砂 2013-11-13 17:28:36 507.288 963.327 600402 gz102 118.104800 33.131600 92
87 李国健 2012-10-234248 雌 雨点 砂 2013-11-13 17:30:20 507.288 960.1666 600402 gz103 118.104800 33.131600 93
88 王家富 2012-10-106841 2013-11-13 17:31:08 507.359 958.8234 600404 xxxx 118.105000 33.131400 76
89 陈辉 2012-10-105480 2013-11-13 17:31:13 507.383 958.7247 600411 xxxx 118.105110 33.131420 77
90 王乃利 2013-10-000893 2013-11-13 17:26:03 502.044 957.9792 601255 xxxx 118.074626 33.143303 74
91 陶波 2013-10-000692 雌 雨点 砂 2013-11-13 17:30:33 504.324 954.1652 600014 gz101 118.090583 33.140066 83
92 王乃利 2011-10-463210 2013-11-13 17:28:27 502.044 953.6108 601255 xxxx 118.074626 33.143303 75
93 朱永久 2013-10-000390 雌 雨点 砂 2013-11-13 17:40:11 507.886 947.5485 600015 gz101 118.112762 33.134753 85
94 赵锡城 2013-10-000027 雌 雨点 砂 2013-11-14 0:49:39 506.828 945.5746 600417 gz101 118.104200 33.134400 145
95 张世金 2006-10-300860 2013-11-13 17:38:17 506.642 945.2276 601269 xxxx 118.104479 33.140640 78
96 朱泽舜 2012-10-233623 2013-11-13 17:45:40 506.476 944.9179 600421 xxxx 118.103300 33.135600 79
97 陶波 2013-10-000579 雌 雨点 砂 2013-11-13 17:36:34 504.324 943.4258 600014 gz102 118.090583 33.140066 84
98 汤飞 2013-10-000686 2013-11-14 6:44:21 506.842 873.3282 601260 xxxx 118.112744 33.152058 94
99 孙茂元 2013-10-000405 2013-11-14 6:58:34 506.748 852.2968 601213 xxxx 118.104788 33.140360 95
100 韩笑 2013-10-000585 2013-11-14 6:59:34 506.97 851.2364 601262 xxxx 118.105483 33.135880 96
101 王乃利 2012-10-298607 2013-11-14 7:00:11 502.044 842.0785 601255 xxxx 118.074626 33.143303 97
102 王乃利 2013-10-000422 2013-11-14 7:07:04 502.044 832.4745 601255 xxxx 118.074626 33.143303 98
103 朱秉文 2012-10-233809 2013-11-14 7:14:41 507.846 831.5872 600419 xxxx 118.111400 33.132200 100
104 吉素祝 2013-10-000068 2013-11-14 7:13:20 506.654 831.4734 600036 xxxx 118.103248 33.133911 99
105 陈辉 2013-10-000079 2013-11-14 7:20:53 507.383 822.4796 600411 xxxx 118.105110 33.131420 101
106 徐怀田 2012-10-298185 雌 雨点 砂 2013-11-14 7:26:33 509.424 818.2861 600029 gz101 118.083894 33.054976 247
107 朱秉文 2013-10-000896 2013-11-14 7:28:19 507.846 813.4319 600419 xxxx 118.111400 33.132200 102
108 陶波 2013-10-000573 雌 雨点 砂 2013-11-14 7:30:14 504.324 805.3292 600014 gz201 118.090583 33.140066 135
109 冯明亚 2012-10-043156 2013-11-14 7:35:05 507.522 804.1995 601241 xxxx 118.110870 33.133940 103
110 朱泽舜 2012-10-231153 2013-11-14 7:34:42 506.476 803.0368 600421 xxxx 118.103300 33.135600 104
111 陈辉 2012-10-105413 2013-11-14 7:36:27 507.383 802.2392 600411 xxxx 118.105110 33.131420 105
112 孙猛 2013-10-000033 2013-11-14 7:37:47 507.706 801.0639 600004 xxxx 118.115071 33.145330 107
113 苏静 2013-10-270864 2013-11-14 7:37:34 507.334 800.7433 600013 xxxx 118.105924 33.133591 106
114 韩笑 2013-10-000590 2013-11-14 7:38:06 506.97 799.4956 601262 xxxx 118.105483 33.135880 109
115 朱泽舜 2013-10-000282 2013-11-14 7:38:07 506.476 798.6939 600421 xxxx 118.103300 33.135600 108
116 朱秉文 2012-10-233851 2013-11-14 7:40:23 507.846 798.0092 600419 xxxx 118.111400 33.132200 112
117 王康泰 2013-10-000344 2013-11-14 7:39:58 507.413 797.8581 600429 xxxx 118.105600 33.132200 110
118 陈辉 2013-10-000857 2013-11-14 7:40:15 507.383 797.4462 600411 xxxx 118.105110 33.131420 111
119 冯明亚 2013-10-000887 2013-11-14 7:41:48 507.522 795.72 601241 xxxx 118.110870 33.133940 113
120 朱秉文 2013-10-000050 2013-11-14 7:46:39 507.846 790.2338 600419 xxxx 118.111400 33.132200 116
121 朱泽舜 2013-10-000813 2013-11-14 7:45:42 506.476 789.2626 600421 xxxx 118.103300 33.135600 114
122 潘诚 2013-10-000860 2013-11-14 7:46:30 507.066 789.1916 600000 xxxx 118.105276 33.134580 115
123 苏静 2013-10-000369 2013-11-14 7:47:29 507.334 788.4084 600013 xxxx 118.105924 33.133591 117
124 朱泽虎 2012-10-233904 2013-11-14 7:47:44 507.416 788.23 601215 xxxx 118.105800 33.132600 118
125 朱秉文 2013-10-000043 2013-11-14 7:53:41 507.846 781.6653 600419 xxxx 118.111400 33.132200 119
126 朱龙龙 2011-10-308638 2013-11-14 7:54:13 507.19 780.0165 600035 xxxx 118.105000 33.132900 120
127 陈辉 2012-10-105476 2013-11-14 7:55:29 507.383 778.8086 600411 xxxx 118.105110 33.131420 121
128 冯明亚 2013-10-270922 2013-11-14 7:56:13 507.522 778.1484 601241 xxxx 118.110870 33.133940 122
129 唐文全 2012-10-233294 2013-11-14 7:57:33 507.277 776.1799 600401 xxxx 118.104800 33.131700 124
130 李明斌 2012-10-043024 2013-11-14 7:57:55 507.268 775.7226 600021 xxxx 118.110353 33.135090 123
131 冯明亚 2012-10-043113 2013-11-14 7:59:34 507.522 774.173 601241 xxxx 118.110870 33.133940 125
132 冯明亚 2013-10-000885 2013-11-14 7:59:35 507.522 774.1442 601241 xxxx 118.110870 33.133940 126
133 苏静 2013-10-270875 2013-11-14 8:01:39 507.334 771.4276 600013 xxxx 118.105924 33.133591 127
134 王康泰 2012-10-231131 2013-11-14 8:02:13 507.413 770.8841 600429 xxxx 118.105600 33.132200 128
135 朱秉文 2012-10-105506 2013-11-14 8:05:06 507.846 768.1814 600419 xxxx 118.111400 33.132200 129
136 朱永祥 2012-10-231012 2013-11-14 8:05:13 506.87 766.5543 601202 xxxx 118.104000 33.133600 130
137 王井远 2008-10-626377 2013-11-14 8:12:57 507.271 758.3051 600600 xxxx 118.110353 33.135066 131
138 何磊 2013-10-000806 2013-11-14 8:21:25 510.12 753.0371 600407 xxxx 118.122400 33.123000 134
139 冯明亚 2013-10-000552 2013-11-14 8:20:53 507.522 749.7758 601241 xxxx 118.110870 33.133940 132
140 王家富 2013-10-000441 2013-11-14 8:21:09 507.359 749.255 600404 xxxx 118.105000 33.131400 133
141 王康泰 2009-10-085169 2013-11-14 8:22:45 507.413 747.5547 600429 xxxx 118.105600 33.132200 136
142 张跃 2013-10-000811 2013-11-14 8:22:57 506.893 746.5753 600018 xxxx 118.104242 33.133912 137
143 韩笑 2013-10-000504 2013-11-14 8:23:42 506.97 745.8635 601262 xxxx 118.105483 33.135880 138
144 苏静 2013-10-270861 2013-11-14 8:25:55 507.334 743.9677 600013 xxxx 118.105924 33.133591 139
145 朱永亚 2013-10-000462 2013-11-14 8:26:20 507.005 743.0294 601247 xxxx 118.105059 33.134658 140
146 朱秉文 2010-10-169957 2013-11-14 8:27:47 507.846 742.6955 600419 xxxx 118.111400 33.132200 141
147 朱龙龙 2012-10-233255 2013-11-14 8:29:01 507.19 740.3931 600035 xxxx 118.105000 33.132900 143
148 朱泽舜 2013-10-000296 2013-11-14 8:28:07 506.476 740.3179 600421 xxxx 118.103300 33.135600 142
149 朱泽舜 2012-10-231155 2013-11-14 8:29:45 506.476 738.56 600421 xxxx 118.103300 33.135600 144
150 王家富 2012-10-106842 2013-11-14 8:32:10 507.359 737.2573 600404 xxxx 118.105000 33.131400 188
来顶一下
返回首页
加入收藏
打印本文
关闭此页
网摘收藏
:
发表评论
共有
条评论
用户名:
密码:
验证码:
匿名发表
网站首页
|
联系我们
|
广告服务
|
付款方式
|
法律声明
|
网站地图
|
WAP
信鸽365(www.xinge365.com) 版权所有
Copyright © 2004-2013
www.XinGe365.com
All Rights Reserved
中国·北京 联系电话:010-59370119、56802164 传真:010-59370119
建议反馈及投诉