| 广州荔湾艺丰赛鸽俱乐部13年冬季400公里万安排名赛成绩报告表------------------------------------------------------------------------------------------
 司放地点:江西省万安地区              司放经纬度:东经:114.452700 E  北纬:26.314600 N
 司放时间:2013-12-09 08:05:00         天气状况:晴  北风  一级
 司放员:范应祥、林国洪
 
 比赛项目:冬季400公里总排名赛                                  参赛羽数;858羽,奖励:80名
 ------------------------------------------------------------------------------------------
 名次    棚号    会员姓名  足环号码      赛鸽资料    空距(千米)    归巢时间      分速(米/分)
 ------------------------------------------------------------------------------------------
 1 000395 江凯伦 13-19-265350 雄 灰白条 黄 412.677 2013-12-09 12:49:27 1450.788
 2 000972 李金洪 13-19-171389 雄 灰 黄 425.576 2013/12/9 12:58:51 1448.2748
 3 000377 王久利 13-19-274438 雄 雨点 砂 399.417 2013/12/9 12:41:02 1446.9867
 4 000995 支点 13-19-257450 雌 雨点 黄 393.035 2013/12/9 12:37:07 1444.3615
 5 000791 张劲飚 13-29-249807 雌 灰白条 砂 410.089 2013/12/9 12:49:38 1440.7631
 6 000748 刘献斌 13-19-412626 雄 雨点 黄 401.243 2013/12/9 12:44:11 1437.2041
 7 000170 广东浩和 13-19-245713 雄 灰 黄 402.156 2013/12/9 12:44:52 1436.9553
 8 000170 广东浩和 12-19-276273 雄 灰 砂 402.156 2013/12/9 12:44:52 1436.9553
 9 000995 支点 13-19-250113 雌 红 砂 393.035 2013/12/9 12:38:52 1435.1321
 10 001000 易军 13-19-249057 雄 灰 砂 403.506 2013/12/9 12:46:14 1434.7724
 11 001000 易军 12-19-005913 雄 灰 砂 403.506 2013/12/9 12:46:17 1434.5173
 12 000995 支点 13-19-414461 雌 雨点 黄 393.035 2013/12/9 12:39:01 1434.3465
 13 000851 香江鸽艺 13-19-263680 雄 灰 黄 419.196 2013/12/9 12:57:19 1434.0471
 14 000995 支点 13-19-257414 雌 灰 黄 393.035 2013/12/9 12:39:05 1433.9976
 15 000395 江凯伦 13-19-265271 雌 雨白条 黄 412.677 2013-12-09 12:52:54 1433.395
 16 000045 马穗麟 13-19-245801 雌 雨点 黄 401.244 2013-12-09 12:45:13 1431.855
 17 000045 马穗麟 13-19-250281 雄 灰 砂 401.244 2013-12-09 12:45:19 1431.352
 18 000395 江凯伦 13-19-220384 雄 灰 黄 412.703 2013/12/9 12:53:37 1429.9356
 19 000995 支点 13-19-414437 雄 雨点 黄 393.035 2013/12/9 12:39:52 1429.9109
 20 000051 国强鸽舍 13-19-247727 雄 灰 黄 403.817 2013/12/9 12:47:31 1429.357
 21 000995 支点 13-19-403004 雌 灰 黄 393.035 2013/12/9 12:40:01 1429.131
 22 000036 朱穗风 13-20-002557 雄 灰 砂 403.602 2013-12-09 12:48:06 1425.6534
 23 001044 李干文 13-19-209125 雌 灰 黄 409.492 2013-12-09 12:52:14 1425.628
 24 001044 李干文 13-19-201389 雌 灰 黄 409.492 2013-12-09 12:52:28 1424.411
 25 001044 李干文 13-19-209130 雌 灰 黄 409.492 2013-12-09 12:52:41 1423.396
 26 000395 江凯伦 12-19-263769 雄 雨白条 黄 412.677 2013-12-09 12:55:31 1420.457
 27 000434 李嘉欣 13-19-246304 雌 灰 砂 403.797 2013/12/9 12:49:18 1420.3205
 28 000833 梁力威 13-19-266803 雌 灰 砂 410.812 2013/12/9 12:54:16 1420.1828
 29 000395 江凯伦 13-19-265304 雄 雨点 黄 412.703 2013/12/9 12:55:39 1419.932
 30 000395 江凯伦 13-19-265475 雄 灰 黄 412.703 2013/12/9 12:55:47 1419.2809
 31 000769 王卫铨 12-19-046082 雌 灰 砂 413.895 2013-12-09 12:56:45 1418.6616
 32 000851 香江鸽艺 13-19-247538 雌 灰 黄 419.196 2013/12/9 13:00:37 1418.0387
 33 000877 周亚平 13-19-250044 雄 灰 砂 402.25 2013/12/9 12:48:44 1417.7032
 34 000491 岭南世家 13-19-279368 雌 灰白条 黄 406.535 2013-12-09 12:51:47 1417.522
 35 000304 龙家鸽舍 11-19-218179 雌 雨点 黄 404.881 2013-12-09 12:50:43 1417.036
 36 000377 王久利 13-19-274475 雌 灰 黄 399.417 2013/12/9 12:47:10 1415.5342
 37 000993 郗青华 13-19-249819 雄 灰 黄 400.884 2013/12/9 12:48:24 1414.5521
 38 000995 支点 13-19-414409 雄 白花 黄 393.035 2013/12/9 12:43:22 1411.9321
 39 000395 江凯伦 13-19-265382 雌 灰 黄 412.677 2013-12-09 12:57:32 1410.629
 40 000293 蔡永昌 13-19-258807 雌 灰 黄 403.715 2013/12/9 12:51:19 1410.0292
 41 000395 江凯伦 13-19-265308 雄 灰 黄 412.703 2013/12/9 12:57:42 1409.9872
 42 001405 廖晖 13-19-257848 雌 雨点 黄 398.764 2013-12-09 12:47:49 1409.9724
 43 001044 李干文 13-19-209114 雌 灰 黄 409.492 2013-12-09 12:55:43 1408.483
 44 000833 梁力威 13-19-266894 雌 雨点 黄 410.812 2013/12/9 12:56:53 1407.4511
 45 000620 潘氏鸽舍 13-19-247703 雄 灰 黄 414.634 2013/12/9 12:59:48 1406.491
 46 000036 朱穗风 13-19-181964 雄 灰 黄 403.602 2013-12-09 12:52:01 1406.1987
 47 000303 陈柏準 13-19-250883 雌 雨点 黄 415.437 2013-12-09 13:00:29 1405.9584
 48 000057 梁国辉 12-19-702572 雌 灰 黄 401.309 2013-12-09 12:50:34 1405.262
 49 000045 马穗麟 13-19-249849 雌 灰 砂 401.244 2013-12-09 12:50:33 1405.155
 50 000045 马穗麟 13-19-250109 雄 灰 砂 401.244 2013-12-09 12:50:35 1404.985
 51 000395 江凯伦 13-19-265203 雄 雨点 黄 412.677 2013-12-09 12:58:47 1404.641
 52 000033 张军峰 13-19-171302 雄 灰 黄 409.245 2013/12/9 12:56:40 1403.1265
 53 000198 邓伟民 13-19-274347 雄 灰 黄 408.652 2013/12/9 12:56:17 1402.9361
 54 000033 张军峰 13-19-273056 雌 雨点 黄 409.245 2013/12/9 12:56:56 1401.8448
 55 000395 江凯伦 13-19-265320 雌 雨点 黄 412.677 2013-12-09 12:59:37 1400.703
 56 000747 修森 13-19-249026 雄 灰白条 黄 403.815 2013/12/9 12:53:28 1399.8683
 57 000993 郗青华 13-19-249840 雄 灰 黄 400.884 2013/12/9 12:51:33 1399.0022
 58 000993 郗青华 13-19-249838 雄 红楞 黄 400.884 2013/12/9 12:51:35 1398.8395
 59 000993 郗青华 13-19-249825 雄 雨点 黄 400.884 2013/12/9 12:51:36 1398.7581
 60 000993 郗青华 13-19-249860 雄 灰 黄 400.884 2013/12/9 12:51:37 1398.6768
 61 000993 郗青华 13-19-249833 雄 红楞 黄 400.884 2013/12/9 12:51:37 1398.6768
 62 000993 郗青华 13-19-249824 雄 灰 黄 400.884 2013/12/9 12:51:38 1398.5954
 63 000993 郗青华 13-19-249820 雄 灰 黄 400.884 2013/12/9 12:51:39 1398.5141
 64 000833 梁力威 13-19-266855 雌 雨点 黄 410.812 2013/12/9 12:58:52 1397.9521
 65 000377 王久利 12-19-277893 雄 灰 砂 399.417 2013/12/9 12:50:46 1397.7017
 66 000909 梁树森 13-19-249281 雌 灰 黄 407.783 2013-12-09 12:56:47 1397.5526
 67 000218 李建华 13-YF-800328 雌 红楞 黄 408.494 2013-12-09 12:57:28 1396.7198
 68 000045 马穗麟 13-19-250273 雄 灰 砂 401.244 2013-12-09 12:52:54 1393.618
 69 000995 支点 13-19-248511 雌 雨点 砂 393.035 2013/12/9 12:47:14 1392.5883
 70 000993 郗青华 13-19-249821 雄 灰 黄 400.884 2013/12/9 12:53:06 1391.4754
 71 000993 郗青华 13-19-249855 雄 灰 黄 400.884 2013/12/9 12:53:08 1391.3145
 72 001000 易军 13-19-276026 雌 灰 黄 403.506 2013/12/9 12:55:25 1389.4031
 73 000051 国强鸽舍 13-19-171072 雌 雨白条 黄 403.817 2013/12/9 12:55:52 1388.324
 74 000972 李金洪 12-19-277446 雄 灰 黄 425.576 2013/12/9 13:11:41 1387.6709
 75 000467 侯逸强 13-19-247658 雄 灰 黄 400.622 2013/12/9 12:53:50 1387.036
 76 000833 梁力威 13-19-266824 雌 雨点 黄 410.812 2013/12/9 13:01:20 1386.3156
 77 000972 李金洪 13-19-265193 雄 灰 黄 425.576 2013/12/9 13:12:09 1385.5625
 78 000377 王久利 13-19-274440 雌 灰白条 黄 399.417 2013/12/9 12:53:20 1385.2597
 79 000036 朱穗风 13-20-000332 雄 灰 砂 403.602 2013-12-09 12:56:40 1383.7799
 80 000395 江凯伦 13-19-265321 雄 红 黄 412.703 2013/12/9 13:03:22 1383.2083
 81 001044 李干文 13-19-204009 雌 灰 黄 409.492 2013-12-09 13:01:25 1381.439
 82 000033 张军峰 13-19-273052 雄 红楞 黄 409.245 2013/12/9 13:01:34 1379.9434
 83 000036 朱穗风 13-19-274508 雄 灰 砂 403.602 2013-12-09 12:58:01 1377.4045
 84 000769 王卫铨 12-19-046085 雌 雨点 黄 413.895 2013-12-09 13:05:35 1376.9710
 85 001033 叶干持 13-19-254824 雄 灰 砂 408.441 2013-12-09 13:01:41 1376.652
 86 000170 广东浩和 13-19-249861 雄 雨点 黄 402.156 2013/12/9 12:58:01 1372.4676
 87 000019 谭钧祥 12-35-701954 雌 雨点 黄 397.475 2013-12-09 12:54:38 1372.269
 88 001044 李干文 13-19-204008 雌 灰 黄 409.492 2013-12-09 13:04:50 1365.669
 89 000272 马占东 13-19-249265 雄 雨点 砂 408.906 2013/12/9 13:04:38 1364.6889
 90 000434 李嘉欣 13-19-277536 雄 灰 黄 403.797 2013/12/9 13:01:13 1363.1816
 91 000769 王卫铨 13-19-250497 雄 灰 黄 413.895 2013-12-09 13:08:41 1362.9148
 92 000993 郗青华 13-19-249859 雄 灰 黄 400.884 2013/12/9 12:59:14 1362.4699
 93 000993 郗青华 13-19-249846 雄 灰 黄 400.884 2013/12/9 12:59:16 1362.3156
 94 000972 李金洪 13-19-265160 雄 灰 砂 425.576 2013/12/9 13:17:40 1361.1158
 95 000993 郗青华 13-19-249823 雄 雨点 黄 400.884 2013/12/9 12:59:46 1360.0048
 96 000491 岭南世家 13-19-249812 雄 红楞 黄 406.535 2013-12-09 13:04:02 1359.476
 97 000166 陈明远 12-19-011134 雌 雨点 黄 408.897 2013/12/9 13:05:47 1359.4407
 98 000238 颜昶鑫 12-19-006953 雄 雨点 黄 402.548 2013/12/9 13:01:15 1358.8115
 99 000909 梁树森 13-19-249284 雌 灰 黄 407.783 2013-12-09 13:05:19 1357.8420
 100 001000 易军 13-19-276007 雄 灰 黄 403.506 2013/12/9 13:02:22 1356.9302
 101 000909 梁树森 13-19-249282 雄 灰 砂 407.783 2013-12-09 13:05:46 1355.8104
 102 000995 支点 13-19-250112 雄 雨点 砂 393.035 2013/12/9 12:54:55 1355.6821
 103 001033 叶干持 13-19-254816 雌 雨点 黄 408.441 2013-12-09 13:06:20 1355.409
 104 000467 侯逸强 13-19-265971 雄 雨点 黄 400.622 2013/12/9 13:00:40 1354.9794
 105 000045 马穗麟 13-19-250287 雄 雨点 黄 401.244 2013-12-09 13:01:07 1354.976
 106 000277 任永雄 12-19-257060 雌 灰 黄 404.409 2013/12/9 13:04:05 1352.1609
 107 000748 刘献斌 13-19-412631 雄 灰 黄 401.243 2013/12/9 13:01:52 1351.5948
 108 000161 傅广京 12-19-265262 雌 雨点 黄 403.774 2013/12/9 13:03:45 1351.5451
 109 000099 何斌 11-19-226774 雌 雨点 黄 407.952 2013/12/9 13:06:53 1351.3578
 110 000434 李嘉欣 13-19-261865 雄 灰 黄 403.797 2013/12/9 13:03:53 1351.0192
 111 000769 王卫铨 12-19-046024 雌 雨点 黄 413.895 2013-12-09 13:11:26 1350.6838
 112 000293 蔡永昌 13-19-258206 雌 灰 黄 403.715 2013/12/9 13:04:00 1350.217
 113 000620 潘氏鸽舍 12-19-395140 雌 灰 砂 414.634 2013/12/9 13:12:06 1350.1581
 114 000555 梁树佳 13-19-261022 雄 红 黄 409.905 2013/12/9 13:08:38 1349.9996
 115 000747 修森 13-19-249021 雄 红 黄 403.815 2013/12/9 13:04:25 1348.6736
 116 000747 修森 13-19-277458 雄 灰 黄 403.815 2013/12/9 13:04:30 1348.2983
 117 000330 蔡俊轩 13-19-261356 雌 灰 砂 407.718 2013/12/9 13:07:27 1348.0493
 118 000827 陈武和 13-19-278365 雄 红楞 砂 410.32 2013/12/9 13:09:27 1347.7412
 119 000827 陈武和 13-19-401393 雌 白花 砂 410.32 2013/12/9 13:09:28 1347.6674
 120 001000 易军 13-19-249052 雌 雨点 砂 403.506 2013/12/9 13:04:29 1347.3398
 121 000113 唐民生 13-19-268734 雌 灰白条 黄 405.151 2013/12/9 13:05:46 1347.0618
 122 001000 易军 13-19-276048 雌 雨点 砂 403.506 2013/12/9 13:04:36 1346.8152
 123 000768 欧永利 13-35-800527 雄 灰 黄 416.435 2013-12-09 13:14:20 1346.233
 124 000974 卢庆忠 13-19-249043 雌 雨点 黄 419.664 2013/12/9 13:16:49 1345.8667
 125 000974 卢庆忠 13-19-253957 雄 灰 砂 419.664 2013/12/9 13:16:50 1345.7947
 126 000788 何启明 12-19-393151 雌 雨点 黄 410.308 2013/12/9 13:09:55 1345.6411
 127 000993 郗青华 13-19-249851 雄 灰 黄 400.884 2013/12/9 13:02:57 1345.4743
 128 000254 吴存结 12-19-012214 雄 雨点 黄 407.723 2013-12-09 13:08:05 1345.202
 129 000782 潘超行 13-19-256269 雄 灰 砂 397.043 2013/12/9 13:00:13 1344.9217
 130 000833 梁力威 13-19-266809 雌 灰 黄 410.812 2013/12/9 13:10:29 1344.792
 131 000833 梁力威 13-19-201064 雌 雨点 砂 410.812 2013/12/9 13:10:32 1344.5719
 132 000395 江凯伦 13-19-265471 雄 灰 黄 412.703 2013/12/9 13:11:57 1344.5292
 133 000620 潘氏鸽舍 12-19-013941 雄 灰 黄 414.634 2013/12/9 13:13:29 1344.1036
 134 000769 王卫铨 13-19-250515 雄 灰 黄 413.895 2013-12-09 13:12:57 1344.0316
 135 000833 梁力威 13-19-203096 雌 花 黄 410.812 2013/12/9 13:10:48 1343.3994
 136 001044 李干文 13-19-209041 雌 灰 黄 409.492 2013-12-09 13:09:49 1343.393
 137 000421 张德强 12-35-701916 雌 雨点 黄 408.896 2013-12-09 13:09:25 1343.160
 138 000293 蔡永昌 13-19-259034 雄 灰 黄 403.715 2013/12/9 13:05:38 1342.8813
 139 000833 梁力威 13-19-266975 雌 雨点 砂 410.812 2013/12/9 13:11:11 1341.7175
 140 000099 何斌 13-19-300183 雄 雨点 黄 407.952 2013/12/9 13:09:07 1341.4338
 141 000782 潘超行 12-19-241183 雌 灰 黄 397.043 2013/12/9 13:01:02 1341.2114
 142 000022 陈为深 12-35-700017 雄 雨点 黄 408.707 2013-12-09 13:09:52 1340.587
 143 000993 郗青华 13-19-249854 雄 红楞 黄 400.884 2013/12/9 13:04:09 1340.0771
 144 000833 梁力威 13-19-266882 雄 灰 黄 410.812 2013/12/9 13:11:36 1339.8941
 145 000272 马占东 13-19-250942 雌 红 黄 408.906 2013/12/9 13:10:12 1339.7978
 146 001033 叶干持 13-19-254823 雌 灰 砂 408.441 2013-12-09 13:10:10 1338.409
 147 000833 梁力威 13-19-266974 雄 红 砂 410.812 2013/12/9 13:12:14 1337.132
 148 001000 易军 13-19-249070 雌 灰 砂 403.506 2013/12/9 13:06:51 1336.7759
 149 000748 刘献斌 13-19-412737 雄 灰 砂 401.243 2013/12/9 13:05:16 1336.2903
 150 000974 卢庆忠 12-19-235049 雌 雨点 黄 419.664 2013/12/9 13:19:06 1336.083
 151 000395 江凯伦 13-19-265235 雄 红楞 黄 412.703 2013/12/9 13:14:02 1335.4651
 152 000254 吴存结 13-19-254169 雄 雨点 砂 407.723 2013-12-09 13:10:20 1335.286
 153 000395 江凯伦 13-19-265288 雄 灰 黄 412.703 2013/12/9 13:14:10 1334.8892
 154 000745 罗明晖 13-19-262646 雌 雨点 黄 409.057 2013-12-09 13:11:30 1334.6061
 155 000036 朱穗风 13-19-274536 雄 红楞 砂 403.602 2013-12-09 13:07:26 1334.5172
 156 001405 廖晖 13-19-257846 雌 雨点 砂 398.764 2013-12-09 13:03:52 1334.2528
 157 000229 邓炳权 13-19-418405 雌 灰 黄 407.948 2013-12-09 13:11:02 1333.0183
 158 000434 李嘉欣 13-19-277581 雄 灰 砂 403.797 2013/12/9 13:07:58 1332.8104
 159 000543 颜金亮 12-19-601952 雄 雨白条 砂 402.591 2013/12/9 13:07:11 1332.2753
 160 001000 易军 13-19-249069 雌 灰 砂 403.506 2013/12/9 13:07:53 1332.2153
 161 000543 颜金亮 12-19-007148 雌 雨点 砂 402.591 2013/12/9 13:07:20 1331.6143
 162 000769 王卫铨 12-19-263091 雄 灰 黄 413.895 2013-12-09 13:15:52 1331.4214
 163 000828 王久军 12-19-200809 雄 雨点 黄 414.806 2013/12/9 13:16:42 1330.7869
 164 000044 林刚强 12-19-002253 雄 灰 黄 420.269 2013/12/9 13:20:51 1330.5983
 165 000098 区大年 12-19-279997 雌 灰白条 黄 408.635 2013-12-09 13:12:14 1330.0466
 166 000833 梁力威 13-19-266914 雌 雨点 黄 410.812 2013/12/9 13:13:58 1329.6306
 167 000851 香江鸽艺 13-19-263675 雄 雨点 黄 419.196 2013/12/9 13:20:21 1329.3035
 168 000181 杨乔 12-19-222285 雄 灰 黄 400.863 2013/12/9 13:06:36 1329.1228
 169 001033 叶干持 13-19-254825 雄 灰 砂 408.441 2013-12-09 13:12:18 1329.084
 170 000036 朱穗风 13-19-275418 雄 灰 黄 403.602 2013-12-09 13:08:44 1328.8053
 171 000272 马占东 13-19-249266 雌 雨点 黄 408.906 2013/12/9 13:12:44 1328.7683
 172 000491 岭南世家 13-19-171651 雌 雨点 砂 406.535 2013-12-09 13:11:03 1328.317
 173 000209 钟振繁 13-19-246032 雌 雨点 黄 402.064 2013-12-09 13:07:46 1327.9664
 174 000909 梁树森 13-19-249283 雌 雨点 砂 407.783 2013-12-09 13:12:09 1327.6333
 175 000277 任永雄 12-19-257092 雄 雨点 黄 404.409 2013/12/9 13:10:15 1324.8445
 176 000434 李嘉欣 13-19-277540 雄 雨白条 黄 403.797 2013/12/9 13:09:53 1324.4316
 177 000142 蔡振锦 13-19-250645 雄 灰 黄 410.29 2013-12-09 13:14:51 1324.124
 178 000747 修森 13-19-300955 雄 灰 黄 403.815 2013/12/9 13:10:03 1323.7678
 179 000022 陈为深 12-35-700011 雌 雨点 砂 408.707 2013-12-09 13:13:50 1323.368
 180 000170 广东浩和 13-19-247567 雄 灰 黄 402.156 2013/12/9 13:08:54 1323.3165
 181 000395 江凯伦 13-19-265346 雄 灰 黄 412.703 2013/12/9 13:16:54 1323.1909
 182 000170 广东浩和 13-19-171182 雄 灰 黄 402.156 2013/12/9 13:08:56 1323.1714
 183 000973 赖月才 13-19-269195 雄 灰 黄 397.477 2013/12/9 13:05:36 1322.2774
 184 000543 颜金亮 13-19-259069 雌 雨点 砂 402.591 2013/12/9 13:09:33 1321.9221
 185 000972 李金洪 13-19-278085 雄 雨点 砂 425.576 2013/12/9 13:27:02 1321.5264
 186 001044 李干文 13-19-209054 雄 雨点 黄 409.492 2013-12-09 13:14:53 1321.428
 187 000972 李金洪 13-19-171386 雄 灰 砂 425.576 2013/12/9 13:27:05 1321.3212
 188 000099 何斌 13-19-276679 雄 灰白条 黄 407.952 2013/12/9 13:13:48 1321.0893
 189 000304 龙家鸽舍 10-35-502426 雌 灰 黄 404.881 2013-12-09 13:11:35 1320.570
 190 000160 何志勤 13-19-264570 雄 雨点 黄 413.738 2013-12-09 13:18:20 1320.4411
 191 000833 梁力威 13-19-266891 雌 灰 黄 410.812 2013/12/9 13:16:24 1319.2406
 192 000395 江凯伦 13-19-265216 雌 雨点 黄 412.677 2013-12-09 13:17:49 1319.227
 193 000377 王久利 13-19-274623 雄 雨点 黄 399.417 2013/12/9 13:08:00 1318.2065
 194 000952 谢树喜 13-19-274358 雄 雨点 砂 413.416 2013/12/9 13:18:47 1317.5215
 195 000442 徐广坚 13-19-260760 雌 灰 黄 405.796 2013/12/9 13:13:00 1317.5205
 196 000768 欧永利 12-35-701784 雄 灰 黄 416.435 2013-12-09 13:21:17 1316.632
 197 000142 蔡振锦 13-19-250630 雌 雨点 黄 410.29 2013-12-09 13:16:42 1316.273
 198 000791 张劲飚 12-19-275248 雌 雨点 黄 410.089 2013/12/9 13:17:06 1313.9674
 199 000033 张军峰 12-19-224460 雌 雨点 黄 409.245 2013/12/9 13:16:34 1313.5077
 200 000293 蔡永昌 13-19-259133 雄 红 黄 403.715 2013/12/9 13:12:40 1312.1827
 201 000995 支点 13-19-250114 雄 灰 砂 393.035 2013/12/9 13:04:36 1311.8653
 202 000033 张军峰 13-19-413948 雌 灰 黄 409.245 2013/12/9 13:17:01 1311.6133
 203 000995 支点 13-19-250111 雄 雨点 黄 393.035 2013/12/9 13:04:42 1311.4276
 204 000768 欧永利 11-19-308195 雄 灰 黄 416.435 2013-12-09 13:22:36 1311.169
 205 000099 何斌 12-19-223129 雄 灰白条 黄 407.952 2013/12/9 13:16:32 1309.4984
 206 000377 王久利 13-19-274671 雄 灰 黄 399.417 2013/12/9 13:10:08 1308.9902
 207 000395 江凯伦 13-19-171245 雄 雨点 黄 412.703 2013/12/9 13:20:37 1307.6092
 208 000198 邓伟民 13-19-274324 雄 灰 黄 408.652 2013/12/9 13:17:49 1306.3624
 209 000991 贾双意 13-19-110118 雄 灰 黄 379.28 2013/12/9 12:55:38 1305.0119
 210 000467 侯逸强 13-19-265664 雌 灰 砂 400.622 2013/12/9 13:12:05 1304.6043
 211 000377 王久利 13-19-274605 雄 雨点 黄 399.417 2013/12/9 13:11:10 1304.5723
 212 000768 欧永利 13-35-800528 雄 灰 黄 416.435 2013-12-09 13:24:54 1301.751
 213 000395 江凯伦 13-19-265335 雄 灰 黄 412.703 2013/12/9 13:22:15 1300.877
 214 000045 马穗麟 13-19-245838 雌 灰白条 砂 401.244 2013-12-09 13:13:38 1300.050
 215 000019 谭钧祥 12-35-701953 雄 雨点 砂 397.475 2013-12-09 13:11:02 1298.751
 216 000991 贾双意 13-19-110113 雄 灰 黄 379.28 2013/12/9 12:57:11 1298.0889
 217 000098 区大年 13-19-262518 雌 雨点 黄 408.635 2013-12-09 13:19:52 1297.8022
 218 000411 陆志桦 13-19-245458 雌 灰 砂 408.511 2013-12-09 13:19:51 1297.476
 219 000748 刘献斌 13-19-412724 雄 雨点 黄 401.243 2013/12/9 13:14:15 1297.4727
 220 000238 颜昶鑫 13-19-181197 雄 灰 黄 402.548 2013/12/9 13:15:22 1297.0075
 221 000973 赖月才 13-19-269133 雄 雨点 黄 397.477 2013/12/9 13:11:32 1296.6831
 222 000057 梁国辉 13-19-419983 雌 灰白条 黄 401.309 2013-12-09 13:14:50 1295.219
 223 000973 赖月才 13-19-269199 雌 雨点 砂 397.477 2013/12/9 13:11:53 1295.2042
 224 000973 赖月才 13-19-269166 雄 雨点 砂 397.477 2013/12/9 13:11:56 1294.9932
 225 001005 高楚丰 13-19-701063 雄 灰 黄 401.721 2013/12/9 13:15:17 1294.6897
 226 000851 香江鸽艺 13-19-247533 雄 雨点 黄 419.196 2013/12/9 13:28:47 1294.6802
 227 000138 邓润宏 12-HH-200561 雌 灰 砂 408.261 2013-12-09 13:20:23 1294.4912
 228 001000 易军 12-19-010951 雌 灰 黄 403.506 2013/12/9 13:17:30 1291.2186
 229 000377 王久利 13-19-274588 雄 灰 黄 399.417 2013/12/9 13:14:32 1290.383
 230 000141 伍志坚 13-19-262687 雌 灰 砂 411.71 2013/12/9 13:24:06 1290.2215
 231 000160 何志勤 13-19-264574 雄 雨点 砂 413.738 2013-12-09 13:25:53 1289.3728
 232 000150 梁焕升 13-19-249375 雌 灰 黄 401.262 2013/12/9 13:16:45 1287.1268
 233 001033 叶干持 13-19-254809 雄 灰 砂 408.441 2013-12-09 13:22:27 1286.608
 234 000166 陈明远 13-19-249007 雄 雨白条 黄 408.897 2013/12/9 13:22:57 1286.0422
 235 001031 刘建清 13-19-265398 雌 雨点 砂 406.46 2013/12/9 13:21:13 1285.3845
 236 000991 贾双意 13-19-110111 雄 灰 黄 379.28 2013/12/9 13:00:10 1284.9688
 237 000057 梁国辉 13-19-177607 雌 灰 黄 401.309 2013-12-09 13:17:22 1284.707
 238 000991 贾双意 12-19-101141 雄 雨点 黄 379.28 2013/12/9 13:00:27 1283.7365
 239 000395 江凯伦 13-19-265230 雄 雨点 黄 412.703 2013/12/9 13:26:40 1283.0153
 240 000210 马应驹 13-19-246887 雄 雨点 黄 400.926 2013-12-09 13:17:45 1281.902
 241 000995 支点 13-19-171849 雄 灰 砂 393.035 2013/12/9 13:11:50 1280.9392
 242 000057 梁国辉 13-19-177601 雌 灰 黄 401.309 2013-12-09 13:18:18 1280.851
 243 000019 谭钧祥 12-35-701544 雌 雨点 砂 397.475 2013-12-09 13:15:23 1280.540
 244 000377 王久利 13-19-274674 雌 灰 黄 399.417 2013/12/9 13:17:25 1278.4739
 245 001044 李干文 13-19-209045 雄 雨点 黄 409.492 2013-12-09 13:25:29 1277.720
 246 000377 王久利 13-19-274465 雄 灰 黄 399.417 2013/12/9 13:17:38 1277.5879
 247 001044 李干文 13-19-209036 雄 雨点 黄 409.492 2013-12-09 13:25:38 1277.117
 248 001000 易军 13-19-276068 雄 灰 砂 403.506 2013/12/9 13:21:23 1275.37
 249 000377 王久利 13-19-414533 雄 灰 黄 399.417 2013/12/9 13:18:21 1274.6659
 250 000170 广东浩和 13-19-184858 雄 灰 黄 402.156 2013/12/9 13:21:10 1271.9743
 251 001044 李干文 13-19-200389 雌 雨点 黄 409.492 2013-12-09 13:27:07 1271.218
 252 000827 陈武和 13-19-176398 雌 雨点 黄 410.32 2013/12/9 13:27:52 1270.8646
 253 001044 李干文 13-19-204005 雌 雨点 黄 409.492 2013-12-09 13:27:20 1270.394
 254 000096 招桂森 13-36-331088 雄 雨白条 黄 405.054 2013-12-09 13:23:55 1270.045
 255 000161 傅广京 13-19-260139 雄 灰 黄 403.774 2013/12/9 13:23:00 1269.7299
 256 000315 陈国华 13-19-250837 雄 灰 砂 408.413 2013-12-09 13:26:43 1269.4816
 257 000395 江凯伦 13-19-265438 雄 灰 黄 412.703 2013/12/9 13:30:07 1269.4005
 258 000769 王卫铨 13-19-250523 雌 灰 砂 413.895 2013-12-09 13:31:25 1267.9945
 259 000160 何志勤 13-19-264543 雄 花 黄 413.738 2013-12-09 13:31:18 1267.9688
 260 000719 李伟生 13-19-413100 雌 灰 黄 409.043 2013/12/9 13:27:39 1267.7597
 261 000096 招桂森 12-19-012334 雌 雨点 黄 405.054 2013-12-09 13:24:39 1267.139
 262 000299 王民雄 13-19-413439 雄 灰 黄 409.519 2013-12-09 13:28:37 1265.411
 263 001000 易军 13-19-276096 雄 灰 黄 403.506 2013/12/9 13:24:17 1263.786
 264 000530 黄汝荣 13-19-246019 雌 雨点 砂 403.517 2013-12-09 13:24:20 1263.590
 265 000530 黄汝荣 12-19-012138 雌 灰 黄 403.517 2013-12-09 13:24:22 1263.467
 266 001044 李干文 13-19-209039 雌 雨点 黄 409.492 2013-12-09 13:29:18 1262.652
 267 000139 李焕新 13-19-250921 雄 灰 黄 402.533 2013-12-09 13:24:14 1260.9370
 268 000991 贾双意 13-19-300463 雄 雨点 黄 379.28 2013/12/9 13:05:51 1260.6945
 269 000993 郗青华 13-19-278788 雄 雨点 黄 400.884 2013/12/9 13:23:07 1260.1794
 270 000377 王久利 13-19-274634 雄 红楞 黄 399.417 2013/12/9 13:22:07 1259.5256
 271 000139 李焕新 13-19-245629 雄 灰 砂 402.533 2013-12-09 13:24:36 1259.4904
