| 如有异议,请在3天内联系:杨先生 15377008988, 3天内无异议发放比赛奖金 
    
    
        
            | 蔡甸区50元专环成绩名单 |  |  
            | 新乡排名 | 电话名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 暗记 | 报到时间 | 空距 | 分速 |  
            | 1 | 18 | 110029 | 肖昌伟 | 13002150 | 77628 | 14:04:51 | 525.2729 | 1401.288 |  
            | 2 | 32 | 110006 | 姚建新 | 13001912 | 63345 | 14:11:18 | 529.6485 | 1389.06 |  
            | 3 | 86 | 110093 | 夏朝阳 | 13002013 | 88416 | 14:20:40 | 526.1722 | 1346.857 |  
            | 4 | 100 | 110086 | 罗雄 | 13001839 | 17436 | 14:22:27 | 527.9864 | 1345.36 |  
            | 5 | 163 | 110359 | 黄俊 | 13001710 | 35281 | 14:31:10 | 537.3913 | 1339.571 |  
            | 6 | 171 | 110359 | 黄俊 | 13001709 | 73944 | 14:32:02 | 537.3913 | 1336.683 |  
            | 7 | 173 | 110359 | 黄俊 | 13001708 | 63729 | 14:32:54 | 537.3913 | 1333.808 |  
            | 8 | 152 | 110242 | 张兆鑫 | 13002174 | 36365 | 14:29:18 | 523.7597 | 1311.695 |  
            | 9 | 176 | 110002 | 李玉金 | 13001748 | 19686 | 14:33:22 | 524.5025 | 1300.312 |  
            | 10 | 175 | 110242 | 张兆鑫 | 13002172 | 89252 | 14:33:36 | 523.7597 | 1297.72 |  
            | 11 | 182 | 110243 | 周刚 | 13002104 | 41166 | 14:34:47 | 524.9206 | 1296.794 |  
            | 12 | 249 | 110359 | 黄俊 | 13001704 | 19763 | 14:46:06 | 537.3913 | 1291.496 |  
            | 13 | 252 | 110205 | 王诗军 | 13001645 | 15141 | 14:46:45 | 538.0785 | 1291.13 |  
            | 14 | 192 | 110002 | 李玉金 | 13001747 | 84783 | 14:36:48 | 524.5025 | 1289.337 |  
            | 15 | 207 | 110086 | 罗雄 | 13001835 | 24453 | 14:39:48 | 527.9864 | 1288.4 |  
            | 16 | 258 | 110362 | 朱敏 | 13001776 | 46587 | 14:47:18 | 536.7111 | 1286.152 |  
            | 17 | 263 | 110205 | 王诗军 | 13001626 | 15431 | 14:48:58 | 538.0785 | 1284.299 |  
            | 18 | 202 | 110109 | 吴学标 | 13001667 | 82671 | 14:38:54 | 524.3553 | 1282.356 |  
            | 19 | 208 | 110038 | 龚有舵 | 13002041 | 56846 | 14:40:02 | 523.4134 | 1276.514 |  
            | 20 | 226 | 110002 | 李玉金 | 13001741 | 36393 | 14:42:25 | 524.5025 | 1271.778 |  
            | 21 | 300 | 110229 | 康飞 | 13001763 | 16443 | 14:56:28 | 541.4443 | 1269.605 |  
            | 22 | 288 | 110205 | 王诗军 | 13001617 | 47551 | 14:53:49 | 538.0785 | 1269.602 |  
            | 23 | 227 | 110009 | 杨必林 | 13001681 | 94798 | 14:43:01 | 524.357 | 1269.578 |  
            | 24 | 283 | 110362 | 朱敏 | 13001771 | 11142 | 14:53:01 | 536.7111 | 1268.771 |  
            | 25 | 273 | 110354 | 袁怀林 | 13001730 | 77693 | 14:50:56 | 532.2986 | 1264.567 |  
            | 26 | 257 | 110029 | 肖昌伟 | 13002143 | 55269 | 14:47:16 | 525.2729 | 1258.842 |  
            | 27 | 307 | 110205 | 王诗军 | 13001581 | 54656 | 14:57:41 | 538.0785 | 1258.124 |  
            | 28 | 260 | 110109 | 吴学标 | 13001666 | 48548 | 14:47:26 | 524.3553 | 1256.142 |  
            | 29 | 268 | 110145 | 陈谱 | 13002186 | 78695 | 14:50:22 | 527.6704 | 1255.262 |  
            | 30 | 265 | 110001 | 邹碧明 | 13002126 | 49995 | 14:49:17 | 526.0435 | 1254.625 |  
            | 31 | 313 | 110360 | 殷丹 | 13001888 | 84222 | 14:59:07 | 537.752 | 1253.16 |  
            | 32 | 321 | 110229 | 康飞 | 13001768 | 92839 | 15:02:15 | 541.4443 | 1252.618 |  
            | 33 | 267 | 110232 | 李佑军 | 13001692 | 53942 | 14:49:48 | 524.4396 | 1249.261 |  
            | 34 | 271 | 110029 | 肖昌伟 | 13002142 | 15136 | 14:50:49 | 525.2729 | 1248.223 |  
            | 35 | 327 | 110229 | 康飞 | 13001764 | 53412 | 15:04:19 | 541.4443 | 1246.658 |  
            | 36 | 297 | 110066 | 飞奴苑 | 13001946 | 32754 | 14:55:37 | 530.3092 | 1245.979 |  
            | 37 | 322 | 110359 | 黄俊 | 13001715 | 93888 | 15:03:08 | 537.3913 | 1240.706 |  
            | 38 | 329 | 110359 | 黄俊 | 13001705 | 65648 | 15:04:50 | 537.3913 | 1235.856 |  
            | 39 | 294 | 110243 | 周刚 | 13002101 | 21762 | 14:55:31 | 524.9206 | 1233.608 |  
            | 40 | 304 | 110109 | 吴学标 | 13001661 | 99892 | 14:57:06 | 524.3553 | 1227.711 |  
            | 41 | 306 | 110222 | 胡继跃 | 13001655 | 42116 | 14:57:33 | 523.6493 | 1224.767 |  
            | 42 | 341 | 110359 | 黄俊 | 13001716 | 54699 | 15:09:33 | 537.3913 | 1222.594 |  
            | 43 | 315 | 110109 | 吴学标 | 13001662 | 51986 | 14:59:42 | 524.3553 | 1220.282 |  
            | 44 | 332 | 110332 | 肖昌明 | 13001679 | 38686 | 15:05:01 | 530.3092 | 1219.055 |  
            | 45 | 347 | 110359 | 黄俊 | 13001706 | 99618 | 15:11:55 | 537.3913 | 1216.047 |  
            | 46 | 334 | 110066 | 飞奴苑 | 13001948 | 27411 | 15:07:29 | 530.3092 | 1212.182 |  
            | 47 | 352 | 110360 | 殷丹 | 13001889 | 31274 | 15:13:56 | 537.752 | 1211.335 |  
            | 48 | 357 | 110362 | 朱敏 | 13001773 | 18199 | 15:16:52 | 536.7111 | 1201.054 |  
            | 49 | 361 | 110354 | 袁怀林 | 13001721 | 43689 | 15:17:38 | 532.2986 | 1189.14 |  
            | 50 | 378 | 110205 | 王诗军 | 13001649 | 53634 | 15:26:02 | 538.0785 | 1179.911 |  
            | 51 | 353 | 110109 | 吴学标 | 13001668 | 16977 | 15:14:35 | 524.3553 | 1179.431 |  
            | 52 | 363 | 110001 | 邹碧明 | 13002124 | 96686 | 15:18:10 | 526.0435 | 1173.768 |  
            | 53 | 360 | 110002 | 李玉金 | 13001758 | 62246 | 15:17:21 | 524.5025 | 1172.466 |  
            | 54 | 369 | 110243 | 周刚 | 13002108 | 91416 | 15:21:06 | 524.9206 | 1163.646 |  
            | 55 | 375 | 110006 | 姚建新 | 13001913 | 25246 | 15:25:18 | 529.6485 | 1163.296 |  
            | 56 | 372 | 110005 | 王明雄 | 13002094 | 96187 | 15:22:58 | 523.2695 | 1155.205 |  
            | 57 | 384 | 110066 | 飞奴苑 | 13001947 | 42964 | 15:31:11 | 530.3092 | 1149.888 |  
            | 58 | 400 | 110229 | 康飞 | 13001769 | 31869 | 15:41:17 | 541.4443 | 1148.872 |  
            | 59 | 397 | 110066 | 飞奴苑 | 13001950 | 22198 | 15:39:13 | 530.3092 | 1130.201 |  
            | 60 | 392 | 110158 | 杨先忠 | 13001984 | 33772 | 15:36:33 | 525.3037 | 1125.932 |  
            | 61 | 408 | 110205 | 王诗军 | 13001624 | 81981 | 15:48:23 | 538.0785 | 1124.785 |  
            | 62 | 393 | 110002 | 李玉金 | 13001746 | 66778 | 15:36:24 | 524.5025 | 1124.577 |  
            | 63 | 401 | 110164 | 超越鸽舍 | 13002140 | 89454 | 15:42:04 | 529.4151 | 1121.484 |  
            | 64 | 411 | 110354 | 袁怀林 | 13001724 | 62249 | 15:51:03 | 532.2986 | 1106.535 |  
            | 65 | 414 | 110006 | 姚建新 | 13001919 | 33355 | 15:53:30 | 529.6485 | 1095.447 |  
            |  | 蔡甸区100元专环成绩名单 |  
            | 新乡排名 | 电话名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 暗记 | 报到时间 | 空距 | 分速 |  
            | 1 | 149 | 110001 | 邹碧明 | 12002602 | 63521 | 14:28:39 | 526.0435 | 1319.562 |  
            | 2 | 199 | 110086 | 罗雄 | 12002542 | 34834 | 14:38:50 | 527.9864 | 1291.447 |  
            | 3 | 215 | 110002 | 李玉金 | 12002514 | 99412 | 14:40:16 | 524.5025 | 1278.443 |  
            | 4 | 222 | 110001 | 邹碧明 | 12002604 | 49992 | 14:42:11 | 526.0435 | 1276.237 |  
            | 5 | 310 | 110109 | 吴学标 | 12002525 | 19968 | 14:58:18 | 524.3553 | 1224.271 |  
            | 6 | 317 | 110002 | 李玉金 | 12002511 | 49819 | 15:00:23 | 524.5025 | 1218.687 |  
            | 7 | 324 | 110109 | 吴学标 | 12002523 | 26415 | 15:03:17 | 524.3553 | 1210.19 |  
            | 8 | 344 | 110109 | 吴学标 | 12002522 | 61289 | 15:10:52 | 524.3553 | 1189.374 |  
            | 9 | 394 | 110354 | 袁怀林 | 12002528 | 35241 | 15:37:03 | 532.2986 | 1139.704 |  
            | 10 | 454 | 110046 | 黄刚 | 12002532 | 94996 | 16:31:44 | 541.1321 | 1037.181 |  
            | 11 | 456 | 110088 | 向进润 | 12002594 | 64324 | 16:34:50 | 524.9491 | 1000.221 |  
            |  |  
            | 20  元  点  鸽 | 排名 | 电话名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 暗记 | 报到时间 | 空距 | 分速 |  
            | 1 | 32 | 110006 | 姚建新 | 13001912 | 63345 | 14:11:18 | 529.6485 | 1389.06 |  
            | 2 | 86 | 110093 | 夏朝阳 | 13002013 | 88416 | 14:20:40 | 526.1722 | 1346.857 |  
            | 3 | 100 | 110086 | 罗雄 | 13001839 | 17436 | 14:22:27 | 527.9864 | 1345.36 |  
            | 4 | 174 | 110300 | 余杰 | 13347281 | 38478 | 14:33:11 | 526.982 | 1307.054 |  
            | 5 | 207 | 110086 | 罗雄 | 13001835 | 24453 | 14:39:48 | 527.9864 | 1288.4 |  
            | 6 | 202 | 110109 | 吴学标 | 13001667 | 82671 | 14:38:54 | 524.3553 | 1282.356 |  
            | 50  元  点  鸽 | 排名 | 电话名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 暗记 | 报到时间 | 空距 | 分速 |  
            | 1 | 32 | 110006 | 姚建新 | 13001912 | 63345 | 14:11:18 | 529.6485 | 1389.06 |  
            | 2 | 86 | 110093 | 夏朝阳 | 13002013 | 88416 | 14:20:40 | 526.1722 | 1346.857 |  
            | 3 | 100 | 110086 | 罗雄 | 13001839 | 17436 | 14:22:27 | 527.9864 | 1345.36 |  
            | 4 | 174 | 110300 | 余杰 | 13347281 | 38478 | 14:33:11 | 526.982 | 1307.054 |  
            | 100 元  点  鸽 | 排名 | 电话名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 暗记 | 报到时间 | 空距 | 分速 |  
            | 1 | 86 | 110093 | 夏朝阳 | 13002013 | 88416 | 14:20:40 | 526.1722 | 1346.857 |  
            | 2 | 100 | 110086 | 罗雄 | 13001839 | 17436 | 14:22:27 | 527.9864 | 1345.36 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 团体 | 排名 | 电话名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 暗记 | 报到时间 | 空距 | 分速 |  
            | 第  一  名 | 5 | 163 | 110359 | 黄俊 | 13001710 | 35281 | 14:31:10 | 537.3913 | 1339.571 |  
            | 6 | 171 | 110359 | 黄俊 | 13001709 | 73944 | 14:32:02 | 537.3913 | 1336.683 |  
            | 7 | 173 | 110359 | 黄俊 | 13001708 | 63729 | 14:32:54 | 537.3913 | 1333.808 |  
            | 13 | 249 | 110359 | 黄俊 | 13001704 | 19763 | 14:46:06 | 537.3913 | 1291.496 |  
            | 39 | 329 | 110359 | 黄俊 | 13001705 | 65648 | 15:04:50 | 537.3913 | 1235.856 |  
            | 46 | 347 | 110359 | 黄俊 | 13001706 | 99618 | 15:11:55 | 537.3913 | 1216.047 |  
            | 团体 | 排名 | 电话名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 暗记 | 报到时间 | 空距 | 分速 |  
            | 第  二  名 | 19 | 202 | 110109 | 吴学标 | 13001667 | 82671 | 14:38:54 | 524.3553 | 1282.356 |  
            | 29 | 260 | 110109 | 吴学标 | 13001666 | 48548 | 14:47:26 | 524.3553 | 1256.142 |  
            | 41 | 304 | 110109 | 吴学标 | 13001661 | 99892 | 14:57:06 | 524.3553 | 1227.711 |  
            | 44 | 315 | 110109 | 吴学标 | 13001662 | 51986 | 14:59:42 | 524.3553 | 1220.282 |  
            | 53 | 353 | 110109 | 吴学标 | 13001668 | 16977 | 15:14:35 | 524.3553 | 1179.431 |  
            | 团体 | 排名 | 电话名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 暗记 | 报到时间 | 空距 | 分速 |  
            | 第  三  名 | 9 | 176 | 110002 | 李玉金 | 13001748 | 19686 | 14:33:22 | 524.5025 | 1300.312 |  
            | 14 | 192 | 110002 | 李玉金 | 13001747 | 84783 | 14:36:48 | 524.5025 | 1289.337 |  
            | 20 | 226 | 110002 | 李玉金 | 13001741 | 36393 | 14:42:25 | 524.5025 | 1271.778 |  
            | 62 | 393 | 110002 | 李玉金 | 13001746 | 66778 | 15:36:24 | 524.5025 | 1124.577 |  
            | 团体 | 排名 | 电话名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 暗记 | 报到时间 | 空距 | 分速 |  
            | 第  四  名 | 22 | 300 | 110229 | 康飞 | 13001763 | 16443 | 14:56:28 | 541.4443 | 1269.605 |  
            | 33 | 321 | 110229 | 康飞 | 13001768 | 92839 | 15:02:15 | 541.4443 | 1252.618 |  
            | 36 | 327 | 110229 | 康飞 | 13001764 | 53412 | 15:04:19 | 541.4443 | 1246.658 |  
            | 60 | 400 | 110229 | 康飞 | 13001769 | 31869 | 15:41:17 | 541.4443 | 1148.872 |  
            | 团体 | 排名 | 电话名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 暗记 | 报到时间 | 空距 | 分速 |  
            | 第  五  名 | 37 | 297 | 110066 | 飞奴苑 | 13001946 | 32754 | 14:55:37 | 530.3092 | 1245.979 |  
            | 47 | 334 | 110066 | 飞奴苑 | 13001948 | 27411 | 15:07:29 | 530.3092 | 1212.182 |  
            | 59 | 384 | 110066 | 飞奴苑 | 13001947 | 42964 | 15:31:11 | 530.3092 | 1149.888 |  
            | 61 | 397 | 110066 | 飞奴苑 | 13001950 | 22198 | 15:39:13 | 530.3092 | 1130.201 |  |